JanePrediction
2026年10月份
走地大球预测记录
预测场次:611,正确:354,错误:239,走水:18,预测命中率:60%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷乙 | 2026-10-31 23:30 | 马斯特里赫特 1:2 芬洛 | 3.75 | 66 | √ | × |
| 挪超 | 2026-10-31 23:00 | 腓特烈斯塔 0:3 罗森博格 | 1.75 | 66 | √ | √ |
| 德甲 | 2026-10-31 22:30 | 沙尔克04 0:2 RB莱比锡 | 2.5 | 17 | √ | × |
| 意甲 | 2026-10-31 22:00 | 博洛尼亚 2:1 蒙扎 | 3.75 | 64 | √ | × |
| 英超 | 2026-10-31 20:30 | 切尔西 2:0 曼彻斯特联 | 1.75 | 46 | √ | √ |
| 英冠 | 2026-10-31 20:30 | 斯托克城 2:0 普雷斯顿 | 2.75 | 62 | √ | × |
| 白俄超 | 2026-10-31 19:00 | 巴拉诺维治 3:0 纳夫田 | 3 | 34 | √ | 走水 |
| 波兰乙 | 2026-10-31 19:00 | 莱茨纳 3:0 萨尼克 | 4 | 35 | √ | × |
| 西协乙 | 2026-10-31 19:00 | 马德里体育会C队 1:0 塔拉维亚 | 2.75 | 41 | √ | × |
| 澳超 | 2026-10-31 16:40 | 麦克阿瑟FC 0:0 西悉尼流浪者 | 0.75 | 70 | √ | × |
| 韩K联 | 2026-10-31 15:30 | 光州FC 1:1 金泉尚武 | 0.75 | 62 | √ | √ |
| 中甲 | 2026-10-31 14:30 | 苏州东吴 0:1 延边龙鼎 | 0.75 | 56 | √ | √ |
| 中甲 | 2026-10-31 14:30 | 佛山南狮 1:4 宁波职业足球俱乐部 | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 日职丙 | 2026-10-31 13:00 | 赞岐 0:2 奈良俱乐部 | 2 | 58 | √ | 走水 |
| 日足联 | 2026-10-31 12:00 | 美蓓亚三美 1:0 VONDS市原 | 1.75 | 60 | √ | × |
| 澳超 | 2026-10-31 12:00 | 纽卡斯尔喷气机 0:3 惠灵顿凤凰 | 1.75 | 65 | √ | √ |
| 澳女联 | 2026-10-31 12:00 | 布里斯本狮吼女足 0:1 悉尼女足 | 0.75 | 66 | √ | √ |
| 墨西女超 | 2026-10-31 09:00 | 阿特拉斯女足 0:7 堤格雷斯女足 | 7.75 | 59 | √ | × |
| 阿甲 | 2026-10-31 08:15 | 萨尔米安杜 1:2 罗萨里奥中央 | 2.75 | 27 | √ | √ |
| 美冠联 | 2026-10-31 07:30 | 坦帕湾 1:1 迈阿密FC | 2.75 | 69 | √ | × |
| 美冠联 | 2026-10-31 07:00 | 查尔斯顿电池 1:1 罗德岛 | 1.75 | 61 | √ | √ |
| 阿甲 | 2026-10-31 06:00 | 里奥夸尔托学生队 1:2 拉普拉塔体操 | 3.75 | 61 | √ | × |
| 葡超 | 2026-10-31 04:15 | 卡萨比亚 0:2 葡萄牙体育 | 1.75 | 68 | √ | √ |
| 法甲 | 2026-10-31 04:05 | 里尔 1:0 朗斯 | 1.75 | 22 | √ | × |
| 英冠 | 2026-10-31 04:00 | 谢菲尔德联队 1:0 雷克瑟姆 | 2 | 50 | √ | × |
| 爱超 | 2026-10-31 03:45 | 谢尔伯恩 2:3 沃特福德联队 | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 挪超 | 2026-10-31 02:00 | 博德闪耀 3:2 维京 | 6.5 | 41 | √ | × |
| 法甲 | 2026-10-31 02:00 | 尼斯 5:2 雷恩 | 6.5 | 56 | √ | √ |
| 土超 | 2026-10-31 01:00 | 科尼亚体育 0:4 加拉塔萨雷 | 3.75 | 45 | √ | √ |
| 卡塔尔联 | 2026-10-31 00:30 | 加拉法 2:0 卡塔尔体育 | 1 | 64 | √ | √ |
| 乌克超 | 2026-10-31 00:00 | 顿涅茨克矿工 2:0 奥博隆 | 1.75 | 32 | √ | √ |
| 埃及超 | 2026-10-30 23:00 | 佩特雷姆 1:1 艾尔格纳 | 2 | 48 | √ | 走水 |
| 保甲 | 2026-10-30 23:00 | 索非亚1948中央陆军 6:1 华纳斯巴达 | 6 | 62 | √ | √ |
| 阿塞超 | 2026-10-30 22:30 | 托武兹 3:2 萨巴赫 | 3.75 | 35 | √ | √ |
| 沙特联 | 2026-10-30 20:30 | 艾卜哈 1:1 吉达联合 | 1.75 | 67 | √ | √ |
| 捷U19 | 2026-10-30 18:00 | 奥帕华U19 3:4 奥林莫斯U19 | 5.75 | 56 | √ | √ |
| 澳超 | 2026-10-30 17:00 | 布里斯班狮吼 1:1 奥克兰FC | 1.75 | 63 | √ | √ |
| 印尼超 | 2026-10-30 16:30 | 爪哇联 2:0 巴杨卡拉泗水联 | 1.75 | 64 | √ | √ |
| 马来超 | 2026-10-30 16:00 | 汶莱DPMM 3:1 森美兰州 | 3 | 29 | √ | √ |
| 危地甲 | 2026-10-30 10:10 | 马昆森 0:0 瓜斯塔托亚 | 0.75 | 58 | √ | × |
| 哥伦甲 | 2026-10-30 09:30 | 国民竞技 2:0 圣塔菲 | 2.75 | 64 | √ | × |
| 巴西甲 | 2026-10-30 08:30 | 格雷米奥 2:0 巴拉纳竞技 | 1.75 | 32 | √ | √ |
| 秘鲁甲 | 2026-10-30 08:30 | 梅尔加 1:1 卡哈马卡商业联 | 1.75 | 65 | √ | √ |
| 危地甲 | 2026-10-30 08:00 | 安提瓜GFC 1:0 圣佩德罗体育 | 1.75 | 27 | √ | × |
| 哥伦乙 | 2026-10-30 05:00 | 锡帕基拉老虎 0:0 卡达根拿 | 0.75 | 52 | √ | × |
| 秘鲁甲 | 2026-10-30 04:30 | 水晶竞技队 3:2 利马联盟 | 3.75 | 32 | √ | √ |
| 西杯 | 2026-10-30 03:00 | 拉瑞都 2:4 布尔戈斯 | 2.75 | 64 | √ | √ |
| 丹麦杯 | 2026-10-30 02:30 | 中日德兰 2:1 欧登塞 | 3.75 | 69 | √ | × |
| 沙特联 | 2026-10-30 02:00 | 利雅得体育 0:6 卡达西亚 | 3.75 | 中场 | √ | √ |
| 瑞典超 | 2026-10-30 01:30 | 哈马比 2:0 天狼星 | 2.75 | 38 | √ | × |
| 希腊杯 | 2026-10-30 00:00 | 维洛斯NFC 1:3 阿特罗米托斯 | 3.75 | 13 | √ | √ |
| 约超联 | 2026-10-29 23:00 | 艾沙尔特 1:1 亚吉拉安曼 | 0.75 | 59 | √ | √ |
| 沙特联 | 2026-10-29 22:35 | 塞哈特海湾 4:2 哈森姆 | 4.75 | 61 | √ | √ |
| 突尼甲 | 2026-10-29 21:30 | 非洲人 3:2 比瑟汀 | 4 | 54 | √ | √ |
| 突尼甲 | 2026-10-29 21:30 | 斯法克斯 0:0 突尼斯希望 | 0.75 | 57 | √ | × |
| 沙地乙 | 2026-10-29 20:30 | 祖布巴 0:2 阿拉毕KSA | 1.75 | 20 | √ | √ |
| 阿尔巴超 | 2026-10-29 20:30 | KF地拉那 1:1 地拉拿迪纳摩 | 0.75 | 60 | √ | √ |
| 亚冠联2 | 2026-10-29 20:15 | 金边FC 2:0 杰志 | 2.75 | 12 | √ | × |
| 墨西联 | 2026-10-29 11:00 | 墨西哥美洲 1:1 蒂华纳 | 3.75 | 38 | √ | × |
| 美职业 | 2026-10-29 10:30 | 圣何塞地震 2:2 科罗拉多急流 | 3.75 | 35 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-10-29 10:30 | 温哥华白浪 4:1 圣地亚哥 | 3.75 | 51 | √ | √ |
| 巴西甲 | 2026-10-29 08:30 | 巴伊亚 3:2 圣保罗 | 3.75 | 32 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-10-29 08:30 | 明尼苏达联 3:1 堪萨斯城竞技 | 3.75 | 49 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-10-29 08:30 | 纳什威尔SC 0:0 费城联合 | 0.75 | 57 | √ | × |
| 阿根廷杯 | 2026-10-29 08:15 | 图库曼竞技 1:1 普拉腾斯 | 1.75 | 55 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-10-29 07:30 | 多伦多FC 2:1 华盛顿联 | 2 | 61 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-10-29 07:30 | 纽约城 2:1 亚特兰大联 | 0.75 | 65 | √ | √ |
| 苏超 | 2026-10-29 04:00 | 哈茨 2:2 格拉斯哥流浪者 | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 苏超 | 2026-10-29 03:45 | 圣约翰斯通 2:2 马瑟韦尔 | 3.75 | 36 | √ | √ |
| 苏超 | 2026-10-29 03:45 | 圣米伦 1:1 希伯尼安 | 0.75 | 58 | √ | √ |
| 瑞典超 | 2026-10-29 02:00 | 哥德堡 1:1 尤尔加登 | 2.75 | 67 | √ | × |
| 意甲 | 2026-10-29 01:30 | AC米兰 2:4 博洛尼亚 | 3.75 | 23 | √ | √ |
| 意甲 | 2026-10-29 01:30 | 威尼斯 0:2 国际米兰 | 2.75 | 29 | √ | × |
| 捷克杯 | 2026-10-28 23:30 | 斯洛瓦科 1:4 帕尔杜比斯 | 5.75 | 38 | √ | × |
| 沙地甲 | 2026-10-28 23:05 | 查巴莱 1:0 布赖代先锋 | 0.75 | 63 | √ | √ |
| 斯亚乙 | 2026-10-28 21:00 | ND贝尔廷齐 3:4 拖里格拉瓦 | 3.75 | 44 | √ | √ |
| 白俄超 | 2026-10-28 20:00 | 伊斯洛奇明斯克 1:0 迪尼普罗加切夫 | 1.75 | 68 | √ | × |
| 白俄超 | 2026-10-28 19:00 | 伯希纳博布鲁伊斯克 2:3 明斯克迪纳摩 | 2.75 | 13 | √ | √ |
| 韩女联 | 2026-10-28 17:55 | 水原FCM女足 1:0 报恩尚武女足 | 3 | 28 | √ | × |
| 中美俱杯 | 2026-10-28 10:00 | FC阿里安沙 0:0 CD马拉松 | 1.75 | 31 | √ | × |
| 巴西乙 | 2026-10-28 07:00 | 塞阿拉 0:2 戈伊亚斯 | 1.75 | 26 | √ | √ |
| 乌拉杯 | 2026-10-28 06:30 | 佩纳罗尔 0:2 图尔克 | 1 | 46 | √ | √ |
| 英甲 | 2026-10-28 03:45 | 莱斯特城 3:0 维冈竞技 | 2.75 | 70 | √ | √ |
| 意乙 | 2026-10-28 03:00 | 阿斯科利 2:0 桑普多利亚 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 亚冠联2 | 2026-10-28 02:15 | 巴格达警察 1:1 侯塞因 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 瑞典甲 | 2026-10-28 02:00 | 兰斯科罗纳 1:1 瓦尔贝里 | 1.75 | 43 | √ | √ |
| 德国杯 | 2026-10-28 01:00 | 波鸿 2:0 美因茨 | 1.75 | 64 | √ | √ |
| 亚冠精英 | 2026-10-28 00:00 | 迪拜青年国民 2:0 德黑兰独立 | 1.75 | 18 | √ | √ |
| 捷克杯 | 2026-10-28 00:00 | 利贝雷茨 1:0 特普利斯 | 2.5 | 43 | √ | × |
| 葡U23 | 2026-10-27 23:00 | 里奥阿维U23 1:2 葡萄牙体育U23 | 2.75 | 64 | √ | √ |
| 希腊杯 | 2026-10-27 22:00 | 潘塞莱科斯 0:1 尼基沃罗 | 1.75 | 中场 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2026-10-27 22:00 | 比斯克拉 0:1 MC阿尔及尔 | 0.75 | 47 | √ | √ |
| 葡U23 | 2026-10-27 21:00 | 摩里伦斯U23 2:0 吉维森特U23 | 3.5 | 18 | √ | × |
| 沙地乙 | 2026-10-27 20:35 | 卡拉赫 3:0 巴腾 | 2.75 | 66 | √ | √ |
| 摩尔杯 | 2026-10-27 19:00 | 达西亚布卡尼 6:0 加高兹亚 | 5.5 | 35 | √ | √ |
| 亚冠精英 | 2026-10-27 18:00 | 柔佛 3:0 狮子港 | 1.75 | 中场 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-10-27 09:05 | 圣塔菲 2:1 布卡拉曼加竞技 | 1.75 | 24 | √ | √ |
| 阿甲 | 2026-10-27 08:15 | 科尔多瓦学院 1:0 利斯特雷 | 1.75 | 11 | √ | × |
| 巴西乙 | 2026-10-27 07:30 | 尤文图德 4:0 累西腓航海 | 2.75 | 27 | √ | √ |
| 巴西甲 | 2026-10-27 06:30 | 科里蒂巴 0:1 格雷米奥 | 1.75 | 37 | √ | × |
| 阿甲 | 2026-10-27 06:00 | 圣塔菲联 3:1 拉普拉塔大学生 | 1.75 | 18 | √ | √ |
| 巴拉乙 | 2026-10-27 05:30 | 卡比亚塔 3:0 塔库里 | 2.75 | 65 | √ | √ |
| 法乙 | 2026-10-27 03:45 | 蒙彼利埃 2:1 红星 | 1.75 | 25 | √ | √ |
| 波兰甲 | 2026-10-27 01:00 | 瓦塔波兹南 0:1 LKS洛迪兹 | 0.75 | 61 | √ | √ |
| 克亚甲 | 2026-10-27 01:00 | 依斯特拉 2:2 斯普利特海杜克 | 2.75 | 64 | √ | √ |
| 巴林甲 | 2026-10-27 00:00 | 沙贝波 2:0 艾沙镇 | 1.75 | 35 | √ | √ |
| 沙地甲 | 2026-10-26 23:00 | 布凯里耶 2:1 哈哲尔 | 1.75 | 22 | √ | √ |
| 格鲁甲 | 2026-10-26 23:00 | 伊比利亚1999 3:2 古泰斯鱼雷 | 5 | 61 | √ | 走水 |
| 英乙U21 | 2026-10-26 22:00 | 谢菲尔德联队U21 0:1 弗利特伍德U21 | 1.75 | 51 | √ | × |
| 英乙U21 | 2026-10-26 21:00 | 斯旺西U21 3:2 查尔顿U21 | 2.75 | 52 | √ | √ |
| 印尼超 | 2026-10-26 20:00 | 佩西加雅加达 2:1 佩斯克 | 2.75 | 66 | √ | √ |
| 印尼超 | 2026-10-26 20:00 | 帕尔斯巴亚 3:1 马都拉联 | 1.75 | 67 | √ | √ |
| 埃及杯 | 2026-10-26 19:00 | 普斯SC 0:0 钻石SC | 1.75 | 13 | √ | × |
| 乌兹甲 | 2026-10-26 18:00 | 洛钦 1:2 费尔干纳大学 | 1.75 | 69 | √ | √ |
| 墨西联 | 2026-10-26 11:00 | 蒂华纳 4:1 桑托斯拉古纳 | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-10-26 09:15 | 托利马体育 0:1 帕斯托 | 1.75 | 23 | √ | × |
| 阿甲 | 2026-10-26 08:30 | 科尔多瓦中央SDE 0:5 萨斯菲尔德 | 3.75 | 25 | √ | √ |
| 美女职 | 2026-10-26 07:00 | 圣地亚哥波浪女足 2:2 波士顿传奇女足 | 2.75 | 25 | √ | √ |
| 秘鲁甲 | 2026-10-26 07:00 | 加西拉索 4:1 洛斯香卡斯 | 2.75 | 38 | √ | √ |
| 乌拉甲 | 2026-10-26 06:25 | 乌拉圭民族 0:1 利物浦蒙特维多 | 1.75 | 23 | √ | × |
| 美女职 | 2026-10-26 05:00 | 堪萨斯城NWSL女足 2:1 华盛顿精神女足 | 5.75 | 18 | √ | × |
| 西甲 | 2026-10-26 04:00 | 巴塞罗那 1:2 皇家马德里 | 3.75 | 13 | √ | × |
| 阿乙 | 2026-10-26 03:00 | 祖祖尔甘拿斯亚 1:2 阿特兰大竞技 | 1.75 | 30 | √ | √ |
| 荷甲 | 2026-10-26 03:00 | 阿尔克马尔 0:2 特温特 | 0.75 | 70 | √ | √ |
| 德甲 | 2026-10-26 00:30 | 弗赖堡 1:3 拜仁慕尼黑 | 3.75 | 24 | √ | √ |
| 法甲 | 2026-10-26 00:15 | 马赛 4:3 勒阿弗尔 | 3.75 | 50 | √ | √ |
| 挪超 | 2026-10-26 00:00 | 克里斯蒂安松 2:2 KFUM奥斯陆 | 3.75 | 69 | √ | √ |
| 葡甲 | 2026-10-25 23:30 | 波尔图B队 1:1 莱里亚 | 1.75 | 66 | √ | √ |
| 意甲 | 2026-10-25 22:00 | 热那亚 1:0 威尼斯 | 2.75 | 27 | √ | × |
| 葡甲 | 2026-10-25 22:00 | 费尔格拉斯 2:2 鲁席塔尼亚FC | 2.5 | 36 | √ | √ |
| 波兰超 | 2026-10-25 21:45 | 比亚韦斯托克雅盖隆 1:0 华沙普洛克 | 1.75 | 36 | √ | × |
| 意甲 | 2026-10-25 19:30 | 国际米兰 2:1 佛罗伦萨 | 2.75 | 16 | √ | √ |
| 波兰甲 | 2026-10-25 19:00 | 奥波莱 0:1 西德尔策 | 1.75 | 69 | √ | × |
| 土甲 | 2026-10-25 18:30 | 贝特曼 3:2 厄洛克士邦 | 2.75 | 69 | √ | √ |
| 香港甲 | 2026-10-25 17:30 | 宏辉驹腾 0:6 晋峰足球会 | 4.75 | 41 | √ | √ |
| 捷丙 | 2026-10-25 17:15 | 亚布洛内茨B队 4:1 塔比历斯B队 | 4.75 | 46 | √ | √ |
| 日职联 | 2026-10-25 14:00 | 浦和红钻 1:0 长崎成功丸 | 0.75 | 67 | √ | √ |
| 日职联 | 2026-10-25 13:00 | 名古屋鲸八 1:1 横滨水手 | 2.75 | 45 | √ | × |
| 澳超 | 2026-10-25 12:00 | 悉尼FC 2:1 阿德莱德联 | 3 | 21 | √ | 走水 |
| 墨西联 | 2026-10-25 11:00 | 美洲狮 1:1 老虎大学 | 1.75 | 36 | √ | √ |
| 墨西甲 | 2026-10-25 09:00 | 坦皮科马德罗 1:3 拉巴斯竞技 | 3.75 | 42 | √ | √ |
| 墨西联 | 2026-10-25 09:00 | 蒙特雷 0:1 瓜达拉哈拉 | 1.75 | 68 | √ | × |
| 美职业 | 2026-10-25 08:30 | 休斯敦迪纳摩 0:0 明尼苏达联 | 1.75 | 31 | √ | × |
| 巴西甲 | 2026-10-25 08:00 | 桑托斯 1:1 巴伊亚 | 1.75 | 70 | √ | √ |
| 哥伦乙 | 2026-10-25 04:30 | 奎迪奥 2:0 锡帕基拉老虎 | 1.75 | 19 | √ | √ |
| 哥伦乙 | 2026-10-25 04:30 | 卡利博卡青年 2:1 哥杜雷亚 | 1.75 | 25 | √ | √ |
| 瑞士超 | 2026-10-25 02:30 | 年轻人 2:0 圣加仑 | 1.75 | 49 | √ | √ |
| 波兰超 | 2026-10-25 02:15 | 克拉科夫 2:1 琴斯托霍瓦 | 1.75 | 37 | √ | √ |
| 秘鲁甲 | 2026-10-25 01:45 | 万卡约 4:1 阿利亚加 | 4.75 | 17 | √ | √ |
| 巴林超 | 2026-10-25 00:00 | 玛基亚 1:1 阿希利 | 1.75 | 29 | √ | √ |
| 意乙 | 2026-10-24 21:00 | 阿维利诺 0:1 帕多瓦 | 1.75 | 63 | √ | × |
| 西甲 | 2026-10-24 20:00 | 巴列卡诺 0:3 埃尔切 | 3.75 | 42 | √ | × |
| 白俄超 | 2026-10-24 20:00 | 纳夫田 0:6 伊斯洛奇明斯克 | 3.75 | 46 | √ | √ |
| 土甲 | 2026-10-24 18:30 | 尤姆尼耶士邦 4:0 锡瓦斯体育 | 2.75 | 17 | √ | √ |
| 土甲 | 2026-10-24 18:30 | 班迪马士邦 1:2 厄德尔 | 2.75 | 68 | √ | √ |
| 拉脱超 | 2026-10-24 18:00 | 利耶帕亚 0:0 图库姆斯 | 2.75 | 12 | √ | × |
| 中超 | 2026-10-24 15:30 | 重庆铜梁龙 2:0 青岛海牛 | 3.5 | 25 | √ | × |
| 中超 | 2026-10-24 15:30 | 辽宁铁人 2:4 浙江俱乐部绿城 | 3.5 | 37 | √ | √ |
| 韩K联 | 2026-10-24 13:00 | FC首尔 1:1 江原FC | 1.75 | 19 | √ | √ |
| 日职丙 | 2026-10-24 13:00 | SC相模原 0:0 枥木SC | 1.75 | 29 | √ | × |
| 澳女联 | 2026-10-24 11:15 | 西悉尼流浪者女足 3:1 布里斯本狮吼女足 | 3.75 | 34 | √ | √ |
| 哥斯甲 | 2026-10-24 10:00 | 贝伦蝎子 2:4 圣何塞体育 | 2.75 | 43 | √ | √ |
| 美女职 | 2026-10-24 10:00 | 波特兰荆棘女足 1:0 北卡罗莱纳女足 | 1.75 | 65 | √ | × |
| 哥伦甲 | 2026-10-24 09:10 | 巴兰基亚青年 1:0 阿古拉斯多拉达斯 | 1.75 | 27 | √ | × |
| 萨尔超 | 2026-10-24 08:00 | 印加阿鲁巴 0:2 国际FA | 0.75 | 63 | √ | √ |
| 巴西甲 | 2026-10-24 07:00 | 克鲁塞罗 1:0 瑞模贝雷 | 1.75 | 48 | √ | × |
| 智利甲 | 2026-10-24 07:00 | 奥达斯 1:1 华奇巴托 | 2.75 | 66 | √ | × |
| 阿甲 | 2026-10-24 05:00 | 拉普拉塔体操 2:0 萨尔米安杜 | 1.75 | 64 | √ | √ |
| 英超 | 2026-10-24 03:00 | 伊普斯维奇 1:1 诺丁汉森林 | 2.75 | 34 | √ | × |
| 爱超 | 2026-10-24 02:45 | 波希米亚人 0:1 谢尔伯恩 | 1.75 | 34 | √ | × |
| 德甲 | 2026-10-24 02:30 | 斯图加特 2:3 门兴格拉德巴赫 | 3.75 | 24 | √ | √ |
| 德女联 | 2026-10-24 00:30 | RB莱比锡女足 1:5 拜仁慕尼黑女足 | 5 | 22 | √ | √ |
| 白俄超 | 2026-10-23 22:30 | 明斯克 1:3 巴拉诺维治 | 3 | 61 | √ | √ |
| 约超联 | 2026-10-23 22:00 | 艾沙尔特 0:0 连姆沙 | 0.75 | 56 | √ | × |
| 越南联 | 2026-10-23 20:15 | 越电信 2:2 北宁交通 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 俄青联 | 2026-10-23 20:00 | 莫斯科火车头青年队 1:3 喀山鲁宾青年队 | 1.75 | 50 | √ | √ |
| 澳超 | 2026-10-23 17:00 | 布里斯班狮吼 2:1 珀斯光荣 | 3.75 | 65 | √ | × |
| 澳锦标 | 2026-10-23 16:30 | 阿德莱德城 1:3 莱卡特老虎 | 1.75 | 65 | √ | √ |
| 新西兰联 | 2026-10-23 14:15 | 菲利米德海湾 0:2 羊绒工业 | 1.75 | 69 | √ | √ |
| 中美俱杯 | 2026-10-23 09:00 | 摩塔瓜 0:0 阿拉胡埃伦斯 | 0.75 | 55 | √ | × |
| 解放者杯 | 2026-10-23 08:30 | 弗拉门戈 0:0 拉普拉塔大学生 | 1.75 | 14 | √ | × |
| 女解放者杯 | 2026-10-23 08:00 | 基多女足 6:0 玻利瓦尔女足 | 6 | 19 | √ | 走水 |
| 女解放者杯 | 2026-10-23 08:00 | 奥林匹亚女足 0:3 高士路MG女足 | 2.75 | 36 | √ | √ |
| 女解放者杯 | 2026-10-23 04:00 | 林伯奥体育女足 2:2 乌拉圭民族女足 | 2.75 | 16 | √ | √ |
| 女解放者杯 | 2026-10-23 04:00 | 智利大学女足 2:3 卡利体育会女足 | 6.5 | 50 | √ | × |
| 欧协联 | 2026-10-23 03:00 | 林肯红魔 1:4 特温特 | 5.5 | 43 | √ | × |
| 欧协联 | 2026-10-23 03:00 | 图恩 0:1 斯普利特海杜克 | 1.75 | 64 | √ | × |
| 欧协联 | 2026-10-23 00:45 | 赫塔菲 2:5 卢加诺 | 5.75 | 29 | √ | √ |
| 爱沙乙 | 2026-10-23 00:00 | 科罗拉二队 3:2 诺梅联合U21 | 5.75 | 61 | √ | × |
| 马耳甲 | 2026-10-23 00:00 | 拜基卡拉 1:1 弗洛里亚纳 | 2.75 | 57 | √ | × |
| 欧协联 | 2026-10-22 22:30 | 阿拉木图凯拉特 1:5 帕纳辛纳科斯 | 4.75 | 66 | √ | √ |
| 伊朗超 | 2026-10-22 21:30 | 大不里士拖拉机 3:0 纳夫特 | 1.75 | 18 | √ | √ |
| 乌兹超 | 2026-10-22 21:30 | 本尤德科 2:1 马沙尔 | 3.75 | 29 | √ | × |
| 印尼超 | 2026-10-22 20:00 | 马都拉联 1:0 万隆 | 1.75 | 33 | √ | × |
| 印尼超 | 2026-10-22 16:30 | PSM望加锡 1:0 帕尔斯巴亚 | 1.75 | 21 | √ | × |
| 澳锦标 | 2026-10-22 16:30 | 昆士兰狮队 2:1 普雷斯顿莱恩 | 1.75 | 45 | √ | √ |
| 解放者杯 | 2026-10-22 08:30 | 帕尔梅拉斯 0:1 弗鲁米嫩塞 | 1.5 | 28 | √ | × |
| 哥伦杯 | 2026-10-22 08:30 | 巴瑞库拉 0:4 卡利美洲 | 3.75 | 67 | √ | √ |
| 女解放者杯 | 2026-10-22 08:00 | 帕尔梅拉斯女足 1:1 约森独立队女足 | 1.75 | 23 | √ | √ |
| 美公开赛 | 2026-10-22 08:00 | 哥伦布机员 0:0 圣路易斯城 | 1.75 | 30 | √ | × |
| 委内杯 | 2026-10-22 05:00 | 梅里达大学生 1:1 加拉加斯 | 1.75 | 60 | √ | √ |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 03:00 | 皇家马德里 4:1 RB莱比锡 | 3.75 | 13 | √ | √ |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 03:00 | 国际米兰 1:0 顿涅茨克矿工 | 2.75 | 26 | √ | × |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 03:00 | 拜仁慕尼黑 2:2 阿森纳 | 3.75 | 39 | √ | √ |
| 西甲 | 2026-10-22 02:00 | 莱万特 3:1 毕尔巴鄂竞技 | 3.75 | 36 | √ | √ |
| 埃及超 | 2026-10-22 01:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉 2:0 佩特捷德 | 1.75 | 28 | √ | √ |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 00:45 | 里尔 2:4 加拉塔萨雷 | 3.75 | 37 | √ | √ |
| 爱沙甲 | 2026-10-21 23:00 | 哈留足球学院 3:1 塔林弗洛拉 | 5.75 | 29 | √ | × |
| 欧联U19 | 2026-10-21 22:00 | 拜仁慕尼黑U19 3:3 阿森纳U19 | 6 | 49 | √ | 走水 |
| 亚挑联 | 2026-10-21 20:30 | 新北航源 1:1 马尼拉挖掘者 | 3 | 65 | √ | × |
| 泰足总 | 2026-10-21 20:00 | 拉查布里府 4:2 帕塔尼 | 5 | 62 | √ | √ |
| 日职联 | 2026-10-21 18:00 | 长崎成功丸 4:0 广岛三箭 | 2.75 | 37 | √ | √ |
| 日职乙 | 2026-10-21 18:00 | 甲府风林 0:3 横滨FC | 2.75 | 68 | √ | √ |
| 日女联 | 2026-10-21 12:00 | 伊分斡衽足 1:2 仙台维加泰女足 | 1.75 | 13 | √ | √ |
| 日职丙 | 2026-10-21 12:00 | 枥木SC 1:0 瑞拉滋贺 | 1.75 | 25 | √ | × |
| 墨西联 | 2026-10-21 09:00 | 华雷斯 0:1 亚特兰特 | 1.75 | 28 | √ | × |
| 墨西联 | 2026-10-21 09:00 | 圣路易斯竞技 2:1 克雷塔罗 | 1.5 | 39 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-10-21 07:15 | 波哥大国际 2:1 福塔雷绍查 | 1.75 | 60 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-10-21 05:30 | 佩雷拉 2:0 茨高 | 1.75 | 12 | √ | √ |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 03:00 | 那不勒斯 4:3 博德闪耀 | 3.75 | 16 | √ | √ |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 03:00 | 曼彻斯特城 5:1 AEK雅典 | 3.75 | 27 | √ | √ |
| 英乙 | 2026-10-21 02:45 | 北安普敦 0:1 特兰米尔 | 1.75 | 24 | √ | × |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 00:45 | 萨巴赫 1:2 多特蒙德 | 3.75 | 26 | √ | × |
| 乌兹杯 | 2026-10-20 23:00 | 费尔干纳夫兹 2:4 塔什干火车头 | 7.5 | 60 | √ | × |
| 斯伐杯 | 2026-10-20 23:00 | 塔特拉 0:0 斯卡利卡 | 0.75 | 62 | √ | × |
| 欧联U19 | 2026-10-20 21:00 | 斯图加特U19 2:4 马德里体育会U19 | 5.75 | 30 | √ | √ |
| 英乙U21 | 2026-10-20 20:00 | 维冈竞技U21 1:3 保顿U21 | 5.75 | 42 | √ | × |
| 肯尼超 | 2026-10-20 20:00 | 肯尼亚警察 1:2 勒奥帕德 | 1.75 | 51 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-10-20 09:05 | 帕斯托 0:1 阿利安萨 | 1.75 | 57 | √ | × |
| 牙买超 | 2026-10-20 09:00 | 竞技联队 0:0 沃特豪斯 | 1.75 | 28 | √ | × |
