JanePrediction
2026年09月份
走地大球预测记录
预测场次:591,正确:342,错误:230,走水:19,预测命中率:60%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-09-30 21:30 | 阿尔巴尼亚U19 3:2 立陶宛U19 | 1.75 | 56 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-30 21:00 | 塞舌尔 0:2 斯里兰卡 | 1.75 | 52 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-30 20:00 | 丹麦U19 0:1 奥地利U19 | 1.75 | 66 | √ | × |
| 球会友谊 | 2026-09-30 15:30 | 阿格斯 2:1 切塔泰迪瓦 | 3.75 | 12 | √ | × |
| 首相杯 | 2026-09-30 15:00 | 斐济 2:1 新喀里多尼亚 | 2.75 | 65 | √ | √ |
| 亚运男足 | 2026-09-30 14:00 | 韩国U23 2:1 中国U23 | 2.75 | 25 | √ | √ |
| 首相杯 | 2026-09-30 12:00 | 巴布亚新几内亚 1:1 所罗门群岛 | 2.5 | 32 | √ | × |
| 哥伦甲 | 2026-09-30 09:05 | 麦德林独立 2:2 百万富翁 | 1.75 | 20 | √ | √ |
| 巴西乙 | 2026-09-30 06:30 | 保地花高SP 2:0 庞特普雷塔 | 2.75 | 64 | √ | × |
| 玻利杯 | 2026-09-30 06:00 | 皇家帕托斯 3:1 学术DB | 3.75 | 70 | √ | √ |
| 萨尔超 | 2026-09-30 05:00 | 巴博亚竞技 0:2 卡卡瓦蒂克 | 1.75 | 25 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-30 02:45 | 捷克 0:2 英格兰 | 2.75 | 11 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-30 02:45 | 圣马力诺 0:3 阿尔巴尼亚 | 3.75 | 53 | √ | × |
| 英议联 | 2026-09-30 02:00 | 博雷汉姆 3:1 京达米士特 | 3.75 | 69 | √ | √ |
| 丹女超 | 2026-09-30 00:00 | 欧登塞女足 1:0 AGF女足 | 1.75 | 64 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-30 00:00 | 芬兰 0:0 白俄罗斯 | 0.75 | 65 | √ | × |
| 欧洲U20 | 2026-09-29 23:30 | 德国U20 3:0 意大利U20 | 1.75 | 29 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2026-09-29 22:00 | 马达加斯加 1:1 坦桑尼亚 | 1.75 | 10 | √ | √ |
| 英乙U21 | 2026-09-29 20:00 | 查尔顿U21 1:0 米禾尔U21 | 2.75 | 22 | √ | × |
| 英乙U21 | 2026-09-29 20:00 | 彼得堡联U21 0:1 弗利特伍德U21 | 2.75 | 61 | √ | × |
| 亚运女足 | 2026-09-29 18:30 | 日本女足 2:0 韩国女足 | 2 | 60 | √ | 走水 |
| 国际友谊 | 2026-09-29 15:00 | 斐济女足 1:0 新喀里多尼亚女足 | 1.75 | 35 | √ | × |
| 国际友谊 | 2026-09-29 12:00 | 巴布亚新几内亚女足 5:1 所罗门群岛女足 | 1.75 | 33 | √ | √ |
| 中北美国联 | 2026-09-29 10:00 | 危地马拉 6:0 萨尔瓦多 | 4.75 | 39 | √ | √ |
| 墨西女超 | 2026-09-29 07:00 | 莱昂女足 0:5 墨西哥美洲队女足 | 3.75 | 47 | √ | √ |
| 乌拉甲 | 2026-09-29 07:00 | 漫游者 2:1 阿尔比恩 | 2.5 | 69 | √ | √ |
| 巴西乙 | 2026-09-29 06:30 | 米内罗美洲 0:1 尤文图德 | 1.75 | 65 | √ | × |
| 哥伦乙 | 2026-09-29 04:30 | 尤姆博独立 4:3 奥尔索马尔索 | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-29 02:45 | 罗马尼亚 2:4 波黑 | 4.75 | 31 | √ | √ |
| 以甲 | 2026-09-29 00:45 | 麦卡比 1:2 拉那那夏普尔 | 5 | 35 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-29 00:00 | 拉脱维亚 0:0 塞浦路斯 | 0.75 | 58 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-29 00:00 | 格鲁吉亚 0:0 乌克兰 | 0.75 | 61 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-29 00:00 | 亚美尼亚 2:3 黑山 | 4.75 | 69 | √ | √ |
| 卡塔杯 | 2026-09-28 23:00 | 库拉提尔特 1:1 威柯拉 | 2.75 | 34 | √ | × |
| 国际友谊 | 2026-09-28 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 5:0 马尔代夫 | 6.5 | 62 | √ | × |
| 国际友谊 | 2026-09-28 21:30 | 克罗地亚U19 1:2 法国U19 | 1.75 | 27 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-28 21:30 | 土耳其U19 0:3 意大利U19 | 1.75 | 35 | √ | √ |
| 希腊甲 | 2026-09-28 21:00 | 卡利地亚雅典 2:0 泰利普利斯B队 | 1.75 | 57 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-28 19:00 | 韩国 1:4 乌拉圭 | 2 | 10 | √ | √ |
| 乌克甲 | 2026-09-28 18:00 | 普莱西亚B队 0:3 高华尤夫卡B队 | 1.75 | 68 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-09-28 09:10 | 卡利体育会 2:0 阿古拉斯多拉达斯 | 1.75 | 58 | √ | √ |
| 墨西联 | 2026-09-28 09:00 | 莱昂 2:1 华雷斯 | 1.75 | 36 | √ | √ |
| 中北美国联 | 2026-09-28 08:00 | 库拉索 6:1 尼加拉瓜 | 6.75 | 39 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-09-28 07:05 | 福塔雷绍查 2:2 托利马体育 | 1.75 | 15 | √ | √ |
| 巴西乙 | 2026-09-28 05:30 | 福塔雷萨 2:2 巴西竞技 | 1.75 | 15 | √ | √ |
| 危地甲 | 2026-09-28 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 3:1 安提瓜GFC | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 牙买超 | 2026-09-28 04:30 | 卡瓦立尔 3:2 阿内特加登斯 | 5 | 35 | √ | 走水 |
| 阿乙 | 2026-09-28 03:30 | 米德兰 0:1 特里斯顿 | 2 | 40 | √ | × |
| 阿乙 | 2026-09-28 03:00 | 米特雷圣地亚哥竞技 0:2 圣德尔模 | 1.75 | 53 | √ | √ |
| 智利杯 | 2026-09-28 02:00 | 康塞普西翁 2:0 库里科 | 1.75 | 28 | √ | √ |
| 加拿职 | 2026-09-28 02:00 | 约克联FC 3:4 太平洋FC | 6.75 | 53 | √ | √ |
| 摩洛超 | 2026-09-28 02:00 | 马格里布菲斯 2:1 泽马拉 | 1.75 | 54 | √ | √ |
| 世女杯U20 | 2026-09-28 00:00 | 西班牙女足U20 0:0 朝鲜女足U20 | 1.75 | 17 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-28 00:00 | 奥地利 3:1 科索沃 | 2.75 | 34 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-27 23:00 | 德国U19 0:0 乌克兰U19 | 1.75 | 22 | √ | × |
| 英女冠 | 2026-09-27 21:00 | 叶士域治女足 3:1 狼队女足 | 3.75 | 66 | √ | √ |
| 瑞典丙 | 2026-09-27 19:00 | 索尔韦斯堡 3:2 贝尔加 | 1.75 | 39 | √ | √ |
| 西丁 | 2026-09-27 18:00 | 基杭印达斯特利亚 1:2 空达 | 1.75 | 18 | √ | √ |
| 斯伐甲 | 2026-09-27 16:30 | 斯洛云B队 2:2 扑雷索夫 | 2.75 | 68 | √ | √ |
| 香港甲 | 2026-09-27 15:30 | 中西区 4:1 宏辉驹腾 | 4.75 | 52 | √ | √ |
| 日足联 | 2026-09-27 14:00 | 大分公式 1:1 沼津青蓝 | 1.75 | 58 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-09-27 10:30 | 洛杉矶银河 3:2 科罗拉多急流 | 4.75 | 69 | √ | √ |
| 美冠联 | 2026-09-27 10:00 | 奥兰治县布鲁斯 1:0 匹兹堡猎犬河队 | 0.75 | 53 | √ | √ |
| 中北美国联 | 2026-09-27 10:00 | 荷属圣马丁岛 0:1 伯利兹 | 1.75 | 69 | √ | × |
| 墨西女超 | 2026-09-27 09:05 | 华雷斯女足 5:1 蒂华纳女足 | 5.75 | 48 | √ | √ |
| 乌拉甲 | 2026-09-27 08:30 | 图尔克 0:2 马尔多纳多 | 1.75 | 22 | √ | √ |
| 萨尔超 | 2026-09-27 08:00 | 国际FA 1:1 巴博亚竞技 | 1.75 | 66 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-09-27 07:30 | CF蒙特利尔 3:1 辛辛那提 | 2.75 | 49 | √ | √ |
| 美甲 | 2026-09-27 06:00 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 0:1 斯波坎速度 | 1.75 | 39 | √ | × |
| 阿乙 | 2026-09-27 06:00 | 玛德恩 0:0 北索尔塔中央 | 0.75 | 53 | √ | × |
| 摩洛超 | 2026-09-27 04:00 | 卡萨布兰卡维达德 1:3 外傣特马拉 | 2.75 | 31 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-27 02:45 | 英格兰 2:3 西班牙 | 3.75 | 39 | √ | √ |
| 荷乙 | 2026-09-27 02:00 | 马斯特里赫特 2:0 赫尔蒙德 | 1.75 | 33 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-27 00:00 | 圣马力诺 0:7 芬兰 | 4.75 | 51 | √ | √ |
| 欧青U21外 | 2026-09-26 23:00 | 格鲁吉亚U21 0:3 希腊U21 | 2.75 | 64 | √ | √ |
| 荷女甲 | 2026-09-26 22:30 | 阿贾克斯女足 7:1 ADO海牙女足 | 5.75 | 32 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-26 22:00 | 匈牙利U19 1:1 保加利亚U19 | 1.75 | 24 | √ | √ |
| 荷女甲 | 2026-09-26 20:00 | PSV埃因霍温女足 4:0 迪加史卓普女足 | 3 | 47 | √ | √ |
| 爱沙丙 | 2026-09-26 19:00 | 土勒维克 6:1 塔尔图卡列夫 | 6.75 | 29 | √ | √ |
| 波女超 | 2026-09-26 18:00 | UKS洛兹女足 0:2 沙斯辛女足 | 1.75 | 中场 | √ | √ |
| 俄甲 | 2026-09-26 17:00 | 切里宾斯克 1:1 叶尼塞 | 2 | 13 | √ | 走水 |
| 日职丙 | 2026-09-26 16:00 | 北九州向日葵 1:1 鹿儿岛联 | 1.75 | 36 | √ | √ |
| 日足联 | 2026-09-26 13:00 | 布瑞欧碧卡浦安 0:2 J利斯 | 1.75 | 24 | √ | √ |
| 日职女甲 | 2026-09-26 12:00 | 日本体育大学女足 1:2 横滨海鸥女足 | 3.75 | 38 | √ | × |
| 中北美国联 | 2026-09-26 11:00 | 萨尔瓦多 3:1 马提尼克 | 2.75 | 14 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-09-26 09:15 | 云斯卡尔达斯 1:3 布卡拉曼加竞技 | 4.75 | 65 | √ | × |
| 哥伦杯 | 2026-09-26 07:00 | 马达莱纳联 1:1 圣塔菲 | 2.75 | 60 | √ | × |
| 玻利杯 | 2026-09-26 05:15 | 学术DB 0:1 欧若拉 | 1.75 | 51 | √ | × |
| 非洲杯 | 2026-09-26 03:00 | 阿尔及利亚 3:1 赞比亚 | 2.75 | 47 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-26 02:45 | 匈牙利 0:1 乌克兰 | 1.75 | 65 | √ | × |
| 丹麦丙 | 2026-09-26 01:00 | 希尔星格 5:1 霍尔贝克 | 6.5 | 58 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-26 00:00 | 格鲁吉亚 0:1 北爱尔兰 | 0.75 | 58 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-26 00:00 | 亚美尼亚 2:0 拉脱维亚 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 欧青U21外 | 2026-09-25 23:30 | 保加利亚U21 2:1 葡萄牙U21 | 1.75 | 50 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-25 22:00 | 印度 1:1 巴拿马 | 1.75 | 31 | √ | √ |
| 捷丙 | 2026-09-25 21:30 | 辛宁B队 0:3 维特科维斯 | 3.75 | 10 | √ | × |
| 捷丙 | 2026-09-25 21:30 | 卡尔维纳B队 2:2 利森B队 | 2 | 68 | √ | √ |
| 亚运女足 | 2026-09-25 18:30 | 日本女足 4:0 菲律宾女足 | 7 | 15 | √ | × |
| 球会友谊 | 2026-09-25 18:30 | 苏黎世 3:1 纳沙泰尔 | 3.75 | 23 | √ | √ |
| 亚运女足 | 2026-09-25 18:30 | 韩国女足 6:3 乌兹别克斯坦女足 | 7 | 52 | √ | √ |
| 亚运女足 | 2026-09-25 14:00 | 中国女足 0:0 越南女足 | 2.75 | 41 | √ | × |
| 中北美国联 | 2026-09-25 10:00 | 哥斯达黎加 3:4 库拉索 | 4.75 | 64 | √ | √ |
| 墨西甲 | 2026-09-25 09:00 | 瓦哈卡 1:3 拉巴斯竞技 | 3.75 | 10 | √ | √ |
| 墨西甲 | 2026-09-25 09:00 | 扎卡特卡斯 3:0 皮拉塔斯 | 1.75 | 22 | √ | √ |
| 中北美国联 | 2026-09-25 08:00 | 多米尼加共和国 3:2 尼加拉瓜 | 3.75 | 31 | √ | √ |
| 厄瓜乙 | 2026-09-25 05:30 | 波图维耶霍 2:2 七月二十二队 | 2.75 | 49 | √ | √ |
| 智利杯 | 2026-09-25 05:00 | 希金斯 2:1 圣塔克鲁兹 | 1.75 | 59 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-25 02:45 | 挪威 3:2 丹麦 | 2.75 | 10 | √ | √ |
| 欧国联 | 2026-09-25 02:45 | 塞尔维亚 1:2 希腊 | 2.75 | 40 | √ | √ |
| 欧青U21外 | 2026-09-25 02:00 | 比利时U21 1:0 白俄罗斯U21 | 1.75 | 42 | √ | × |
| 以乙 | 2026-09-25 00:45 | 夏普尔霍 1:0 萨巴1928 | 1.75 | 21 | √ | × |
| 欧国联 | 2026-09-25 00:00 | 安道尔 1:2 马耳他 | 3 | 41 | √ | 走水 |
| 国际友谊 | 2026-09-24 22:00 | 塞尔维亚U19 1:1 保加利亚U19 | 1.75 | 37 | √ | √ |
| 以乙 | 2026-09-24 21:30 | 马卡比艾哈迈德 4:1 哈帕拉奥伊罗 | 5 | 中场 | √ | 走水 |
| 国际友谊 | 2026-09-24 19:35 | 中国 3:0 马尔代夫 | 3 | 36 | √ | 走水 |
| 丹麦U19 | 2026-09-24 19:00 | 域堡U19 2:4 邦比U19 | 5.75 | 47 | √ | √ |
| 球会友谊 | 2026-09-24 16:30 | 奥地利卢斯特瑙 3:1 布雷根茨 | 1.75 | 37 | √ | √ |
| 首相杯 | 2026-09-24 15:00 | 巴布亚新几内亚 1:2 新喀里多尼亚 | 2.75 | 62 | √ | √ |
| 加拿职 | 2026-09-24 10:00 | 温哥华FC 3:3 约克联FC | 3.75 | 14 | √ | √ |
| 美职业 | 2026-09-24 09:30 | 西雅图海湾人 2:0 皇家盐湖城 | 1.75 | 35 | √ | √ |
| 萨尔超 | 2026-09-24 09:00 | 路斯天使 0:0 卡卡瓦蒂克 | 0.75 | 70 | √ | × |
| 智利杯 | 2026-09-24 07:30 | 伊基克体育 1:1 安托法加斯塔 | 2.75 | 18 | √ | × |
| 中北美国联 | 2026-09-24 07:00 | 阿鲁巴 1:0 安提瓜和巴布达 | 1.75 | 30 | √ | × |
| 智利杯 | 2026-09-24 05:00 | 库里科 0:4 康塞普西翁 | 3.75 | 70 | √ | √ |
| 秘鲁甲 | 2026-09-24 04:00 | AD塔尔玛 2:1 西恩夏诺 | 1.75 | 35 | √ | √ |
| 西协甲 | 2026-09-24 03:00 | 圣特安德雷 1:1 皇家马德里B队 | 3 | 47 | √ | × |
| 英女杯 | 2026-09-24 02:30 | 莱切斯特城女足 0:2 伦敦城雌狮女足 | 1.75 | 51 | √ | √ |
| 英女杯 | 2026-09-24 02:00 | 托特纳姆热刺女足 0:0 西汉姆联女足 | 1.75 | 34 | √ | × |
| 欧女杯 | 2026-09-24 00:45 | 塞尔维特女足 0:8 里昂女足 | 5.75 | 31 | √ | √ |
| 女欧罗巴杯 | 2026-09-24 00:00 | 邦比女足 4:1 葡萄牙体育女足 | 2.75 | 20 | √ | √ |
| 海湾运 | 2026-09-23 22:30 | 伊拉克 1:1 阿曼 | 1.75 | 50 | √ | √ |
| 以乙 | 2026-09-23 22:00 | 艾佐尔夏普尔 2:0 马哈尼耶侯达 | 1.75 | 26 | √ | √ |
| 女欧罗巴杯 | 2026-09-23 21:00 | PAOK沙朗历基女足 2:3 迈加瓦斯巴达女足 | 5 | 66 | √ | 走水 |
| 亚运男足 | 2026-09-23 18:30 | 日本U23 3:0 泰国U23 | 3.75 | 10 | √ | × |
| 亚运男足 | 2026-09-23 18:30 | 吉尔吉斯坦U23 4:0 中国香港U23 | 3.75 | 16 | √ | √ |
| 日皇杯 | 2026-09-23 16:00 | 大阪钢巴 5:0 德岛漩涡 | 2.75 | 63 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2026-09-23 15:00 | 斐济女足 0:1 所罗门群岛女足 | 1.75 | 34 | √ | × |
| 亚运男足 | 2026-09-23 13:30 | 伊朗U23 1:4 朝鲜U23 | 5 | 58 | √ | 走水 |
| 女日联杯 | 2026-09-23 13:00 | 野岛斯特拉女足 1:1 伊分斡衽足 | 2.75 | 67 | √ | × |
| 哥伦甲 | 2026-09-23 09:00 | 圣塔菲 0:1 卡利体育会 | 1.75 | 18 | √ | × |
| 智利杯 | 2026-09-23 07:30 | 奥达斯 0:0 科洛科洛 | 1.75 | 47 | √ | × |
| 巴西乙 | 2026-09-23 06:30 | 克里丘马 0:2 欧帕尔利奥 | 1.5 | 36 | √ | √ |
| 巴拉杯 | 2026-09-23 05:30 | 五月二日体育会 0:4 索尔美洲队 | 3.75 | 37 | √ | √ |
| 智利杯 | 2026-09-23 05:00 | 蒙特港 2:0 奴伯伦斯 | 1.75 | 30 | √ | √ |
| 英锦赛 | 2026-09-23 02:00 | 索尔福德市 1:2 谢周三 | 2.5 | 47 | √ | √ |
| 欧女杯 | 2026-09-23 00:45 | 拜仁慕尼黑女足 2:2 曼彻斯特城女足 | 5 | 47 | √ | × |
| 葡U23 | 2026-09-23 00:00 | 维塞乌U23 1:1 埃斯托里尔U23 | 2.75 | 44 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2026-09-23 00:00 | 比斯克拉 0:0 圣罗拉 | 0.75 | 56 | √ | × |
| 阿联杯 | 2026-09-22 22:40 | 奥鲁巴 1:0 城市俱乐部 | 1.75 | 69 | √ | × |
| 英乙U21 | 2026-09-22 20:00 | 维冈竞技U21 2:2 考文垂U21 | 2.75 | 37 | √ | √ |
| 英乙U21 | 2026-09-22 20:00 | 查尔顿U21 3:1 谢菲尔德联队U21 | 4.25 | 62 | √ | × |
| 瑞青超 | 2026-09-22 18:00 | 埃尔夫斯堡U21 3:3 奥尔格里特U21 | 3.75 | 20 | √ | √ |
| 亚运男足 | 2026-09-22 13:00 | 越南U23 0:2 乌兹别克斯坦U23 | 2.75 | 18 | √ | × |
| 哥伦乙 | 2026-09-22 08:30 | 卡达根拿 0:0 恩维加多 | 0.75 | 61 | √ | × |
| 乌拉甲 | 2026-09-22 06:30 | 西班牙中心 1:4 图尔克 | 1.75 | 17 | √ | √ |
| 玻利杯 | 2026-09-22 06:00 | 瓜比拉 2:1 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 4.75 | 44 | √ | × |
| 哥伦乙 | 2026-09-22 04:30 | 波哥塔 2:1 巴瑞库拉 | 1.75 | 20 | √ | √ |
| 厄瓜甲 | 2026-09-22 03:00 | 曼塔 2:1 奥伦斯CS | 1.75 | 14 | √ | √ |
| 阿乙 | 2026-09-22 02:00 | 特里斯顿 0:0 阿特兰大竞技 | 0.75 | 42 | √ | × |
| 希腊甲 | 2026-09-21 22:00 | 潘斯拉基科斯 1:0 尼基沃罗 | 1.75 | 14 | √ | × |
| 希腊甲 | 2026-09-21 22:00 | 塞萨洛尼基B队 2:1 内斯托 | 2.75 | 55 | √ | √ |
| 英乙U21 | 2026-09-21 20:00 | 保顿U21 3:1 昆士柏流浪U21 | 3.75 | 55 | √ | √ |
| 葡U23 | 2026-09-21 18:00 | 维薛拿U23 2:0 法伦斯U23 | 1.75 | 68 | √ | √ |
| 首相杯 | 2026-09-21 15:00 | 斐济 0:1 瓦努阿图 | 1.75 | 35 | √ | × |
| 危地甲 | 2026-09-21 09:00 | 马拉卡特高 1:0 拉科鲁尼亚米斯科 | 1.75 | 51 | √ | × |
| 萨尔超 | 2026-09-21 07:30 | 路斯天使 3:1 巴博亚竞技 | 3.75 | 68 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-09-21 07:10 | 托利马体育 1:1 卡利美洲 | 1.75 | 16 | √ | √ |
| 墨西甲 | 2026-09-21 07:00 | 塔巴蒂奥 4:0 特拉斯卡拉 | 4.75 | 70 | √ | × |
| 巴丙 | 2026-09-21 05:30 | 帕桑度 2:2 国际里梅拉 | 3.75 | 56 | √ | √ |
| 阿乙 | 2026-09-21 04:00 | 查克佛伊维 1:0 阿尔米兰提布朗 | 1.75 | 54 | √ | × |
| 阿乙 | 2026-09-21 04:00 | 圣胡安圣马丁 2:0 科勒加勒斯 | 2.75 | 63 | √ | × |
| 阿乙 | 2026-09-21 03:30 | 迈普 1:1 祖祖尔甘拿斯亚 | 2.75 | 62 | √ | × |
| 阿乙 | 2026-09-21 03:00 | 玛德恩 2:0 科多巴竞赛会 | 1.75 | 16 | √ | √ |
| 匈甲 | 2026-09-21 01:30 | 尼尔吉哈萨 1:1 费伦茨瓦罗斯 | 3.75 | 13 | √ | × |
| 意甲 | 2026-09-21 00:00 | 尤文图斯 2:0 亚特兰大 | 2.75 | 36 | √ | × |
| 德甲 | 2026-09-20 23:30 | 沙尔克04 0:0 埃弗斯堡 | 2.75 | 15 | √ | × |
| 希腊超 | 2026-09-20 23:00 | 维洛斯NFC 1:2 AEK雅典 | 1.75 | 42 | √ | √ |
| 比乙 | 2026-09-20 22:00 | 洛克伦 1:1 维尔通 | 1.75 | 44 | √ | √ |
| 丹麦超 | 2026-09-20 20:00 | 布隆德比 0:1 哥本哈根 | 1.75 | 36 | √ | × |
| 西甲 | 2026-09-20 20:00 | 赫塔菲 1:0 马拉加 | 0.75 | 57 | √ | √ |
| 奥女甲 | 2026-09-20 18:30 | 沃德兰女足 4:0 第一维也纳女足 | 1.75 | 40 | √ | √ |
| 韩K2联 | 2026-09-20 18:00 | 城南FC 2:2 华城FC | 4.75 | 34 | √ | × |
| 日职丙 | 2026-09-20 16:00 | 长野琶扼搂 1:0 FC岐阜 | 1.75 | 27 | √ | × |
| 韩K联 | 2026-09-20 15:30 | 江原FC 0:1 济州SK | 1.75 | 62 | √ | × |
| 亚运男足 | 2026-09-20 13:00 | 伊朗U23 0:0 中国U23 | 1.75 | 10 | √ | × |
| 哥斯甲 | 2026-09-20 10:00 | 萨普里萨 2:0 希雷迪亚诺 | 2.75 | 33 | √ | × |
| 墨西甲 | 2026-09-20 09:00 | 坎昆 3:0 瓦哈卡 | 0.75 | 64 | √ | √ |
| 阿甲 | 2026-09-20 06:00 | 河床 1:2 飓风队 | 1.75 | 63 | √ | √ |
| 乌拉甲 | 2026-09-20 05:30 | 马尔多纳多 2:0 塞罗拉尔戈 | 2.5 | 36 | √ | × |
| 厄瓜乙 | 2026-09-20 04:30 | 瓜拉塞奥 0:0 波图维耶霍 | 1 | 40 | √ | × |
| 秘鲁甲 | 2026-09-20 04:30 | 水晶竞技队 3:1 格劳竞技 | 4.75 | 47 | √ | × |
| 阿甲 | 2026-09-20 03:45 | 圣塔菲联 1:2 阿根廷独立 | 1.75 | 22 | √ | √ |
| 西乙 | 2026-09-20 03:00 | 加的斯 1:2 赫罗纳 | 1.75 | 26 | √ | √ |
| 西甲 | 2026-09-20 03:00 | 塞维利亚 1:3 巴塞罗那 | 3.75 | 52 | √ | √ |
| 法甲 | 2026-09-20 02:45 | 勒芒 2:1 洛里昂 | 2.75 | 67 | √ | √ |
| 荷甲 | 2026-09-20 02:00 | 阿贾克斯 2:2 SBV精英 | 2.75 | 27 | √ | √ |
| 荷甲 | 2026-09-20 00:45 | 鹿特丹斯巴达 0:4 海伦芬 | 3 | 41 | √ | √ |
| 法甲 | 2026-09-19 23:15 | 巴黎FC 2:1 斯特拉斯堡 | 3 | 31 | √ | 走水 |
| 德甲 | 2026-09-19 21:30 | 门兴格拉德巴赫 3:4 美因茨 | 2.75 | 11 | √ | √ |
| 德甲 | 2026-09-19 21:30 | 法兰克福 2:2 弗赖堡 | 4.75 | 69 | √ | × |
| 西甲 | 2026-09-19 20:00 | 奥萨苏纳 1:1 巴列卡诺 | 2.75 | 59 | √ | × |
| 日职联 | 2026-09-19 18:30 | 横滨水手 2:0 水户蜀葵 | 3 | 16 | √ | × |
| 日职丙 | 2026-09-19 18:00 | 群马草津温泉 1:0 高知联合 | 1.75 | 24 | √ | × |
| 日职联 | 2026-09-19 17:30 | 清水鼓动 2:1 千叶市原 | 2.75 | 62 | √ | √ |
| 印尼超 | 2026-09-19 16:30 | 帕尔斯巴亚 1:1 加鲁达亚克萨 | 1.75 | 23 | √ | √ |
| 日职女甲 | 2026-09-19 14:00 | 播磨阿尔比恩女足 1:2 NGU名古屋女足 | 1.75 | 56 | √ | √ |
| 日职女甲 | 2026-09-19 13:00 | 静冈产大女足 0:1 横滨海鸥女足 | 2 | 25 | √ | × |
| 墨西甲 | 2026-09-19 11:00 | 拉巴斯竞技 3:1 克雷卡米诺斯 | 4.75 | 23 | √ | × |
| 墨西女超 | 2026-09-19 11:00 | 蒙特瑞女足 10:0 尼卡沙女足 | 4.75 | 49 | √ | √ |
| 哥斯甲 | 2026-09-19 10:00 | 泽伦顿 1:2 圣何塞体育 | 3.75 | 63 | √ | × |
| 秘鲁甲 | 2026-09-19 09:00 | 利马联盟 2:0 AD塔尔玛 | 1.75 | 44 | √ | √ |
| 墨西甲 | 2026-09-19 09:00 | 皮拉塔斯 2:1 FC美利达 | 3.75 | 69 | √ | × |
| 巴西乙 | 2026-09-19 08:00 | 圣贝纳多 1:0 戈亚尼亚竞技 | 1.75 | 16 | √ | × |
| 美职业 | 2026-09-19 07:30 | 纽约城 0:1 纽约红牛 | 1.75 | 41 | √ | × |
| 阿甲 | 2026-09-19 05:00 | 科尔多瓦中央SDE 2:2 防卫者 | 1.75 | 11 | √ | √ |
| 哥伦甲 | 2026-09-19 05:00 | 阿古拉斯多拉达斯 2:2 佩雷拉 | 1.75 | 63 | √ | √ |
| 英冠 | 2026-09-19 03:00 | 布里斯托城 1:0 沃特福德 | 1.75 | 69 | √ | × |
| 意甲 | 2026-09-19 02:45 | 蒙扎 2:1 萨索洛 | 2.75 | 68 | √ | √ |
| 德甲 | 2026-09-19 02:30 | 拜仁慕尼黑 7:0 柏林联合 | 4.75 | 19 | √ | √ |
| 荷乙 | 2026-09-19 02:00 | 阿贾克斯青年队 0:0 罗达JC | 1.75 | 36 | √ | × |
| 奥乙 | 2026-09-19 00:30 | WSC赫塔威尔斯 1:3 第一维也纳 | 1.5 | 41 | √ | √ |
| 芬超 | 2026-09-19 00:00 | 奥卢 0:1 图尔库国际 | 1.75 | 19 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2026-09-18 23:00 | 埃尔比亚尔 4:0 圣罗拉 | 1.75 | 54 | √ | √ |
| 白俄超 | 2026-09-18 21:30 | 伯希纳博布鲁伊斯克 2:0 明斯克 | 3 | 29 | √ | × |
| 阿塞超 | 2026-09-18 21:30 | 卡巴拉 0:3 内弗特奇 | 2.75 | 29 | √ | √ |
| 俄青联 | 2026-09-18 20:00 | 莫斯科中央陆军青年队 6:1 法克尔青年队 | 5.75 | 31 | √ | √ |
| 中甲 | 2026-09-18 19:00 | 大连鲲城 2:0 宁波职业足球俱乐部 | 1.75 | 58 | √ | √ |
| 亚运男足 | 2026-09-18 18:30 | 沙特阿拉伯U23 2:0 卡塔尔U23 | 1.75 | 27 | √ | √ |
| 孟加拉联 | 2026-09-18 17:00 | PWD体育 0:0 阿巴哈尼 | 1.75 | 34 | √ | × |
| 日职乙 | 2026-09-18 12:00 | 八户云罗里 0:3 宫崎棒牛鸟 | 2.75 | 59 | √ | √ |
