JanePrediction

2026年10月份

赛事预测记录

预测场次:565,正确:313,错误:216,走水:36,预测命中率:59%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
女欧罗巴杯 2026-10-01 00:00 瓦勒伦加女足 2:1 费耶诺德女足 0.75 让负 错误
皇后杯 2026-10-01 00:00 利云特UD女足 3:1 阿哈马女足 0.25 让负 错误
皇后杯 2026-10-01 01:30 CE欧罗巴女足 4:0 比利亚雷亚尔女足 -0.25 让胜 正确
英女杯 2026-10-01 02:30 阿斯顿维拉女足 3:1 纽卡斯尔联女足 0.5 让胜 正确
比业余 2026-10-01 02:30 哈里本克 3:3 霍格斯特拉腾 0 让负 走水
巴拉杯 2026-10-01 06:30 波特诺山丘 2:1 鲁毕奥 0.75 让胜 正确
美冠联 2026-10-01 07:00 迈阿密FC 4:1 运动Jax 1.25 让胜 正确
加拿职 2026-10-01 07:00 渥太华竞技 3:2 骑兵队 -0.75 让负 错误
哥伦甲 2026-10-01 09:00 国民竞技 3:1 巴兰基亚青年 1.25 让负 错误
美冠联 2026-10-01 10:00 萨克拉门托 3:2 拉斯维加斯之光 1 让胜 走水
国际友谊 2026-10-01 22:00 乌兹别克斯坦 4:1 叙利亚 1 让负 错误
非洲杯 2026-10-02 00:00 几内亚 1:0 肯尼亚 1 让胜 走水
以甲 2026-10-02 00:00 奇亚亚蒙SC 2:0 法萨巴夏普尔 0.75 让负 错误
以甲 2026-10-02 00:00 阿舒多 1:0 赫兹立亚马卡比 1 让负 走水
欧国联 2026-10-02 02:45 希腊 2:2 荷兰 -0.25 让负 错误
欧国联 2026-10-02 02:45 德国 2:0 塞尔维亚 2 让负 走水
欧女杯 2026-10-02 03:00 曼彻斯特城女足 1:1 皇家马德里女足 0.75 让胜 错误
中北美国联 2026-10-02 05:00 多米尼克(中) 1:5 圭亚那 -1.75 让负 正确
巴西乙 2026-10-02 08:00 诺瓦里桑蒂诺 3:0 戈伊亚斯 1 让负 错误
阿根廷杯 2026-10-02 08:15 普拉腾斯(中) 1:0 拉普拉塔大学生 -0.25 让胜 正确
亚运女足 2026-10-02 14:00 中国女足(中) 0:1 韩国女足 -0.5 让胜 错误
球会友谊 2026-10-02 16:00 普罗夫迪夫火车头 2:0 埃尔塔 0 让胜 正确
球会友谊 2026-10-02 17:00 兹林 1:2 普罗斯捷约夫 1 让负 正确
球会友谊 2026-10-02 17:00 帕尔杜比斯 4:1 济斯科夫 1.25 让负 错误
国际友谊 2026-10-02 19:00 韩国 0:0 委内瑞拉 0.75 让负 正确
球会友谊 2026-10-02 19:00 格拉茨风暴 3:1 弗洛里茨多夫 1.5 让负 错误
球会友谊 2026-10-02 19:00 科灵 5:4 欧登塞 -0.5 让胜 正确
国际友谊 2026-10-02 21:30 阿尔巴尼亚U19 2:1 立陶宛U19 0.25 让负 错误
球会友谊 2026-10-02 23:30 萨尔茨堡 1:2 BW林茨 1.25 让负 正确
欧国联 2026-10-03 00:00 拉脱维亚 1:2 黑山 -0.75 让负 正确
国际友谊 2026-10-03 00:00 塞尔维亚U21 1:3 俄罗斯U21 0.25 让胜 错误
冰女超 2026-10-03 02:00 弗拉姆女足 1:2 瓦路尔女足 -0.75 让胜 错误
西乙 2026-10-03 02:30 埃登斯 4:1 皇家奥维耶多 0.25 让胜 正确
爱超 2026-10-03 02:45 邓多克 1:2 波希米亚人 -0.75 让负 正确
中北美国联 2026-10-03 05:00 圣基茨和尼维斯 3:3 古巴 -0.75 让胜 正确
巴拉乙 2026-10-03 05:30 卡拉普瓜 1:1 卡比亚塔 0.25 让负 正确
巴西乙 2026-10-03 07:30 隆迪那 0:2 克里丘马 -0.25 让胜 错误
巴西乙 2026-10-03 07:45 尤文图德 3:0 欧帕尔利奥 0.75 让胜 正确
危地甲 2026-10-03 10:00 马昆森 2:1 安提瓜GFC 0.5 让负 错误
日足联 2026-10-03 12:00 横川武藏野 0:2 沼津青蓝 -0.5 让负 正确
日职女乙 2026-10-03 12:00 FC高槻女足 1:0 迪亚沃罗索广岛女足 0.25 让负 错误
韩K3联 2026-10-03 13:00 昌原 2:1 杨平 0.5 让胜 正确
日联杯 2026-10-03 15:00 町田泽维亚 0:0 京都不死鸟 0.75 让胜 错误
韩K3联 2026-10-03 16:00 蔚山市民 1:2 始兴市民 -0.75 让胜 错误
日职丙 2026-10-03 16:00 北九州向日葵 2:0 高知联合 0.25 让胜 正确
亚运男足 2026-10-03 18:30 韩国U23(中) 1:0 日本U23 0 让负 错误
意女甲 2026-10-03 18:30 帕尔马女足 1:2 特拉纳女足 0.75 让负 正确
瑞典乙 2026-10-03 19:00 斯德哥尔摩国际 3:0 阿西里斯卡 1.25 让负 错误
巴拉乙 2026-10-03 21:00 谭贝塔里竞技 3:2 塔库里 0.25 让胜 正确
挪乙 2026-10-03 21:00 诺托登 1:3 EIK通斯堡 1.5 让胜 错误
乌拉甲 2026-10-03 21:55 利物浦蒙特维多 3:2 普罗格雷索俱乐部 0.75 让胜 正确
意丙 2026-10-03 23:30 久加连奴 1:0 巴勒塔 0 让负 错误
西协乙 2026-10-04 00:00 阿尔巴塞特B队 0:4 塔拉维亚 0 让胜 错误
国际友谊 2026-10-04 00:30 葡萄牙U19 3:3 丹麦U19 1 让负 正确
阿乙曼特 2026-10-04 02:00 圣马丁布萨科 2:1 梅洛小阿根廷 0.25 让胜 正确
意丙 2026-10-04 02:30 US弗格尔 1:2 加尔维纳 0.25 让负 正确
国际友谊 2026-10-04 03:00 科特迪瓦 0:1 喀麦隆 0.75 让负 正确
厄瓜乙 2026-10-04 04:30 波图维耶霍 3:2 国家报队 1 让胜 走水
哥伦甲 2026-10-04 05:05 托利马体育 0:0 茨高 1.75 让负 正确
巴西乙 2026-10-04 05:30 保地花高SP 0:1 维拉诺瓦 0.25 让负 正确
哥伦杯 2026-10-04 07:10 巴瑞库拉 1:1 百万富翁 -1.25 让胜 正确
美甲 2026-10-04 07:30 韦恩堡FC 0:0 前锋麦迪逊足球俱乐部 0.25 让负 正确
美冠联 2026-10-04 10:00 奥兰治县布鲁斯 1:2 蒙特雷湾 0.5 让胜 错误
美冠联 2026-10-04 10:30 拉斯维加斯之光 1:0 圣安东尼奥 0 让负 错误
日足联 2026-10-04 12:00 冲绳SV 0:2 布瑞欧碧卡浦安 0.75 让胜 错误
香港甲 2026-10-04 13:30 中西区 3:4 晋峰足球会 -0.5 让胜 错误
西协乙 2026-10-04 17:00 米涅拉 2:0 拉奴西亚 0 让负 错误
西协乙 2026-10-04 17:30 华伦西亚梅斯塔拉 3:2 彭拿迪坡缇瓦 0.5 让负 错误
乌克甲 2026-10-04 17:30 高华尤夫卡B队 0:2 亚历山德里亚 -0.75 让负 正确
丹女超 2026-10-04 20:00 北西兰女足 2:2 靴尔科治女足 -0.25 让胜 正确
欧国联 2026-10-04 21:00 阿塞拜疆 1:0 立陶宛 0 让负 错误
英总女超 2026-10-04 21:00 阿斯顿维拉女足 1:1 水晶宫女足 0.75 让负 正确
格鲁甲 2026-10-04 23:00 伊比利亚1999 1:2 第比利斯迪纳摩 0.25 让负 正确
挪乙 2026-10-04 23:00 莫达伦 4:0 特莱弗 1.25 让胜 正确
英总女超 2026-10-04 23:30 曼彻斯特城女足 4:2 阿森纳女足 0.25 让胜 正确
西女超 2026-10-05 01:30 华伦西亚女足 0:1 皇家社会女足 -1 让负 走水
阿乙 2026-10-05 02:00 卡洛斯卡萨雷斯农业 0:0 米德兰 0.25 让负 正确
国际友谊 2026-10-05 02:00 摩洛哥 1:1 马里 1.5 让负 正确
加拿职 2026-10-05 04:00 魁北克苏普拉 5:0 太平洋FC 0.75 让负 错误
哥伦乙 2026-10-05 05:00 锡帕基拉老虎 1:0 哥杜雷亚 0.25 让胜 正确
阿乙 2026-10-05 05:30 图库曼圣马丁 1:0 甘拿斯亚迪罗 0.75 让胜 正确
牙买超 2026-10-05 08:30 普莱森特法山 1:1 卡瓦立尔 0.5 让负 正确
危地甲 2026-10-05 09:00 齐奥内斯交流会 3:0 苏奇特佩基 1.25 让胜 正确
墨西女超 2026-10-05 09:00 帕丘卡女足 1:2 托卢卡女足 0.75 让胜 错误
国际友谊 2026-10-05 18:30 日本 2:1 新西兰 1.75 让负 正确
希腊甲 2026-10-05 20:00 内斯托 1:2 马尔科 -0.5 让胜 错误
国际友谊 2026-10-05 21:30 乌克兰U21(中) 2:2 阿尔巴尼亚U21 0.75 让胜 错误
国际友谊 2026-10-06 00:00 塞尔维亚U21 2:1 俄罗斯U21 -0.25 让负 错误
挪丙 2026-10-06 00:00 花拿 5:2 阿萨纳B队 1 让负 错误
葡U23 2026-10-06 00:00 杜连斯U23 2:3 埃斯托里尔U23 0.5 让负 正确
欧国联 2026-10-06 02:45 法国 4:1 比利时 1 让负 错误
欧国联 2026-10-06 02:45 北爱尔兰 0:0 格鲁吉亚 0.25 让负 正确
英依超 2026-10-06 02:45 卡尔顿斯 0:4 东伯尼 -0.25 让负 正确
阿甲 2026-10-06 06:00 拉普拉塔大学生 3:0 甘拿斯亚门多萨 0.75 让胜 正确
巴拉乙 2026-10-06 06:30 费纳多 0:2 卡巴列罗JLM -0.25 让负 正确
中北美国联 2026-10-06 08:00 危地马拉 1:0 苏里南 0.5 让负 错误
牙买超 2026-10-06 09:00 阿内特加登斯 1:1 波特莫尔联 -0.25 让胜 正确
国际友谊 2026-10-06 10:00 澳洲U23 2:2 韩国U23 -0.25 让胜 正确
国际友谊 2026-10-06 17:00 沙特阿拉伯U20 0:0 亚美尼亚U20 1.25 让负 正确
葡U23 2026-10-06 18:00 莱里亚U23 1:1 辛达卡拉U23 0 让胜 走水
中甲 2026-10-06 19:00 无锡吴钩 2:2 苏州东吴 0.25 让负 正确
欧国联 2026-10-06 22:00 哈萨克斯坦 2:2 法罗群岛 0 让负 走水
斯亚乙 2026-10-06 22:00 比列 2:0 加德兰戴卡尼 -0.25 让胜 正确
瑞典杯 2026-10-06 23:00 特罗尔海坦 1:0 米亚尔比 -1.5 让胜 正确
欧青U21外 2026-10-07 00:30 葡萄牙U21 2:0 捷克U21 1.5 让胜 正确
国际友谊 2026-10-07 01:00 阿尔及利亚 2:1 尼日尔 1.75 让负 正确
海湾运 2026-10-07 02:00 沙特阿拉伯 2:0 阿联酋 0.25 让负 错误
英议南 2026-10-07 02:45 布伦特里 1:3 沃尔顿赫咸 0.75 让胜 错误
巴拉乙 2026-10-07 06:30 桑坦尼体育会 1:0 瓜伊利纳 1 让负 走水
巴西乙 2026-10-07 07:30 戈伊亚斯 2:1 巴西竞技 0.5 让负 错误
国际友谊 2026-10-07 07:45 哥伦比亚(中) 2:0 秘鲁 1.25 让胜 正确
日皇杯 2026-10-07 17:30 大阪樱花 2:0 鹿儿岛联 1.25 让胜 正确
韩女联 2026-10-07 17:55 首尔亚马逊女足 1:0 报恩尚武女足 0.25 让胜 正确
日皇杯 2026-10-07 18:00 川崎前锋 2:0 宫崎棒牛鸟 1.5 让胜 正确
东盟锦标 2026-10-07 21:00 古晋足协 2:2 淡滨尼流浪者 0.75 让胜 错误
加拿职 2026-10-07 23:00 约克联FC 1:2 魁北克苏普拉 -0.25 让负 正确
芬乙 2026-10-08 00:00 古比斯青年队 0:3 国际图尔库B队 -0.5 让负 正确
阿尔甲 2026-10-08 01:00 阿科诺 2:2 埃尔比亚尔 0.25 让负 正确
苏高联 2026-10-08 03:00 福马亭 2:1 迪费朗维 2 让负 正确
苏高联 2026-10-08 03:00 奈尼 3:2 斯特拉斯佩蓟 0 让负 错误
委内杯 2026-10-08 03:30 麦尼拉斯 1:0 莫纳加斯 -0.5 让胜 正确
智利杯 2026-10-08 06:00 科金博 2:1 科布雷洛 1.25 让负 正确
美甲 2026-10-08 07:00 那不勒斯FC 2:0 里士满踢球者 1 让胜 正确
美甲 2026-10-08 07:00 诺克斯维尔部队 3:0 查塔努加红狼 0.5 让胜 正确
乌兹甲 2026-10-08 18:30 FA共和国 2:1 雅潘FK 0.75 让胜 正确
东盟锦标 2026-10-08 19:30 狮城水手 0:1 河内公安 -0.25 让负 正确
东盟锦标 2026-10-08 20:00 狮子港 1:3 万隆 0.25 让负 正确
伊朗超 2026-10-08 21:30 大不里士拖拉机 1:1 德黑兰独立 0.25 让负 正确
埃及联杯 2026-10-08 22:00 艾德瀚德 0:1 瓦迪格拉 0 让负 正确
约超联 2026-10-08 23:00 阿洛顿 0:3 巴卡 0.25 让负 正确
巴王杯 2026-10-09 00:00 阿尔哈拉 1:0 农夫队 1 让胜 走水
国际友谊 2026-10-09 00:30 挪威女足U23 3:0 葡萄牙女足U23 1 让胜 正确
爱超 2026-10-09 03:00 沙姆洛克流浪 3:1 德罗赫达联 1.25 让负 错误
阿尔甲 2026-10-09 03:00 MC奥兰 0:0 塞堤夫 0.5 让负 正确
秘鲁甲 2026-10-09 04:30 格劳竞技 0:0 洛斯香卡斯 1 让胜 错误
巴西甲 2026-10-09 06:30 桑托斯 2:2 弗拉门戈 -0.75 让胜 正确
巴西乙 2026-10-09 06:30 塞阿拉 1:0 克里丘马 0 让胜 正确
哥伦甲 2026-10-09 07:05 国民竞技 0:0 托利马体育 0.75 让负 正确
危地甲 2026-10-09 09:00 安提瓜GFC 1:1 穆尼斯帕尔 0 让胜 走水
韩K联 2026-10-09 13:00 大田市民 2:1 全北现代 0 让负 错误
韩K联 2026-10-09 15:30 江原FC 2:0 富川FC 0.5 让胜 正确
韩K联 2026-10-09 15:30 仁川联 3:0 浦项制铁 0 让负 错误
韩K2联 2026-10-09 15:30 金浦市民 0:1 首尔衣恋 -0.25 让负 正确
日职丙 2026-10-09 18:00 大阪俱乐部 1:1 金泽 0.25 让负 正确
葡U23 2026-10-09 18:00 埃斯托里尔U23 1:0 葡萄牙体育U23 0 让负 错误
以乙 2026-10-09 18:30 辛桑特拉维夫 3:0 萨巴1928 0.25 让负 错误
阿曼联 2026-10-09 21:00 费加亚 0:0 伊卜里 -0.25 让胜 正确
以甲 2026-10-09 21:00 凯尔耶特 2:2 奇亚亚蒙SC -0.5 让负 错误
克亚乙 2026-10-09 21:00 雷迪塞瓦特 1:1 乔登普罗克 0.25 让负 正确
阿塞超 2026-10-09 23:30 内弗特奇 0:0 萨巴赫 0 让负 走水
芬甲 2026-10-10 00:00 哈卡 3:0 PK-35海辛基 0 让负 错误
克亚甲 2026-10-10 00:00 HNK哥里卡 1:2 鲁达士 1 让负 正确
法乙 2026-10-10 02:00 波城 3:2 拉瓦勒 0.5 让胜 正确
罗甲 2026-10-10 02:00 圣格奥尔基塞普西 0:2 布加勒斯特迪纳摩 -0.75 让负 正确
奥乙 2026-10-10 02:30 第一维也纳 3:1 圣珀尔滕 0 让胜 正确
厄瓜甲 2026-10-10 04:30 德芬 3:2 穆苏克鲁纳 0.25 让负 错误
洪都甲 2026-10-10 05:00 帕兰德森 2:1 胡蒂卡尔帕 0.5 让胜 正确
哥伦甲 2026-10-10 07:00 阿利安萨 2:2 阿古拉斯多拉达斯 0 让胜 走水
国际友谊 2026-10-10 07:00 加拿大女足 1:1 丹麦女足 0.5 让胜 错误
哥斯甲 2026-10-10 10:00 圣何塞体育 3:1 肯塔吉内斯 0.25 让负 错误
日足联 2026-10-10 12:00 冲绳SV 0:0 J利斯 0.25 让负 正确
日足联 2026-10-10 12:00 丸安冈崎 1:2 横滨体育 0.25 让胜 错误
日职丙 2026-10-10 13:00 奈良俱乐部 2:0 北九州向日葵 0.5 让负 错误
罗乙 2026-10-10 16:00 CS布加勒斯特迪纳摩 2:2 CSM 马雷 -0.75 让负 错误
罗乙 2026-10-10 16:00 哥利亚 1:0 拉米库瓦尔塞 0.75 让胜 正确
西丁 2026-10-10 17:30 桑托梅拉 3:0 马里蒂莫体育 1 让负 错误
日职联 2026-10-10 18:00 京都不死鸟 0:1 町田泽维亚 -0.5 让负 正确
西丁 2026-10-10 18:00 埃斯特雷拉 1:0 洛斯利亚诺斯德亚里达内 0.25 让胜 正确
芬乙 2026-10-10 20:00 OLS奥陆 0:1 坦佩雷 0.25 让负 正确
哈萨克超 2026-10-10 20:00 阿拉木图凯拉特 1:0 斯咸迪苏 2 让负 正确
德甲 2026-10-10 21:30 美因茨 3:4 勒沃库森 -0.25 让负 正确
俄超 2026-10-10 22:30 苏维埃之翼 1:1 莫斯科斯巴达 -0.75 让胜 正确
德丙 2026-10-10 22:30 杜伊斯堡 3:2 霍芬海姆业馀队 0.75 让胜 正确
捷乙 2026-10-10 23:30 哈纳卡 1:3 普日布拉姆 0 让胜 错误
德甲 2026-10-11 00:30 RB莱比锡 6:0 法兰克福 1 让胜 正确
西协甲 2026-10-11 00:45 哈恩 3:3 比利亚雷亚尔B队 0 让胜 走水
阿乙 2026-10-11 02:00 科勒加勒斯 0:0 特里斯顿 0 让胜 走水
意甲 2026-10-11 02:45 那不勒斯 3:0 弗洛西诺尼 1 让负 错误
西甲 2026-10-11 03:00 皇家马德里 1:0 比利亚雷亚尔 1.5 让负 正确
秘鲁甲 2026-10-11 04:30 卡哈马卡商业联 1:1 胡安巴勃罗二世 0.5 让负 正确
乌拉甲 2026-10-11 05:30 佩纳罗尔 1:1 普罗格雷索俱乐部 1.25 让负 正确
美冠联 2026-10-11 07:00 底特律城 1:0 罗德岛 0.25 让胜 正确
秘鲁甲 2026-10-11 08:00 秘鲁体育大学 2:2 梅尔加 0.5 让胜 错误
日足联 2026-10-11 12:00 岩手盛冈仙鹤 1:1 FC本田 -0.25 让胜 正确
日足联 2026-10-11 12:00 布瑞欧碧卡浦安 0:1 威蒂恩三重 -0.25 让负 正确
日职丙 2026-10-11 13:00 鸟取飞翔 0:1 FC岐阜 -0.5 让胜 错误
日职联 2026-10-11 15:00 川崎前锋 1:2 名古屋鲸八 0.75 让胜 错误
印尼超 2026-10-11 16:30 斯乐门 3:0 PSM望加锡 0.25 让胜 正确
奥乙 2026-10-11 16:30 阿德米拉 3:2 禾斯贝治 0 让负 错误
西丁 2026-10-11 17:30 CP帕尔拉学校 2:2 富恩拉布雷达 -0.25 让胜 正确
意甲 2026-10-11 18:30 科莫 0:0 罗马 0.25 让胜 错误
中甲 2026-10-11 19:00 宁波职业足球俱乐部 0:0 南京城市 0.25 让负 正确
中甲 2026-10-11 19:30 广东广州豹 3:1 定南赣联 1.75 让负 错误
波兰甲 2026-10-11 20:30 LKS洛迪兹 0:2 罗切霍茹夫 0 让负 正确
法甲 2026-10-11 21:00 尼斯 2:1 斯特拉斯堡 0.25 让负 错误
德甲 2026-10-11 21:30 科隆 2:1 门兴格拉德巴赫 0.5 让胜 正确
西甲 2026-10-11 22:15 皇家社会 3:2 拉科鲁尼亚 0.75 让负 错误
德甲 2026-10-11 23:30 弗赖堡 2:1 沙尔克04 0.75 让胜 正确
意甲 2026-10-12 00:00 萨索洛 1:1 AC米兰 -0.5 让负 错误
西协甲 2026-10-12 00:45 瑞欧马加达宏达 0:1 穆尔西亚 0 让胜 错误
阿乙 2026-10-12 02:00 玛德恩 1:2 查克佛伊维 0.75 让负 正确
阿乙 2026-10-12 02:30 阿尔米兰提布朗 1:1 圣米格尔 0.5 让胜 错误
法甲 2026-10-12 02:45 特鲁瓦 0:2 马赛 -0.5 让胜 错误
西甲 2026-10-12 03:00 桑坦德竞技 2:2 巴伦西亚 0.25 让负 正确
秘鲁甲 2026-10-12 04:30 体育生队 1:3 阿利亚加 0.25 让胜 错误
委内超 2026-10-12 05:30 加拉加斯 4:1 萨莫拉FC 1 让负 错误
美职业 2026-10-12 07:00 圣路易斯城 6:2 洛杉矶银河 1.25 让胜 正确
哥伦甲 2026-10-12 07:10 茨高 0:1 侨卡巴 0.5 让负 正确
哥伦甲 2026-10-12 09:15 卡利美洲 1:2 麦德林独立 0.75 让负 正确
女日联杯 2026-10-12 13:00 伊分埼玉女足 1:0 新泻天鹅女足 0 让负 错误
国际友谊 2026-10-12 18:30 葡萄牙女足U23 0:0 比利时女足U23 0.25 让负 正确
西协甲 2026-10-12 22:00 莱昂文体 4:1 亚勒那斯 1 让胜 正确
国际友谊 2026-10-12 22:00 摩尔多瓦女足 0:1 格鲁吉亚女足 -0.75 让负 正确
葡U23 2026-10-12 22:00 布拉加U23 1:3 马里迪莫U23 1.25 让胜 错误
西协甲 2026-10-13 00:15 赫库斯 1:0 圣特安德雷 0.5 让负 错误
国际友谊 2026-10-13 00:15 德国女足U23 0:0 瑞典女足U23 1.25 让胜 错误
西乙 2026-10-13 00:30 皇家奥维耶多 3:1 埃瓦尔 0 让胜 正确
意丙 2026-10-13 02:30 巴勒塔 1:1 卡维塞 0.25 让负 正确
意甲 2026-10-13 02:45 都灵 2:1 乌迪内斯 0.25 让负 错误
英超 2026-10-13 03:00 考文垂 4:1 纽卡斯尔联 -0.5 让胜 正确
巴西乙 2026-10-13 06:30 克里丘马 1:0 米内罗美洲 1.5 让胜 错误
巴西甲 2026-10-13 08:00 布拉干蒂诺RB 4:2 克鲁塞罗 0.25 让负 错误
牙买超 2026-10-13 09:00 沃特豪斯 1:1 特魯朱伊斯 1 让胜 错误
国际友谊 2026-10-13 10:00 萨尔瓦多女足 2:3 巴拉圭女足 -0.25 让胜 错误
亚冠精英 2026-10-13 18:00 上海海港 1:1 大田市民 0.25 让胜 错误
丹后备 2026-10-13 19:00 施克堡后备队 0:2 欧登塞后备队 0 让负 正确
欧联U19 2026-10-13 19:00 朗斯U19 3:2 葡萄牙体育U19 -1 让胜 正确
泰甲 2026-10-13 20:00 那空叻差是玛 3:2 曼黎府联队 0.25 让负 错误
埃及超 2026-10-13 22:00 西梅德斯 1:2 佩特雷姆 0.5 让负 正确
土甲 2026-10-13 22:00 沙里耶尔 1:4 波德鲁姆士邦 0.5 让负 正确
葡U23 2026-10-13 22:00 费尔格拉斯U23 2:2 里奥阿维U23 0.25 让负 正确
欧冠杯 2026-10-14 00:45 萨巴赫(中) 2:0 布拉格斯拉维亚 -0.5 让胜 正确
瑞典甲 2026-10-14 01:00 北雪平 4:0 松兹瓦尔 2 让负 错误
国际友谊 2026-10-14 01:00 卢森堡女足 0:4 黑山女足 -1.5 让胜 错误
欧冠杯 2026-10-14 03:00 阿森纳 3:0 里尔 2 让胜 正确
欧冠杯 2026-10-14 03:00 比利亚雷亚尔 3:1 那不勒斯 0.25 让负 错误
巴西乙 2026-10-14 06:30 巴西竞技 2:2 隆迪那 0.5 让负 正确
加勒比杯 2026-10-14 08:00 波特莫尔联 3:1 维奥莱特 0 让胜 正确
国际友谊 2026-10-14 09:00 墨西哥女足 3:1 牙买加女足 1.25 让负 错误
亚冠联2 2026-10-14 15:45 墨尔本胜利 3:0 FC首尔 1 让胜 正确
日联杯 2026-10-14 17:30 横滨FC 0:4 浦和红钻 -0.75 让负 正确
哈萨克超 2026-10-14 18:00 伊特什 0:1 阿斯塔纳 -0.5 让胜 错误
泰甲 2026-10-14 19:00 廊莫那浦府 3:1 清迈联 0.75 让负 错误
泰甲 2026-10-14 20:00 泰国农业FC 3:1 玛哈沙拉堪联 0 让负 错误
斯伐杯 2026-10-14 20:30 波瓦兹斯卡 0:2 FK柯西斯 -0.5 让负 正确
捷丙 2026-10-14 21:30 FK莫斯特 1:1 本纳特凯 0.5 让负 正确
沙地甲 2026-10-14 23:30 积尼达 1:1 阿科多 -0.25 让胜 正确
爱沙甲 2026-10-15 00:00 派德 2:1 潭美卡 1 让胜 走水
俄杯 2026-10-15 00:15 下诺夫哥罗德 4:0 辛历克 1 让胜 正确
俄杯 2026-10-15 01:45 莫斯科中央陆军 4:0 罗斯托夫 1.25 让胜 正确
欧冠杯 2026-10-15 03:00 曼彻斯特城 2:4 巴黎圣日耳曼 0.5 让胜 错误
欧冠杯 2026-10-15 03:00 罗马 3:4 皇家马德里 -0.5 让胜 错误
欧冠杯 2026-10-15 03:00 皇家贝蒂斯 3:2 波尔图 0.25 让负 错误
哥伦甲 2026-10-15 05:30 巴兰基亚青年 1:1 佩雷拉 1.5 让负 正确
南美杯 2026-10-15 06:00 米内罗竞技 3:0 图尔克 1.25 让胜 正确
巴拉杯 2026-10-15 06:30 波特诺山丘 2:2 圣罗伦素体育会 1.25 让负 正确
乌拉杯 2026-10-15 08:00 马尔多纳多 4:1 阿尔比恩 0.5 让负 错误
美职业 2026-10-15 08:30 纳什威尔SC 4:0 堪萨斯城竞技 2.25 让胜 正确
哥伦杯 2026-10-15 09:30 国民竞技 3:2 麦德林独立 0.75 让胜 正确
澳锦标 2026-10-15 16:30 普雷斯顿莱恩 0:0 卧龙岗狼队 1.25 让胜 错误
亚冠联2 2026-10-15 20:15 柴桢 0:0 上海申花 -0.5 让负 错误
亚冠联2 2026-10-15 20:15 淡滨尼流浪者 0:1 町田泽维亚 -1.5 让胜 正确
约旦甲 2026-10-15 21:00 马恩 0:2 杰拉什俱乐部 -0.5 让负 正确
爱沙甲 2026-10-16 00:00 塔林弗洛拉 1:3 塔林利瓦迪亚 -1.25 让负 正确
欧罗巴杯 2026-10-16 00:45 里昂 3:2 水晶宫 0 让负 错误
土甲 2026-10-16 01:00 文尼沙BB 1:1 厄洛克士邦 -0.5 让负 错误
法丙 2026-10-16 02:45 卡昂 2:1 永河畔拉罗什 0.25 让胜 正确
厄瓜乙 2026-10-16 03:00 竞技足球会 1:0 CD独立青年 0.25 让胜 正确
哥伦乙 2026-10-16 05:00 巴瑞库拉 2:2 锡帕基拉老虎 0 让负 走水
阿甲 2026-10-16 07:00 飓风队 1:2 拉普拉塔体操 0.25 让负 正确
哥伦杯 2026-10-16 07:00 波哥大国际 4:1 拉尼洛斯 0.5 让胜 正确
哥斯甲 2026-10-16 10:00 萨普里萨 6:0 圣何塞体育 0.75 让负 错误
印尼超 2026-10-16 16:30 永亚卡达 1:2 PSM望加锡 0.25 让负 正确
澳锦标 2026-10-16 16:30 欧克莱卡诺 4:2 悉尼奥林匹克 1.5 让胜 正确
阿塞超 2026-10-16 19:00 沙马基 3:2 FK萨法 0.5 让胜 正确
泰超 2026-10-16 20:00 阿尤塔亚联 0:2 南奔战士 0 让胜 错误
以甲 2026-10-16 21:00 阿富拉夏普尔 0:0 赫兹立亚马卡比 0.25 让负 正确
阿联酋甲 2026-10-16 21:00 海湾联 1:7 酋长 0 让负 正确
捷乙 2026-10-16 23:00 维拉斯姆 1:0 哈纳卡 0.75 让负 错误
斯亚甲 2026-10-16 23:30 亚穆尼积 0:1 卢布尔雅那奥林匹亚 -0.5 让胜 错误
巴林超 2026-10-17 00:00 伊迪法克 2:2 麦纳麦 0.5 让胜 错误
瑞典乙 2026-10-17 01:30 斯托克松德 1:3 安高平 -1 让胜 错误
秘鲁甲 2026-10-17 02:00 万卡约 2:1 库斯科 0.75 让胜 正确
德甲 2026-10-17 02:30 法兰克福 1:0 科隆 0.5 让胜 正确
法甲 2026-10-17 02:45 勒芒 0:3 图卢兹 -0.25 让胜 错误
秘鲁甲 2026-10-17 04:30 洛斯香卡斯 2:1 AD塔尔玛 0.25 让胜 正确
智利乙 2026-10-17 05:00 圣地亚哥漫游者 4:1 塔尔卡流浪者 0.25 让胜 正确
乌拉甲 2026-10-17 06:00 塞路 1:1 塞罗拉尔戈 0.25 让负 正确
巴西乙 2026-10-17 07:30 累西腓体育 0:2 福塔雷萨 0 让负 正确
阿乙 2026-10-17 08:00 拉费尔拿 1:0 基尔梅斯 0.25 让负 错误
加拿职 2026-10-17 10:00 温哥华FC 2:1 HFX流浪者 0.25 让负 错误
日职联 2026-10-17 12:00 清水鼓动 2:2 大阪钢巴 0 让负 走水
日职联 2026-10-17 13:00 东京绿茵 0:4 FC东京 -0.75 让负 正确
日职丙 2026-10-17 13:00 FC岐阜 1:0 福岛FC 1 让胜 走水
中甲 2026-10-17 15:00 延边龙鼎 5:0 佛山南狮 1 让胜 正确
韩K2联 2026-10-17 15:30 金浦市民 4:1 坡州市民 0.75 让负 错误
