JanePrediction
2026年10月份
赛事预测记录
预测场次:499,正确:296,错误:179,走水:24,预测命中率:62%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-10-01 00:00 | 波兰U21 3:0 瑞典U21 | 3 | 小 | 走水 |
| 皇后杯 | 2026-10-01 00:00 | 利云特UD女足 3:1 阿哈马女足 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 海湾运 | 2026-10-01 01:30 | 阿联酋(中) 1:1 卡塔尔 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 比业余 | 2026-10-01 02:30 | 哈里本克 3:3 霍格斯特拉腾 | 3 | 小 | 错误 |
| 英议联 | 2026-10-01 02:45 | 伊斯特雷格 1:1 南安联 | 3 | 小 | 正确 |
| 巴拉杯 | 2026-10-01 06:30 | 波特诺山丘 2:1 鲁毕奥 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 08:00 | 阿根廷 4:0 玻利维亚 | 3.75 | 小 | 错误 |
| 玻利杯 | 2026-10-01 08:30 | 奥利恩特 1:1 最强者 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-01 09:00 | 国民竞技 3:1 巴兰基亚青年 | 3 | 大 | 正确 |
| 麒麟杯 | 2026-10-01 14:10 | 巴拿马 1:1 新西兰 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 麒麟杯 | 2026-10-01 18:10 | 日本 0:0 厄瓜多尔 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 22:00 | 乌兹别克斯坦 4:1 叙利亚 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 奇亚亚蒙SC 2:0 法萨巴夏普尔 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 卡比利奥马卡比 1:0 阿卡夏普尔 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 阿舒多 1:0 赫兹立亚马卡比 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 希腊 2:2 荷兰 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 德国 2:0 塞尔维亚 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-02 05:00 | 多米尼克(中) 1:5 圭亚那 | 3 | 大 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-02 08:00 | 多米尼加共和国 1:4 海地 | 3 | 大 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 16:00 | 普罗夫迪夫火车头 2:0 埃尔塔 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 17:00 | 兹林 1:2 普罗斯捷约夫 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 17:00 | 帕尔杜比斯 4:1 济斯科夫 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-02 19:00 | 韩国 0:0 委内瑞拉 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 19:00 | 科灵 5:4 欧登塞 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-02 20:00 | 乌兹别克斯坦U20 5:1 亚美尼亚U20 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 21:30 | 沃尔夫斯伯格 2:1 禾斯贝治 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 阿曼杯 | 2026-10-02 22:25 | 锡卜青年人 2:1 萨汉姆 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 芬乙 | 2026-10-02 23:00 | 雅各布斯塔德 0:0 洪卡 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 瑞典丙 | 2026-10-03 01:00 | 利拉托格 2:3 诺沙比 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-03 01:00 | 皇家阿维勒斯 1:2 卢高 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 爱甲 | 2026-10-03 02:45 | 布雷 1:4 科布漫步者 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 荷乙 | 2026-10-03 03:00 | 赫尔蒙德 2:2 赫拉克勒斯 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-03 03:15 | 皇家马德里B队 3:2 马德里竞技B队 | 3 | 大 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-03 05:30 | 卡拉普瓜 1:1 卡比亚塔 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-03 06:00 | 费罗卡利 0:2 玛德恩 | 2 | 大 | 走水 |
| 哥伦乙 | 2026-10-03 06:00 | 卡利竞技 1:2 索阿查 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-03 08:30 | 博卡青年 3:0 圣塔菲联 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 日职女乙 | 2026-10-03 12:00 | FC高槻女足 1:0 迪亚沃罗索广岛女足 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 日联杯 | 2026-10-03 15:00 | 町田泽维亚 0:0 京都不死鸟 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-03 16:00 | 大分三神 2:1 山形山神 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 16:30 | 加拉茨钢铁 0:0 FC贝卡 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 17:30 | 阿蒂斯布尔诺 3:0 特伦辛 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 19:00 | 特瓦克斯 1:2 哈萨赫姆斯 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 19:00 | 斯德哥尔摩国际 3:0 阿西里斯卡 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 丹麦丙 | 2026-10-03 20:00 | 赫斯霍尔姆 3:1 希尔星格 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 威超 | 2026-10-03 21:30 | 兰迪德诺 0:1 卡迪夫都市大学 | 3 | 大 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-03 22:00 | 温特图尔 7:3 巴塞尔 | 3.5 | 大 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-03 22:30 | 费罗尔竞技 2:0 庞特贝德拉 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-04 00:00 | 克罗地亚 0:7 英格兰 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 西协乙 | 2026-10-04 00:00 | 波图哥尼迪 0:2 阿拉维斯B队 | 2 | 小 | 走水 |
| 西协甲 | 2026-10-04 00:45 | 尤尼恩斯塔斯 2:0 莱昂文体 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 阿乙曼特 | 2026-10-04 02:00 | 卡米尼罗斯 1:2 拉费雷尔 | 2 | 小 | 错误 |
| 海湾运 | 2026-10-04 02:30 | 阿联酋(中) 1:0 阿曼 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 加拿职 | 2026-10-04 04:00 | 弗尔戈FC 3:3 HFX流浪者 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 哥伦乙 | 2026-10-04 04:30 | 皇家桑坦德 1:3 马达莱纳联 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-04 05:05 | 托利马体育 0:0 茨高 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 新西兰联 | 2026-10-04 06:30 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 2:4 奥克兰城 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 美甲 | 2026-10-04 07:30 | 韦恩堡FC 0:0 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 3 | 大 | 错误 |
| 萨尔超 | 2026-10-04 09:00 | FC阿里安沙 2:2 路斯天使 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 危地甲 | 2026-10-04 10:00 | 夏拉祖 2:0 圣佩德罗体育 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 日职女乙 | 2026-10-04 10:00 | 日本足协学院福岛女足 2:2 山梨藤樱女足 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 香港甲 | 2026-10-04 13:30 | 中西区 3:4 晋峰足球会 | 3.5 | 大 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-04 16:00 | CSM斯拉蒂纳 0:4 克拉约瓦大学 | 3 | 小 | 错误 |
| 港联杯 | 2026-10-04 16:00 | 标准流浪 1:3 和富大埔 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 捷丙 | 2026-10-04 16:30 | 皮耳森B队 3:0 杜卡拉B队 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 意丙 | 2026-10-04 18:30 | 莱科 2:2 布雷西亚 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 乌克甲 | 2026-10-04 18:30 | 罗姆内 3:2 基督教体育 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 奥丙 | 2026-10-04 19:00 | USV瓦尔特 2:1 雷欧贝多夫 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 瑞典丙 | 2026-10-04 22:00 | 卡尔斯塔德B队 1:3 IK多特 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 尼日超 | 2026-10-04 23:00 | 射击之星 0:0 纳莎拉瓦 | 2 | 大 | 错误 |
| 格鲁甲 | 2026-10-04 23:00 | 伊比利亚1999 1:2 第比利斯迪纳摩 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 西丁 | 2026-10-05 00:15 | 比拉萨尔德马尔 1:6 CE优蹂帕B队 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-05 02:00 | 埃及 0:1 南非 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 意丙 | 2026-10-05 02:30 | 拉蒂那 1:1 AS奥斯提亚马尔 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-05 04:00 | 圣胡安圣马丁 1:2 阿马格罗 | 2 | 大 | 正确 |
| 萨尔超 | 2026-10-05 05:00 | 萨卡特科卢卡 2:1 利梅诺 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-05 06:00 | 特立尼达和多巴哥 1:1 库拉索 | 3 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-05 07:10 | 布卡拉曼加竞技 3:1 巴兰基亚青年 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 牙买超 | 2026-10-05 08:30 | 普莱森特法山 1:1 卡瓦立尔 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-05 09:15 | 拉尼洛斯 1:2 卡利美洲 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-05 19:00 | 英格兰U19 0:1 比利时U19 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 希腊甲 | 2026-10-05 19:45 | 塞萨洛尼基B队 0:0 赫拉斯锡鲁 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 希腊甲 | 2026-10-05 20:00 | 内斯托 1:2 马尔科 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 斯伐甲 | 2026-10-05 23:00 | 塔特拉 2:0 沙莫林 | 3 | 小 | 正确 |
| 葡U23 | 2026-10-06 00:00 | 杜连斯U23 2:3 埃斯托里尔U23 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 瑞典丙 | 2026-10-06 01:00 | 赫雷斯塔兹 3:1 格雷柏斯塔德 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 西乙 | 2026-10-06 02:30 | 科尔多瓦 3:2 特内里费 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 巴拉甲 | 2026-10-06 04:00 | 泰里尼登斯 3:2 卢捷诺体育会 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 巴拉乙 | 2026-10-06 04:00 | 朱尼诺VH 1:1 索尔美洲队 | 2 | 小 | 走水 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 05:00 | 古巴 2:2 圣基茨和尼维斯 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-06 06:30 | 费纳多 0:2 卡巴列罗JLM | 2.75 | 大 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 08:00 | 危地马拉 1:0 苏里南 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 08:00 | 格林纳达 1:4 博奈尔 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 10:00 | 洪都拉斯 1:1 牙买加 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 17:00 | 沙特阿拉伯U20 0:0 亚美尼亚U20 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 葡U23 | 2026-10-06 18:00 | 莱里亚U23 1:1 辛达卡拉U23 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-06 22:00 | 哈萨克斯坦 2:2 法罗群岛 | 2 | 大 | 正确 |
| 斯亚乙 | 2026-10-06 22:00 | 比列 2:0 加德兰戴卡尼 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 葡U23 | 2026-10-06 22:00 | 里奥阿维U23 1:1 摩里伦斯U23 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 00:30 | 丹麦U21 0:0 比利时U21 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 00:45 | 挪威U21 1:1 以色列U21 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 英协联杯 | 2026-10-07 02:00 | 侯恩乔奇 1:1 富勒姆U21 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 巴拉甲 | 2026-10-07 06:15 | 亚松森奥林匹亚 1:1 巴拉圭国民 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-07 06:30 | 桑坦尼体育会 1:0 瓜伊利纳 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-07 07:45 | 哥伦比亚(中) 2:0 秘鲁 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 西协乙 | 2026-10-07 18:00 | 皇家马德里C队 1:1 CD瓜达拉哈拉 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 加拿职 | 2026-10-07 23:00 | 约克联FC 1:2 魁北克苏普拉 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2026-10-08 01:00 | 扎马雷克 0:3 泽德FC | 2.5 | 大 | 正确 |
| 委内杯 | 2026-10-08 04:00 | 乌勒纳 2:2 图积兰奴斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-08 06:30 | 瑞模贝雷 1:1 格雷米奥 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 美甲 | 2026-10-08 07:00 | 诺克斯维尔部队 3:0 查塔努加红狼 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 乌兹甲 | 2026-10-08 18:30 | FA共和国 2:1 雅潘FK | 3 | 大 | 走水 |
| 乌兹甲 | 2026-10-08 21:00 | FK加扎尔肯特 3:2 柏克塔哥B队 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 伊朗超 | 2026-10-08 21:30 | 大不里士拖拉机 1:1 德黑兰独立 | 2 | 小 | 走水 |
| 埃及联杯 | 2026-10-08 22:00 | 艾德瀚德 0:1 瓦迪格拉 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 以乙 | 2026-10-08 23:00 | 卡米尔 1:0 提拉特卡尔迈勒 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 巴王杯 | 2026-10-09 00:00 | 哈萨姆 2:2 艾沙镇 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 阿尔甲 | 2026-10-09 01:00 | MB卢斯特 1:0 SM阿尔及尔 | 1.75 | 大 | 错误 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-09 02:00 | UCV莫克瓜 0:2 西恩夏诺 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 爱超 | 2026-10-09 03:00 | 沙姆洛克流浪 3:1 德罗赫达联 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-09 04:30 | 格劳竞技 0:0 洛斯香卡斯 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 哥伦乙 | 2026-10-09 04:30 | 尤姆博独立 1:1 锡帕基拉老虎 | 2 | 大 | 走水 |
| 哥伦甲 | 2026-10-09 07:05 | 国民竞技 0:0 托利马体育 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 危地甲 | 2026-10-09 09:00 | 安提瓜GFC 1:1 穆尼斯帕尔 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-10-09 15:30 | 仁川联 3:0 浦项制铁 | 2 | 小 | 错误 |
| 以乙 | 2026-10-09 18:30 | 辛桑特拉维夫 3:0 萨巴1928 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-09 21:00 | 阿卡夏普尔 0:0 麦卡比 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-09 21:00 | 凯尔耶特 2:2 奇亚亚蒙SC | 2.75 | 小 | 错误 |
| 克亚乙 | 2026-10-09 21:00 | 雷迪塞瓦特 1:1 乔登普罗克 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 阿塞超 | 2026-10-09 23:30 | 内弗特奇 0:0 萨巴赫 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 巴林超 | 2026-10-10 00:00 | 哈尔迪亚 2:2 慕哈瑞克 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 巴林超 | 2026-10-10 00:00 | 玛基亚 1:1 阿尔里法 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 罗甲 | 2026-10-10 02:00 | 圣格奥尔基塞普西 0:2 布加勒斯特迪纳摩 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 荷乙 | 2026-10-10 02:00 | 格拉夫夏普 2:1 乌德勒支青年队 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 德甲 | 2026-10-10 02:30 | 多特蒙德 2:2 云达不莱梅 | 3.25 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-10 03:00 | 马拉加 1:1 西班牙人 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-10 07:00 | 阿利安萨 2:2 阿古拉斯多拉达斯 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-10 08:45 | 圣塔菲联 0:2 防卫者 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-10-10 09:00 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 1:1 莫雷利亚 | 3 | 大 | 错误 |
| 哥斯甲 | 2026-10-10 10:00 | 圣何塞体育 3:1 肯塔吉内斯 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-10 13:00 | 大阪樱花 0:0 横滨水手 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-10 13:00 | 横滨FC 1:2 大分三神 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 罗乙 | 2026-10-10 16:00 | CS布加勒斯特迪纳摩 2:2 CSM 马雷 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 罗乙 | 2026-10-10 16:00 | 哥利亚 1:0 拉米库瓦尔塞 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 罗乙 | 2026-10-10 16:00 | 梅塔洛格布斯 0:3 波佩什蒂莱奥代尼 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 哈萨克超 | 2026-10-10 18:00 | 伊特什 0:2 克孜勒扎尔 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 德乙 | 2026-10-10 19:00 | 奥斯纳布鲁克 1:1 德累斯顿 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 哈萨克超 | 2026-10-10 19:00 | 叶利迈塞米 1:3 阿克托比 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 芬乙 | 2026-10-10 20:00 | OLS奥陆 0:1 坦佩雷 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2026-10-10 21:30 | 霍芬海姆 2:3 汉堡 | 3.25 | 小 | 错误 |
| 德甲 | 2026-10-10 21:30 | 美因茨 3:4 勒沃库森 | 3 | 小 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-10 22:00 | 桑德兰 0:2 布莱顿 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-10 22:15 | 阿拉维斯 1:2 马德里竞技 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 捷乙 | 2026-10-10 23:30 | 哈纳卡 1:3 普日布拉姆 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-11 00:00 | 国际米兰 3:0 帕尔马 | 3.5 | 大 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-11 00:30 | 曼彻斯特联 1:1 托特纳姆热刺 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-11 00:30 | 巴塞罗那 3:0 赫塔菲 | 3.75 | 大 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-11 02:30 | 斯佩齐亚 2:0 古比奥 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 法甲 | 2026-10-11 02:45 | 布雷斯特 5:1 昂热 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-11 03:00 | 米兰德斯 1:1 萨莫拉 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-11 04:30 | 佩雷拉 0:0 卡利体育会 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 美甲 | 2026-10-11 05:00 | 波特兰松之心 1:2 博伊西AC | 3.25 | 大 | 错误 |
| 墨西甲 | 2026-10-11 06:00 | 特拉斯卡拉 4:2 皮拉塔斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-10-11 07:00 | FC美利达 1:1 哥达拿查拉大学 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-11 07:10 | 巴兰基亚青年 2:2 波哥大国际 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 墨西甲 | 2026-10-11 09:00 | 多拉多斯 1:3 海德尔格 | 3 | 小 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-10-11 13:00 | 富山胜利 1:1 宫崎棒牛鸟 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 日职联 | 2026-10-11 14:00 | 东京绿茵 0:2 广岛三箭 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 奥乙 | 2026-10-11 16:30 | 阿德米拉 3:2 禾斯贝治 | 3 | 大 | 正确 |
| 西丁 | 2026-10-11 17:30 | CP帕尔拉学校 2:2 富恩拉布雷达 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 哈萨克超 | 2026-10-11 18:00 | 乌利塔哲兹卡兹甘 2:0 奥肯咸特普斯 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 乌兹超 | 2026-10-11 19:00 | 奥马利克 2:2 纳曼干新春 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 意丙 | 2026-10-11 20:30 | 拉维纳 3:1 坎伯巴索 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 意丙 | 2026-10-11 20:30 | 斯卡法塔森 3:2 索伦托卡西奥 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 意甲 | 2026-10-11 21:00 | 拉齐奥 3:1 蒙扎 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-11 22:15 | 皇家社会 3:2 拉科鲁尼亚 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 塞浦甲 | 2026-10-11 23:00 | 阿诺索西斯 1:3 帕福斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-11 23:30 | 利物浦 0:3 曼彻斯特城 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-12 00:00 | 萨索洛 1:1 AC米兰 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 德丙 | 2026-10-12 01:30 | 杜塞尔多夫 2:2 SC维尔 | 3 | 大 | 正确 |
| 波兰甲 | 2026-10-12 02:15 | 奥波莱 1:0 马特斯 | 2.75 | 小 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-12 02:30 | 贝尔格拉诺防卫队 0:3 阿卡苏索 | 2 | 小 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-12 03:00 | 桑坦德竞技 2:2 巴伦西亚 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-12 04:30 | 体育生队 1:3 阿利亚加 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-12 05:05 | 贾奎斯科尔多巴 3:2 托利马体育 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 加拿职 | 2026-10-12 07:00 | 太平洋FC 0:2 渥太华竞技 | 3.25 | 大 | 错误 |
| 洪都甲 | 2026-10-12 07:15 | 奥兰乔FC 1:1 独立CA | 3.25 | 小 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-12 09:15 | 美洲狮 3:3 蓝十字 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-12 09:15 | 卡利美洲 1:2 麦德林独立 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 埃及超 | 2026-10-12 22:00 | 阿拉伯建筑 1:1 泽德FC | 1.75 | 小 | 错误 |
| 西协甲 | 2026-10-12 22:00 | 莱昂文体 4:1 亚勒那斯 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 沙地甲 | 2026-10-12 22:55 | 亚达禾 1:1 安瓦尔SA | 2.25 | 小 | 正确 |
| 西乙 | 2026-10-13 00:30 | 皇家奥维耶多 3:1 埃瓦尔 | 2 | 大 | 正确 |
| 加拿职 | 2026-10-13 01:00 | 弗尔戈FC 5:0 约克联FC | 3.25 | 大 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-10-13 02:00 | 塔尔卡流浪者 4:0 圣菲利浦联 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 意甲 | 2026-10-13 02:45 | 都灵 2:1 乌迪内斯 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-13 03:00 | 考文垂 4:1 纽卡斯尔联 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 牙买超 | 2026-10-13 06:05 | 蒂沃利加登斯 3:4 竞技联队 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-13 08:00 | 布拉干蒂诺RB 4:2 克鲁塞罗 | 3 | 大 | 正确 |
| 葡U23 | 2026-10-13 18:00 | 波蒂蒙尼斯U23 1:2 维塞乌U23 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 乌兹甲 | 2026-10-13 19:00 | 比克波德 1:1 休尔坦古佐 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 泰甲 | 2026-10-13 20:00 | 那空叻差是玛 3:2 曼黎府联队 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 斯伐杯 | 2026-10-13 21:00 | 班尼卡莱奥塔 0:3 米查路文斯 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 意丙 | 2026-10-13 22:00 | 祖云达斯U23 0:0 隆美辛尼 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2026-10-14 00:00 | 萨德 0:2 利雅得新月 | 3.5 | 小 | 正确 |
| 匈乙 | 2026-10-14 00:00 | 迪欧斯捷尔 1:1 辛特罗尼克 | 2.75 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 00:45 | 萨巴赫(中) 2:0 布拉格斯拉维亚 | 3 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 国际米兰 3:4 布鲁日 | 4 | 大 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | RB莱比锡 1:0 埃因霍温 | 4 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 比利亚雷亚尔 3:1 那不勒斯 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2026-10-14 08:00 | 肯塔吉内斯 3:1 普塔雷纳斯 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 加勒比杯 | 2026-10-14 08:00 | 波特莫尔联 3:1 维奥莱特 | 2.25 | 小 | 错误 |
| 日联杯 | 2026-10-14 18:00 | 名古屋鲸八 3:3 冈山绿雉 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 哈萨克超 | 2026-10-14 18:00 | 伊特什 0:1 阿斯塔纳 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 泰甲 | 2026-10-14 19:00 | 芭堤雅联合 3:2 宋卡 | 2.25 | 大 | 正确 |
| 斯伐杯 | 2026-10-14 20:30 | 波瓦兹斯卡 0:2 FK柯西斯 | 3.25 | 小 | 正确 |
| 斯伐杯 | 2026-10-14 20:30 | 米亚瓦斯巴达 0:3 鲁森比洛克 | 3 | 大 | 走水 |
| 哈萨克超 | 2026-10-14 22:00 | 阿迪拿奥 1:2 叶利迈塞米 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 科威甲 | 2026-10-14 22:45 | 雅蒙克 0:0 伯根 | 2.5 | 小 | 正确 |
| 沙地甲 | 2026-10-14 23:30 | 积尼达 1:1 阿科多 | 2.5 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 00:45 | LASK林茨 3:6 利物浦 | 3 | 大 | 正确 |
| 阿尔甲 | 2026-10-15 01:00 | 塞堤夫 1:1 卡比利亚 | 1.75 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 03:00 | 曼彻斯特城 2:4 巴黎圣日耳曼 | 3.5 | 大 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 03:00 | 皇家贝蒂斯 3:2 波尔图 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 03:00 | 顿涅茨克矿工(中) 3:1 AEK雅典 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-15 06:00 | 萨尔米安杜 1:1 河床 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 巴拉杯 | 2026-10-15 06:30 | 波特诺山丘 2:2 圣罗伦素体育会 | 2.75 | 小 | 错误 |
| 美甲 | 2026-10-15 07:00 | 格林维勒凯旋 4:3 斯波坎速度 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 哥伦杯 | 2026-10-15 09:30 | 国民竞技 3:2 麦德林独立 | 2.5 | 小 | 错误 |
| 哥斯甲 | 2026-10-15 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 1:1 希雷迪亚诺 | 2.25 | 小 | 正确 |
| 泰甲 | 2026-10-15 20:00 | 孔敬联 2:1 查英特 | 2.75 | 大 | 正确 |
| 约旦甲 | 2026-10-15 21:00 | 马恩 0:2 杰拉什俱乐部 | 2.25 | 大 | 错误 |
| 沙特联 | 2026-10-15 22:50 | 塞哈特海湾 2:0 费哈 | 2.5 | 大 | 错误 |
