JanePrediction
2026年09月份
赛事预测记录
预测场次:566,正确:327,错误:201,走水:38,预测命中率:62%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯U20 | 2026-09-01 00:00 | 卡塔尔U20 8-4 阿曼U20 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-09-01 00:30 | 莱切 2-1 罗马 | 9 | 小 | 正确 |
| 科威特联 | 2026-09-01 01:55 | 卡达西亚SC 2-9 阿尔科威特 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 保甲 | 2026-09-01 02:15 | 埃尔塔 3-8 华拉特莎 | 9 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-09-01 02:45 | 亚特兰大 1-2 博洛尼亚 | 1.5 | 小 | 错误 |
| 英超 | 2026-09-01 03:00 | 阿斯顿维拉 2-4 阿森纳 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-09-01 06:00 | 洛斯安第斯 5-11 阿卡苏索 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 阿乙曼特 | 2026-09-01 06:00 | BsAs交流会 3-2 梅洛 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-09-01 06:00 | 防卫者 6-7 普拉腾斯 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-09-01 08:15 | 泰格雷 3-5 巴拉卡斯中央队 | 7 | 大 | 正确 |
| 智利甲 | 2026-09-01 08:45 | 智利天主大学 7-10 希金斯 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-09-01 09:05 | 托利马体育 6-2 侨卡巴 | 9 | 小 | 正确 |
| 中协杯 | 2026-09-01 19:35 | 山东泰山 10-4 上海海港 | 10 | 小 | 错误 |
| 中协杯 | 2026-09-01 19:35 | 北京国安 9-4 兰州陇原竞技 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 波兰杯 | 2026-09-01 20:30 | 哥罗纳二队 4-5 拉多麦科 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 土甲 | 2026-09-01 22:00 | 尤姆尼耶士邦 3-1 慕拉斯堡 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 波兰杯 | 2026-09-01 22:00 | 斯亚卡 2-10 卢宾扎格勒比 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 欧女杯 | 2026-09-02 00:00 | 奥地利维也纳女足 7-2 SK布兰女足 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 土甲 | 2026-09-02 01:00 | 沙里耶尔 1-3 佩迪卡斯堡 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 奥甲 | 2026-09-02 01:30 | 沃尔夫斯伯格 1-14 LASK林茨 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 斯旺西 5-3 沃特福德 | 10 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-02 02:45 | 普雷斯顿 5-2 布里斯托城 | 10 | 小 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-02 05:30 | 德芬 7-2 特克尼克 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 巴拉甲 | 2026-09-02 05:30 | 五月二日体育会 7-8 卢捷诺体育会 | 9 | 小 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-09-02 06:30 | 隆迪那 5-1 尤文图德 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-02 08:00 | 基多体育大学 3-7 穆苏克鲁纳 | 2 | 大 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-09-02 09:00 | 福塔雷绍查 0-4 云斯卡尔达斯 | 9 | 大 | 错误 |
| 日联杯 | 2026-09-02 17:30 | SC相模原 3-12 磐田喜悦 | 9 | 大 | 正确 |
| 日联杯 | 2026-09-02 17:30 | 八户云罗里 3-2 枥木市FC | 10 | 小 | 正确 |
| 澳威超 | 2026-09-02 17:30 | 马可尼 7-3 北部精神 | 9 | 小 | 错误 |
| 中协杯 | 2026-09-02 20:00 | 云南玉昆 1-3 重庆铜梁龙 | 10 | 小 | 正确 |
| 波兰杯 | 2026-09-02 20:30 | 卢齐诺 2-6 华沙普洛克 | 10 | 小 | 正确 |
| 意杯 | 2026-09-02 21:00 | 萨索洛 6-5 弗洛西诺尼 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 波兰杯 | 2026-09-02 23:00 | 莱茨纳 9-6 史塔麦列克 | 11 | 大 | 正确 |
| 波兰杯 | 2026-09-02 23:30 | 萨尼克 8-12 克拉科维亚 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 爱沙甲 | 2026-09-03 00:00 | 塔林弗洛拉 3-4 潭美卡 | 11 | 大 | 错误 |
| 保甲 | 2026-09-03 01:00 | 索非亚斯拉维亚 2-4 索非亚列夫斯基 | 10 | 小 | 正确 |
| 荷兰杯 | 2026-09-03 02:00 | 霍赫芬 5-13 维尔登 | 10 | 大 | 正确 |
| 波斯甲 | 2026-09-03 02:30 | 巴尼亚卢卡战士 5-4 泽列兹尼察 | 9 | 大 | 走水 |
| 英冠 | 2026-09-03 02:45 | 西布罗姆维奇 8-3 查尔顿 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-03 05:30 | 库恩卡 4-2 瓜亚基尔城 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 巴拉甲 | 2026-09-03 05:30 | 亚松森奥林匹亚 7-3 亚松森瓜拉尼 | 9 | 大 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-09-03 07:00 | 科勒加勒斯 2-6 米德兰 | 8 | 小 | 走水 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-03 08:00 | 瓜亚基尔巴塞罗那 5-3 山谷独立 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 阿根廷杯 | 2026-09-03 08:15 | 萨斯菲尔德 1-9 博卡青年 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-09-03 09:25 | 圣塔菲 7-8 百万富翁 | 9 | 小 | 错误 |
| 中北美杯 | 2026-09-03 11:30 | 墨西哥美洲 14-2 蒙特雷 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 16:30 | 阿联酋U20(中) 6-3 伊拉克U20 | 9 | 大 | 走水 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 17:00 | 朝鲜U20(中) 3-4 伊朗U20 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 17:00 | 科威特U20(中) 7-7 也门U20 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 17:00 | 中国澳门U20(中) 0-11 新加坡U20 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 19:00 | 孟加拉国U20(中) 5-9 叙利亚U20 | 9 | 大 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 20:00 | 巴勒斯坦U20 5-10 越南U20 | 9 | 小 | 错误 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 20:00 | 柬埔寨U20 4-13 日本U20 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 20:30 | 土库曼U20 6-5 泰国U20 | 9 | 大 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 22:00 | 阿富汗U20(中) 1-6 塔吉克斯坦U20 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-03 22:30 | 吉尔吉斯坦 U20 4-3 黎巴嫩U20 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 芬乙 | 2026-09-03 23:15 | 亚特兰提斯 4-7 PEPO拉宾兰塔 | 11 | 小 | 走水 |
| 亚洲杯U20 | 2026-09-04 00:00 | 阿曼U20(中) 7-8 沙特阿拉伯U20 | 9 | 大 | 正确 |
| 卡塔尔联 | 2026-09-04 00:15 | 赛利亚 3-12 阿拉比SC | 9.5 | 小 | 错误 |
| 匈甲 | 2026-09-04 01:30 | 吉奥里 4-9 费伦茨瓦罗斯 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 波兰杯 | 2026-09-04 02:30 | 史拉斯科 2-3 什切青 | 8 | 大 | 错误 |
| 法甲 | 2026-09-04 02:45 | 图卢兹 6-2 里尔 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-09-04 03:00 | 皇家社会 11-3 塞尔塔 | 9 | 小 | 错误 |
| 巴拉甲 | 2026-09-04 05:30 | 雷科莱塔 6-3 波特诺山丘 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 委内超 | 2026-09-04 06:00 | 梅里达大学生 4-3 委内瑞拉中央大学 | 9 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-04 07:00 | 累西腓航海 5-2 保地花高SP | 11 | 小 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-04 08:00 | 利伯塔德洛哈 6-5 埃梅莱克 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-09-04 09:00 | 佩雷拉 2-4 麦德林独立 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 印尼超 | 2026-09-04 16:30 | 马兰 10-5 伊森穆朗 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 韩K2联 | 2026-09-04 18:30 | 忠北清州 2-11 首尔衣恋 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 韩K2联 | 2026-09-04 18:30 | 坡州市民 2-5 大邱FC | 8.5 | 小 | 正确 |
| 泰超 | 2026-09-04 20:00 | 帕塔尼 1-4 巴吞联 | 9 | 小 | 正确 |
| 阿联酋超 | 2026-09-04 21:45 | 伊蒂哈德卡尔巴 3-7 艾因 | 10 | 小 | 走水 |
| 非联杯 | 2026-09-04 22:30 | ES扎兹斯 5-6 迪雅宝罗斯 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 乌克超 | 2026-09-04 23:00 | 普莱西亚 6-1 库德里夫卡 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 丹麦甲 | 2026-09-05 00:00 | 霍布罗 4-6 哈维德夫 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 法甲 | 2026-09-05 01:00 | 里昂 9-5 欧塞尔 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 瑞典乙 | 2026-09-05 01:30 | 阿西里斯卡 7-2 斯托克松德 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2026-09-05 02:30 | 斯图加特 10-8 科隆 | 10 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-09-05 03:00 | 伊普斯维奇 4-3 利物浦 | 10 | 小 | 正确 |
| 阿尔甲 | 2026-09-05 04:00 | 卡比利亚 7-5 MB卢斯特 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 智利乙 | 2026-09-05 06:00 | 圣地亚哥漫游者 4-3 伊基克体育 | 10 | 大 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-09-05 06:00 | 贝尔格拉诺 6-3 飓风队 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-05 06:30 | 克里丘马 4-2 库亚巴 | 10 | 小 | 正确 |
| 智利甲 | 2026-09-05 08:30 | 康塞普西翁 9-2 奥达斯 | 9 | 大 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-09-05 08:30 | 蒙特港 6-6 库里科 | 9 | 小 | 错误 |
| 墨西甲 | 2026-09-05 09:00 | 杜兰戈 5-2 特拉斯卡拉 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 墨西联 | 2026-09-05 11:00 | 华雷斯 1-3 帕丘卡 | 9 | 大 | 错误 |
| 墨西甲 | 2026-09-05 11:00 | 拉巴斯竞技 3-3 扎卡特卡斯 | 10 | 小 | 正确 |
| 澳昆甲 | 2026-09-05 13:00 | 布罗德海滩联合 3-10 阳光海岸流浪者 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 澳维女超 | 2026-09-05 14:00 | 布琳狮子女足 1-3 南墨尔本女足 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 澳昆超 | 2026-09-05 15:00 | 潘尼苏拉 4-6 摩顿城精英 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-09-05 16:30 | 佩斯克 11-3 德瓦FC | 9.5 | 大 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-09-05 17:00 | SC相模原 10-3 长野琶扼搂 | 10 | 小 | 错误 |
| 澳南超 | 2026-09-05 17:30 | 阿德莱德城 5-2 普雷福特 | 10 | 小 | 正确 |
| 瑞典乙 | 2026-09-05 19:00 | BK奥林匹克 9-6 安吉尔霍姆斯 | 9 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-05 19:30 | 林肯城 4-6 南安普敦 | 10 | 大 | 走水 |
| 英冠 | 2026-09-05 19:30 | 普雷斯顿 3-11 布莱克本 | 10 | 小 | 错误 |
| 意甲 | 2026-09-05 21:00 | 佛罗伦萨 3-5 都灵 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2026-09-05 21:30 | 勒沃库森 11-1 柏林联合 | 10 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-05 22:00 | 朴茨茅斯 5-7 卡迪夫城 | 11 | 小 | 错误 |
| 英冠 | 2026-09-05 22:00 | 西汉姆联 5-6 德比郡 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 法甲 | 2026-09-05 23:15 | 朗斯 8-0 洛里昂 | 10 | 小 | 正确 |
| 意甲 | 2026-09-06 00:00 | 国际米兰 10-5 那不勒斯 | 9 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-09-06 00:30 | 赫尔城 3-4 阿斯顿维拉 | 9 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-09-06 00:30 | 巴列卡诺 9-6 桑坦德竞技 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 斯亚甲 | 2026-09-06 02:15 | 卢布尔雅那奥林匹亚 4-4 布里涅格罗苏普列 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 意甲 | 2026-09-06 02:45 | 罗马 14-1 亚特兰大 | 9 | 大 | 正确 |
| 法甲 | 2026-09-06 02:45 | 勒阿弗尔 5-5 布雷斯特 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 法甲 | 2026-09-06 02:45 | 尼斯 5-2 勒芒 | 10 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-06 05:00 | 尤文图德 3-3 戈亚尼亚竞技 | 10 | 大 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-09-06 05:00 | 茨高 4-8 云斯卡尔达斯 | 9 | 大 | 正确 |
| 玻利甲 | 2026-09-06 05:15 | 欧若拉 5-5 圣荷西德奥罗 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 美冠联 | 2026-09-06 07:00 | 底特律城 12-1 哈特福德竞技 | 9 | 大 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-09-06 07:00 | 圣路易斯竞技 3-2 瓜达拉哈拉 | 9 | 小 | 正确 |
| 美甲 | 2026-09-06 08:30 | 科珀斯克里斯蒂 4-2 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 10 | 大 | 错误 |
| 美职业 | 2026-09-06 09:30 | 皇家盐湖城 5-8 洛杉矶FC | 11.5 | 大 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-09-06 09:30 | 巴兰基亚青年 7-5 贾奎斯科尔多巴 | 9 | 大 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-09-06 11:00 | 阿特拉斯 3-1 亚特兰特 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2026-09-06 12:00 | 札幌冈萨多 10-0 枥木市FC | 10 | 小 | 走水 |
| 澳维女超 | 2026-09-06 12:00 | 艾云达尔女足 4-5 布伦达拉鹰女足 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 日职联 | 2026-09-06 17:00 | 千叶市原 4-3 大阪钢巴 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 日职联 | 2026-09-06 17:00 | 鹿岛鹿角 5-8 浦和红钻 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 韩K2联 | 2026-09-06 18:00 | 金浦市民 4-6 城南FC | 8.5 | 大 | 正确 |
| 中超 | 2026-09-06 19:00 | 重庆铜梁龙 7-1 上海申花 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 英总女超 | 2026-09-06 19:00 | 布莱顿女足 3-7 阿森纳女足 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 中超 | 2026-09-06 19:35 | 云南玉昆 3-6 辽宁铁人 | 10 | 大 | 错误 |
| 英超 | 2026-09-06 21:00 | 埃弗顿 4-3 曼彻斯特联 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2026-09-06 21:30 | 汉堡 4-5 美因茨 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 西甲 | 2026-09-06 22:15 | 巴伦西亚 1-4 巴塞罗那 | 10 | 大 | 错误 |
| 法甲 | 2026-09-06 23:15 | 昂热 12-6 雷恩 | 10 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-09-06 23:30 | 阿森纳 5-3 切尔西 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 意甲 | 2026-09-07 00:00 | 博洛尼亚 10-7 萨索洛 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2026-09-07 00:30 | 阿拉维斯 4-1 奥萨苏纳 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-09-07 01:45 | 罗萨里奥中央 10-2 纽维尔老男孩 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-09-07 02:45 | 尤文图斯 7-1 AC米兰 | 9 | 小 | 正确 |
| 法甲 | 2026-09-07 02:45 | 马赛 5-4 巴黎FC | 9.5 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-09-07 03:00 | 西班牙人 0-4 塞维利亚 | 9 | 小 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-07 05:00 | 德芬 7-4 基多天主大学 | 9 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-09-07 05:30 | 博塔弗戈 5-9 帕尔梅拉斯 | 10 | 大 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-07 05:30 | 庞特普雷塔 2-9 圣贝纳多 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-09-07 07:30 | 梅尔加 8-2 AD塔尔玛 | 9 | 大 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2026-09-07 08:00 | 奥卡斯 2-10 瓜亚基尔巴塞罗那 | 9 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-09-07 08:30 | 竞技俱乐部 3-3 图库曼竞技 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 埃及超 | 2026-09-07 22:00 | 艾德瀚德 4-5 佩特雷姆 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 埃及超 | 2026-09-07 22:00 | 奥林比亚艾卡纳 2-5 塔拉贾伊什 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 土甲 | 2026-09-07 22:00 | 伊斯坦堡士邦 9-2 厄德尔 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-09-08 00:30 | 卡利亚里 7-5 莱切 | 9 | 小 | 错误 |
| 以超 | 2026-09-08 00:45 | 尼坦耶马卡比 8-4 海法 | 9 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2026-09-08 01:00 | 赫塔菲 3-5 塞尔塔 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 意丙 | 2026-09-08 02:30 | 卡塔尼亚 3-3 科森扎 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 意丙 | 2026-09-08 03:00 | AC雷纳特 6-4 诺瓦拉 | 9 | 小 | 错误 |
| 西甲 | 2026-09-08 03:30 | 埃尔切 6-7 皇家社会 | 9 | 大 | 正确 |
| 巴拉甲 | 2026-09-08 05:30 | 波特诺山丘 3-6 巴拉圭国民 | 9 | 大 | 走水 |
| 委内超 | 2026-09-08 06:00 | 卡拉波波 3-9 梅里达大学生 | 9 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-09-08 06:00 | 巴拉卡斯中央队 3-4 阿根廷青年人 | 8 | 大 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-09-08 08:15 | 圣塔菲联 2-7 科尔多瓦学院 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-09-08 18:30 | 仁川联 5-2 富川FC | 8.5 | 小 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-09-08 18:30 | 蔚山HD 2-7 FC首尔 | 9 | 大 | 走水 |
| 巴拉乙 | 2026-09-08 21:00 | 十一月三日队 3-4 索尔美洲队 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 爱沙甲 | 2026-09-08 22:30 | 纳尔瓦 2-4 塔林弗洛拉 | 10 | 小 | 正确 |
| 爱沙甲 | 2026-09-08 23:00 | 诺梅卡柳 5-5 诺米联 | 11 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-09-09 00:45 | 布鲁日 4-5 阿斯顿维拉 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-09-09 00:45 | AEK雅典 7-3 LASK林茨 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 挪威杯 | 2026-09-09 01:00 | 艾斯可 4-10 斯托姆加斯特 | 11 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-09 02:45 | 卡迪夫城 7-5 斯托克城 | 11 | 小 | 错误 |
| 英冠 | 2026-09-09 03:00 | 博尔顿 4-4 西汉姆联 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-09-09 03:00 | 里尔 5-5 皇家贝蒂斯 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-09-09 05:00 | 蒙特港 2-2 塔尔卡流浪者 | 9 | 大 | 错误 |
| 南美杯 | 2026-09-09 06:00 | 圣塔菲 5-5 瓦斯科达伽马 | 9 | 小 | 错误 |
| 巴拉乙 | 2026-09-09 06:00 | 卡巴列罗JLM 8-1 雷西斯滕SC | 8.5 | 大 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-09-09 07:30 | 库里科 6-7 西班牙联合 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 哥伦乙 | 2026-09-09 08:30 | 哥杜雷亚 7-2 卡利竞技 | 10 | 大 | 错误 |
| 南美杯 | 2026-09-09 08:30 | 博卡青年 4-2 圣保罗 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 日联杯 | 2026-09-09 17:30 | 瑞拉滋贺 5-7 东京绿茵 | 9 | 大 | 正确 |
| 澳足总 | 2026-09-09 17:30 | 悉尼FC 5-4 墨尔本胜利 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 巴拉乙 | 2026-09-09 21:00 | 费纳多 7-5 卡比亚塔 | 9 | 小 | 错误 |
| 埃及超 | 2026-09-09 22:00 | 金字塔 12-0 艾尔格纳 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 捷甲 | 2026-09-09 23:00 | 亚布洛内茨 9-5 俄斯特拉发 | 9 | 大 | 正确 |
| 立陶甲 | 2026-09-09 23:45 | 考诺萨基列斯 6-5 苏杜瓦 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-09-10 00:45 | 巴塞罗那 4-1 费耶诺德 | 10 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-09-10 00:45 | 斯图加特 3-5 维京 | 10 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-10 02:45 | 德比郡 11-3 西布罗姆维奇 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2026-09-10 02:45 | 诺维奇 6-7 伯明翰 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 巴拉乙 | 2026-09-10 03:30 | 桑坦尼体育会 6-4 独立FBC | 8.5 | 大 | 正确 |
| 解放者杯 | 2026-09-10 06:00 | 帕尔梅拉斯 10-1 基多体育大学 | 10 | 大 | 正确 |
| 南美杯 | 2026-09-10 06:00 | 桑托斯 6-2 米内罗竞技 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 阿根廷杯 | 2026-09-10 06:00 | 利斯特雷(中) 3-8 班菲尔德 | 8 | 大 | 正确 |
| 美职业 | 2026-09-10 08:30 | 休斯敦迪纳摩 1-4 皇家盐湖城 | 10 | 小 | 正确 |
| 美职业 | 2026-09-10 08:30 | 明尼苏达联 2-6 达拉斯FC | 10 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-10 08:30 | 戈亚尼亚竞技 3-7 塞阿拉 | 10 | 大 | 走水 |
| 阿联酋超 | 2026-09-10 21:40 | 阿布扎比半岛 6-3 迪拜胜利 | 9 | 大 | 走水 |
| 希腊杯 | 2026-09-10 22:45 | 特里波利斯 3-3 阿里斯 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 拉脱超 | 2026-09-11 00:00 | 超级星 3-4 图库姆斯 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 巴林超 | 2026-09-11 00:00 | 慕哈瑞克 6-9 麦纳麦 | 10 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-09-11 00:45 | 费内巴切 1-3 罗马 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-09-11 03:00 | 拜仁慕尼黑 6-3 博德闪耀 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-09-11 03:00 | 曼彻斯特联 7-2 萨巴赫 | 10 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-09-11 03:00 | 科莫 1-5 RB莱比锡 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-09-11 03:00 | 布拉格斯拉维亚 6-9 朗斯 | 10 | 小 | 错误 |
| 哥伦乙 | 2026-09-11 06:00 | 帕特里奥坦斯 8-2 巴瑞库拉 | 9 | 大 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-11 06:30 | 圣贝纳多 2-3 隆迪那 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-09-11 06:30 | 维拉诺瓦 2-7 戈伊亚斯 | 10 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-09-11 08:30 | 累西腓体育 7-3 庞特普雷塔 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-09-11 09:00 | 瓦哈卡 2-6 杜兰戈 | 9 | 小 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-09-11 11:00 | 美洲狮 8-2 莱昂 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-09-11 16:30 | 加鲁达亚克萨 5-6 佩斯克 | 9 | 小 | 错误 |
| 澳维超 | 2026-09-11 17:30 | 欧克莱卡诺 7-4 南墨尔本 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 韩K3联 | 2026-09-11 18:00 | 大田地铁 3-2 蔚山市民 | 8 | 大 | 错误 |
| 越南联 | 2026-09-11 19:00 | 岘港 7-1 南定 | 8 | 小 | 走水 |
| 泰超 | 2026-09-11 20:00 | 拉查布里府 5-5 曼谷联合队 | 10 | 小 | 走水 |
| 阿联酋超 | 2026-09-11 21:40 | 哈塔 3-4 迪哈夫拉 | 9 | 大 | 错误 |
| 卡塔尔联 | 2026-09-11 22:00 | 加拉法(中) 4-2 鲁赛尔城 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 拉脱超 | 2026-09-11 23:00 | 里加FC 5-3 奥达里加 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 非冠杯 | 2026-09-12 00:00 | 卢旺达爱国军 4-8 刚果之鹰 | 9 | 小 | 错误 |
| 塞浦甲 | 2026-09-12 01:00 | AEL利马索尔 1-3 萨拉米斯 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 土甲 | 2026-09-12 01:00 | 沙里耶尔 3-9 班迪马士邦 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 德甲 | 2026-09-12 02:30 | 柏林联合 4-5 沙尔克04 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 法甲 | 2026-09-12 02:45 | 雷恩 3-5 马赛 | 10 | 小 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-09-12 03:15 | 塔拉戈纳 3-3 艾基史拉斯 | 9 | 小 | 正确 |
| 玻利甲 | 2026-09-12 06:00 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 2-4 欧若拉 | 9 | 大 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-09-12 06:15 | 防卫者 5-6 甘拿斯亚门多萨 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 阿乙曼特 | 2026-09-12 07:00 | 梅洛小阿根廷 3-3 皇家皮拉尔 | 8 | 小 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-09-12 08:30 | 博卡青年 2-6 科尔多瓦中央SDE | 9.5 | 小 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-09-12 09:00 | 克雷卡米诺斯 7-4 坎昆 | 10 | 小 | 错误 |
| 墨西联 | 2026-09-12 11:00 | 亚特兰特 5-5 帕丘卡 | 9 | 大 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-09-12 15:30 | 蔚山HD 6-9 仁川联 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 韩K2联 | 2026-09-12 15:30 | 首尔衣恋 11-2 水原三星 | 7.5 | 大 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-09-12 18:00 | 大田市民 11-1 浦项制铁 | 2.5 | 大 | 正确 |
| 日职联 | 2026-09-12 18:00 | 大阪钢巴 5-13 FC东京 | -0.5 | 大 | 正确 |
| 韩K2联 | 2026-09-12 18:00 | 安山小绿人 1-3 华城FC | 8.5 | 大 | 错误 |
| 中超 | 2026-09-12 19:00 | 天津津门虎 3-3 辽宁铁人 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 意甲 | 2026-09-12 21:00 | 热那亚 8-9 弗洛西诺尼 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 意丙 | 2026-09-12 21:00 | 科森扎 2-6 卡维塞 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2026-09-12 21:30 | 奥格斯堡 2-14 勒沃库森 | 10 | 小 | 错误 |
| 德甲 | 2026-09-12 21:30 | 多特蒙德 7-3 帕德博恩 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 法甲 | 2026-09-12 23:15 | 斯特拉斯堡 2-7 摩纳哥 | 9 | 大 | 走水 |
| 乌拉甲 | 2026-09-12 23:55 | 蒙特维多竞技 2-1 波士顿河 | 9 | 大 | 错误 |
