JanePrediction

2025年02月份

走地亚让预测记录

预测场次:520,正确:243,错误:215,走水:62,预测命中率:53%

赛事 比赛时间 对阵 水位 提示时间 提示比分 预测 结果
约超联 2025-02-28 22:00 阿尔维达特 2:1 艾沙尔特 0.5 11 0:1 让胜
卡塔尔联 2025-02-28 21:45 杜海勒 2:1 艾沙哈尼亚 0.75 中场 0:0 让胜
阿塞杯 2025-02-28 20:00 兹拉 0:2 纳希切万 0.5 10 0:1 让胜 ×
中超 2025-02-28 19:35 上海海港 2:0 长春亚泰 1 21 0:0 让胜
越南联 2025-02-28 18:00 广南FC 1:2 海防水泥队 0 25 0:0 让胜 ×
澳南甲 2025-02-28 17:00 南阿德莱德黑豹 0:2 斯特尔特狮队 -0.5 50 0:0 让负
澳维超 2025-02-28 16:30 黑德堡 1:1 普雷斯顿莱恩 0.75 35 0:0 让胜 ×
中超 2025-02-28 15:30 山东泰山 4:1 大连英博 1.75 45 1:1 让负 ×
印尼甲 2025-02-28 14:30 查亚普拉 2:1 帕庄内格洛 0.5 10 0:0 让胜
澳女联 2025-02-28 13:50 中岸水手女足 1:2 西悉尼流浪者女足 1 12 0:0 让胜 ×
美冠杯 2025-02-28 11:00 温哥华白帽 2:0 萨普里萨 0.75 16 0:0 让胜
哥伦甲 2025-02-28 09:00 麦德林独立 3:0 拉尼洛斯 0.75 53 2:0 让胜
墨西女超 2025-02-28 08:00 托卢卡女足 3:0 尼卡沙女足 1.75 10 0:0 让胜
巴西杯 2025-02-28 08:00 葡萄牙人 1:1 博塔福格PB 0.75 11 0:1 让胜
阿根廷杯 2025-02-28 06:10 戈多伊克鲁斯 0:1 伊希库斯尼斯塔史 0.5 46 0:0 让胜 ×
自由杯 2025-02-28 06:00 波特诺山丘 3:1 莫纳加斯 1.5 10 0:1 让胜
摩洛超 2025-02-28 05:00 DHJ哈斯沙尼亚 1:0 UTS拉巴特 0.25 48 0:0 让胜
英超 2025-02-28 04:00 西汉姆联 2:0 莱斯特城 0.75 12 0:0 让胜
塞尔超 2025-02-28 01:30 拉尼奇1923 2:0 诺维帕扎尔 0.75 20 0:0 让胜
捷克杯 2025-02-28 01:00 比尔森胜利 1:1 兹林 0.75 60 1:1 让胜 ×
科威特联 2025-02-28 00:05 阿拉比科威特 2:1 纳沙 1.75 10 0:0 让胜 ×
塞尔超 2025-02-28 00:00 纳普里达克 1:1 特斯蒂拉 0.5 10 0:0 让胜 ×
科威特联 2025-02-27 21:55 卡斯马 1:1 阿尔科威特 -1 10 0:0 让负 ×
卡塔尔联 2025-02-27 21:45 阿尔科尔 1:3 威柯拉 0 66 1:3 让负 -
伊朗超 2025-02-27 19:30 胡泽斯坦 1:2 马拉云 0.5 16 0:1 让胜 ×
伊朗超 2025-02-27 19:00 大不里士拖拉机 0:0 塞帕汉 0 63 0:0 让胜 走水
国际友谊 2025-02-27 18:00 西班牙U19 0:1 挪威U19 1 10 0:0 让胜 ×
墨西联 2025-02-27 11:00 托卢卡 5:0 克雷塔罗 0.75 41 3:0 让胜
墨西乙 2025-02-27 09:00 CD阿伦塞 5:2 伊兹卡利飓风 1.25 11 0:0 让胜
自由杯 2025-02-27 08:30 科林蒂安 3:2 委内瑞拉中央大学 2.5 13 1:1 让胜 ×
国际友谊 2025-02-27 08:30 澳大利亚女足 1:2 哥伦比亚女足 0.5 28 0:1 让胜 ×
巴维杯 2025-02-27 06:30 戈伊亚斯 3:0 伦多诺泊里斯 1.75 11 0:0 让胜
自由杯 2025-02-27 06:00 奴伯伦斯 1:1 波士顿河 0.5 11 1:0 让胜 ×
英超 2025-02-27 04:15 利物浦 2:0 纽卡斯尔联 1 18 1:0 让胜 -
英锦赛 2025-02-27 03:30 雷克瑟姆 2:2 彼得堡联 0 31 0:0 让胜 走水
南非超 2025-02-27 01:30 瑟库库内联 2:4 马摩洛迪落日 -1 11 0:0 让负
塞尔超 2025-02-27 01:30 瑞德尼基 1:4 沃伊沃迪纳 -0.5 67 1:2 让负
沙特联 2025-02-27 01:00 塞哈特海湾 1:1 吉达联合 -0.75 35 0:0 让胜
沙特联 2025-02-26 23:30 利雅得体育 0:0 费哈 0 65 0:0 让胜 走水
塞尔超 2025-02-26 23:00 泽伦斯尼卡潘切沃 1:3 贝尔格莱德红星 -1.75 10 0:0 让负
印度超 2025-02-26 22:00 东孟加拉 2:0 海德拉巴 0.75 34 0:0 让胜
女非国杯 2025-02-26 21:00 纳米比亚女足 1:0 斯威士兰女足 1 48 1:0 让胜 走水
马来超 2025-02-26 21:00 森美兰州 2:0 吉达州 0 46 1:0 让胜
土杯 2025-02-26 20:00 科鲁姆 2:1 波卢斯堡 -0.75 10 0:0 让负 ×
女非国杯 2025-02-26 20:00 埃塞俄比亚女足 2:0 乌干达女足 0.25 67 0:0 让胜
亚洲杯U20 2025-02-26 19:30 澳大利亚U20 2:0 日本U20 0 44 0:0 让负 ×
亚洲杯U20 2025-02-26 16:15 沙特阿拉伯U20 0:0 韩国U20 -0.75 10 0:0 让负 ×
美冠杯 2025-02-26 11:00 洛杉矶FC 1:0 科罗拉多急流 0.75 22 0:0 让胜
自由杯 2025-02-26 08:30 巴伊亚 3:0 最强者 2 10 0:0 让胜
自由杯 2025-02-26 08:30 博卡青年 2:1 利马联盟 1 10 1:0 让负 走水
自由杯 2025-02-26 06:00 圣塔菲 2:1 伊基克体育 1 11 0:1 让胜 走水
英超 2025-02-26 04:15 切尔西 4:0 南安普敦 1 42 2:0 让胜
德国杯 2025-02-26 03:45 比勒菲尔德 2:1 云达不莱梅 -0.5 15 0:0 让胜
南非超 2025-02-26 01:30 斯泰伦博斯 2:1 玛盖斯 0.5 26 1:0 让胜 ×
阿尔甲 2025-02-26 01:00 莫斯塔加 2:0 汉舍莱 0.5 11 0:0 让胜
葡U23 2025-02-26 00:00 埃斯托里尔U23 1:1 吉维森特U23 0 19 0:0 让胜 走水
阿尔甲 2025-02-25 22:30 克莱夫 1:0 MC奥兰 0.25 36 0:0 让胜
沙特联 2025-02-25 22:10 布赖代先锋 1:2 利雅得青年人 -1 11 0:0 让负 走水
沙地甲 2025-02-25 21:05 艾卜哈 2:2 巴腾 0.75 13 0:0 让胜 ×
印度甲 2025-02-25 19:00 甸普 2:3 斯里尼迪德干 -0.5 10 1:0 让负
葡U23 2025-02-25 19:00 马夫拉U23 2:0 里奥阿维U23 0 10 0:0 让胜
厄瓜甲 2025-02-25 08:00 特克尼克 2:2 利伯塔德足球俱乐部 0.75 10 0:0 让胜 ×
阿甲 2025-02-25 08:00 泰格雷 1:0 班菲尔德 0 56 0:0 让胜
哥伦乙 2025-02-25 06:00 巴瑞库拉 2:3 利昂内斯 0.5 10 1:1 让胜 ×
阿甲 2025-02-25 06:00 阿根廷青年人 0:0 门多萨独立 0.75 20 0:0 让胜 ×
阿乙曼特 2025-02-25 04:00 萨卡兹斯帕斯 1:3 利涅尔斯 0.5 12 0:1 让胜 ×
西甲 2025-02-25 04:00 塞维利亚 1:1 马洛卡 0 50 1:0 让胜 走水
以超 2025-02-25 02:00 海法 4:3 基尔史莫纳夏普尔 0.25 10 2:0 让胜 ×
波兰甲 2025-02-25 02:00 斯塔沃拉 0:0 瓦塔波兹南 0 16 0:0 让胜 走水
约超联 2025-02-25 00:00 马恩 0:2 阿尔维达特 -1 24 0:0 让负
乌克超 2025-02-25 00:00 顿涅茨克矿工 1:0 利维贝雷 1 52 0:0 让胜 走水
意青联 2025-02-24 23:00 切辛纳青年队 2:1 恩波利青年队 0.5 11 0:0 让胜
沙地甲 2025-02-24 21:05 阿尔泰 0:0 布凯里耶 0.25 21 0:0 让胜 ×
意青联 2025-02-24 21:00 热拿亚青年队 1:2 拉齐奥青年队 0.25 33 0:0 让胜 ×
越南联 2025-02-24 19:00 南定 3:1 SQC平定 0.75 14 1:0 让胜
澳维甲 2025-02-24 17:30 布琳狮子 3:1 乔治十字 -0.25 10 0:0 让负 ×
墨西联 2025-02-24 09:05 蓝十字 1:0 克雷塔罗 0.75 46 0:0 让胜
哥斯甲 2025-02-24 09:00 泽伦顿 0:1 肯塔吉内斯 0 14 0:0 让胜 ×
阿乙 2025-02-24 08:00 基尔梅斯 1:1 玛德恩 0 54 0:1 让胜 走水
乌拉甲 2025-02-24 06:15 佩莱扎 1:2 防卫者体育 0 44 1:1 让胜 ×
巴圣锦标 2025-02-24 05:30 国际里梅拉 0:3 桑托斯 -1 19 0:1 让负
巴拉甲 2025-02-24 05:00 亚松森奥林匹亚 2:1 波特诺山丘 0 52 1:1 让胜
厄瓜甲 2025-02-24 04:15 奥伦斯CS 2:1 曼塔 1 18 1:0 让胜 走水
法甲 2025-02-24 03:45 里昂 2:3 巴黎圣日尔曼 -0.75 41 0:0 让负
意丙1 2025-02-24 02:30 帕多瓦 3:0 吉安纳 0.75 12 1:0 让胜
罗甲 2025-02-24 02:00 布加勒斯特星队 2:1 布加勒斯特迪纳摩 0.5 36 1:1 让胜
波兰超 2025-02-24 00:30 莱克普斯纳 3:1 卢宾扎格勒比 0.75 16 1:1 让胜
瑞典杯 2025-02-24 00:30 布拉格 0:1 埃尔夫斯堡 -0.75 37 0:1 让负 ×
英超 2025-02-23 22:00 纽卡斯尔联 4:3 诺丁汉森林 0.75 10 0:1 让胜
意青联 2025-02-23 20:00 莱切青年队 3:1 森多利亚青年队 0.75 10 0:0 让胜
印尼超 2025-02-23 20:00 马鲁特联 1:0 斯乐门 0.75 10 0:0 让胜
荷乙 2025-02-23 19:15 FC埃因霍温 1:1 乌德勒支青年队 0.5 50 1:0 让胜 ×
意青联 2025-02-23 18:00 罗马青年队 2:1 尤文图斯青年队 0.5 10 0:0 让胜
香港超 2025-02-23 18:00 标准流浪 3:1 北区 0.5 11 0:0 让胜
亚洲杯U20 2025-02-23 16:15 伊朗U20 1:1 日本U20 -0.5 10 1:0 让负
中超 2025-02-23 15:30 天津津门虎 2:2 梅州客家 1.25 36 0:1 让负
韩K联 2025-02-23 13:00 大田市民 0:2 蔚山HD 0 61 0:2 让胜 -
澳南超 2025-02-23 12:30 阿德莱德SC 0:1 阿德莱德联青年队 0 36 0:0 让胜 ×
美职业 2025-02-23 11:30 西雅图音速 2:2 夏洛特FC 0.5 48 1:1 让胜 ×
墨西联 2025-02-23 09:00 蒙特雷 3:1 圣路易斯竞技 1 40 2:0 让胜 ×
美职业 2025-02-23 08:30 华盛顿联 2:2 多伦多FC 0 48 2:1 让胜 走水
乌拉甲 2025-02-23 06:30 塞罗拉尔 3:2 米斯奥尼斯队 0.5 10 0:1 让胜
秘鲁甲 2025-02-23 04:00 体育生队 2:1 阿亚库乔 0.75 11 0:0 让胜
西甲 2025-02-23 04:00 拉斯帕尔马斯 0:2 巴塞罗那 -1.75 10 0:0 让负
意甲 2025-02-23 01:00 都灵 2:1 AC米兰 -0.75 11 1:0 让负 ×
埃及超 2025-02-23 01:00 开罗国民 1:1 扎马雷克 0.75 24 0:0 让胜 ×
苏超 2025-02-22 23:00 罗斯郡 3:1 邓迪FC 0.5 24 1:1 让胜
德甲 2025-02-22 22:30 荷尔斯泰因 0:2 勒沃库森 -0.75 52 0:2 让负 ×
英冠 2025-02-22 20:30 普利茅斯 1:1 卡迪夫城 0 26 0:1 让胜 走水
印尼超 2025-02-22 20:00 万隆 0:0 马都拉联 0.75 18 0:0 让胜 ×
保超 2025-02-22 18:30 埃尔塔 1:1 索非亚斯拉维亚 0 29 0:0 让胜 走水
香港超 2025-02-22 18:00 理文 3:0 港会 2 10 0:0 让胜
澳威甲 2025-02-22 16:00 坎特贝利班克斯敦 1:4 因特莱恩 0 24 0:0 让胜 ×
日职联 2025-02-22 13:00 清水鼓动 2:0 新泻天鹅 0.75 39 0:0 让胜
墨西乙 2025-02-22 10:00 西玛罗雷斯索诺拉 2:1 阿古斯托雷斯FC 1.5 10 0:0 让胜 ×
秘鲁甲 2025-02-22 09:00 利马联盟 1:0 胡安巴勃罗二世 0.75 49 1:0 让胜 ×
厄瓜甲 2025-02-22 08:00 库恩卡 2:0 奥卡斯 0.25 18 0:0 让胜
巴拉甲 2025-02-22 07:30 卢捷诺体育会 0:0 马约PAR 0 35 0:0 让负 走水
巴拉甲 2025-02-22 05:15 亚松森瓜拉尼 1:3 雷科莱塔 0 51 1:2 让胜 ×
西甲 2025-02-22 04:00 塞尔塔 1:0 奥萨苏纳 0.5 11 0:0 让胜
英冠 2025-02-22 04:00 伯恩利 4:0 谢周三 0 64 2:0 让胜
埃及超 2025-02-22 01:00 国家银行俱乐部 3:2 艾德瀚德 0 13 2:0 让胜 ×
奥乙 2025-02-22 01:00 斯特利费宁 2:0 阿姆斯特顿 0.5 20 0:0 让胜
欧女国联 2025-02-21 23:00 格鲁吉亚女足 2:1 安道尔女足 2 10 0:0 让胜 ×
罗甲 2025-02-21 23:00 赫曼施塔特 2:1 哥利亚布沙 0.5 中场 1:1 让胜
塞尔甲 2025-02-21 22:00 特拉亚尔 1:1 因吉亚 0.5 17 0:0 让胜 ×
英乙U21 2025-02-21 21:00 伯明翰U21 2:3 班士利U21 0.25 45 1:3 让胜
欧女国联 2025-02-21 20:30 保加利亚女足 1:3 以色列女足 -0.75 11 0:0 让负
以超 2025-02-21 19:30 比达耶路撒冷 1:1 哈浦尔耶路撒冷 0.75 16 0:0 让胜 ×
澳昆超 2025-02-21 17:30 黄金海岸骑士 3:1 昆士兰狮队 0 25 0:0 让胜
澳维超 2025-02-21 17:15 墨尔本港 0:2 欧克莱卡诺 -1 21 0:0 让负
澳维U23 2025-02-21 15:15 普雷斯顿莱恩U23 4:2 阿东那U23 0.5 17 0:0 让胜
澳维U23 2025-02-21 15:15 墨尔本港鲨鱼U23 1:1 欧克莱卡诺U23 -1.5 13 0:0 让负 ×
墨西甲 2025-02-21 09:00 克雷卡米诺斯 3:1 多拉多斯 0 70 3:1 让胜 -
南美超杯 2025-02-21 08:30 竞技俱乐部 2:0 博塔弗戈 0 47 1:0 让胜
牙买超 2025-02-21 07:00 蒙特歌湾联 0:0 竞技联队 0.5 53 0:0 让负
巴国诺联 2025-02-21 06:30 戈伊亚斯 1:0 伊纽马斯 1 31 1:0 让负 走水
国际友谊 2025-02-21 06:00 日本女足 4:0 澳大利亚女足 0.5 10 1:0 让胜
球会友谊 2025-02-21 05:00 澳尼塔 3:0 最强者 0 62 2:0 让胜
欧会杯 2025-02-21 04:00 希腊人竞技 0:2 采列 0.75 10 0:0 让胜 ×
欧罗巴杯 2025-02-21 04:00 安德莱赫特 2:2 费内巴切 0 25 1:1 让胜 走水
欧会杯 2025-02-21 01:45 皇家贝蒂斯 0:1 根特 0.75 44 0:0 让胜 ×
欧罗巴杯 2025-02-21 01:45 罗马 3:2 波尔图 0.75 53 2:1 让胜 ×
阿尔甲 2025-02-20 23:45 塞堤夫 1:0 贝鲁扎达 0 64 1:0 让负 -
国际友谊 2025-02-20 23:00 俄罗斯女足 3:1 泰国女足 2 10 0:0 让胜 走水
意青联 2025-02-20 23:00 拉齐奥青年队 4:3 切辛纳青年队 0.5 18 3:0 让胜 ×
突尼甲 2025-02-20 21:00 蒙纳斯堤 7:0 奥姆兰 1.5 11 0:0 让胜
埃及甲 2025-02-20 21:00 斯卡哈迪德 1:1 瓦迪格拉 -0.25 22 0:0 让负 ×
国际友谊 2025-02-20 19:00 西班牙女足U19 2:0 英格兰女足U19 0.75 10 1:0 让胜
国际友谊 2025-02-20 19:00 约旦女足 0:2 印度女足 0 62 0:2 让负 -
缅甸联 2025-02-20 17:30 伊斯佩FC 0:5 蒂察尔阿尔曼 0 11 0:1 让负
国际友谊 2025-02-20 16:15 吉尔吉斯坦女足(中) 0:5 缅甸女足 -1.5 43 0:4 让负 ×
亚洲杯U20 2025-02-20 15:00 叙利亚U20 2:2 泰国U20 1 中场 0:0 让胜 ×
国际友谊 2025-02-20 15:00 韩国女足 3:0 乌兹别克斯坦女足 1.25 46 2:0 让胜 ×
墨西联 2025-02-20 11:05 桑托斯拉古纳 0:1 蓝十字 -0.75 26 0:1 让负 ×
巴巴亚联 2025-02-20 08:30 贾古波塞 5:0 波尔图BA 0.75 10 0:0 让胜
巴东北杯 2025-02-20 08:30 福塔雷萨 1:2 维多利亚 0.5 10 0:0 让胜 ×
巴西杯 2025-02-20 06:30 博维斯塔SC 0:2 阿拉戈亚诺体育队 0 65 0:2 让胜 -
巴圣锦标 2025-02-20 06:15 桑托斯 3:0 诺罗斯特 1 50 1:0 让胜
巴维杯 2025-02-20 06:00 维拉诺瓦 1:3 布拉希莱恩斯 0.25 15 0:0 让胜 ×
巴圣锦标 2025-02-20 05:30 阿故圣塔SP 2:2 国际里梅拉 0.5 11 0:0 让胜 ×
阿乙曼特 2025-02-20 04:00 拉费雷尔 2:3 多科苏德体育会 0 46 0:1 让胜 -
英超 2025-02-20 03:30 阿斯顿维拉 2:2 利物浦 -0.75 11 0:0 让负 ×
冰联杯 2025-02-20 03:00 雷克尼 1:6 KR雷克雅未克 -1.5 25 0:1 让负
欧冠杯 2025-02-20 01:45 多特蒙德 0:0 里斯本竞技 0.75 11 0:0 让胜 ×
南非超 2025-02-20 01:30 马鲁莫加兰斯 1:3 马摩洛迪落日 -1 24 0:0 让负
海湾锦标 2025-02-20 00:00 杜赫克 1:1 迪赫弗 0.75 10 0:0 让胜 ×
沙地甲 2025-02-19 21:20 尼奥姆 2:0 阿尔纳泽马 0.75 10 0:0 让胜
沙地甲 2025-02-19 21:15 尤胡德 1:2 阿尔泰 -1 10 0:0 让负 走水
肯尼超 2025-02-19 18:00 波斯塔流浪 1:1 马拉糖足球俱乐部 -0.25 10 0:0 让负 ×
越南联 2025-02-19 18:00 广南FC 1:0 清化 -0.5 12 0:0 让负 ×
亚洲杯U20 2025-02-19 15:00 沙特阿拉伯U20 2:1 朝鲜U20 0.75 10 0:0 让胜
巴西杯 2025-02-19 08:30 伦多诺泊里斯 0:3 瓦斯科达伽马 -1.5 12 0:0 让负
阿乙曼特 2025-02-19 08:05 布朗安德奎 2:0 伊希库斯尼斯塔史 -0.25 10 0:0 让负 ×
巴西杯 2025-02-19 05:00 托坎蒂诺波利斯 0:2 米内罗竞技 -1 44 0:0 让负
欧冠杯 2025-02-19 04:00 拜仁慕尼黑 1:1 凯尔特人 2 10 0:0 让负
英南超 2025-02-19 03:45 汤顿 1:1 温彻斯特城 0.5 11 0:0 让胜 ×
欧冠杯 2025-02-19 01:45 AC米兰 1:1 费耶诺德 1 23 1:0 让胜 ×
南非超 2025-02-19 01:30 开普敦城 0:2 茨普帕 0.25 中场 0:0 让胜 ×
阿尔甲 2025-02-19 00:00 康士坦丁 2:2 克莱夫 0.5 25 2:1 让胜 ×
沙地甲 2025-02-18 23:15 亚达禾 3:1 哈森姆 0.5 34 0:1 让胜
阿尔甲 2025-02-18 22:30 汉舍莱 1:3 圣罗拉 0.25 14 0:0 让胜 ×
沙地甲 2025-02-18 20:55 阿拉毕KSA 3:1 朱拜勒 0.5 46 0:1 让胜
葡U23 2025-02-18 20:00 辛达卡拉U23 0:0 雷克斯欧斯U23 0 16 0:0 让胜 走水
亚冠精英 2025-02-18 20:00 柔佛 5:2 浦项制铁 0.75 36 0:1 让胜
印度甲 2025-02-18 18:30 SC班加罗尔 0:0 喀什国际 0 54 0:0 让胜 走水
亚冠精英 2025-02-18 18:00 川崎前锋 2:0 中央海岸水手 0.75 中场 1:0 让胜
缅甸联 2025-02-18 17:30 亚大那保 4:2 达根FC 0.75 49 1:1 让胜
印度甲 2025-02-18 16:30 皇家克什米尔 1:0 纳姆德哈里 0.5 10 1:0 让胜 ×
印尼甲 2025-02-18 16:30 帕森拉 0:1 杰帕拉 0.5 11 0:0 让胜 ×
洪都甲 2025-02-18 09:00 格尼斯 1:1 CD马拉松 -0.25 28 1:0 让负
阿乙 2025-02-18 09:00 图库曼圣马丁 1:0 费罗卡利 0 44 0:0 让胜
阿甲 2025-02-18 08:30 萨斯菲尔德 0:2 戈多伊克鲁斯 0.75 11 0:0 让负
意甲 2025-02-18 03:45 热那亚 2:0 威尼斯 0.5 10 0:0 让胜
意丙1 2025-02-18 03:30 维德思维罗纳 5:2 阿斯德卡尔迪罗 0 65 4:1 让胜 -
英U21 2025-02-18 03:00 曼彻斯特城U21 2:0 托特纳姆热刺U21 1 16 0:0 让胜
亚冠精英 2025-02-18 02:00 吉达国民 4:2 加拉法 0.75 67 4:1 让负
瑞典杯 2025-02-18 01:30 天狼星 2:1 赫尔辛堡 0.75 12 0:0 让胜
埃及超 2025-02-18 01:00 富图雷 0:1 金字塔 -0.5 31 0:0 让负
塞尔超 2025-02-17 22:00 古拉瑞奇 1:1 诺维帕扎尔 0.5 47 1:0 让胜 ×
印度甲 2025-02-17 21:30 歌库拉姆喀拉拉 6:3 德里FC 1 34 2:1 让胜
英乙U21 2025-02-17 21:00 布伦特福德U21 5:2 叶士域治U21 1.75 10 2:0 让胜 ×
泰超 2025-02-17 20:00 罗勇 2:3 南奔战士 0 11 1:1 让胜 ×
保乙 2025-02-17 20:00 多瑙 1:0 卢多戈雷茨B队 0.5 11 0:0 让胜
亚洲杯U20 2025-02-17 17:15 泰国U20 1:4 韩国U20 -1 59 1:1 让负
国际友谊 2025-02-17 16:15 缅甸女足(中) 3:1 黎巴嫩女足 1.75 26 0:0 让胜
印尼甲 2025-02-17 16:00 永亚卡达 2:1 北干巴鲁 0.5 10 0:0 让胜
印尼甲 2025-02-17 16:00 帕庄内格洛 2:1 帕森卡特加 0.75 10 0:0 让胜
危地甲 2025-02-17 09:00 夏拉祖 0:0 马昆森 0.75 15 0:0 让胜 ×
阿甲 2025-02-17 08:30 飓风队 1:0 圣塔菲联 0.5 39 0:0 让胜
哥伦甲 2025-02-17 06:10 马达莱纳联 0:0 拉伊奎达德 0.75 42 0:0 让胜 ×
巴拉甲 2025-02-17 05:15 亚松森奥林匹亚 4:2 泰里尼登斯 0 68 3:1 让胜 -
秘鲁甲 2025-02-17 04:30 加西拉索 2:1 卡哈马卡商业联 0.75 35 1:0 让胜 ×
阿乙 2025-02-17 04:30 阿尔瓦拉多 0:0 阿特兰大竞技 0 63 0:0 让胜 走水
乌拉甲 2025-02-17 04:00 普罗格雷索俱乐部 1:5 乌拉圭民族 -1.25 11 0:0 让负
里约锦 2025-02-17 03:00 弗鲁米嫩塞 2:0 诺瓦伊古亚科 1 21 1:0 让胜 -
希腊超 2025-02-17 02:00 塞萨洛尼基 7:0 拉米亚 1.75 10 0:0 让胜
德甲 2025-02-17 00:30 法兰克福 3:1 荷尔斯泰因 0.75 42 2:0 让胜 ×
瑞士超 2025-02-16 23:30 巴塞尔 1:1 洛桑 0 64 1:0 让胜 走水
西协甲 2025-02-16 23:00 卢高 2:1 施斯达奥 0 39 1:0 让胜 -
意丙1 2025-02-16 22:00 特伦托 2:2 隆美辛尼 0.75 10 0:1 让胜
阿塞超 2025-02-16 20:00 托武兹 1:0 纳希切万 0 49 0:0 让胜
塞尔超 2025-02-16 20:00 拉尼奇1923 1:0 马拉多特 0.5 49 0:0 让胜
西女超 2025-02-16 19:00 拉科鲁尼亚女足 0:0 马德里竞技女足 -1 10 0:0 让负 ×
西女超 2025-02-16 19:00 格拉那达女足 2:1 西班牙人女足 0.75 10 0:0 让胜
亚洲杯U20 2025-02-16 17:15 也门U20 0:6 伊朗U20 -2.25 15 0:0 让负
印尼超 2025-02-16 16:30 普萨马尼亚 2:1 巴日托 0.75 15 0:0 让胜
香港超 2025-02-16 15:00 东方体育会 3:4 理文 0 14 0:0 让胜 ×
澳威甲 2025-02-16 13:30 哈柯亚东悉尼市 1:3 SD公鹿FC 0.5 12 0:1 让胜 ×
日丙 2025-02-16 13:00 奈良俱乐部 2:2 福岛FC 0 65 2:2 让胜 走水
澳维U23 2025-02-16 12:00 丹德农市U23 0:2 普雷斯顿莱恩U23 0.25 61 0:2 让胜 ×
危地甲 2025-02-16 09:00 马拉卡特高 5:2 瓜斯塔托亚 0.75 10 0:0 让胜
乌拉甲 2025-02-16 08:45 防卫者体育 2:0 蒙特维多竞技 0.25 34 0:0 让胜
阿乙 2025-02-16 06:00 玛德恩 1:2 科多巴竞赛会 0.75 10 0:2 让胜
墨西乙 2025-02-16 06:00 查拿米体育 1:3 拉佩达德 0.5 15 0:1 让胜 ×
意甲 2025-02-16 03:45 AC米兰 1:0 维罗纳 1 54 0:0 让胜 走水
委内超 2025-02-16 03:30 祖利亚诺 1:0 塔赤雷 -0.5 21 0:0 让负 ×
沙特联 2025-02-16 01:30 麦加统一 1:4 吉达联合 -1.75 11 0:0 让负
英超 2025-02-16 01:30 水晶宫 1:2 埃弗顿 0.25 17 0:0 让胜 ×
德甲 2025-02-15 22:30 斯图加特 1:2 沃尔夫斯堡 0.75 10 0:0 让胜 ×
德甲 2025-02-15 22:30 波鸿 2:0 多特蒙德 -0.75 11 0:0 让负 ×
芬甲联杯 2025-02-15 20:00 吉普 2:1 卡亚尼卡帕 0.75 28 1:1 让胜
亚洲杯U20 2025-02-15 19:30 吉尔吉斯坦U20 2:5 中国U20 -1 10 0:0 让负
亚洲杯U20 2025-02-15 17:15 卡塔尔U20 1:3 澳大利亚U20 -0.75 41 1:1 让负
澳威甲 2025-02-15 16:00 希尤斯布伦贝斯 2:1 保尼白鹰 0.5 10 0:0 让胜
澳威超 2025-02-15 16:00 黑镇市足球俱乐部 0:4 思比瑞特 0.75 13 0:0 让胜 ×
澳威超 2025-02-15 14:00 芒特德瑞特城流浪者 0:2 马可尼 -0.75 20 0:1 让负
日丙 2025-02-15 13:00 群马草津温泉 0:0 FC琉球 0 63 0:0 让胜 走水
澳维U23 2025-02-15 11:00 南墨尔本U23 5:0 墨尔本骑士U23 0.75 10 0:0 让胜
哥斯甲 2025-02-15 09:00 慕尼斯帕尔利比亚 2:1 泽伦顿 0.5 10 0:0 让胜
墨西甲 2025-02-15 09:00 扎卡特卡斯 3:1 坦皮科马德罗 0.5 中场 3:0 让胜 ×
墨西U23 2025-02-15 07:45 提华纳U23 0:3 华雷斯U23 -0.25 10 0:0 让负
墨西女超 2025-02-15 07:00 拿根亚女足 1:3 帕丘卡女足 -1 中场 1:1 让负
乌拉甲 2025-02-15 06:00 塞路 0:1 佩莱扎 0 20 0:0 让负
墨西乙 2025-02-15 06:00 R萨莫拉 1:2 圣地亚哥足球俱乐部 0.25 30 0:1 让胜 ×
西协甲 2025-02-15 03:30 耶克拉诺 1:1 马贝尔拉 0.5 10 0:0 让胜 ×
摩洛超 2025-02-15 03:00 梅克内斯 0:0 UTS拉巴特 0.5 10 0:0 让胜 ×
摩洛超 2025-02-15 01:00 哈斯沙尼亚 1:1 玛利比 0.75 10 0:0 让胜 ×
克亚甲 2025-02-15 01:00 希本尼克 1:2 萨格勒布火车头 0 26 0:0 让负
阿尔甲 2025-02-14 22:00 马格拉 1:1 奥德阿库 0.5 10 0:0 让胜 ×
阿联酋超 2025-02-14 21:25 阿巴塔 2:2 迪巴 0 51 2:1 让胜 走水
越南联 2025-02-14 20:15 胡志明市 2:2 清化 0 32 0:1 让胜 走水
塞尔甲 2025-02-14 20:00 诺维萨德拉多斯特 1:0 维尔沙克 0.25 34 0:0 让胜
亚洲杯U20 2025-02-14 17:15 日本U20 3:0 泰国U20 2 10 0:0 让胜
澳维超 2025-02-14 16:30 黑德堡 1:0 墨尔本胜利青年队 0.75 50 1:0 让胜 ×
亚洲杯U20 2025-02-14 15:00 韩国U20 2:1 叙利亚U20 1 11 1:0 让胜 走水
墨西女超 2025-02-14 11:00 瓜达拉哈拉女足 1:0 托卢卡女足 1 10 0:0 让胜 走水
墨西甲 2025-02-14 09:00 瓦哈卡 2:0 亚特兰特 -1 17 1:0 让负 ×
美冠杯 2025-02-14 09:00 美洲狮 2:0 骑兵队 1.75 54 0:0 让胜
