JanePrediction
2025年01月份
走地亚让预测记录
预测场次:565,正确:313,错误:208,走水:44,预测命中率:60%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 提示比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-31 23:45 | 威柯拉 0:1 艾沙哈尼亚 | 0.5 | 16 | 0:0 | 让负 | √ |
球会友谊 | 2025-01-31 22:00 | 兰黑姆 0:1 利云格尔 | 0.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
印尼超 | 2025-01-31 20:00 | 帕尔斯巴亚 1:1 培斯塔坦格朗 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
阿塞超 | 2025-01-31 20:00 | 卡帕兹PFK 3:2 沙巴巴库 | -0.25 | 41 | 1:1 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-31 18:30 | 斯卡利卡 0:1 普罗斯捷约夫 | 1 | 14 | 0:0 | 让胜 | × |
球会友谊 | 2025-01-31 18:00 | 利森 1:1 治鲁迪 | 0 | 11 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
球会友谊 | 2025-01-31 18:00 | 波德布雷佐瓦 3:2 塔特拉 | 0.75 | 12 | 0:0 | 让胜 | √ |
澳女联 | 2025-01-31 16:00 | 西部联女足 4:1 西悉尼流浪者女足 | 1 | 10 | 2:0 | 让胜 | - |
印尼甲 | 2025-01-31 16:00 | 永亚卡达 2:0 普斯拉加艾瑟 | 0.75 | 11 | 0:0 | 让胜 | √ |
墨西甲 | 2025-01-31 09:00 | 克雷卡米诺斯 2:1 坦皮科马德罗 | 0 | 12 | 0:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-31 09:00 | 利马联盟 2:0 奥卡斯 | 0.75 | 27 | 0:0 | 让胜 | √ |
巴拉甲 | 2025-01-31 07:30 | 艾美利亚诺体育 2:2 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 46 | 2:2 | 让胜 | √ |
智利杯 | 2025-01-31 07:00 | 科洛科洛 2:2 利马切颜色 | 1.5 | 26 | 0:1 | 让胜 | × |
危地甲 | 2025-01-31 06:00 | 瓜斯塔托亚 4:0 科万英佩尔 | 0.5 | 11 | 1:0 | 让胜 | √ |
里约锦 | 2025-01-31 05:30 | 博维斯塔SC 0:0 马杜雷拉 | 0.5 | 40 | 0:0 | 让胜 | × |
牙买超 | 2025-01-31 04:00 | 磨力尼斯联 0:0 波特莫尔联 | -1 | 13 | 0:0 | 让负 | × |
球会友谊 | 2025-01-31 03:00 | 索特拉 4:1 路德弗侨德 | 2.25 | 12 | 2:0 | 让负 | √ |
阿尔甲 | 2025-01-31 02:00 | 贝鲁扎达 0:2 康士坦丁 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
塞浦杯 | 2025-01-31 01:00 | 希腊人竞技 1:1 AEP帕福斯 | 0 | 44 | 1:0 | 让负 | 走水 |
阿联酋超 | 2025-01-31 00:00 | 华斯尔 1:1 伊蒂哈德卡尔巴 | 0.75 | 11 | 0:0 | 让胜 | × |
卡塔尔联 | 2025-01-30 23:45 | 阿拉比SC 1:3 阿尔萨德 | -0.75 | 32 | 1:0 | 让负 | √ |
阿联酋超 | 2025-01-30 21:15 | 阿巴塔 1:3 迪拜青年国民 | -0.75 | 25 | 0:1 | 让负 | √ |
球会友谊 | 2025-01-30 21:00 | 布隆德比 3:2 达拉斯FC | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
伊朗甲 | 2025-01-30 19:30 | 达玛希吉兰 1:0 沙赫尔巴巴克 | 0 | 67 | 1:0 | 让负 | - |
以乙 | 2025-01-30 19:00 | 辛桑特拉维夫 1:1 雷霍沃特夏普尔 | 0 | 36 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
印度甲 | 2025-01-30 18:00 | 丘吉尔兄弟 3:1 皇家克什米尔 | 0.25 | 45 | 2:1 | 让负 | × |
印尼甲 | 2025-01-30 16:30 | 波斯科塔格朗 4:2 斯里维加亚 | 0.5 | 15 | 2:0 | 让胜 | × |
高级银牌 | 2025-01-30 15:00 | 东方体育会 1:0 理文 | 0 | 18 | 0:0 | 让胜 | √ |
墨西联 | 2025-01-30 11:05 | 美洲狮 1:1 托卢卡 | -0.25 | 24 | 0:0 | 让胜 | √ |
哥斯甲 | 2025-01-30 10:00 | 萨普里萨 1:0 桑托斯DG | 0.75 | 50 | 1:0 | 让胜 | × |
危地甲 | 2025-01-30 09:00 | 安提瓜GFC 2:1 穆尼斯帕尔 | 0.75 | 60 | 1:1 | 让胜 | √ |
哥斯甲 | 2025-01-30 09:00 | 森卡洛斯 0:0 阿拉胡埃伦斯 | -0.25 | 70 | 0:0 | 让胜 | √ |
阿甲 | 2025-01-30 08:30 | 河床 1:0 科尔多瓦学院 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
巴圣锦标 | 2025-01-30 08:30 | 保地花高SP 1:1 阿故圣塔SP | 0.5 | 37 | 1:1 | 让胜 | × |
巴圣甲 | 2025-01-30 06:30 | 萨本托 0:0 伊图诺 | -0.5 | 49 | 0:0 | 让负 | × |
智利杯 | 2025-01-30 06:00 | 雷科莱塔体育 1:6 智利大学 | -1 | 12 | 0:0 | 让负 | √ |
巴圣锦标 | 2025-01-30 05:30 | 米拉索 3:2 巴西瓜拉尼 | 0.75 | 26 | 1:1 | 让胜 | √ |
欧冠杯 | 2025-01-30 04:00 | 阿斯顿维拉 4:2 凯尔特人 | 0.75 | 12 | 2:0 | 让胜 | × |
英女足总 | 2025-01-30 03:45 | 西汉姆联女足 0:5 利物浦女足 | 0 | 10 | 0:1 | 让胜 | × |
英女足总 | 2025-01-30 03:00 | 白礼顿女足 4:1 达勒姆女足 | 2.25 | 11 | 1:0 | 让胜 | × |
比乙 | 2025-01-30 02:00 | 洛默尔 1:2 法兰波垒斯 | 0 | 56 | 1:1 | 让负 | √ |
球会友谊 | 2025-01-30 01:30 | 包尔科维切 4:2 科特威尼克 | 0.75 | 26 | 2:0 | 让胜 | × |
葡U23 | 2025-01-30 01:00 | 本菲卡U23 0:0 埃什特雷拉U23 | 0.75 | 46 | 0:0 | 让胜 | × |
沙地甲 | 2025-01-29 23:50 | 吉达里比亚 0:0 阿尔泰 | 0 | 62 | 0:0 | 让负 | 走水 |
卡塔尔联 | 2025-01-29 23:45 | 阿尔科尔 0:1 多哈艾阿里 | -0.75 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
尼日超 | 2025-01-29 23:00 | 利蒙星队 3:2 阿比亚勇士 | 0.75 | 46 | 2:2 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-29 22:00 | 布拉格斯巴达女足 6:0 纽伦堡女足 | 1 | 43 | 5:0 | 让胜 | - |
印度超 | 2025-01-29 22:00 | 东北联 4:1 海德拉巴 | 0.75 | 46 | 2:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-29 21:00 | 温哥华白帽 1:1 圣帕特里克 | 1 | 10 | 0:1 | 让胜 | - |
英乙U21 | 2025-01-29 21:00 | 彼得堡联U21 0:1 克鲁U21 | 0.75 | 42 | 0:0 | 让胜 | × |
沙地甲 | 2025-01-29 20:50 | 阿尔纳泽马 1:1 阿尔兹拉费 | 0.5 | 11 | 1:0 | 让胜 | × |
葡U23 | 2025-01-29 19:00 | 法伦斯U23 2:0 波蒂蒙尼斯U23 | 0 | 46 | 0:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-29 18:00 | 雷迪尼克 4:1 贺瓦斯 | 1.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-29 18:00 | 布拉格斯拉维亚B队 2:2 乌斯季 | -0.25 | 14 | 0:1 | 让胜 | √ |
墨西联 | 2025-01-29 11:05 | 内卡萨 1:3 蓝十字 | -0.25 | 39 | 1:1 | 让胜 | × |
墨西联 | 2025-01-29 11:00 | 老虎大学 4:0 蒂华纳 | 0.75 | 10 | 1:0 | 让胜 | √ |
巴圣锦标 | 2025-01-29 08:30 | 诺瓦里桑蒂诺 1:1 维罗体育队SP | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
巴拉甲 | 2025-01-29 07:30 | 雷科莱塔 0:2 马约PAR | 0 | 34 | 0:0 | 让负 | √ |
南美U20 | 2025-01-29 05:00 | 阿根廷U20 1:0 玻利维亚U20 | 1.25 | 37 | 0:0 | 让胜 | × |
英乙 | 2025-01-29 03:45 | 布拉德福德 1:0 莫雷坎比 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
英甲 | 2025-01-29 03:45 | 斯托克港 1:0 什鲁斯伯里 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
南联杯 | 2025-01-29 01:00 | 斯泰伦博斯 2:1 克鲁格联 | 1 | 22 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
埃及超 | 2025-01-29 01:00 | 史莫哈 2:1 泽德FC | 0 | 45 | 1:0 | 让胜 | - |
墨西U23 | 2025-01-28 23:00 | 普埃布拉U23 3:0 马扎特兰U23 | 0.25 | 中场 | 2:0 | 让胜 | √ |
印度超 | 2025-01-28 22:00 | 米勒瓦普甲比 1:2 詹谢普尔 | 0.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
英乙U21 | 2025-01-28 22:00 | 班士利U21 0:4 般尼U21 | -0.75 | 28 | 0:0 | 让负 | √ |
印度甲 | 2025-01-28 18:00 | 拉贾斯坦 1:1 喀什国际 | -0.25 | 中场 | 1:1 | 让胜 | √ |
缅甸联 | 2025-01-28 17:30 | 达贡港 1:2 汉达瓦底联 | -1.5 | 10 | 0:0 | 让负 | × |
印尼甲 | 2025-01-28 16:30 | 格勒斯克联 4:2 帕庄内格洛 | 0.5 | 47 | 0:1 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-28 15:45 | 阿德莱德奥林匹克 1:1 阿德莱德联合NPL | -1.25 | 13 | 0:0 | 让胜 | √ |
印度甲 | 2025-01-28 15:30 | 纳姆德哈里 1:1 斯里尼迪德干 | 0 | 36 | 1:0 | 让胜 | 走水 |
墨西女超 | 2025-01-28 11:00 | 拿根亚女足 1:2 华雷斯女足 | -1.25 | 14 | 0:1 | 让胜 | √ |
哥伦甲 | 2025-01-28 09:10 | 托利马体育 2:0 柏斯度 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
墨西女超 | 2025-01-28 08:00 | 尼卡沙女足 1:4 普马斯女足 | -0.5 | 64 | 1:3 | 让负 | √ |
南美U20 | 2025-01-28 07:30 | 乌拉圭U20 6:0 巴拉圭U20 | 0.5 | 11 | 0:0 | 让胜 | √ |
阿甲 | 2025-01-28 07:00 | 班菲尔德 3:0 纽维尔老男孩 | 0 | 31 | 1:0 | 让胜 | √ |
里约锦 | 2025-01-28 05:00 | 诺瓦伊古亚科 0:0 博维斯塔SC | 0 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
南美U20 | 2025-01-28 05:00 | 智利U20 3:2 秘鲁U20 | 0.25 | 64 | 1:2 | 让胜 | √ |
英冠 | 2025-01-28 04:00 | 伯恩利 0:0 利兹联 | -0.25 | 30 | 0:0 | 让胜 | √ |
英U21 | 2025-01-28 03:00 | 雷丁U21 1:5 斯托克城U21 | -0.25 | 65 | 0:4 | 让胜 | √ |
土超 | 2025-01-28 01:00 | 卡斯帕萨 5:4 哈塔斯堡 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
土甲 | 2025-01-28 01:00 | 沙卡亚斯普 1:2 文尼沙BB | 0.5 | 36 | 0:1 | 让胜 | × |
科威甲 | 2025-01-27 22:50 | Al沙希尔 3:1 伯根 | 0.5 | 46 | 0:1 | 让胜 | √ |
阿联杯 | 2025-01-27 22:30 | 般尼亚斯 0:1 沙迦 | -0.75 | 27 | 0:0 | 让负 | √ |
埃及超 | 2025-01-27 22:00 | 扎马雷克 4:1 艾尔格纳 | 0.75 | 34 | 1:0 | 让胜 | √ |
意青联 | 2025-01-27 21:00 | 莎索罗青年队 2:1 切辛纳青年队 | 0.5 | 10 | 0:0 | 让负 | × |
英U21 | 2025-01-27 20:00 | 水晶宫U21 2:2 诺域治U21 | 1.5 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
阿尔巴甲 | 2025-01-27 19:00 | 厄泽尼 0:2 布尔勒利 | -1 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
印尼超 | 2025-01-27 16:30 | 德瓦FC 3:2 PSM马卡萨 | 0.75 | 10 | 0:1 | 让负 | × |
印尼甲 | 2025-01-27 16:00 | 西马希 0:1 巴杨卡拉泗水联 | -0.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
墨西女超 | 2025-01-27 11:10 | 帕丘卡女足 5:0 圣路易斯竞技女足 | 1.75 | 16 | 2:0 | 让胜 | √ |
阿甲 | 2025-01-27 08:00 | 科尔多瓦中央SDE 1:0 阿尔多斯维 | 0.5 | 16 | 0:1 | 让负 | × |
哥斯甲 | 2025-01-27 08:00 | 森卡洛斯 1:1 瓜纳卡斯特卡 | 0.25 | 45 | 0:0 | 让负 | √ |
巴米联 | 2025-01-27 05:30 | 米内罗美洲 2:0 维拉诺瓦MG | 1.5 | 12 | 0:0 | 让胜 | √ |
里约锦 | 2025-01-27 05:00 | 博塔弗戈 2:0 班古 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让负 | × |
法甲 | 2025-01-27 03:45 | 尼斯 2:0 马赛 | -0.25 | 54 | 2:0 | 让胜 | √ |
摩洛超 | 2025-01-27 03:00 | FUS拉巴特 2:1 拉加竞技 | 0.25 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
里约锦 | 2025-01-27 03:00 | 马杜雷拉 0:0 弗鲁米嫩塞 | -0.75 | 24 | 0:0 | 让胜 | √ |
巴高联 | 2025-01-27 03:00 | EC佩洛塔斯 1:2 梦斯FC | 0.5 | 46 | 0:0 | 让胜 | × |
西甲 | 2025-01-27 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 0:0 莱加内斯 | 0.5 | 70 | 0:0 | 让胜 | × |
沙特联 | 2025-01-27 01:00 | 利雅得胜利 3:1 哈萨征服 | 2 | 14 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
埃及超 | 2025-01-27 01:00 | 开罗国民 2:2 金字塔 | 0.75 | 47 | 0:1 | 让负 | × |
法甲 | 2025-01-27 00:15 | 图卢兹 1:2 蒙彼利埃 | 0.75 | 16 | 0:0 | 让胜 | × |
希腊超 | 2025-01-26 23:00 | 拉米亚 0:2 阿里斯 | -0.25 | 59 | 0:0 | 让胜 | × |
英超 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宫 1:2 布伦特福德 | 0.5 | 11 | 0:0 | 让负 | √ |
荷甲 | 2025-01-26 21:30 | 瓦尔韦克 2:0 威廉二世 | 0 | 25 | 1:0 | 让胜 | √ |
香港甲 | 2025-01-26 19:30 | 公民 1:2 晋峰足球会 | 1 | 11 | 0:0 | 让负 | √ |
荷女甲 | 2025-01-26 19:15 | 乌德勒支女足 1:2 特温特女足 | -0.25 | 50 | 0:0 | 让胜 | × |
西丁 | 2025-01-26 18:30 | 托瑞琼恩CF 1:2 维拉文特 | 0 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
印尼甲 | 2025-01-26 16:30 | 北干巴鲁 0:1 永亚卡达 | 0 | 21 | 0:0 | 让胜 | × |
印度甲 | 2025-01-26 16:30 | 皇家克什米尔 2:0 甸普 | 0.5 | 48 | 0:0 | 让负 | × |
印尼甲 | 2025-01-26 16:00 | 德尔特雷斯 2:3 普斯拉加艾瑟 | 0.5 | 20 | 0:1 | 让胜 | × |
印尼超 | 2025-01-26 14:30 | PSBS巴克伦佛 1:3 三宝珑 | 1 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
墨西甲 | 2025-01-26 11:05 | 塞拉亚 1:1 FC美利达 | 0.75 | 中场 | 0:0 | 让胜 | × |
墨西联 | 2025-01-26 11:00 | 蒙特雷 2:3 帕丘卡 | 0.5 | 11 | 0:0 | 让胜 | × |
哥斯甲 | 2025-01-26 10:00 | 希雷迪亚诺 3:1 萨普里萨 | 0.75 | 41 | 2:1 | 让胜 | √ |
墨西乙 | 2025-01-26 09:00 | 拉佩达德 0:1 萨卡特佩克 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
阿甲 | 2025-01-26 08:30 | 普拉腾斯 1:1 河床 | -0.75 | 32 | 1:0 | 让负 | √ |
墨西联 | 2025-01-26 07:00 | 蓝十字 1:1 普埃布拉 | 0.75 | 46 | 1:1 | 让胜 | × |
哥伦甲 | 2025-01-26 06:00 | 卡利阿美利加 4:3 拉尼洛斯 | 1.25 | 11 | 0:1 | 让胜 | √ |
哥斯甲 | 2025-01-26 06:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 0:1 桑托斯DG | 0.75 | 43 | 0:0 | 让胜 | × |
法甲 | 2025-01-26 04:05 | 巴黎圣日尔曼 1:1 兰斯 | 1.75 | 19 | 0:0 | 让负 | √ |
西甲 | 2025-01-26 04:00 | 巴拉多利德 0:3 皇家马德里 | -1.5 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
比业余 | 2025-01-26 02:30 | 圣吉罗斯联B队 4:0 图尔内 | 0 | 66 | 1:0 | 让胜 | √ |
荷甲 | 2025-01-26 01:45 | 埃因霍温 3:2 布雷达 | 1 | 54 | 2:1 | 让胜 | 走水 |
德甲 | 2025-01-26 01:30 | 门兴格拉德巴赫 3:0 波鸿 | 0.75 | 11 | 0:0 | 让胜 | √ |
瑞士超 | 2025-01-26 01:00 | 伊韦尔东 0:0 塞尔维特 | -0.75 | 15 | 0:0 | 让胜 | √ |
苏超 | 2025-01-25 23:00 | 圣约翰斯通 2:1 马瑟韦尔 | 0.5 | 17 | 0:1 | 让负 | × |
沙特联 | 2025-01-25 21:50 | 阿尔科鲁德 2:1 布赖代先锋 | 0.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
芬联杯 | 2025-01-25 20:45 | 埃尔维斯 1:1 塞那乔其 | 0.75 | 13 | 0:1 | 让胜 | √ |
泰甲 | 2025-01-25 20:00 | 曼谷FC 2:2 玛哈沙拉堪联 | 0 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
球会友谊 | 2025-01-25 19:00 | 埃斯比约 3:0 米德法特 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让负 | × |
希腊U19 | 2025-01-25 18:00 | 沃洛斯核电站U19 0:0 阿特罗米托斯U19 | 0.25 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
澳洲甲 | 2025-01-25 16:35 | 麦克阿瑟FC 1:0 墨尔本城 | 0 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
印度甲 | 2025-01-25 15:30 | 纳姆德哈里 5:2 西隆拉庄 | 0 | 42 | 2:1 | 让胜 | √ |
澳洲甲 | 2025-01-25 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 2:2 珀斯光荣 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
澳女联 | 2025-01-25 14:00 | 西悉尼流浪者女足 0:1 墨尔本城女足 | -0.75 | 49 | 0:1 | 让负 | × |
墨西联 | 2025-01-25 11:00 | 蒂华纳 2:1 克雷塔罗 | 0.75 | 11 | 0:0 | 让胜 | √ |
墨西联 | 2025-01-25 09:00 | 圣路易斯竞技 0:3 内卡萨 | -0.25 | 24 | 0:0 | 让胜 | × |
墨西乙 | 2025-01-25 09:00 | 德斯科法劳内斯 1:0 锡塔夸罗 | 1 | 19 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
球会友谊 | 2025-01-25 07:00 | 图尔克 2:0 约森独立队 | -0.5 | 20 | 0:0 | 让胜 | √ |
英冠 | 2025-01-25 04:00 | 谢菲尔德联队 0:3 赫尔城 | 0.75 | 24 | 0:1 | 让胜 | × |
意甲 | 2025-01-25 03:45 | 都灵 2:0 卡利亚里 | 0 | 41 | 1:0 | 让胜 | √ |
法丙 | 2025-01-25 02:30 | 鲁昂 0:1 欧巴涅 | 0.5 | 10 | 0:1 | 让胜 | × |
法丙 | 2025-01-25 02:30 | 孔卡诺 0:2 南锡 | -0.25 | 45 | 0:0 | 让负 | √ |
球会友谊 | 2025-01-25 00:30 | 多瑙弗里德 5:3 维也纳SC | 0.25 | 51 | 2:0 | 让胜 | × |
球会友谊 | 2025-01-25 00:00 | 克里斯蒂安松 6:2 巴提维格 | 1.5 | 11 | 1:0 | 让胜 | √ |
阿曼联 | 2025-01-24 23:30 | 沙巴柏OMA 0:1 阿尔卡博拉 | 0.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
印度超 | 2025-01-24 22:00 | 东孟加拉 2:1 克瑞拉巴拉斯特斯 | -0.25 | 41 | 1:0 | 让胜 | √ |
卡塔尔联 | 2025-01-24 21:30 | 舒马尔 4:0 乌姆沙拉尔 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-24 20:00 | TPS土尔库 3:1 EIF埃克纳斯 | -0.75 | 10 | 1:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-24 19:00 | 斯特利费宁 0:1 里德 | -0.75 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
越南联 | 2025-01-24 19:00 | SQC平定 0:0 南定 | -0.5 | 13 | 0:0 | 让负 | × |
球会友谊 | 2025-01-24 17:00 | 阿德莱德SC 2:0 塞利斯贝瑞联 | 1 | 10 | 0:0 | 让负 | × |
越南甲 | 2025-01-24 17:00 | 同塔 0:1 平福 | -0.25 | 29 | 0:0 | 让负 | √ |
孟加拉联 | 2025-01-24 16:45 | 孟加拉国警察 2:1 苒玛塔伽尼 | -0.25 | 16 | 0:0 | 让负 | × |
印尼甲 | 2025-01-24 15:00 | 波斯帕尔 2:0 查亚普拉 | 0 | 62 | 0:0 | 让胜 | √ |
危地甲 | 2025-01-24 10:00 | 夏拉祖 5:1 安提瓜GFC | 0.25 | 10 | 1:0 | 让负 | × |
哥斯甲 | 2025-01-24 10:00 | 肯塔吉内斯 2:1 森卡洛斯 | 0.5 | 34 | 1:0 | 让负 | √ |
牙买超 | 2025-01-24 07:30 | 蒙特歌湾联 3:1 胡曼伯狮子 | 1 | 24 | 0:0 | 让负 | × |
牙买超 | 2025-01-24 07:30 | 阿内特加登斯 0:0 磨力尼斯联 | 1.75 | 30 | 0:0 | 让胜 | × |
巴圣锦标 | 2025-01-24 06:30 | 圣保罗 1:0 巴西瓜拉尼 | 0.5 | 64 | 1:0 | 让负 | √ |
巴高联 | 2025-01-24 06:00 | 梦斯FC 0:1 塞卡西亚斯 | -0.5 | 31 | 0:0 | 让负 | √ |
阿甲 | 2025-01-24 06:00 | 泰格雷 3:0 萨斯菲尔德 | -0.25 | 48 | 2:0 | 让负 | × |
欧罗巴杯 | 2025-01-24 04:00 | 曼彻斯特联 2:1 格拉斯哥流浪者 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
欧罗巴杯 | 2025-01-24 04:00 | 圣吉罗斯 2:1 布拉加 | 0.5 | 17 | 0:1 | 让负 | × |
欧罗巴杯 | 2025-01-24 01:45 | 波尔图 0:1 奥林匹亚科斯 | 0.75 | 12 | 0:0 | 让胜 | × |
欧罗巴杯 | 2025-01-24 01:45 | 阿尔克马尔 1:0 罗马 | -0.25 | 21 | 0:0 | 让胜 | √ |
阿联酋超 | 2025-01-24 00:00 | 艾维赫达 0:2 阿巴塔 | 1 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
卡塔尔联 | 2025-01-23 23:45 | 阿尔赖扬 0:0 杜海勒 | -0.25 | 39 | 0:0 | 让胜 | √ |
印度超 | 2025-01-23 22:00 | 海德拉巴 3:2 詹谢普尔 | 0 | 70 | 2:2 | 让负 | × |
卡塔尔联 | 2025-01-23 21:30 | 阿尔萨德 0:1 卡塔尔SC | 1.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
球会友谊 | 2025-01-23 21:00 | 哈特堡格 1:1 鲁克维尼基 | 1 | 11 | 0:0 | 让负 | √ |
越南联 | 2025-01-23 19:00 | 宋兰义安 1:0 平阳 | 0 | 19 | 0:0 | 让负 | × |
球会友谊 | 2025-01-23 17:30 | 阿德莱德彗星 3:3 南阿德莱德黑豹 | 0.75 | 46 | 1:3 | 让胜 | √ |
越南甲 | 2025-01-23 17:00 | 同奈 0:0 胡志明市B队 | -0.25 | 10 | 0:0 | 让负 | × |
越南甲 | 2025-01-23 17:00 | FC隆安 1:0 巴里亚头顿 | 0 | 13 | 0:0 | 让胜 | √ |
尼拉甲 | 2025-01-23 10:00 | UNAN马纳瓜 0:2 迪利安格恩 | -1.5 | 11 | 0:1 | 让负 | × |
巴圣锦标 | 2025-01-23 08:35 | 桑托斯 1:2 帕尔梅拉斯 | -0.25 | 62 | 1:0 | 让负 | √ |
阿根廷杯 | 2025-01-23 08:10 | 博卡青年 5:0 蒙特米亚斯 | 2 | 16 | 0:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-23 08:00 | 塞路 1:2 约森独立队 | -1 | 11 | 0:0 | 让负 | 走水 |
巴圣锦标 | 2025-01-23 06:30 | 科林蒂安 2:1 阿故圣塔SP | 0.25 | 65 | 2:1 | 让负 | √ |
巴巴亚联 | 2025-01-23 06:15 | 巴塞罗那BA 2:2 雅科比纳 | 0.25 | 50 | 1:2 | 让胜 | √ |
里约锦 | 2025-01-23 06:00 | 班古 0:5 弗拉门戈 | -0.75 | 10 | 0:0 | 让负 | √ |
巴圣锦标 | 2025-01-23 05:30 | 布拉干蒂诺RB 1:0 维罗体育队SP | 0.75 | 21 | 0:0 | 让负 | × |
欧冠杯 | 2025-01-23 04:00 | 费耶诺德 3:0 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
英冠 | 2025-01-23 03:45 | 利兹联 2:0 诺维奇 | 1 | 12 | 1:0 | 让胜 | - |
沙特联 | 2025-01-23 01:00 | 吉达联合 2:1 利雅得青年人 | 1 | 10 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
埃及超 | 2025-01-23 01:00 | 泽德FC 0:1 金字塔 | -0.25 | 64 | 0:0 | 让负 | √ |
阿联酋超 | 2025-01-23 00:00 | 华斯尔 0:1 沙迦 | -0.25 | 66 | 0:1 | 让胜 | √ |
欧罗巴杯 | 2025-01-22 23:30 | 贝西克塔斯 4:1 毕尔巴鄂竞技 | -0.25 | 47 | 1:1 | 让胜 | √ |
印度超 | 2025-01-22 22:00 | 邦加罗尔 2:3 奥迪萨 | -0.75 | 34 | 2:1 | 让负 | √ |
印度甲 | 2025-01-22 21:30 | 艾藻尔 4:2 德里FC | -0.25 | 20 | 1:1 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-22 20:00 | 杜布拉瓦 1:0 德拉格沃尔雅克 | 0.75 | 10 | 0:0 | 让胜 | √ |
球会友谊 | 2025-01-22 18:00 | 维斯克 1:2 斯卡利卡 | 0 | 17 | 1:0 | 让胜 | × |
肯尼超 | 2025-01-22 18:00 | 肯尼亚警察 3:0 班得瑞 | 0 | 48 | 2:0 | 让负 | × |
球会友谊 | 2025-01-22 09:00 | 德芬索 1:1 科尔多瓦学院 | 0 | 52 | 0:1 | 让胜 | 走水 |
国际友谊 | 2025-01-22 08:00 | 河床 2:0 墨西哥 | 0.5 | 10 | 1:0 | 让负 | × |
球会友谊 | 2025-01-22 07:00 | 利马切颜色 1:2 圣地亚哥漫游者 | 0.25 | 50 | 0:1 | 让负 | √ |
巴巴亚联 | 2025-01-22 06:15 | 波尔图BA 1:1 艾拉高拿斯 | 0.5 | 11 | 1:0 | 让胜 | × |
危地甲 | 2025-01-22 06:00 | 瓜斯塔托亚 0:0 齐奥内斯交流会 | 0 | 30 | 0:0 | 让胜 | 走水 |
欧冠杯 | 2025-01-22 04:00 | 博洛尼亚 2:1 多特蒙德 | 0 | 27 | 0:1 | 让胜 | √ |
英甲 | 2025-01-22 03:45 | 维冈竞技 1:2 伯顿 | 0.5 | 25 | 0:0 | 让负 | √ |
欧冠杯 | 2025-01-22 01:45 | 亚特兰大 5:0 格拉茨风暴 | 0.75 | 61 | 2:0 | 让胜 | √ |
埃及超 | 2025-01-22 01:00 | 伊斯梅利 1:0 史莫哈 | -0.25 | 45 | 0:0 | 让胜 | √ |
阿尔甲 | 2025-01-22 00:45 | 贝鲁扎达 1:1 卡比利亚 | 0.5 | 10 | 0:0 | 让胜 | × |
欧罗巴杯 | 2025-01-21 23:30 | 加拉塔萨雷 3:3 基辅迪纳摩 | 1.75 | 12 | 1:0 | 让负 | √ |
