JanePrediction
2025年12月份
走地大球预测记录
预测场次:524,正确:296,错误:198,走水:30,预测命中率:60%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-31 23:25 | 新未来城体育 1:3 吉达联合 | 3 | 62 | √ | √ |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 23:00 | 佩特捷德 2:1 国家银行俱乐部 | 2.75 | 15 | √ | √ |
| 威超 | 2025-12-31 22:30 | 康纳斯码头 3:1 新圣徒 | 2.75 | 33 | √ | √ |
| 科威特联 | 2025-12-31 21:10 | 卡斯马 1:1 萨尔米亚 | 1.75 | 60 | √ | √ |
| 威冠 | 2025-12-31 20:30 | 匹赫高 1:1 拉辛城 | 1.75 | 65 | √ | √ |
| 沙地甲 | 2025-12-31 20:15 | 巴腾 0:1 艾卜哈 | 2 | 54 | √ | × |
| 缅甸联 | 2025-12-31 17:00 | 掸联 0:0 仰光联 | 1 | 44 | √ | × |
| 澳超 | 2025-12-31 16:00 | 中央海岸水手 1:2 布里斯班狮吼 | 3 | 52 | √ | 走水 |
| 英超 | 2025-12-31 04:15 | 阿森纳 4:1 阿斯顿维拉 | 2.75 | 65 | √ | √ |
| 苏超 | 2025-12-31 03:45 | 希伯尼安 2:0 阿伯丁 | 1.75 | 28 | √ | √ |
| 英超 | 2025-12-31 03:30 | 切尔西 2:2 伯恩茅斯 | 5.5 | 26 | √ | × |
| 英超 | 2025-12-31 03:30 | 诺丁汉森林 0:2 埃弗顿 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 沙特联 | 2025-12-31 01:30 | 阿科多 0:1 达马克 | 2.75 | 11 | √ | × |
| 巴林甲 | 2025-12-31 00:00 | 布赛廷 0:0 哈萨姆 | 1 | 49 | √ | × |
| 巴林甲 | 2025-12-31 00:00 | 阿尔哈拉 0:0 塔德赫蒙 | 0.5 | 68 | √ | × |
| 沙特联 | 2025-12-30 23:30 | 吉达国民 2:0 费哈 | 2.75 | 16 | √ | × |
| 科威甲 | 2025-12-30 22:30 | 致雅拉 3:2 运动队 | 4.75 | 69 | √ | √ |
| 阿联酋甲 | 2025-12-30 20:55 | 哈利亚 2:3 阿拉比欧姆古温 | 3.75 | 60 | √ | √ |
| 牙买超 | 2025-12-30 08:30 | 阿内特加登斯 1:1 竞技联队 | 0.75 | 67 | √ | √ |
| 球会友谊 | 2025-12-30 08:00 | 特拉斯卡拉 1:4 帕丘卡 | 4.75 | 39 | √ | √ |
| 球会友谊 | 2025-12-30 07:00 | 蜥蜴队 1:0 阿拉戈亚诺体育队 | 2 | 44 | √ | × |
| 英冠 | 2025-12-30 04:15 | 伯明翰 1:1 南安普敦 | 1.75 | 67 | √ | √ |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 米尔沃尔 2:1 布里斯托城 | 2.75 | 24 | √ | √ |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 米德尔斯堡 0:1 赫尔城 | 2.75 | 38 | √ | × |
| 英乙 | 2025-12-30 03:30 | 纽波特 2:0 克鲁 | 2 | 16 | √ | 走水 |
| 沙特联 | 2025-12-30 01:30 | 利雅得体育 1:2 哈森姆 | 1.75 | 18 | √ | √ |
| 沙特联 | 2025-12-30 01:30 | 布赖代合作 1:0 阿尔纳泽马 | 0.75 | 65 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-30 00:00 | 津巴布韦 2:3 南非 | 3.75 | 25 | √ | √ |
| 阿联酋超 | 2025-12-29 23:45 | 迪哈夫拉 0:2 般尼亚斯 | 2.75 | 28 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2025-12-29 21:00 | 莫斯塔加 0:1 阿科诺 | 0.75 | 51 | √ | √ |
| 阿联酋超 | 2025-12-29 20:50 | 伊蒂哈德卡尔巴 1:1 阿布扎比半岛 | 2.75 | 63 | √ | × |
| 伊朗甲 | 2025-12-29 19:30 | 哈瓦达尔 2:0 谢纳瓦尔格什姆 | 0.75 | 45 | √ | √ |
| 牙买超 | 2025-12-29 04:00 | 哈波尔维 0:1 卡瓦立尔 | 2 | 10 | √ | × |
| 意甲 | 2025-12-29 03:45 | 亚特兰大 0:1 国际米兰 | 0.75 | 65 | √ | √ |
| 葡超 | 2025-12-29 02:00 | 布拉加 2:2 本菲卡 | 4 | 53 | √ | 走水 |
| 非洲杯 | 2025-12-29 01:30 | 阿尔及利亚 1:0 布基纳法索 | 1.75 | 16 | √ | × |
| 意甲 | 2025-12-29 01:00 | 博洛尼亚 1:1 萨索洛 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 卡塔尔联 | 2025-12-29 00:30 | 阿拉比SC 2:2 赖扬 | 2.75 | 49 | √ | √ |
| 科威特联 | 2025-12-28 23:45 | 阿尔科威特 5:0 法哈西尔 | 4.25 | 24 | √ | √ |
| 葡超 | 2025-12-28 23:30 | 阿罗卡 2:2 吉维森特 | 4.75 | 61 | √ | × |
| 尼日超 | 2025-12-28 23:00 | 昆哈里法特 0:1 卡齐纳联 | 1.75 | 57 | √ | × |
| 英超 | 2025-12-28 22:00 | 桑德兰 1:1 利兹联 | 2.75 | 62 | √ | × |
| 阿曼苏杯 | 2025-12-28 20:50 | 巴赫拉 1:2 苏尔 | 1.75 | 11 | √ | √ |
| 土乙 | 2025-12-28 20:00 | 慕拉斯堡 1:1 加斯塔摩奴士邦 | 3 | 22 | √ | × |
| 柬埔超 | 2025-12-28 19:00 | 吴哥老虎 0:0 基里翁索森梅 | 1 | 69 | √ | × |
| 土甲 | 2025-12-28 18:30 | 克斯欧仁古库 3:1 尤姆尼耶士邦 | 2.75 | 34 | √ | √ |
| 土女甲 | 2025-12-28 18:00 | 弗姆盖特金克里克女足 2:1 哈克卡里古女足 | 3.75 | 40 | √ | × |
| 澳超 | 2025-12-28 16:00 | 墨尔本城 1:3 珀斯光荣 | 2.75 | 69 | √ | √ |
| 香港甲 | 2025-12-28 13:30 | 至尊足球会 5:0 深水 | 5 | 28 | √ | 走水 |
| 澳女联 | 2025-12-28 13:15 | 墨尔本城女足 3:1 珀斯光辉女足 | 2.75 | 39 | √ | √ |
| 洪都甲 | 2025-12-28 09:00 | CD奥林匹亚 1:0 伊斯柏纳 | 1.75 | 23 | √ | × |
| 危地甲 | 2025-12-28 08:00 | 穆尼斯帕尔 1:0 安提瓜GFC | 1.75 | 61 | √ | × |
| 葡超 | 2025-12-28 04:30 | 埃斯托里尔 4:1 艾华卡 | 2 | 17 | √ | √ |
| 比甲 | 2025-12-28 03:45 | 根特 2:0 韦斯特鲁 | 2.75 | 67 | √ | × |
| 葡超 | 2025-12-28 02:00 | 法马利康 2:3 阿马多拉 | 4 | 20 | √ | √ |
| 苏超 | 2025-12-28 01:45 | 阿伯丁 1:1 邓迪联 | 2.75 | 33 | √ | × |
| 英超 | 2025-12-28 01:30 | 切尔西 1:2 阿斯顿维拉 | 2.75 | 67 | √ | √ |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 西汉姆联 0:1 富勒姆 | 0.75 | 65 | √ | √ |
| 沙特联 | 2025-12-27 22:50 | 利雅得胜利 3:0 阿科多 | 2.75 | 31 | √ | √ |
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 22:30 | 艾沙哈尼亚 3:0 加拉法 | 3.75 | 42 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2025-12-27 21:00 | 柏拉道 1:0 MB卢斯特 | 1.75 | 58 | √ | × |
| 意甲 | 2025-12-27 19:30 | 帕尔马 1:0 佛罗伦萨 | 1.75 | 65 | √ | × |
| 泰联杯 | 2025-12-27 19:00 | 廊莫那浦府 1:5 春武里 | 4.75 | 32 | √ | √ |
| 柬埔超 | 2025-12-27 19:00 | 波因科特吴哥 2:1 柴桢 | 1.75 | 35 | √ | √ |
| 印尼超 | 2025-12-27 16:30 | 佩斯克 2:1 伯希索罗 | 2 | 15 | √ | √ |
| 孟加拉联 | 2025-12-27 16:30 | 穆罕默德SC 1:1 苒玛塔伽尼 | 2 | 20 | √ | 走水 |
| 澳女联 | 2025-12-27 14:00 | 中岸水手女足 3:3 墨尔本胜利女足 | 2 | 50 | √ | √ |
| 澳女联 | 2025-12-27 13:50 | 阿德莱德联女足 5:2 西悉尼流浪者女足 | 3.75 | 40 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-27 04:00 | 摩洛哥 1:1 马里 | 1.75 | 11 | √ | √ |
| 比甲 | 2025-12-27 01:30 | 标准列日 1:2 圣图尔登 | 2.75 | 25 | √ | √ |
| 沙特联 | 2025-12-27 01:30 | 利雅得新月 3:2 塞哈特海湾 | 4 | 47 | √ | √ |
| 意乙 | 2025-12-27 00:15 | 摩德纳 1:2 蒙扎 | 2 | 49 | √ | √ |
| 巴林超 | 2025-12-27 00:00 | 艾阿利 2:1 艾希迪 | 2.75 | 58 | √ | √ |
| 威冠 | 2025-12-26 22:00 | 莫德亚历山大 0:2 卡亚士维斯 | 3 | 28 | √ | × |
| 英议南 | 2025-12-26 21:00 | 车斯曼 1:0 希美咸史特城 | 0.75 | 61 | √ | √ |
| 阿联酋甲 | 2025-12-26 20:45 | 酋长 0:0 阿拉比欧姆古温 | 1.75 | 11 | √ | × |
| 英冠 | 2025-12-26 20:30 | 伯明翰 1:1 德比郡 | 2.75 | 34 | √ | × |
| 沙地乙 | 2025-12-26 20:00 | 阿沙希尔 5:1 阿尔萨德SA | 5 | 34 | √ | √ |
| 阿尔甲 | 2025-12-26 02:30 | 贝鲁扎达 3:1 塞堤夫 | 0.75 | 57 | √ | √ |
| 埃及联杯 | 2025-12-26 02:00 | 金字塔 1:3 伊斯梅利 | 3.75 | 65 | √ | √ |
| 沙特联 | 2025-12-26 01:30 | 利雅得体育 0:2 达曼协作 | 2 | 12 | √ | 走水 |
| 以杯 | 2025-12-26 01:00 | 拉那那夏普尔 2:2 凯尔耶特 | 4 | 23 | √ | 走水 |
| 沙地甲 | 2025-12-25 23:05 | 积尼达 0:3 亚达禾 | 1.75 | 13 | √ | √ |
| 沙特联 | 2025-12-25 22:50 | 费哈 0:0 哈森姆 | 0.75 | 57 | √ | × |
| 伊朗超 | 2025-12-25 22:00 | 胡泽斯坦 2:0 佐伯阿汉 | 0.75 | 24 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-25 01:30 | 科特迪瓦 1:0 莫桑比克 | 1.75 | 18 | √ | × |
| 土杯 | 2025-12-25 01:30 | 萨姆松珀 2:1 伊尤斯堡 | 3.75 | 48 | √ | × |
| 亚冠联2 | 2025-12-25 00:00 | 利雅得胜利 5:1 扎瓦拉 | 6.75 | 55 | √ | × |
| 阿尔巴超 | 2025-12-24 23:30 | 维拉斯尼亚 3:2 法拿莫达利 | 3 | 11 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-24 23:00 | 阿尔及利亚 3:0 苏丹 | 2.75 | 19 | √ | √ |
| 马来超 | 2025-12-24 21:00 | 马六甲FC 0:2 米格雷森FC | 3.75 | 36 | √ | × |
| 马来超 | 2025-12-24 21:00 | 吉兰丹联队 0:2 森美兰州 | 2.75 | 67 | √ | × |
| 土杯 | 2025-12-24 20:30 | 波卢斯堡 0:0 费迪耶斯堡 | 1.75 | 36 | √ | × |
| 缅甸联 | 2025-12-24 17:30 | 蒂察尔阿尔曼 2:3 掸联 | 4 | 40 | √ | √ |
| 缅甸联 | 2025-12-24 17:00 | 仰光联 0:0 伊洛瓦底 | 3 | 11 | √ | × |
| 洪都甲 | 2025-12-24 09:00 | 伊斯柏纳 1:1 摩塔瓜 | 1.75 | 61 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-24 04:00 | 突尼斯 3:1 乌干达 | 2.75 | 54 | √ | √ |
| 英南超 | 2025-12-24 03:45 | 亨格福德镇 2:1 汤顿 | 2.75 | 27 | √ | √ |
| 葡杯 | 2025-12-24 02:45 | 卡尔达斯 0:3 布拉加 | 3.75 | 67 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2025-12-24 02:30 | MC阿尔及尔 1:0 阿科诺 | 2 | 12 | √ | × |
| 阿尔巴超 | 2025-12-24 01:00 | 图塔杜雷斯 0:1 埃格纳蒂亚 | 1 | 47 | √ | 走水 |
| 亚冠精英 | 2025-12-24 00:00 | 萨德 4:2 迪拜青年国民 | 2 | 64 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-23 23:00 | 塞内加尔 3:0 博茨瓦纳 | 2.75 | 10 | √ | √ |
| 尼日超 | 2025-12-23 23:00 | 纳莎拉瓦 0:0 巴拉乌 | 0.75 | 65 | √ | × |
| 土杯 | 2025-12-23 22:30 | 科尼亚体育 1:0 安塔利亚体育 | 2.75 | 24 | √ | × |
| 马来超 | 2025-12-23 21:00 | 丁加奴 1:3 沙巴 | 3 | 11 | √ | √ |
| 马来超 | 2025-12-23 21:00 | 皇家警察 1:3 雪州 | 3.75 | 14 | √ | √ |
| 印尼超 | 2025-12-23 16:30 | 马兰 2:2 马都拉联 | 3.75 | 59 | √ | √ |
| 玻利杯 | 2025-12-23 07:00 | 玻利瓦尔 1:4 国民波托斯 | 5 | 21 | √ | 走水 |
| 葡超 | 2025-12-23 04:45 | 本菲卡 1:0 法马利康 | 2.75 | 37 | √ | × |
| 葡甲 | 2025-12-23 04:45 | 鲁席塔尼亚FC 0:1 奥利维伦斯 | 0.75 | 63 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-23 04:00 | 埃及 2:1 津巴布韦 | 2.75 | 69 | √ | √ |
| 英超 | 2025-12-23 04:00 | 富勒姆 1:0 诺丁汉森林 | 1.75 | 65 | √ | × |
| 荷乙 | 2025-12-23 03:00 | 阿贾克斯青年队 0:2 瓦尔韦克 | 2.75 | 15 | √ | × |
| 荷乙 | 2025-12-23 03:00 | 乌德勒支青年队 1:3 罗达JC | 3.75 | 70 | √ | √ |
| 以超 | 2025-12-23 02:30 | 海法马卡比 1:2 比达耶路撒冷 | 0.75 | 70 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-23 01:00 | 南非 2:1 安哥拉 | 2.75 | 47 | √ | √ |
| 亚冠精英 | 2025-12-23 00:00 | 大不里士拖拉机 2:1 杜海勒 | 2.75 | 60 | √ | √ |
| 埃及杯 | 2025-12-22 23:00 | 金字塔 2:0 马萨尔FC | 1.75 | 37 | √ | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-22 22:00 | 马里 1:1 赞比亚 | 0.75 | 57 | √ | √ |
| 约旦杯 | 2025-12-22 21:00 | 艾尔利 0:1 连姆沙 | 2 | 18 | √ | × |
| 肯尼超 | 2025-12-22 20:00 | 卡卡梅加红波 2:2 肯尼亚警察 | 2.75 | 49 | √ | √ |
| 葡U23 | 2025-12-22 19:00 | 莱里亚U23 0:1 葡萄牙体育U23 | 0.75 | 61 | √ | √ |
| 葡U23 | 2025-12-22 19:00 | 波蒂蒙尼斯U23 0:1 法伦斯U23 | 1.75 | 63 | √ | × |
| 肯尼超 | 2025-12-22 18:00 | 马拉糖足球俱乐部 1:3 穆兰加海豹 | 2 | 34 | √ | √ |
| 土乙 | 2025-12-22 18:00 | 梅内门 2:2 赫克莫古特拉仲 | 3 | 52 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-22 06:00 | 巴拉圭女足U20 4:1 智利女足U20 | 3 | 23 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-22 05:00 | 哥斯达黎加U20 0:0 加拿大U20 | 1.75 | 15 | √ | × |
| 意甲 | 2025-12-22 03:45 | 热那亚 0:1 亚特兰大 | 0.75 | 67 | √ | √ |
| 以超 | 2025-12-22 02:15 | 尼坦耶马卡比 1:1 特拉维夫马卡比 | 3 | 11 | √ | × |
| 西甲 | 2025-12-22 01:30 | 埃尔切 4:0 巴列卡诺 | 1.75 | 61 | √ | √ |
| 意甲 | 2025-12-22 01:00 | 佛罗伦萨 5:1 乌迪内斯 | 5.5 | 68 | √ | √ |
| 西乙 | 2025-12-21 23:15 | 皇家社会B队 1:3 休达 | 2.75 | 22 | √ | √ |
| 西乙 | 2025-12-21 23:15 | 米兰德斯 1:2 科尔多瓦 | 2.75 | 27 | √ | √ |
| 沙地甲 | 2025-12-21 20:25 | 欧鲁巴赫 0:0 布赖代先锋 | 1.75 | 27 | √ | × |
| 土乙 | 2025-12-21 20:00 | 安卡拉古库 1:0 埃尔巴士邦 | 1.75 | 44 | √ | × |
| 土乙 | 2025-12-21 18:00 | 阿达纳1954 1:0 俄辛康士邦 | 1 | 53 | √ | 走水 |
| 印尼超 | 2025-12-21 16:30 | 培斯塔坦格朗 3:0 佩斯克 | 0.75 | 54 | √ | √ |
| 印尼超 | 2025-12-21 16:30 | PSM马卡萨 0:1 马鲁特联 | 2 | 57 | √ | × |
| 中台联 | 2025-12-21 15:30 | 大同足球队 0:1 新北航源 | 1.75 | 24 | √ | × |
| 香港甲 | 2025-12-21 15:30 | 南华 2:0 晋峰足球会 | 3 | 35 | √ | × |
| 香港甲 | 2025-12-21 13:30 | 公民 1:2 天行元朗 | 3 | 10 | √ | 走水 |
| 哥斯甲 | 2025-12-21 09:00 | 阿拉胡埃伦斯 3:1 萨普里萨 | 1.75 | 10 | √ | √ |
| 洪都甲 | 2025-12-21 09:00 | 摩塔瓜 1:1 CD奥林匹亚 | 2.75 | 62 | √ | × |
| 萨尔超 | 2025-12-21 08:15 | 路斯天使 0:0 FC阿里安沙 | 1.75 | 18 | √ | × |
| 玻利杯 | 2025-12-21 06:00 | 国民波托斯 0:2 玻利瓦尔 | 3.75 | 41 | √ | × |
| 西协甲 | 2025-12-21 04:00 | 沙巴度尔 2:0 马德里竞技B队 | 1.75 | 10 | √ | √ |
| 意甲 | 2025-12-21 03:45 | 尤文图斯 2:1 罗马 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 英超 | 2025-12-21 01:30 | 托特纳姆热刺 1:2 利物浦 | 1.75 | 40 | √ | √ |
| 西甲 | 2025-12-21 01:30 | 奥萨苏纳 3:0 阿拉维斯 | 0.75 | 46 | √ | √ |
| 意甲 | 2025-12-21 01:00 | 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 | 1 | 51 | √ | × |
| 西甲 | 2025-12-20 23:15 | 莱万特 1:1 皇家社会 | 1.75 | 62 | √ | √ |
| 英议北 | 2025-12-20 23:00 | 梅瑟镇 2:1 阿什顿 | 3.5 | 13 | √ | × |
| 英超 | 2025-12-20 23:00 | 伯恩茅斯 1:1 伯恩利 | 1 | 63 | √ | √ |
| 罗甲 | 2025-12-20 20:30 | 梅塔洛格布斯 2:3 斯洛博齐亚 | 2.75 | 22 | √ | √ |
| 英超 | 2025-12-20 20:30 | 纽卡斯尔联 2:2 切尔西 | 3.75 | 40 | √ | √ |
| 沙地甲 | 2025-12-20 20:25 | 阿尔泰 0:4 费萨里哈曼 | 1.75 | 13 | √ | √ |
| 土甲 | 2025-12-20 18:30 | 班迪马士邦 0:2 埃祖姆BB | 1.75 | 14 | √ | √ |
| 阿塞超 | 2025-12-20 18:00 | 卡云艾夫拉克 1:2 内弗特奇 | 1.75 | 60 | √ | √ |
| 澳超 | 2025-12-20 16:35 | 墨尔本城 0:1 墨尔本胜利 | 0.75 | 62 | √ | √ |
| 孟加拉联 | 2025-12-20 16:30 | 孟加拉国警察 2:1 巴斯顺达拉国王 | 2.75 | 64 | √ | √ |
| 中台女联 | 2025-12-20 15:30 | 新北航源女足 5:0 阳信北竞女足 | 3.75 | 27 | √ | √ |
| 球会友谊 | 2025-12-20 15:00 | 塔林加流浪 0:4 布里斯班 | 3.25 | 16 | √ | √ |
| 日女联 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 2:3 比利萨女足 | 3.75 | 15 | √ | √ |
| 中台女联 | 2025-12-20 12:30 | 高雄阳信女足 5:0 台中樱花女足 | 6.75 | 37 | √ | × |
| 西协甲 | 2025-12-20 04:15 | 梅里达AD 2:3 毕尔巴鄂竞技B队 | 4.75 | 62 | √ | √ |
| 比女超 | 2025-12-20 03:30 | 维斯特洛女足 1:2 安德列治女足 | 2.75 | 17 | √ | √ |
| 意超杯 | 2025-12-20 03:00 | 博洛尼亚 1:1 国际米兰 | 2.75 | 67 | √ | × |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 02:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉 0:1 开罗国民 | 1.75 | 57 | √ | × |
| 马耳甲 | 2025-12-20 01:30 | 格兹拉联 2:1 塔希恩 | 1.75 | 22 | √ | √ |
| 阿曼联 | 2025-12-19 23:15 | 鲁斯塔克 0:0 迪赫弗 | 1.75 | 10 | √ | × |
| 克亚甲 | 2025-12-19 23:00 | 瓦拉日丁 1:3 依斯特拉 | 1.75 | 25 | √ | √ |
| 以甲 | 2025-12-19 21:00 | 特拉维夫叶胡达 1:1 里雄莱锡安夏普尔 | 3 | 56 | √ | × |
| 以甲 | 2025-12-19 21:00 | 拉那那夏普尔 0:2 奇亚亚蒙SC | 1.75 | 67 | √ | √ |
| 沙地甲 | 2025-12-19 20:20 | 阿拉毕KSA 1:0 巴腾 | 1.75 | 29 | √ | × |
| 马来超 | 2025-12-19 20:15 | 古晋足协 4:0 马六甲FC | 4 | 18 | √ | 走水 |
| 法U19 | 2025-12-19 18:00 | 马赛U19 3:0 图鲁兹U19 | 1.75 | 70 | √ | √ |
| 马来超 | 2025-12-19 17:00 | 槟城 3:0 皇家警察 | 3.5 | 46 | √ | × |
| 孟加拉联 | 2025-12-19 16:30 | 阿巴哈尼 2:2 PWD体育 | 3 | 14 | √ | √ |
| 澳女联 | 2025-12-19 16:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 1:3 墨尔本胜利女足 | 2.75 | 35 | √ | √ |
| 危地甲 | 2025-12-19 10:00 | 穆尼斯帕尔 3:0 阿库阿帕 | 3.75 | 35 | √ | × |
| 玻利杯 | 2025-12-19 08:00 | 玻利瓦尔 5:0 布鲁明 | 3.75 | 22 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-19 06:00 | 巴拉圭女足U20 3:0 智利女足U20 | 3.75 | 40 | √ | × |
| 国际友谊 | 2025-12-19 05:00 | 哥斯达黎加U20 0:0 加拿大U20 | 1.75 | 26 | √ | × |
| 葡杯 | 2025-12-19 04:45 | 波尔图 4:1 法马利康 | 4 | 61 | √ | √ |
| 欧会杯 | 2025-12-19 04:00 | 阿尔克马尔 0:0 比亚韦斯托克雅盖隆 | 2.75 | 22 | √ | × |
| 西杯 | 2025-12-19 02:00 | 布尔戈斯 3:1 赫塔菲 | 2.75 | 50 | √ | √ |
| 土杯 | 2025-12-19 01:30 | 加拉塔萨雷 1:0 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 2.75 | 44 | √ | × |
| 阿尔甲 | 2025-12-19 00:00 | MB卢斯特 1:0 MC阿尔及尔 | 1.75 | 54 | √ | × |
| 阿曼联 | 2025-12-18 23:15 | 萨汉姆 1:2 沙巴柏OMA | 1.75 | 14 | √ | √ |
| 土杯 | 2025-12-18 22:30 | 根克勒比利吉 3:2 波德鲁姆士邦 | 2.5 | 38 | √ | √ |
| 意青联 | 2025-12-18 21:00 | 尤文图斯青年队 0:2 切辛纳青年队 | 2.75 | 70 | √ | × |
| 阿曼联 | 2025-12-18 20:45 | 巴赫拉 2:0 阿尔卡博拉 | 1.5 | 12 | √ | √ |
| 约旦甲 | 2025-12-18 20:30 | 安曼FC 1:2 雅莫科 | 2.75 | 68 | √ | √ |
| 肯尼超 | 2025-12-18 20:00 | 穆兰加海豹 1:0 肯尼亚警察 | 1.5 | 10 | √ | × |
| 土乙 | 2025-12-18 18:00 | 赫克莫古特拉仲 2:1 基克拉尔利士邦 | 2.75 | 28 | √ | √ |
| 越南联 | 2025-12-18 18:00 | 黄安嘉莱 1:3 河内公安 | 4 | 61 | √ | 走水 |
| 东南运 | 2025-12-18 16:30 | 菲律宾U22 1:2 马来西亚U22 | 3.75 | 60 | √ | × |
| 危地甲 | 2025-12-18 10:00 | 安提瓜GFC 4:2 奥罗拉 | 4 | 20 | √ | √ |
| 哥斯甲 | 2025-12-18 10:00 | 萨普里萨 2:2 阿拉胡埃伦斯 | 4 | 54 | √ | 走水 |
| 葡杯 | 2025-12-18 04:45 | 法伦斯 0:2 本菲卡 | 2.5 | 44 | √ | × |
| 欧女杯 | 2025-12-18 04:00 | 沃尔夫斯堡女足 1:2 切尔西女足 | 3.75 | 27 | √ | × |
| 瑞士超 | 2025-12-18 03:30 | 卢塞恩 1:2 巴塞尔 | 2.75 | 12 | √ | √ |
| 希腊杯 | 2025-12-18 02:00 | 塞萨洛尼基 4:1 马尔科 | 4.5 | 10 | √ | √ |
| 西杯 | 2025-12-18 02:00 | 巴利阿里 2:3 马德里竞技 | 3.75 | 70 | √ | √ |
| 土杯 | 2025-12-18 01:30 | 特拉布宗体育 0:1 阿兰亚斯堡 | 1.75 | 68 | √ | × |
| 西杯 | 2025-12-18 01:00 | 利安尼沙 1:0 莱万特 | 2.75 | 27 | √ | × |
| 科威特联 | 2025-12-17 23:40 | 卡达西亚SC 1:2 阿拉比科威特 | 1.75 | 16 | √ | √ |
| 塞尔超 | 2025-12-17 23:30 | 拉尼奇1923 3:2 古拉瑞奇 | 3.75 | 67 | √ | √ |
| 葡U19 | 2025-12-17 23:00 | 本菲卡U19 3:0 马夫拉U19 | 3.75 | 10 | √ | × |
| 希腊杯 | 2025-12-17 22:00 | 卡维拉 1:2 帕纳辛纳科斯 | 3.75 | 52 | √ | × |
| 马来超 | 2025-12-17 21:00 | 吉隆坡 0:4 柔佛 | 3 | 13 | √ | √ |
| 伊朗超 | 2025-12-17 20:00 | 佐伯阿汉 0:0 加兹温 | 0.75 | 42 | √ | × |
| 意青联 | 2025-12-17 19:00 | 热拿亚青年队 1:1 弗洛西诺尼青年队 | 0.75 | 62 | √ | √ |
| 土丙 | 2025-12-17 18:00 | 波拉特利 1:1 布尔瓦尔体育 | 3 | 16 | √ | × |
| 土乙 | 2025-12-17 18:00 | 安卡拉德米斯堡 0:3 卡赫拉曼马拉什 | 3 | 19 | √ | 走水 |
| 女东南运 | 2025-12-17 16:30 | 印度尼西亚女足 0:2 泰国女足 | 4.75 | 26 | √ | × |
| 玻利杯 | 2025-12-17 07:00 | 最强者 1:2 国民波托斯 | 3.75 | 41 | √ | × |
| 瑞士超 | 2025-12-17 03:30 | 温特图尔 1:4 图恩 | 2.75 | 17 | √ | √ |
| 瑞士超 | 2025-12-17 03:30 | 圣加仑 3:1 锡永 | 2.75 | 34 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-17 02:00 | 埃及 2:1 尼日利亚 | 1.75 | 45 | √ | √ |
| 西杯 | 2025-12-17 02:00 | 埃瓦尔 0:1 埃尔切 | 2 | 50 | √ | × |
| 葡甲 | 2025-12-17 01:00 | 马里迪莫 1:1 本菲卡B队 | 2.75 | 63 | √ | × |
| 葡U23 | 2025-12-16 23:00 | 维塞乌U23 1:2 法玛利考U23 | 1.75 | 25 | √ | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-16 23:00 | 刚果民主共和国 2:0 赞比亚 | 1.75 | 56 | √ | √ |
| 土丙 | 2025-12-16 22:00 | 阿尔塔伊 3:0 纳基里 | 3.5 | 16 | √ | × |
| 意青联 | 2025-12-16 21:00 | AC米兰青年队 2:0 帕尔马青年队 | 2.75 | 64 | √ | × |
| 土丙 | 2025-12-16 20:00 | 加拉塔 0:1 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1.75 | 14 | √ | × |
| 土丙 | 2025-12-16 20:00 | 科鲁士邦 0:0 耶西尔亚洛瓦 | 1 | 61 | √ | × |
| 土乙 | 2025-12-16 19:00 | 安卡拉士邦 0:0 布沙尼路费斯堡 | 1.75 | 36 | √ | × |
| 厄瓜甲 | 2025-12-16 08:00 | 埃梅莱克 5:0 国家报队 | 2.75 | 64 | √ | √ |
| 玻利甲 | 2025-12-16 07:00 | 欧若拉 3:2 学术DB | 4.5 | 17 | √ | √ |
| 葡超 | 2025-12-16 04:45 | 波尔图 3:1 阿马多拉 | 2.75 | 10 | √ | √ |
| 英冠 | 2025-12-16 04:00 | 谢周三 0:3 德比郡 | 2 | 51 | √ | √ |
| 法乙 | 2025-12-16 03:45 | 布洛涅 1:2 特鲁瓦 | 3 | 49 | √ | 走水 |
