JanePrediction
2024年12月份
走地预测记录
预测场次:537,正确:320,错误:181,走水:36,预测命中率:64%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-31 23:00 | 摩顿 2:1 帕尔蒂克 | 1.75 | 18 | √ | √ |
尼日超 | 2024-12-31 23:00 | 安耶巴 0:0 班德尔 | 0.75 | 62 | √ | × |
威超 | 2024-12-31 22:30 | 新圣徒 2:1 康纳斯码头 | 5 | 38 | √ | × |
埃及超 | 2024-12-31 21:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉 1:1 马斯里 | 1.75 | 57 | √ | √ |
威超 | 2024-12-31 20:30 | 布里顿费里 0:0 巴里镇联 | 0.75 | 70 | √ | × |
澳洲甲 | 2024-12-31 16:00 | 中央海岸水手 1:1 墨尔本城 | 1.75 | 24 | √ | √ |
北爱冠 | 2024-12-31 04:00 | 利马瓦迪 2:1 巴里纳马勒联 | 2.75 | 67 | √ | √ |
英超 | 2024-12-31 03:45 | 伊普斯维奇 2:0 切尔西 | 3.75 | 17 | √ | × |
威冠 | 2024-12-31 03:30 | 特芬琳 1:1 亚分利多 | 1.75 | 中场 | √ | √ |
阿尔杯 | 2024-12-31 02:00 | 阿科诺 0:3 MC阿尔及尔 | 3 | 12 | √ | 走水 |
埃及超 | 2024-12-31 02:00 | 佩哈亚克 2:1 史莫哈 | 2 | 49 | √ | √ |
尼日超 | 2024-12-30 23:00 | 流浪联 1:1 高原联 | 1 | 46 | √ | √ |
埃及超 | 2024-12-30 23:00 | 艾尔格纳 0:1 金字塔 | 0.75 | 51 | √ | √ |
突尼乙 | 2024-12-30 21:00 | 斯法克斯铁路 2:0 AS艾尔玛 | 1.5 | 11 | √ | √ |
埃及甲 | 2024-12-30 20:30 | 达雅洛特 0:2 瓦迪格拉 | 1.75 | 11 | √ | √ |
牙买超 | 2024-12-30 07:00 | 沃特豪斯 0:3 普莱森特法山 | 3.25 | 11 | √ | × |
牙买超 | 2024-12-30 04:00 | 波特莫尔联 1:1 卡瓦立尔 | 2 | 10 | √ | 走水 |
意甲 | 2024-12-30 03:45 | AC米兰 1:1 罗马 | 3.75 | 25 | √ | × |
埃及超 | 2024-12-30 02:00 | 扎马雷克 2:0 艾德瀚德 | 0.75 | 58 | √ | √ |
英冠 | 2024-12-30 01:45 | 德比郡 0:1 利兹联 | 0.75 | 65 | √ | √ |
英超 | 2024-12-30 01:15 | 西汉姆联 0:5 利物浦 | 4.75 | 48 | √ | √ |
意甲 | 2024-12-30 01:00 | 尤文图斯 2:2 佛罗伦萨 | 3.75 | 59 | √ | √ |
英超 | 2024-12-29 23:00 | 埃弗顿 0:2 诺丁汉森林 | 1.75 | 59 | √ | √ |
意乙 | 2024-12-29 22:00 | 萨索洛 2:1 科森扎 | 2 | 25 | √ | √ |
意乙 | 2024-12-29 22:00 | 巴里 2:0 斯佩齐亚 | 2.75 | 63 | √ | × |
东南锦 | 2024-12-29 21:00 | 越南 3:1 新加坡 | 1.75 | 33 | √ | √ |
英甲 | 2024-12-29 20:30 | 查尔顿 2:1 韦康比流浪者 | 2.75 | 55 | √ | √ |
意甲 | 2024-12-29 19:30 | 乌迪内斯 2:2 都灵 | 3.75 | 61 | √ | √ |
葡甲 | 2024-12-29 19:00 | 佩纳菲尔 1:1 本菲卡B队 | 2.75 | 61 | √ | × |
印尼超 | 2024-12-29 16:30 | 培斯塔坦格朗 2:1 PSM马卡萨 | 2.75 | 68 | √ | √ |
澳洲甲 | 2024-12-29 14:00 | 西部联 1:0 布里斯班狮吼 | 2.75 | 10 | √ | × |
澳女联 | 2024-12-29 14:00 | 堪培拉联女足 0:0 纽卡斯尔喷气机女足 | 0.75 | 66 | √ | × |
女日联杯 | 2024-12-29 12:00 | 广岛三箭女足 1:0 伊纳卡女足 | 1.5 | 10 | √ | × |
葡超 | 2024-12-29 04:30 | 波尔图 4:0 博阿维斯塔 | 2.75 | 10 | √ | √ |
意甲 | 2024-12-29 03:45 | 拉齐奥 1:1 亚特兰大 | 1.75 | 63 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-12-29 03:00 | 外傣 1:4 马格里布菲斯 | 2.75 | 52 | √ | √ |
葡超 | 2024-12-29 02:00 | 埃斯托里尔 2:2 摩里伦斯 | 2.75 | 19 | √ | √ |
南非超 | 2024-12-29 02:00 | 超体联盟 1:1 斯泰伦博斯 | 2.75 | 58 | √ | × |
非国锦标 | 2024-12-29 01:00 | 塞内加尔 3:0 利比里亚 | 2.75 | 59 | √ | √ |
非国锦标 | 2024-12-29 00:00 | 卢旺达 2:1 南苏丹 | 1.75 | 24 | √ | √ |
突尼甲 | 2024-12-28 23:30 | 非洲人 1:0 比瑟汀 | 0.75 | 64 | √ | √ |
英依超 | 2024-12-28 23:00 | 切尔滕纳姆 3:1 鲍尔斯皮齐 | 3.75 | 13 | √ | √ |
海湾运 | 2024-12-28 22:30 | 巴林 1:2 也门 | 2.75 | 65 | √ | √ |
印度超 | 2024-12-28 22:00 | 钦奈 2:4 邦加罗尔 | 4.75 | 67 | √ | √ |
突尼甲 | 2024-12-28 21:00 | 泰塔温 0:3 史利玛内 | 1.75 | 12 | √ | √ |
突尼乙 | 2024-12-28 21:00 | 阿里亚纳 0:0 AS梅格林 | 1.5 | 30 | √ | × |
伊朗甲 | 2024-12-28 19:00 | 埃斯兰沙尔 2:0 沙赫达里阿斯塔拉 | 1.75 | 12 | √ | √ |
伊朗甲 | 2024-12-28 19:00 | 达玛希吉兰 0:1 法加尔瑟帕斯 | 1.75 | 12 | √ | × |
孟加拉联 | 2024-12-28 16:30 | 法基拉普尔年轻人 1:6 苒玛塔伽尼 | 3.75 | 10 | √ | √ |
孟加拉联 | 2024-12-28 16:30 | 阿巴哈尼 2:0 孟加拉国警察 | 2 | 11 | √ | 走水 |
印尼超 | 2024-12-28 16:30 | PSBS巴克伦佛 3:1 德瓦FC | 2.5 | 49 | √ | √ |
澳洲甲 | 2024-12-28 12:00 | 惠灵顿凤凰 2:1 纽卡斯尔喷气机 | 2.75 | 32 | √ | √ |
球会友谊 | 2024-12-28 10:45 | 阿特拉斯 0:0 瓜达拉哈拉 | 0.75 | 48 | √ | × |
哥斯甲 | 2024-12-28 08:00 | 阿拉胡埃伦斯 2:1 希雷迪亚诺 | 2.75 | 60 | √ | √ |
比甲 | 2024-12-28 03:45 | 圣图尔登 1:1 色格拉布鲁日 | 2.75 | 28 | √ | × |
比甲 | 2024-12-28 03:45 | 安德莱赫特 2:3 登德 | 3.75 | 30 | √ | √ |
比甲 | 2024-12-28 01:30 | 奥德赫维里 2:0 比斯查 | 2 | 33 | √ | 走水 |
阿尔甲 | 2024-12-27 23:00 | 比斯克拉 0:0 塞堤夫 | 0.5 | 58 | √ | × |
约超联 | 2024-12-27 22:00 | 阿尔维达特 3:0 亚吉拉安曼 | 1.75 | 33 | √ | √ |
印度超 | 2024-12-27 22:00 | 莫哈末丹 0:0 奥迪萨 | 0.75 | 61 | √ | × |
东南锦 | 2024-12-27 21:00 | 菲律宾 2:1 泰国 | 2.75 | 63 | √ | √ |
以杯 | 2024-12-27 20:00 | 哈萨隆 1:0 赫兹立亚马卡比 | 3.5 | 10 | √ | × |
印尼超 | 2024-12-27 20:00 | 斯乐门 4:0 马都拉联 | 3.75 | 63 | √ | √ |
孟加拉联 | 2024-12-27 19:30 | 巴斯顺达拉国王 1:1 兄弟联盟 | 3.75 | 11 | √ | × |
印尼超 | 2024-12-27 16:30 | 塞曼巴东 1:2 马兰 | 2 | 11 | √ | √ |
孟加拉联 | 2024-12-27 16:30 | 穆罕默德SC 1:0 福提斯 | 1.75 | 68 | √ | × |
英超 | 2024-12-27 04:00 | 利物浦 3:1 莱斯特城 | 3.75 | 38 | √ | √ |
英冠 | 2024-12-27 04:00 | 斯托克城 0:2 利兹联 | 2.75 | 65 | √ | × |
意乙 | 2024-12-27 03:30 | 桑普多利亚 1:1 凯勒雷斯 | 2.75 | 14 | √ | × |
以杯 | 2024-12-27 01:45 | 拉那那夏普尔 2:4 阿古达 | 3.75 | 24 | √ | √ |
以杯 | 2024-12-27 01:30 | 布奈萨克宁哈普尔 2:2 莫迪恩 | 3 | 22 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-12-27 00:00 | 莫斯塔加 0:2 柏拉道 | 2 | 47 | √ | 走水 |
英冠 | 2024-12-26 23:00 | 诺维奇 2:1 米尔沃尔 | 2.75 | 60 | √ | √ |
威超 | 2024-12-26 22:30 | 卡那封 2:5 新圣徒 | 6.5 | 35 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-12-26 22:00 | 马格拉 1:2 MC阿尔及尔 | 0.75 | 44 | √ | √ |
比甲 | 2024-12-26 20:30 | 安特卫普 2:2 亨克 | 4.75 | 69 | √ | × |
埃及杯 | 2024-12-26 20:00 | 瓦迪格拉 1:0 斯卡哈迪德 | 1.5 | 10 | √ | × |
塞尔超 | 2024-12-26 20:00 | 诺维贝尔格莱德 0:2 巴奇卡托波拉 | 2.75 | 70 | √ | × |
意乙 | 2024-12-26 19:30 | 比萨 3:1 萨索洛 | 2.75 | 27 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-12-26 03:00 | DHJ哈斯沙尼亚 2:0 拉加竞技 | 2 | 48 | √ | 走水 |
埃及超 | 2024-12-26 02:00 | 金字塔 3:0 佩哈亚克 | 2.75 | 64 | √ | √ |
海湾运 | 2024-12-26 01:30 | 巴林 2:0 伊拉克 | 2 | 46 | √ | 走水 |
摩洛超 | 2024-12-26 01:00 | 玛利比 1:2 拉巴特皇家武装 | 1.75 | 31 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-12-25 23:00 | 查巴穆罕默迪耶 0:2 贝尔卡勒 | 1.75 | 27 | √ | √ |
突尼乙 | 2024-12-25 21:00 | 阿加里卜 0:0 普罗格雷斯沙基特 | 1.5 | 17 | √ | × |
突尼乙 | 2024-12-25 21:00 | 布哈杰拉 1:0 卡塞林 | 1.75 | 21 | √ | × |
突尼乙 | 2024-12-25 21:00 | 杰尔巴米多恩 1:0 西迪 | 0.75 | 48 | √ | √ |
埃及超 | 2024-12-25 02:00 | 塔拉贾伊什 2:2 扎马雷克 | 4.75 | 56 | √ | × |
海湾运 | 2024-12-25 01:30 | 科威特 2:1 阿联酋 | 2.75 | 65 | √ | √ |
约旦杯 | 2024-12-24 23:00 | 莫哈耶尔萨尔汉 1:3 阿尔费萨里 | 3.75 | 65 | √ | √ |
突尼乙 | 2024-12-24 21:00 | AS梅格林 1:2 科巴 | 1.5 | 15 | √ | √ |
葡超 | 2024-12-24 04:45 | 阿马多拉 1:0 里奥阿维 | 2 | 55 | √ | × |
意丙1 | 2024-12-24 03:30 | 特腊帕尼 0:0 福贾 | 1.75 | 29 | √ | × |
荷乙 | 2024-12-24 03:00 | 阿贾克斯青年队 3:1 罗达JC | 4.75 | 41 | √ | × |
土超 | 2024-12-24 01:00 | 哈塔斯堡 1:3 代米尔体育 | 2.75 | 10 | √ | √ |
土超 | 2024-12-24 01:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 2:2 卡斯帕萨 | 3.75 | 29 | √ | √ |
塞尔超 | 2024-12-23 21:30 | OFK贝尔格莱德 2:2 巴奇卡托波拉 | 3.75 | 67 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-12-23 21:00 | 高车士打U21 4:2 布里斯托城U21 | 3.25 | 10 | √ | √ |
意青联 | 2024-12-23 21:00 | 卡利亚里青年队 2:0 费伦天拿青年队 | 2 | 51 | √ | 走水 |
希腊甲 | 2024-12-23 20:00 | 科萨米科斯 3:0 埃加莱奥 | 1.75 | 24 | √ | √ |
意青联 | 2024-12-23 19:00 | 维罗纳青年队 0:4 热拿亚青年队 | 4 | 64 | √ | 走水 |
洪都甲 | 2024-12-23 08:00 | CD奥林匹亚 0:1 摩塔瓜 | 1.75 | 25 | √ | × |
哥伦甲 | 2024-12-23 07:00 | 国民竞技 2:0 托利马体育 | 2.75 | 18 | √ | × |
牙买超 | 2024-12-23 06:30 | 卡瓦立尔 3:1 胡曼伯狮子 | 3.75 | 42 | √ | √ |
牙买超 | 2024-12-23 04:00 | 普莱森特法山 1:0 波特莫尔联 | 1.75 | 15 | √ | × |
牙买超 | 2024-12-23 04:00 | 查珀尔顿 1:0 哈波尔维 | 2 | 60 | √ | × |
意丙1 | 2024-12-23 02:45 | 里米尼 0:0 卡皮 | 0.75 | 61 | √ | × |
葡甲 | 2024-12-23 02:00 | 本菲卡B队 2:0 费尔格拉斯 | 2.75 | 30 | √ | × |
希腊超 | 2024-12-23 01:30 | 塞萨洛尼基 3:0 阿特罗米托斯 | 2 | 21 | √ | √ |
威超 | 2024-12-22 22:30 | 新圣徒 5:2 布里顿费里 | 6.75 | 59 | √ | √ |
意丙1 | 2024-12-22 22:00 | 特伦托 0:1 帕多瓦 | 1.75 | 68 | √ | × |
荷甲 | 2024-12-22 21:30 | 埃因霍温 3:0 费耶诺德 | 2.75 | 19 | √ | √ |
荷甲 | 2024-12-22 21:30 | 乌德勒支 2:5 福图纳锡塔德 | 2.75 | 32 | √ | √ |
荷女甲 | 2024-12-22 19:15 | 阿尔克马尔女足 0:1 特温特女足 | 2.5 | 19 | √ | × |
荷甲 | 2024-12-22 19:15 | 鹿特丹斯巴达 0:2 阿贾克斯 | 1.75 | 33 | √ | √ |
香港超 | 2024-12-22 16:30 | 港会 1:0 冠忠南区 | 3 | 10 | √ | × |
印尼超 | 2024-12-22 16:30 | PSM马卡萨 3:2 巴日托 | 2 | 55 | √ | √ |
香港甲 | 2024-12-22 15:30 | 晋峰足球会 2:3 三星FC | 3.75 | 24 | √ | √ |
香港甲 | 2024-12-22 13:30 | 和富社企 3:2 东区 | 3 | 30 | √ | √ |
日皇后杯 | 2024-12-22 13:00 | 野岛斯特拉女足 0:1 浦和红钻女足 | 1.75 | 61 | √ | × |
日皇后杯 | 2024-12-22 10:00 | 维亚马特拉斯宫崎女足 0:1 比利萨女足 | 1.75 | 22 | √ | × |
危地甲 | 2024-12-22 09:00 | 夏拉祖 2:0 科万英佩尔 | 1.75 | 10 | √ | √ |
墨西乙 | 2024-12-22 07:00 | 圣地亚哥足球俱乐部 3:0 阿特萨诺斯梅特佩克 | 1.75 | 11 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-12-22 05:30 | 威斯特曼 3:2 佩特莱罗独立 | 3 | 14 | √ | √ |
葡超 | 2024-12-22 04:30 | 摩里伦斯 0:3 波尔图 | 2.75 | 23 | √ | √ |
比甲 | 2024-12-22 03:45 | 比斯查 2:2 科特赖克 | 2 | 54 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-12-22 03:00 | 皇家托马亚波 4:3 奥利恩特 | 5 | 31 | √ | √ |
荷甲 | 2024-12-22 03:00 | 阿尔克马尔 1:0 特温特 | 1.75 | 32 | √ | × |
英超 | 2024-12-22 01:30 | 水晶宫 1:5 阿森纳 | 5.5 | 40 | √ | √ |
德甲 | 2024-12-22 01:30 | 勒沃库森 5:1 弗赖堡 | 4.25 | 69 | √ | √ |
塞浦甲 | 2024-12-22 01:00 | 阿波罗利马索尔 2:0 阿诺索西斯 | 1.75 | 20 | √ | √ |
土超 | 2024-12-22 00:00 | 贝西克塔斯 1:1 阿兰亚斯堡 | 3.75 | 34 | √ | × |
英冠 | 2024-12-21 23:00 | 利兹联 4:0 牛津联队 | 2.75 | 10 | √ | √ |
德甲 | 2024-12-21 22:30 | 荷尔斯泰因 5:1 奥格斯堡 | 3.75 | 24 | √ | √ |
西甲 | 2024-12-21 21:00 | 赫塔菲 0:1 马洛卡 | 0.75 | 49 | √ | √ |
英冠 | 2024-12-21 20:30 | 谢周三 2:0 斯托克城 | 2 | 15 | √ | 走水 |
德乙 | 2024-12-21 20:00 | 汉堡 5:0 菲尔特 | 5.75 | 19 | √ | × |
西丁 | 2024-12-21 18:30 | 托雷拉诺竞技 1:1 克维伦特 | 1.75 | 12 | √ | √ |
孟加拉联 | 2024-12-21 16:30 | 苒玛塔伽尼 3:1 兄弟联盟 | 3.75 | 10 | √ | √ |
印尼超 | 2024-12-21 16:30 | 佩斯克 3:1 塞曼巴东 | 2 | 15 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-12-21 14:15 | 珀塞瓦瓦本 1:1 格勒斯克联 | 1.75 | 17 | √ | √ |
澳洲甲 | 2024-12-21 14:00 | 布里斯班狮吼 0:1 珀斯光荣 | 2.75 | 12 | √ | × |
澳洲甲 | 2024-12-21 12:00 | 奥克兰FC 0:4 西部联 | 4.75 | 46 | √ | × |
玻利甲 | 2024-12-21 07:00 | 玻利瓦尔 3:2 瓜比拉 | 5 | 20 | √ | 走水 |
玻利甲 | 2024-12-21 07:00 | 布鲁明 4:1 最强者 | 4.75 | 中场 | √ | √ |
葡超 | 2024-12-21 04:15 | 卡萨比亚 3:1 阿罗卡 | 2.75 | 54 | √ | √ |
意甲 | 2024-12-21 03:45 | 维罗纳 0:1 AC米兰 | 1 | 55 | √ | 走水 |
德甲 | 2024-12-21 03:30 | 拜仁慕尼黑 5:1 RB莱比锡 | 5 | 24 | √ | √ |
荷乙 | 2024-12-21 03:00 | 安曼 0:3 邓伯什 | 3.75 | 48 | √ | × |
葡甲 | 2024-12-21 02:00 | 雷克斯欧斯 2:1 马夫拉 | 2.75 | 24 | √ | √ |
皇后杯 | 2024-12-21 02:00 | 比利亚雷亚尔女足 0:2 皇家马德里女足 | 2 | 60 | √ | 走水 |
克亚甲 | 2024-12-21 01:00 | 奥斯杰克 2:2 依斯特拉 | 1.75 | 23 | √ | √ |
塞尔超 | 2024-12-21 00:00 | 马拉多特 1:3 诺维帕扎尔 | 3.75 | 63 | √ | √ |
印度超 | 2024-12-20 22:00 | 果阿 2:1 ATK莫亨巴根 | 2.75 | 25 | √ | √ |
阿塞超 | 2024-12-20 20:00 | 卡帕兹PFK 0:0 萨姆加耶特 | 0.75 | 58 | √ | × |
球会友谊 | 2024-12-20 19:30 | 埃尔维斯(中) 2:2 古比斯 | 3.75 | 39 | √ | √ |
希腊甲 | 2024-12-20 19:30 | 迪亚哥拉斯 1:0 塞萨洛尼基B队 | 0.75 | 54 | √ | √ |
印尼超 | 2024-12-20 16:30 | 马都拉联 2:1 巴厘联 | 2.75 | 22 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-12-20 16:00 | 西马希 0:1 普特拉锡纳 | 1.75 | 19 | √ | × |
印尼甲 | 2024-12-20 14:15 | 查亚普拉 1:1 德尔特雷斯 | 1.75 | 21 | √ | √ |
西乙 | 2024-12-20 04:15 | 拉科鲁尼亚 5:1 卡斯迪隆 | 4.75 | 40 | √ | √ |
西乙 | 2024-12-20 02:00 | 加的斯 1:1 布尔戈斯 | 0.75 | 54 | √ | √ |
西乙 | 2024-12-20 02:00 | 艾尔切 3:0 桑坦德竞技 | 2 | 60 | √ | √ |
土杯 | 2024-12-20 01:00 | 布卡士邦SK 0:4 哥塔比 | 3.75 | 49 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-12-20 01:00 | 拉巴特皇家武装 2:2 外傣 | 4.75 | 58 | √ | × |
保超 | 2024-12-19 23:00 | 普罗夫迪夫博特夫 2:4 卢多戈雷茨 | 5.25 | 46 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-12-19 23:00 | 贝尔卡勒 3:0 梅克内斯 | 1.75 | 60 | √ | √ |
约超联 | 2024-12-19 22:00 | 莫哈耶尔萨尔汉 1:2 侯塞因 | 3.75 | 49 | √ | × |
土杯 | 2024-12-19 22:00 | 俄辛康士邦 4:6 科鲁姆 | 3 | 50 | √ | √ |
意青联 | 2024-12-19 20:00 | 费伦天拿青年队 0:0 亚特兰大青年队 | 1.75 | 45 | √ | × |
约旦甲 | 2024-12-19 20:00 | 阿拉毕 0:0 库非苏 | 0.75 | 70 | √ | × |
土杯 | 2024-12-19 19:30 | 基克拉尔利士邦 1:0 代米尔体育 | 2.75 | 10 | √ | × |
土杯 | 2024-12-19 18:00 | 伊斯肯德伦 1:0 哈塔斯堡 | 1.75 | 38 | √ | × |
印度甲 | 2024-12-19 16:30 | 德里FC 3:1 西隆拉庄 | 3.75 | 67 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-12-19 16:00 | 伯希卡波1973 0:0 斯里维加亚 | 1.75 | 43 | √ | × |
印尼甲 | 2024-12-19 16:00 | 伯斯古古杜斯 1:2 法米尔 | 1.75 | 54 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-12-19 08:30 | 最强者 8:0 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 3.75 | 13 | √ | √ |
牙买超 | 2024-12-19 08:30 | 蒙特歌湾联 1:1 卡瓦立尔 | 1.75 | 27 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-12-19 07:00 | 澳尼塔 1:1 威斯特曼 | 3.75 | 18 | √ | × |
国际友谊 | 2024-12-19 06:00 | 哥伦比亚U20 2:0 委内瑞拉U20 | 2.75 | 51 | √ | × |
西甲 | 2024-12-19 04:30 | 西班牙人 1:1 巴伦西亚 | 1.5 | 45 | √ | √ |
西甲 | 2024-12-19 04:30 | 比利亚雷亚尔 1:1 巴列卡诺 | 2.75 | 63 | √ | × |
意丙杯 | 2024-12-19 03:30 | 阿尔塔穆拉 1:2 里米尼 | 2.75 | 62 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-12-19 03:00 | 布伦特福德U21 3:0 伯恩茅斯U21 | 3.75 | 55 | √ | × |
南非超 | 2024-12-19 01:30 | 斯泰伦博斯 0:1 马摩洛迪落日 | 1.75 | 17 | √ | × |
意杯 | 2024-12-19 01:30 | 亚特兰大 6:1 切塞纳 | 6 | 38 | √ | √ |
意青联 | 2024-12-18 23:30 | 热拿亚青年队 0:1 恩波利青年队 | 1.75 | 68 | √ | × |
塞尔超 | 2024-12-18 23:00 | 杰登斯渥 0:4 贝尔格莱德红星 | 3.75 | 12 | √ | √ |
意青联 | 2024-12-18 21:30 | 国际米兰青年队 1:1 乌迪内斯青年队 | 1.75 | 49 | √ | √ |
东南锦 | 2024-12-18 21:00 | 菲律宾 1:1 越南 | 1.75 | 24 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-12-18 20:00 | 杰帕拉 3:0 努桑塔拉联 | 3 | 18 | √ | 走水 |
意青联 | 2024-12-18 19:30 | 切辛纳青年队 1:1 拉齐奥青年队 | 1.75 | 28 | √ | √ |
土杯 | 2024-12-18 18:00 | 克斯欧仁古库 1:4 锡瓦斯体育 | 3.5 | 10 | √ | √ |
土杯 | 2024-12-18 18:00 | 科鲁士邦 2:3 高卡尔利 | 4.75 | 64 | √ | √ |
意青联 | 2024-12-18 17:30 | 莱切青年队 1:0 都灵青年队 | 1.75 | 31 | √ | × |
玻利甲 | 2024-12-18 08:00 | 瓜比拉 0:0 帕瑞 | 1.25 | 中场 | √ | × |
玻利甲 | 2024-12-18 07:00 | 佩特莱罗独立 3:7 阿拉维预备 | 2.75 | 11 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-12-18 07:00 | 欧若拉 1:1 国民波托斯 | 3 | 64 | √ | × |
西乙 | 2024-12-18 04:15 | 萨拉戈萨 2:3 奥维多 | 3.75 | 58 | √ | √ |
英依超 | 2024-12-18 03:45 | 柴斯罕特 1:0 鲍尔斯皮齐 | 1.75 | 28 | √ | × |
英锦赛 | 2024-12-18 03:00 | 布莱克浦 1:1 阿斯顿维拉U21 | 1.75 | 66 | √ | √ |
欧女杯 | 2024-12-18 01:45 | 皇家马德里女足 1:2 切尔西女足 | 3 | 32 | √ | 走水 |
荷兰杯 | 2024-12-18 01:45 | 埃因霍温 8:0 皇家哈勒姆 | 7.5 | 41 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-12-18 00:30 | 卡比利亚 3:0 巴亚兹 | 1.75 | 27 | √ | √ |
葡U23 | 2024-12-17 23:00 | 本菲卡U23 7:0 埃什特雷拉U23 | 3.75 | 11 | √ | √ |
葡U23 | 2024-12-17 23:00 | 埃斯托里尔U23 1:0 法伦斯U23 | 1.75 | 68 | √ | × |
沙地甲 | 2024-12-17 22:30 | 萨法KSA 0:0 阿尔兹拉费 | 1.5 | 13 | √ | × |
东南锦 | 2024-12-17 20:30 | 新加坡 2:4 泰国 | 3.75 | 38 | √ | √ |
土杯 | 2024-12-17 20:30 | 科尼亚体育 1:0 布沙尼路费斯堡 | 1.75 | 46 | √ | × |
土杯 | 2024-12-17 18:00 | 伊尤斯堡 4:1 伊梅斯古特 | 4.75 | 45 | √ | √ |
印尼超 | 2024-12-17 16:30 | 马鲁特联 2:2 PSM马卡萨 | 3.75 | 11 | √ | √ |
阿甲 | 2024-12-17 08:00 | 门多萨独立 0:0 利斯特雷 | 1.75 | 13 | √ | × |
葡超 | 2024-12-17 04:45 | 里奥阿维 2:2 吉马良斯 | 2.75 | 25 | √ | √ |
意甲 | 2024-12-17 03:45 | 拉齐奥 0:6 国际米兰 | 4.75 | 65 | √ | √ |
英U21 | 2024-12-17 03:00 | 莱切斯特城U21 1:1 埃弗顿U21 | 1.75 | 50 | √ | √ |
罗甲 | 2024-12-17 02:00 | 布加勒斯特快速 2:0 哥利亚布沙 | 2.75 | 62 | √ | × |
以甲 | 2024-12-17 01:00 | 赫兹立亚马卡比 1:0 法萨巴夏普尔 | 1.75 | 28 | √ | × |
以甲 | 2024-12-17 01:00 | 特拉维夫夏普尔 2:1 特拉维夫叶胡达 | 2.75 | 70 | √ | √ |
土超 | 2024-12-17 00:00 | 代米尔体育 2:1 贝西克塔斯 | 2.75 | 13 | √ | √ |
罗乙 | 2024-12-16 23:00 | 梅塔洛格布斯 0:1 CSM斯拉蒂纳 | 1.5 | 16 | √ | × |
格鲁甲 | 2024-12-16 22:00 | 葛吉拉 1:1 施安尼 | 2.5 | 53 | √ | × |
英乙U21 | 2024-12-16 21:00 | 屈福特U21 5:2 布里斯托城U21 | 6.75 | 52 | √ | √ |
埃及甲 | 2024-12-16 20:30 | 巴拉蒂耶 2:0 坦塔 | 2 | 36 | √ | 走水 |
希腊甲 | 2024-12-16 20:00 | 塞萨洛尼基B队 1:3 坎巴尼克斯 | 3 | 60 | √ | √ |
格鲁甲 | 2024-12-16 19:00 | 鲁斯塔维 1:0 泰拉维 | 1.75 | 11 | √ | × |
乌克超 | 2024-12-16 19:00 | 基辅迪纳摩 1:0 维勒斯 | 2.75 | 29 | √ | × |
格鲁乙 | 2024-12-16 17:00 | 玛瑞尼马尔特维利 0:1 什图尔米 | 1.75 | 70 | √ | × |
印尼超 | 2024-12-16 16:30 | 佩斯克 1:0 马兰 | 2 | 10 | √ | × |
印尼超 | 2024-12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 0:4 德瓦FC | 2.75 | 43 | √ | √ |
墨西联 | 2024-12-16 09:00 | 蒙特雷 1:1 墨西哥美洲 | 2.75 | 25 | √ | × |
阿甲 | 2024-12-16 06:30 | 塔勒瑞斯 1:3 纽维尔老男孩 | 2.75 | 67 | √ | √ |
哥伦杯 | 2024-12-16 06:00 | 卡利阿美利加 0:0 国民竞技 | 0.75 | 65 | √ | × |
阿甲 | 2024-12-16 04:00 | 防卫者 0:0 圣塔菲联 | 0.75 | 54 | √ | × |
意甲 | 2024-12-16 03:45 | AC米兰 0:0 热那亚 | 0.75 | 61 | √ | × |
英超 | 2024-12-16 03:00 | 南安普敦 0:5 托特纳姆热刺 | 6 | 18 | √ | × |
葡超 | 2024-12-16 02:00 | AVS 1:1 本菲卡 | 2.75 | 37 | √ | × |
希腊超 | 2024-12-16 01:00 | 帕纳多里高斯 0:1 塞萨洛尼基 | 0.75 | 67 | √ | √ |
英超 | 2024-12-16 00:30 | 曼彻斯特城 1:2 曼彻斯特联 | 1.75 | 67 | √ | √ |
法甲 | 2024-12-16 00:00 | 雷恩 2:0 昂热 | 1.75 | 21 | √ | √ |
巴林超 | 2024-12-16 00:00 | 玛基亚 2:1 哈尔迪亚 | 2.75 | 27 | √ | √ |
意丙1 | 2024-12-15 22:00 | 摩诺波利 4:0 塔雷托 | 3.75 | 58 | √ | √ |
