JanePrediction
2024年10月份
走地预测记录
预测场次:665,正确:383,错误:241,走水:41,预测命中率:61%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-31 23:30 | 华斯尔 2:2 阿尔贾兹拉 | 3.75 | 45 | √ | √ |
沙特联 | 2024-10-31 23:10 | 阿科多 4:0 欧鲁巴赫 | 1.75 | 64 | √ | √ |
罗杯 | 2024-10-31 22:15 | 克鲁日桑纳塔特 1:1 法鲁尔 | 1.75 | 45 | √ | √ |
印度超 | 2024-10-31 22:00 | 米勒瓦普甲比 3:2 钦奈 | 2 | 10 | √ | √ |
希腊杯 | 2024-10-31 21:00 | 萨坚索斯 1:2 特里波利斯 | 2.75 | 25 | √ | √ |
阿美超 | 2024-10-31 20:00 | 西亚美尼亚 2:0 艾拉斯克特 | 1.75 | 26 | √ | √ |
土杯 | 2024-10-31 19:30 | 艾迪瑞利士邦 0:1 贝特曼 | 1.75 | 31 | √ | × |
土杯 | 2024-10-31 18:30 | 佩迪卡斯堡 1:1 阿华利古奇 | 0.75 | 67 | √ | √ |
土杯 | 2024-10-31 18:00 | 巴伊布特 0:0 萨姆松珀 | 1.75 | 37 | √ | × |
波青联 | 2024-10-31 18:00 | 路宾青年队 3:2 列治亚青年队 | 4.75 | 50 | √ | √ |
中美俱杯 | 2024-10-31 10:15 | 阿拉胡埃伦斯 1:0 安提瓜GFC | 1.75 | 62 | √ | × |
墨西乙 | 2024-10-31 10:00 | 杜兰戈 4:1 阿古斯托雷斯FC | 3.75 | 20 | √ | √ |
哥伦杯 | 2024-10-31 09:00 | 布卡拉曼格 1:1 卡利阿美利加 | 1.75 | 52 | √ | √ |
自由杯 | 2024-10-31 08:30 | 佩纳罗尔 3:1 博塔弗戈 | 2 | 49 | √ | √ |
委内超 | 2024-10-31 07:30 | 艾斯图第安特 0:1 拉瓜伊拉 | 1.75 | 15 | √ | × |
巴西甲 | 2024-10-31 06:00 | 巴西国际 1:1 弗拉门戈 | 2 | 10 | √ | 走水 |
瑞士超 | 2024-10-31 03:30 | 锡昂 0:2 苏黎世 | 2 | 13 | √ | 走水 |
瑞士超 | 2024-10-31 03:30 | 圣加仑 2:2 温特图尔 | 3.25 | 67 | √ | √ |
丹麦杯 | 2024-10-31 03:00 | 桑德捷斯基 1:2 哥本哈根 | 2.75 | 36 | √ | √ |
希腊杯 | 2024-10-31 01:30 | AEK雅典 1:0 阿里斯 | 2 | 21 | √ | × |
意甲 | 2024-10-31 01:30 | 威尼斯 3:2 乌迪内斯 | 4.75 | 67 | √ | √ |
挪威杯 | 2024-10-31 01:00 | 桑德尼斯 0:2 莫尔德 | 2.75 | 47 | √ | × |
丹麦杯 | 2024-10-31 00:00 | 埃斯比约 0:2 奥尔堡 | 2.75 | 11 | √ | × |
希腊杯 | 2024-10-30 23:30 | OFI克里特 3:1 沃罗斯NFC | 2.75 | 20 | √ | √ |
哈萨克超 | 2024-10-30 22:00 | 阿斯坦纳 3:2 阿迪拿奥 | 1.75 | 25 | √ | √ |
意青杯 | 2024-10-30 22:00 | 森多利亚青年队 1:2 帕尔马青年队 | 2.75 | 62 | √ | √ |
罗杯 | 2024-10-30 21:00 | 阿富马齐 0:0 西罗尔 | 1.75 | 24 | √ | × |
葡U23 | 2024-10-30 20:00 | 辛达卡拉U23 2:3 埃什特雷拉U23 | 4 | 58 | √ | √ |
土杯 | 2024-10-30 19:30 | IK克利克 0:4 哈塔斯堡 | 4.75 | 22 | √ | × |
日职联 | 2024-10-30 18:00 | 横滨水手 0:0 浦和红钻 | 1.75 | 41 | √ | × |
意青杯 | 2024-10-30 18:00 | 莱切U19 5:0 沙兰力坦拿青年队 | 2.75 | 47 | √ | √ |
中美俱杯 | 2024-10-30 10:00 | 萨普里萨 3:1 齐奥内斯交流会 | 1.75 | 26 | √ | √ |
美职业 | 2024-10-30 08:50 | 皇家盐湖城 0:0 明尼苏达联 | 1.75 | 37 | √ | × |
自由杯 | 2024-10-30 08:30 | 河床 0:0 米内罗竞技 | 1.75 | 21 | √ | × |
哥伦甲 | 2024-10-30 07:05 | 柏斯度 3:1 阿古拉斯多拉达斯 | 3 | 51 | √ | √ |
美职业 | 2024-10-30 06:45 | 哥伦布机员 0:1 纽约红牛 | 2.75 | 13 | √ | × |
巴西乙 | 2024-10-30 06:00 | 戈伊亚斯 3:0 欧帕尔利奥 | 2 | 46 | √ | √ |
英联杯 | 2024-10-30 04:00 | 布伦特福德 1:1 谢周三 | 2.75 | 49 | √ | × |
法乙 | 2024-10-30 03:30 | 巴斯蒂亚 2:2 罗德兹 | 2.75 | 20 | √ | √ |
英锦赛 | 2024-10-30 03:00 | 查尔顿 3:0 切尔西U21 | 2.75 | 46 | √ | √ |
荷兰杯 | 2024-10-30 01:45 | 奈梅亨 2:2 兹沃勒 | 2.75 | 65 | √ | √ |
奥乙 | 2024-10-30 01:30 | 弗洛里茨多夫 0:1 列弗宁 | 2 | 19 | √ | × |
德国杯 | 2024-10-30 01:00 | 奥格斯堡 3:0 沙尔克04 | 2.75 | 12 | √ | √ |
沙王冠 | 2024-10-29 23:05 | 阿尔泰 1:4 利雅得新月 | 4.75 | 12 | √ | √ |
保杯 | 2024-10-29 23:00 | FC蒙塔纳 1:3 索非亚斯拉维亚 | 1.75 | 11 | √ | √ |
阿曼联 | 2024-10-29 20:50 | 伊卜里 2:0 苏瑞 | 0.75 | 50 | √ | √ |
约旦甲 | 2024-10-29 20:30 | 安曼足球俱乐部 2:1 卡尔梅尔 | 1.75 | 14 | √ | √ |
土杯 | 2024-10-29 20:00 | 卡拉古拉克 1:0 托卡特 | 2 | 34 | √ | × |
土杯 | 2024-10-29 18:30 | 萨热耶尔 1:0 尼日德 | 0.75 | 65 | √ | √ |
土杯 | 2024-10-29 18:00 | 尼路费 2:3 安卡拉古库 | 3.75 | 22 | √ | √ |
捷U19 | 2024-10-29 17:30 | 辛宁U19 0:4 奥斯泰华U19 | 3.75 | 中场 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-10-29 09:15 | 麦德林独立 4:1 贾奎斯科尔多巴 | 2.75 | 56 | √ | √ |
美职业 | 2024-10-29 09:00 | 西雅图音速 0:0 休斯敦迪纳摩 | 1.75 | 29 | √ | × |
牙买超 | 2024-10-29 08:30 | 竞技联队 1:1 维勒联 | 1.5 | 70 | √ | √ |
巴西甲 | 2024-10-29 08:00 | 瓦斯科达伽马 3:2 巴伊亚 | 4.75 | 34 | √ | √ |
巴拉甲 | 2024-10-29 06:30 | 亚松森瓜拉尼 2:2 卢捷诺体育会 | 2.75 | 29 | √ | √ |
阿甲 | 2024-10-29 06:00 | 拉普拉塔体操 2:3 圣塔菲联 | 3.75 | 56 | √ | √ |
英甲 | 2024-10-29 04:00 | 布莱克浦 2:2 维冈竞技 | 2.75 | 24 | √ | √ |
西甲 | 2024-10-29 04:00 | 马洛卡 0:0 毕尔巴鄂竞技 | 1.75 | 24 | √ | × |
瑞典超 | 2024-10-29 02:00 | 尤尔加登 2:1 瓦斯特拉斯 | 3.75 | 40 | √ | × |
波兰甲 | 2024-10-29 02:00 | 台基 1:1 萨尼克 | 1.75 | 68 | √ | √ |
意青联 | 2024-10-29 01:00 | 费伦天拿青年队 1:3 AC米兰青年队 | 1.75 | 67 | √ | √ |
格鲁甲 | 2024-10-28 23:00 | 泰拉维 1:0 哥里迪拉 | 1.75 | 64 | √ | × |
爱甲 | 2024-10-28 23:00 | 韦克斯福德 0:0 阿斯隆城 | 0.75 | 67 | √ | × |
英乙U21 | 2024-10-28 21:00 | 弗利特伍德U21 2:1 谢周三U21 | 1.75 | 39 | √ | √ |
希腊甲 | 2024-10-28 20:30 | 坎巴尼克斯 3:1 卡维拉 | 1.75 | 28 | √ | √ |
肯尼超 | 2024-10-28 20:00 | 内罗毕星城 2:1 高玛希亚 | 1.75 | 11 | √ | √ |
乌兹超 | 2024-10-28 19:00 | 奥马利克 1:2 费尔干纳夫兹 | 2 | 45 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-10-28 18:00 | 西班牙女足U19 1:1 法国女足U19 | 1.75 | 39 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-10-28 16:00 | 格勒斯克联 1:1 德尔特雷斯 | 1.75 | 26 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-28 10:05 | 墨西哥美洲 2:1 蒙特雷 | 2 | 55 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 华雷斯 2:4 圣路易斯竞技 | 2.75 | 30 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 内卡萨 1:3 托卢卡 | 3.75 | 70 | √ | √ |
阿甲 | 2024-10-28 06:00 | 博卡青年 1:1 利斯特雷 | 2 | 60 | √ | 走水 |
墨西甲 | 2024-10-28 06:00 | 瓦哈卡 0:2 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 0.75 | 70 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-10-28 05:30 | 瓜比拉 1:2 佩特莱罗独立 | 1.75 | 35 | √ | √ |
萨尔超 | 2024-10-28 05:00 | 阿瓦查潘 2:3 路斯天使 | 1.75 | 10 | √ | √ |
法甲 | 2024-10-28 03:45 | 马赛 0:3 巴黎圣日尔曼 | 4.75 | 50 | √ | × |
希腊超 | 2024-10-28 03:00 | 塞萨洛尼基 1:2 OFI克里特 | 2 | 65 | √ | √ |
冰岛超 | 2024-10-28 02:30 | 维京古尔 0:3 贝雷达比历克 | 2.75 | 14 | √ | √ |
比甲 | 2024-10-28 02:15 | 圣吉罗斯 1:3 色格拉布鲁日 | 2.75 | 31 | √ | √ |
乌克超 | 2024-10-28 00:00 | 基辅迪纳摩 1:1 顿涅茨克矿工 | 2 | 54 | √ | 走水 |
挪超 | 2024-10-28 00:00 | 桑德菲杰 2:1 KFUM奥斯陆 | 1.75 | 65 | √ | √ |
西乙 | 2024-10-27 23:15 | 拉科鲁尼亚 1:2 桑坦德竞技 | 3.75 | 42 | √ | × |
比甲 | 2024-10-27 23:00 | 安特卫普 3:0 标准列日 | 2.75 | 66 | √ | √ |
法甲 | 2024-10-27 22:00 | 里昂 2:2 欧塞尔 | 2.75 | 57 | √ | √ |
意甲 | 2024-10-27 22:00 | 拉齐奥 3:0 热那亚 | 1.75 | 61 | √ | √ |
瑞典超 | 2024-10-27 21:00 | 索尔纳 2:1 埃尔夫斯堡 | 2.75 | 23 | √ | √ |
意甲 | 2024-10-27 19:30 | 帕尔马 1:1 恩波利 | 1.75 | 35 | √ | √ |
泰超 | 2024-10-27 19:00 | 狮子港 1:1 蒙通联 | 4 | 29 | √ | × |
俄甲 | 2024-10-27 18:00 | 乌法 2:0 伏尔加格勒 | 0.75 | 33 | √ | √ |
亚洲杯U17 | 2024-10-27 17:00 | 吉尔吉斯斯坦U17 1:2 缅甸U17 | 3 | 37 | √ | 走水 |
印尼超 | 2024-10-27 16:30 | 斯乐门 1:2 培斯塔坦格朗 | 2.75 | 65 | √ | √ |
中超 | 2024-10-27 15:30 | 浙江队 3:3 山东泰山 | 4 | 19 | √ | √ |
中超 | 2024-10-27 15:30 | 上海申花 2:2 深圳新鹏城 | 1.75 | 33 | √ | √ |
亚洲杯U17 | 2024-10-27 14:00 | 乌兹别克U17 1:0 伊拉克U17 | 0.75 | 49 | √ | √ |
韩K联 | 2024-10-27 13:00 | 大田市民 1:0 大邱FC | 2 | 53 | √ | × |
日丙 | 2024-10-27 13:00 | 沼津青蓝 1:1 长野琶扼搂 | 2 | 54 | √ | 走水 |
日足联 | 2024-10-27 12:00 | 布瑞欧碧卡浦安 1:1 高知联合 | 2 | 49 | √ | 走水 |
日足联 | 2024-10-27 12:00 | 冲绳SV 1:1 美蓓亚三美 | 2.75 | 65 | √ | × |
美职业 | 2024-10-27 11:10 | 洛杉矶银河 5:0 科罗拉多急流 | 2.75 | 47 | √ | √ |
澳洲甲 | 2024-10-27 11:00 | 奥克兰FC 1:0 悉尼FC | 1.75 | 28 | √ | × |
哥斯甲 | 2024-10-27 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 3:1 森卡洛斯 | 2.75 | 65 | √ | √ |
新西兰联 | 2024-10-27 09:00 | 威斯顿沙伯 2:4 绕市流浪 | 4 | 16 | √ | √ |
巴西甲 | 2024-10-27 08:00 | 克里丘马 1:1 圣保罗 | 1.75 | 18 | √ | √ |
美冠联 | 2024-10-27 06:00 | 查尔斯顿电池 2:1 劳顿联 | 2 | 57 | √ | √ |
洪都甲 | 2024-10-27 05:00 | CD马拉松 1:2 洛沃斯墨 | 4 | 24 | √ | × |
巴西甲 | 2024-10-27 03:30 | 帕尔梅拉斯 2:2 福塔雷萨 | 2.75 | 31 | √ | √ |
南非超 | 2024-10-27 02:00 | 茨普帕 2:0 金箭 | 2 | 50 | √ | 走水 |
比甲 | 2024-10-27 00:15 | 登德 2:5 梅赫伦 | 2.75 | 63 | √ | √ |
土超 | 2024-10-27 00:00 | 哥塔比 2:1 特拉布宗体育 | 2 | 20 | √ | √ |
意乙 | 2024-10-26 23:15 | 凯勒雷斯 3:0 希塔德拉 | 2.75 | 16 | √ | √ |
苏超 | 2024-10-26 22:00 | 邓迪FC 1:2 圣约翰斯通 | 2.75 | 32 | √ | √ |
德甲 | 2024-10-26 21:30 | RB莱比锡 3:1 弗赖堡 | 3.75 | 68 | √ | √ |
德丙 | 2024-10-26 20:00 | 比勒菲尔德 1:1 亚琛 | 2.75 | 62 | √ | × |
保超 | 2024-10-26 19:00 | 赫巴 0:0 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0.75 | 55 | √ | × |
立陶甲 | 2024-10-26 19:00 | 维尔纽斯投资 0:1 萨尔格里斯 | 1.75 | 64 | √ | × |
葡甲 | 2024-10-26 18:00 | 佩纳菲尔 0:2 维塞乌 | 0.75 | 57 | √ | √ |
越南联 | 2024-10-26 18:00 | 黄安嘉莱 1:1 清化 | 1.75 | 57 | √ | √ |
捷乙 | 2024-10-26 16:15 | 治鲁迪 2:1 伊赫拉瓦 | 4 | 63 | √ | × |
罗乙 | 2024-10-26 16:00 | 乌尼雷亚温格内 2:1 穆塞尔ARO | 3.75 | 64 | √ | × |
韩K2联 | 2024-10-26 15:30 | 忠北清州 0:2 FC安养 | 1.75 | 56 | √ | √ |
韩K3联 | 2024-10-26 14:00 | 蔚山市民 3:1 釜山运输 | 2.75 | 17 | √ | √ |
俄甲 | 2024-10-26 14:00 | SKA哈巴罗夫斯克 6:1 新罗西斯克黑海人 | 5.25 | 53 | √ | √ |
韩K联 | 2024-10-26 13:00 | 江原FC 1:0 金泉尚武 | 0.75 | 60 | √ | √ |
女日联杯 | 2024-10-26 12:00 | 仙台维加泰女足 0:1 野岛斯特拉女足 | 1.75 | 13 | √ | × |
日职女乙 | 2024-10-26 12:00 | 日本足协学院福岛女足 2:0 迪亚沃罗索广岛女足 | 3.5 | 中场 | √ | × |
哥斯甲 | 2024-10-26 10:00 | 泽伦顿 2:1 圣塔安娜 | 2 | 中场 | √ | √ |
哥伦杯 | 2024-10-26 09:30 | 麦德林独立 3:0 茨高 | 1.75 | 26 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-26 09:00 | 桑托斯拉古纳 0:0 马萨特兰FC | 2 | 21 | √ | × |
墨西甲 | 2024-10-26 07:00 | 坎昆FC 3:1 莫雷利亚 | 3 | 51 | √ | √ |
墨西乙 | 2024-10-26 06:00 | R萨莫拉 2:0 波扎里察 | 3 | 23 | √ | × |
巴拉甲 | 2024-10-26 04:30 | 巴拉圭国民 1:0 卡巴列罗JLM | 1.75 | 59 | √ | × |
国际友谊 | 2024-10-26 04:00 | 西班牙女足 1:1 加拿大女足 | 2 | 68 | √ | 走水 |
英冠 | 2024-10-26 03:00 | 朴茨茅斯 1:2 谢周三 | 2.75 | 61 | √ | √ |
英超 | 2024-10-26 03:00 | 莱斯特城 1:3 诺丁汉森林 | 5 | 64 | √ | × |
荷乙 | 2024-10-26 02:00 | 芬洛 1:2 邓伯什 | 2.75 | 11 | √ | √ |
荷乙 | 2024-10-26 02:00 | 多德勒支 3:1 乌德勒支青年队 | 2.75 | 11 | √ | √ |
奥乙 | 2024-10-26 00:00 | 阿姆斯特顿 2:1 弗洛里茨多夫 | 2.75 | 27 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-10-25 23:00 | 圣罗拉 1:0 巴亚兹 | 1.75 | 18 | √ | × |
国际友谊 | 2024-10-25 22:00 | 西班牙女足U19 3:0 法国女足U19 | 3.75 | 64 | √ | × |
乌兹超 | 2024-10-25 21:15 | 曼干纳弗巴霍 1:0 比克波德 | 1.75 | 26 | √ | × |
罗乙 | 2024-10-25 21:00 | 维图尔 0:0 阿格斯 | 0.75 | 55 | √ | × |
马来超 | 2024-10-25 20:15 | 槟城 0:4 沙巴 | 4 | 36 | √ | 走水 |
保超 | 2024-10-25 19:00 | 埃尔塔 2:1 塞普特姆里 | 1.75 | 20 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-10-25 18:00 | 斯洛伐克女足U19 1:2 W地利女足U19 | 3.75 | 66 | √ | × |
印尼超 | 2024-10-25 16:30 | 塞曼巴东 1:8 德瓦FC | 3.75 | 31 | √ | √ |
俄青联 | 2024-10-25 16:00 | 罗斯杜夫青年队 3:3 科诺普廖夫青年队 | 4.75 | 47 | √ | √ |
中美俱杯 | 2024-10-25 10:00 | 埃斯特利 0:0 希雷迪亚诺 | 1.5 | 24 | √ | × |
墨西甲 | 2024-10-25 09:00 | 克雷卡米诺斯 0:3 塔巴蒂奥 | 2.75 | 33 | √ | √ |
南球杯 | 2024-10-25 08:30 | 科林蒂安 2:2 竞技俱乐部 | 3.75 | 14 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-10-25 07:30 | 美国女足 3:1 冰岛女足 | 2.75 | 22 | √ | √ |
阿根廷杯 | 2024-10-25 06:00 | 飓风队 1:2 科尔多瓦中央SDE | 3.75 | 46 | √ | × |
玻利甲 | 2024-10-25 06:00 | 国民波托斯 3:0 瓜比拉 | 3 | 53 | √ | 走水 |
哥伦甲 | 2024-10-25 05:00 | 恩维加多 3:0 阿古拉斯多拉达斯 | 2.25 | 65 | √ | √ |
厄乙 | 2024-10-25 04:30 | CD独立青年 1:1 北莱昂内斯 | 1.5 | 25 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-10-25 03:30 | MC阿尔及尔 0:0 奥德阿库 | 0.75 | 62 | √ | × |
欧罗巴杯 | 2024-10-25 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 1:0 布拉格斯拉维亚 | 1.75 | 21 | √ | × |
欧罗巴杯 | 2024-10-25 03:00 | 里昂 0:1 贝西克塔斯 | 2.75 | 24 | √ | × |
欧会杯 | 2024-10-25 00:45 | 维也纳快速 1:0 诺亚FC | 2.75 | 11 | √ | × |
欧罗巴杯 | 2024-10-25 00:45 | 塞萨洛尼基 2:2 皮尔森 | 1.75 | 31 | √ | √ |
保乙 | 2024-10-24 22:30 | 比林 1:1 多瑙 | 1.5 | 22 | √ | √ |
印度超 | 2024-10-24 22:00 | 钦奈 2:2 果阿 | 2.75 | 10 | √ | √ |
保乙 | 2024-10-24 21:00 | 斯夫格 0:2 马历克 | 1.5 | 15 | √ | √ |
保超 | 2024-10-24 20:00 | 索非亚斯拉维亚 3:2 索菲亚火车头 | 4.25 | 47 | √ | √ |
中台联 | 2024-10-24 18:30 | 台湾石虎FC 0:0 台中未来 | 1 | 62 | √ | × |
墨西联 | 2024-10-24 11:05 | 蒂华纳 2:2 墨西哥美洲 | 2.75 | 33 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-24 11:00 | 莱昂 0:0 阿特拉斯 | 0.75 | 56 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-10-24 09:00 | 卡洛斯曼努西 4:1 库斯科 | 4 | 32 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-24 09:00 | 蓝十字 4:0 华雷斯 | 3.75 | 43 | √ | √ |
巴西乙 | 2024-10-24 06:30 | 帕桑度 2:1 科里蒂巴 | 1.75 | 65 | √ | √ |
智利杯 | 2024-10-24 06:00 | 蒙特港 1:1 奴伯伦斯 | 1.75 | 10 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-10-24 06:00 | 佩特莱罗独立 2:2 帕瑞 | 4.75 | 35 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-10-24 04:15 | AD塔尔玛 2:0 科莫西奥 | 2 | 40 | √ | 走水 |
欧冠杯 | 2024-10-24 03:00 | 巴塞罗那 4:1 拜仁慕尼黑 | 5 | 45 | √ | 走水 |
欧冠杯 | 2024-10-24 03:00 | 本菲卡 1:3 费耶诺德 | 3.75 | 中场 | √ | √ |
德丙 | 2024-10-24 01:00 | 韦恩 1:0 特雷斯登 | 2.75 | 35 | √ | × |
德丙 | 2024-10-24 01:00 | 慕尼黑1860 2:2 奥斯纳布鲁克 | 2.75 | 68 | √ | √ |
波兰超 | 2024-10-24 00:30 | 史拉斯科 2:1 史塔麦列克 | 2.75 | 20 | √ | √ |
欧罗巴杯 | 2024-10-23 22:30 | 加拉塔萨雷 4:3 埃尔夫斯堡 | 2.75 | 28 | √ | √ |
欧罗巴杯 | 2024-10-23 22:30 | 布拉加 1:2 博德闪耀 | 2.75 | 70 | √ | √ |
俄杯 | 2024-10-23 21:30 | 奥伦堡加索维克 2:0 希姆基 | 3.75 | 42 | √ | × |
丹麦杯 | 2024-10-23 21:00 | 布拉布兰 1:1 洛斯查兰特 | 2.75 | 44 | √ | × |
哈萨克超 | 2024-10-23 19:00 | 图兰突厥斯坦 0:2 杜堡尔 | 2.75 | 66 | √ | × |
日职联 | 2024-10-23 18:00 | 新泻天鹅 0:2 东京绿茵 | 1.75 | 16 | √ | √ |
亚冠精英 | 2024-10-23 18:00 | 蔚山现代 0:2 神户胜利船 | 1.75 | 27 | √ | √ |
印尼超 | 2024-10-23 16:30 | 马都拉联 2:0 三宝珑 | 2.75 | 15 | √ | × |
墨西联 | 2024-10-23 11:05 | 托卢卡 5:0 普埃布拉 | 2.75 | 12 | √ | √ |
墨西联 | 2024-10-23 11:00 | 马萨特兰FC 2:0 老虎大学 | 0.75 | 63 | √ | √ |
中美俱杯 | 2024-10-23 10:00 | 安提瓜GFC 0:0 阿拉胡埃伦斯 | 1.75 | 21 | √ | × |
墨西甲 | 2024-10-23 09:00 | 坦皮科马德罗 4:3 多拉多斯 | 3.75 | 27 | √ | √ |
自由杯 | 2024-10-23 08:30 | 米内罗竞技 3:0 河床 | 2 | 29 | √ | √ |
美职业 | 2024-10-23 07:30 | 蒙特利尔冲击 2:2 亚特兰大联 | 1.75 | 28 | √ | √ |
哥伦乙 | 2024-10-23 07:00 | 波哥塔 2:3 奥尔索马尔索 | 3.75 | 33 | √ | √ |
巴西乙 | 2024-10-23 06:00 | 桑托斯 1:0 塞阿拉 | 1.75 | 59 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-10-23 04:15 | 洛斯香卡斯 2:1 卡萨大学队 | 2.75 | 32 | √ | √ |
英冠 | 2024-10-23 02:45 | 利兹联 2:1 沃特福德 | 3.75 | 39 | √ | × |
英甲 | 2024-10-23 02:45 | 维冈竞技 1:2 曼斯菲特 | 2.75 | 61 | √ | √ |
荷乙 | 2024-10-23 02:00 | 埃门 2:0 奥斯 | 2.75 | 13 | √ | × |
亚冠精英 | 2024-10-23 00:00 | 德黑兰独立 0:1 利雅得胜利 | 0.75 | 68 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-10-22 23:00 | 哈斯沙尼亚 2:1 UTS拉巴特 | 1.75 | 54 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-10-22 23:00 | 查巴穆罕默迪耶 0:1 马格里布菲斯 | 1.25 | 58 | √ | × |
印度超 | 2024-10-22 22:00 | 奥迪萨 2:1 东孟加拉 | 2.75 | 10 | √ | √ |
欧联U19 | 2024-10-22 22:00 | 格拉茨U19 1:3 里斯本竞技U19 | 4.75 | 47 | √ | × |
欧联U19 | 2024-10-22 21:00 | 尤文图斯U19 2:3 斯图加特U19 | 2.75 | 66 | √ | √ |
亚冠精英 | 2024-10-22 20:00 | 山东泰山 2:2 横滨水手 | 2.75 | 12 | √ | √ |
欧联U19 | 2024-10-22 20:00 | AC米兰U19 1:1 布鲁日U19 | 1.75 | 40 | √ | √ |
葡U23 | 2024-10-22 18:00 | 吉维森特U23 3:0 雷克斯欧斯U23 | 3 | 62 | √ | 走水 |
阿乙曼特 | 2024-10-22 07:00 | 伊希库斯尼斯塔史 3:1 菲尼斯皮拉尔 | 3 | 10 | √ | √ |
阿乙 | 2024-10-22 07:00 | 全男孩竞技 3:0 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 2.75 | 56 | √ | √ |
乌拉甲 | 2024-10-22 06:00 | 德芬索 2:1 利物浦蒙特维多 | 2.5 | 26 | √ | √ |
巴拉甲 | 2024-10-22 04:30 | 马约PAR 1:2 亚松森瓜拉尼 | 1.75 | 57 | √ | √ |
英超 | 2024-10-22 03:00 | 诺丁汉森林 1:0 水晶宫 | 1 | 52 | √ | 走水 |
西乙 | 2024-10-22 02:30 | 阿尔巴塞特 2:0 布尔戈斯 | 2.5 | 32 | √ | × |
阿丙曼特 | 2024-10-22 02:00 | 阿雷纳斯胜利队 0:1 巴拉卡斯体育会 | 2 | 47 | √ | × |
挪甲 | 2024-10-22 01:00 | 奥勒松 3:1 斯达 | 3.5 | 47 | √ | √ |
挪甲 | 2024-10-22 01:00 | 莫达伦 0:0 松达尔 | 0.75 | 59 | √ | × |
亚冠精英 | 2024-10-22 00:00 | 萧塔 0:0 塔什干棉农 | 1.75 | 13 | √ | × |
亚冠精英 | 2024-10-22 00:00 | 阿尔艾因 4:5 利雅得新月 | 5.75 | 47 | √ | √ |
乌克超 | 2024-10-21 23:00 | 鲁克维尼基 0:1 卡帕迪 | 2 | 52 | √ | × |
俄甲 | 2024-10-21 22:00 | FK秋明 0:3 莫斯科鱼雷 | 2.75 | 55 | √ | √ |
罗乙 | 2024-10-21 21:30 | 克拉约瓦大学 0:0 沃伦塔利 | 1.75 | 28 | √ | × |
英乙U21 | 2024-10-21 20:00 | 克鲁U21 4:2 伯明翰U21 | 4.25 | 39 | √ | √ |
泰超 | 2024-10-21 20:00 | 罗勇 3:1 廊莫那浦府 | 3.75 | 41 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-10-21 16:00 | 波斯帕蒂 1:0 BRT梳邦 | 2 | 62 | √ | × |
墨西女超 | 2024-10-21 10:10 | 华雷斯女足 3:1 堤格雷斯女足 | 4.75 | 66 | √ | × |
洪都甲 | 2024-10-21 09:30 | 伊斯柏纳 1:1 奥兰乔FC | 2.75 | 15 | √ | × |
巴西乙 | 2024-10-21 06:30 | 累西腓体育 3:1 保地花高SP | 2.5 | 23 | √ | √ |
阿乙 | 2024-10-21 06:30 | CA坦波利 0:0 新芝加哥 | 0.75 | 50 | √ | × |
乌拉甲 | 2024-10-21 05:00 | 罗姆帕拉青年 2:1 乌拉圭民族 | 1.75 | 34 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-10-21 04:45 | 拉伊奎达德 2:2 卡利阿美利加 | 2 | 44 | √ | √ |
冰岛超 | 2024-10-21 03:15 | HK科帕沃格 2:1 弗拉姆 | 3.75 | 中场 | √ | × |
意甲 | 2024-10-21 02:45 | 罗马 0:1 国际米兰 | 1.75 | 38 | √ | × |
墨西联 | 2024-10-21 02:00 | 美洲狮 3:0 圣路易斯竞技 | 2 | 25 | √ | √ |
意丙1 | 2024-10-21 01:30 | 克罗托内 2:1 塔雷托 | 1.75 | 13 | √ | √ |
丹麦超 | 2024-10-21 00:00 | 桑德捷斯基 3:2 中日德兰 | 2.75 | 50 | √ | √ |
塞尔超 | 2024-10-20 23:00 | 马拉多特 1:0 诺维贝尔格莱德 | 1.75 | 23 | √ | × |
法甲 | 2024-10-20 23:00 | 欧塞尔 2:1 兰斯 | 2.75 | 38 | √ | √ |
希腊超 | 2024-10-20 21:00 | 奥林匹亚科斯 2:2 莱瓦贾科斯 | 4 | 31 | √ | 走水 |
中超 | 2024-10-20 19:35 | 深圳新鹏城 0:0 梅州客家 | 1.75 | 22 | √ | × |
