JanePrediction
2024年09月份
走地预测记录
预测场次:641,正确:338,错误:263,走水:40,预测命中率:56%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2024-09-30 23:00 | 英特土尔库 3:1 拉赫蒂 | 2.75 | 47 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-09-30 20:00 | 克鲁U21 1:1 维冈竞技U21 | 3 | 15 | √ | × |
印尼超 | 2024-09-30 20:00 | 普萨马尼亚 0:0 培斯塔坦格朗 | 0.75 | 65 | √ | × |
韩K2联 | 2024-09-30 18:30 | 全南天龙 3:1 富川FC | 2.75 | 23 | √ | √ |
葡U23 | 2024-09-30 18:00 | 法伦斯U23 2:3 埃斯托里尔U23 | 2.75 | 60 | √ | √ |
蒙古超 | 2024-09-30 16:15 | 韩嘎日德 2:0 巴彦祖尔赫体育 | 2.75 | 14 | √ | × |
墨西女超 | 2024-09-30 08:15 | 拿根亚女足 1:3 普马斯女足 | 1.75 | 45 | √ | √ |
萨尔超 | 2024-09-30 08:00 | 利梅诺 1:0 FC阿里安沙 | 1.75 | 23 | √ | × |
厄瓜甲 | 2024-09-30 06:30 | 瓜亚基尔 0:0 利伯塔德足球俱乐部 | 0.75 | 62 | √ | × |
阿甲 | 2024-09-30 05:15 | 河床 0:1 塔勒瑞斯 | 2.75 | 25 | √ | × |
洪都甲 | 2024-09-30 05:00 | 维多利亚拉塞巴 3:0 CD马拉松 | 1.75 | 25 | √ | √ |
意丙1 | 2024-09-30 02:45 | 波坦察 3:3 克罗托内 | 1.75 | 20 | √ | √ |
意丙1 | 2024-09-30 02:45 | 维德思维罗纳 1:2 亚特兰大U23 | 3.75 | 31 | √ | × |
西甲 | 2024-09-30 00:30 | 皇家贝蒂斯 1:0 西班牙人 | 0.75 | 66 | √ | √ |
土超 | 2024-09-30 00:00 | 波德鲁姆士邦 3:1 阿达纳迪美斯普 | 2.75 | 31 | √ | √ |
塞浦甲 | 2024-09-30 00:00 | 阿波罗利马索尔 3:1 意诺西斯 | 1.75 | 69 | √ | √ |
沙特联 | 2024-09-29 23:25 | 费哈 2:0 利雅得体育 | 2.75 | 35 | √ | × |
瑞典乙 | 2024-09-29 21:00 | 卢恩斯基尔 2:1 阿里安娜 | 1.75 | 33 | √ | √ |
南非超 | 2024-09-29 21:00 | 茨普帕 2:1 TS银河 | 2.75 | 54 | √ | √ |
瑞士甲 | 2024-09-29 20:15 | 瓦杜兹 2:1 贝林佐纳 | 2.75 | 40 | √ | √ |
丹麦甲 | 2024-09-29 19:00 | 埃斯比约 1:1 希勒罗德 | 2.75 | 67 | √ | × |
西丙 | 2024-09-29 18:00 | 桑坦德竞技B队 0:2 皇家阿维拉 | 1.75 | 12 | √ | √ |
亚洲杯U20 | 2024-09-29 18:00 | 缅甸U20 1:4 土库曼U20 | 3.75 | 63 | √ | √ |
希腊甲 | 2024-09-29 17:00 | 帕尼奥尼奥斯 1:0 科萨米科斯 | 1.75 | 59 | √ | × |
捷丙 | 2024-09-29 16:15 | 艾德米拉布拉格 2:2 波夫塔维 | 3 | 61 | √ | √ |
韩K2联 | 2024-09-29 15:30 | 安山小绿人 0:5 釜山偶像 | 4.75 | 26 | √ | √ |
香港甲 | 2024-09-29 15:00 | 永义 1:4 东区 | 3 | 17 | √ | √ |
日足联 | 2024-09-29 14:00 | 铃鹿竞技 2:0 高知联合 | 2.75 | 64 | √ | × |
日女联 | 2024-09-29 13:00 | AC长野女足 0:1 浦和红钻女足 | 1.75 | 36 | √ | × |
日职乙 | 2024-09-29 13:00 | 山口雷法 0:1 仙台维加泰 | 0.75 | 58 | √ | √ |
墨西联 | 2024-09-29 11:10 | 圣路易斯竞技 3:1 桑托斯拉古纳 | 2.75 | 38 | √ | √ |
哥斯甲 | 2024-09-29 10:00 | 萨普里萨 1:0 希雷迪亚诺 | 1.75 | 19 | √ | × |
哥伦甲 | 2024-09-29 09:30 | 百万富翁 3:0 恩维加多 | 1.75 | 59 | √ | √ |
美职业 | 2024-09-29 08:30 | 达拉斯FC 1:3 奥兰多城 | 2.75 | 38 | √ | √ |
美冠联 | 2024-09-29 07:00 | 印地十一 4:0 迈阿密FC | 2.75 | 17 | √ | √ |
美冠联 | 2024-09-29 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 1:1 伯明翰军团 | 1.75 | 18 | √ | √ |
巴拉甲 | 2024-09-29 05:00 | 亚松森奥林匹亚 0:0 卡巴列罗JLM | 0.75 | 63 | √ | × |
葡超 | 2024-09-29 03:30 | 本菲卡 5:1 吉维森特 | 4.75 | 22 | √ | √ |
西甲 | 2024-09-29 03:00 | 奥萨苏纳 4:2 巴塞罗那 | 4 | 68 | √ | √ |
法乙 | 2024-09-29 02:00 | 特鲁瓦 2:1 梅斯 | 2 | 57 | √ | √ |
俄超 | 2024-09-29 01:00 | 罗斯托夫 0:2 阿克伦托格里蒂 | 3.75 | 10 | √ | × |
葡超 | 2024-09-29 01:00 | 卡萨比亚 1:1 吉马良斯 | 2.75 | 55 | √ | × |
阿联酋超 | 2024-09-29 00:00 | 阿尔贾兹拉 3:1 纳萨 | 3.75 | 45 | √ | √ |
沙特联 | 2024-09-28 23:10 | 哈萨征服 2:4 阿科多 | 3.75 | 64 | √ | √ |
苏超 | 2024-09-28 22:00 | 马瑟韦尔 2:1 圣米伦 | 3.75 | 28 | √ | × |
英超 | 2024-09-28 22:00 | 布伦特福德 1:1 西汉姆联 | 2.75 | 63 | √ | × |
土超 | 2024-09-28 21:00 | 萨姆松珀 4:3 哥塔比 | 4.75 | 68 | √ | √ |
中超 | 2024-09-28 20:00 | 深圳新鹏城 1:4 山东泰山 | 1.75 | 21 | √ | √ |
中超 | 2024-09-28 19:35 | 北京国安 8:1 长春亚泰 | 4.75 | 40 | √ | √ |
日职联 | 2024-09-28 18:00 | 鸟栖沙岩 0:0 福冈黄蜂 | 1.75 | 10 | √ | × |
日职联 | 2024-09-28 18:00 | 神户胜利船 1:0 浦和红钻 | 2.75 | 29 | √ | × |
香港超 | 2024-09-28 16:00 | 冠忠南区 0:2 东方体育会 | 2 | 54 | √ | 走水 |
日职乙 | 2024-09-28 15:00 | 甲府风林 1:2 山形山神 | 2.75 | 33 | √ | √ |
日职联 | 2024-09-28 15:00 | 名古屋鲸八 2:0 磐田喜悦 | 1.75 | 59 | √ | √ |
日丙 | 2024-09-28 14:00 | FC岐阜 1:0 金泽 | 2.75 | 25 | √ | × |
日丙 | 2024-09-28 13:00 | 大宫松鼠 4:1 SC相模原 | 2.75 | 60 | √ | √ |
日足联 | 2024-09-28 12:00 | FC本田 1:0 平田町 | 2 | 26 | √ | × |
日职联 | 2024-09-28 12:00 | 札幌冈萨多 2:0 京都不死鸟 | 2.75 | 44 | √ | × |
新西兰联 | 2024-09-28 10:45 | 斯派里特 0:0 惠灵顿奥运会 | 3.5 | 10 | √ | × |
墨西联 | 2024-09-28 10:00 | 老虎大学 2:2 莱昂 | 2.75 | 10 | √ | √ |
巴西乙 | 2024-09-28 08:30 | 科里蒂巴 0:0 戈伊亚斯 | 0.75 | 65 | √ | × |
阿甲 | 2024-09-28 08:00 | 门多萨独立 1:1 科尔多瓦学院 | 2.75 | 52 | √ | × |
巴拉甲 | 2024-09-28 08:00 | 亚松森瓜拉尼 0:0 泰里尼登斯 | 0.75 | 59 | √ | × |
墨西女超 | 2024-09-28 07:00 | 阿特拉斯女足 3:0 圣路易斯竞技女足 | 3 | 57 | √ | 走水 |
墨西女超 | 2024-09-28 07:00 | 莱昂女足 1:1 蒙特瑞女足 | 1.75 | 65 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-09-28 06:00 | 奥伦斯CS 1:0 马卡拉 | 2.75 | 20 | √ | × |
智利乙 | 2024-09-28 06:00 | 利马切颜色 2:2 马加拉内斯 | 3 | 51 | √ | √ |
阿根廷杯 | 2024-09-28 05:00 | 萨斯菲尔德 1:0 阿根廷独立 | 0.75 | 48 | √ | √ |
西甲 | 2024-09-28 03:00 | 巴拉多利德 1:2 马洛卡 | 0.75 | 55 | √ | √ |
爱超 | 2024-09-28 02:45 | 沃特福德联队 1:2 戈尔韦联 | 2.75 | 65 | √ | √ |
阿甲 | 2024-09-28 02:00 | 利斯特雷 3:3 纽维尔老男孩 | 3.75 | 20 | √ | √ |
沙特联 | 2024-09-28 02:00 | 吉达联合 4:1 塞哈特海湾 | 3.75 | 29 | √ | √ |
德乙 | 2024-09-28 00:30 | 菲尔特 1:2 杜塞尔多夫 | 2.75 | 69 | √ | √ |
波兰超 | 2024-09-28 00:00 | GKS卡托威斯 3:1 什切青 | 2 | 60 | √ | √ |
巴林超 | 2024-09-28 00:00 | 拿杰玛 2:3 阿希利 | 3.75 | 67 | √ | √ |
伊朗超 | 2024-09-27 23:00 | 马拉云 1:0 胡泽斯坦 | 0.75 | 49 | √ | √ |
芬超 | 2024-09-27 23:00 | 格尼斯坦 1:0 奥卢 | 2 | 56 | √ | × |
哈萨克超 | 2024-09-27 22:00 | 奥达巴斯 2:0 图兰突厥斯坦 | 3 | 60 | √ | × |
阿联酋超 | 2024-09-27 21:20 | 阿积曼 5:1 迪巴 | 2.75 | 10 | √ | √ |
马来超 | 2024-09-27 21:00 | 森美兰州 2:3 吉兰丹联队 | 3 | 30 | √ | √ |
中甲 | 2024-09-27 19:30 | 青岛红狮 1:1 广州队 | 1.75 | 29 | √ | √ |
韩K联 | 2024-09-27 18:30 | 大田市民 0:1 蔚山现代 | 2.75 | 32 | √ | × |
亚洲杯U20 | 2024-09-27 18:00 | 缅甸U20 0:6 日本U20 | 5.75 | 52 | √ | √ |
印尼超 | 2024-09-27 16:30 | 巴厘联 3:2 巴日托 | 2.75 | 32 | √ | √ |
亚洲杯U20 | 2024-09-27 16:00 | 马尔代夫U20 0:3 也门U20 | 4.75 | 12 | √ | × |
墨西女超 | 2024-09-27 11:00 | 堤格雷斯女足 2:0 克鲁兹女足 | 1.75 | 42 | √ | √ |
中美俱杯 | 2024-09-27 10:05 | 齐奥内斯交流会 1:2 阿拉胡埃伦斯 | 3.75 | 59 | √ | × |
墨西甲 | 2024-09-27 09:00 | 克雷卡米诺斯 2:2 扎卡特卡斯 | 3.75 | 29 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-09-27 08:00 | 布鲁明 1:1 阿拉维预备 | 1.75 | 12 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-09-27 07:30 | 圣塔菲 2:0 阿利安萨 | 1.75 | 20 | √ | √ |
自由杯 | 2024-09-27 06:00 | 佩纳罗尔 0:0 弗拉门戈 | 0.75 | 59 | √ | × |
墨西女超 | 2024-09-27 05:45 | 墨西哥美洲队女足 2:0 拿根亚女足 | 3.75 | 21 | √ | × |
欧罗巴杯 | 2024-09-27 03:00 | 法兰克福 3:3 皮尔森 | 2.75 | 10 | √ | √ |
意丙1 | 2024-09-27 02:45 | 坎伯巴索 3:2 比沙奴 | 1.75 | 11 | √ | √ |
西甲 | 2024-09-27 01:00 | 西班牙人 1:2 比利亚雷亚尔 | 3.75 | 65 | √ | × |
欧罗巴杯 | 2024-09-27 00:45 | 马尔默 0:2 格拉斯哥流浪者 | 2.75 | 34 | √ | × |
意丙1 | 2024-09-27 00:30 | 克洛迪 2:2 特伦托 | 3.75 | 17 | √ | √ |
约超联 | 2024-09-26 23:00 | 莫哈耶尔萨尔汉 0:4 连姆沙 | 3 | 58 | √ | √ |
俄杯 | 2024-09-26 22:00 | 科斯特罗马斯巴达 1:0 叶尼塞 | 3 | 19 | √ | × |
丹麦杯 | 2024-09-26 22:00 | 艾华塔 2:3 埃斯比约 | 4.75 | 39 | √ | √ |
希腊杯 | 2024-09-26 20:00 | 基菲萨 1:0 拉米亚 | 1.75 | 13 | √ | × |
格鲁甲 | 2024-09-26 19:30 | 山姆特迪雅 2:1 泰拉维 | 3.75 | 57 | √ | × |
韩女联 | 2024-09-26 18:00 | 世宗龟尾女足 4:2 报恩尚武女足 | 1.75 | 14 | √ | √ |
韩女联 | 2024-09-26 18:00 | 昌宁女足 0:4 华川KSPO女足 | 3.75 | 39 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-09-26 16:30 | 棉兰 4:1 伯希卡波1973 | 2.75 | 64 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-09-26 16:00 | 德扬FC 1:0 西马希 | 1.75 | 17 | √ | × |
印尼甲 | 2024-09-26 16:00 | 波斯帕蒂 3:1 永亚卡达 | 1.75 | 22 | √ | √ |
美冠联 | 2024-09-26 10:30 | 奥兰治县布鲁斯 2:0 凤凰重生 | 2.75 | 22 | √ | × |
墨西甲 | 2024-09-26 09:00 | 塞拉亚 0:1 亚特兰特 | 2 | 50 | √ | × |
南球杯 | 2024-09-26 08:30 | 麦德林独立 1:1 拉努斯 | 2 | 47 | √ | 走水 |
巴西甲 | 2024-09-26 06:00 | 格雷米奥 1:2 克里丘马 | 2.75 | 35 | √ | √ |
智利甲 | 2024-09-26 05:00 | 西班牙联合 0:1 希金斯 | 2.75 | 10 | √ | × |
英联杯 | 2024-09-26 03:00 | 利物浦 5:1 西汉姆联 | 2.75 | 16 | √ | √ |
西甲 | 2024-09-26 03:00 | 巴塞罗那 1:0 赫塔菲 | 1.75 | 70 | √ | × |
波斯甲 | 2024-09-26 02:30 | 萨拉热窝 1:1 薜谢斯历卡 | 2 | 20 | √ | 走水 |
奥甲 | 2024-09-26 00:30 | 奥地利维也纳 2:2 格拉茨风暴 | 2.75 | 10 | √ | √ |
意丙1 | 2024-09-26 00:30 | 特拉纳 8:0 利哥纳诺萨卢斯 | 3.75 | 36 | √ | √ |
捷克杯 | 2024-09-25 22:30 | 洛科维塔维恩 3:1 切斯卡阿森纳 | 4.75 | 70 | √ | × |
挪甲 | 2024-09-25 22:00 | 埃格尔森德 2:1 斯塔贝克 | 3.5 | 32 | √ | × |
印度超 | 2024-09-25 22:00 | 米勒瓦普甲比 2:0 海德拉巴 | 2.75 | 39 | √ | × |
亚洲杯U20 | 2024-09-25 20:30 | 泰国U20 5:0 菲律宾U20 | 3.5 | 10 | √ | √ |
乌兹超 | 2024-09-25 20:30 | 塔什干棉农 6:0 FK奥林匹克UZB | 4.75 | 68 | √ | √ |
亚洲杯U20 | 2024-09-25 20:00 | 越南U20 3:0 关岛U20 | 4.75 | 18 | √ | × |
韩K2联 | 2024-09-25 18:30 | 水原三星 0:1 釜山偶像 | 2.75 | 30 | √ | × |
日皇杯 | 2024-09-25 18:00 | 鹿岛鹿角 0:3 神户胜利船 | 1.75 | 64 | √ | √ |
捷U19 | 2024-09-25 17:00 | 布拉格斯拉维亚U19 1:3 皮耳森U19 | 3 | 10 | √ | √ |
女日联杯 | 2024-09-25 17:00 | 野岛斯特拉女足 1:0 仙台维加泰女足 | 1.75 | 58 | √ | × |
印尼甲 | 2024-09-25 16:00 | 波斯科塔格朗 4:6 北干巴鲁 | 5.75 | 59 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-09-25 15:00 | 波斯帕尔 1:0 格勒斯克联 | 1.75 | 55 | √ | × |
中美俱杯 | 2024-09-25 10:00 | 安提瓜GFC 0:0 萨普里萨 | 1.75 | 18 | √ | × |
自由杯 | 2024-09-25 08:30 | 河床 1:0 科洛科洛 | 2 | 47 | √ | × |
玻利甲 | 2024-09-25 08:00 | 奥利恩特 5:0 欧若拉 | 4 | 22 | √ | √ |
智利甲 | 2024-09-25 07:00 | 科金博 2:2 维尼亚德马埃弗顿 | 2 | 47 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-09-25 06:00 | 圣荷西德奥罗 5:0 皇家托马亚波 | 3.75 | 43 | √ | √ |
智利甲 | 2024-09-25 04:30 | 科布雷洛 0:1 奴伯伦斯 | 0.75 | 65 | √ | √ |
英甲 | 2024-09-25 02:45 | 哈德斯菲尔德 0:2 布莱克浦 | 2 | 30 | √ | 走水 |
英甲 | 2024-09-25 02:45 | 莱顿东方 2:2 彼得堡联 | 2.75 | 31 | √ | √ |
波兰杯 | 2024-09-25 00:00 | 华沙普洛克 0:1 瓦塔波兹南 | 1.75 | 28 | √ | × |
斯伐超 | 2024-09-25 00:00 | 科马尔诺 1:2 鲁森比洛克 | 2.75 | 62 | √ | √ |
芬超 | 2024-09-24 23:00 | 奥卢 1:0 英特土尔库 | 1.75 | 65 | √ | × |
波斯甲 | 2024-09-24 22:00 | 雷迪尼克 2:0 斯洛伯达 | 2 | 50 | √ | 走水 |
丹麦杯 | 2024-09-24 22:00 | 尼斯比 2:1 B93哥本哈根 | 1.5 | 48 | √ | √ |
南非超 | 2024-09-24 21:00 | 奥兰多海盗 3:0 贝联 | 1.75 | 12 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-09-24 21:00 | 米禾尔U21 3:0 高车士打U21 | 4 | 29 | √ | × |
韩K2联 | 2024-09-24 18:30 | 首尔衣恋 1:0 FC安养 | 1.75 | 21 | √ | × |
韩K2联 | 2024-09-24 18:30 | 忠南牙山 2:0 天安城 | 1.75 | 28 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-09-24 16:30 | 普斯拉加艾瑟 1:0 斯里维加亚 | 1.75 | 49 | √ | × |
美女职 | 2024-09-24 10:00 | 天使城女足 2:2 波特兰荆棘女足 | 2.75 | 62 | √ | √ |
洪都甲 | 2024-09-24 09:00 | CD奥林匹亚 5:0 托克亚皇家苏斯达 | 3 | 53 | √ | √ |
秘鲁甲 | 2024-09-24 09:00 | 梅尔加 0:0 格劳竞技 | 2 | 57 | √ | × |
巴西乙 | 2024-09-24 08:00 | 桑托斯 1:1 诺瓦里桑蒂诺 | 2.75 | 16 | √ | × |
阿甲 | 2024-09-24 08:00 | 班菲尔德 2:0 门多萨独立 | 2 | 50 | √ | 走水 |
厄瓜甲 | 2024-09-24 06:00 | 基多天主大学 2:1 德芬 | 4.75 | 36 | √ | × |
阿甲 | 2024-09-24 05:45 | 萨尔米安杜 1:3 科尔多瓦中央SDE | 2 | 46 | √ | √ |
西甲 | 2024-09-24 03:00 | 皇家贝蒂斯 1:2 马洛卡 | 2.75 | 60 | √ | √ |
荷乙 | 2024-09-24 02:00 | 阿尔克马尔青年队 2:2 格拉夫夏普 | 2.75 | 17 | √ | √ |
罗甲 | 2024-09-24 02:00 | 斯洛博齐亚 1:2 布加勒斯特快速 | 2.75 | 61 | √ | √ |
格鲁甲 | 2024-09-24 01:00 | 巴塔米戴拿模 1:1 第比利斯迪纳摩 | 1.75 | 21 | √ | √ |
以甲 | 2024-09-24 00:00 | 特拉维夫叶胡达 1:0 卡比利奥马卡比 | 1.5 | 中场 | √ | × |
阿美超 | 2024-09-23 23:00 | 舒拉克 0:0 艾拉斯克特 | 1.75 | 23 | √ | × |
塞尔超 | 2024-09-23 23:00 | 拉尼奇1923 1:0 特斯蒂拉 | 1.75 | 67 | √ | × |
印度超 | 2024-09-23 22:00 | ATK莫亨巴根 3:2 东北联 | 4.75 | 70 | √ | √ |
约旦甲 | 2024-09-23 21:00 | 沙马SC 1:5 雅莫科 | 3 | 12 | √ | √ |
阿美超 | 2024-09-23 21:00 | 艾拉华特 0:3 万卡仁沙万 | 3 | 51 | √ | 走水 |
英乙U21 | 2024-09-23 20:00 | 伯明翰U21 3:2 弗利特伍德U21 | 5.75 | 50 | √ | × |
亚洲杯U20 | 2024-09-23 17:00 | 关岛U20 2:2 孟加拉U20 | 4 | 12 | √ | 走水 |
印尼超 | 2024-09-23 16:30 | 万隆 2:0 佩西加雅加达 | 1.75 | 36 | √ | √ |
亚洲杯U20 | 2024-09-23 15:00 | 柬埔寨U20 0:7 乌兹别克U20 | 3.75 | 13 | √ | √ |
日足联 | 2024-09-23 14:00 | 铃鹿竞技 1:1 横川武藏野 | 2 | 51 | √ | 走水 |
墨西女超 | 2024-09-23 11:10 | 马萨特兰女足 0:2 阿特拉斯女足 | 1.75 | 34 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-09-23 09:30 | 巴兰基亚青年 3:4 阿古拉斯多拉达斯 | 2.5 | 21 | √ | √ |
墨西联 | 2024-09-23 09:10 | 华雷斯 0:1 老虎大学 | 2 | 22 | √ | × |
墨西联 | 2024-09-23 07:00 | 美洲狮 1:0 蒂华纳 | 0.75 | 66 | √ | √ |
墨西女超 | 2024-09-23 07:00 | 圣路易斯竞技女足 2:1 尼卡沙女足 | 2.75 | 64 | √ | √ |
阿甲 | 2024-09-23 06:30 | 图库曼竞技 2:4 贝尔格拉诺 | 2.75 | 27 | √ | √ |
秘鲁甲 | 2024-09-23 06:30 | 秘鲁体育大学 1:0 科莫西奥 | 2 | 33 | √ | × |
世女杯U20 | 2024-09-23 05:00 | 朝鲜女足U20 1:0 日本女足U20 | 2 | 中场 | √ | × |
美冠联 | 2024-09-23 05:00 | 伯明翰军团 1:0 迈阿密FC | 1.75 | 43 | √ | × |
巴西甲 | 2024-09-23 03:00 | 瓦斯科达伽马 0:1 帕尔梅拉斯 | 2.75 | 30 | √ | × |
巴西甲 | 2024-09-23 03:00 | 米内罗竞技 3:0 布拉干蒂诺RB | 2 | 50 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-09-23 01:00 | 查巴穆罕默迪耶 1:2 奥林匹克萨非 | 1.5 | 22 | √ | √ |
西甲 | 2024-09-23 00:30 | 比利亚雷亚尔 1:5 巴塞罗那 | 5 | 51 | √ | √ |
保超 | 2024-09-22 22:30 | 索非亚斯拉维亚 0:1 索非亚列夫斯基 | 1.75 | 17 | √ | × |
丹麦超 | 2024-09-22 20:00 | 兰德斯 2:2 中日德兰 | 2.75 | 10 | √ | √ |
瑞典超 | 2024-09-22 20:00 | 瓦纳默 2:0 瓦斯特拉斯 | 2.75 | 69 | √ | × |
中甲 | 2024-09-22 19:30 | 石家庄功夫 0:1 辽宁铁人 | 1.75 | 19 | √ | × |
西丙 | 2024-09-22 18:00 | 莫斯图勒士 1:1 皇家马德里C队 | 1.75 | 19 | √ | √ |
日职联 | 2024-09-22 17:30 | 广岛三箭 6:2 横滨水手 | 5.75 | 26 | √ | √ |
香港甲 | 2024-09-22 15:30 | 屯门 0:2 东区 | 3 | 11 | √ | × |
韩K联 | 2024-09-22 15:30 | 浦项制铁 2:1 江原FC | 2.75 | 26 | √ | √ |
日足联 | 2024-09-22 14:00 | 大分公式 2:2 冲绳SV | 2.75 | 64 | √ | √ |
日职乙 | 2024-09-22 13:30 | 藤枝MYFC 2:3 清水鼓动 | 2.75 | 46 | √ | √ |
日职乙 | 2024-09-22 13:00 | 水户蜀葵 0:0 冈山绿雉 | 2 | 20 | √ | × |
美职业 | 2024-09-22 10:30 | 洛杉矶银河 4:2 温哥华白帽 | 2.75 | 48 | √ | √ |
美冠联 | 2024-09-22 10:30 | 凤凰重生 4:0 圣安东尼奥 | 2.75 | 61 | √ | √ |
哥斯甲 | 2024-09-22 10:00 | 希雷迪亚诺 2:1 圣塔安娜 | 3 | 57 | √ | 走水 |
秘鲁甲 | 2024-09-22 09:30 | 体育生队 0:3 利马联盟 | 2.75 | 19 | √ | √ |
巴西甲 | 2024-09-22 08:00 | 福塔雷萨 4:1 巴伊亚 | 2.75 | 30 | √ | √ |
阿甲 | 2024-09-22 06:00 | 科尔多瓦学院 0:1 巴拉卡斯中央队 | 0.75 | 58 | √ | √ |
委内超 | 2024-09-22 05:45 | 塔赤雷 4:1 该柯莫纳雷 | 2.75 | 38 | √ | √ |
危地甲 | 2024-09-22 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:1 瓜斯塔托亚 | 2 | 41 | √ | 走水 |
葡超 | 2024-09-22 03:30 | 摩里伦斯 0:0 法马利康 | 0.75 | 52 | √ | × |
法甲 | 2024-09-22 03:00 | 兰斯 1:1 巴黎圣日尔曼 | 2.75 | 43 | √ | × |
瑞士超 | 2024-09-22 02:30 | 巴塞尔 0:2 苏黎世 | 2.75 | 34 | √ | × |
以超 | 2024-09-22 01:00 | 尼坦耶马卡比 2:0 基尔史莫纳夏普尔 | 1.75 | 37 | √ | √ |
俄超 | 2024-09-22 00:00 | 喀山鲁宾 1:1 莫斯科中央陆军 | 2.75 | 22 | √ | × |
德甲 | 2024-09-21 21:30 | 海登海姆 0:3 弗赖堡 | 2.75 | 65 | √ | √ |
德甲 | 2024-09-21 21:30 | 云达不莱梅 0:5 拜仁慕尼黑 | 5.25 | 65 | √ | × |
德地区 | 2024-09-21 20:00 | 史特加踢球者 0:1 FSV法兰克福 | 0.75 | 66 | √ | √ |
英超 | 2024-09-21 19:30 | 西汉姆联 0:3 切尔西 | 4 | 36 | √ | × |
德乙 | 2024-09-21 19:00 | 杜塞尔多夫 2:2 科隆 | 2.75 | 15 | √ | √ |
日职联 | 2024-09-21 18:00 | 浦和红钻 0:2 FC东京 | 2.75 | 67 | √ | × |
日职联 | 2024-09-21 17:00 | 鹿岛鹿角 0:0 柏太阳神 | 0.75 | 59 | √ | × |
韩K联 | 2024-09-21 15:30 | 水原FC 2:4 金泉尚武 | 2 | 27 | √ | √ |
韩K2联 | 2024-09-21 15:30 | 忠南牙山 2:1 全南天龙 | 3.75 | 66 | √ | × |
中甲 | 2024-09-21 15:00 | 黑龙江冰城 0:1 延边龙鼎 | 1.75 | 13 | √ | × |
日女联 | 2024-09-21 13:30 | 千叶市原女足 1:2 AC长野女足 | 1.75 | 22 | √ | √ |
日足联 | 2024-09-21 13:30 | 平田町 0:0 新宿创造 | 0.75 | 61 | √ | × |
美女职 | 2024-09-21 10:30 | 海湾FC女足 0:1 奥兰多荣耀女足 | 2 | 22 | √ | × |
危地甲 | 2024-09-21 10:00 | 马拉卡特高 1:0 科万英佩尔 | 1.75 | 15 | √ | × |
哥伦甲 | 2024-09-21 09:00 | 佩雷拉 0:1 帕特里奥坦斯 | 2 | 中场 | √ | × |
阿乙 | 2024-09-21 08:00 | 拉费尔拿 0:0 玛德恩 | 0.75 | 44 | √ | × |
厄瓜甲 | 2024-09-21 08:00 | 利伯塔德足球俱乐部 1:1 约森独立队 | 2.75 | 64 | √ | × |
墨西女超 | 2024-09-21 07:00 | 普马斯女足 0:0 克雷塔罗女足 | 1.75 | 40 | √ | × |
乌拉甲 | 2024-09-21 06:30 | 马尔多纳多 1:3 漫游者 | 1.75 | 15 | √ | √ |
阿甲 | 2024-09-21 04:30 | 拉普拉塔体操 0:0 利斯特雷 | 0.75 | 58 | √ | × |
意甲 | 2024-09-21 02:45 | 维罗纳 2:3 都灵 | 3.75 | 66 | √ | √ |
德甲 | 2024-09-21 02:30 | 奥格斯堡 2:3 美因茨 | 6 | 69 | √ | × |
沙特联 | 2024-09-21 02:00 | 达曼协作 0:3 利雅得胜利 | 2.75 | 11 | √ | √ |
法乙 | 2024-09-21 02:00 | 特鲁瓦 0:3 罗德兹 | 2.75 | 33 | √ | √ |
意甲 | 2024-09-21 00:30 | 卡利亚里 0:2 恩波利 | 2.75 | 63 | √ | × |
沙特联 | 2024-09-20 23:55 | 吉达国民 4:2 达马克 | 2.75 | 10 | √ | √ |
格鲁甲 | 2024-09-20 23:00 | 哥里迪拉 3:2 山姆特迪雅 | 4 | 59 | √ | √ |
保超 | 2024-09-20 22:00 | 赫巴 1:2 塞普特姆里 | 1.75 | 14 | √ | √ |
俄甲 | 2024-09-20 21:00 | 乌法 0:1 柴卡 | 1.75 | 67 | √ | × |
中超 | 2024-09-20 19:35 | 梅州客家 1:3 北京国安 | 3.5 | 12 | √ | √ |
以乙 | 2024-09-20 18:55 | 荷兹利亚夏普尔 1:1 MS哈波尔洛德 | 3 | 14 | √ | × |
以乙 | 2024-09-20 17:00 | 辛桑特拉维夫 1:2 迪莫纳体育 | 3 | 53 | √ | 走水 |
印尼甲 | 2024-09-20 16:00 | 德尔特雷斯 1:1 波斯帕尔 | 1.75 | 22 | √ | √ |
印尼甲 | 2024-09-20 16:00 | 帕森卡特加 2:0 波斯帕蒂 | 3 | 39 | √ | × |
