JanePrediction
2024年04月份
走地预测记录
预测场次:528,正确:308,错误:203,走水:17,预测命中率:60%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-04-30 22:00 | 侯城U21 0:4 叶士域治U21 | 3.75 | 26 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-04-30 21:00 | 彼得堡联U21 2:2 米禾尔U21 | 3.75 | 29 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-04-30 20:00 | 谢菲尔德联队U21 1:3 昆士柏流浪U21 | 4 | 70 | √ | 走水 |
澳足总 | 2024-04-30 16:30 | 奥康诺骑士 6:0 昆比亚城市 | 6.25 | 30 | √ | × |
印尼超 | 2024-04-30 16:00 | 培斯塔坦格朗 4:2 巴厘联 | 6.75 | 51 | √ | × |
墨西女超 | 2024-04-30 11:05 | 墨西哥美洲队女足 2:4 帕丘卡女足 | 5 | 28 | √ | √ |
墨西女超 | 2024-04-30 11:00 | 华雷斯女足 1:0 蒙特瑞女足 | 1.75 | 64 | √ | × |
牙买超 | 2024-04-30 09:00 | 蒂沃利加登斯 0:2 沃特豪斯 | 2.75 | 35 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-04-30 09:00 | 卡萨大学队 2:1 水晶竞技队 | 3.75 | 65 | √ | × |
女南冠U20 | 2024-04-30 07:30 | 巴西女足U20 1:0 哥伦比亚女足U20 | 1.75 | 11 | √ | × |
巴丙 | 2024-04-30 07:00 | 圣约瑟波 1:2 康菲加 | 2.75 | 64 | √ | √ |
牙买超 | 2024-04-30 06:00 | 波特莫尔联 0:1 阿内特加登斯 | 0.75 | 61 | √ | √ |
女南冠U20 | 2024-04-30 05:00 | 秘女足U20 1:6 委热鹄女足U20 | 2 | 14 | √ | √ |
西甲 | 2024-04-30 03:00 | 巴塞罗那 4:2 巴伦西亚 | 6 | 51 | √ | 走水 |
荷乙 | 2024-04-30 02:00 | 乌德勒支青年队 0:2 海牙 | 0.75 | 65 | √ | √ |
波兰甲 | 2024-04-29 23:59 | 奥波莱 0:2 莫托路宾 | 2.75 | 57 | √ | × |
希腊甲 | 2024-04-29 21:00 | 伊奥尼科斯 0:2 卡利地亚雅典 | 2.25 | 17 | √ | × |
希腊甲 | 2024-04-29 21:00 | 伊奥里科斯 1:2 塞萨洛尼基B队 | 2.5 | 46 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-04-29 20:00 | 维冈竞技U21 1:3 屈福特U21 | 4 | 67 | √ | 走水 |
印尼超 | 2024-04-29 16:00 | 伯希卡波1973 3:4 巴日托 | 7.25 | 46 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-04-29 09:00 | 秘鲁体育大学 6:0 卡哈马卡商业联 | 4.75 | 64 | √ | √ |
乌拉甲 | 2024-04-29 07:30 | 德芬索 2:2 漫游者 | 2.75 | 61 | √ | √ |
西甲 | 2024-04-29 03:00 | 皇家贝蒂斯 1:1 塞维利亚 | 2 | 51 | √ | 走水 |
意甲 | 2024-04-29 02:45 | 佛罗伦萨 5:1 萨索洛 | 6 | 63 | √ | 走水 |
法甲 | 2024-04-29 01:00 | 里昂 3:2 摩纳哥 | 4.75 | 47 | √ | √ |
波兰超 | 2024-04-28 23:30 | 莱克普斯纳 0:0 克拉科维亚 | 0.75 | 65 | √ | × |
俄甲 | 2024-04-28 22:00 | 卡马斯 1:0 阿克伦托格里蒂 | 0.75 | 51 | √ | √ |
英超 | 2024-04-28 21:00 | 托特纳姆热刺 2:3 阿森纳 | 2.75 | 11 | √ | √ |
英超 | 2024-04-28 21:00 | 伯恩茅斯 3:0 布莱顿 | 2.75 | 46 | √ | √ |
波兰超 | 2024-04-28 18:30 | 拉多麦科 3:4 卢宾扎格勒比 | 4.75 | 41 | √ | √ |
澳昆甲 | 2024-04-28 16:15 | 布罗德海滩联合 3:2 布里斯班前锋 | 6 | 49 | √ | × |
西丁 | 2024-04-28 16:00 | 穆尔西亚城B队 3:1 布仁瑟 | 3.5 | 51 | √ | √ |
澳昆超 | 2024-04-28 15:00 | 黄金海岸联 3:2 昆士兰狮队 | 3.75 | 45 | √ | √ |
澳洲甲 | 2024-04-28 15:00 | 墨尔本城 1:0 西部联 | 2.75 | 49 | √ | × |
日职联 | 2024-04-28 13:00 | 东京绿茵 0:0 福冈黄蜂 | 0.75 | 43 | √ | × |
日丙 | 2024-04-28 13:00 | 赞岐 1:1 万劳雷八户 | 0.75 | 45 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-04-28 04:30 | 利伯塔德足球俱乐部 1:1 奥伦斯CS | 0.75 | 50 | √ | √ |
西甲 | 2024-04-28 03:00 | 马德里竞技 3:1 毕尔巴鄂竞技 | 2.75 | 23 | √ | √ |
爱甲 | 2024-04-28 02:30 | 朗福德城 1:2 韦克斯福德 | 3.75 | 60 | √ | × |
法乙 | 2024-04-28 01:00 | 亚眠 0:0 特鲁瓦 | 0.75 | 54 | √ | × |
英超 | 2024-04-27 22:00 | 曼彻斯特联 1:1 伯恩利 | 1 | 67 | √ | √ |
英超 | 2024-04-27 22:00 | 纽卡斯尔联 5:1 谢菲尔德联队 | 6.25 | 69 | √ | × |
德甲 | 2024-04-27 21:30 | 弗赖堡 1:2 沃尔夫斯堡 | 2 | 56 | √ | √ |
德甲 | 2024-04-27 21:30 | 奥格斯堡 0:3 云达不莱梅 | 2.75 | 70 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-04-27 18:00 | 般尼U21 2:3 布里斯托城U21 | 5.5 | 58 | √ | × |
澳洲甲 | 2024-04-27 17:45 | 墨尔本胜利 3:4 西悉尼流浪者 | 5.75 | 21 | √ | √ |
澳威甲 | 2024-04-27 17:00 | 因特莱恩 3:1 达尔维奇希尔 | 3.75 | 17 | √ | √ |
日女联 | 2024-04-27 13:00 | 浦和红钻女足 2:0 广岛三箭女足 | 2.75 | 66 | √ | × |
日职联 | 2024-04-27 12:00 | 札幌冈萨多 3:3 湘南海洋 | 4.75 | 69 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-04-27 08:00 | 库恩卡 5:0 穆苏克鲁纳 | 4.75 | 34 | √ | √ |
巴拉甲 | 2024-04-27 07:30 | 泰里尼登斯 4:0 索尔美洲队 | 1.75 | 21 | √ | √ |
格鲁甲 | 2024-04-26 23:59 | 第比利斯迪纳摩 0:0 泰拉维 | 0.75 | 66 | √ | × |
格鲁甲 | 2024-04-26 23:00 | 克尔赫提 2:0 山姆特迪雅 | 0.75 | 61 | √ | √ |
沙特联 | 2024-04-26 23:00 | 达马克 0:1 布赖代合作 | 0.75 | 60 | √ | √ |
以甲 | 2024-04-26 21:00 | 哈萨隆 4:2 卡比利奥马卡比 | 4.75 | 41 | √ | √ |
以甲 | 2024-04-26 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 5:0 赫兹立亚马卡比 | 3.75 | 62 | √ | √ |
中超 | 2024-04-26 19:35 | 浙江队 1:2 北京国安 | 2.75 | 14 | √ | √ |
中超 | 2024-04-26 19:35 | 长春亚泰 0:1 梅州客家 | 1.75 | 32 | √ | × |
中超 | 2024-04-26 18:00 | 青岛西海岸 0:2 南通支云 | 2.75 | 31 | √ | × |
澳威超 | 2024-04-26 17:30 | 曼立联队 3:2 思比瑞特 | 4.75 | 40 | √ | √ |
印尼超 | 2024-04-26 16:00 | 三宝珑 3:0 伯希卡波1973 | 4.75 | 29 | √ | × |
墨西女超 | 2024-04-26 11:10 | 蒂华纳女足 3:4 帕丘卡女足 | 4.75 | 44 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-26 10:00 | 曼特宁独立 2:1 防卫者 | 2.75 | 16 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-26 10:00 | 德芬 1:2 巴西国际 | 3.5 | 70 | √ | × |
墨西甲 | 2024-04-26 09:05 | 坎昆FC 0:1 亚特兰特 | 0.75 | 45 | √ | √ |
自由杯 | 2024-04-26 08:00 | 帕莱斯蒂诺 3:1 百万富翁 | 3.75 | 58 | √ | √ |
洪都甲 | 2024-04-26 07:15 | 摩塔瓜 3:0 托克亚皇家苏斯达 | 1.75 | 39 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-26 06:00 | 巴拉圭国民 2:2 蒙特维多竞技 | 1.75 | 16 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-26 06:00 | 麦罗波利塔诺 0:2 拉努斯 | 1.75 | 21 | √ | √ |
荷甲 | 2024-04-26 03:00 | 前进之鹰 1:3 费耶诺德 | 4.75 | 70 | √ | × |
斯尼杯 | 2024-04-26 02:00 | 慕拉 2:2 拉加斯加 | 2.75 | 21 | √ | √ |
瑞典超 | 2024-04-26 01:00 | 佐加顿斯 0:1 马尔默 | 0.75 | 59 | √ | √ |
波兰甲 | 2024-04-25 23:59 | 莫托路宾 1:1 查洛里 | 2.75 | 31 | √ | × |
挪威杯 | 2024-04-25 23:59 | EIK通斯堡 2:5 费德列斯达 | 6 | 63 | √ | √ |
冰岛杯 | 2024-04-25 23:00 | 格洛塔 0:3 托尔 | 2.75 | 13 | √ | √ |
冰岛杯 | 2024-04-25 22:00 | 豪卡尔 2:4 维斯特瑞 | 6.75 | 53 | √ | × |
俄超 | 2024-04-25 21:00 | 乌拉尔 0:1 罗斯托夫 | 1.75 | 63 | √ | × |
印尼超 | 2024-04-25 20:00 | 万隆 2:1 普萨马尼亚 | 1.75 | 66 | √ | √ |
丹麦U19 | 2024-04-25 18:30 | 阿晓斯U19 3:2 欧登塞U19 | 3.75 | 67 | √ | √ |
哥斯甲 | 2024-04-25 10:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 3:3 森卡洛斯 | 2.75 | 38 | √ | √ |
墨西甲 | 2024-04-25 09:00 | 塞拉亚 4:3 塔巴蒂奥 | 4.75 | 65 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-25 08:30 | 皇家托马亚波 0:2 贝尔格拉诺 | 2 | 42 | √ | 走水 |
南球杯 | 2024-04-25 06:00 | 科金博 1:2 竞技俱乐部 | 2.75 | 16 | √ | √ |
萨尔超 | 2024-04-25 05:30 | 阿瓦查潘 0:0 萨卡特科卢卡 | 0.75 | 61 | √ | × |
哥伦杯 | 2024-04-25 05:00 | 贾奎斯科尔多巴 1:1 拉尼洛斯 | 1.75 | 65 | √ | √ |
哥伦杯 | 2024-04-25 04:30 | 卡达根拿 3:1 修罗 | 3.75 | 59 | √ | √ |
法甲 | 2024-04-25 03:00 | 摩纳哥 1:0 里尔 | 1.75 | 65 | √ | × |
英超 | 2024-04-25 03:00 | 水晶宫 2:0 纽卡斯尔联 | 1.75 | 67 | √ | √ |
奥甲 | 2024-04-25 02:30 | 维也纳快速 1:3 格拉茨风暴 | 4.75 | 65 | √ | × |
比甲 | 2024-04-25 02:30 | 安德莱赫特 3:0 色格拉布鲁日 | 3.75 | 67 | √ | × |
英议联 | 2024-04-25 02:00 | 索利赫尔 4:2 夏利法斯 | 3.75 | 33 | √ | √ |
俄超 | 2024-04-25 01:30 | 圣彼得堡泽尼特 0:2 喀山鲁宾 | 2 | 63 | √ | 走水 |
芬超 | 2024-04-24 23:59 | 塞那乔其 3:3 赫尔辛基 | 2.75 | 34 | √ | √ |
保杯 | 2024-04-24 23:45 | 卢多戈雷茨 4:0 赫巴 | 3.75 | 70 | √ | √ |
俄超 | 2024-04-24 23:15 | 诺夫哥罗德 2:3 莫斯科火车头 | 2.75 | 68 | √ | √ |
埃及超 | 2024-04-24 22:30 | 塔拉贾伊什 1:0 恩比 | 0.75 | 47 | √ | √ |
希腊超 | 2024-04-24 22:00 | 拉米亚 1:1 塞萨洛尼基 | 2.75 | 49 | √ | × |
俄甲 | 2024-04-24 21:00 | FK秋明 1:1 新罗西斯克黑海人 | 2.75 | 58 | √ | × |
印尼超 | 2024-04-24 20:00 | 佩斯克 4:4 斯乐门 | 7 | 65 | √ | √ |
澳昆超 | 2024-04-24 18:30 | 阳光海岸流浪者 3:1 昆士兰狮队 | 4 | 68 | √ | 走水 |
日联杯 | 2024-04-24 18:00 | 富山胜利 0:0 清水鼓动 | 0.75 | 61 | √ | × |
日联杯 | 2024-04-24 18:00 | 冈山绿雉 2:2 横滨FC | 4.25 | 61 | √ | × |
俄甲 | 2024-04-24 17:00 | SKA哈巴罗夫斯克 2:1 罗迪纳莫斯科 | 1.75 | 14 | √ | √ |
印尼超 | 2024-04-24 16:00 | 帕尔斯巴亚 0:2 巴厘联 | 1.75 | 64 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-24 10:00 | 阿利安萨 1:3 基多天主大学 | 2.75 | 16 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-24 08:30 | 阿根廷青年人 1:0 科林蒂安 | 1.75 | 56 | √ | × |
南球杯 | 2024-04-24 08:00 | 泰里尼登斯 2:0 国民波托斯 | 2.75 | 33 | √ | × |
自由杯 | 2024-04-24 06:00 | 拉普拉塔大学生 0:1 格雷米奥 | 0.75 | 57 | √ | √ |
南球杯 | 2024-04-24 06:00 | 尤尼昂 0:0 克鲁塞罗 | 0.75 | 62 | √ | × |
英超 | 2024-04-24 03:00 | 阿森纳 5:0 切尔西 | 5 | 68 | √ | 走水 |
奥甲 | 2024-04-24 02:30 | BW林茨 2:1 阿尔塔奇 | 1.75 | 56 | √ | √ |
瑞典甲 | 2024-04-24 01:00 | 迪格弗斯 2:1 赫尔辛堡 | 3.75 | 63 | √ | × |
奥甲 | 2024-04-24 00:30 | WSG提洛尔 1:0 奥地利维也纳 | 0.75 | 66 | √ | √ |
波兰甲 | 2024-04-23 23:59 | 保德比斯基 0:2 台基 | 2.75 | 15 | √ | × |
巴林超 | 2024-04-23 23:59 | 席特拉 1:1 艾希迪 | 0.75 | 58 | √ | √ |
罗甲 | 2024-04-23 22:00 | 沃伦塔利 0:0 克拉约瓦大学 | 1.75 | 16 | √ | × |
英乙U21 | 2024-04-23 20:00 | 斯旺西U21 1:2 般尼U21 | 3.75 | 11 | √ | × |
英乙U21 | 2024-04-23 20:00 | 叶士域治U21 2:0 维冈竞技U21 | 3.75 | 30 | √ | × |
澳昆甲 | 2024-04-23 18:15 | 叶士域治城 2:0 南国老鹰 | 5 | 24 | √ | × |
澳足总 | 2024-04-23 18:00 | 乔治十字 4:0 班尤尔市 | 2.75 | 22 | √ | √ |
哥斯甲 | 2024-04-23 10:00 | 瓜纳卡斯特卡 1:2 希雷迪亚诺 | 2.75 | 27 | √ | √ |
墨西女超 | 2024-04-23 09:00 | 墨西哥美洲队女足 3:0 普马斯女足 | 1.75 | 69 | √ | √ |
牙买超 | 2024-04-23 08:30 | 阿内特加登斯 1:1 波特莫尔联 | 1.75 | 59 | √ | √ |
阿乙 | 2024-04-23 08:10 | 基尔梅斯 2:2 帕特罗纳图 | 2.75 | 58 | √ | √ |
巴丙 | 2024-04-23 07:00 | 康菲加 1:1 隆迪那 | 1.25 | 49 | √ | √ |
巴丙 | 2024-04-23 07:00 | 费罗维亚里亚 1:1 ABC纳泰 | 2.75 | 55 | √ | × |
牙买超 | 2024-04-23 06:00 | 沃特豪斯 1:1 蒂沃利加登斯 | 1.75 | 22 | √ | √ |
智利乙 | 2024-04-23 06:00 | 巴列彻 1:0 圣菲利浦联 | 1.75 | 62 | √ | × |
西甲 | 2024-04-23 03:00 | 塞维利亚 2:1 马洛卡 | 0.75 | 50 | √ | √ |
英冠 | 2024-04-23 03:00 | 米德尔斯堡 3:4 利兹联 | 6.75 | 65 | √ | √ |
阿乙 | 2024-04-23 02:00 | 迈普 1:1 圭梅斯竞技 | 0.75 | 50 | √ | √ |
瑞典超 | 2024-04-23 01:00 | 埃尔夫斯堡 1:2 卡尔马 | 3.75 | 67 | √ | × |
塞尔超 | 2024-04-22 23:59 | 马拉多特 3:1 纳普里达克 | 1.75 | 33 | √ | √ |
亚青U23 | 2024-04-22 23:30 | 泰国U23 0:1 塔吉克斯坦U23 | 0.75 | 62 | √ | √ |
拉脱超 | 2024-04-22 22:30 | 瓦尔米耶拉 0:1 陶格夫匹尔斯 | 1.75 | 62 | √ | × |
亚青U23 | 2024-04-22 21:00 | 日本U23 0:1 韩国U23 | 0.75 | 50 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-04-22 20:00 | 克鲁U21 1:4 弗利特伍德U21 | 4.75 | 23 | √ | √ |
乌克超 | 2024-04-22 18:00 | 米尼 1:1 鲁克维尼基 | 0.75 | 61 | √ | √ |
澳维U23 | 2024-04-22 17:00 | 黑德堡U23 3:0 莫兰德城U23 | 3.75 | 59 | √ | × |
哥斯甲 | 2024-04-22 09:15 | 森卡洛斯 0:1 圣何塞体育 | 1.75 | 68 | √ | × |
美职业 | 2024-04-22 08:15 | 洛杉矶银河 4:3 圣何塞地震 | 6.5 | 33 | √ | √ |
哥斯甲 | 2024-04-22 07:00 | 桑托斯DG 2:1 普塔雷纳斯 | 2.75 | 23 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-04-22 05:10 | 卡利体育会 2:0 恩维加多 | 1.75 | 57 | √ | √ |
法甲 | 2024-04-22 03:00 | 巴黎圣日尔曼 4:1 里昂 | 6.25 | 38 | √ | × |
意甲 | 2024-04-22 02:45 | 蒙扎 1:2 亚特兰大 | 1.75 | 62 | √ | √ |
斯亚甲 | 2024-04-22 02:15 | 科佩尔 0:0 布拉沃佩利根 | 0.75 | 54 | √ | × |
葡超 | 2024-04-22 01:00 | 卡沙比亚 1:2 波尔图 | 3.75 | 67 | √ | × |
罗甲 | 2024-04-21 23:59 | 圣格奥尔基塞普西 1:3 CS卡拉奥华大学 | 3.75 | 31 | √ | √ |
德甲 | 2024-04-21 23:30 | 多特蒙德 1:1 勒沃库森 | 1.75 | 33 | √ | √ |
英超 | 2024-04-21 22:00 | 水晶宫 5:2 西汉姆联 | 6 | 61 | √ | √ |
希腊超 | 2024-04-21 22:00 | 拉米亚 0:5 帕纳辛纳科斯 | 5.75 | 69 | √ | × |
波兰超 | 2024-04-21 21:00 | LKS洛迪兹 2:3 莱克普斯纳 | 1.75 | 33 | √ | √ |
法甲 | 2024-04-21 21:00 | 勒阿弗尔 0:1 梅斯 | 1.75 | 56 | √ | × |
中超 | 2024-04-21 20:00 | 北京国安 4:1 青岛西海岸 | 3.75 | 15 | √ | √ |
中超 | 2024-04-21 19:00 | 河南队 1:0 青岛海牛 | 1.75 | 11 | √ | × |
德U19 | 2024-04-21 17:00 | 波鸿U19 1:0 杜塞尔多夫U19 | 1.75 | 70 | √ | × |
捷丙 | 2024-04-21 16:15 | 布咸美恩斯1905B队 3:3 泰博斯寇B队 | 3.75 | 10 | √ | √ |
韩K2联 | 2024-04-21 15:30 | 忠南牙山 1:1 全南天龙 | 1 | 中场 | √ | √ |
韩K3联 | 2024-04-21 14:00 | 庆州水利 2:0 木浦市 | 2.75 | 64 | √ | × |
韩K2联 | 2024-04-21 13:00 | 安山小绿人 1:2 金浦市民 | 2.75 | 11 | √ | √ |
日职乙 | 2024-04-21 13:00 | 鹿儿岛联 2:1 枥木SC | 1.75 | 24 | √ | √ |
美职业 | 2024-04-21 10:30 | 洛杉矶FC 2:2 纽约红牛 | 2.75 | 34 | √ | √ |
美职业 | 2024-04-21 07:30 | 哥伦布机员 2:2 波特兰伐木者 | 2.75 | 47 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-04-21 07:10 | 巴兰基亚青年 1:0 云斯卡尔德斯 | 1.75 | 20 | √ | × |
阿甲 | 2024-04-21 05:30 | 拉普拉塔大学生 3:0 巴拉卡斯中央队 | 2.75 | 66 | √ | √ |
巴西乙 | 2024-04-21 05:00 | 塞阿拉 1:1 戈伊亚斯 | 2.75 | 57 | √ | × |
法甲 | 2024-04-21 03:00 | 朗斯 1:0 克莱蒙 | 1.75 | 64 | √ | × |
英超 | 2024-04-21 02:30 | 狼队 0:2 阿森纳 | 1.75 | 35 | √ | √ |
西甲 | 2024-04-21 00:30 | 巴伦西亚 1:2 皇家贝蒂斯 | 1.75 | 10 | √ | √ |
俄超 | 2024-04-21 00:30 | 莫斯科中央陆军 1:2 格罗兹尼特里克 | 1.75 | 32 | √ | √ |
澳昆甲 | 2024-04-20 16:00 | 布里斯班前锋 4:1 洛根利泰柠 | 5 | 69 | √ | 走水 |
中超 | 2024-04-20 15:30 | 山东泰山 4:1 沧州雄狮 | 2.75 | 19 | √ | √ |
韩K联 | 2024-04-20 15:30 | FC首尔 2:3 全北现代 | 5.75 | 66 | √ | × |
日职联 | 2024-04-20 15:00 | 川崎前锋 0:0 东京绿茵 | 0.75 | 65 | √ | × |
澳南甲 | 2024-04-20 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 3:0 托列斯比卡拉 | 2.75 | 20 | √ | √ |
日职乙 | 2024-04-20 13:00 | 山形山神 2:1 FC爱媛 | 1.75 | 66 | √ | √ |
俄甲 | 2024-04-20 12:00 | SKA哈巴罗夫斯克 3:0 叶尼塞 | 1.75 | 10 | √ | √ |
秘鲁甲 | 2024-04-20 09:00 | 西恩夏诺 0:2 加西拉索 | 0.75 | 61 | √ | √ |
墨西联 | 2024-04-20 09:00 | 马萨特兰FC 0:2 华雷斯 | 1.75 | 66 | √ | √ |
智利甲 | 2024-04-20 08:30 | 尤尼昂 0:1 维尼亚德马埃弗顿 | 0.75 | 62 | √ | √ |
巴西乙 | 2024-04-20 08:00 | 欧帕尔利奥 1:0 奥瓦 | 0.75 | 46 | √ | √ |
委内超 | 2024-04-20 07:00 | 卡拉波波 1:0 卡拉卡斯 | 1.5 | 24 | √ | × |
巴西乙 | 2024-04-20 06:00 | 诺瓦里桑蒂诺 2:1 CRB马瑟欧 | 1.75 | 56 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-04-20 05:30 | 奥伦斯CS 1:0 利加大学 | 1.75 | 15 | √ | × |
哥伦乙 | 2024-04-20 05:00 | 锡帕基拉老虎 4:0 侨卡巴 | 1.75 | 52 | √ | √ |
法甲 | 2024-04-20 03:00 | 尼斯 3:0 洛里昂 | 2.75 | 65 | √ | √ |
意甲 | 2024-04-20 02:45 | 卡利亚里 2:2 尤文图斯 | 3.75 | 70 | √ | √ |
亚青U23 | 2024-04-20 02:00 | 塔吉克斯坦U23 2:4 伊拉克U23 | 4.75 | 63 | √ | √ |
奥甲 | 2024-04-20 01:30 | 格拉茨风暴 1:0 维也纳快速 | 0.75 | 61 | √ | √ |
丹麦超 | 2024-04-20 01:00 | 兰德斯 2:2 欧登塞 | 1.75 | 28 | √ | √ |
俄超 | 2024-04-19 23:59 | 克拉斯诺达尔 2:0 沃罗涅日火炬 | 1.75 | 21 | √ | √ |
亚青U23 | 2024-04-19 23:30 | 泰国U23 0:5 沙特阿拉伯U23 | 4.75 | 68 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-04-19 23:00 | 塞堤夫 2:1 圣罗拉 | 2.75 | 21 | √ | √ |
埃及超 | 2024-04-19 22:00 | 巴拉蒂耶 2:0 肯特拉特斯 | 0.75 | 49 | √ | √ |
亚青U23 | 2024-04-19 21:00 | 中国U23 0:2 韩国U23 | 1.75 | 10 | √ | √ |
中超 | 2024-04-19 20:00 | 浙江队 3:2 天津津门虎 | 3.5 | 50 | √ | √ |
澳维甲 | 2024-04-19 18:30 | 布伦瑞克城 2:1 西联青年FC | 4.75 | 49 | √ | × |
澳威甲 | 2024-04-19 18:00 | 黑镇斯巴达 3:2 莱德米尔 | 5 | 31 | √ | 走水 |
澳洲甲 | 2024-04-19 17:45 | 纽卡斯尔喷气机 1:1 惠灵顿凤凰 | 2.75 | 47 | √ | × |
澳维U23 | 2024-04-19 16:15 | 欧克莱卡诺U23 3:1 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 1.75 | 中场 | √ | √ |
加拿职 | 2024-04-19 10:00 | 温哥华FC 2:0 HFX流浪者 | 3 | 53 | √ | × |
哥斯甲 | 2024-04-19 10:00 | 希雷迪亚诺 1:1 肯塔吉内斯 | 2.75 | 65 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-04-19 09:00 | 利马联盟 3:0 体育生队 | 1.75 | 58 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-04-19 08:00 | 欧若拉 2:3 佩特莱罗独立 | 3.75 | 42 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-04-19 08:00 | 瓜亚基尔 1:0 国家报队 | 0.75 | 61 | √ | √ |
玻利甲 | 2024-04-19 07:00 | 玻利瓦尔 1:1 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2.75 | 46 | √ | × |
委内超 | 2024-04-19 06:00 | 艾斯图第安特 2:1 祖利亚诺 | 1.75 | 23 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-04-19 03:00 | 因巴布拉 2:2 基多天主大学 | 3.75 | 69 | √ | √ |
英议南 | 2024-04-19 02:45 | 特鲁罗城 0:0 域茅夫 | 0.75 | 54 | √ | × |
沙特联 | 2024-04-19 02:00 | 利雅得青年人 5:0 艾卜哈 | 1.75 | 44 | √ | √ |
丹麦乙 | 2024-04-19 01:00 | 埃斯比约 5:2 米德法特 | 5 | 62 | √ | √ |
欧会杯 | 2024-04-19 00:45 | 佛罗伦萨 0:0 皮尔森 | 0.75 | 62 | √ | × |
伊朗超 | 2024-04-18 23:30 | 纳夫特 0:3 柏斯波利斯 | 1.75 | 56 | √ | √ |
伊朗超 | 2024-04-18 22:15 | 高尔高赫 2:2 胡泽斯坦 | 0.75 | 50 | √ | √ |
斯亚甲 | 2024-04-18 22:00 | 多明萨尔 1:0 科佩尔 | 1.75 | 65 | √ | × |
阿美超 | 2024-04-18 21:00 | 艾拉斯克特 1:2 西亚美尼亚 | 2.75 | 66 | √ | √ |
乌克超 | 2024-04-18 20:30 | 柔亚 1:3 顿涅茨克矿工 | 1.75 | 69 | √ | √ |
日女联 | 2024-04-18 18:00 | 千叶市原女足 0:2 大阪樱花女足 | 2.75 | 12 | √ | × |
日女联 | 2024-04-18 17:00 | 伊分斡衽足 1:2 新泻天鹅女足 | 1.75 | 47 | √ | √ |
墨西甲 | 2024-04-18 09:00 | 瓦哈卡 1:1 西玛罗雷斯索诺拉 | 1.75 | 23 | √ | √ |
巴西甲 | 2024-04-18 07:00 | 帕尔梅拉斯 0:1 巴西国际 | 1.75 | 60 | √ | × |
阿甲 | 2024-04-18 06:30 | 罗萨里奥中央 1:1 利斯特雷 | 2.75 | 69 | √ | × |
巴西甲 | 2024-04-18 06:00 | 布拉干蒂诺RB 2:1 瓦斯科达伽马 | 1.75 | 60 | √ | √ |
欧冠杯 | 2024-04-18 03:00 | 拜仁慕尼黑 1:0 阿森纳 | 1.75 | 22 | √ | × |
苏超 | 2024-04-18 03:00 | 邓迪FC 0:0 格拉斯哥流浪者 | 1.75 | 46 | √ | × |
塞浦杯 | 2024-04-18 01:00 | 阿波罗利马索尔 1:1 AEP帕福斯 | 1.75 | 15 | √ | √ |
葡U23 | 2024-04-18 01:00 | 埃斯托里尔U23 1:1 里斯本竞技U23 | 3 | 66 | √ | × |
挪超 | 2024-04-17 23:59 | 莫尔德 1:2 奥德格伦兰 | 2.75 | 12 | √ | √ |
捷乙 | 2024-04-17 23:00 | 塔波斯科 5:0 济斯科夫 | 4 | 27 | √ | √ |
香港超 | 2024-04-17 20:00 | 标准流浪 0:3 理文 | 4.25 | 63 | √ | × |
印尼超 | 2024-04-17 20:00 | 佩西加雅加达 1:0 伯希索罗 | 0.75 | 68 | √ | √ |
亚冠杯 | 2024-04-17 18:00 | 蔚山现代 1:0 横滨水手 | 2.75 | 39 | √ | × |
韩国杯 | 2024-04-17 18:00 | 城南足球俱乐部 1:0 水原城 | 0.75 | 66 | √ | √ |
日联杯 | 2024-04-17 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 0:1 大阪樱花 | 1.75 | 30 | √ | × |
澳足总 | 2024-04-17 16:30 | 贝尔康纳联 2:5 甘加林联 | 6 | 69 | √ | √ |
女南冠U20 | 2024-04-17 07:30 | 哥伦比亚女足U20 4:1 委热鹄女足U20 | 5.25 | 62 | √ | × |
阿甲 | 2024-04-17 06:30 | 贝尔格拉诺 0:4 竞技俱乐部 | 3.75 | 29 | √ | √ |
阿甲 | 2024-04-17 06:30 | 拉努斯 1:2 拉普拉塔大学生 | 1.75 | 59 | √ | √ |
英冠 | 2024-04-17 03:00 | 南安普敦 3:0 普雷斯顿 | 4.75 | 46 | √ | × |
