JanePrediction
2024年03月份
走地预测记录
预测场次:470,正确:267,错误:187,走水:16,预测命中率:59%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-31 23:30 | 曼彻斯特城 0:0 阿森纳 | 1.75 | 29 | √ | × |
希腊超 | 2024-03-31 23:00 | 帕纳辛纳科斯 2:3 塞萨洛尼基 | 3.75 | 67 | √ | √ |
法甲 | 2024-03-31 21:00 | 勒阿弗尔 0:2 蒙彼利埃 | 0.75 | 59 | √ | √ |
泰超 | 2024-03-31 20:00 | 赫恩柯恩联 2:1 那可恩普拉托姆 | 0.75 | 63 | √ | √ |
中超 | 2024-03-31 19:35 | 山东泰山 0:3 上海申花 | 2.75 | 28 | √ | √ |
法甲 | 2024-03-31 19:00 | 洛里昂 0:1 布雷斯特 | 0.75 | 55 | √ | √ |
西丁 | 2024-03-31 18:00 | 阿维莱斯体育场 0:0 空达 | 1 | 50 | √ | × |
西丙 | 2024-03-31 17:30 | 皇家贝蒂斯B队 1:2 拉尤宁CF | 3.75 | 26 | √ | × |
德女乙 | 2024-03-31 17:00 | 慕尼黑拜仁女足II队 1:3 门兴格拉德巴赫女足 | 1.5 | 38 | √ | √ |
中乙 | 2024-03-31 16:00 | 深圳青年人 0:0 泉州亚新 | 1.25 | 23 | √ | × |
韩K2联 | 2024-03-31 15:30 | 水原三星 0:1 釜山偶像 | 1.75 | 14 | √ | × |
日丙 | 2024-03-31 13:00 | 北九州向日葵 1:1 大宫松鼠 | 1.75 | 15 | √ | √ |
日丙 | 2024-03-31 12:00 | 鸟取飞翔 0:0 万劳雷八户 | 0.75 | 52 | √ | × |
哥伦甲 | 2024-03-31 09:30 | 福塔雷绍查 1:2 百万富翁 | 2.75 | 54 | √ | √ |
美职业 | 2024-03-31 08:30 | 纳什威尔 2:2 哥伦布机员 | 2.75 | 20 | √ | √ |
美职业 | 2024-03-31 07:30 | 奥兰多城 1:1 纽约红牛 | 1.75 | 63 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-03-31 05:10 | 柏斯度 0:0 云斯卡尔德斯 | 0.75 | 48 | √ | × |
非冠杯 | 2024-03-31 05:00 | 艾斯柏兰斯 0:0 ASEC米莫萨 | 0.75 | 60 | √ | × |
英超 | 2024-03-31 04:00 | 布伦特福德 1:1 曼彻斯特联 | 1.75 | 44 | √ | √ |
西甲 | 2024-03-31 04:00 | 巴塞罗那 1:0 拉斯帕尔马斯 | 1.75 | 59 | √ | × |
法乙 | 2024-03-31 02:00 | 亚眠 2:3 波城 | 1.75 | 17 | √ | √ |
法乙 | 2024-03-31 02:00 | 孔卡诺 2:4 昂热 | 4.75 | 62 | √ | √ |
瑞士超 | 2024-03-31 01:00 | 乌契 1:3 卢加诺 | 0.75 | 70 | √ | √ |
波兰超 | 2024-03-31 00:30 | 皮亚斯特 2:2 史拉斯科 | 0.75 | 50 | √ | √ |
奥甲 | 2024-03-30 23:59 | 沃尔夫斯伯格 0:0 阿尔塔奇 | 0.75 | 57 | √ | × |
苏超 | 2024-03-30 23:00 | 格拉斯哥流浪者 3:1 希伯尼安 | 4.75 | 46 | √ | × |
白俄超 | 2024-03-30 21:00 | 维特布斯克 2:3 斯拉维亚莫兹里 | 4.75 | 21 | √ | √ |
英总女超 | 2024-03-30 20:30 | 阿斯顿维拉女足 2:2 莱切斯特城女足 | 2.75 | 10 | √ | √ |
土女甲 | 2024-03-30 18:00 | 贝西克塔斯女足 4:2 费内巴切女足 | 2.75 | 28 | √ | √ |
捷乙 | 2024-03-30 17:15 | 维斯克 2:2 塔波斯科 | 0.75 | 57 | √ | √ |
澳威超 | 2024-03-30 16:00 | 马可尼 2:0 中部海岸青年队 | 1.75 | 69 | √ | √ |
中超 | 2024-03-30 15:30 | 武汉三镇 0:1 北京国安 | 1 | 43 | √ | 走水 |
韩K联 | 2024-03-30 15:30 | 济州联队 0:2 浦项制铁 | 0.75 | 54 | √ | √ |
日职联 | 2024-03-30 14:00 | 町田泽维亚 3:1 鸟栖沙岩 | 4.75 | 63 | √ | × |
日丙 | 2024-03-30 12:00 | 大阪俱乐部 0:0 今治 | 0.75 | 49 | √ | × |
日丙 | 2024-03-30 12:00 | SC相模原 2:1 赞岐 | 1.75 | 51 | √ | √ |
墨西联 | 2024-03-30 10:00 | 墨西哥美洲 2:1 圣路易斯竞技 | 1.75 | 69 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-03-30 08:30 | 巴兰基亚青年 1:0 拉伊奎达德 | 1.75 | 17 | √ | × |
智利甲 | 2024-03-30 07:30 | 科布雷索 0:2 帕莱斯蒂诺 | 1.25 | 51 | √ | √ |
阿乙 | 2024-03-30 06:05 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 1:1 基尔梅斯 | 1.75 | 52 | √ | √ |
阿甲 | 2024-03-30 05:00 | 泰格雷 1:4 贝尔格拉诺 | 4.75 | 61 | √ | √ |
葡超 | 2024-03-30 04:30 | 阿马多拉 1:2 里斯本竞技 | 4.75 | 39 | √ | × |
瑞士甲 | 2024-03-30 02:30 | 纳沙泰尔 2:1 沙夫豪森 | 1.75 | 21 | √ | √ |
斯亚甲 | 2024-03-30 00:30 | 马里博尔 1:0 雷都米结 | 1.75 | 34 | √ | × |
俄超 | 2024-03-30 00:30 | 莫斯科迪纳摩 1:4 罗斯托夫 | 4.75 | 43 | √ | √ |
英甲 | 2024-03-29 23:00 | 谢斯伯利 1:1 牛津联队 | 1.75 | 15 | √ | √ |
英议联 | 2024-03-29 23:00 | 禾京 0:1 伊斯特雷格 | 2.75 | 32 | √ | × |
瑞典丙 | 2024-03-29 21:00 | 阿斯特里 2:0 IK多特 | 3.25 | 20 | √ | × |
威超 | 2024-03-29 20:30 | 康纳斯码头 0:0 现代城 | 0.75 | 66 | √ | × |
中超 | 2024-03-29 19:35 | 深圳新鹏城 2:2 沧州雄狮 | 2.75 | 20 | √ | √ |
日职联 | 2024-03-29 18:00 | 东京绿茵 2:2 京都不死鸟 | 2.75 | 60 | √ | √ |
捷丙 | 2024-03-29 17:15 | 艾德米拉布拉格 1:2 洛科维塔维恩 | 2 | 58 | √ | √ |
澳洲甲 | 2024-03-29 16:45 | 阿德莱德联 4:1 西部联 | 5.75 | 54 | √ | × |
澳威甲 | 2024-03-29 15:30 | 北方虎 0:4 芒特德瑞特城流浪者 | 3.75 | 68 | √ | √ |
墨西甲 | 2024-03-29 11:05 | 多拉多斯 0:3 亚特兰特 | 1.75 | 19 | √ | √ |
墨西甲 | 2024-03-29 09:05 | 莫雷利亚 3:4 FC美利达 | 3.75 | 54 | √ | √ |
秘鲁甲 | 2024-03-29 09:00 | 利马联盟 3:0 洛斯香卡斯 | 2.75 | 65 | √ | √ |
危地甲 | 2024-03-29 05:45 | 瓜斯塔托亚 0:0 科特匹克 | 1.75 | 28 | √ | × |
厄乙 | 2024-03-29 05:30 | 查卡里塔斯SC 1:0 曼塔 | 1.75 | 56 | √ | × |
秘鲁甲 | 2024-03-29 04:00 | 加西拉索 1:2 卡哈马卡商业联 | 1.75 | 69 | √ | √ |
西丁 | 2024-03-28 23:59 | 巴巴达斯 2:1 安洛德拉斯 | 2.75 | 14 | √ | √ |
印度甲 | 2024-03-28 22:30 | 艾藻尔 4:0 丘吉尔兄弟 | 2.75 | 29 | √ | √ |
乌兹超 | 2024-03-28 22:00 | 萨马尔罕迪纳摩 2:1 比克波德 | 1.75 | 12 | √ | √ |
丹麦乙 | 2024-03-28 21:00 | 奥胡斯费马 0:1 斯基夫 | 2.75 | 25 | √ | × |
澳西超 | 2024-03-28 19:00 | 珀斯SC 6:0 因勒乌德联 | 3.75 | 16 | √ | √ |
澳南超 | 2024-03-28 17:00 | 阿德莱德联青年队 0:4 地铁之星 | 4 | 70 | √ | 走水 |
墨西甲 | 2024-03-28 11:05 | 克雷卡米诺斯 0:2 西玛罗雷斯索诺拉 | 2 | 47 | √ | 走水 |
哥斯甲 | 2024-03-28 10:00 | 肯塔吉内斯 3:4 萨普里萨 | 5.25 | 40 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-03-28 09:20 | 百万富翁 3:1 圣塔菲 | 3.75 | 56 | √ | √ |
巴圣甲 | 2024-03-28 07:00 | 圣约斯 1:2 维罗体育队SP | 1 | 47 | √ | √ |
阿丙曼特 | 2024-03-28 06:00 | 科尔多瓦罗萨里奥中央队 0:3 尤潘基 | 2.75 | 10 | √ | √ |
巴拉甲 | 2024-03-28 06:00 | 塔库里 1:1 艾美利亚诺体育 | 2.75 | 22 | √ | × |
威冠 | 2024-03-28 03:30 | 布里顿费里 1:0 塔福斯威尔 | 1.75 | 70 | √ | × |
乌拉甲 | 2024-03-28 03:00 | 普罗格雷索俱乐部 4:2 罗姆帕拉青年 | 5 | 34 | √ | √ |
西丙 | 2024-03-28 03:00 | 塞格维亚纳 2:0 CD瓜达拉哈拉 | 1.25 | 36 | √ | √ |
德地区 | 2024-03-28 01:30 | 穆瑟维茨 0:0 巴贝斯堡 | 0.75 | 66 | √ | × |
伊朗甲 | 2024-03-27 23:45 | 达玛希吉兰 2:1 沙赫尔巴巴克 | 1.75 | 48 | √ | √ |
克亚乙 | 2024-03-27 23:30 | 奥利简特 0:0 乌克瓦 | 2 | 15 | √ | × |
捷乙 | 2024-03-27 22:00 | 渥恩斯多夫 1:1 利森 | 2.75 | 59 | √ | × |
匈U19 | 2024-03-27 18:00 | 吉奥利U19 3:2 艾卡迪麻亚U19 | 3.75 | 67 | √ | √ |
澳足总 | 2024-03-27 17:30 | 斯特拉斯摩尔 3:2 吉普斯兰联 | 2.75 | 19 | √ | √ |
澳足总 | 2024-03-27 16:15 | 波克海尔 3:5 乔治十字 | 5.75 | 16 | √ | √ |
哥伦乙 | 2024-03-27 09:05 | 波哥塔 0:1 锡帕基拉老虎 | 0.75 | 55 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-27 09:00 | 尼加拉瓜 0:1 古巴 | 0.75 | 64 | √ | √ |
巴高联 | 2024-03-27 08:00 | 格雷米奥 3:2 塞卡西亚斯 | 2 | 16 | √ | √ |
厄乙 | 2024-03-27 08:00 | 圣安东尼奥ECU 1:0 库尼布洛FC | 2.75 | 22 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-27 06:00 | 多哥 1:1 利比亚 | 2.75 | 53 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-27 05:00 | 阿尔及利亚 3:3 南非 | 4.75 | 64 | √ | √ |
欧洲杯 | 2024-03-27 03:45 | 乌克兰 2:1 冰岛 | 2.75 | 58 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-27 03:30 | 哥伦比亚 3:2 罗马尼亚 | 2.75 | 23 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-27 03:00 | 叙利亚 7:0 缅甸 | 3.75 | 51 | √ | √ |
欧青U19 | 2024-03-27 02:00 | 立陶宛U19 2:0 法国U19 | 3.75 | 52 | √ | × |
欧青U21外 | 2024-03-27 01:30 | 葡萄牙U21 5:1 克罗地亚U21 | 7 | 37 | √ | × |
欧国联 | 2024-03-27 01:00 | 立陶宛 1:0 直布罗陀 | 1.75 | 67 | √ | × |
欧青U21外 | 2024-03-26 23:59 | 挪威U21 4:0 圣马力诺U21 | 6.25 | 18 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-26 23:00 | 土库曼斯坦 0:1 伊朗 | 1.75 | 37 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-26 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 5:1 中国台北 | 4.75 | 49 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-26 21:00 | 葡萄牙U20 1:4 丹麦U20 | 6 | 47 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-26 20:30 | 泰国 0:3 韩国 | 2.75 | 28 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-26 20:00 | 越南 0:3 印度尼西亚 | 3 | 49 | √ | 走水 |
亚洲预选 | 2024-03-26 19:00 | 菲律宾 0:5 伊拉克 | 2.75 | 14 | √ | √ |
欧青U19 | 2024-03-26 19:00 | 奥地利U19 1:2 西班牙U19 | 2.75 | 30 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-26 17:30 | 孟加拉国 0:1 巴勒斯坦 | 0.75 | 69 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-26 16:45 | 黎巴嫩 0:5 澳大利亚 | 2.75 | 34 | √ | √ |
阿乙 | 2024-03-26 07:30 | 圭梅斯竞技 0:1 科多巴竞赛会 | 0.75 | 48 | √ | √ |
阿乙 | 2024-03-26 06:00 | 费罗卡利 2:2 全男孩竞技 | 2.75 | 63 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-03-26 05:30 | 德芬 1:1 利伯塔德足球俱乐部 | 1.75 | 63 | √ | √ |
委内超 | 2024-03-26 05:00 | 安格斯图拉FC 1:0 卡贝略港学院 | 1.75 | 10 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-26 05:00 | 玻利维亚 1:0 安道尔 | 2.75 | 23 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-26 03:00 | 几内亚 5:1 百慕大群岛 | 6 | 56 | √ | 走水 |
德地区 | 2024-03-26 02:00 | 阿莎芬堡 1:0 拜列治 | 1.75 | 25 | √ | × |
以甲 | 2024-03-26 01:00 | 阿卡夏普尔 4:1 卡比利奥马卡比 | 3 | 58 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-25 23:15 | 斯里兰卡 2:0 不丹 | 1.75 | 14 | √ | √ |
尼日超 | 2024-03-25 23:00 | 尼日尔FC 2:1 射击之星 | 1.75 | 10 | √ | √ |
希腊甲 | 2024-03-25 21:00 | 伊利奥普利斯 0:4 卡利地亚雅典 | 3.75 | 20 | √ | √ |
球会友谊 | 2024-03-25 20:00 | 博德闪耀 3:5 莫尔德 | 2.75 | 10 | √ | √ |
韩女联 | 2024-03-25 18:00 | 现代制铁女足 2:1 世宗龟尾女足 | 0.75 | 60 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-25 17:30 | 中非共和国 4:0 巴布亚新几内亚 | 3.75 | 17 | √ | √ |
澳维甲 | 2024-03-25 17:30 | 布琳狮子 5:1 华勒比市 | 3.75 | 40 | √ | √ |
哥伦甲 | 2024-03-25 09:20 | 阿古拉斯多拉达斯 1:1 圣塔菲 | 0.75 | 51 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2024-03-25 07:00 | 约森独立队 1:1 奥卡斯 | 1.75 | 62 | √ | √ |
美冠联 | 2024-03-25 06:00 | 蒙特雷湾 2:2 罗德岛 | 1.75 | 18 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-25 06:00 | 委内瑞拉 0:0 危地马拉 | 0.75 | 56 | √ | × |
西乙 | 2024-03-25 04:00 | 桑坦德竞技 2:1 埃登斯 | 1.75 | 63 | √ | √ |
西协甲 | 2024-03-25 03:00 | 奥萨苏纳B队 0:0 利安尼沙 | 0.75 | 54 | √ | × |
西协甲 | 2024-03-25 03:00 | 塔拉戈纳 0:1 尤尼恩斯塔斯 | 0.75 | 53 | √ | √ |
西乙 | 2024-03-25 01:30 | 米兰迪斯 0:0 萨拉戈萨 | 0.75 | 43 | √ | × |
克亚乙 | 2024-03-24 23:00 | 希本尼克 1:0 希巴利亚 | 0.75 | 70 | √ | √ |
英女超 | 2024-03-24 22:00 | 水晶m女足 3:0 屈福特女足 | 3.75 | 45 | √ | × |
奥丙 | 2024-03-24 22:00 | SC瑞斯 2:0 库弗斯甸 | 2.75 | 65 | √ | × |
意丙1 | 2024-03-24 21:00 | 卢捷斯 0:1 切塞纳 | 0.75 | 60 | √ | √ |
意丙1 | 2024-03-24 21:00 | 韦尔切利 2:0 帕多瓦 | 0.75 | 60 | √ | √ |
西丁 | 2024-03-24 19:30 | 坡巴拉马夫密 1:1 维拉弗兰卡 | 1.75 | 10 | √ | √ |
西丁 | 2024-03-24 19:00 | 邦弗拉甸拿B队 3:0 拉维根德尔卡米诺 | 1.25 | 40 | √ | √ |
捷丙 | 2024-03-24 17:15 | 赫鲁梅 2:0 索史尔扎普 | 2 | 13 | √ | 走水 |
澳昆甲 | 2024-03-24 16:15 | 布罗德海滩联合 2:4 圣乔治维莱FC | 4.5 | 62 | √ | √ |
中甲 | 2024-03-24 15:30 | 大连英博 1:0 广西平果哈嘹 | 1.75 | 45 | √ | × |
日职乙 | 2024-03-24 13:00 | 清水鼓动 1:0 秋田蓝色闪电 | 1.75 | 16 | √ | × |
澳女联 | 2024-03-24 11:00 | 堪培拉联女足 1:0 惠灵顿凤凰女足 | 2.75 | 13 | √ | × |
美职业 | 2024-03-24 10:30 | 圣何塞地震 3:2 西雅图音速 | 2.75 | 63 | √ | √ |
墨西联 | 2024-03-24 09:00 | 华雷斯 4:3 普埃布拉 | 4.75 | 62 | √ | √ |
墨西甲 | 2024-03-24 05:00 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 0:4 塔巴蒂奥 | 3.75 | 62 | √ | √ |
阿乙曼特 | 2024-03-24 02:30 | 伊希库斯尼斯塔史 1:1 乌尔基萨大学 | 1 | 中场 | √ | √ |
意女甲 | 2024-03-23 22:00 | 罗马FC女足 3:0 森索罗女足 | 2.75 | 11 | √ | √ |
意丙1 | 2024-03-23 21:00 | US佛罗伦萨 3:1 柏迪亚 | 2.75 | 55 | √ | √ |
法U19 | 2024-03-23 18:00 | 罗德兹U19 6:1 奈斯U19 | 6.5 | 49 | √ | √ |
捷丙 | 2024-03-23 17:15 | 洛科维塔维恩 1:0 索科尔霍斯托什 | 3.75 | 10 | √ | × |
澳威超 | 2024-03-23 16:15 | 圣乔治城 0:2 黑镇市足球俱乐部 | 1.75 | 36 | √ | √ |
中甲 | 2024-03-23 15:30 | 江西庐山 1:2 石家庄功夫 | 2.75 | 57 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-23 09:30 | 秘鲁 2:0 尼加拉瓜 | 2.75 | 14 | √ | × |
墨西甲 | 2024-03-23 09:05 | 拉巴斯竞技 2:1 瓦哈卡 | 1.75 | 58 | √ | √ |
美女职 | 2024-03-23 08:00 | 奥兰多荣耀女足 1:1 天使城女足 | 1.75 | 57 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-23 06:00 | 尼日尔 1:2 多哥 | 0.75 | 49 | √ | √ |
法女甲 | 2024-03-23 04:00 | 弗勒里91女足 2:1 巴黎FC女足 | 1.75 | 37 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-23 03:45 | 匈牙利 1:0 土耳其 | 2 | 52 | √ | × |
德女联 | 2024-03-23 01:30 | 费雷堡女足 2:4 霍芬海姆女足 | 2.75 | 42 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-23 00:45 | 波兰U20 1:5 英格兰U20 | 3.75 | 63 | √ | √ |
捷丙 | 2024-03-22 23:00 | 林斯科 0:1 TJ塔特拉 | 2.75 | 16 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-22 22:30 | 北马其顿 1:1 摩尔多瓦 | 1.75 | 51 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-22 21:30 | 塞浦路斯U21 1:6 瑞典U21 | 7 | 中场 | √ | 走水 |
英乙U21 | 2024-03-22 20:00 | 般尼U21 3:1 伯恩茅斯U21 | 4 | 38 | √ | 走水 |
澳南超 | 2024-03-22 17:45 | 阿德莱德彗星 3:1 帕拉山骑士 | 3.75 | 70 | √ | √ |
澳南超 | 2024-03-22 17:15 | 地铁之星 1:1 莫德柏里喷射机 | 3.75 | 10 | √ | × |
澳维甲 | 2024-03-22 17:15 | 班特列 2:0 金士顿城 | 1 | 67 | √ | √ |
澳南超 | 2024-03-22 17:00 | 南阿德莱德黑豹 3:4 阿德莱德SC | 5 | 68 | √ | √ |
澳维超 | 2024-03-22 16:30 | 墨尔本骑士 2:5 休城 | 4.75 | 44 | √ | √ |
澳维U23甲 | 2024-03-22 15:15 | 班特列U23 4:2 金士顿城U23 | 5 | 50 | √ | √ |
澳维U23甲 | 2024-03-22 15:00 | 布伦瑞克城U23 3:2 兰沃里林弗洛U23 | 6 | 49 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-22 08:30 | 厄瓜多尔 2:0 危地马拉 | 2.75 | 22 | √ | × |
尼拉甲 | 2024-03-22 08:00 | UNAN马纳瓜 0:1 幕尼西波尔哈拉帕 | 1.5 | 35 | √ | × |
阿根廷杯 | 2024-03-22 07:00 | 竞技俱乐部 3:0 圣马丁布萨科 | 1.75 | 66 | √ | √ |
摩洛超 | 2024-03-22 06:00 | 莫罗迪亚 0:2 外傣 | 0.75 | 61 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-22 05:00 | 南非 1:1 安道尔 | 2.75 | 23 | √ | × |
国际友谊 | 2024-03-22 05:00 | 委内瑞拉 1:2 意大利 | 2.75 | 65 | √ | √ |
欧洲杯 | 2024-03-22 03:45 | 波黑 1:2 乌克兰 | 0.75 | 54 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-22 03:00 | 沙特阿拉伯 1:0 塔吉克斯坦 | 1.75 | 65 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-22 02:30 | 卡塔尔 3:0 科威特 | 1.75 | 29 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-22 02:00 | 阿联酋 2:1 也门 | 2.75 | 11 | √ | √ |
国际友谊 | 2024-03-22 01:00 | 塞浦路斯 1:1 拉脱维亚 | 1.75 | 55 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-21 23:59 | 伊朗 5:0 土库曼斯坦 | 5.25 | 20 | √ | × |
以女甲 | 2024-03-21 23:59 | 凯尔耶特女足 1:2 哈浦尔耶路撒冷女足 | 3.75 | 65 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-21 21:30 | 印度尼西亚 1:0 越南 | 0.75 | 52 | √ | √ |
欧青U21外 | 2024-03-21 21:00 | 北马其顿U21 1:0 直布罗陀U21 | 1.75 | 50 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-21 20:30 | 新加坡 2:2 中国 | 3.75 | 66 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-21 18:20 | 日本 1:0 朝鲜 | 2.75 | 51 | √ | × |
韩女联 | 2024-03-21 18:00 | 世宗龟尾女足 1:2 庆州FC女足 | 0.75 | 55 | √ | √ |
亚洲预选 | 2024-03-21 17:10 | 澳大利亚 2:0 黎巴嫩 | 2.75 | 67 | √ | × |
亚洲预选 | 2024-03-21 17:00 | 巴基斯坦 0:3 约旦 | 5 | 20 | √ | × |
墨西甲 | 2024-03-21 11:05 | 多拉多斯 1:2 哥达拿查拉大学 | 3.75 | 63 | √ | × |
墨西甲 | 2024-03-21 09:05 | FC美利达 0:0 西玛罗雷斯索诺拉 | 0.75 | 64 | √ | × |
委内超 | 2024-03-21 08:30 | 萨莫拉FC 0:0 卡贝略港学院 | 0.75 | 60 | √ | × |
委内超 | 2024-03-21 08:30 | 塔赤雷 1:0 莫纳加斯 | 1.75 | 67 | √ | × |
厄瓜甲 | 2024-03-21 08:00 | 奥卡斯 3:4 国家报队 | 4.75 | 29 | √ | √ |
美公开赛 | 2024-03-21 08:00 | 芝加哥火焰B队 6:0 芝加哥市 | 3.75 | 68 | √ | √ |
美公开赛 | 2024-03-21 07:30 | 纽约红牛后备队 5:1 哈德逊谷铁锤 | 2.75 | 15 | √ | √ |
委内超 | 2024-03-21 05:45 | 卡拉卡斯 0:1 安格斯图拉FC | 1.75 | 26 | √ | × |
牙买超 | 2024-03-21 04:30 | 敦伯霍登 0:2 蒙特歌湾联 | 1.75 | 58 | √ | √ |
比业余 | 2024-03-21 03:00 | 安特卫普B队 0:3 特汉斯 | 2.75 | 58 | √ | √ |
巴林甲 | 2024-03-21 02:45 | 农夫队 2:1 哈萨姆 | 1.75 | 53 | √ | √ |
德地区 | 2024-03-21 02:00 | BFC维多利亚 2:0 茨维考FC | 2.75 | 67 | √ | × |
冰联杯 | 2024-03-21 02:00 | 瓦路尔 1:1 阿简尼斯 | 3 | 69 | √ | × |
葡U19 | 2024-03-20 23:00 | 马里迪莫U19 1:2 里奥阿维U19 | 1.75 | 20 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-03-20 22:30 | 阿科诺 2:3 MC阿尔及尔 | 2.75 | 54 | √ | √ |
欧青U17 | 2024-03-20 19:00 | 土耳其U17 0:0 丹麦U17 | 2 | 20 | √ | × |
葡U23 | 2024-03-20 19:00 | 维塞乌U23 2:0 法伦斯U23 | 2.75 | 67 | √ | × |
西丁 | 2024-03-20 18:00 | 艾尔切艾利塔奴 0:0 托雷拉诺竞技 | 1.75 | 19 | √ | × |
日女联 | 2024-03-20 17:00 | 千叶市原女足 0:0 新泻天鹅女足 | 0.75 | 64 | √ | × |
日职乙 | 2024-03-20 14:00 | FC爱媛 1:2 长崎成功丸 | 1.75 | 68 | √ | √ |
日职乙 | 2024-03-20 13:00 | 仙台维加泰 0:0 熊本深红 | 0.75 | 51 | √ | × |
日职乙 | 2024-03-20 13:00 | 冈山绿雉 1:0 水户蜀葵 | 1.75 | 58 | √ | × |
日女联 | 2024-03-20 12:00 | 野岛斯特拉女足 1:1 AC长野女足 | 0.75 | 57 | √ | √ |
日女联 | 2024-03-20 12:00 | 大宫松鼠女足 0:1 比利萨女足 | 0.75 | 67 | √ | √ |
美公开赛 | 2024-03-20 10:30 | 波特兰伐木者后备队 1:2 埃尔法罗尔 | 2.75 | 64 | √ | √ |
哥伦乙 | 2024-03-20 08:30 | 奎迪奥 1:0 卡达根拿 | 0.75 | 54 | √ | √ |
阿尔甲 | 2024-03-20 05:00 | SM阿尔及尔 2:0 塞堤夫 | 1.75 | 56 | √ | √ |
球会友谊 | 2024-03-20 03:45 | 圣莫查塔斯 2:0 邓多克 | 3.75 | 50 | √ | × |
球会友谊 | 2024-03-20 03:45 | 德罗赫达联 4:0 阿斯隆城 | 4.75 | 69 | √ | × |
委内超 | 2024-03-20 03:00 | 艾斯图第安特 0:1 委内瑞拉中央大学 | 1.75 | 18 | √ | × |
阿乙 | 2024-03-20 03:00 | 甘拿斯亚迪罗 0:0 阿尔米兰提布朗 | 1 | 39 | √ | × |
欧女杯 | 2024-03-20 01:45 | 阿贾克斯女足 0:3 切尔西女足 | 3.75 | 40 | √ | × |
非洲运 | 2024-03-20 01:00 | 乌干达U20 4:2 刚果U20 | 2.75 | 49 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-03-19 21:00 | 屈福特U21 1:3 布里斯托城U21 | 3.75 | 15 | √ | √ |
英乙U21 | 2024-03-19 21:00 | 班士利U21 3:1 高云地利U21 | 3.75 | 28 | √ | √ |
澳南甲 | 2024-03-19 17:45 | 坎伯兰联 1:1 富勒姆联 | 2.75 | 68 | √ | × |
墨西女超 | 2024-03-19 11:05 | 克雷塔罗女足 2:1 拿根亚女足 | 2.75 | 17 | √ | √ |
阿乙 | 2024-03-19 08:45 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 1:2 费罗卡利 | 3.75 | 63 | √ | × |
牙买超 | 2024-03-19 08:30 | 阿内特加登斯 5:1 胡曼伯狮子 | 3.25 | 16 | √ | √ |
智利乙 | 2024-03-19 07:30 | U康塞普森 2:1 马加拉内斯 | 2.75 | 30 | √ | √ |
阿乙 | 2024-03-19 05:45 | 新芝加哥 3:0 联合防卫队 | 2.75 | 53 | √ | √ |
法丙 | 2024-03-19 04:00 | 维利法兰 0:2 红星 | 1.75 | 27 | √ | √ |
西乙 | 2024-03-19 03:30 | 安道尔FC 0:1 亚摩勒比塔 | 0.75 | 60 | √ | √ |
英U21 | 2024-03-19 03:00 | 雷丁U21 2:1 诺域治U21 | 3.75 | 30 | √ | × |
罗甲 | 2024-03-19 02:30 | 佩特罗鲁 1:0 克拉约瓦大学 | 1.75 | 24 | √ | × |
以甲 | 2024-03-19 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 1:2 伊罗尼太巴列 | 2.75 | 16 | √ | √ |
俄甲 | 2024-03-19 00:30 | 卡马斯 2:1 马哈奇卡拉 | 2.75 | 46 | √ | √ |
罗甲 | 2024-03-18 23:30 | 阿拉德联队 4:3 沃伦塔利 | 4.75 | 61 | √ | √ |
俄甲 | 2024-03-18 23:00 | 图拉兵工厂 0:0 阿斯特拉罕沃尔加 | 1 | 57 | √ | × |
俄甲 | 2024-03-18 22:00 | FK秋明 0:1 阿兰尼亚瓦拉 | 0.75 | 60 | √ | √ |
