JanePrediction
2022年09月份
走地大球预测
预测场次:242,正确:157,错误:85,走水:0,预测命中率:65%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 比分 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2022-09-01 00:20 | 阿拉比SCVS艾杜哈尼 | 2.5 | 0:3 | 38 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-01 00:30 | 乌迪内斯VS佛罗伦萨 | 2.5 | 1:0 | 33 | √ | × |
英超 | 2022-09-01 02:30 | 曼彻斯特城VS诺丁汉森林 | 3.5 | 6:0 | 10 | √ | √ |
阿根廷杯 | 2022-09-01 05:30 | 班菲尔德VS祖祖尔甘拿斯亚 | 1.75 | 2:0 | 46 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-09-01 10:05 | 普马斯塔巴斯哥VS塔巴蒂奥 | 2 | 1:0 | 23 | √ | × |
中超 | 2022-09-01 19:30 | 浙江队VS广州队 | 3.75 | 3:0 | 10 | √ | × |
中超 | 2022-09-01 19:30 | 长春亚泰VS成都蓉城 | 2.5 | 0:1 | 28 | √ | × |
阿后备 | 2022-09-01 22:00 | 圣洛伦索后备队VS防卫者后备队 | 0.75 | 1:0 | 61 | √ | √ |
沙地联 | 2022-09-02 02:00 | 艾伯哈VS阿尔沙巴布 | 2.5 | 0:4 | 10 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-02 02:45 | 亚特兰大VS都灵 | 1.75 | 3:1 | 32 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-02 02:45 | 博洛尼亚VS萨勒尼塔纳 | 1.75 | 1:1 | 65 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-09-02 08:00 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯VS瓦哈卡 | 2.75 | 1:1 | 22 | √ | × |
南球杯 | 2022-09-02 08:30 | 戈亚尼亚竞技VS圣保罗 | 2.75 | 3:1 | 18 | √ | √ |
洪都甲 | 2022-09-02 10:00 | 摩塔瓜VSCD奥林匹亚 | 1.75 | 1:0 | 11 | √ | × |
印尼超 | 2022-09-02 17:00 | 帕尔斯巴亚VS巴厘联 | 2.5 | 0:1 | 35 | √ | × |
乌克超 | 2022-09-02 22:00 | 鲁克维尼基VS顿涅茨克矿工 | 2.5 | 0:1 | 10 | √ | × |
奥乙 | 2022-09-03 00:10 | SV霍恩VS列弗宁 | 2.75 | 3:1 | 10 | √ | √ |
葡超 | 2022-09-03 02:00 | 本菲卡VS维泽拉 | 2.75 | 2:1 | 19 | √ | √ |
德甲 | 2022-09-03 02:30 | 多特蒙德VS霍芬海姆 | 3.75 | 1:0 | 19 | √ | × |
西甲 | 2022-09-03 03:00 | 塞尔塔VS卡迪斯 | 0.75 | 3:0 | 49 | √ | √ |
美冠联 | 2022-09-03 09:00 | 新墨西哥联VS埃尔帕索机车 | 3.75 | 1:2 | 31 | √ | × |
韩K3联 | 2022-09-03 13:00 | 始兴市民VS天安城 | 3.5 | 1:2 | 63 | √ | × |
韩K2联 | 2022-09-03 15:00 | 忠南牙山VS富川FC | 1.75 | 0:3 | 12 | √ | √ |
澳西超 | 2022-09-03 15:00 | 弗罗瑞特VS珀斯红星 | 2.75 | 2:1 | 12 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-03 17:00 | 新泻天鹅VS大分三神 | 2.75 | 0:1 | 39 | √ | × |
俄超 | 2022-09-03 18:00 | 奥伦堡加索维克VS希姆基 | 2.5 | 3:1 | 10 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-03 20:00 | 马洛卡VS赫罗纳 | 1.5 | 1:1 | 14 | √ | √ |
德甲 | 2022-09-03 21:30 | 勒沃库森VS弗赖堡 | 2.75 | 2:3 | 25 | √ | √ |
德甲 | 2022-09-03 21:30 | 柏林联合VS拜仁慕尼黑 | 3 | 1:1 | 48 | √ | × |
西甲 | 2022-09-04 00:30 | 皇家社会VS马德里竞技 | 2.75 | 1:1 | 22 | √ | × |
英超 | 2022-09-04 00:30 | 阿斯顿维拉VS曼彻斯特城 | 1.75 | 1:1 | 44 | √ | √ |
比乙 | 2022-09-04 02:00 | 利尔斯VSKMSK丹泽 | 3.5 | 4:1 | 40 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-04 02:45 | 拉齐奥VS那不勒斯 | 2.5 | 1:2 | 57 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-04 03:00 | 塞维利亚VS巴塞罗那 | 3.75 | 0:3 | 40 | √ | × |
巴西乙 | 2022-09-04 06:00 | 沙佩科恩斯VS庞特普雷塔 | 2.75 | 3:0 | 13 | √ | √ |
印尼超 | 2022-09-04 16:30 | 万隆VS西里冈联 | 2.5 | 2:1 | 30 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-04 18:30 | 克雷莫纳VS森索罗 | 1.5 | 0:0 | 41 | √ | × |
西甲 | 2022-09-04 20:00 | 奥萨苏纳VS巴列卡诺 | 1.75 | 2:1 | 19 | √ | √ |
瑞士甲 | 2022-09-04 20:15 | 瓦杜兹VS沙夫豪森 | 2.5 | 1:1 | 44 | √ | × |
西乙 | 2022-09-05 00:15 | 韦斯卡VS伊维萨 | 2.75 | 3:0 | 20 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-05 00:30 | 比利亚雷亚尔VS艾尔切 | 3.75 | 4:0 | 38 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-05 02:45 | 乌迪内斯VS罗马 | 2.75 | 4:0 | 19 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-05 03:00 | 巴伦西亚VS赫塔菲 | 3.5 | 5:1 | 59 | √ | √ |
巴拉甲 | 2022-09-05 06:00 | 波特诺山丘VS自由队 | 1.5 | 1:0 | 21 | √ | × |
墨西甲 | 2022-09-05 08:05 | 莫雷利亚VS多拉多斯 | 2.75 | 3:0 | 28 | √ | √ |
美职业 | 2022-09-05 09:30 | 圣何塞地震VS温哥华白帽 | 3.75 | 2:0 | 38 | √ | × |
乌拉甲 | 2022-09-06 00:15 | 切里托VSFC河床 | 3.75 | 1:5 | 22 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-06 00:30 | 萨勒尼塔纳VS恩波利 | 1.75 | 2:2 | 29 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-06 02:45 | 都灵VS莱切 | 1.75 | 1:0 | 25 | √ | × |
西甲 | 2022-09-06 03:00 | 瓦拉多利德VS阿尔梅里亚 | 1.75 | 1:0 | 31 | √ | × |
哥伦甲 | 2022-09-06 09:05 | 帕特里奥坦斯VS拉伊奎达德 | 2.75 | 2:3 | 13 | √ | √ |
韩K联 | 2022-09-06 18:00 | 济州联队VS仁川联队 | 1.75 | 0:1 | 26 | √ | × |
中超 | 2022-09-06 19:30 | 北京国安VS浙江队 | 3.5 | 2:2 | 30 | √ | √ |
欧冠杯 | 2022-09-07 00:45 | 萨格勒布迪纳摩VS切尔西 | 2.5 | 1:0 | 35 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-07 00:45 | 多特蒙德VS哥本哈根 | 3.75 | 3:0 | 45 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-07 03:00 | 巴黎圣日尔曼VS尤文图斯 | 3.75 | 2:1 | 13 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-07 03:00 | RB莱比锡VS顿涅茨克矿工 | 3.75 | 1:4 | 18 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-07 08:05 | 桑托斯拉古纳VS拿加沙 | 1.5 | 3:1 | 32 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-07 10:05 | 墨西哥美洲VS圣路易斯竞技 | 2.5 | 3:0 | 10 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-07 10:05 | 蒙特瑞VS阿苏尔 | 4.75 | 3:2 | 32 | √ | √ |
韩K联 | 2022-09-07 18:30 | 蔚山现代VS水原三星 | 2.75 | 1:0 | 29 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-08 00:45 | 法兰克福VS里斯本竞技 | 1.75 | 0:3 | 34 | √ | √ |
欧冠杯 | 2022-09-08 03:00 | 那不勒斯VS利物浦 | 3.5 | 4:1 | 12 | √ | √ |
欧冠杯 | 2022-09-08 03:00 | 马德里竞技VS波尔图 | 1.75 | 2:1 | 23 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-08 10:05 | 普马斯VS克雷塔罗 | 2.75 | 4:1 | 37 | √ | √ |
欧会杯 | 2022-09-09 00:45 | 斯洛瓦科VS贝尔格莱德游击 | 3.75 | 3:3 | 20 | √ | √ |
阿甲 | 2022-09-09 05:00 | 阿根廷独立VS阿尔多斯维 | 2.75 | 3:0 | 19 | √ | √ |
巴西乙 | 2022-09-09 06:00 | 克里丘马VS巴伊亚 | 1.75 | 0:0 | 12 | √ | × |
阿甲 | 2022-09-09 07:30 | 阿根廷青年人VS罗萨里奥中央 | 2.5 | 2:1 | 56 | √ | √ |
印尼超 | 2022-09-09 16:00 | 三宝珑VS印尼军 | 3.75 | 3:2 | 29 | √ | √ |
中超 | 2022-09-09 19:30 | 广州队VS天津津门虎 | 1.5 | 0:0 | 32 | √ | × |
阿美超 | 2022-09-09 20:00 | 勒那因VS艾拉华特 | 1.75 | 2:1 | 10 | √ | √ |
乌兹超 | 2022-09-09 22:00 | 库鲁维奇科坎VS奥马利克 | 0.75 | 0:0 | 62 | √ | × |
奥乙 | 2022-09-10 00:10 | 奥地利维也纳青年队VS前进斯太尔 | 2.5 | 3:0 | 14 | √ | √ |
德乙 | 2022-09-10 00:30 | 基尔高士丁VS汉堡 | 2.75 | 2:3 | 44 | √ | √ |
德甲 | 2022-09-10 02:30 | 云达不莱梅VS奥格斯堡 | 2.75 | 0:1 | 11 | √ | × |
西甲 | 2022-09-10 03:00 | 赫罗纳VS瓦拉多利德 | 2.75 | 2:1 | 23 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-10 10:05 | 华雷斯VS蒙特瑞 | 0.75 | 0:1 | 58 | √ | √ |
韩K联 | 2022-09-10 13:00 | 大邱FCVS全北现代 | 2.5 | 0:5 | 36 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-10 18:00 | 大分三神VS仙台维加泰 | 1.75 | 1:0 | 33 | √ | × |
日职联 | 2022-09-10 18:00 | 大阪钢巴VSFC东京 | 0.75 | 0:0 | 64 | √ | × |
西乙 | 2022-09-10 20:00 | 卢高VS阿拉维斯 | 2.75 | 1:2 | 27 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-10 22:15 | 西班牙人VS塞维利亚 | 3.75 | 2:3 | 33 | √ | √ |
德甲 | 2022-09-11 00:30 | 沙尔克04VS波鸿 | 2.75 | 3:1 | 38 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-11 00:30 | 卡迪斯VS巴塞罗那 | 1.75 | 0:4 | 44 | √ | √ |
阿乙 | 2022-09-11 02:00 | 特里斯顿VS维拉多尔米尼 | 2.75 | 1:1 | 23 | √ | × |
比乙 | 2022-09-11 02:00 | 华斯兰德VS标准列日B队 | 3.5 | 2:1 | 38 | √ | × |
阿乙 | 2022-09-11 04:10 | 贝尔格拉诺防卫队VS利斯特雷 | 1.5 | 1:0 | 10 | √ | × |
美冠联 | 2022-09-11 07:00 | 印地十一VS伯明翰军团 | 3.75 | 4:3 | 29 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-11 10:05 | 托卢卡VS普马斯 | 2.75 | 2:2 | 45 | √ | √ |
美冠联 | 2022-09-11 10:30 | 凤凰重生VS奥克兰根 | 3.75 | 0:2 | 36 | √ | × |
中甲 | 2022-09-11 15:00 | 江西北大门VS广西平果哈嘹 | 1.5 | 2:2 | 53 | √ | √ |
斯伐甲 | 2022-09-11 16:30 | 拉查巴迪斯拉华VS米亚瓦斯巴达 | 1.5 | 0:1 | 65 | √ | × |
俄超 | 2022-09-11 18:00 | 乌拉尔VS莫斯科鱼雷 | 1.75 | 2:0 | 40 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-11 21:00 | 博洛尼亚VS佛罗伦萨 | 1.75 | 2:1 | 29 | √ | √ |
芬超 | 2022-09-11 21:00 | 玛丽港VS塞那乔其 | 3.75 | 2:0 | 47 | √ | × |
西甲 | 2022-09-12 00:30 | 赫塔菲VS皇家社会 | 1.75 | 2:1 | 10 | √ | √ |
阿乙 | 2022-09-12 02:00 | 坦迪尔VS查克佛伊维 | 1.5 | 2:2 | 10 | √ | √ |
摩洛超 | 2022-09-12 02:15 | 奥林匹克萨非VS马格里布菲斯 | 3.5 | 2:1 | 54 | √ | × |
乌克超 | 2022-09-12 18:00 | 禾斯克拉VS亚历山德里亚 | 1.75 | 0:0 | 25 | √ | × |
乌克超 | 2022-09-12 20:00 | 伊尼胡列斯VS米尼 | 1.75 | 1:2 | 56 | √ | √ |
波兰超 | 2022-09-13 01:00 | 乔治罗尼亚VS史塔麦列克 | 2.75 | 4:0 | 10 | √ | √ |
荷乙 | 2022-09-13 02:00 | 埃因霍温青年队VS邓伯什 | 2.5 | 3:1 | 11 | √ | √ |
阿乙 | 2022-09-13 06:00 | 新芝加哥VS阿马格罗 | 1.5 | 2:3 | 11 | √ | √ |
哥伦甲 | 2022-09-13 09:00 | 阿古拉斯多拉达斯VS阿利安萨 | 1.75 | 1:0 | 26 | √ | × |
印尼超 | 2022-09-13 17:00 | 巴杨卡拉泗水联VS普萨马尼亚 | 3.75 | 2:2 | 64 | √ | √ |
印米佐超 | 2022-09-13 17:30 | 伯利恒FCVS艾藻尔 | 3.5 | 1:2 | 44 | √ | × |
韩K2联 | 2022-09-13 18:30 | 釜山偶像VS大田市民 | 2.5 | 1:3 | 26 | √ | √ |
韩K联 | 2022-09-13 18:30 | 济州联队VS大邱FC | 2.75 | 2:2 | 33 | √ | √ |
中超 | 2022-09-13 19:30 | 广州城VS广州队 | 1.5 | 1:0 | 25 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-14 00:45 | 皮尔森VS国际米兰 | 2.75 | 0:2 | 24 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-14 00:45 | 里斯本竞技VS托特纳姆热刺 | 1.75 | 2:0 | 29 | √ | √ |
英冠 | 2022-09-14 02:45 | 布莱克本VS沃特福德 | 1.75 | 2:0 | 24 | √ | √ |
英冠 | 2022-09-14 02:45 | 米德尔斯堡VS卡迪夫城 | 3.5 | 2:3 | 34 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-09-14 08:05 | 坎昆FCVS塞拉亚 | 2.75 | 0:4 | 18 | √ | √ |
印尼超 | 2022-09-14 16:30 | 培斯塔坦格朗VS三宝珑 | 1.75 | 1:0 | 28 | √ | × |
球会友谊 | 2022-09-14 16:30 | 黄金海岸骑士VS珀斯光荣 | 2.5 | 0:4 | 23 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-14 18:00 | 群马草津温泉VSFC琉球 | 0.75 | 0:0 | 58 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-15 00:45 | 顿涅茨克矿工VS凯尔特人 | 3.5 | 1:1 | 33 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-09-15 00:45 | AC米兰VS萨格勒布迪纳摩 | 1.75 | 3:1 | 41 | √ | √ |
英冠 | 2022-09-15 02:45 | 诺维奇VS布里斯托城 | 2.5 | 3:2 | 10 | √ | √ |
欧冠杯 | 2022-09-15 03:00 | 哥本哈根VS塞维利亚 | 1.5 | 0:0 | 25 | √ | × |
美女职 | 2022-09-15 08:00 | 芝加哥红星女足VS堪萨斯城NWSL女足 | 3.75 | 4:0 | 40 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-15 10:05 | 墨西哥美洲VS桑托斯拉古纳 | 4.75 | 3:3 | 13 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-09-15 10:05 | 西玛罗雷斯索诺拉VS塔巴蒂奥 | 1.75 | 1:1 | 22 | √ | √ |
印尼超 | 2022-09-15 17:00 | 印尼军VS斯乐门 | 1.5 | 2:0 | 21 | √ | √ |
哈萨超 | 2022-09-15 18:00 | 阿迪拿奥VSFK阿雷斯 | 2.75 | 0:2 | 24 | √ | × |
印尼超 | 2022-09-15 19:15 | 德瓦FCVSPSM马卡萨 | 1.75 | 1:1 | 15 | √ | √ |
哈萨超 | 2022-09-15 21:00 | 阿拉木图凯拉特VS奥达巴斯 | 2.75 | 1:2 | 40 | √ | √ |
阿联酋超 | 2022-09-15 21:45 | 阿积曼VS沙瑞加 | 2.75 | 2:3 | 13 | √ | √ |
阿联酋超 | 2022-09-16 00:30 | 阿尔贾兹拉VS阿尔艾因 | 2.75 | 2:1 | 13 | √ | √ |
巴拉甲 | 2022-09-16 04:45 | 亚松森瓜拉尼VS艾美利亚诺体育 | 1.5 | 2:1 | 22 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-09-16 08:00 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯VSFC美利达 | 0.75 | 1:2 | 61 | √ | √ |
阿根廷杯 | 2022-09-16 08:10 | 萨斯菲尔德VS阿根廷独立 | 2.5 | 0:2 | 21 | √ | × |
英超 | 2022-09-17 03:00 | 阿斯顿维拉VS南安普敦 | 1.75 | 1:0 | 30 | √ | × |
巴拉甲 | 2022-09-17 04:45 | 奥杜巴雷VS雷西斯滕SC | 1.75 | 1:0 | 62 | √ | × |
巴拉甲 | 2022-09-17 07:15 | 索尔美洲队VS卡巴列罗JLM | 1.75 | 3:2 | 16 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-17 08:00 | 普埃布拉VS泰格雷斯 | 3.75 | 2:1 | 30 | √ | × |
巴西乙 | 2022-09-17 08:30 | 诺瓦里桑蒂诺VS格雷米奥 | 2.5 | 2:0 | 57 | √ | × |
韩K2联 | 2022-09-17 15:00 | 金浦市民VS釜山偶像 | 1.75 | 0:0 | 15 | √ | × |
俄超 | 2022-09-17 17:00 | 乌拉尔VS格罗兹尼特里克 | 1.75 | 1:2 | 28 | √ | √ |
英超 | 2022-09-17 19:30 | 狼队VS曼彻斯特城 | 3.75 | 0:3 | 11 | √ | × |
西甲 | 2022-09-17 20:00 | 马洛卡VS阿尔梅里亚 | 1.5 | 1:0 | 20 | √ | × |
德甲 | 2022-09-17 21:30 | 斯图加特VS法兰克福 | 2.75 | 1:3 | 21 | √ | √ |
土超 | 2022-09-17 22:00 | 尤姆尼耶士邦VS卡斯帕萨 | 2.5 | 1:2 | 15 | √ | √ |
英冠 | 2022-09-17 22:00 | 维冈竞技VS雷丁 | 0.5 | 0:1 | 57 | √ | √ |
英超 | 2022-09-18 00:30 | 托特纳姆热刺VS莱切斯特城 | 4.5 | 6:2 | 10 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-18 00:30 | 巴伦西亚VS塞尔塔 | 1.75 | 3:0 | 19 | √ | √ |
阿乙 | 2022-09-18 04:40 | 阿尔瓦拉多VS基尔梅斯 | 2.75 | 3:0 | 62 | √ | √ |
美职业 | 2022-09-18 08:00 | 芝加哥火焰VS夏洛特FC | 3.75 | 2:3 | 40 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-18 13:00 | 秋田蓝色闪电VS群马草津温泉 | 2 | 0:1 | 22 | √ | × |
韩K联 | 2022-09-18 14:00 | 蔚山现代VS水原城 | 2.75 | 2:0 | 34 | √ | × |
日职乙 | 2022-09-18 17:00 | 金泽VS大分三神 | 3.75 | 3:3 | 32 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-18 17:00 | 山形山神VS千叶市原 | 1.75 | 2:0 | 62 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-18 18:30 | 乌迪内斯VS国际米兰 | 2.5 | 3:1 | 21 | √ | √ |
俄超 | 2022-09-18 19:00 | 诺夫哥罗德VS奥伦堡加索维克 | 1.5 | 0:2 | 26 | √ | √ |
芬乙 | 2022-09-18 20:00 | 富图拉VS中新地 | 3.5 | 5:1 | 23 | √ | √ |
西甲 | 2022-09-18 20:00 | 奥萨苏纳VS赫塔菲 | 1.5 | 0:2 | 58 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-18 21:00 | 蒙扎VS尤文图斯 | 0.75 | 1:0 | 63 | √ | √ |
德甲 | 2022-09-18 23:30 | 波鸿VS科隆 | 3.75 | 1:1 | 13 | √ | × |
西甲 | 2022-09-19 00:30 | 皇家贝蒂斯VS赫罗纳 | 3.5 | 2:1 | 29 | √ | × |
德甲 | 2022-09-19 01:30 | 霍芬海姆VS弗赖堡 | 1.75 | 0:0 | 39 | √ | × |
阿乙 | 2022-09-19 02:30 | 圣德尔模VS坦迪尔 | 1.75 | 1:1 | 26 | √ | √ |
意甲 | 2022-09-19 02:45 | AC米兰VS那不勒斯 | 1.5 | 1:2 | 65 | √ | √ |
日足联 | 2022-09-19 14:00 | 横河武藏野FCVS琵琶湖滋贺 | 2.75 | 4:1 | 19 | √ | √ |
巴拉甲 | 2022-09-20 04:45 | 巴拉圭国民VS卡巴列罗JLM | 0.75 | 1:0 | 62 | √ | √ |
墨西乙 | 2022-09-20 05:30 | 马塔莫罗斯体育VSCD克雷塔罗 | 3.5 | 4:1 | 33 | √ | √ |
巴西甲 | 2022-09-20 07:00 | 戈亚尼亚竞技VS巴西国际 | 2.75 | 1:2 | 62 | √ | √ |
中超 | 2022-09-20 17:30 | 长春亚泰VS武汉三镇 | 2.5 | 1:2 | 33 | √ | √ |
中超 | 2022-09-20 17:30 | 上海申花VS梅州客家 | 0.75 | 1:0 | 63 | √ | √ |
中超 | 2022-09-20 19:30 | 大连人VS河北队 | 3.75 | 2:1 | 21 | √ | × |
中超 | 2022-09-20 19:30 | 武汉队VS深圳队 | 2.5 | 0:3 | 34 | √ | √ |
巴拉甲 | 2022-09-21 04:45 | 索尔美洲队VS雷西斯滕SC | 1.75 | 0:1 | 24 | √ | × |
墨西甲 | 2022-09-21 06:05 | 塔巴蒂奥VS克雷卡米诺斯 | 1.75 | 2:0 | 65 | √ | √ |
巴拉甲 | 2022-09-21 07:15 | 奥杜巴雷VS波特诺山丘 | 1.75 | 0:1 | 65 | √ | × |
美冠联 | 2022-09-21 08:30 | 圣安东尼奥VS科罗拉多跃泉 | 1.75 | 1:0 | 30 | √ | × |
巴西乙 | 2022-09-21 08:30 | 巴西瓜拉尼VS诺瓦里桑蒂诺 | 2.5 | 2:0 | 59 | √ | × |
日职乙 | 2022-09-21 18:00 | 长崎成功丸VS枥木SC | 1.75 | 1:1 | 12 | √ | √ |
欧青U19 | 2022-09-21 18:00 | 土耳其U19VS卢森堡U19 | 4.5 | 4:4 | 18 | √ | √ |
国际友谊 | 2022-09-21 20:00 | 越南VS新加坡 | 1.75 | 4:0 | 28 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-09-22 06:00 | 塞拉亚VS瓦哈卡 | 0.75 | 2:0 | 61 | √ | √ |
国际友谊 | 2022-09-22 18:30 | 特立尼达和多巴哥VS塔吉克斯坦 | 2.75 | 1:2 | 52 | √ | √ |
国际友谊 | 2022-09-23 02:00 | 日本U21VS瑞士U21 | 3.75 | 1:2 | 65 | √ | × |
欧国联 | 2022-09-23 02:45 | 法国VS奥地利 | 1.75 | 2:0 | 34 | √ | √ |
球会友谊 | 2022-09-23 21:00 | 格拉茨风暴VS马里博尔 | 2.75 | 5:1 | 15 | √ | √ |
英U21 | 2022-09-24 02:00 | 米杜士堡U21VS桑德兰U21 | 3.5 | 2:0 | 23 | √ | × |
欧青U21外 | 2022-09-24 02:00 | 爱尔兰U21VS以色列U21 | 1.75 | 1:1 | 23 | √ | √ |
欧国联 | 2022-09-24 02:45 | 意大利VS英格兰 | 1.75 | 1:0 | 20 | √ | × |
巴西乙 | 2022-09-24 06:00 | 累西腓航海VS森柏欧 | 2.75 | 1:3 | 15 | √ | √ |
墨西联 | 2022-09-24 08:00 | 拿加沙VS马萨特兰FC | 2.75 | 2:2 | 33 | √ | √ |
日足联 | 2022-09-24 12:00 | 大阪俱乐部VS仙台索尼 | 1.5 | 2:0 | 35 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-24 13:00 | 群马草津温泉VS山口雷法 | 2.5 | 1:6 | 19 | √ | √ |
日足联 | 2022-09-24 14:00 | 奈良俱乐部VS大分公式 | 1.75 | 1:3 | 25 | √ | √ |
韩K3联 | 2022-09-24 16:00 | 抱川FCVS釜山运输 | 2.75 | 2:3 | 56 | √ | √ |
中超 | 2022-09-24 19:30 | 大连人VS北京国安 | 3.75 | 2:2 | 29 | √ | √ |
中超 | 2022-09-24 19:30 | 武汉三镇VS沧州雄狮 | 2.75 | 3:4 | 32 | √ | √ |
英乙 | 2022-09-24 22:00 | 科切斯特联VS罗奇代尔 | 2.75 | 0:1 | 29 | √ | × |
欧国联 | 2022-09-25 02:45 | 捷克VS葡萄牙 | 1.75 | 0:4 | 29 | √ | √ |
欧国联 | 2022-09-25 02:45 | 西班牙VS瑞士 | 2.75 | 1:2 | 31 | √ | √ |
巴拉甲 | 2022-09-25 05:00 | 奥杜巴雷VS索尔美洲队 | 1.75 | 0:2 | 14 | √ | √ |
巴西乙 | 2022-09-25 05:15 | 巴伊亚VS欧帕尔利奥 | 3.5 | 2:2 | 38 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-25 12:00 | 冈山绿雉VS仙台维加泰 | 1.75 | 3:0 | 19 | √ | √ |
日丙 | 2022-09-25 13:00 | 赞岐VS富山胜利 | 2.75 | 0:4 | 20 | √ | √ |
日职乙 | 2022-09-25 13:00 | 新泻天鹅VS大宫松鼠 | 0.75 | 1:0 | 63 | √ | √ |
韩K3联 | 2022-09-25 16:00 | 庆州水利VS坡州市民 | 0.75 | 2:1 | 59 | √ | √ |
中超 | 2022-09-25 17:30 | 上海海港VS广州城 | 2.75 | 2:0 | 38 | √ | × |
中超 | 2022-09-25 20:00 | 成都蓉城VS河南嵩山龙门 | 1.5 | 0:0 | 16 | √ | × |
挪丙 | 2022-09-25 20:00 | 斯吉德B队VS格鲁德B队 | 3.5 | 2:3 | 33 | √ | √ |
欧国联 | 2022-09-25 21:00 | 安道尔VS拉脱维亚 | 0.75 | 1:1 | 46 | √ | √ |
西丙 | 2022-09-26 00:30 | 比罗门萨斯VS奥尔伦斯 | 1.75 | 1:1 | 13 | √ | √ |
欧国联 | 2022-09-26 02:45 | 奥地利VS克罗地亚 | 3.75 | 1:3 | 29 | √ | √ |
欧国联 | 2022-09-26 02:45 | 荷兰VS比利时 | 1.75 | 1:0 | 33 | √ | × |
墨西甲 | 2022-09-26 06:00 | 杜兰戈VS塞拉亚 | 2.75 | 1:1 | 58 | √ | × |
巴拉甲 | 2022-09-26 06:30 | 波特诺山丘VS塔库里 | 3.5 | 5:0 | 16 | √ | √ |
哥伦甲 | 2022-09-26 07:10 | 阿利安萨VS巴兰基亚青年 | 1.75 | 0:1 | 62 | √ | × |
墨西甲 | 2022-09-26 10:05 | FC美利达VS拉巴斯竞技 | 1.75 | 3:0 | 31 | √ | √ |
韩K2联 | 2022-09-26 18:30 | 光州FCVS安山小绿人 | 2.75 | 3:0 | 44 | √ | √ |
国际友谊 | 2022-09-26 21:00 | 芬兰U19VS葡萄牙U19 | 2.75 | 1:2 | 21 | √ | √ |
欧国联 | 2022-09-27 02:45 | 英格兰VS德国 | 1.75 | 3:3 | 26 | √ | √ |
哥伦甲 | 2022-09-27 05:00 | 卡利体育会VS拉伊奎达德 | 3.5 | 1:2 | 24 | √ | × |
巴西乙 | 2022-09-27 07:00 | 阿拉戈亚诺体育队VS托姆本斯 | 1.5 | 2:0 | 10 | √ | √ |
阿乙 | 2022-09-27 08:10 | 费罗卡利VS里奥夸尔托学生队 | 1.5 | 0:0 | 12 | √ | × |
墨西女超 | 2022-09-27 10:00 | 华雷斯女足VS尼卡沙女足 | 3.75 | 3:0 | 42 | √ | × |
欧青U19 | 2022-09-27 22:00 | 斯洛伐克U19VS德国U19 | 2 | 0:1 | 20 | √ | × |
国际友谊 | 2022-09-28 08:00 | 阿根廷VS牙买加 | 2.75 | 3:0 | 40 | √ | √ |
国际友谊 | 2022-09-28 08:00 | 秘鲁VS萨尔瓦多 | 3.5 | 4:1 | 65 | √ | √ |
俄杯 | 2022-09-29 01:00 | 莫斯科中央陆军VSPFC索治 | 2.75 | 2:1 | 39 | √ | √ |
秘鲁甲 | 2022-09-29 04:30 | 万卡约VS慕尼斯帕尔体育 | 3.75 | 2:1 | 13 | √ | × |
墨西甲 | 2022-09-29 06:00 | 塞拉亚VS亚特兰特 | 1.5 | 2:1 | 18 | √ | √ |
巴西乙 | 2022-09-29 08:45 | 累西腓体育VS累西腓航海 | 3.75 | 2:1 | 34 | √ | × |
巴西甲 | 2022-09-29 08:45 | 戈伊亚斯VS博塔弗戈 | 0.75 | 0:1 | 58 | √ | √ |
