JanePrediction
2022年04月份
走地大球预测
预测场次:622,正确:383,错误:235,走水:4,预测命中率:62%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 比分 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2022-04-01 00:30 | 赫曼施塔特VS康戈迪亚齐安 | 1.75 | 2:1 | 15 | √ | √ |
欧女杯 | 2022-04-01 00:45 | 沃尔夫斯堡女足VS阿森纳女足 | 2.75 | 2:0 | 41 | √ | × |
挪威U19 | 2022-04-01 02:15 | 奥普沙尔U19VS利恩U19 | 2.75 | 1:3 | 40 | √ | √ |
欧女杯 | 2022-04-01 03:00 | 里昂女足VS尤文图斯女足 | 3.5 | 3:1 | 49 | √ | √ |
哥伦女足 | 2022-04-01 04:30 | 哥杜雷亚女足VS福塔雷绍查女足 | 1.75 | 1:0 | 17 | √ | × |
委内超 | 2022-04-01 05:15 | 塔赤雷VS拉腊体育 | 1.75 | 2:0 | 23 | √ | √ |
智利甲 | 2022-04-01 06:00 | 科洛科洛VS尤尼昂 | 3.75 | 4:0 | 45 | √ | √ |
巴圣锦标 | 2022-04-01 07:00 | 保地花高SPVS伊图诺 | 2.75 | 0:3 | 10 | √ | √ |
哥伦杯 | 2022-04-01 09:00 | 柏斯度VS圣塔菲 | 1.75 | 0:1 | 16 | √ | × |
澳维U21 | 2022-04-01 15:15 | 班特列U21VS卡瓦利尔斯U21 | 2.75 | 2:0 | 39 | √ | × |
澳维超 | 2022-04-01 16:30 | 墨尔本骑士VS休城 | 2.75 | 3:0 | 10 | √ | √ |
澳南超 | 2022-04-01 17:00 | 地铁之星VS阿德莱德彗星 | 3.75 | 1:1 | 13 | √ | × |
澳维甲 | 2022-04-01 17:30 | 莫雷兰萨巴拉斯VS布琳狮子 | 2.75 | 2:0 | 17 | √ | × |
日职联 | 2022-04-01 18:00 | 福冈黄蜂VS鸟栖沙岩 | 0.75 | 0:0 | 51 | √ | × |
格鲁乙 | 2022-04-01 19:00 | WIT格鲁吉亚VS玛瑞尼马尔特维利 | 3.75 | 1:2 | 22 | √ | × |
以甲 | 2022-04-01 21:00 | 阿基纳扎力VS比达耶参孙特拉维夫 | 2.5 | 3:0 | 12 | √ | √ |
以甲 | 2022-04-01 21:00 | 夏普尔乌姆法咸姆VS塞克特兹亚 | 4.75 | 1:2 | 23 | √ | × |
阿联U19 | 2022-04-01 21:50 | 阿积曼U19VS沙迦U19 | 2.75 | 0:0 | 10 | √ | × |
罗甲 | 2022-04-01 22:30 | 克拉约瓦大学VS米奥文尼 | 0.75 | 1:1 | 55 | √ | √ |
斯伐甲 | 2022-04-01 23:00 | 波德布雷佐瓦VSMSK贝塞夫 | 2.75 | 4:0 | 49 | √ | √ |
德乙 | 2022-04-02 00:30 | 特雷斯登VS沙尔克04 | 2 | 1:2 | 10 | √ | √ |
德乙 | 2022-04-02 00:30 | 因戈尔施塔特VS奥厄 | 3.5 | 3:2 | 37 | √ | √ |
德甲 | 2022-04-02 02:30 | 柏林联合VS科隆 | 1.75 | 1:0 | 27 | √ | × |
英冠 | 2022-04-02 02:45 | 赫尔城VS哈德斯菲尔德 | 1.5 | 0:1 | 20 | √ | × |
西乙 | 2022-04-02 03:00 | 赫罗纳VS马拉加 | 1.75 | 1:0 | 29 | √ | × |
智利甲 | 2022-04-02 04:30 | 塞雷那VS维尼亚德马埃弗顿 | 2.5 | 1:3 | 24 | √ | √ |
哥斯甲 | 2022-04-02 05:00 | 瓜纳卡斯特卡VS瓜达卢普 | 2.5 | 1:2 | 21 | √ | √ |
智利甲 | 2022-04-02 07:30 | 希金斯VS科金博 | 1.5 | 2:1 | 20 | √ | √ |
澳洲甲 | 2022-04-02 11:05 | 西部联VS中部海岸海员 | 2 | 2:2 | 10 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-02 13:00 | 大阪钢巴VS名古屋鲸八 | 1.75 | 3:1 | 17 | √ | √ |
澳洲甲 | 2022-04-02 13:35 | 惠灵顿凤凰VS墨尔本城 | 2.75 | 0:6 | 13 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-02 14:00 | 湘南海洋VS广岛三箭 | 1.75 | 0:1 | 10 | √ | × |
日职联 | 2022-04-02 18:00 | 札幌冈萨多VS浦和红钻 | 1.75 | 1:1 | 28 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-02 18:00 | 横滨水手VSFC东京 | 3.75 | 2:1 | 33 | √ | × |
英超 | 2022-04-02 19:30 | 利物浦VS沃特福德 | 2.5 | 2:0 | 19 | √ | × |
德乙 | 2022-04-02 19:30 | 汉堡VS柏德博恩 | 2.75 | 1:2 | 49 | √ | √ |
英冠 | 2022-04-02 19:30 | 布莱克浦VS诺丁汉森林 | 3.75 | 1:4 | 58 | √ | √ |
瑞典超 | 2022-04-02 21:00 | 哈马比VS赫尔辛堡 | 2.75 | 2:1 | 45 | √ | √ |
德甲 | 2022-04-02 21:30 | 比勒菲尔德VS斯图加特 | 2.5 | 1:1 | 28 | √ | × |
英超 | 2022-04-02 22:00 | 利兹联VS南安普敦 | 2.75 | 1:1 | 10 | √ | × |
荷甲 | 2022-04-02 22:30 | 格罗宁根VS阿贾克斯 | 3.5 | 1:3 | 60 | √ | √ |
瑞典超 | 2022-04-02 23:30 | 赫根VS索尔纳 | 4.5 | 4:2 | 54 | √ | √ |
挪超 | 2022-04-02 23:59 | 莫尔德VS瓦勒伦加 | 2.5 | 1:0 | 16 | √ | × |
意甲 | 2022-04-02 23:59 | 拉齐奥VS森索罗 | 3.75 | 2:1 | 27 | √ | × |
法甲 | 2022-04-03 01:00 | 里尔VS波尔多 | 1.75 | 0:0 | 37 | √ | × |
葡超 | 2022-04-03 01:00 | 埃斯托里尔VS维泽拉 | 2.75 | 1:2 | 62 | √ | √ |
荷甲 | 2022-04-03 02:00 | 艾克马亚VS维迪斯 | 1.75 | 3:1 | 27 | √ | √ |
荷甲 | 2022-04-03 02:00 | 瓦尔韦克VS乌德勒支 | 2 | 1:1 | 61 | √ | 走水 |
意甲 | 2022-04-03 02:45 | 萨勒尼塔纳VS都灵 | 1.75 | 0:1 | 37 | √ | × |
西甲 | 2022-04-03 03:00 | 马德里竞技VS阿拉维斯 | 1.5 | 4:1 | 58 | √ | √ |
阿甲 | 2022-04-03 03:30 | 萨斯菲尔德VS拉努斯 | 3.5 | 3:1 | 57 | √ | √ |
美职业 | 2022-04-03 04:00 | 多伦多FCVS纽约城 | 2.5 | 2:1 | 39 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2022-04-03 05:30 | 瓜拉塞奥VS约森独立队 | 3.75 | 1:3 | 45 | √ | √ |
美职业 | 2022-04-03 07:30 | 奥兰多城VS洛杉矶FC | 4.5 | 2:4 | 40 | √ | √ |
美职业 | 2022-04-03 09:00 | 科罗拉多急流VS皇家盐湖城 | 1.5 | 1:1 | 31 | √ | √ |
日丙 | 2022-04-03 12:00 | 福岛FCVS长野琶扼搂 | 2.75 | 1:1 | 20 | √ | × |
日职乙 | 2022-04-03 12:00 | 秋田蓝色闪电VS岩手盛冈仙鹤 | 4.75 | 3:1 | 58 | √ | × |
日职乙 | 2022-04-03 13:00 | 德岛漩涡VS长崎成功丸 | 1.75 | 0:0 | 10 | √ | × |
日职乙 | 2022-04-03 13:00 | 山口雷法VS大宫松鼠 | 0.75 | 1:0 | 64 | √ | √ |
韩K2联 | 2022-04-03 15:00 | 忠南牙山VS釜山偶像 | 1.75 | 1:0 | 19 | √ | × |
韩K联 | 2022-04-03 15:30 | 浦项制铁VSFC首尔 | 2.75 | 1:1 | 20 | √ | × |
日职乙 | 2022-04-03 16:00 | 东京绿茵VS大分三神 | 1.75 | 1:0 | 32 | √ | × |
荷甲 | 2022-04-03 18:15 | 泽沃勒VS前进之鹰 | 1.5 | 0:1 | 31 | √ | × |
意甲 | 2022-04-03 18:30 | 佛罗伦萨VS恩波利 | 2.75 | 1:0 | 10 | √ | × |
德乙 | 2022-04-03 19:30 | 云达不莱梅VS桑德豪森 | 2.5 | 1:1 | 15 | √ | × |
瑞士超 | 2022-04-03 20:15 | 卢森VS卢加诺 | 1.75 | 2:2 | 27 | √ | √ |
荷甲 | 2022-04-03 20:30 | 鹿特丹斯巴达VS海伦芬 | 1.75 | 1:1 | 24 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-03 21:00 | 亚特兰大VS那不勒斯 | 2.75 | 1:3 | 30 | √ | √ |
德甲 | 2022-04-03 21:30 | 奥格斯堡VS沃尔夫斯堡 | 2.75 | 3:0 | 45 | √ | √ |
英冠 | 2022-04-03 22:00 | 伯明翰VS西布罗姆维奇 | 1.75 | 1:0 | 36 | √ | × |
葡超 | 2022-04-03 22:30 | 马里迪莫VS唐迪拉 | 2.75 | 1:3 | 31 | √ | √ |
瑞士超 | 2022-04-03 22:30 | 巴塞尔VS年青人 | 2.75 | 2:2 | 53 | √ | √ |
法甲 | 2022-04-03 23:05 | 里昂VS安格斯 | 2.75 | 3:2 | 44 | √ | √ |
英超 | 2022-04-03 23:30 | 托特纳姆热刺VS纽卡斯尔联 | 2.5 | 5:1 | 45 | √ | √ |
挪超 | 2022-04-03 23:59 | 谢夫VS斯托姆加斯特 | 1.75 | 1:0 | 45 | √ | × |
西甲 | 2022-04-04 00:30 | 巴伦西亚VS卡迪斯 | 1.5 | 0:0 | 43 | √ | × |
葡超 | 2022-04-04 01:00 | 摩里伦斯VS吉马雷斯 | 1.75 | 0:1 | 43 | √ | × |
挪超 | 2022-04-04 02:00 | 博多格林特VS罗森博格 | 2.75 | 2:2 | 13 | √ | √ |
阿乙 | 2022-04-04 02:30 | 费罗卡利VS卡洛斯卡萨雷斯农业 | 1.75 | 2:2 | 10 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-04 02:45 | 尤文图斯VS国际米兰 | 1.75 | 0:1 | 39 | √ | × |
葡超 | 2022-04-04 03:30 | 里斯本竞技VS费雷拉 | 2.5 | 2:0 | 45 | √ | × |
非冠杯 | 2022-04-04 05:00 | 拉加竞技VS塞堤夫 | 1.75 | 1:0 | 18 | √ | × |
墨西联 | 2022-04-04 06:00 | 莱昂VS克雷塔罗 | 1.5 | 1:1 | 31 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-04 08:00 | 桑托斯拉古纳VS帕丘卡 | 1.5 | 3:1 | 29 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-04 08:00 | 泰格雷斯VS提华纳 | 1.75 | 2:0 | 38 | √ | √ |
土U19联 | 2022-04-04 18:30 | 伊斯坦布尔BBU19VS马拉蒂亚体育U19 | 1.75 | 0:1 | 33 | √ | × |
丹后备 | 2022-04-04 19:00 | 霍森斯后备队VS维堡后备队 | 2.75 | 0:1 | 48 | √ | × |
英U23 | 2022-04-04 20:00 | 诺丁汉森林U23VS斯托克城U23 | 2.5 | 2:0 | 14 | √ | × |
阿后备 | 2022-04-04 20:00 | 圣洛伦索后备队VS图库曼体育会后备队 | 2.75 | 1:1 | 40 | √ | × |
英乙U23 | 2022-04-04 20:00 | 查尔顿U23VS考文垂U23 | 3.75 | 3:3 | 19 | √ | √ |
塞尔甲 | 2022-04-04 22:00 | 诺维贝尔格莱德VS马瑟瓦沙巴 | 1.75 | 6:1 | 18 | √ | √ |
保超 | 2022-04-04 22:30 | 查洛摩利VS华拉特莎 | 2.5 | 5:0 | 14 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-05 00:30 | 维罗纳VS热那亚 | 2.75 | 1:0 | 29 | √ | × |
瑞典超 | 2022-04-05 01:00 | 埃尔夫斯堡VS米亚尔比 | 1.75 | 0:2 | 26 | √ | √ |
瑞典超 | 2022-04-05 01:10 | 佐加顿斯VS迪格弗斯 | 3.5 | 3:1 | 10 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-05 02:45 | AC米兰VS博洛尼亚 | 2.5 | 0:0 | 10 | √ | × |
英超 | 2022-04-05 03:00 | 水晶宫VS阿森纳 | 2.75 | 3:0 | 19 | √ | √ |
西甲 | 2022-04-05 03:00 | 皇家社会VS西班牙人 | 1.5 | 1:0 | 23 | √ | × |
墨西乙 | 2022-04-05 05:00 | 蒙大拿足球俱乐部VS乌尔姆岛 | 2.75 | 1:0 | 25 | √ | × |
阿乙 | 2022-04-05 06:05 | 米特雷圣地亚哥竞技VS联合队 | 2.5 | 1:1 | 28 | √ | × |
巴女甲 | 2022-04-05 07:00 | 高士路MG女足VS米内罗竞技女足 | 2.5 | 1:2 | 15 | √ | √ |
阿乙 | 2022-04-05 08:10 | 基尔梅斯VS图库曼圣马丁 | 1.5 | 2:2 | 10 | √ | √ |
孟冠联 | 2022-04-05 17:30 | 诺费尔VS富通FC | 2.75 | 2:2 | 25 | √ | √ |
澳南甲 | 2022-04-05 17:30 | 普雷福特VS阿德莱德蓝鹰 | 2.75 | 2:0 | 18 | √ | × |
日职联 | 2022-04-05 18:00 | 大阪樱花VS柏太阳神 | 1.5 | 0:1 | 20 | √ | × |
韩K联 | 2022-04-05 18:30 | 大邱FCVS仁川联队 | 1.5 | 1:2 | 62 | √ | √ |
女欧U19 | 2022-04-05 20:00 | 爱沙尼亚女足U19VS科索沃女足U19 | 1.75 | 1:2 | 37 | √ | √ |
英乙U23 | 2022-04-05 20:00 | 卡迪夫城U23VS巴恩斯利U23 | 2.75 | 2:0 | 41 | √ | × |
南非超 | 2022-04-05 23:30 | 超体联盟VS茨普帕 | 1.5 | 1:1 | 22 | √ | √ |
德乙 | 2022-04-06 00:30 | 汉堡VS奥厄 | 2.5 | 4:0 | 64 | √ | √ |
意乙 | 2022-04-06 01:00 | 特拉纳VS莱切 | 3.75 | 1:4 | 36 | √ | √ |
德地区 | 2022-04-06 01:00 | 侯姆堡VSFC吉森 | 1.75 | 0:0 | 38 | √ | × |
英冠 | 2022-04-06 02:45 | 米尔沃尔VS斯旺西 | 1.75 | 0:1 | 23 | √ | × |
英冠 | 2022-04-06 02:45 | 谢菲尔德联队VS女王公园巡游者 | 2.75 | 1:0 | 29 | √ | × |
英冠 | 2022-04-06 02:45 | 彼得堡联VS卢顿 | 1.75 | 1:1 | 31 | √ | √ |
智利乙 | 2022-04-06 05:00 | 迪帕特斯VS圣地亚哥早晨 | 1.75 | 2:1 | 19 | √ | √ |
自由杯 | 2022-04-06 06:15 | 科隆竞技VS佩纳罗尔 | 1.5 | 2:1 | 14 | √ | √ |
自由杯 | 2022-04-06 06:15 | 卡拉卡斯VS巴拉纳竞技 | 1.75 | 0:0 | 25 | √ | × |
阿根廷杯 | 2022-04-06 06:30 | 科尔多瓦中央SDEVS祖祖尔甘拿斯亚 | 1.75 | 0:0 | 38 | √ | × |
哥斯甲 | 2022-04-06 08:00 | 桑托斯DGVS森卡洛斯 | 0.75 | 1:1 | 60 | √ | √ |
墨西甲 | 2022-04-06 10:05 | 多拉多斯VS亚特兰特 | 1.75 | 2:1 | 10 | √ | √ |
土U19联 | 2022-04-06 17:00 | 干亚斯堡U19VS阿勒泰U19 | 1.75 | 2:0 | 26 | √ | √ |
澳洲甲 | 2022-04-06 17:05 | 墨尔本城VS悉尼FC | 2.75 | 4:0 | 31 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-06 17:30 | 京都不死鸟VS大阪钢巴 | 1.75 | 1:1 | 24 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-06 18:30 | 浦和红钻VS清水鼓动 | 1.75 | 1:1 | 45 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-06 18:30 | 名古屋鲸八VS湘南海洋 | 2.75 | 2:1 | 55 | √ | √ |
泰超 | 2022-04-06 19:00 | 巴吞联VS巴蜀基利 | 2.5 | 7:2 | 23 | √ | √ |
拉脱超 | 2022-04-06 22:30 | 瓦尔米耶拉VS美塔里加 | 3.75 | 1:1 | 27 | √ | × |
捷乙 | 2022-04-06 22:30 | 普日布拉姆VS乌斯季 | 2.5 | 2:0 | 35 | √ | × |
挪威杯 | 2022-04-06 23:59 | 莫尔德VS斯托姆加斯特 | 2.75 | 3:0 | 14 | √ | √ |
德甲 | 2022-04-07 00:30 | 奥格斯堡VS美因茨 | 2.5 | 2:1 | 31 | √ | √ |
德地区 | 2022-04-07 01:00 | 塔比柏林VS柏林赫塔青年队 | 2.5 | 0:4 | 11 | √ | √ |
意乙 | 2022-04-07 01:00 | 维琴察VS克罗托内 | 2.75 | 1:1 | 61 | √ | × |
英超 | 2022-04-07 02:30 | 伯恩利VS埃弗顿 | 2.75 | 3:2 | 14 | √ | √ |
英冠 | 2022-04-07 02:45 | 米德尔斯堡VS富勒姆 | 1.5 | 0:1 | 23 | √ | × |
欧冠杯 | 2022-04-07 03:00 | 比利亚雷亚尔VS拜仁慕尼黑 | 3.75 | 1:0 | 14 | √ | × |
南球杯 | 2022-04-07 06:15 | 圣塔菲联VS巴兰基亚青年 | 3.75 | 1:1 | 11 | √ | × |
南球杯 | 2022-04-07 06:15 | 卡巴列罗VS拉瓜伊拉 | 1.75 | 1:1 | 33 | √ | √ |
巴伊联 | 2022-04-07 07:15 | 索萨PBVS奥托艾斯波特 | 2.5 | 4:0 | 12 | √ | √ |
自由杯 | 2022-04-07 08:00 | 塔赤雷VS帕尔梅拉斯 | 2.75 | 0:4 | 23 | √ | √ |
自由杯 | 2022-04-07 10:00 | 佩特莱罗独立VS埃梅莱克 | 1.75 | 1:1 | 22 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-07 10:05 | 提华纳VS圣路易斯竞技 | 1.75 | 1:1 | 18 | √ | √ |
孟加拉联 | 2022-04-07 17:30 | 巴斯顺达拉国王VS贾马尔 | 2.5 | 3:3 | 10 | √ | √ |
越南杯 | 2022-04-07 18:00 | 平福VS宋兰义安 | 2.5 | 2:1 | 65 | √ | √ |
阿美甲 | 2022-04-07 19:00 | 勒那因VS阿拉特阿美尼亚B队 | 2.75 | 2:0 | 11 | √ | × |
墨西U20 | 2022-04-07 21:00 | 柏卓加U20VS堤格雷斯U20 | 1.75 | 2:0 | 30 | √ | √ |
阿后备 | 2022-04-07 22:00 | 罗沙里奥中央后备队VS科隆竞技后备队 | 2.75 | 3:1 | 26 | √ | √ |
芬超 | 2022-04-07 23:00 | 洪卡VS哈卡 | 2.75 | 3:2 | 11 | √ | √ |
世女欧预 | 2022-04-07 23:59 | 塞尔维亚女足VS以色列女足 | 3.75 | 4:0 | 20 | √ | √ |
罗乙 | 2022-04-08 00:30 | 克卢日大学VSCSA布加勒斯特星 | 2.5 | 1:0 | 12 | √ | × |
世女欧预 | 2022-04-08 00:30 | 阿尔巴尼亚女足VS比利时女足 | 5.5 | 0:5 | 62 | √ | × |
哥伦女足 | 2022-04-08 02:00 | 皇家桑坦女足VS曼特宁独立女足 | 1.5 | 0:0 | 29 | √ | × |
欧会杯 | 2022-04-08 03:00 | 莱切斯特城VS埃因霍温 | 2.75 | 0:0 | 11 | √ | × |
欧罗巴杯 | 2022-04-08 03:00 | 布拉加VS格拉斯哥流浪者 | 1.5 | 1:0 | 22 | √ | × |
哥伦女足 | 2022-04-08 04:00 | 托利马体育女足VS福塔雷绍查女足 | 2.75 | 1:1 | 64 | √ | × |
自由杯 | 2022-04-08 06:00 | 福塔雷萨VS科洛科洛 | 1.5 | 1:2 | 27 | √ | √ |
自由杯 | 2022-04-08 08:00 | 拉普拉塔大学生VS萨斯菲尔德 | 2.75 | 4:1 | 10 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-08 08:00 | 帕丘卡VS泰格雷斯 | 1.5 | 2:1 | 34 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-08 10:00 | 阿特拿斯VS拿加沙 | 1.75 | 2:1 | 10 | √ | √ |
自由杯 | 2022-04-08 10:00 | 史庄格斯VS自由队 | 3.5 | 1:1 | 23 | √ | × |
哥斯甲 | 2022-04-08 10:00 | 肯塔吉内斯VS瓜达卢普 | 3.75 | 4:1 | 36 | √ | √ |
俄青联 | 2022-04-08 16:00 | 乌拉尔青年队VS奇姆基青年队 | 2.5 | 1:1 | 18 | √ | × |
澳南女超 | 2022-04-08 16:45 | 莫德柏里女足VS阿德莱德城女足 | 2.75 | 1:2 | 56 | √ | √ |
土U19联 | 2022-04-08 17:00 | 安卡拉古库U19VS阿达纳体育U19 | 2.5 | 1:0 | 38 | √ | × |
澳洲甲 | 2022-04-08 17:45 | 阿德莱德联VS麦克阿瑟FC | 1.5 | 1:0 | 44 | √ | × |
澳维超 | 2022-04-08 18:30 | 欧克莱卡诺VS艾云达尔 | 3.75 | 6:2 | 23 | √ | √ |
阿后备 | 2022-04-08 20:00 | 沙士菲后备队VS小保加后备队 | 1.5 | 2:3 | 29 | √ | √ |
阿美超 | 2022-04-08 22:00 | 阿拉特阿美尼亚VS乌拉尔图 | 1.5 | 1:1 | 12 | √ | √ |
保超 | 2022-04-08 22:00 | 华拉特莎VS索非亚斯拉维亚 | 1.5 | 2:1 | 17 | √ | √ |
捷乙 | 2022-04-08 22:30 | 塔波斯科VS奥帕瓦 | 1.5 | 2:2 | 20 | √ | √ |
奥乙 | 2022-04-09 00:30 | BW林茨VS阿姆斯特顿 | 2.5 | 5:2 | 13 | √ | √ |
德乙 | 2022-04-09 00:30 | 杜塞尔多夫VS罗斯托克 | 2.75 | 3:0 | 31 | √ | √ |
荷甲 | 2022-04-09 02:00 | 前进之鹰VS威廉二世 | 2.5 | 4:0 | 34 | √ | √ |
波兰甲 | 2022-04-09 02:30 | LKS洛迪兹VS桑德克亚 | 2.75 | 3:2 | 19 | √ | √ |
英超 | 2022-04-09 03:00 | 纽卡斯尔联VS狼队 | 0.5 | 1:0 | 46 | √ | √ |
巴西乙 | 2022-04-09 06:00 | 瓦斯科达伽马VS维拉诺瓦 | 2.5 | 1:1 | 10 | √ | × |
阿甲 | 2022-04-09 06:00 | 图库曼竞技VS拉普拉塔体操 | 2.5 | 1:2 | 25 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-09 08:00 | 普埃布拉VS普马斯 | 2.75 | 2:2 | 35 | √ | √ |
墨西联 | 2022-04-09 10:00 | 马萨特兰FCVS阿苏尔 | 1.75 | 1:1 | 27 | √ | √ |
澳洲甲 | 2022-04-09 12:05 | 西部联VS惠灵顿凤凰 | 2.5 | 1:4 | 10 | √ | √ |
澳洲甲 | 2022-04-09 15:05 | 西悉尼流浪者VS布里斯班狮吼 | 1.75 | 1:1 | 26 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-09 18:00 | 川崎前锋VS柏太阳神 | 2.75 | 1:0 | 28 | √ | × |
德甲 | 2022-04-09 21:30 | 菲尔特VS门兴格拉德巴赫 | 2.5 | 0:2 | 10 | √ | × |
德甲 | 2022-04-09 21:30 | 沃尔夫斯堡VS比勒菲尔德 | 3.75 | 4:0 | 44 | √ | √ |
西甲 | 2022-04-09 22:15 | 马洛卡VS马德里竞技 | 0.75 | 1:0 | 45 | √ | √ |
法甲 | 2022-04-09 23:00 | 兰斯VS雷恩 | 2.5 | 2:3 | 46 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-09 23:59 | 国际米兰VS维罗纳 | 2.75 | 2:0 | 11 | √ | × |
瑞士超 | 2022-04-09 23:59 | 年青人VS洛桑 | 3.5 | 2:2 | 20 | √ | √ |
英超 | 2022-04-10 00:30 | 阿斯顿维拉VS托特纳姆热刺 | 2.75 | 0:4 | 33 | √ | √ |
葡超 | 2022-04-10 01:00 | 本菲卡VS比兰尼塞斯 | 3.5 | 3:1 | 46 | √ | √ |
葡超 | 2022-04-10 01:00 | 博阿维斯塔VS艾路卡 | 1.5 | 1:0 | 57 | √ | × |
德乙 | 2022-04-10 02:30 | 纽伦堡VS达姆斯塔特 | 2.5 | 3:1 | 11 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-10 02:45 | 卡利亚里VS尤文图斯 | 2.75 | 1:2 | 32 | √ | √ |
荷甲 | 2022-04-10 03:00 | 尼美根VS特温特 | 1.5 | 0:2 | 35 | √ | √ |
巴西乙 | 2022-04-10 03:30 | 庞特普雷塔VS格雷米奥 | 0.75 | 0:0 | 58 | √ | × |
玻利甲 | 2022-04-10 05:15 | 玻利瓦尔VS威斯特曼 | 2.5 | 0:1 | 16 | √ | × |
乌拉甲 | 2022-04-10 05:30 | 佩莱扎VS丹奴比奥 | 1.75 | 1:1 | 11 | √ | √ |
智利甲 | 2022-04-10 05:30 | 科金博VS智利大学 | 1.75 | 1:0 | 29 | √ | × |
墨西联 | 2022-04-10 08:00 | 托卢卡VS瓜达拉哈拉 | 1.75 | 1:1 | 19 | √ | √ |
哥伦甲 | 2022-04-10 09:15 | 卡利体育会VS巴兰基亚青年 | 0.75 | 1:1 | 50 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-10 12:00 | 清水鼓动VS大阪钢巴 | 1.75 | 1:1 | 31 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-10 14:00 | 湘南海洋VS磐田喜悦 | 1.75 | 0:0 | 21 | √ | × |
日职联 | 2022-04-10 14:00 | 鹿岛鹿角VS横滨水手 | 1.5 | 0:3 | 45 | √ | √ |
日职联 | 2022-04-10 14:00 | 名古屋鲸八VS札幌冈萨多 | 2.75 | 0:2 | 64 | √ | × |
日职联 | 2022-04-10 15:00 | 京都不死鸟VS鸟栖沙岩 | 2.75 | 3:1 | 61 | √ | √ |
荷甲 | 2022-04-10 18:15 | 海伦芬VS格罗宁根 | 3.75 | 3:1 | 63 | √ | √ |
意甲 | 2022-04-10 18:30 | 热那亚VS拉齐奥 | 1.75 | 1:4 | 28 | √ | √ |
法甲 | 2022-04-10 19:00 | 波尔多VS梅斯 | 2.75 | 3:1 | 31 | √ | √ |
德乙 | 2022-04-10 19:30 | 基尔高士丁VS汉堡 | 2.75 | 1:0 | 47 | √ | × |
西甲 | 2022-04-10 20:00 | 奥萨苏纳VS阿拉维斯 | 1.75 | 1:0 | 24 | √ | × |
荷甲 | 2022-04-10 20:30 | 埃因霍温VS瓦尔韦克 | 2.5 | 2:0 | 32 | √ | × |
荷甲 | 2022-04-10 20:30 | 维迪斯VS坎布尔 | 2.5 | 1:0 | 52 | √ | × |
法甲 | 2022-04-10 21:00 | 安格斯VS里尔 | 1.5 | 1:1 | 45 | √ | √ |
德甲 | 2022-04-10 21:30 | 波鸿VS勒沃库森 | 1.5 | 0:0 | 45 | √ | × |
西甲 | 2022-04-10 22:15 | 西班牙人VS塞尔塔 | 1.5 | 1:0 | 44 | √ | × |
法甲 | 2022-04-10 23:05 | 朗斯VS尼斯 | 1.75 | 3:0 | 43 | √ | √ |
瑞典超 | 2022-04-10 23:30 | 米亚尔比VS佐加顿斯 | 1.75 | 1:0 | 23 | √ | × |
意甲 | 2022-04-10 23:59 | 罗马VS萨勒尼塔纳 | 2.75 | 2:1 | 38 | √ | √ |
挪超 | 2022-04-10 23:59 | 斯托姆加斯特VS莫尔德 | 2.5 | 1:3 | 63 | √ | √ |
葡超 | 2022-04-11 01:00 | 吉马雷斯VS波尔图 | 2.75 | 0:1 | 45 | √ | × |
法甲 | 2022-04-11 01:00 | 斯特拉斯堡VS里昂 | 2.5 | 1:1 | 46 | √ | × |
挪超 | 2022-04-11 02:00 | 维京VS奥勒松 | 2.75 | 1:0 | 16 | √ | × |
意甲 | 2022-04-11 02:45 | 都灵VSAC米兰 | 1.5 | 0:0 | 29 | √ | × |
西甲 | 2022-04-11 03:00 | 莱万特VS巴塞罗那 | 2.5 | 2:3 | 14 | √ | √ |
葡超 | 2022-04-11 03:30 | 维泽拉VS布拉加 | 1.75 | 0:1 | 35 | √ | × |
智利甲 | 2022-04-11 05:30 | 西班牙联合VS科洛科洛 | 2.75 | 2:1 | 24 | √ | √ |
厄瓜甲 | 2022-04-11 07:00 | 瓜亚基尔VS奥伦斯CS | 2.5 | 2:0 | 31 | √ | × |
智利甲 | 2022-04-11 08:00 | 尤尼昂VS库里科 | 1.75 | 0:0 | 28 | √ | × |
墨西联 | 2022-04-11 08:00 | 克雷塔罗VS泰格雷斯 | 0.75 | 0:1 | 64 | √ | √ |
女南冠U20 | 2022-04-11 08:30 | 阿根廷女足U20VS秘女足U20 | 4 | 3:0 | 61 | √ | × |
