JanePrediction
2025年12月份
走地角球预测记录
预测场次:299,正确:164,错误:105,走水:30,预测命中率:61%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2025-12-31 22:30 | 康纳斯码头 2-10 新圣徒 | 9 | 64 | 小 | × |
| 英超 | 2025-12-31 04:15 | 曼彻斯特联 8-4 狼队 | 9.5 | 19 | 大 | √ |
| 英超 | 2025-12-31 04:15 | 阿森纳 3-3 阿斯顿维拉 | 8 | 28 | 小 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-31 03:00 | 贝宁 4-4 塞内加尔 | 4.5 | 40 | 大 | √ |
| 沙特联 | 2025-12-31 01:30 | 阿科多 8-5 达马克 | 10.5 | 24 | 小 | × |
| 非洲杯 | 2025-12-31 00:00 | 坦桑尼亚 2-2 突尼斯 | 8.5 | 10 | 小 | √ |
| 牙买超 | 2025-12-30 08:30 | 阿内特加登斯 9-7 竞技联队 | 12 | 40 | 大 | √ |
| 英冠 | 2025-12-30 03:45 | 牛津联队 1-5 斯旺西 | 8 | 34 | 小 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-30 03:00 | 科摩罗 5-2 马里 | 11 | 26 | 小 | √ |
| 沙特联 | 2025-12-30 01:30 | 布赖代合作 10-1 阿尔纳泽马 | 9 | 69 | 大 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-30 00:00 | 津巴布韦 3-3 南非 | 5.5 | 67 | 大 | √ |
| 阿联酋超 | 2025-12-29 23:45 | 迪哈夫拉 6-4 般尼亚斯 | 12 | 13 | 大 | × |
| 印尼超 | 2025-12-29 20:00 | 佩西加雅加达 7-2 巴杨卡拉泗水联 | 9 | 30 | 小 | 走水 |
| 非洲杯 | 2025-12-29 04:00 | 科特迪瓦 7-3 喀麦隆 | 10 | 36 | 小 | 走水 |
| 意甲 | 2025-12-29 03:45 | 亚特兰大 4-7 国际米兰 | 9.5 | 23 | 小 | × |
| 葡超 | 2025-12-29 02:00 | 布拉加 1-5 本菲卡 | 9 | 15 | 大 | × |
| 意甲 | 2025-12-29 01:00 | 博洛尼亚 2-3 萨索洛 | 7.5 | 54 | 小 | √ |
| 卡塔尔联 | 2025-12-29 00:30 | 阿拉比SC 8-4 赖扬 | 9 | 21 | 大 | √ |
| 卡塔尔联 | 2025-12-28 22:30 | 赛利亚 4-6 威柯拉 | 9.5 | 18 | 大 | √ |
| 英超 | 2025-12-28 22:00 | 桑德兰 3-9 利兹联 | 12 | 46 | 大 | 走水 |
| 土乙 | 2025-12-28 20:00 | 慕拉斯堡 3-1 加斯塔摩奴士邦 | 5.5 | 53 | 大 | × |
| 意甲 | 2025-12-28 19:30 | AC米兰 7-3 维罗纳 | 8 | 17 | 小 | × |
| 香港甲 | 2025-12-28 13:30 | 至尊足球会 5-2 深水 | 8 | 63 | 小 | √ |
| 澳女联 | 2025-12-28 13:15 | 墨尔本城女足 0-3 珀斯光辉女足 | 8 | 12 | 小 | √ |
| 葡超 | 2025-12-28 04:30 | 埃斯托里尔 3-7 艾华卡 | 11 | 21 | 小 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-28 04:00 | 尼日利亚 4-6 突尼斯 | 9 | 16 | 小 | × |
| 意乙 | 2025-12-28 02:30 | 巴里 3-3 阿维利诺 | 9 | 18 | 小 | √ |
| 英超 | 2025-12-28 01:30 | 切尔西 6-7 阿斯顿维拉 | 9 | 12 | 小 | × |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 阿森纳 7-2 布莱顿 | 10 | 18 | 小 | √ |
| 英超 | 2025-12-27 23:00 | 利物浦 6-4 狼队 | 11 | 中场 | 小 | √ |
| 苏超 | 2025-12-27 20:30 | 希伯尼安 3-8 哈茨 | 8 | 58 | 大 | √ |
| 意甲 | 2025-12-27 19:30 | 帕尔马 5-6 佛罗伦萨 | 9 | 24 | 大 | √ |
| 澳女联 | 2025-12-27 15:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 4-5 堪培拉联女足 | 9 | 中场 | 小 | 走水 |
| 澳女联 | 2025-12-27 14:00 | 中岸水手女足 2-2 墨尔本胜利女足 | 7 | 41 | 大 | × |
| 澳女联 | 2025-12-27 13:50 | 阿德莱德联女足 4-1 西悉尼流浪者女足 | 9 | 16 | 小 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-27 04:00 | 摩洛哥 6-0 马里 | 8.5 | 13 | 小 | √ |
| 比甲 | 2025-12-27 03:45 | 安德莱赫特 8-3 沙勒罗瓦 | 12 | 16 | 大 | × |
| 沙特联 | 2025-12-27 01:30 | 利雅得新月 7-3 塞哈特海湾 | 11 | 33 | 小 | √ |
| 土甲 | 2025-12-27 01:00 | 沙卡亚斯普 4-5 文尼沙BB | 8 | 22 | 小 | × |
| 英冠 | 2025-12-26 23:00 | 诺维奇 5-6 查尔顿 | 10.5 | 30 | 小 | × |
| 威超 | 2025-12-26 22:30 | 佩尼邦 4-7 布里顿费里 | 9 | 68 | 小 | × |
| 英冠 | 2025-12-26 20:30 | 伯明翰 12-1 德比郡 | 12 | 11 | 大 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-26 20:30 | 安哥拉 5-6 津巴布韦 | 12 | 68 | 小 | √ |
| 英议南 | 2025-12-26 20:00 | 东伯尼 8-6 沃森 | 12 | 30 | 大 | √ |
| 沙特联 | 2025-12-26 01:30 | 利雅得体育 2-2 达曼协作 | 7 | 26 | 小 | √ |
| 以杯 | 2025-12-26 01:00 | 拉那那夏普尔 4-7 凯尔耶特 | 12 | 47 | 小 | √ |
| 沙特联 | 2025-12-25 22:50 | 费哈 4-4 哈森姆 | 8.5 | 42 | 小 | √ |
| 土杯 | 2025-12-25 01:30 | 萨姆松珀 3-2 伊尤斯堡 | 9.5 | 23 | 大 | × |
| 土杯 | 2025-12-24 23:00 | 克斯欧仁古库 1-3 海力德 | 5.5 | 53 | 大 | × |
| 马来超 | 2025-12-24 21:00 | 马六甲FC 4-5 米格雷森FC | 8 | 26 | 大 | √ |
| 泰超 | 2025-12-24 20:00 | 巴吞联 2-3 DP北碧 | 8 | 35 | 大 | × |
| 泰超 | 2025-12-24 19:00 | 素可泰 1-10 武里南联 | 9.5 | 25 | 大 | √ |
| 土杯 | 2025-12-24 18:00 | 厄德尔 5-8 阿利亚加AS | 12 | 38 | 小 | × |
| 缅甸联 | 2025-12-24 17:00 | 仰光联 10-1 伊洛瓦底 | 9 | 57 | 小 | × |
| 非洲杯 | 2025-12-24 04:00 | 突尼斯 8-2 乌干达 | 6.5 | 33 | 小 | × |
| 亚冠精英 | 2025-12-24 02:15 | 吉达联合 11-2 纳萨夫 | 12 | 17 | 小 | × |
| 非洲杯 | 2025-12-24 01:30 | 尼日利亚 6-6 坦桑尼亚 | 8 | 18 | 小 | × |
| 非洲杯 | 2025-12-23 23:00 | 塞内加尔 7-2 博茨瓦纳 | 12 | 18 | 大 | × |
| 埃及联杯 | 2025-12-23 23:00 | 富图雷 2-3 瓦迪格拉 | 3.5 | 64 | 大 | √ |
| 海湾锦标 | 2025-12-23 22:30 | 艾因 8-3 扎克赫 | 9 | 13 | 小 | × |
| 非洲杯 | 2025-12-23 20:30 | 刚果民主共和国 5-5 贝宁 | 9 | 64 | 大 | √ |
| 澳女联 | 2025-12-23 13:30 | 墨尔本城女足 3-3 墨尔本胜利女足 | 5.5 | 66 | 大 | √ |
| 玻利杯 | 2025-12-23 07:00 | 玻利瓦尔 4-3 国民波托斯 | 9 | 21 | 小 | √ |
| 葡超 | 2025-12-23 04:45 | 本菲卡 5-2 法马利康 | 8 | 47 | 大 | × |
| 非洲杯 | 2025-12-23 04:00 | 埃及 8-3 津巴布韦 | 9 | 10 | 小 | × |
| 西甲 | 2025-12-23 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 8-4 西班牙人 | 12 | 38 | 大 | 走水 |
| 英超 | 2025-12-23 04:00 | 富勒姆 1-5 诺丁汉森林 | 6 | 68 | 小 | 走水 |
| 荷乙 | 2025-12-23 03:00 | 阿贾克斯青年队 6-3 瓦尔韦克 | 10 | 34 | 小 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-23 01:00 | 南非 1-9 安哥拉 | 8.5 | 59 | 大 | √ |
| 亚冠精英 | 2025-12-23 00:00 | 沙迦 2-9 利雅得新月 | 9 | 28 | 小 | × |
| 亚冠精英 | 2025-12-23 00:00 | 大不里士拖拉机 3-2 杜海勒 | 5 | 54 | 大 | 走水 |
| 阿塞超 | 2025-12-22 23:30 | 萨姆加耶特 5-5 沙巴巴库 | 5 | 34 | 大 | √ |
| 非洲杯 | 2025-12-22 22:00 | 马里 6-5 赞比亚 | 10.5 | 70 | 小 | × |
| 埃及杯 | 2025-12-22 20:30 | 马斯里 8-1 德克内斯 | 12 | 27 | 小 | √ |
| 印尼超 | 2025-12-22 20:00 | 塞曼巴东 2-5 佩西加雅加达 | 4.5 | 60 | 小 | × |
| 意青联 | 2025-12-22 18:00 | 都灵青年队 8-1 莱切青年队 | 12 | 32 | 大 | × |
| 土乙 | 2025-12-22 18:00 | 梅内门 2-4 赫克莫古特拉仲 | 5.5 | 50 | 大 | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-22 06:00 | 巴拉圭女足U20 5-5 智利女足U20 | 12 | 40 | 小 | √ |
| 意甲 | 2025-12-22 03:45 | 热那亚 6-10 亚特兰大 | 15.5 | 61 | 大 | √ |
| 西甲 | 2025-12-22 01:30 | 埃尔切 4-5 巴列卡诺 | 8 | 11 | 小 | × |
| 法国杯 | 2025-12-22 00:30 | 奥兰斯 1-8 迪艾比 | 10 | 67 | 小 | √ |
| 法国杯 | 2025-12-21 21:45 | 孔卡诺 2-0 南特 | 4.5 | 66 | 大 | × |
| 苏超 | 2025-12-21 21:30 | 哈茨 6-10 格拉斯哥流浪者 | 12.5 | 70 | 小 | × |
| 西甲 | 2025-12-21 21:00 | 赫罗纳 3-4 马德里竞技 | 10 | 28 | 小 | √ |
| 意甲 | 2025-12-21 19:30 | 卡利亚里 2-6 比萨 | 9 | 60 | 小 | √ |
| 阿塞超 | 2025-12-21 19:00 | 卡巴拉 1-6 卡拉巴克 | 5.5 | 69 | 大 | √ |
| 土甲 | 2025-12-21 18:30 | 哈塔斯堡 2-8 塞里克 | 12 | 47 | 大 | × |
| 印尼超 | 2025-12-21 16:30 | 培斯塔坦格朗 2-4 佩斯克 | 9 | 47 | 大 | × |
| 澳超 | 2025-12-21 10:00 | 惠灵顿凤凰 4-5 中央海岸水手 | 10 | 12 | 小 | √ |
| 西甲 | 2025-12-21 04:00 | 皇家马德里 6-5 塞维利亚 | 12 | 35 | 小 | √ |
| 英超 | 2025-12-21 04:00 | 利兹联 9-5 水晶宫 | 12 | 55 | 大 | √ |
| 意甲 | 2025-12-21 03:45 | 尤文图斯 2-4 罗马 | 8 | 13 | 大 | × |
| 荷乙 | 2025-12-21 03:00 | 阿尔梅勒城 5-1 埃门 | 10 | 33 | 小 | √ |
| 希腊超 | 2025-12-21 02:30 | 奥林匹亚科斯 18-1 基菲萨 | 12 | 27 | 大 | √ |
| 意甲 | 2025-12-21 01:00 | 拉齐奥 3-0 克雷莫纳 | 8 | 18 | 大 | × |
| 英超 | 2025-12-20 23:00 | 曼彻斯特城 6-0 西汉姆联 | 9.5 | 19 | 小 | √ |
| 英超 | 2025-12-20 23:00 | 布莱顿 3-4 桑德兰 | 9.5 | 40 | 大 | × |
| 德甲 | 2025-12-20 22:30 | 科隆 3-6 柏林联合 | 9 | 18 | 小 | 走水 |
| 西乙 | 2025-12-20 21:00 | 安道尔FC 1-4 拉科鲁尼亚 | 8 | 47 | 大 | × |
| 英冠 | 2025-12-20 20:30 | 普雷斯顿 4-3 诺维奇 | 8 | 70 | 小 | √ |
| 澳超 | 2025-12-20 16:35 | 墨尔本城 8-8 墨尔本胜利 | 10 | 43 | 大 | √ |
| 日女联 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 0-5 比利萨女足 | 6 | 70 | 小 | √ |
| 西甲 | 2025-12-20 04:00 | 巴伦西亚 12-3 马洛卡 | 12 | 42 | 大 | √ |
| 法国杯 | 2025-12-20 04:00 | 朗斯 11-1 菲格内斯 | 12.5 | 59 | 大 | × |
| 意超杯 | 2025-12-20 03:00 | 博洛尼亚 6-8 国际米兰 | 12 | 14 | 大 | √ |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 02:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉 7-3 开罗国民 | 5.5 | 54 | 大 | √ |
| 克亚甲 | 2025-12-19 23:00 | 瓦拉日丁 9-5 依斯特拉 | 12 | 53 | 大 | √ |
| 阿联酋甲 | 2025-12-19 20:40 | 马斯福特 4-3 酋长 | 9 | 50 | 小 | √ |
| 球会友谊 | 2025-12-19 19:00 | TPS土尔库 3-7 卡亚尼卡帕 | 12 | 23 | 大 | × |
| 孟加拉联 | 2025-12-19 16:30 | 苒玛塔伽尼 9-2 兄弟联盟 | 9 | 66 | 大 | √ |
| 澳女联 | 2025-12-19 16:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 0-7 墨尔本胜利女足 | 8 | 57 | 小 | √ |
| 玻利杯 | 2025-12-19 08:00 | 玻利瓦尔 5-1 布鲁明 | 9 | 30 | 小 | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-19 05:00 | 哥斯达黎加U20 1-3 加拿大U20 | 5.5 | 65 | 大 | × |
| 葡杯 | 2025-12-19 02:45 | 圣克拉拉 2-6 葡萄牙体育 | 10 | 68 | 小 | √ |
| 阿尔甲 | 2025-12-19 00:00 | MB卢斯特 6-3 MC阿尔及尔 | 9 | 62 | 小 | 走水 |
| 哥斯甲 | 2025-12-18 10:00 | 萨普里萨 10-2 阿拉胡埃伦斯 | 9 | 68 | 大 | √ |
| 瑞士超 | 2025-12-18 03:30 | 卢塞恩 11-6 巴塞尔 | 12.5 | 49 | 大 | √ |
| 瑞士超 | 2025-12-18 03:30 | 苏黎世 3-4 卢加诺 | 5.5 | 59 | 大 | √ |
| 荷兰杯 | 2025-12-18 03:00 | 罗达JC 2-9 前进之鹰 | 9.5 | 10 | 小 | × |
| 科威特联 | 2025-12-17 23:40 | 卡达西亚SC 7-5 阿拉比科威特 | 12 | 11 | 大 | 走水 |
| 葡杯 | 2025-12-17 22:00 | 维拉米亚 6-3 莱里亚 | 9 | 55 | 小 | 走水 |
| 科威特联 | 2025-12-17 21:00 | 阿尔科威特 10-7 萨尔米亚 | 12 | 23 | 大 | √ |
| 土乙 | 2025-12-17 18:00 | 安卡拉德米斯堡 5-4 卡赫拉曼马拉什 | 8 | 55 | 小 | × |
| 玻利杯 | 2025-12-17 07:00 | 最强者 7-4 国民波托斯 | 8.5 | 11 | 大 | √ |
| 瑞士超 | 2025-12-17 03:30 | 圣加仑 9-4 锡永 | 12 | 32 | 小 | × |
| 西杯 | 2025-12-17 02:00 | 埃瓦尔 5-3 埃尔切 | 11 | 21 | 小 | √ |
| 国际友谊 | 2025-12-17 02:00 | 埃及 3-4 尼日利亚 | 8 | 51 | 小 | √ |
| 葡甲 | 2025-12-17 01:00 | 马里迪莫 4-5 本菲卡B队 | 9 | 68 | 小 | 走水 |
| 葡U23 | 2025-12-16 23:00 | 维塞乌U23 6-3 法玛利考U23 | 9 | 58 | 小 | 走水 |
| 国际友谊 | 2025-12-16 23:00 | 刚果民主共和国 9-6 赞比亚 | 11 | 68 | 大 | √ |
| 泰超 | 2025-12-16 20:00 | 罗勇 14-4 拉查布里府 | 12 | 14 | 小 | × |
| 厄瓜甲 | 2025-12-16 08:00 | 埃梅莱克 3-10 国家报队 | 12 | 28 | 大 | √ |
| 玻利甲 | 2025-12-16 07:00 | 欧若拉 8-2 学术DB | 11 | 24 | 小 | √ |
| 英超 | 2025-12-16 04:00 | 曼彻斯特联 5-4 伯恩茅斯 | 12.5 | 13 | 小 | √ |
| 土超 | 2025-12-16 01:00 | 费内巴切 4-4 科尼亚体育 | 9 | 23 | 小 | √ |
| 葡U23 | 2025-12-15 23:00 | 莱里亚U23 7-4 法伦斯U23 | 12.5 | 21 | 大 | × |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-15 22:30 | 摩洛哥 3-6 阿联酋 | 12 | 16 | 大 | × |
| 巴西杯 | 2025-12-15 07:30 | 弗鲁米嫩塞 2-9 瓦斯科达伽马 | 12 | 57 | 大 | × |
| 葡超 | 2025-12-15 04:30 | 阿罗卡 8-5 艾华卡 | 8 | 29 | 大 | √ |
| 玻利甲 | 2025-12-15 03:00 | 佩特莱罗独立 5-0 阿拉维预备 | 5.5 | 50 | 小 | √ |
| 德甲 | 2025-12-15 02:30 | 云达不莱梅 0-9 斯图加特 | 8 | 16 | 大 | √ |
| 葡超 | 2025-12-15 02:00 | 摩里伦斯 4-4 本菲卡 | 9 | 47 | 小 | √ |
| 德甲 | 2025-12-15 00:30 | 拜仁慕尼黑 7-0 美因茨 | 8 | 36 | 大 | × |
| 法甲 | 2025-12-15 00:15 | 朗斯 2-5 尼斯 | 9 | 14 | 小 | √ |
| 法甲 | 2025-12-15 00:15 | 斯特拉斯堡 11-3 洛里昂 | 8 | 19 | 大 | √ |
| 英超 | 2025-12-14 22:00 | 西汉姆联 5-3 阿斯顿维拉 | 9 | 16 | 大 | × |
| 英超 | 2025-12-14 22:00 | 桑德兰 3-6 纽卡斯尔联 | 9 | 42 | 小 | 走水 |
| 波兰超 | 2025-12-14 21:45 | 琴斯托霍瓦 1-1 卢宾扎格勒比 | 5.5 | 50 | 大 | × |
| 比甲 | 2025-12-14 20:30 | 根特 5-1 安特卫普 | 9 | 14 | 大 | × |
| 土超 | 2025-12-14 19:30 | 加济安泰普大都会 8-6 哥兹塔比 | 8 | 17 | 小 | × |
| 阿塞超 | 2025-12-14 18:00 | 卡帕兹PFK 8-2 卡巴拉 | 12 | 23 | 小 | √ |
| 意青联 | 2025-12-14 17:45 | 维罗纳青年队 2-7 尤文图斯青年队 | 12 | 15 | 大 | × |
| 阿甲 | 2025-12-14 08:00 | 竞技俱乐部 3-6 拉普拉塔大学生 | 8 | 63 | 小 | × |
| 葡超 | 2025-12-14 04:30 | 葡萄牙体育 8-1 AVS俱乐部 | 10 | 41 | 小 | √ |
| 英超 | 2025-12-14 04:00 | 阿森纳 8-0 狼队 | 10 | 18 | 小 | √ |
| 西甲 | 2025-12-14 04:00 | 赫塔菲 6-4 西班牙人 | 9 | 21 | 大 | √ |
| 法甲 | 2025-12-14 02:00 | 梅斯 4-4 巴黎圣日耳曼 | 7.5 | 62 | 小 | × |
| 荷甲 | 2025-12-14 01:45 | 格罗宁根 18-1 福伦丹 | 15 | 25 | 小 | × |
| 世俱洲际杯 | 2025-12-14 01:00 | 弗拉门戈 2-3 金字塔 | 4.5 | 48 | 小 | × |
| 意甲 | 2025-12-14 01:00 | 帕尔马 4-4 拉齐奥 | 8 | 58 | 小 | 走水 |
| 英冠 | 2025-12-13 23:00 | 伯明翰 10-3 查尔顿 | 12 | 12 | 大 | √ |
| 英冠 | 2025-12-13 23:00 | 考文垂 4-5 布里斯托城 | 8 | 26 | 小 | × |
| 英冠 | 2025-12-13 23:00 | 米尔沃尔 4-1 赫尔城 | 9 | 63 | 大 | × |
| 意乙 | 2025-12-13 22:00 | 南蒂罗尔 4-3 巴里 | 8 | 58 | 小 | √ |
| 英冠 | 2025-12-13 20:30 | 牛津联队 9-9 普雷斯顿 | 11 | 24 | 大 | √ |
| 德乙 | 2025-12-13 20:00 | 比勒菲尔德 10-4 凯泽斯劳滕 | 10 | 55 | 小 | × |
| 新西兰联 | 2025-12-13 13:00 | 惠灵顿奥运会 4-10 奥克兰城 | 12 | 32 | 大 | √ |
| 澳女联 | 2025-12-13 11:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 2-3 布里斯本狮吼女足 | 4.5 | 57 | 大 | √ |
| 西甲 | 2025-12-13 04:00 | 皇家社会 4-3 赫罗纳 | 9 | 58 | 小 | √ |
| 意甲 | 2025-12-13 03:45 | 莱切 12-1 比萨 | 9.5 | 10 | 大 | √ |
| 德甲 | 2025-12-13 03:30 | 柏林联合 4-6 RB莱比锡 | 12 | 21 | 小 | √ |
| 瑞士甲 | 2025-12-13 02:30 | 瑞普斯威尔 6-2 瓦杜兹 | 8 | 44 | 小 | 走水 |
| 德乙 | 2025-12-13 01:30 | 菲尔特 2-4 柏林赫塔 | 9.5 | 14 | 小 | √ |
| 澳超 | 2025-12-12 16:35 | 中央海岸水手 5-3 奥克兰FC | 7 | 67 | 小 | × |
| 巴西杯 | 2025-12-12 07:00 | 瓦斯科达伽马 8-6 弗鲁米嫩塞 | 9.5 | 31 | 小 | × |
| 危地甲 | 2025-12-12 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 11-2 阿库阿帕 | 12 | 46 | 大 | √ |
| 欧会杯 | 2025-12-12 04:00 | 琴斯托霍瓦 7-3 日林斯基 | 8 | 19 | 小 | × |
| 欧会杯 | 2025-12-12 04:00 | 波兹南莱赫 2-5 美因茨 | 8 | 59 | 大 | × |
| 欧会杯 | 2025-12-12 01:45 | 赫根 3-4 AEK拉纳卡 | 8 | 27 | 小 | √ |
| 欧会杯 | 2025-12-12 01:45 | 诺亚FC 6-5 华沙莱吉亚 | 9 | 36 | 小 | × |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-11 22:30 | 摩洛哥 8-2 叙利亚 | 10 | 27 | 小 | 走水 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 20:15 | 巴吞联 8-1 淡滨尼流浪者 | 8.5 | 11 | 大 | √ |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 20:15 | 和富大埔 1-7 河内公安 | 8 | 30 | 小 | 走水 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪钢巴 10-2 拉查布里府 | 8.5 | 11 | 大 | √ |
| 哥斯甲 | 2025-12-11 10:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 4-8 阿拉胡埃伦斯 | 13 | 56 | 小 | √ |
| 秘鲁甲 | 2025-12-11 09:00 | 水晶竞技队 8-1 库斯科 | 12 | 46 | 大 | × |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 多特蒙德 10-4 博德闪耀 | 12 | 22 | 小 | × |
| 英冠 | 2025-12-11 03:45 | 布里斯托城 10-3 莱斯特城 | 9 | 10 | 大 | √ |
| 英冠 | 2025-12-11 03:45 | 伊普斯维奇 3-4 斯托克城 | 9 | 23 | 小 | √ |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 01:45 | 比利亚雷亚尔 6-4 哥本哈根 | 11 | 19 | 小 | √ |
| 欧女杯 | 2025-12-11 01:45 | 巴塞罗那女足 15-0 本菲卡女足 | 15 | 21 | 大 | 走水 |
| 斯伐杯 | 2025-12-10 22:00 | 鲁森比洛克 11-7 FK柯西斯 | 15.5 | 54 | 大 | √ |
| 欧联U19 | 2025-12-10 21:00 | 布鲁日U19 9-1 阿森纳U19 | 8 | 57 | 大 | √ |
| 亚冠联2 | 2025-12-10 20:15 | 万隆 13-4 曼谷联合队 | 12 | 16 | 小 | × |
| 亚冠联2 | 2025-12-10 20:15 | 雪州 7-5 狮城水手 | 9.5 | 43 | 小 | × |
| 亚冠精英 | 2025-12-10 18:00 | FC首尔 2-3 墨尔本城 | 8 | 10 | 小 | √ |
| 欧联U19 | 2025-12-10 18:00 | 卡拉巴克U19 3-3 阿贾克斯U19 | 9 | 55 | 小 | √ |
| 澳女联 | 2025-12-10 14:00 | 堪培拉联女足 4-2 悉尼女足 | 8 | 38 | 大 | × |
| 玻利甲 | 2025-12-10 07:00 | 威斯特曼 5-3 圣荷西德奥罗 | 12 | 30 | 小 | √ |
| 欧冠杯 | 2025-12-10 04:00 | 圣吉罗斯 2-3 马赛 | 9 | 20 | 大 | × |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 谢菲尔德联队 6-2 诺维奇 | 9 | 49 | 小 | √ |
| 英冠 | 2025-12-10 03:45 | 南安普敦 2-9 西布罗姆维奇 | 7 | 66 | 小 | × |
| 欧冠杯 | 2025-12-10 01:45 | 拜仁慕尼黑 4-3 葡萄牙体育 | 9 | 10 | 小 | √ |
| 欧女杯 | 2025-12-10 01:45 | 圣珀尔滕女足 1-6 尤文图斯女足 | 9 | 52 | 小 | √ |
| 欧冠杯 | 2025-12-09 23:30 | 阿拉木图凯拉特 1-8 奥林匹亚科斯 | 8 | 14 | 小 | × |
| 阿塞超 | 2025-12-09 23:30 | 萨姆加耶特 2-3 穆格汗 | 5 | 70 | 小 | 走水 |
| 埃及联杯 | 2025-12-09 23:00 | 佩哈亚克 5-1 阿拉伯建筑 | 8 | 34 | 小 | √ |
| 阿塞超 | 2025-12-09 21:00 | 纳希切万 5-11 卡帕兹PFK | 12.5 | 57 | 大 | √ |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 20:15 | 布里兰 5-4 江原FC | 10 | 47 | 小 | √ |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 20:15 | 柔佛 12-3 上海海港 | 15 | 60 | 大 | 走水 |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 18:00 | 町田泽维亚 2-4 蔚山HD | 5 | 中场 | 大 | √ |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 18:00 | 神户胜利船 6-3 成都蓉城 | 10 | 58 | 大 | × |
| 厄瓜甲 | 2025-12-09 08:00 | 埃梅莱克 18-0 马卡拉 | 13 | 50 | 大 | √ |
| 葡超 | 2025-12-09 04:30 | 吉马良斯 8-4 吉维森特 | 13 | 65 | 大 | × |
| 西甲 | 2025-12-09 04:00 | 奥萨苏纳 3-3 莱万特 | 8 | 34 | 大 | × |
| 英足总杯 | 2025-12-09 03:30 | 巴克利城 1-7 伯顿 | 9 | 21 | 小 | √ |
| 阿尔甲 | 2025-12-09 03:00 | MC阿尔及尔 3-1 贝鲁扎达 | 8 | 43 | 小 | √ |
| 意乙 | 2025-12-08 22:00 | 阿维利诺 2-10 威尼斯 | 11 | 21 | 小 | × |
| 意甲 | 2025-12-08 22:00 | 比萨 6-0 帕尔马 | 4.5 | 58 | 大 | √ |
| 意丙1 | 2025-12-08 21:30 | 阿尔比诺勒菲 3-4 奥斯皮塔莱托 | 8 | 34 | 小 | √ |
| 意乙 | 2025-12-08 19:30 | 摩德纳 8-2 卡坦萨罗 | 8 | 14 | 大 | √ |
| 女东南运 | 2025-12-08 19:30 | 菲律宾女足 2-5 越南女足 | 8 | 64 | 小 | √ |
| 女东南运 | 2025-12-08 17:00 | 马来西亚女足 2-14 缅甸女足 | 12 | 16 | 小 | × |
| 玻利甲 | 2025-12-08 08:00 | 欧若拉 1-8 宾托大学生 | 8 | 27 | 小 | × |
| 阿甲 | 2025-12-08 06:00 | 博卡青年 4-0 竞技俱乐部 | 5 | 40 | 大 | × |
| 智利甲 | 2025-12-08 05:00 | 奴伯伦斯 7-1 科布雷索 | 9 | 51 | 小 | √ |
| 西甲 | 2025-12-08 04:00 | 皇家马德里 8-1 塞尔塔 | 11.5 | 70 | 小 | √ |
| 法甲 | 2025-12-08 00:15 | 欧塞尔 5-3 梅斯 | 8 | 45 | 小 | 走水 |
| 土甲 | 2025-12-08 00:00 | 伊斯坦堡士邦 2-2 锡瓦斯体育 | 5.5 | 64 | 小 | √ |
| 西甲 | 2025-12-07 21:00 | 埃尔切 2-2 赫罗纳 | 9 | 37 | 小 | √ |
| 保超 | 2025-12-07 20:30 | 贝尔罗 7-4 塞普特姆里 | 9 | 36 | 大 | √ |
| 土甲 | 2025-12-07 18:30 | 波卢斯堡 6-4 埃祖姆BB | 8 | 61 | 小 | × |
| 土甲 | 2025-12-07 18:30 | 厄德尔 14-3 代米尔体育 | 15.5 | 61 | 小 | × |
| 香港超 | 2025-12-07 16:30 | 港会 2-13 和富大埔 | 12 | 33 | 小 | × |
| 香港甲 | 2025-12-07 15:30 | 天行元朗 8-0 东升 | 5.5 | 56 | 大 | √ |
| 日职乙 | 2025-12-07 12:10 | 德岛漩涡 7-1 磐田喜悦 | 8 | 69 | 小 | 走水 |
| 墨西联 | 2025-12-07 11:10 | 老虎大学 7-6 蓝十字 | 9 | 39 | 小 | × |
| 日皇后杯 | 2025-12-07 10:00 | 大阪樱花女足 2-6 NGU名古屋女足 | 9 | 52 | 小 | √ |
