JanePrediction
2024年04月份
走地预测记录
预测场次:379,正确:188,错误:173,走水:18,预测命中率:52%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 提示时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-04-30 23:59 | 坦佩雷 10-2 TPV谭柏利 | 9 | 22 | 大 | √ |
中超 | 2024-04-30 20:00 | 浙江队 7-6 河南队 | 7.5 | 28 | 大 | √ |
印尼超 | 2024-04-30 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 3-2 伯希索罗 | 8.5 | 35 | 大 | × |
牙买超 | 2024-04-30 09:00 | 蒂沃利加登斯 6-5 沃特豪斯 | 8 | 16 | 大 | √ |
秘鲁甲 | 2024-04-30 09:00 | 卡萨大学队 6-14 水晶竞技队 | 10 | 20 | 小 | × |
英冠 | 2024-04-30 03:00 | 普雷斯顿 1-5 莱斯特城 | 8 | 37 | 大 | × |
西甲 | 2024-04-30 03:00 | 巴塞罗那 15-1 巴伦西亚 | 11.5 | 69 | 小 | × |
意甲 | 2024-04-30 02:45 | 热那亚 2-4 卡利亚里 | 8 | 22 | 大 | × |
瑞典超 | 2024-04-30 01:10 | 哈马比 5-2 瓦斯特拉斯 | 8 | 38 | 大 | × |
丹麦超 | 2024-04-30 01:00 | 锡尔克堡 1-5 米迪兰特 | 7.5 | 30 | 大 | × |
英乙U21 | 2024-04-29 20:00 | 维冈竞技U21 5-2 屈福特U21 | 8 | 24 | 大 | × |
泰超 | 2024-04-29 19:30 | 曼谷联合队 6-4 巴蜀基利 | 9 | 17 | 大 | √ |
印尼超 | 2024-04-29 16:00 | 伯希卡波1973 6-1 巴日托 | 9 | 28 | 大 | × |
日足联 | 2024-04-29 12:00 | 冲绳SV 3-5 枥木市FC | 8.5 | 62 | 大 | × |
危地甲 | 2024-04-29 08:00 | 安提瓜GFC 3-8 希纳巴祖 | 12 | 59 | 大 | × |
哥伦甲 | 2024-04-29 06:00 | 贾奎斯科尔多巴 5-4 圣塔菲 | 6 | 66 | 大 | √ |
巴西甲 | 2024-04-29 05:30 | 福塔雷萨 12-6 布拉干蒂诺RB | 12 | 24 | 大 | √ |
委内超 | 2024-04-29 05:00 | 卡拉波波 6-6 FC波图加沙 | 8 | 17 | 大 | √ |
葡超 | 2024-04-29 03:30 | 波尔图 2-6 里斯本竞技 | 7.5 | 51 | 大 | √ |
西甲 | 2024-04-29 03:00 | 皇家贝蒂斯 4-6 塞维利亚 | 7.5 | 39 | 大 | √ |
阿乙 | 2024-04-29 02:30 | CA坦波利 6-1 里奥夸尔托学生队 | 8.5 | 36 | 大 | × |
意甲 | 2024-04-28 23:59 | 那不勒斯 8-2 罗马 | 10.5 | 24 | 小 | √ |
丹麦超 | 2024-04-28 23:59 | 哥本哈根 5-4 奥胡斯 | 8 | 59 | 大 | √ |
丹麦超 | 2024-04-28 22:00 | 洛斯查兰特 5-5 布隆德比 | 11.5 | 23 | 小 | √ |
英超 | 2024-04-28 21:00 | 托特纳姆热刺 7-6 阿森纳 | 14 | 68 | 小 | √ |
荷甲 | 2024-04-28 20:30 | 鹿特丹斯巴达 5-9 福伦丹 | 11.5 | 68 | 小 | × |
意甲 | 2024-04-28 18:30 | 国际米兰 5-4 都灵 | 7.5 | 27 | 大 | √ |
哈萨克超 | 2024-04-28 17:00 | 叶利迈塞米 10-3 奥达巴斯 | 8.5 | 24 | 大 | √ |
韩K联 | 2024-04-28 15:30 | 蔚山现代 4-4 济州联队 | 8 | 23 | 大 | 走水 |
澳洲甲 | 2024-04-28 15:00 | 墨尔本城 5-9 西部联 | 11.5 | 35 | 小 | × |
澳维甲 | 2024-04-28 14:00 | 西联青年FC 13-1 兰沃里林弗洛 | 15.5 | 55 | 小 | √ |
韩K联 | 2024-04-28 13:00 | 全北现代 4-5 大邱FC | 7.5 | 10 | 大 | √ |
澳昆超 | 2024-04-28 13:00 | 阳光海岸流浪者 6-2 罗切达尔流浪 | 8.5 | 45 | 大 | × |
澳女联 | 2024-04-28 11:00 | 墨尔本城女足 6-3 纽卡斯尔喷气机女足 | 10.5 | 70 | 小 | √ |
美职业 | 2024-04-28 10:30 | 洛杉矶FC 8-3 波特兰伐木者 | 9 | 33 | 大 | √ |
美职业 | 2024-04-28 07:30 | 哥伦布机员 6-3 蒙特利尔冲击 | 9 | 63 | 大 | 走水 |
厄瓜甲 | 2024-04-28 07:00 | 利加大学 4-1 特克尼克 | 8.5 | 18 | 大 | × |
墨西联 | 2024-04-28 07:00 | 华雷斯 9-11 莱昂 | 12 | 中场 | 大 | √ |
西甲 | 2024-04-28 03:00 | 马德里竞技 3-5 毕尔巴鄂竞技 | 8.5 | 17 | 大 | × |
英超 | 2024-04-28 03:00 | 阿斯顿维拉 2-4 切尔西 | 8.5 | 20 | 大 | × |
芬超 | 2024-04-27 23:30 | 奥卢 4-9 VPS瓦萨 | 9.5 | 18 | 小 | × |
德甲 | 2024-04-27 21:30 | 弗赖堡 3-6 沃尔夫斯堡 | 8.5 | 60 | 大 | √ |
泰超 | 2024-04-27 21:00 | 巴吞联 4-6 狮子港 | 14.5 | 45 | 小 | √ |
日职联 | 2024-04-27 14:00 | 大阪樱花 8-5 横滨水手 | 11 | 17 | 小 | × |
澳维超 | 2024-04-27 13:00 | 艾云达尔 3-9 格林古利 | 12 | 19 | 大 | 走水 |
日丙 | 2024-04-27 12:00 | 长野琶扼搂 3-4 北九州向日葵 | 8 | 中场 | 大 | × |
女南冠U20 | 2024-04-27 10:00 | 秘女足U20 1-7 阿根廷女足U20 | 9 | 26 | 大 | × |
墨西联 | 2024-04-27 09:00 | 普埃布拉 4-3 墨西哥美洲 | 8.5 | 42 | 大 | × |
美冠联 | 2024-04-27 07:30 | 罗德岛 9-1 凤凰重生 | 8 | 46 | 大 | √ |
巴西乙 | 2024-04-27 07:00 | 奥瓦 10-7 桑托斯 | 12 | 19 | 大 | √ |
女南冠U20 | 2024-04-27 05:00 | 哥伦比亚女足U20 13-3 委热鹄女足U20 | 8.5 | 15 | 大 | √ |
法甲 | 2024-04-27 03:00 | 蒙彼利埃 3-6 南特 | 8 | 15 | 大 | √ |
沙特联 | 2024-04-27 02:00 | 吉达联合 3-1 利雅得青年人 | 4 | 63 | 大 | 走水 |
奥乙 | 2024-04-27 00:10 | 里德 7-3 阿姆斯特顿 | 8.5 | 18 | 大 | √ |
克亚甲 | 2024-04-26 23:59 | 依斯特拉 2-2 比路朴 | 6 | 45 | 大 | × |
阿联酋超 | 2024-04-26 22:05 | 纳萨 11-1 伊蒂哈德卡尔巴 | 8.5 | 14 | 大 | √ |
阿联酋超 | 2024-04-26 22:05 | 般尼亚斯 4-5 哈塔 | 9.5 | 16 | 小 | √ |
澳南超 | 2024-04-26 18:00 | 阿德莱德城 5-5 阿德莱德联青年队 | 14.5 | 20 | 小 | √ |
澳洲甲 | 2024-04-26 17:45 | 布里斯班狮吼 8-2 阿德莱德联 | 12 | 10 | 大 | × |
印尼超 | 2024-04-26 16:00 | 三宝珑 2-5 伯希卡波1973 | 8 | 24 | 大 | × |
墨西甲 | 2024-04-26 11:05 | 扎卡特卡斯 4-1 哥达拿查拉大学 | 7 | 65 | 大 | × |
南球杯 | 2024-04-26 10:00 | 曼特宁独立 2-9 防卫者 | 8 | 12 | 大 | √ |
南球杯 | 2024-04-26 10:00 | 德芬 2-3 巴西国际 | 7.5 | 14 | 大 | × |
哥伦杯 | 2024-04-26 08:00 | 奎迪奥 7-1 恩维加多 | 8 | 43 | 大 | 走水 |
自由杯 | 2024-04-26 06:00 | 科布雷索 12-7 塔勒瑞斯 | 14.5 | 45 | 小 | × |
荷甲 | 2024-04-26 03:00 | 前进之鹰 9-3 费耶诺德 | 12 | 54 | 大 | 走水 |
英超 | 2024-04-26 03:00 | 布莱顿 4-4 曼彻斯特城 | 10 | 66 | 小 | √ |
瑞典超 | 2024-04-26 01:00 | 佐加顿斯 5-6 马尔默 | 8.5 | 24 | 大 | √ |
葡甲 | 2024-04-26 01:00 | 莱里亚 11-2 佩纳菲尔 | 9 | 66 | 大 | √ |
挪威杯 | 2024-04-25 23:00 | 奥普沙尔 2-6 瓦勒伦加 | 8.5 | 26 | 大 | × |
葡U23 | 2024-04-25 21:30 | 维薛拿U23 1-3 埃斯托里尔U23 | 8.5 | 28 | 大 | × |
印尼超 | 2024-04-25 20:00 | 万隆 8-5 普萨马尼亚 | 11.5 | 62 | 小 | × |
自由杯 | 2024-04-25 08:30 | 自由队 7-7 河床 | 14.5 | 50 | 小 | √ |
哥伦杯 | 2024-04-25 08:00 | 利昂内斯 3-4 佩雷拉 | 8 | 34 | 大 | × |
南球杯 | 2024-04-25 06:00 | 科金博 7-1 竞技俱乐部 | 9 | 21 | 大 | × |
哥伦杯 | 2024-04-25 05:00 | 贾奎斯科尔多巴 10-4 拉尼洛斯 | 12 | 16 | 大 | √ |
英超 | 2024-04-25 03:00 | 水晶宫 7-2 纽卡斯尔联 | 12 | 15 | 大 | × |
英冠 | 2024-04-25 02:45 | 考文垂 4-8 赫尔城 | 12 | 12 | 大 | 走水 |
荷甲 | 2024-04-25 00:45 | 特温特 8-4 阿尔梅勒城 | 8.5 | 20 | 大 | √ |
印度超 | 2024-04-24 22:00 | 果阿 3-2 孟买城 | 8 | 26 | 大 | × |
希腊超 | 2024-04-24 22:00 | 拉米亚 2-8 塞萨洛尼基 | 8.5 | 26 | 大 | √ |
印尼超 | 2024-04-24 20:00 | 佩斯克 5-1 斯乐门 | 8 | 22 | 大 | × |
日联杯 | 2024-04-24 18:00 | 群马草津温泉 6-6 柏太阳神 | 12 | 32 | 大 | 走水 |
日联杯 | 2024-04-24 18:00 | 秋田蓝色闪电 5-11 湘南海洋 | 14.5 | 65 | 小 | × |
印尼超 | 2024-04-24 16:00 | 帕尔斯巴亚 3-4 巴厘联 | 8 | 36 | 大 | × |
自由杯 | 2024-04-24 10:00 | 巴兰基亚青年 3-6 利加大学 | 8.5 | 40 | 大 | √ |
自由杯 | 2024-04-24 08:00 | 利物浦蒙特维多 5-5 圣洛伦索 | 8 | 16 | 大 | √ |
巴西乙 | 2024-04-24 08:00 | 普拉斯哥野 2-9 米拉索 | 7.5 | 32 | 大 | √ |
英超 | 2024-04-24 03:00 | 阿森纳 4-2 切尔西 | 10.5 | 56 | 小 | √ |
奥甲 | 2024-04-24 02:30 | BW林茨 2-1 阿尔塔奇 | 6 | 40 | 大 | × |
亚冠杯 | 2024-04-24 02:00 | 利雅得新月 8-1 阿尔艾因 | 9 | 45 | 大 | 走水 |
奥甲 | 2024-04-24 00:30 | 奥地利卢斯特瑙 7-4 沃尔夫斯伯格 | 10 | 31 | 小 | × |
奥甲 | 2024-04-24 00:30 | WSG提洛尔 3-7 奥地利维也纳 | 9 | 46 | 大 | √ |
印度超 | 2024-04-23 22:00 | 奥迪萨 6-9 ATK莫亨巴根 | 14.5 | 26 | 小 | × |
澳昆超 | 2024-04-23 18:30 | 瑞德兰茨联 13-3 摩顿湾联 | 8.5 | 12 | 大 | √ |
澳昆甲 | 2024-04-23 18:15 | 叶士域治城 3-6 南国老鹰 | 8.5 | 17 | 大 | √ |
哥斯甲 | 2024-04-23 10:00 | 瓜纳卡斯特卡 5-3 希雷迪亚诺 | 8 | 33 | 大 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-04-23 09:20 | 柏斯度 2-7 拉伊奎达德 | 10 | 10 | 小 | √ |
阿乙 | 2024-04-23 08:10 | 基尔梅斯 7-1 帕特罗纳图 | 9.5 | 61 | 小 | √ |
哥伦甲 | 2024-04-23 07:10 | 茨高 7-3 阿古拉斯多拉达斯 | 8 | 29 | 大 | √ |
巴丙 | 2024-04-23 07:00 | 费罗维亚里亚 4-6 ABC纳泰 | 8 | 46 | 大 | √ |
英冠 | 2024-04-23 03:00 | 米德尔斯堡 11-4 利兹联 | 12 | 59 | 大 | √ |
西乙 | 2024-04-23 02:30 | 卡塔赫纳 5-2 奥维多 | 9.5 | 10 | 小 | √ |
荷乙 | 2024-04-23 02:00 | 埃因霍温青年队 2-2 乌德勒支青年队 | 8 | 14 | 大 | × |
意甲 | 2024-04-23 00:30 | 罗马 8-2 博洛尼亚 | 7.5 | 16 | 大 | √ |
亚青U23 | 2024-04-22 21:00 | 日本U23 6-3 韩国U23 | 9.5 | 18 | 小 | √ |
乌克超 | 2024-04-22 18:00 | 米尼 4-6 鲁克维尼基 | 8 | 42 | 大 | √ |
印尼超 | 2024-04-22 16:00 | 伯希索罗 10-7 伯希卡波1973 | 11.5 | 13 | 小 | × |
哥伦甲 | 2024-04-22 09:30 | 托利马体育 4-2 帕特里奥坦斯 | 8.5 | 38 | 大 | × |
哥斯甲 | 2024-04-22 09:15 | 森卡洛斯 9-4 圣何塞体育 | 12 | 17 | 大 | √ |
哥斯甲 | 2024-04-22 07:00 | 桑托斯DG 7-5 普塔雷纳斯 | 12 | 21 | 大 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-04-22 05:10 | 卡利体育会 6-2 恩维加多 | 10.5 | 57 | 小 | √ |
法甲 | 2024-04-22 03:00 | 巴黎圣日尔曼 4-10 里昂 | 11.5 | 20 | 小 | × |
意甲 | 2024-04-22 02:45 | 蒙扎 2-8 亚特兰大 | 7.5 | 38 | 大 | √ |
挪超 | 2024-04-22 01:15 | 博德闪耀 11-2 莫尔德 | 10 | 29 | 小 | × |
比甲 | 2024-04-22 01:15 | 沙勒罗瓦 7-4 欧本 | 8.5 | 59 | 大 | √ |
英超 | 2024-04-21 23:30 | 富勒姆 1-4 利物浦 | 10.5 | 45 | 小 | √ |
德甲 | 2024-04-21 23:30 | 多特蒙德 2-6 勒沃库森 | 7.5 | 70 | 大 | √ |
瑞士超 | 2024-04-21 22:30 | 温特图尔 5-8 年青人 | 12 | 25 | 大 | √ |
意甲 | 2024-04-21 21:00 | 都灵 6-4 弗洛西诺尼 | 8.5 | 57 | 大 | √ |
西甲 | 2024-04-21 20:00 | 赫塔菲 0-4 皇家社会 | 7.5 | 20 | 大 | × |
瑞典超 | 2024-04-21 20:00 | 哥德堡盖斯 6-6 米亚尔比 | 8.5 | 20 | 大 | √ |
荷女甲 | 2024-04-21 18:15 | ADO海牙女足 3-2 费耶诺德女足 | 8 | 47 | 大 | × |
韩K联 | 2024-04-21 15:30 | 大邱FC 3-5 大田市民 | 8 | 13 | 大 | 走水 |
澳威超 | 2024-04-21 14:30 | 莱卡特老虎 4-5 洛克达尔 | 8 | 44 | 大 | √ |
澳威超 | 2024-04-21 13:00 | 西悉尼流浪者青年队 0-7 黑镇市足球俱乐部 | 9 | 17 | 大 | × |
日职乙 | 2024-04-21 13:00 | 长崎成功丸 3-6 横滨FC | 10 | 70 | 小 | √ |
阿甲 | 2024-04-21 05:30 | 拉普拉塔大学生 3-1 巴拉卡斯中央队 | 8.5 | 17 | 大 | × |
巴西甲 | 2024-04-21 05:30 | 布拉干蒂诺RB 3-4 科林蒂安 | 6.5 | 69 | 大 | √ |
巴西乙 | 2024-04-21 05:00 | 塞阿拉 14-3 戈伊亚斯 | 14.5 | 49 | 小 | × |
英超 | 2024-04-21 02:30 | 狼队 1-2 阿森纳 | 9 | 13 | 大 | × |
秘鲁甲 | 2024-04-21 02:00 | 洛斯香卡斯 5-3 万卡约 | 8.5 | 26 | 大 | × |
西甲 | 2024-04-21 00:30 | 巴伦西亚 7-6 皇家贝蒂斯 | 8.5 | 42 | 大 | √ |
亚青U23 | 2024-04-20 23:30 | 科威特U23 0-9 乌兹别克U23 | 6.5 | 54 | 大 | √ |
澳维超 | 2024-04-20 17:00 | 丹德农迅雷 5-4 艾云达尔 | 9.5 | 38 | 小 | √ |
日职联 | 2024-04-20 15:00 | 川崎前锋 9-6 东京绿茵 | 7.5 | 14 | 大 | √ |
日职联 | 2024-04-20 14:00 | 福冈黄蜂 4-2 磐田喜悦 | 9 | 46 | 大 | × |
日职联 | 2024-04-20 13:00 | 札幌冈萨多 1-8 广岛三箭 | 9.5 | 19 | 小 | √ |
澳维超 | 2024-04-20 13:00 | 蓝曼宁厄姆联 3-11 休城 | 12 | 46 | 大 | √ |
墨西联 | 2024-04-20 11:10 | 提华纳 8-1 普埃布拉 | 8.5 | 12 | 大 | √ |
澳维超 | 2024-04-20 11:00 | 格林古利 7-6 墨尔本港 | 12 | 14 | 大 | √ |
哥伦甲 | 2024-04-20 09:10 | 布卡拉曼格 4-1 茨高 | 8 | 13 | 大 | × |
智利甲 | 2024-04-20 08:30 | 尤尼昂 6-2 维尼亚德马埃弗顿 | 8 | 67 | 大 | 走水 |
巴西乙 | 2024-04-20 08:00 | 欧帕尔利奥 5-2 奥瓦 | 8.5 | 16 | 大 | × |
哥伦乙 | 2024-04-20 07:05 | 拉尼洛斯 3-4 奥尔索马尔索 | 7.5 | 38 | 大 | × |
厄瓜甲 | 2024-04-20 05:30 | 奥伦斯CS 7-5 利加大学 | 12 | 36 | 大 | 走水 |
哥伦乙 | 2024-04-20 05:00 | 锡帕基拉老虎 2-4 侨卡巴 | 8.5 | 32 | 大 | × |
西甲 | 2024-04-20 03:00 | 毕尔巴鄂竞技 11-4 格拉纳达 | 10.5 | 60 | 小 | × |
意甲 | 2024-04-20 02:45 | 卡利亚里 4-3 尤文图斯 | 10 | 20 | 小 | √ |
荷乙 | 2024-04-20 02:00 | 多德勒支 5-6 奥斯 | 8.5 | 38 | 大 | √ |
沙特联 | 2024-04-19 23:00 | 利雅得体育 6-3 阿尔泰 | 8.5 | 21 | 大 | √ |
印度超 | 2024-04-19 22:00 | 奥迪萨 12-4 克瑞拉巴拉斯特斯 | 14.5 | 26 | 小 | × |
中超 | 2024-04-19 20:00 | 浙江队 9-2 天津津门虎 | 10.5 | 25 | 小 | × |
泰超 | 2024-04-19 20:00 | 狮子港 4-1 清莱联 | 8 | 26 | 大 | × |
澳维超 | 2024-04-19 18:15 | 欧克莱卡诺 6-1 圣奥尔本斯圣特斯 | 8.5 | 67 | 大 | × |
澳南超 | 2024-04-19 18:00 | 克罗伊登国王 11-5 阿德莱德奥林匹克 | 15.5 | 40 | 小 | × |
澳洲甲 | 2024-04-19 17:45 | 纽卡斯尔喷气机 9-11 惠灵顿凤凰 | 15.5 | 25 | 小 | × |
澳维U23 | 2024-04-19 16:15 | 欧克莱卡诺U23 4-9 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 12 | 28 | 大 | √ |
哥斯甲 | 2024-04-19 10:00 | 希雷迪亚诺 8-7 肯塔吉内斯 | 12 | 69 | 大 | √ |
哥伦甲 | 2024-04-19 09:20 | 卡利阿美利加 6-1 柏斯度 | 8.5 | 13 | 大 | × |
厄瓜甲 | 2024-04-19 08:00 | 瓜亚基尔 5-3 国家报队 | 8.5 | 21 | 大 | × |
委内超 | 2024-04-19 06:00 | 艾斯图第安特 2-1 祖利亚诺 | 6 | 33 | 大 | × |
欧会杯 | 2024-04-19 03:00 | 费内巴切 5-1 奥林匹亚科斯 | 8 | 11 | 大 | × |
英议南 | 2024-04-19 02:45 | 特鲁罗城 0-2 域茅夫 | 8 | 12 | 大 | × |
欧会杯 | 2024-04-19 00:45 | 里尔 7-5 阿斯顿维拉 | 10 | 60 | 小 | × |
乌克超 | 2024-04-18 20:30 | 柔亚 1-9 顿涅茨克矿工 | 9 | 中场 | 大 | √ |
日女联 | 2024-04-18 17:00 | 伊分斡衽足 5-5 新泻天鹅女足 | 8 | 10 | 大 | √ |
巴西甲 | 2024-04-18 08:30 | 弗拉门戈 9-1 圣保罗 | 8 | 16 | 大 | √ |
阿甲 | 2024-04-18 06:30 | 罗萨里奥中央 9-3 利斯特雷 | 8.5 | 47 | 大 | √ |
巴西甲 | 2024-04-18 06:00 | 布拉干蒂诺RB 4-6 瓦斯科达伽马 | 12 | 36 | 大 | × |
智利甲 | 2024-04-18 03:30 | 帕莱斯蒂诺 5-3 华奇巴托 | 8.5 | 67 | 大 | × |
欧冠杯 | 2024-04-18 03:00 | 拜仁慕尼黑 8-3 阿森纳 | 8.5 | 27 | 大 | √ |
欧冠杯 | 2024-04-18 03:00 | 曼彻斯特城 15-0 皇家马德里 | 17.5 | 57 | 小 | √ |
卡塔尔联 | 2024-04-18 01:30 | 多哈艾阿里 3-2 阿尔萨德 | 7.5 | 52 | 大 | × |
挪超 | 2024-04-17 23:59 | 莫尔德 5-0 奥德格伦兰 | 8.5 | 24 | 大 | × |
埃及超 | 2024-04-17 22:00 | 艾尔格纳 2-3 史莫哈 | 8.5 | 40 | 大 | × |
日联杯 | 2024-04-17 18:00 | 沼津青蓝 3-2 札幌冈萨多 | 8 | 20 | 大 | × |
印尼超 | 2024-04-17 16:00 | 普萨马尼亚 9-1 马都拉联 | 12 | 37 | 大 | × |
女南冠U20 | 2024-04-17 07:30 | 哥伦比亚女足U20 2-6 委热鹄女足U20 | 9 | 42 | 大 | × |
哥伦甲 | 2024-04-17 07:10 | 贾奎斯科尔多巴 10-3 卡利体育会 | 14.5 | 38 | 小 | √ |
哥伦甲 | 2024-04-17 05:00 | 恩维加多 4-4 托利马体育 | 8.5 | 29 | 大 | × |
欧冠杯 | 2024-04-17 03:00 | 多特蒙德 6-2 马德里竞技 | 8 | 66 | 大 | 走水 |
英甲 | 2024-04-17 02:45 | 维尔港 6-3 韦康比流浪者 | 10.5 | 68 | 小 | √ |
亚协杯 | 2024-04-16 23:59 | 阿尔阿希德 1-2 拿达 | 4 | 61 | 小 | √ |
印尼超 | 2024-04-16 16:00 | 帕尔斯巴亚 6-5 德瓦FC | 9 | 18 | 大 | √ |
智利甲 | 2024-04-16 08:30 | 科洛科洛 16-1 科布雷洛 | 8.5 | 20 | 大 | √ |
智利甲 | 2024-04-16 06:00 | 科布雷索 5-8 科比亚波 | 8.5 | 19 | 大 | √ |
女南冠U20 | 2024-04-16 05:00 | 巴拉圭女足U20 6-5 秘女足U20 | 8.5 | 40 | 大 | √ |
西甲 | 2024-04-16 03:00 | 奥萨苏纳 4-1 巴伦西亚 | 8.5 | 52 | 大 | × |
西乙 | 2024-04-16 02:30 | 艾科坎 2-7 比利亚雷亚尔B队 | 8.5 | 24 | 大 | √ |
瑞典超 | 2024-04-16 01:00 | 瓦纳默 0-6 马尔默 | 10 | 16 | 小 | √ |
瑞典超 | 2024-04-16 01:00 | 赫根 3-6 布洛马波卡纳 | 10.5 | 20 | 小 | √ |
土甲 | 2024-04-15 22:00 | 埃祖姆BB 4-7 沙卡亚斯普 | 8 | 23 | 大 | √ |
印度超 | 2024-04-15 22:00 | ATK莫亨巴根 1-2 孟买城 | 7.5 | 34 | 大 | × |
乌克超 | 2024-04-15 20:30 | LNZ莱贝德恩 4-5 维勒斯 | 7.5 | 39 | 大 | √ |
英乙U21 | 2024-04-15 20:00 | 维冈竞技U21 2-1 伯恩茅斯U21 | 7.5 | 42 | 大 | × |
葡甲 | 2024-04-15 03:30 | 马里迪莫 7-1 辛达卡拉 | 8.5 | 12 | 大 | × |
德甲 | 2024-04-14 23:30 | 勒沃库森 7-0 云达不莱梅 | 9 | 11 | 大 | × |
英超 | 2024-04-14 23:30 | 阿森纳 4-6 阿斯顿维拉 | 9 | 19 | 大 | √ |
英超 | 2024-04-14 21:00 | 利物浦 11-1 水晶宫 | 12 | 31 | 大 | 走水 |
法甲 | 2024-04-14 19:00 | 勒阿弗尔 6-7 南特 | 10.5 | 55 | 小 | × |
意青联 | 2024-04-14 16:45 | 拉齐奥青年队 2-10 莱切U19 | 10.5 | 65 | 小 | × |
美职业 | 2024-04-14 08:30 | 达拉斯FC 4-3 西雅图音速 | 7.5 | 23 | 大 | × |
美职业 | 2024-04-14 07:30 | 纽约城 4-6 新英格兰革命 | 8.5 | 64 | 大 | √ |
乌拉甲 | 2024-04-14 07:00 | 马尔多纳多 2-4 塞罗拉尔 | 7.5 | 61 | 大 | × |
阿乙 | 2024-04-14 06:10 | 全男孩竞技 5-1 埃斯卡拉达 | 8.5 | 32 | 大 | × |
美职业 | 2024-04-14 04:45 | 波特兰伐木者 4-4 洛杉矶FC | 8.5 | 60 | 大 | × |
哥伦乙 | 2024-04-14 04:30 | 卡利博卡青年 5-14 锡帕基拉老虎 | 14.5 | 32 | 小 | × |
阿乙 | 2024-04-14 04:05 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 6-11 卡塞罗斯学生队 | 15.5 | 38 | 小 | × |
爱甲 | 2024-04-14 02:30 | 朗福德城 9-3 布雷 | 6 | 39 | 大 | √ |
西甲 | 2024-04-14 00:30 | 马洛卡 4-2 皇家马德里 | 8.5 | 15 | 大 | × |
德甲 | 2024-04-13 21:30 | 拜仁慕尼黑 5-5 科隆 | 8.5 | 67 | 大 | √ |
意甲 | 2024-04-13 21:00 | 莱切 10-3 恩波利 | 9 | 中场 | 大 | √ |
德地区 | 2024-04-13 20:00 | 亚琛 1-10 艾伦 | 9 | 15 | 大 | √ |
澳洲甲 | 2024-04-13 17:45 | 悉尼FC 10-2 西悉尼流浪者 | 9 | 46 | 大 | √ |
日职乙 | 2024-04-13 15:00 | FC爱媛 4-8 鹿儿岛联 | 14.5 | 29 | 小 | √ |
日职乙 | 2024-04-13 13:00 | 仙台维加泰 3-6 山形山神 | 8.5 | 19 | 大 | √ |
澳威北超 | 2024-04-13 12:30 | 亚登斯顿 5-4 库克山联 | 12 | 10 | 大 | × |
墨西联 | 2024-04-13 11:00 | 普埃布拉 2-3 阿苏尔 | 8 | 29 | 大 | × |
哥斯甲 | 2024-04-13 10:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 2-5 瓜纳卡斯特卡 | 8 | 43 | 大 | × |
巴拉甲 | 2024-04-13 08:30 | 泰里尼登斯 4-4 马约PAR | 12 | 29 | 大 | × |
厄瓜甲 | 2024-04-13 08:00 | 库恩卡 4-3 奥卡斯 | 8 | 11 | 大 | × |
哥伦甲 | 2024-04-13 07:05 | 托利马体育 4-6 阿古拉斯多拉达斯 | 9.5 | 46 | 小 | × |
巴拉甲 | 2024-04-13 06:00 | 亚松森瓜拉尼 8-3 索尔美洲队 | 8.5 | 16 | 大 | √ |
阿乙 | 2024-04-13 05:00 | 新芝加哥 4-0 里奥夸尔托学生队 | 8 | 18 | 大 | × |
西甲 | 2024-04-13 03:00 | 皇家贝蒂斯 6-5 塞尔塔 | 12 | 64 | 大 | × |
意甲 | 2024-04-13 02:45 | 拉齐奥 9-0 萨勒尼塔纳 | 14.5 | 15 | 小 | √ |
德甲 | 2024-04-13 02:30 | 奥格斯堡 5-4 柏林联合 | 8.5 | 20 | 大 | √ |
土超 | 2024-04-13 01:00 | 特拉布宗体育 13-4 锡瓦斯体育 | 14.5 | 48 | 小 | × |
芬超 | 2024-04-12 23:59 | VPS瓦萨 4-7 塞那乔其 | 9.5 | 63 | 小 | × |
斯伐超 | 2024-04-12 23:30 | 斯利纳 20-2 鲁森比洛克 | 12 | 13 | 大 | √ |
克亚甲 | 2024-04-12 23:00 | 鲁达士 6-7 比路朴 | 7.5 | 13 | 大 | √ |
日职联 | 2024-04-12 18:00 | 柏太阳神 5-3 浦和红钻 | 10.5 | 32 | 小 | √ |
澳威超 | 2024-04-12 17:30 | 悉尼FC青年队 6-4 萨瑟兰鲨鱼 | 12 | 中场 | 大 | × |
墨西甲 | 2024-04-12 11:05 | 塞拉亚 9-5 塔巴蒂奥 | 14.5 | 39 | 小 | √ |
南球杯 | 2024-04-12 10:00 | 德芬 9-2 贝尔格拉诺 | 14.5 | 29 | 小 | √ |
南球杯 | 2024-04-12 08:00 | 克鲁塞罗 7-1 阿利安萨 | 8.5 | 34 | 大 | × |
自由杯 | 2024-04-12 08:00 | 河床 7-2 乌拉圭民族 | 10 | 68 | 小 | √ |
美冠联 | 2024-04-12 07:00 | 迈阿密FC 3-6 坦帕湾 | 9.5 | 64 | 小 | √ |
南球杯 | 2024-04-12 06:00 | 麦罗波利塔诺 3-2 古亚巴 | 7.5 | 14 | 大 | × |
