JanePrediction

2023年05月份

走地角球预测

预测场次:318,正确:203,错误:82,走水:33,预测命中率:71%

赛事 比赛时间 对阵 水位 提示时间 预测 结果
芬兰杯 2023-05-31 23:30 科特卡 4-4 格尼斯坦 8.0 52 走水
哥伦乙 2023-05-31 09:05 奎迪奥 5-3 福塔雷绍查 11.5 52 ×
巴林超 2023-05-30 23:59 东里法 3-1 艾阿利 7.0 46
哥伦女足 2023-05-30 05:00 哥杜雷亚女足 2-5 圣塔菲女足 7.0 10 走水
瑞典超 2023-05-30 01:00 哈马比 5-1 瓦纳默 7.5 46
丹麦超 2023-05-29 23:59 布隆德比 1-6 洛斯查兰特 9.0 46
瑞士超 2023-05-29 22:30 年青人 6-2 温特图尔 7.0 62
瑞士超 2023-05-29 22:30 圣加仑 5-1 锡昂 8.0 70
英甲 2023-05-29 22:00 巴恩斯利 5-5 谢周三 7.5 46 ×
挪丙 2023-05-29 22:00 艾维洛姆 4-5 布鲁蒙德尔 11.5 60
世青杯 2023-05-29 02:00 伊拉克U20 3-6 英格兰U20 8.5 49
科威特联 2023-05-29 00:20 法哈西尔 4-7 卡达西亚SC 8.0 46
德乙 2023-05-28 21:30 罗斯托克 8-6 布伦斯维克 13.0 14 ×
德乙 2023-05-28 21:30 凯泽斯劳滕 6-3 杜塞尔多夫 9.5 47
澳威女超 2023-05-28 16:55 A.P.I.A莱洽德女足 5-1 北方虎女足 7.0 23
澳维女超 2023-05-28 11:30 南墨尔本女足 5-2 布伦达拉鹰女足 7.0 47 走水
美职业 2023-05-28 10:30 洛杉矶银河 5-7 夏洛特FC 13.5 46 ×
美职业 2023-05-28 08:39 圣路易斯城 7-5 温哥华白帽 12.5 46 ×
美职业 2023-05-28 08:39 明尼苏达联 5-4 皇家盐湖城 7.5 49
法甲 2023-05-28 03:00 里尔 5-3 南特 7.0 50
法甲 2023-05-28 03:00 马赛 3-5 布雷斯特 7.5 60
世青杯 2023-05-28 02:00 多米尼加共和国U20 4-11 意大利U20 12.5 76
捷甲 2023-05-27 22:00 布拉格斯拉维亚 13-3 斯洛瓦科 13.0 50 ×
瑞典超 2023-05-27 21:00 米亚尔比 5-0 哈尔姆斯塔德 7.0 46 ×
德丙 2023-05-27 19:30 因戈尔施塔特 5-2 埃弗斯堡 7.5 47 ×
韩K2联 2023-05-27 17:30 城南足球俱乐部 5-5 FC安养 11.0 46
澳威超 2023-05-27 17:00 圣乔治城 10-2 思比瑞特 12.5 68
澳西U20 2023-05-27 13:00 珀斯红星SCU20 5-6 科伯恩城U20 11.0 47 走水
日职联 2023-05-27 13:00 广岛三箭 10-3 湘南海洋 12.0 52 ×
澳威北超 2023-05-27 12:30 梅特兰 6-5 新莱姆顿FC 7.5 68 ×
阿乙 2023-05-27 02:30 甘拿斯亚门多萨 6-4 卡洛斯卡萨雷斯农业 7.5 46 ×
世青杯 2023-05-27 02:00 斯洛伐克U20 6-10 美国U20 12.0 47 ×
澳维U21 2023-05-26 16:15 欧克莱卡诺U21 7-6 墨尔本骑士U21 11.0 46 ×
南球杯 2023-05-26 08:00 卡萨大学队 10-1 博塔弗戈 7.5 67 ×
美预备联 2023-05-26 07:00 新英格兰革命B队 3-6 哥伦布机员B队 7.5 46
美预备联 2023-05-26 07:00 国际迈阿密B队 4-5 奥兰多城B队 9.5 47
南球杯 2023-05-26 06:00 丹奴比奥 5-1 亚松森瓜拉尼 7.0 51
西甲 2023-05-26 03:30 奥萨苏纳 3-6 毕尔巴鄂竞技 11.0 46
英超 2023-05-26 03:00 曼彻斯特联 3-4 切尔西 8.0 47
世青杯 2023-05-26 02:00 法国U20 6-3 冈比亚U20 10.5 46
瑞典超 2023-05-26 01:00 迪格弗斯 5-2 哈马比 7.5 46 ×
阿后备 2023-05-25 22:00 罗沙里奥中央后备队 3-0 班菲尔德后备队 8.5 46 ×
越南甲 2023-05-25 19:00 巴里亚头顿 4-1 平顺 8.5 46
美公开赛 2023-05-25 10:00 科罗拉多急流 5-3 皇家盐湖城 8.0 46 走水
英超 2023-05-25 03:00 布莱顿 5-1 曼彻斯特城 8.0 46
土杯 2023-05-25 01:30 费内巴切 7-5 锡瓦斯体育 12.0 46 走水
捷乙 2023-05-24 23:00 奥林莫斯B队 3-7 塔波斯科 8.5 46 ×
世青杯 2023-05-24 05:00 阿根廷U20 6-3 瓜地马拉U20 12.0 14
世青杯 2023-05-24 02:00 美国U20 9-1 斐济U20 12.0 23
中超 2023-05-23 19:35 南通支云 6-3 武汉三镇 8.5 46
中超 2023-05-23 19:35 长春亚泰 7-4 青岛海牛 8.0 67 ×
哥伦甲 2023-05-23 07:00 阿利安萨 6-6 阿古拉斯多拉达斯 11.0 47 ×
英超 2023-05-23 03:00 纽卡斯尔联 12-1 莱斯特城 11.5
意甲 2023-05-23 02:45 恩波利 3-7 尤文图斯 12.0 46
塞尔超 2023-05-22 23:59 嘉沃伊万基卡 6-7 马拉多特 12.0 47 ×
塞尔超 2023-05-22 23:59 瑞德尼基 10-3 萨博迪卡 12.5 45 ×
芬超 2023-05-22 23:00 奥卢 4-1 洪卡 8.0 46 ×
厄瓜甲 2023-05-22 07:00 瓜亚基尔城 2-3 国家报队 7.5 59
阿甲 2023-05-22 05:00 萨尔米安杜 5-2 飓风队 10.0 54
法甲 2023-05-22 02:45 欧塞尔 4-6 巴黎圣日尔曼 12.0 47
世青杯 2023-05-22 02:00 以色列U20 3-3 哥伦比亚U20 10.0 46
比甲 2023-05-22 00:30 亨克 2-4 圣吉罗斯 10.5 47
葡超 2023-05-21 22:30 吉马雷斯 3-6 吉维森特 9.0 49 走水
德甲 2023-05-21 21:30 美因茨 6-3 斯图加特 8.5 52 ×
芬超 2023-05-21 21:00 埃尔维斯 5-1 赫尔辛基 7.0 59
荷甲 2023-05-21 20:30 埃因霍温 9-6 海伦芬 12.5 46 ×
荷甲 2023-05-21 20:30 前进之鹰 8-3 福伦丹 12.0 49
德乙 2023-05-21 19:30 杜塞尔多夫 5-4 汉诺威96 11.0 46
芬乙 2023-05-21 19:00 赫拉克勒斯 5-3 TP47托尔尼奥 7.5 47
美职业 2023-05-21 09:30 科罗拉多急流 4-4 皇家盐湖城 7.5 59
美职业 2023-05-21 07:30 费城联合 7-5 新英格兰革命 10.0 46
美职业 2023-05-21 07:30 夏洛特FC 2-8 纳什威尔 7.0 49
西甲 2023-05-21 03:00 巴塞罗那 8-2 皇家社会 11.0 46
法甲 2023-05-21 03:00 里尔 3-4 马赛 7.0 73 走水
意甲 2023-05-21 02:45 AC米兰 7-2 桑普多利亚 11.5 47
意甲 2023-05-20 23:59 亚特兰大 6-3 维罗纳 11.5 46
葡甲 2023-05-20 22:30 比兰尼塞斯 4-7 奥利维伦斯 9.5 46
意青乙 2023-05-20 21:00 帕尔马青年队 5-2 科森察青年队 7.5 48
德丙 2023-05-20 20:00 埃弗斯堡 9-2 韦恩 9.5 46
德乙 2023-05-20 19:00 比勒菲尔德 6-2 柏德博恩 10.0 17 ×
德乙 2023-05-20 19:00 布伦斯维克 8-5 雷根斯堡 8.5 46
芬U20 2023-05-20 17:30 亚特兰蒂斯U20 7-3 HIFK赫尔辛基U20 7.5 55
日职联 2023-05-20 14:00 鹿岛鹿角 3-7 FC东京 8.5 48
澳维超 2023-05-20 13:00 莫兰德城 1-11 南墨尔本 12.0 51 走水
澳南后备 2023-05-20 11:15 斯特尔特狮后备队 4-3 克罗伊登国王后备队 11.0 51
新西北联 2023-05-20 11:00 西斯普林斯 5-6 曼努联合 9.0 46
厄瓜甲 2023-05-20 09:00 瓜亚基尔 8-3 奥伦斯CS 9.5 46
巴西乙 2023-05-20 08:30 戈亚尼亚竞技 6-3 奥瓦 11.5 47
智利甲 2023-05-20 06:00 奥达斯 4-9 华奇巴托 12.0 47 ×
阿甲 2023-05-20 06:00 拉普拉塔大学生 3-7 班菲尔德 8.5 47
葡超 2023-05-20 03:15 马里迪莫 5-6 维泽拉 12.0 77
西甲 2023-05-20 03:00 卡迪斯 4-3 瓦拉多利德 6.5 62
爱甲 2023-05-20 02:45 凯里FC 4-4 布雷 11.0 54
波兰甲 2023-05-20 02:30 罗切霍茹夫 3-4 奥波莱 8.0 61
巴圣青联 2023-05-20 02:00 费罗维亚里亚青年队 5-4 蒙蒂阿祖尔青年队 8.0 47
荷乙 2023-05-20 02:00 多德勒支 5-9 奥斯 11.5 53
德地区 2023-05-20 01:00 奥芬巴查 4-6 巴林格 11.0 49
德乙 2023-05-20 00:30 达姆斯塔特 5-4 马格德堡 10.0 12
奥乙 2023-05-20 00:10 阿德米拉 8-5 第一维也纳 9.5 10
罗甲 2023-05-19 22:30 赫曼施塔特 5-7 克卢日大学 7.5 12 ×
澳南女超 2023-05-19 18:45 阿德莱德城女足 4-2 西阿德莱女足 7.5 10
澳维超 2023-05-19 17:30 墨尔本骑士 2-6 圣奥尔本斯圣特斯 9.5 48 ×
欧罗巴杯 2023-05-19 03:00 勒沃库森 5-1 罗马 8.0 10
欧罗巴杯 2023-05-19 03:00 塞维利亚 18-9 尤文图斯 12.0 49
挪威U19 2023-05-19 02:15 巴洛姆U19 3-6 卡芬姆U19 9.0 46 走水
瑞典乙 2023-05-18 22:00 索伦蒂纳联 3-7 于默奥 8.0 48
奥丙 2023-05-18 22:00 马纳 2-9 安德拉斯堡 10.5 48
瑞典杯 2023-05-18 21:00 米亚尔比 6-2 赫根 12.0 10 ×
阿后备 2023-05-18 21:00 玛伦后备队 7-1 新芝加哥后备队 7.5 55
马来超 2023-05-18 20:15 皇家警察 3-2 森美兰州 9.5 30
美职业 2023-05-18 10:30 洛杉矶FC 5-3 肯萨斯竞技 9.0 46 ×
美职业 2023-05-18 07:30 辛辛那提 5-2 蒙特利尔冲击 6.5 48
美职业 2023-05-18 07:30 奥兰多城 5-3 纽约城 7.5 55 ×
英冠 2023-05-18 03:00 米德尔斯堡 8-0 考文垂 8.0 走水
欧冠杯 2023-05-18 03:00 曼彻斯特城 7-3 皇家马德里 11.5 46
阿尔甲 2023-05-17 23:00 康士坦丁 1-7 圣罗拉 8.0 47 走水
土超 2023-05-17 22:00 伊斯坦堡普野社希尔 3-4 尤姆尼耶士邦 7.0 48 走水
澳足总 2023-05-17 17:30 黑德堡 1-9 艾云达尔 10.0 46 走水
日职乙 2023-05-17 12:30 山形山神 2-2 大分三神 8.0
蒙古超 2023-05-17 10:00 乌兰巴托FC 4-5 科布多 12.0 46
智利乙 2023-05-17 08:30 圣菲利浦联 3-7 科布雷洛 11.5 47
巴西杯 2023-05-17 08:00 弗鲁米嫩塞 6-8 弗拉门戈 10.0 47
英冠 2023-05-17 03:00 卢顿 7-5 桑德兰 8.5 46
沙地联 2023-05-17 02:30 阿尔泰 2-2 利雅得胜利 8.0 46
沙地甲 2023-05-17 00:05 阿科多 7-1 卡索马 11.0 47
澳足总 2023-05-16 19:15 斯瓦IC 1-10 施蒂林马塞多尼亚 8.5 46
澳足总 2023-05-16 19:00 因勒乌德联 4-1 高斯诺尔市 8.0 49
东南运 2023-05-16 17:00 越南U22 3-1 缅甸U22 7.5 48 ×
阿甲 2023-05-16 07:30 萨斯菲尔德 3-4 罗萨里奥中央 8.0 46
英超 2023-05-16 03:00 莱斯特城 4-4 利物浦 8.0 46 走水
丹麦超 2023-05-16 01:00 兰德斯 4-10 维堡 12.5 56 ×
塞尔超 2023-05-15 23:59 萨博迪卡 3-5 马拉多特 9.5 47
美职业 2023-05-15 09:30 洛杉矶银河 4-2 圣何塞地震 7.5 70
墨西联 2023-05-15 09:05 瓜达拉哈拉 3-4 阿特拿斯 7.5 60
巴西甲 2023-05-15 05:30 巴拉纳竞技 4-1 科里蒂巴 8.0 46
智利甲 2023-05-15 05:30 科比亚波 9-2 智利天主大学 8.0 46 ×
葡超 2023-05-15 03:30 波尔图 13-3 卡沙比亚 12.5 73
西甲 2023-05-15 03:00 西班牙人 4-3 巴塞罗那 8.0 46
葡超 2023-05-15 01:00 布拉加 11-6 辛达卡拉 11.5 46
西甲 2023-05-15 00:30 瓦拉多利德 8-3 塞维利亚 11.5 46
英超 2023-05-14 23:30 阿森纳 5-2 布莱顿 10.5 10
法甲 2023-05-14 23:05 摩纳哥 3-4 里尔 8.5 50
西甲 2023-05-14 22:15 艾尔切 3-5 马德里竞技 7.5 45 ×
意甲 2023-05-14 21:00 佛罗伦萨 3-3 乌迪内斯 7.5 45 ×
英超 2023-05-14 21:00 埃弗顿 8-6 曼彻斯特城 12.0 51
中超 2023-05-14 19:35 天津津门虎 8-4 河南队 12.0 走水
德丙 2023-05-14 19:00 埃森 5-3 慕尼黑1860 10.0 46 ×
葡甲 2023-05-14 18:00 葡萄牙国民 4-7 法伦斯 11.0 46 走水
韩K2联 2023-05-14 17:30 清州FC 4-3 安山小绿人 7.0 17 走水
澳西女超 2023-05-14 15:00 珀斯红星女足 7-3 费雷曼特尔市女足 7.5 10
日职联 2023-05-14 15:00 浦和红钻 9-2 大阪钢巴 8.0 46
日职联 2023-05-14 12:30 鹿岛鹿角 3-8 名古屋鲸八 12.5 75
美冠联 2023-05-14 10:00 萨克拉门托 11-3 印地十一 11.5
美职业 2023-05-14 09:30 科罗拉多急流 6-6 费城联合 10.0 46
美冠联 2023-05-14 09:00 新墨西哥联 2-5 蒙特雷湾 8.0 48
美职业 2023-05-14 08:30 肯萨斯竞技 5-3 明尼苏达联 9.0 52
阿甲 2023-05-14 07:30 纽维尔老男孩 4-3 萨兰迪兵工厂 7.5 46
委内超 2023-05-14 06:15 塔赤雷 9-8 安格斯图拉FC 8.0 47
智利甲 2023-05-14 03:30 马加拉内斯 9-5 奥达斯 12.5 47 ×
荷甲 2023-05-14 03:00 乌德勒支 4-4 瓦尔韦克 8.5 47 ×
德乙 2023-05-14 02:30 圣保利 7-0 杜塞尔多夫 8.5 46 ×
挪超 2023-05-14 01:15 海于格松 3-5 瓦勒伦加 7.5 52
葡超 2023-05-14 01:00 朴迪莫伦斯 3-5 本菲卡 5.0 61
德甲 2023-05-14 00:30 多特蒙德 10-4 门兴格拉德巴赫 10.0 46 ×
西甲 2023-05-14 00:30 比利亚雷亚尔 7-5 毕尔巴鄂竞技 12.0 46 走水
英超 2023-05-13 22:00 南安普敦 1-8 富勒姆 9.0 46 走水
德甲 2023-05-13 21:30 柏林联合 1-7 弗赖堡 8.0 10 走水
中超 2023-05-13 19:35 深圳队 2-6 大连人 11.5 48
澳威超 2023-05-13 16:30 萨瑟兰鲨鱼 2-4 悉尼FC青年队 7.5 47
澳维超 2023-05-13 16:15 阿东那 4-5 墨尔本港 10.5 47 ×
日职联 2023-05-13 14:00 湘南海洋 4-3 札幌冈萨多 11.0 46
日职联 2023-05-13 13:00 神户胜利船 4-8 广岛三箭 11.5 53
日职乙 2023-05-13 12:15 山口雷法 4-4 德岛漩涡 8.0 47 走水
澳维U21 2023-05-13 11:00 班特列U21 7-3 艾文多尔U21 8.5 49
美预备联 2023-05-13 10:00 圣何塞地震后备队 10-1 北德克萨斯 12.0 51 ×
哥伦甲 2023-05-13 05:00 恩维加多 6-11 阿古拉斯多拉达斯 7.5 46
葡超 2023-05-13 03:15 吉维森特 7-6 博阿维斯塔 12.5 59 ×
西甲 2023-05-13 03:00 马洛卡 3-7 卡迪斯 11.5 56 ×
挪超 2023-05-13 01:00 奥德格伦兰 5-7 利勒斯特罗姆 11.5
丹麦甲 2023-05-13 01:00 希尔星格 4-2 哈维德夫 6.0 60 走水
德乙 2023-05-13 00:30 桑德豪森 7-5 罗斯托克 11.0 46 ×
罗甲 2023-05-12 22:30 沃伦塔利 5-9 博托沙尼 7.5 46
女东南运 2023-05-12 20:00 柬埔寨女足 1-9 越南女足 12.5 46
哥斯甲 2023-05-12 10:00 希雷迪亚诺 5-3 萨普里萨 9.5 12 ×
秘鲁甲 2023-05-12 09:00 利马联盟 5-3 卡萨大学队 12.0 10
巴拉甲 2023-05-12 07:00 卡巴列罗JLM 5-5 瓜伊利纳 12.0 46
巴西甲 2023-05-12 06:00 科里蒂巴 5-5 瓦斯科达伽马 8.5 46
冰岛甲 2023-05-12 03:15 嘉德维克 4-5 科德伦吉尔 11.5 13 ×
欧会杯 2023-05-12 03:00 佛罗伦萨 9-4 巴塞尔 11.0 46 ×
芬乙 2023-05-11 23:59 亚特兰提斯 2-5 PIF帕拉宁 8.0 72 ×
阿联酋超 2023-05-11 22:15 豪尔费坎 3-6 华斯尔 11.5 48 ×
阿后备 2023-05-11 22:00 戈多伊克鲁斯后备队 5-1 飓风后备队 7.5
东南运 2023-05-11 20:00 越南U22 4-2 泰国U22 7.5 47
智利甲 2023-05-11 08:30 智利天主大学 9-2 华奇巴托 7.5 46
巴西甲 2023-05-11 08:30 帕尔梅拉斯 7-4 格雷米奥 7.5 46
英总女超 2023-05-11 02:00 切尔西女足 9-0 莱切斯特城女足 8.5 46 ×
西女超 2023-05-11 01:00 塞维利亚女足 3-13 巴塞罗那女足 11.0 46 ×
中超 2023-05-10 19:35 成都蓉城 9-3 山东泰山 7.5 25 ×
中超 2023-05-10 19:35 南通支云 3-6 浙江队 7.5 53 ×
欧冠杯 2023-05-10 03:00 皇家马德里 8-7 曼彻斯特城 11.5 46
瑞典超 2023-05-10 01:00 瓦纳默 7-4 瓦尔贝里 10.0 46
塞尔超 2023-05-10 00:15 马拉多特 1-0 苏杜利察 9.0 47
芬超 2023-05-09 23:00 科特卡 2-6 赫尔辛基 8.0 47 走水
芬超 2023-05-09 23:00 洪卡 6-5 哈卡 10.5 46
英乙U21 2023-05-09 21:00 查尔顿U21 3-8 侯城U21 11.0 47 走水
英乙U21 2023-05-09 20:00 卡迪夫城U21 7-6 克鲁U21 10.5 56
中超 2023-05-09 19:35 大连人 5-4 沧州雄狮 8.0 46 ×
中超 2023-05-09 19:35 深圳队 5-3 上海申花 7.5 52
澳维超 2023-05-09 17:30 欧克莱卡诺 9-1 丹德农迅雷 8.0 46
孟加拉杯 2023-05-09 17:15 巴斯顺达拉国王 9-1 穆罕默德SC 11.5 46
乌拉甲 2023-05-09 07:00 蒙特维多竞技 4-6 佩纳罗尔 10.0 63 走水
葡超 2023-05-09 04:15 艾路卡 1-8 波尔图 12.5 47
阿甲 2023-05-09 04:00 圣洛伦索 9-1 防卫者 7.0 51 ×
英超 2023-05-09 03:00 诺丁汉森林 2-11 南安普敦 10.0 46 ×
法乙 2023-05-09 02:45 勒阿弗尔 6-3 罗德兹 10.5 46
瑞典超 2023-05-09 01:00 迪格弗斯 2-6 诺科平 11.0 46
瑞典超 2023-05-09 01:00 布洛马波卡纳 6-7 哥德堡 10.5
英冠 2023-05-08 22:00 沃特福德 6-6 斯托克城 12.5 51
英冠 2023-05-08 22:00 普雷斯顿 2-7 桑德兰 12.0 52 ×
英乙 2023-05-08 19:30 科切斯特联 3-8 曼斯菲特 12.0 55
捷乙 2023-05-08 17:00 布拉格斯巴达B队 1-7 渥恩斯多夫 9.5 46 ×
哥伦甲 2023-05-08 09:30 柏斯度 7-1 贾奎斯科尔多巴 8.0 50 走水
玻利甲 2023-05-08 08:00 奥利恩特 3-4 布鲁明 9.0 46 ×
乌拉甲 2023-05-08 07:30 图尔克 9-4 FC河床 12.5 57
乌拉甲 2023-05-08 05:00 德芬索 4-6 乌拉圭民族 12.0 66 ×
美职业 2023-05-08 04:30 西雅图音速 5-8 肯萨斯竞技 11.5 46
法甲 2023-05-08 02:45 特鲁瓦 6-6 巴黎圣日尔曼 11.0 46
意甲 2023-05-08 02:45 莱切 4-4 维罗纳 8.5 59
英超 2023-05-08 02:00 西汉姆联 5-6 曼彻斯特联 9.5 14
匈甲 2023-05-08 01:30 维迪奥顿 2-5 梅索科菲德 8.0 47
丹麦超 2023-05-07 23:59 奥胡斯 5-3 维堡 9.0 46
英超 2023-05-07 23:30 纽卡斯尔联 9-4 阿森纳 12.0 47
法甲 2023-05-07 21:00 阿雅克肖 4-7 图卢兹 7.5 10 ×
法甲 2023-05-07 21:00 南特 11-1 斯特拉斯堡 9.5 46 ×
德乙 2023-05-07 19:30 海登海默 8-3 马格德堡 8.0 71 ×
意甲 2023-05-07 18:30 亚特兰大 7-3 尤文图斯 8.5 46 ×
荷甲 2023-05-07 18:15 埃蒙 2-2 特温特 7.5 42
澳昆女超 2023-05-07 14:00 南部联合SC女足 3-4 黄金海岸城女足 7.5 47
日职联 2023-05-07 13:00 横滨水手 5-2 京都不死鸟 8.5 46 ×
哥斯甲 2023-05-07 10:15 萨普里萨 7-4 AD格雷西亚 11.5 55
美职业 2023-05-07 08:30 达拉斯FC 1-3 圣路易斯城 10.0 46
美职业 2023-05-07 07:30 夏洛特FC 7-7 纽约城 11.5 46 ×
美职业 2023-05-07 07:30 纽约红牛 3-2 费城联合 7.5 52 ×
英超 2023-05-07 00:30 利物浦 7-3 布伦特福德 10.0 46 走水
西乙 2023-05-07 00:30 莱加内斯 8-3 韦斯卡 12.5 57
挪超 2023-05-06 23:59 罗森博格 4-2 瓦勒伦加 7.5 46
法甲 2023-05-06 23:00 尼斯 4-7 雷恩 12.0 60
德甲 2023-05-06 21:30 门兴格拉德巴赫 11-3 波鸿 11.0 46 ×
德甲 2023-05-06 21:30 弗赖堡 3-3 RB莱比锡 6.5 61
意甲 2023-05-06 21:00 AC米兰 6-4 拉齐奥 7.5 46
意乙 2023-05-06 20:00 科森扎 7-6 威尼斯 10.5 47 ×
德乙 2023-05-06 19:00 卡尔斯鲁厄 4-6 汉诺威96 8.0 47
韩K联 2023-05-06 18:00 光州FC 4-2 大田市民 7.5
日职联 2023-05-06 18:00 名古屋鲸八 6-3 大阪钢巴 7.5 47
澳威超 2023-05-06 16:30 悉尼奥林匹克 0-8 马可尼 9.0 48 ×
新西北联 2023-05-06 11:00 奥克兰城 8-1 塔卡帕纳 12.0 49
美冠联 2023-05-06 10:00 蒙特雷湾 3-4 匹兹堡猎犬河队 8.0 58
玻利甲 2023-05-06 07:00 瓜比拉 3-1 瓦卡迪兹 7.5 46
秘鲁甲 2023-05-06 04:30 库斯科 3-4 慕尼斯帕尔体育 7.5 57
西乙 2023-05-06 03:00 阿拉维斯 6-5 格拉纳达 11.0 47 走水
德甲 2023-05-06 02:30 美因茨 7-6 沙尔克04 11.5 47
阿尔甲 2023-05-05 23:00 贝鲁扎达 4-0 塞堤夫 8.0 10
芬超 2023-05-05 23:00 VPS瓦萨 5-8 玛丽港 11.5 78
中超 2023-05-05 19:35 武汉三镇 8-5 浙江队 12.0 47
中超 2023-05-05 19:35 深圳队 5-3 沧州雄狮 8.0 46 走水
澳维U21 2023-05-05 16:15 海德堡U21 3-5 卡瓦利尔斯U21 11.5 52
韩K3联 2023-05-05 14:00 昌原 4-5 扬州市民 7.5 53
南球杯 2023-05-05 08:00 防卫者 2-3 佩纳罗尔 8.0 46
西甲 2023-05-05 04:00 巴列卡诺 3-4 瓦拉多利德 9.0 46
英超 2023-05-05 03:00 布莱顿 8-6 曼彻斯特联 11.5 46 ×
英冠 2023-05-05 02:45 哈德斯菲尔德 9-3 谢菲尔德联队 7.5 48 ×
西甲 2023-05-05 01:30 赫罗纳 9-5 马洛卡 10.5 46
瑞典超 2023-05-05 01:00 哥德堡 7-7 迪格弗斯 11.5 61
乌克超 2023-05-04 20:00 禾斯克拉 5-9 基辅迪纳摩 10.0 46
澳昆女超 2023-05-04 18:15 黄金海岸城女足 2-3 布里斯班奥林匹克女足 7.5 52 ×
日丙 2023-05-04 13:00 SC相模原 1-6 富山胜利 7.5 48
美冠杯 2023-05-04 10:00 莱昂 4-7 泰格雷斯 8.0 46 ×
巴丙 2023-05-04 06:00 阿美利加RN 10-0 派瑞加RS 11.5 46
南球杯 2023-05-04 06:00 帕莱斯蒂诺 1-8 圣洛伦索 10.5 47
阿根廷杯 2023-05-04 04:10 普拉腾斯 5-2 贝尔格拉诺防卫队 8.5 46
西甲 2023-05-04 04:00 赫塔菲 1-5 塞尔塔 7.0 46
意甲 2023-05-04 03:00 蒙扎 4-3 罗马 10.0 47
意甲 2023-05-04 03:00 维罗纳 2-7 国际米兰 11.5 46
冰岛超 2023-05-04 02:00 弗拉姆 2-6 韦斯特曼纳埃亚尔 10.0 46
瑞典超 2023-05-04 01:00 埃尔夫斯堡 6-2 哈尔姆斯塔德 8.0 47 走水
瑞典超 2023-05-04 01:00 卡尔马 3-4 天狼星 6.5 48
意甲 2023-05-03 23:59 尤文图斯 6-7 莱切 9.5 46 ×
意甲 2023-05-03 23:59 亚特兰大 12-3 斯佩齐亚 11.0 48
乌克超 2023-05-03 18:00 SK迪尼普 9-0 梅塔利斯特 10.5 51
日职联 2023-05-03 18:00 横滨FC 4-4 新泻天鹅 9.0 63
澳足总 2023-05-03 17:30 布里姆班克 3-7 阿东那 11.0 46
日职联 2023-05-03 14:00 鸟栖沙岩 9-0 横滨水手 8.0
日职联 2023-05-03 13:00 大阪钢巴 9-0 大阪樱花 7.5 51
自由杯 2023-05-03 06:00 奴伯伦斯 8-1 奥卡斯 8.5 47 ×
南球杯 2023-05-03 06:00 飓风队 4-3 丹奴比奥 8.0 48 ×
西甲 2023-05-03 04:00 皇家社会 2-6 皇家马德里 9.0 46 ×
哥伦杯 2023-05-03 04:00 锡帕基拉老虎 16-3 马达莱纳联 11.5 48 ×
英超 2023-05-03 03:00 阿森纳 7-2 切尔西 7.5 47
波斯甲 2023-05-03 02:00 薜谢斯历卡 9-4 伊格曼 11.5 47 ×
哥伦乙 2023-05-02 08:30 帕特里奥坦斯 9-2 哥杜雷亚 12.0 46
英超 2023-05-02 03:00 莱斯特城 2-9 埃弗顿 11.5 46
西甲 2023-05-02 01:00 马洛卡 5-7 毕尔巴鄂竞技 12.0 47 走水
英冠 2023-05-02 00:30 布莱克本 9-4 卢顿 11.0 46
挪超 2023-05-01 23:59 瓦勒伦加 2-8 利勒斯特罗姆 11.0 11 ×
阿塞超 2023-05-01 21:30 卡巴拉 1-8 萨巴伊 8.0 63
澳维甲 2023-05-01 18:15 布琳狮子 6-8 普雷斯顿莱恩 10.5 48 ×
哥伦甲 2023-05-01 09:30 茨高 8-5 布卡拉曼格 8.5 49
美职业 2023-05-01 09:25 明尼苏达联 6-3 达拉斯FC 12.5 51
智利甲 2023-05-01 08:30 科比亚波 4-3 科金博 11.0 46
阿乙 2023-05-01 07:00 拉费尔拿 12-1 维拉多尔米尼 10.0 50
哥伦女足 2023-05-01 05:00 LD瓜纳雷女足 4-3 佩雷拉女足 9.0
哥伦女足 2023-05-01 04:30 博亚卡捷高女足 3-2 皇家桑坦女足 7.0 14
阿TA 2023-05-01 03:00 拉斯禾拉斯飓风 10-2 佩纳罗竞技 12.5 49
西甲 2023-05-01 03:00 瓦拉多利德 9-1 马德里竞技 7.5 80
厄瓜甲 2023-05-01 02:00 坎巴亚金融 3-4 穆苏克鲁纳 7.0 46 走水
挪超 2023-05-01 01:15 奥德格伦兰 4-8 罗森博格 9.0 46
西甲 2023-05-01 00:30 西班牙人 6-3 赫塔菲 9.5 50
荷兰杯 2023-05-01 00:00 阿贾克斯 2-4 埃因霍温 7.5 46 ×
  • 核心功能:
  • 进球数分析
  • 亚让分析
  • 角球分析
  • 走地大球分析
  • 走地角球分析