JanePrediction

2023年04月份

走地角球预测

预测场次:360,正确:231,错误:106,走水:23,预测命中率:69%

赛事 比赛时间 对阵 水位 提示时间 预测 结果
英超 2023-04-30 23:30 利物浦 5-2 托特纳姆热刺 7.5 48
意甲 2023-04-30 21:00 萨索洛 7-5 恩波利 12.0 46 走水
英超 2023-04-30 21:00 富勒姆 2-5 曼彻斯特城 7.5 48
德乙 2023-04-30 19:30 杜塞尔多夫 8-6 卡尔斯鲁厄 13.0 55 ×
英冠 2023-04-30 19:00 卡迪夫城 5-9 哈德斯菲尔德 8.0 47
意甲 2023-04-30 18:30 国际米兰 2-3 拉齐奥 7.5 67 ×
中超 2023-04-30 15:30 浙江队 3-6 成都蓉城 10.0 46 ×
日足联 2023-04-30 12:00 大分公式 5-3 威蒂恩三重 7.5 46 ×
美冠联 2023-04-30 10:30 凤凰重生 5-3 劳顿联 9.0 46
美职业 2023-04-30 09:30 皇家盐湖城 7-2 西雅图音速 11.0 46 ×
美职业 2023-04-30 08:30 肯萨斯竞技 5-6 蒙特利尔冲击 11.5 46
美职业 2023-04-30 07:30 哥伦布机员 10-5 国际迈阿密 13.5 47 ×
美职业 2023-04-30 07:30 新英格兰革命 4-8 辛辛那提 12.0 51 走水
美冠联 2023-04-30 07:00 印地十一 4-0 匹兹堡猎犬河队 8.0 46
荷乙 2023-04-30 03:00 威廉二世 4-2 格拉夫夏普 7.5 47
西甲 2023-04-30 03:00 巴塞罗那 10-0 皇家贝蒂斯 7.5 69
意甲 2023-04-30 02:45 都灵 3-3 亚特兰大 8.5 46
北爱超 2023-04-30 00:30 克鲁萨德 2-9 格伦托兰 10.0 15
意甲 2023-04-29 23:59 罗马 1-5 AC米兰 8.0 58
瑞典超 2023-04-29 23:30 哈尔姆斯塔德 8-0 布洛马波卡纳 11.5 13 ×
西甲 2023-04-29 22:15 艾尔切 3-8 巴列卡诺 12.0
德甲 2023-04-29 21:30 RB莱比锡 7-1 霍芬海姆 11.0 46
土超 2023-04-29 21:00 干亚斯堡 6-5 特拉布宗体育 8.0 46
英超 2023-04-29 19:30 水晶宫 8-5 西汉姆联 11.5 48
德乙 2023-04-29 19:00 圣保利 5-5 比勒菲尔德 8.0 61
日职联 2023-04-29 14:00 柏太阳神 3-10 京都不死鸟 11.5 46
日职联 2023-04-29 13:00 横滨FC 3-8 札幌冈萨多 12.0 45
澳维U21 2023-04-29 10:45 北部吉隆勇士U21 8-2 圣奥尔本斯U21 8.0 70
澳维U21 2023-04-29 10:30 南墨尔本U21 12-5 阿东那U21 12.5 53
巴拉甲 2023-04-29 08:30 亚松森瓜拉尼 2-6 雷西斯滕SC 8.5 46
巴拉甲 2023-04-29 06:00 波特诺山丘 9-1 瓜伊利纳 12.0 63
冰岛超 2023-04-29 04:00 贝雷达比历克 11-5 弗拉姆 8.5 50
西甲 2023-04-29 03:00 奥萨苏纳 4-2 皇家社会 8.0 46
英冠 2023-04-29 03:00 布莱克浦 7-3 米尔沃尔 11.5 47
意甲 2023-04-29 00:30 莱切 7-4 乌迪内斯 10.5 46
德乙 2023-04-29 00:30 柏德博恩 4-0 布伦斯维克 7.5 50
澳洲甲 2023-04-28 17:45 墨尔本城 8-1 西悉尼流浪者 11.0 46
澳维女超 2023-04-28 17:30 波克海尔女足 6-6 布琳狮子女足 10.0 50
哥伦甲 2023-04-28 09:20 百万富翁 5-1 卡利阿美利加 8.0 46
巴西杯 2023-04-28 08:30 格雷米奥 8-2 ABC纳泰 11.5 46
巴西杯 2023-04-28 06:30 博塔弗戈 5-1 派瑞加RS 8.5 46
西甲 2023-04-28 04:00 毕尔巴鄂竞技 8-2 塞维利亚 11.0 46
英超 2023-04-28 02:45 南安普敦 6-4 伯恩茅斯 11.0
瑞士超 2023-04-28 02:30 卢森 10-5 温特图尔 11.0
西甲 2023-04-28 01:30 比利亚雷亚尔 9-2 西班牙人 11.0 46 走水
欧女杯 2023-04-28 00:45 巴塞罗那女足 7-1 切尔西女足 10.5 46
塞尔超 2023-04-27 20:30 萨博迪卡 10-1 嘉沃伊万基卡 9.5 46 ×
巴西杯 2023-04-27 08:30 米内罗美洲 9-2 诺瓦伊古亚科 12.0 51
西甲 2023-04-27 04:00 巴列卡诺 3-9 巴塞罗那 11.5 46 ×
英超 2023-04-27 02:45 切尔西 5-2 布伦特福德 10.0 47
瑞士超 2023-04-27 02:30 圣加仑 5-5 卢加诺 7.0 47
西甲 2023-04-27 01:30 赫塔菲 4-6 阿尔梅里亚 9.5 47
危地甲 2023-04-27 01:00 圣露西亚FC 2-4 穆尼斯帕尔 8.0 78
塞尔超 2023-04-27 00:30 贝尔格莱德游击 3-4 贝尔格莱德红星 11.0 47
捷甲 2023-04-26 23:30 赫拉德茨克拉洛韦 9-5 利贝雷茨 11.0 49
希腊超 2023-04-26 23:00 沃罗斯NFC 2-10 帕纳辛纳科斯 11.0 53
塞尔超 2023-04-26 22:00 诺维帕扎尔 4-5 沃日多瓦茨 8.5 46
中超 2023-04-26 19:35 南通支云 3-3 河南队 8.0 51
中超 2023-04-26 19:35 大连人 1-5 成都蓉城 7.5 66
韩K联 2023-04-26 18:00 光州FC 7-4 济州联队 9.5 13 ×
中超 2023-04-26 17:30 沧州雄狮 10-4 上海海港 9.0 51 ×
巴西杯 2023-04-26 08:30 伊图诺 4-5 圣保罗 12.5 59
哥伦甲 2023-04-26 07:10 柏斯度 1-2 拉伊奎达德 8.0 15
巴西杯 2023-04-26 06:00 克鲁塞罗 16-1 累西腓航海 12.5 23
哥伦女足 2023-04-26 04:30 托利马体育女足 2-2 博亚卡捷高女足 7.0 11
西甲 2023-04-26 04:00 皇家贝蒂斯 2-4 皇家社会 8.5 47 ×
英超 2023-04-26 03:00 利兹联 3-6 莱斯特城 8.0 47
英超 2023-04-26 02:45 阿斯顿维拉 8-2 富勒姆 12.0 76
瑞士超 2023-04-26 02:30 草蜢 6-8 年青人 11.0 48
西甲 2023-04-26 01:30 赫罗纳 3-8 皇家马德里 12.5 46
英乙U21 2023-04-25 20:00 昆士柏流浪U21 5-3 侯城U21 8.5 46
中超 2023-04-25 19:35 梅州客家 2-7 武汉三镇 12.0 65
韩K联 2023-04-25 18:30 浦项制铁 8-5 水原三星 11.5 46
秘鲁甲 2023-04-25 07:00 卡萨大学队 5-2 慕尼斯帕尔体育 9.5 61
牙买超 2023-04-25 06:00 敦伯霍登 4-7 维勒联 9.5 47
英冠 2023-04-25 03:00 卢顿 4-5 米德尔斯堡 7.0 47
意甲 2023-04-25 02:45 亚特兰大 3-4 罗马 9.0 46 ×
瑞典超 2023-04-25 01:00 布洛马波卡纳 3-6 米亚尔比 11.0 46
阿联酋超 2023-04-24 22:00 豪尔费坎 1-5 艾维赫达 10.5 46
土超 2023-04-24 22:00 吉里森士堡 9-1 伊斯坦堡普野社希尔 12.0 66
土甲 2023-04-24 21:00 文尼沙BB 4-5 阿特诺度 7.5 62
乌拉后备 2023-04-24 20:30 丹奴比奥后备队 7-8 芬斯后备队 11.5 49 ×
乌克超 2023-04-24 18:00 SK迪尼普 9-0 鲁克维尼基 11.0 46
澳维超 2023-04-24 17:30 南墨尔本 2-5 墨尔本港 8.0 47
阿甲 2023-04-24 04:30 科尔多瓦学院 7-1 班菲尔德 9.0 48
智利甲 2023-04-24 03:00 科布雷索 5-6 库里科 9.0 46
法甲 2023-04-24 02:45 里昂 5-3 马赛 7.5 51
西甲 2023-04-24 00:30 马洛卡 2-2 赫塔菲 7.0 11
意甲 2023-04-23 23:59 AC米兰 4-2 莱切 7.5 46
挪超 2023-04-23 23:00 斯塔贝克 11-6 海于格松 12.0 47 ×
葡超 2023-04-23 22:30 朴迪莫伦斯 1-12 吉维森特 7.0
英超 2023-04-23 21:00 伯恩茅斯 8-5 西汉姆联 11.0 47
英超 2023-04-23 21:00 纽卡斯尔联 9-3 托特纳姆热刺 11.5 78
荷甲 2023-04-23 20:30 埃因霍温 5-5 阿贾克斯 9.0 46
法甲 2023-04-23 19:00 兰斯 5-4 斯特拉斯堡 11.0 52
日职联 2023-04-23 15:00 川崎前锋 4-7 浦和红钻 9.0 46 ×
日职联 2023-04-23 15:00 大阪钢巴 7-4 横滨FC 7.5 45
日职联 2023-04-23 13:00 京都不死鸟 7-4 鸟栖沙岩 10.0 46
日职乙 2023-04-23 13:00 金泽 4-10 磐田喜悦 12.5 47 ×
美职业 2023-04-23 10:30 西雅图音速 9-3 明尼苏达联 11.5 46
哥伦甲 2023-04-23 09:30 圣塔菲 3-4 布卡拉曼格 8.0 49
阿乙 2023-04-23 08:40 全男孩竞技 6-5 帕特罗纳图 8.5 49
美职业 2023-04-23 07:30 夏洛特FC 3-3 哥伦布机员 9.0 46
墨西联 2023-04-23 07:00 帕丘卡 10-3 圣路易斯竞技 12.5 55
葡超 2023-04-23 03:30 费雷拉 2-5 波尔图 11.5 46 ×
德乙 2023-04-23 02:30 布伦斯维克 4-1 马格德堡 7.5 59 ×
德甲 2023-04-23 00:30 多特蒙德 5-2 法兰克福 7.5 46 ×
西甲 2023-04-23 00:30 瓦拉多利德 5-7 赫罗纳 9.5 47 ×
英甲 2023-04-22 22:00 谢周三 4-1 埃克塞特城 8.5 46
英冠 2023-04-22 22:00 伯明翰 6-7 布莱克浦 11.0 47 ×
南非超 2023-04-22 21:00 奥兰多海盗 6-0 开普敦城 8.5
意甲 2023-04-22 21:00 萨勒尼塔纳 4-8 萨索洛 11.5 46
英超 2023-04-22 19:30 富勒姆 8-6 利兹联 11.0 46 ×
德乙 2023-04-22 19:00 比勒菲尔德 4-6 汉诺威96 11.5 70 ×
日职联 2023-04-22 18:00 神户胜利船 6-9 横滨水手 11.5 46
中超 2023-04-22 15:30 上海海港 7-7 深圳队 12.0 48
日职乙 2023-04-22 14:00 东京绿茵 7-2 山形山神 12.0 53
日职联 2023-04-22 13:00 广岛三箭 8-0 FC东京 8.0 66 走水
墨西联 2023-04-22 09:00 马萨特兰FC 5-2 蒙特瑞 7.5 66
哥伦甲 2023-04-22 08:40 柏斯度 0-7 阿古拉斯多拉达斯 7.5 47
巴西乙 2023-04-22 08:30 庞特普雷塔 8-3 克里丘马 10.0 46
哥伦女足 2023-04-22 04:30 拉伊奎达德女足 5-2 佩雷拉女足 8.0 10
法甲 2023-04-22 03:00 安格斯 5-8 巴黎圣日尔曼 12.5 52 ×
意甲 2023-04-22 02:45 维罗纳 4-2 博洛尼亚 9.0 47
阿塞超 2023-04-21 23:59 卡拉巴克 11-3 兹拉 12.5 47 ×
中超 2023-04-21 19:35 河南队 5-5 青岛海牛 8.5 46
中超 2023-04-21 19:35 成都蓉城 6-3 沧州雄狮 7.5 64 ×
澳维超 2023-04-21 18:30 欧克莱卡诺 9-8 阿东那 13.5 10
中超 2023-04-21 17:30 天津津门虎 5-2 浙江队 8.0 45
澳南女超 2023-04-21 16:30 阿德莱德城女足 1-1 梅特罗联女足 7.5 14
埃及超 2023-04-21 03:15 马斯里 7-5 伊斯梅利 11.5 ×
葡U23 2023-04-20 18:00 雷克斯欧斯U23 2-7 法伦斯U23 11.0 46
南球杯 2023-04-20 10:00 利加大学 6-2 马加拉内斯 8.5 49
哥伦乙 2023-04-20 07:00 奎迪奥 8-3 卡达根拿 9.5 46 ×
自由杯 2023-04-20 06:00 乌拉圭民族 4-6 曼特宁独立 9.5 47 ×
加拿冠 2023-04-20 05:00 HFX流浪者 6-4 渥太华竞技 8.0 74 ×
哥伦女足 2023-04-20 04:30 哥杜雷亚女足 2-3 国民竞技女足 7.5 10
厄乙 2023-04-20 04:00 库尼布洛FC 4-1 CD瓦尔加斯托雷斯 7.5 46
英冠 2023-04-20 02:45 斯旺西 2-4 普雷斯顿 10.0 46
英冠 2023-04-20 02:45 女王公园巡游者 7-11 诺维奇 11.0 49 ×
土超 2023-04-20 01:30 干亚斯堡 6-3 阿达纳迪美斯普 9.0 48 走水
荷甲 2023-04-20 00:45 前进之鹰 10-1 瓦尔韦克 11.0 47 走水
芬超 2023-04-19 23:00 赫尔辛基 6-5 VPS瓦萨 10.0 15 ×
芬超 2023-04-19 23:00 古比斯 3-4 洪卡 8.0 47 ×
土超 2023-04-19 22:00 伊斯坦堡士邦 3-5 安塔利亚体育 7.5 50
哥斯甲 2023-04-19 08:00 桑托斯DG 5-8 圣何塞体育 7.0 47
自由杯 2023-04-19 06:00 巴西国际 14-0 麦罗波利塔诺 11.0 47 ×
英冠 2023-04-19 02:45 斯托克城 7-4 维冈竞技 9.5 11
英冠 2023-04-19 02:45 桑德兰 5-11 哈德斯菲尔德 10.0 46 ×
南非超 2023-04-19 01:30 马鲁莫加兰斯 2-6 超体联盟 7.0 67
葡U23 2023-04-18 18:00 波蒂蒙尼斯U23 12-3 马里迪莫U23 9.0 51 ×
哥伦甲 2023-04-18 08:40 修罗 5-4 柏斯度 10.5 47
阿甲 2023-04-18 06:00 萨尔米安杜 4-7 萨兰迪兵工厂 10.0 46
牙买超 2023-04-18 06:00 阿内特加登斯 8-4 敦伯霍登 12.0 57 走水
意甲 2023-04-18 02:45 佛罗伦萨 5-1 亚特兰大 8.0 46
瑞典超 2023-04-18 01:00 瓦尔贝里 5-8 天狼星 10.0 46
丹麦超 2023-04-18 01:00 兰德斯 3-7 洛斯查兰特 7.0 52
挪乙 2023-04-17 22:30 索特拉 13-1 斯托姆加斯特B队 11.0 46 ×
英乙U21 2023-04-17 21:00 般尼U21 2-3 布里斯托城U21 8.5 50
英U21 2023-04-17 20:00 纽卡素U21 4-2 诺域治U21 7.5 58
阿甲 2023-04-17 08:30 塔勒瑞斯 5-3 圣洛伦索 8.5 10
智利甲 2023-04-17 08:30 尤尼昂 10-3 希金斯 7.5 46
美职业 2023-04-17 04:30 洛杉矶银河 9-8 洛杉矶FC 12.0 57 ×
法甲 2023-04-17 02:45 马赛 8-1 特鲁瓦 8.5 46
德甲 2023-04-17 01:30 沃尔夫斯堡 2-5 勒沃库森 8.0 46
土超 2023-04-17 01:30 特拉布宗体育 6-8 贝西克塔斯 10.0 46 ×
西甲 2023-04-17 00:30 马德里竞技 9-2 阿尔梅里亚 11.5 48 ×
芬超 2023-04-16 23:30 玛丽港 7-6 拉赫蒂 10.0 51
挪超 2023-04-16 23:00 斯托姆加斯特 4-4 奥勒松 7.5 75
比甲 2023-04-16 22:00 梅赫伦 3-6 根特 9.0 47 走水
英超 2023-04-16 21:00 西汉姆联 7-2 阿森纳 8.0 46 ×
挪甲 2023-04-16 21:00 费德列斯达 5-4 莫斯 9.0 46 走水
西甲 2023-04-16 20:00 赫罗纳 3-4 艾尔切 7.5 58 ×
韩K联 2023-04-16 18:00 大邱FC 7-4 光州FC 7.5 11 ×
德U19 2023-04-16 17:00 门兴格拉德巴赫U19 3-6 勒沃库森U19 10.5 49 ×
日职乙 2023-04-16 13:00 班迪特斯磐城 6-6 群马草津温泉 12.0 46 走水
美职业 2023-04-16 10:30 圣何塞地震 4-3 肯萨斯竞技 8.0 48
美职业 2023-04-16 10:30 波特兰伐木者 3-7 西雅图音速 12.5 57
美职业 2023-04-16 08:30 芝加哥火焰 4-2 费城联合 9.5 46
美职业 2023-04-16 07:30 纽约城 3-7 纳什威尔 10.0 46 走水
美职业 2023-04-16 07:30 哥伦布机员 5-5 新英格兰革命 8.5 47
摩洛超 2023-04-16 06:00 UTS拉巴特 5-4 外傣 8.5 46
巴西乙 2023-04-16 04:00 森柏欧 2-8 戈亚尼亚竞技 9.5 47 ×
西甲 2023-04-16 03:00 卡迪斯 2-9 皇家马德里 9.5 11
德乙 2023-04-16 02:30 凯泽斯劳滕 4-4 汉堡 8.5 47
厄瓜甲 2023-04-16 01:30 特克尼克 5-2 奥卡斯 8.0 51 ×
西甲 2023-04-16 00:30 皇家贝蒂斯 4-13 西班牙人 12.0 47 ×
西甲 2023-04-15 22:15 毕尔巴鄂竞技 4-2 皇家社会 10.5 47
英冠 2023-04-15 22:00 布莱克浦 3-7 维冈竞技 13.0 57
德甲 2023-04-15 21:30 RB莱比锡 3-5 奥格斯堡 7.0 58
意甲 2023-04-15 21:00 博洛尼亚 2-6 AC米兰 7.5 ×
土甲 2023-04-15 21:00 土兹拉士邦 3-2 波德鲁姆士邦 7.5 47
西甲 2023-04-15 20:00 比利亚雷亚尔 8-5 瓦拉多利德 12.0 74 ×
瑞典甲 2023-04-15 19:00 赫尔辛堡 11-5 瓦斯特拉斯 11.0 47 ×
德乙 2023-04-15 19:00 马格德堡 5-6 桑德豪森 11.0 走水
澳维超 2023-04-15 13:00 艾云达尔 2-8 黑德堡 9.0 46
美女职 2023-04-15 10:30 波特兰荆棘女足 8-4 休斯顿达斯女足 7.5 46 ×
玻利甲 2023-04-15 08:00 奥利恩特 4-7 帕瑞 11.5 45
摩洛超 2023-04-15 06:00 莫罗迪亚 5-3 马格里布菲斯 9.5 46 ×
哥伦女足 2023-04-15 04:15 托利马体育女足 3-2 修罗女足 7.5 11
埃及超 2023-04-15 03:15 阿尔艾利开罗 5-7 佩哈亚克 9.0 47 ×
土超 2023-04-15 01:30 加拉塔萨雷 2-7 开塞利体育 11.5 52 ×
芬超 2023-04-14 23:00 科特卡 7-5 古比斯 11.5 80
墨西联 2023-04-14 11:05 圣路易斯竞技 6-2 华雷斯 11.0 46
阿甲 2023-04-14 08:30 泰格雷 1-6 萨尔米安杜 7.5
巴西杯 2023-04-14 07:00 马林加 2-7 弗拉门戈 11.0 30 ×
巴拉甲 2023-04-14 06:00 艾美利亚诺体育 7-7 波特诺山丘 8.5 46 ×
卡塔尔联 2023-04-14 02:45 阿拉比SC 3-3 多哈艾阿里 9.0 46
阿联酋超 2023-04-14 02:00 富查伊拉 3-10 艾维赫达 8.5 52
土甲 2023-04-14 01:30 阿尔塔伊 1-10 阿特诺度 10.0 47 ×
德堡州联 2023-04-14 00:30 FC威廉斯堡 7-2 汉堡C队 7.5 49
葡U23 2023-04-13 18:00 法伦斯U23 6-1 里奥阿维U23 8.0 59 ×
阿甲 2023-04-13 08:30 拉普拉塔大学生 4-1 图库曼竞技 9.0 46
巴拉甲 2023-04-13 06:00 卢捷诺体育会 6-5 亚松森奥林匹亚 11.0 79 走水
阿拉冠 2023-04-13 04:00 阿洛顿 5-5 努瓦迪布 7.0 11 ×
塞尔超 2023-04-12 23:59 苏杜利察 6-3 纳普里达克 10.5 46
波兰乙 2023-04-12 22:00 西德尔策 5-6 卡利什 10.5 22 ×
塞尔超 2023-04-12 22:00 瑞德尼基 5-7 嘉沃伊万基卡 8.5 49 ×
土甲 2023-04-12 21:00 文尼沙BB 10-1 班迪马士邦 9.0 46
阿甲 2023-04-12 08:30 科尔多瓦学院 4-2 萨斯菲尔德 8.0 46
阿甲 2023-04-12 08:30 科尔多瓦中央SDE 7-5 拉努斯 12.0 75 走水
美冠杯 2023-04-12 08:00 维奥莱特 7-2 莱昂 10.0 46
欧冠杯 2023-04-12 03:00 本菲卡 4-6 国际米兰 10.5 46
苏冠 2023-04-12 02:45 邓迪FC 3-4 拉茨流浪者 7.5 49
土甲 2023-04-11 21:00 波德鲁姆士邦 1-4 佩迪卡斯堡 7.0 10 ×
英乙U21 2023-04-11 19:00 米禾尔U21 7-6 斯旺西U21 6.5 52 ×
牙买超 2023-04-11 06:00 卡瓦立尔 9-1 胡曼伯狮子 7.0 51
哥伦乙 2023-04-11 04:00 波哥塔 4-5 利昂内斯 7.5 46
阿乙 2023-04-11 04:00 新芝加哥 5-6 弗朗德里亚 9.5 52
英冠 2023-04-11 00:30 布里斯托城 4-7 米德尔斯堡 11.0 46 走水
英议联 2023-04-10 22:00 梅德斯托联 4-10 巴尼特 10.5 46
英冠 2023-04-10 22:00 卡迪夫城 7-5 桑德兰 10.0 46 ×
挪超 2023-04-10 20:30 罗森博格 5-5 维京 10.5 10 ×
瑞典超 2023-04-10 19:00 瓦纳默 8-5 米亚尔比 9.0 46 ×
越南甲 2023-04-10 18:00 广南FC 7-3 和平 7.0 11 ×
澳威女超 2023-04-10 13:30 BC莱恩斯女足 6-3 马卡瑟尔女足 9.5 47
澳足总 2023-04-10 12:00 南霍巴特 5-5 新城鹰 11.5 10
哥伦乙 2023-04-10 09:30 哥杜雷亚 4-4 福塔雷绍查 10.5 46
墨西联 2023-04-10 08:05 桑托斯拉古纳 3-4 帕丘卡 11.5 46 ×
乌拉甲 2023-04-10 05:00 塞罗拉尔 1-11 佩纳罗尔 8.0 46 ×
西甲 2023-04-10 03:00 巴列卡诺 8-2 马德里竞技 11.5 80 ×
法甲 2023-04-10 02:45 洛里昂 3-6 马赛 7.0 51 ×
荷甲 2023-04-10 02:00 费耶诺德 7-4 瓦尔韦克 11.0 46 走水
哥斯甲 2023-04-10 01:00 肯塔吉内斯 8-2 普塔雷纳斯 7.0 53 ×
西甲 2023-04-10 00:30 阿尔梅里亚 3-7 巴伦西亚 7.5 46
英超 2023-04-09 23:30 利物浦 5-4 阿森纳 8.5 46
瑞典甲 2023-04-09 23:00 奥雷布洛 9-4 奥斯特桑斯 12.5 55
西甲 2023-04-09 22:15 皇家贝蒂斯 5-6 卡迪斯 9.5 46 ×
法甲 2023-04-09 21:00 阿雅克肖 7-5 欧塞尔 8.0 17 ×
英超 2023-04-09 21:00 利兹联 2-4 水晶宫 10.0 46
德乙 2023-04-09 19:30 达姆斯塔特 7-3 柏德博恩 8.0 46
德乙 2023-04-09 19:30 比勒菲尔德 3-3 杜塞尔多夫 10.5 47
荷甲 2023-04-09 18:15 特温特 7-2 坎布尔 12.0 49
日职联 2023-04-09 18:00 柏太阳神 5-4 鹿岛鹿角 7.5 58 ×
韩K联 2023-04-09 14:00 水原城 5-1 大田市民 11.0 46
日职联 2023-04-09 13:00 大阪樱花 5-5 札幌冈萨多 11.0 47
美职业 2023-04-09 10:30 温哥华白帽 12-1 波特兰伐木者 12.0 48 ×
墨西联 2023-04-09 09:05 莱昂 9-5 阿苏尔 8.0 46
美职业 2023-04-09 08:30 肯萨斯竞技 8-4 科罗拉多急流 12.5 47
美职业 2023-04-09 07:30 新英格兰革命 6-2 蒙特利尔冲击 11.5 48
美职业 2023-04-09 07:30 纽约城 4-5 亚特兰大联 7.0 51
哥伦甲 2023-04-09 03:00 云斯卡尔德斯 5-3 马达莱纳联 7.0 11 ×
意甲 2023-04-09 02:45 拉齐奥 6-6 尤文图斯 10.5 47
英超 2023-04-09 00:30 南安普敦 0-10 曼彻斯特城 10.5 46 ×
意甲 2023-04-09 00:30 维罗纳 4-10 萨索洛 8.0 46
法甲 2023-04-08 23:00 安格斯 3-6 里尔 7.5 66
意甲 2023-04-08 22:30 桑普多利亚 3-3 克雷莫纳 7.0 47 ×
英超 2023-04-08 22:00 布伦特福德 6-5 纽卡斯尔联 12.5 12
德甲 2023-04-08 21:30 弗赖堡 2-6 拜仁慕尼黑 8.0 47 走水
日职联 2023-04-08 18:00 横滨水手 3-8 横滨FC 9.5 47 ×
葡甲 2023-04-08 18:00 本菲卡B队 4-2 比兰尼塞斯 8.5 46
日职乙 2023-04-08 13:00 町田泽维亚 2-4 秋田蓝色闪电 7.5 48 ×
阿甲 2023-04-08 08:30 塔勒瑞斯 5-3 巴拉卡斯中央队 8.0 46 走水
摩洛超 2023-04-08 06:00 苏阿莱姆 4-6 DHJ哈斯沙尼亚 9.5 46
秘鲁甲 2023-04-08 04:30 库斯科 12-2 比尼斯纳勒 12.5 48
法甲 2023-04-08 03:00 朗斯 5-1 斯特拉斯堡 8.0 10
英冠 2023-04-08 03:00 米德尔斯堡 1-2 伯恩利 8.0 46
荷甲 2023-04-08 02:00 格罗宁根 2-7 乌德勒支 9.0 57 走水
葡超 2023-04-08 01:00 本菲卡 4-5 波尔图 10.0 47
英甲 2023-04-07 22:00 埃克塞特城 8-3 博尔顿 9.0 47
英冠 2023-04-07 20:00 罗瑟汉姆 8-3 西布罗姆维奇 12.0 76
葡甲 2023-04-07 18:00 葡萄牙国民 4-6 奥利维伦斯 11.0 46 ×
澳威超 2023-04-07 15:30 思比瑞特 6-7 马可尼 9.0 46
澳洲甲 2023-04-07 15:00 阿德莱德联 6-5 悉尼FC 13.5 10 ×
新西北联 2023-04-07 14:00 奥林匹克湾 5-6 西斯普林斯 11.5 47
澳洲甲 2023-04-07 13:00 西部联 6-2 中部海岸海员 9.5 46
墨西甲 2023-04-07 09:05 塔巴蒂奥 4-3 多拉多斯 8.0 59 ×
南球杯 2023-04-07 08:00 港发院 6-4 托利马体育 11.5 47
土杯 2023-04-07 01:30 费内巴切 4-2 开塞利体育 8.0 46
意丁 2023-04-06 22:00 利高列那 3-7 利哥纳诺 10.5 46 ×
塞尔超 2023-04-06 22:00 诺维帕扎尔 2-6 苏杜利察 7.5 47 ×
自由杯 2023-04-06 08:30 水晶竞技队 4-6 弗鲁米嫩塞 8.0 47
自由杯 2023-04-06 08:00 波特诺山丘 5-2 瓜亚基尔 8.0 49
南球杯 2023-04-06 06:00 丹奴比奥 5-5 埃梅莱克 11.0 47 ×
摩洛超 2023-04-06 06:00 拉加竞技 9-4 外傣 10.0 47
英超 2023-04-06 03:00 西汉姆联 7-6 纽卡斯尔联 13.5 48 ×
阿乙 2023-04-06 02:10 联合防卫队 7-2 图库曼圣马丁 10.5 48
南非超 2023-04-06 01:30 马鲁莫加兰斯 2-6 皇家AM 7.5 11 ×
塞尔超 2023-04-06 00:45 诺维萨德拉多斯特 4-3 科路巴拉 7.5 64 ×
芬超 2023-04-05 23:15 赫尔辛基 7-8 洪卡 11.5 14
芬超 2023-04-05 23:00 玛丽港 1-3 埃尔维斯 7.5 52 ×
马来超 2023-04-05 22:00 吉隆坡 5-6 沙巴 9.5 43 ×
南球杯 2023-04-05 08:00 艾斯图第安特 6-6 圣洛伦索 12.5 50
摩洛超 2023-04-05 06:00 贝尔卡勒 14-4 苏阿莱姆 10.5 46
英超 2023-04-05 03:00 切尔西 3-5 利物浦 7.5 46
英超 2023-04-05 02:45 莱斯特城 4-8 阿斯顿维拉 7.0 58
印尼超 2023-04-04 21:30 万隆 9-7 伯希索罗 15.5 10 ×
澳足总 2023-04-04 17:30 黄金海岸骑士 13-0 阿尔巴尼克里克 12.0 48
哥斯甲 2023-04-04 09:30 普塔雷纳斯 8-2 瓜达卢普 11.0 46 ×
牙买超 2023-04-04 06:00 福克兰 1-5 沃特豪斯 8.5 46 ×
英超 2023-04-04 03:00 埃弗顿 3-3 托特纳姆热刺 7.0 50
以超 2023-04-04 01:15 比达耶路撒冷 5-5 海法 7.5 46 ×
瑞典超 2023-04-04 01:10 埃尔夫斯堡 8-3 赫根 12.0 76
瑞典超 2023-04-04 01:00 米亚尔比 8-5 瓦尔贝里 7.5 63 ×
意甲 2023-04-04 00:30 恩波利 3-4 莱切 11.0 47
阿甲 2023-04-03 08:30 班菲尔德 6-4 普拉腾斯 12.0 47
阿乙 2023-04-03 05:45 费罗卡利 2-7 迈普 9.0 47 走水
西甲 2023-04-03 03:00 马德里竞技 5-1 皇家贝蒂斯 8.0 49
意甲 2023-04-03 02:45 那不勒斯 10-4 AC米兰 9.5 46
意甲 2023-04-02 23:59 罗马 10-3 桑普多利亚 11.0 46 ×
法甲 2023-04-02 23:05 摩纳哥 3-3 斯特拉斯堡 10.0 46
西甲 2023-04-02 22:15 皇家马德里 9-1 瓦拉多利德 12.0
法甲 2023-04-02 21:00 安格斯 5-2 尼斯 7.5 59
英超 2023-04-02 21:00 西汉姆联 5-3 南安普敦 7.5 79 ×
德乙 2023-04-02 19:30 基尔高士丁 4-8 比勒菲尔德 11.5 47
法甲 2023-04-02 19:00 里尔 5-1 洛里昂 8.5 48
韩K联 2023-04-02 13:00 济州联队 3-5 蔚山现代 8.0 10 走水
日职乙 2023-04-02 13:00 山形山神 10-6 水户蜀葵 10.5 16 ×
