JanePrediction

2023年03月份

走地角球预测

预测场次:292,正确:178,错误:91,走水:23,预测命中率:66%

赛事 比赛时间 对阵 水位 提示时间 预测 结果
马来超 2023-03-31 22:00 丁加奴 5-10 吉兰丹联队 11.0 36 ×
印尼超 2023-03-31 21:30 马都拉联 5-8 PSM马卡萨 13.5 53
日职联 2023-03-31 18:00 柏太阳神 6-3 浦和红钻 9.0 46 走水
澳洲甲 2023-03-31 16:45 西悉尼流浪者 4-11 阿德莱德联 13.5 10 ×
印尼超 2023-03-30 21:30 巴杨卡拉泗水联 7-6 西里冈联 10.0 46
印尼超 2023-03-30 21:30 德瓦FC 11-2 佩斯克 11.5 59
韩足总 2023-03-30 18:00 江陵 3-5 庆南FC 7.5 41
韩足总 2023-03-30 18:00 大田地铁 2-9 金泉尚武 7.5 41
墨西联 2023-03-30 11:05 克雷塔罗 7-1 阿苏尔 7.5 80
萨尔超 2023-03-30 05:00 CD德拉贡 5-4 阿瓦查潘 10.5 46
澳女联 2023-03-29 16:00 悉尼女足 5-0 珀斯光辉女足 7.5 46 ×
非洲杯 2023-03-29 06:00 毛里塔尼亚 2-3 刚果民主共和国 7.5
欧洲杯 2023-03-29 02:45 科索沃 7-0 安道尔 9.0 46
欧洲杯 2023-03-29 02:45 罗马尼亚 9-0 白俄罗斯 8.5 46
欧洲杯 2023-03-28 23:59 格鲁吉亚 3-3 挪威 7.0 ×
非洲杯 2023-03-28 21:00 斯威士兰 5-4 佛得角 8.0 46 ×
澳女联 2023-03-28 16:00 阿德莱德联女足 6-6 惠灵顿凤凰女足 10.5 46
牙买超 2023-03-28 08:30 沃特豪斯 1-2 敦伯霍登 8.0 46
阿乙 2023-03-28 08:10 门多萨独立 1-5 科多巴竞赛会 8.5 46
秘鲁甲 2023-03-28 04:00 卡哈马卡 9-2 库斯科 11.5 64
欧洲杯 2023-03-28 02:45 瑞典 5-4 阿塞拜疆 10.5 46
欧洲杯 2023-03-28 02:45 爱尔兰 8-2 法国 8.0 46
非洲杯 2023-03-27 23:59 尼日尔 3-6 阿尔及利亚 8.0 11 ×
非洲杯 2023-03-27 23:59 安哥拉 6-3 加纳 11.5 46
乌拉甲 2023-03-27 07:30 LA卢兹 4-2 蒙特维多竞技 7.5 50
阿根廷杯 2023-03-27 04:00 阿根廷独立 5-5 博利瓦尔 9.5 46 ×
欧洲杯 2023-03-27 02:45 斯洛伐克 6-3 波黑 8.5 46 ×
欧洲杯 2023-03-27 02:45 马耳他 3-8 意大利 10.5 47 ×
欧洲杯 2023-03-26 23:59 英格兰 7-1 乌克兰 7.5 51
欧洲杯 2023-03-26 23:59 斯洛文尼亚 9-0 圣马力诺 12.0 69 ×
西乙 2023-03-26 22:15 邦弗拉甸拿 3-6 米兰迪斯 11.0 46
欧洲杯 2023-03-26 21:00 哈萨克斯坦 5-1 丹麦 8.0 47
英甲 2023-03-26 20:00 格兰森林流浪 2-6 谢周三 8.0 46 走水
澳维超 2023-03-26 12:00 圣奥尔本斯圣特斯 3-6 南墨尔本 12.0 52 ×
美职业 2023-03-26 10:30 洛杉矶FC 7-0 达拉斯FC 7.5 46
美职业 2023-03-26 10:30 圣何塞地震 6-3 多伦多FC 7.5 49 ×
美职业 2023-03-26 08:30 明尼苏达联 2-10 温哥华白帽 11.0 47
美职业 2023-03-26 08:30 纳什威尔 3-2 辛辛那提 7.5 50
美职业 2023-03-26 07:30 华盛顿联 8-4 新英格兰革命 9.0 46
美职业 2023-03-26 07:30 费城联合 7-4 奥兰多城 8.5 46
阿乙 2023-03-26 06:00 阿尔瓦拉多 4-0 阿尔米兰提布朗 8.0 48
阿乙 2023-03-26 06:00 维拉多尔米尼 5-3 费罗卡利 7.5 46 ×
哥伦甲 2023-03-26 05:10 阿利安萨 7-3 布卡拉曼格 11.5 49
智利乙 2023-03-26 05:00 D雷科莱塔 10-3 蒙特港 12.5 46
欧洲杯 2023-03-26 03:45 克罗地亚 7-1 威尔士 8.0 47 走水
欧洲杯 2023-03-26 01:00 以色列 4-2 科索沃 7.5 47 ×
英甲 2023-03-25 23:00 米尔顿凯恩斯 3-7 莫雷坎比 9.0 48 ×
乌拉甲 2023-03-25 21:00 丹奴比奥 6-5 马尔多纳多 7.5 50
日职乙 2023-03-25 14:00 东京绿茵 3-5 熊本深红 9.5 46
哥斯甲 2023-03-25 07:30 瓜达卢普 5-3 圣何塞体育 9.5 46
巴拉甲 2023-03-25 06:00 亚松森瓜拉尼 6-6 瓜伊利纳 11.5 47
欧洲杯 2023-03-25 03:45 奥地利 8-5 阿塞拜疆 9.5 10 ×
欧洲杯 2023-03-25 03:45 捷克 3-4 波兰 8.0
欧洲杯 2023-03-25 01:00 保加利亚 3-5 黑山 7.0
非洲杯 2023-03-24 23:59 佛得角 3-1 斯威士兰 7.5 10
非洲杯 2023-03-24 23:59 尼日利亚 5-1 几内亚比绍 8.0 46 ×
印尼超 2023-03-24 21:30 佩斯克 3-5 培斯塔坦格朗 8.5 46
印尼超 2023-03-24 21:30 万隆 8-3 巴杨卡拉泗水联 12.0 46
哥伦甲 2023-03-24 07:00 拉伊奎达德 12-2 茨高 8.0 48 ×
非洲杯 2023-03-24 05:00 阿尔及利亚 9-0 尼日尔 9.5 46 ×
欧洲杯 2023-03-24 03:45 葡萄牙 12-0 列支敦士登 12.0 18 走水
欧洲杯 2023-03-24 03:45 意大利 7-3 英格兰 8.5 47 ×
非洲杯 2023-03-23 23:59 赞比亚 6-1 莱索托 9.0 46
欧洲杯 2023-03-23 23:00 哈萨克斯坦 3-4 斯洛文尼亚 7.5 47
哥伦甲 2023-03-23 09:00 百万富翁 4-1 柏斯度 7.5 47
欧女杯 2023-03-23 04:00 巴黎圣日门女足 4-2 沃尔夫斯堡女足 8.0 46 ×
非洲杯 2023-03-22 23:00 贝宁 11-0 卢旺达 7.5 10
澳足总 2023-03-22 17:30 摩顿湾联 2-5 阳光海岸流浪者 7.5 67
欧女杯 2023-03-22 04:00 罗马FC女足 4-10 巴塞罗那女足 12.5 10
英乙 2023-03-22 03:45 克劳利 9-0 唐卡斯特 7.5 47
阿甲 2023-03-21 08:00 飓风队 9-2 罗萨里奥中央 11.5 47 ×
西乙 2023-03-21 04:00 米兰迪斯 2-5 埃瓦尔 7.5 46
罗甲 2023-03-21 03:00 克卢日大学 8-2 阿格斯 10.0 46 走水
西甲 2023-03-20 04:00 巴塞罗那 8-1 皇家马德里 9.0 47 走水
葡超 2023-03-20 02:00 布拉加 5-5 波尔图 11.0 47
法甲 2023-03-19 22:00 蒙彼利埃 11-4 克莱蒙 12.0 47
意甲 2023-03-19 22:00 都灵 5-4 那不勒斯 10.5
土甲 2023-03-19 21:00 波卢斯堡 4-7 克斯欧仁古库 7.5 ×
法甲 2023-03-19 20:00 阿雅克肖 1-4 摩纳哥 7.5
荷乙 2023-03-19 19:15 芬洛 10-2 罗达JC 7.5 49
乌克超 2023-03-19 19:00 伊尼胡列斯 3-2 查诺莫斯 7.5 49 ×
澳洲甲 2023-03-19 14:00 墨尔本胜利 4-3 中部海岸海员 9.0 47
美职业 2023-03-19 10:30 洛杉矶银河 13-4 温哥华白帽 11.0 51
美职业 2023-03-19 08:30 休斯敦迪纳摩 7-4 奥斯汀FC 8.5 46 ×
美职业 2023-03-19 08:30 达拉斯FC 7-4 肯萨斯竞技 11.5 47 ×
美职业 2023-03-19 07:30 蒙特利尔冲击 8-3 费城联合 9.0 46 ×
葡超 2023-03-19 04:30 埃斯托里尔 3-7 查维斯 11.5 46 ×
法甲 2023-03-19 04:00 朗斯 4-4 安格斯 10.5 46
意甲 2023-03-19 03:45 乌迪内斯 5-6 AC米兰 11.0 71 走水
德乙 2023-03-19 03:30 达姆斯塔特 5-3 凯泽斯劳滕 8.0 46 走水
法乙 2023-03-19 02:00 亚眠 5-3 罗德兹 7.0 60 ×
荷甲 2023-03-19 01:45 埃蒙 1-8 鹿特丹斯巴达 10.5 12
意甲 2023-03-19 01:00 萨勒尼塔纳 5-4 博洛尼亚 7.5 47 ×
英超 2023-03-18 23:00 狼队 5-4 利兹联 9.0 45 走水
德甲 2023-03-18 22:30 斯图加特 3-8 沃尔夫斯堡 11.5 50
意甲 2023-03-18 22:00 蒙扎 8-4 克雷莫纳 12.0 46 走水
西甲 2023-03-18 21:00 阿尔梅里亚 5-2 卡迪斯 11.0 47
泰超 2023-03-18 19:00 巴蜀基利 4-6 蒙通联 9.0 46
马来超 2023-03-18 17:30 皇家警察 7-11 吉兰丹联队 12.0 20
印尼超 2023-03-18 16:00 佩斯克 6-5 帕尔斯巴亚 12.0 20 ×
日职联 2023-03-18 14:00 大阪钢巴 3-6 札幌冈萨多 8.5 46
日职联 2023-03-18 14:00 浦和红钻 5-3 新泻天鹅 11.5 47
日职联 2023-03-18 13:00 横滨水手 7-4 鹿岛鹿角 11.5 45
日职联 2023-03-18 13:00 横滨FC 5-3 京都不死鸟 8.0 46 走水
阿乙 2023-03-18 06:10 费罗卡利 9-4 玛德恩 8.5 46
西甲 2023-03-18 04:00 瓦拉多利德 2-9 毕尔巴鄂竞技 12.0 11 ×
法甲 2023-03-18 04:00 里昂 5-2 南特 10.5 46
荷甲 2023-03-18 03:00 福伦丹 1-14 福图纳锡塔德 11.5 56
德乙 2023-03-18 01:30 海登海默 4-2 卡尔斯鲁厄 7.5 50
阿尔甲 2023-03-17 22:00 比斯克拉 3-9 RC阿尔巴 7.0 11
阿尔甲 2023-03-17 22:00 MC奥兰 5-2 康士坦丁 7.5 ×
巴西杯 2023-03-17 08:30 瓦斯科达伽马 6-2 ABC纳泰 11.5 52
自由杯 2023-03-17 06:00 波特诺山丘 3-4 福塔雷萨 7.5 46
罗甲 2023-03-17 03:00 圣格奥尔基塞普西 6-4 克拉约瓦大学 8.0 46
欧会杯 2023-03-17 01:45 锡瓦斯体育 3-8 佛罗伦萨 11.5 46
阿塞超 2023-03-16 23:00 内弗特奇 6-4 卡帕兹PFK 8.5 16 ×
阿塞超 2023-03-16 20:00 萨巴伊 3-3 托武兹 8.5 47
缅甸联 2023-03-16 17:15 仰光联 10-1 拉科尼联 11.5 46
自由杯 2023-03-16 08:30 米内罗竞技 4-0 百万富翁 8.5 46
自由杯 2023-03-16 08:00 曼特宁独立 4-7 马加拉内斯 9.5 46 ×
英冠 2023-03-16 04:00 桑德兰 4-8 谢菲尔德联队 11.0 47 ×
英超 2023-03-16 03:30 布莱顿 1-4 水晶宫 9.0 46
斯亚甲 2023-03-16 00:30 佩利根 10-4 奥林比查 10.5 46 ×
巴西杯 2023-03-15 08:30 米内罗美洲 7-4 圣十字 11.5 70 ×
美冠杯 2023-03-15 08:00 奥斯汀FC 10-0 维奥莱特 12.5 26 ×
巴西杯 2023-03-15 07:00 科里蒂巴 10-5 克里丘马 11.0 46
欧冠杯 2023-03-15 04:00 曼彻斯特城 10-0 RB莱比锡 9.0 48
英冠 2023-03-15 03:45 米尔沃尔 5-5 斯旺西 10.5 46
南非超 2023-03-15 01:30 马摩洛迪落日 4-7 皇家AM 9.0 46 ×
哈萨超 2023-03-14 21:00 阿拉木图凯拉特 3-4 卡斯比阿克套 9.0 46 ×
印尼超 2023-03-14 18:00 印尼军 2-4 西里冈联 8.0 52
智利甲 2023-03-14 07:30 科金博 5-2 科布雷索 9.0 46 ×
巴拉甲 2023-03-14 07:30 波特诺山丘 3-3 卢捷诺体育会 5.0 57 ×
秘鲁甲 2023-03-14 07:00 比尼斯纳勒 5-5 秘鲁体育大学 7.5 47
牙买超 2023-03-14 06:00 维勒联 5-4 磨力尼斯联 8.5 48 ×
葡超 2023-03-14 04:15 法马利卡奥 3-5 卡沙比亚 8.5 47 ×
意甲 2023-03-14 03:45 AC米兰 6-4 萨勒尼塔纳 11.0 54
卡塔尔联 2023-03-14 00:45 加拉法 2-4 阿拉比SC 7.5 46 ×
卡塔尔联 2023-03-13 22:00 多哈艾阿里 4-3 卡塔尔SC 11.5 46
印度超 2023-03-13 22:00 ATK莫亨巴根 10-4 海德拉巴 9.0 48
印尼超 2023-03-13 16:00 培斯塔坦格朗 4-4 PSM马卡萨 8.5 59
澳女联 2023-03-13 12:20 墨尔本胜利女足 4-4 墨尔本城女足 7.5 46
美职业 2023-03-13 10:30 洛杉矶FC 8-5 新英格兰革命 11.0 46 ×
阿甲 2023-03-13 08:30 班菲尔德 7-6 博卡青年 12.5 55 ×
阿甲 2023-03-13 06:15 河床 7-3 戈多伊克鲁斯 11.5 47
阿乙 2023-03-13 06:00 维拉多尔米尼 5-1 科多巴竞赛会 10.5 47
哥斯甲 2023-03-13 05:00 瓜纳卡斯特卡 3-5 萨普里萨 7.5 49 ×
意甲 2023-03-13 03:45 尤文图斯 11-3 桑普多利亚 13.0 49
葡超 2023-03-13 02:00 马里迪莫 2-10 本菲卡 11.5 76
西乙 2023-03-13 01:30 卡塔赫纳 6-5 安道尔CF 11.5 57
德甲 2023-03-13 00:30 云达不莱梅 2-3 勒沃库森 8.5 10
英超 2023-03-13 00:30 纽卡斯尔联 10-3 狼队 12.0 46
意甲 2023-03-12 22:00 克雷莫纳 1-6 佛罗伦萨 8.0 49
英超 2023-03-12 22:00 西汉姆联 12-2 阿斯顿维拉 11.5 53
西甲 2023-03-12 21:00 马洛卡 3-2 皇家社会 9.0 30 ×
土超 2023-03-12 21:00 特拉布宗体育 7-6 阿达纳迪美斯普 8.0 48
乌克超 2023-03-12 20:00 克里夫巴斯 2-5 顿涅茨克矿工 9.0 46 ×
意甲 2023-03-12 19:30 莱切 9-1 都灵 8.0 50
土甲 2023-03-12 18:30 克斯欧仁古库 4-3 阿特诺度 8.5 48
日职乙 2023-03-12 16:00 群马草津温泉 2-12 山形山神 11.5 47 ×
日职联 2023-03-12 14:00 鹿岛鹿角 4-1 福冈黄蜂 9.0 11 ×
日职联 2023-03-12 14:00 湘南海洋 7-4 京都不死鸟 10.0 47
日职乙 2023-03-12 13:00 德岛漩涡 5-6 东京绿茵 11.5 47
美职业 2023-03-12 11:30 波特兰伐木者 6-6 圣路易斯城 11.5 78 ×
墨西联 2023-03-12 11:10 泰格雷斯 3-3 墨西哥美洲 9.5 46 ×
美职业 2023-03-12 10:30 皇家盐湖城 8-3 奥斯汀FC 10.5 46
澳洲甲 2023-03-12 10:00 惠灵顿凤凰 2-5 悉尼FC 9.5 46
美职业 2023-03-12 09:30 明尼苏达联 6-5 纽约红牛 9.5 47
美职业 2023-03-12 08:30 辛辛那提 5-3 西雅图音速 9.0 46 ×
美职业 2023-03-12 08:30 费城联合 6-2 芝加哥火焰 7.5 47 ×
西甲 2023-03-12 04:00 巴伦西亚 12-3 奥萨苏纳 11.0 47 ×
意甲 2023-03-12 03:45 博洛尼亚 5-2 拉齐奥 7.0 46 走水
法乙 2023-03-12 02:00 波城 5-5 尼奥特 8.0 51 ×
西乙 2023-03-12 01:30 伊维萨 4-8 比利亚雷亚尔B队 10.0 50
意甲 2023-03-12 01:00 那不勒斯 10-4 亚特兰大 12.0 48 ×
英超 2023-03-11 23:00 托特纳姆热刺 2-10 诺丁汉森林 8.5 46 ×
德甲 2023-03-11 22:30 拜仁慕尼黑 8-5 奥格斯堡 12.0 10
阿联酋超 2023-03-11 21:45 阿尔贾兹拉 5-5 迪拜沙巴布阿赫利 11.5 49 ×
阿塞超 2023-03-11 19:00 托武兹 2-5 卡巴拉 8.5 47
澳维超 2023-03-11 15:30 休城 3-9 圣奥尔本斯圣特斯 11.0 46 ×
澳维超 2023-03-11 14:00 北部吉隆勇士 4-7 艾云达尔 9.5 47
日职联 2023-03-11 13:00 神户胜利船 11-4 浦和红钻 9.0 46 ×
日职联 2023-03-11 13:00 新泻天鹅 3-8 川崎前锋 12.0 46
墨西联 2023-03-11 09:05 圣路易斯竞技 9-3 克雷塔罗 12.5 55
阿乙 2023-03-11 08:00 拉费尔拿 8-3 费罗卡利 11.0 48 走水
玻利甲 2023-03-11 05:30 佩特莱罗独立 3-4 利伯塔德FC 9.0 46 ×
阿甲 2023-03-11 04:00 巴拉卡斯中央队 6-4 阿根廷独立 8.0 46 ×
法甲 2023-03-11 04:00 里尔 4-0 里昂 5.5 62
德甲 2023-03-11 03:30 科隆 10-1 波鸿 8.5 46
阿尔甲 2023-03-10 22:00 巴亚兹 4-2 比斯克拉 8.0 55
科威特联 2023-03-10 22:00 卡达西亚SC 6-8 阿拉比科威特 12.0 67 ×
印尼超 2023-03-10 16:00 马兰 4-5 德瓦FC 8.5 51
巴西杯 2023-03-10 08:30 桑托斯 6-4 伊瓜图 12.0 17
自由杯 2023-03-10 08:00 飓风队 10-2 水晶竞技队 12.0 54 走水
欧罗巴杯 2023-03-10 04:00 塞维利亚 4-1 费内巴切 7.5 47
欧罗巴杯 2023-03-10 04:00 顿涅茨克矿工 2-6 费耶诺德 8.0 走水
欧罗巴杯 2023-03-10 01:45 柏林联合 7-1 圣吉罗斯 8.5 47
欧会杯 2023-03-10 01:45 谢里夫 3-2 尼斯 8.0 50
巴林超 2023-03-09 23:30 东里法 5-5 席特拉 10.0 46 走水
哈萨超 2023-03-09 20:00 阿克苏 4-1 阿拉木图凯拉特 8.0 ×
美冠杯 2023-03-09 09:00 CD奥林匹亚 5-2 阿特拿斯 7.5 54
自由杯 2023-03-09 06:00 马加拉内斯 5-3 曼特宁独立 11.0 46 ×
欧冠杯 2023-03-09 04:00 拜仁慕尼黑 4-6 巴黎圣日尔曼 7.5 47
苏超 2023-03-09 03:45 利云斯顿 4-6 邓迪联队 7.5 49 ×
巴林超 2023-03-08 23:30 阿尔哈拉 6-5 麦纳麦 7.5 46
印尼超 2023-03-08 18:00 普萨马尼亚 2-5 佩西加雅加达 8.5 53
南球杯 2023-03-08 06:00 塔库里 5-4 卡巴列罗JLM 8.0 51 ×
英甲 2023-03-08 04:00 普利茅斯 4-4 德比郡 8.0 47 走水
英冠 2023-03-08 03:45 哈德斯菲尔德 6-4 布里斯托城 7.5 46
土甲 2023-03-08 01:00 阿特诺度 4-1 哥塔比 8.5 46
巴林超 2023-03-07 23:30 阿尔里法 1-7 阿希利 9.0 46
土甲 2023-03-07 22:00 佩迪卡斯堡 4-4 土兹拉士邦 8.5 46
印度超 2023-03-07 22:00 孟买城 9-5 邦加罗尔 12.0 47
印尼超 2023-03-07 16:00 三宝珑 9-2 马都拉联 11.5 46
牙买超 2023-03-07 08:30 普莱森特法山 3-5 卡瓦立尔 9.0 46
丹麦超 2023-03-07 02:00 奥尔堡 1-3 米迪兰特 6.5 59 ×
意甲 2023-03-07 01:30 森索罗 4-3 克雷莫纳 8.0 71 ×
非青杯 2023-03-07 01:00 尼日利亚U20 12-0 冈比亚U20 16.0 46
罗甲 2023-03-06 23:59 沃伦塔利 4-5 阿格斯 7.5
埃及超 2023-03-06 23:00 马斯里 4-9 塔拉贾伊什 8.5 46 ×
马来超 2023-03-06 21:00 森美兰州 3-5 柔佛 7.5 10 ×
澳维超 2023-03-06 17:15 南墨尔本 3-6 墨尔本骑士 10.0 46 ×
阿乙 2023-03-06 07:00 里奥夸尔托学生队 7-1 卡洛斯卡萨雷斯农业 8.0 46 走水
阿乙 2023-03-06 06:15 图库曼圣马丁 5-6 CA坦波利 9.5 47 ×
葡超 2023-03-06 04:30 布拉加 9-4 里奥阿维 13.0 49 走水
西甲 2023-03-06 04:00 皇家贝蒂斯 5-3 皇家马德里 7.0 47
意甲 2023-03-06 03:45 罗马 2-6 尤文图斯 7.5 79
荷甲 2023-03-06 03:00 坎布尔 4-6 前进之鹰 7.5 50
墨西联 2023-03-06 02:00 普马斯 5-7 普埃布拉 9.0 49
葡超 2023-03-06 02:00 辛达卡拉 7-6 吉马雷斯 11.0 46
德甲 2023-03-06 00:30 沃尔夫斯堡 4-5 法兰克福 9.0 49 走水
法甲 2023-03-06 00:05 里昂 6-5 洛里昂 8.5 51 ×
瑞士甲 2023-03-05 23:30 洛桑 11-3 瓦杜兹 16.0 61
西甲 2023-03-05 23:15 巴塞罗那 5-2 巴伦西亚 7.5 46
希腊超 2023-03-05 23:00 帕斯基安尼纳 6-0 沃罗斯NFC 8.0 10
意乙 2023-03-05 22:00 苏迪路 9-3 佩鲁贾 7.5 47
西甲 2023-03-05 21:00 瓦拉多利德 9-6 西班牙人 13.0 47 ×
丹麦超 2023-03-05 21:00 维堡 2-7 兰德斯 9.5 51 ×
意甲 2023-03-05 19:30 斯佩齐亚 9-5 维罗纳 11.0 47
日职乙 2023-03-05 13:00 大分三神 7-0 枥木SC 7.5 49 ×
日职乙 2023-03-05 13:00 东京绿茵 8-7 甲府风林 12.5 46 ×
澳洲甲 2023-03-05 12:00 麦克阿瑟FC 2-5 布里斯班狮吼 9.0 48
美职业 2023-03-05 11:30 西雅图音速 4-5 皇家盐湖城 10.5 48
美职业 2023-03-05 08:30 纽约红牛 3-5 纳什威尔 9.0 46
葡超 2023-03-05 04:30 查维斯 4-8 波尔图 12.0 57 走水
法乙 2023-03-05 02:00 安尼茨 6-4 梅斯 7.5 47
克亚甲 2023-03-05 01:10 比路朴 7-4 HNK哥里卡 12.0 50
匈甲 2023-03-05 00:45 保克什 6-4 萨拉格斯基 12.5 49 ×
英超 2023-03-04 23:00 阿森纳 17-1 伯恩茅斯 11.0 13
英超 2023-03-04 23:00 切尔西 5-7 利兹联 12.5 61
德甲 2023-03-04 22:30 柏林联合 5-4 科隆 7.5 49 ×
意乙 2023-03-04 21:00 比萨 1-6 巴勒莫 10.5 52 ×
英超 2023-03-04 20:30 曼彻斯特城 8-4 纽卡斯尔联 7.0 47
澳洲甲 2023-03-04 16:45 悉尼FC 4-4 墨尔本胜利 9.5 47
印尼超 2023-03-04 16:00 佩斯克 3-3 巴日托 8.0 54
日职联 2023-03-04 14:00 鸟栖沙岩 4-4 名古屋鲸八 7.5 46
日职联 2023-03-04 13:00 京都不死鸟 5-6 FC东京 8.5 46 ×
澳女联 2023-03-04 12:00 堪培拉联女足 6-5 阿德莱德联女足 12.0 48
澳洲甲 2023-03-04 10:00 惠灵顿凤凰 3-7 纽卡斯尔喷气机 9.5 46 ×
哥斯甲 2023-03-04 10:00 阿拉胡埃伦斯 8-1 瓜达卢普 11.5 51
哥伦甲 2023-03-04 09:10 布卡拉曼格 6-1 云斯卡尔德斯 8.0 14
厄瓜甲 2023-03-04 08:00 利伯塔德足球俱乐部 3-3 库恩卡 8.0 46
巴拉甲 2023-03-04 07:30 巴拉圭国民 5-4 亚松森瓜拉尼 10.0 47 ×
英冠 2023-03-04 04:00 赫尔城 4-6 西布罗姆维奇 9.0 48 ×
德甲 2023-03-04 03:30 多特蒙德 4-6 RB莱比锡 8.5 47
荷甲 2023-03-04 03:00 乌德勒支 3-1 福图纳锡塔德 8.0 47
德乙 2023-03-04 01:30 马格德堡 4-2 凯泽斯劳滕 8.5 46 ×
阿联酋超 2023-03-04 00:15 沙瑞加 7-7 阿尔贾兹拉 10.0 47 ×
非青杯 2023-03-03 22:00 冈比亚U20 5-1 南苏丹U20 8.5 47
印度超 2023-03-03 22:00 邦加罗尔 8-3 克瑞拉巴拉斯特斯 12.0 51
沙地联 2023-03-03 21:00 卡利杰 2-4 伊蒂哈德 7.5 47
日职联 2023-03-03 18:00 横滨水手 9-3 广岛三箭 10.5 46
巴西杯 2023-03-03 06:15 伊瓜图 5-0 阿美利加RN 7.5 47 ×
塞尔超 2023-03-03 01:00 科路巴拉 5-4 嘉沃伊万基卡 7.5 47
阿联酋超 2023-03-03 00:15 伊蒂哈德卡尔巴 7-4 迪拜沙巴布阿赫利 11.5 46
阿联酋超 2023-03-03 00:15 般尼亚斯 7-3 阿积曼 10.0 47 走水
罗甲 2023-03-02 23:00 克卢日 3-10 阿拉德联队 8.0 10 ×
马来超 2023-03-02 21:00 彭亨 2-5 吉兰丹州 7.5 45
塞尔超 2023-03-02 21:00 拉尼奇1923 2-3 巴奇卡托波拉 8.0 47
印尼超 2023-03-02 16:00 培斯塔坦格朗 6-2 斯乐门 8.0 25 走水
自由杯 2023-03-02 08:00 曼特宁独立 1-12 国家报队 11.5 46 ×
英超 2023-03-02 03:45 阿森纳 5-1 埃弗顿 7.5 71
意乙 2023-03-02 03:30 希塔德拉 8-3 布雷西亚 10.5 47
意乙 2023-03-02 03:30 贝内文托 9-3 苏迪路 10.0 48
塞尔超 2023-03-02 01:00 马拉多特 2-8 古拉瑞奇 12.0 54
巴西杯 2023-03-01 08:30 富明尼斯PI 2-9 庞特普雷塔 8.5 46
南美超杯 2023-03-01 08:30 弗拉门戈 9-2 约森独立队 12.0 64
自由杯 2023-03-01 08:00 水晶竞技队 6-1 巴拉圭国民 11.0 46
意甲 2023-03-01 03:45 尤文图斯 3-7 都灵 8.5 46
英冠 2023-03-01 03:45 普雷斯顿 4-2 考文垂 7.5 50
意甲 2023-03-01 01:30 克雷莫纳 3-3 罗马 8.5 49
摩洛超 2023-03-01 01:15 玛利比 2-5 拉加竞技 9.0 46
  • 核心功能:
  • 进球数分析
  • 亚让分析
  • 角球分析
  • 走地大球分析
  • 走地角球分析