JanePrediction
2025年03月份
赛事预测记录
预测场次:430,正确:220,错误:179,走水:31,预测命中率:55%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-01 00:00 | 马哈奇卡拉 1:1 莫斯科火车头 | -0.25 | 让负 | 错误 |
约超联 | 2025-03-01 00:45 | 阿喀巴 0:2 马恩 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2025-03-01 02:30 | 南蒂罗尔 1:1 斯佩齐亚 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2025-03-01 03:00 | 瓦尔韦克 1:2 福图纳锡塔德 | 0.5 | 让负 | 正确 |
智利乙 | 2025-03-01 05:00 | 圣地亚哥早晨 2:1 迪帕特斯 | 0 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2025-03-01 07:00 | 博卡青年 1:0 罗萨里奥中央 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴拉甲 | 2025-03-01 07:30 | 自由队 3:0 卢捷诺体育会 | 1 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2025-03-01 09:15 | 圣胡安圣马丁 3:1 贝尔格拉诺 | 0 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-03-01 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 0:0 普塔雷纳斯 | 1 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2025-03-01 12:00 | 横滨水手 1:1 湘南海洋 | 0 | 让负 | 走水 |
日职联 | 2025-03-01 13:00 | 鹿岛鹿角 2:0 FC东京 | 0.5 | 让负 | 错误 |
澳威超 | 2025-03-01 14:30 | 思比瑞特 2:0 圣乔治城 | 0 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2025-03-01 15:30 | 青岛海牛 0:1 深圳新鹏城 | -0.25 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2025-03-01 16:30 | 萨瑟兰鲨鱼(中) 1:5 悉尼奥林匹克 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
保超 | 2025-03-01 18:00 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 0:2 索菲亚火车头 | 0 | 让负 | 正确 |
俄超 | 2025-03-01 19:00 | 诺夫哥罗德 2:1 阿克伦托格里蒂 | 0 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2025-03-01 20:00 | 云南玉昆 1:1 浙江俱乐部绿城 | 0 | 让胜 | 走水 |
俄超 | 2025-03-01 21:30 | 圣彼得堡泽尼特 0:0 莫斯科中央陆军 | 0.75 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2025-03-01 22:30 | 波鸿 0:1 霍芬海姆 | 0 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2025-03-01 23:30 | 维迪斯 1:0 马斯特里赫特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2025-03-02 01:00 | 那不勒斯 1:1 国际米兰 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2025-03-02 01:45 | 前进之鹰 3:2 埃因霍温 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2025-03-02 03:00 | 格罗宁根 1:1 特温特 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2025-03-02 04:05 | 巴黎圣日尔曼 4:1 里尔 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2025-03-02 05:30 | 皇家盐湖城 2:0 西雅图音速 | 0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2025-03-02 07:00 | 墨西哥美洲 3:0 托卢卡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
厄瓜甲 | 2025-03-02 08:00 | 利伯塔德足球俱乐部 1:4 瓜亚基尔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2025-03-02 09:00 | 莱昂 2:1 蒂华纳 | 0.75 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2025-03-02 11:35 | 洛杉矶FC 1:0 纽约城 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2025-03-02 11:35 | 波特兰伐木者 1:0 奥斯汀FC | 0 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2025-03-02 14:00 | 浦和红钻 0:2 柏太阳神 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2025-03-02 14:00 | 悉尼女足 3:2 布里斯本狮吼女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
希腊甲 | 2025-03-02 17:45 | 帕尼奥尼奥斯 0:1 基菲萨 | -0.5 | 让负 | 正确 |
中超 | 2025-03-02 18:30 | 成都蓉城 1:2 天津津门虎 | 1 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2025-03-02 20:00 | 马约(PAR) 1:1 泰里尼登斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
丹麦超 | 2025-03-02 21:00 | 桑德捷斯基 1:3 锡尔克堡 | -0.5 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2025-03-02 22:00 | 摩德纳 1:1 科森扎 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
保超 | 2025-03-02 23:15 | 赫巴 0:1 查洛摩利 | -1 | 让负 | 走水 |
法甲 | 2025-03-03 00:15 | 欧塞尔 0:1 斯特拉斯堡 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
比甲 | 2025-03-03 01:30 | 标准列日 0:2 安德莱赫特 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
沙特联 | 2025-03-03 03:00 | 吉达联合 1:1 阿科多 | 1.75 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2025-03-03 03:45 | AC米兰 1:2 拉齐奥 | 0.5 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2025-03-03 05:00 | 阿瓦查潘 1:2 亚古雷 | -0.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2025-03-03 06:00 | 克雷塔罗 2:0 普埃布拉 | 0.25 | 让负 | 错误 |
智利甲 | 2025-03-03 07:30 | 拉卡莱拉联 2:2 希金斯 | 0 | 让负 | 走水 |
阿乙 | 2025-03-03 08:15 | 玛伦 0:0 祖祖尔甘拿斯亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2025-03-03 10:05 | 蒙特雷 4:2 桑托斯拉古纳 | 1.75 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2025-03-03 13:00 | FC首尔 0:0 金泉尚武 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2025-03-03 16:30 | 南墨尔本 0:3 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 | 让负 | 正确 |
塞尔超 | 2025-03-03 21:00 | 杰登斯渥 4:1 巴奇卡托波拉 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2025-03-03 21:00 | 加济安泰普大都会 3:1 伊尤斯堡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
塞尔超 | 2025-03-03 23:30 | 诺维帕扎尔 2:0 纳普里达克 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿塞超 | 2025-03-03 23:30 | 萨姆加耶特 0:2 卡拉巴克 | -1.75 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2025-03-04 02:00 | 华斯尔 1:1 阿尔萨德 | 0 | 让胜 | 走水 |
丹麦超 | 2025-03-04 02:00 | 布隆德比 1:1 利恩比 | 1.5 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2025-03-04 04:15 | 里斯本竞技 3:1 埃斯托里尔 | 1.5 | 让负 | 错误 |
自由杯U20 | 2025-03-04 06:00 | 约森独立队青年队 2:3 波坦奴U20 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2025-03-04 07:00 | 圣保罗 1:0 诺瓦里桑蒂诺 | 0.75 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2025-03-04 08:10 | 全男孩竞技 4:0 科多巴竞赛会 | 0.25 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2025-03-04 20:00 | 上海海港 0:1 横滨水手 | -0.75 | 让负 | 正确 |
英乙U21 | 2025-03-04 21:00 | 般尼U21 0:2 谢周三U21 | 1.25 | 让负 | 正确 |
阿塞超 | 2025-03-04 23:30 | 沙巴巴库 2:2 纳希切万 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2025-03-05 00:00 | 塔什干棉农(中) 1:0 利雅得新月 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2025-03-05 02:00 | 阿尔赖扬 1:3 吉达国民 | -1.25 | 让负 | 正确 |
埃及超 | 2025-03-05 03:00 | 艾德瀚德 0:1 史莫哈 | -0.25 | 让负 | 正确 |
自由杯U20 | 2025-03-05 06:00 | 丹奴比奥U20 1:3 弗拉门戈青年队 | -1 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2025-03-05 06:00 | 伊基克体育 1:2 利马联盟 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2025-03-05 08:30 | 艾帕尔斯登瑟 1:0 卡斯卡韦尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
南球杯 | 2025-03-05 08:30 | 智利天主大学(中) 1:1 帕莱斯蒂诺 | 0 | 让负 | 走水 |
亚冠精英 | 2025-03-05 18:00 | 神户胜利船 2:0 光州FC | 0.75 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2025-03-05 20:00 | 上海申花 1:0 川崎前锋 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
阿塞超 | 2025-03-05 21:00 | 卡帕兹PFK(中) 1:0 内弗特奇 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
格鲁甲 | 2025-03-05 23:00 | 泰拉维 1:0 克尔赫提 | 0 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2025-03-06 00:00 | 奥达里加 1:2 列加斯 | -1.25 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2025-03-06 01:45 | 费耶诺德 0:2 国际米兰 | -1 | 让胜 | 错误 |
巴林超 | 2025-03-06 02:30 | 玛基亚 0:0 东里法 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-03-06 04:00 | 拜仁慕尼黑 3:0 勒沃库森 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2025-03-06 04:45 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:0 齐奥内斯交流会 | 0.25 | 让负 | 错误 |
南球杯 | 2025-03-06 06:00 | 西班牙联合(中) 2:2 维尼亚德马埃弗顿 | 0 | 让负 | 走水 |
自由杯 | 2025-03-06 08:30 | 瓜亚基尔 3:0 科林蒂安 | -0.25 | 让负 | 错误 |
巴西杯 | 2025-03-06 08:30 | 诺瓦伊古亚科(中) 0:3 瓦斯科达伽马 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
危地甲 | 2025-03-06 11:00 | 希纳巴祖 2:0 马昆森 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2025-03-06 11:30 | 西雅图音速 0:0 蓝十字 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2025-03-06 18:30 | 埃祖姆BB 2:4 佩迪卡斯堡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
乌克超 | 2025-03-06 19:00 | 禾斯克拉 0:0 卡帕迪 | -0.25 | 让负 | 错误 |
土甲 | 2025-03-06 21:00 | 伊斯坦堡士邦 3:0 沙卡亚斯普 | 0.5 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2025-03-06 21:30 | PSBS巴克伦佛(中) 1:0 普萨马尼亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
伊朗超 | 2025-03-06 23:15 | 高尔高赫 2:0 霍拉马巴德 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
乌克超 | 2025-03-07 00:00 | 顿涅茨克矿工 1:1 克里夫巴斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2025-03-07 01:30 | 尤姆尼耶士邦 1:1 高卡尔利 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2025-03-07 03:00 | 阿尔科鲁德 2:1 哈萨征服 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2025-03-07 04:00 | 巴尼亚卢卡战士 1:1 维也纳快速 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯U20 | 2025-03-07 06:00 | 约森独立队青年队 0:0 邦明U20 | 3.25 | 让胜 | 错误 |
巴西杯 | 2025-03-07 06:30 | 马林加 4:2 卡莫兰登TO | 1.75 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2025-03-07 08:30 | 欧拉里亚 1:2 普拉斯哥野 | -0.75 | 让负 | 正确 |
危地甲 | 2025-03-07 09:00 | 马拉卡特高 4:1 科万英佩尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2025-03-07 16:30 | 格林古利 0:5 丹德农市 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳超 | 2025-03-07 16:35 | 墨尔本城 2:0 麦克阿瑟FC | 1 | 让胜 | 正确 |
乌克超 | 2025-03-07 19:00 | 利维贝雷 2:0 维勒斯 | 0 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2025-03-07 19:00 | 珀斯光辉女足 3:0 西部联女足 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2025-03-07 21:30 | 培斯塔坦格朗 1:2 斯乐门 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2025-03-07 21:30 | PSM马卡萨 0:1 帕尔斯巴亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
乌克超 | 2025-03-08 00:00 | 柔亚 2:1 奥博隆 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
塞浦甲 | 2025-03-08 00:00 | 波勒米迪奥 2:1 AEL利马索尔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 02:30 | 阿尔赖扬 5:1 阿尔科尔 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
瑞士甲 | 2025-03-08 02:30 | 尼奈斯 0:3 卡洛治 | -0.25 | 让负 | 正确 |
阿尔甲 | 2025-03-08 05:00 | 比斯克拉 1:0 马格拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿尔甲 | 2025-03-08 05:00 | 塞堤夫 1:0 圣罗拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
厄瓜甲 | 2025-03-08 08:00 | 库恩卡 0:1 利伯塔德足球俱乐部 | 0.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2025-03-08 09:00 | 圣路易斯竞技 1:0 华雷斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2025-03-08 12:00 | 仙台维加泰 1:1 长崎成功丸 | -0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2025-03-08 13:00 | 浦和红钻 1:0 冈山绿雉 | 0.5 | 让负 | 错误 |
澳超 | 2025-03-08 14:00 | 阿德莱德联 1:1 布里斯班狮吼 | 1 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2025-03-08 15:30 | FC安养 1:3 金泉尚武 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2025-03-08 16:30 | 塞利斯贝瑞联 1:2 普雷福特 | -1 | 让负 | 走水 |
土超 | 2025-03-08 18:30 | 开塞利体育 3:1 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | -0.25 | 让负 | 错误 |
哈萨克超 | 2025-03-08 19:00 | 热尼斯 0:0 杜堡尔 | -0.25 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2025-03-08 21:00 | 塞尔塔 2:1 莱加内斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
法乙 | 2025-03-08 21:00 | 巴黎足球会 3:2 洛里昂 | 0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2025-03-08 23:15 | 阿拉维斯 1:0 比利亚雷亚尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2025-03-08 23:30 | AVS俱乐部 0:1 阿罗卡 | -0.25 | 让负 | 正确 |
英超 | 2025-03-09 01:30 | 布伦特福德 0:1 阿斯顿维拉 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2025-03-09 02:00 | 里尔 1:0 蒙彼利埃 | 1.25 | 让负 | 正确 |
英超 | 2025-03-09 04:00 | 狼队 1:1 埃弗顿 | 0 | 让负 | 走水 |
法甲 | 2025-03-09 04:05 | 马赛 0:1 朗斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2025-03-09 06:15 | 竞技俱乐部 0:1 飓风队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-03-09 07:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 1:0 圣何塞体育 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2025-03-09 08:30 | 查尔斯顿电池 1:2 路易斯维尔FC | 0 | 让负 | 正确 |
美冠联 | 2025-03-09 09:00 | 伯明翰军团 1:3 劳顿联 | 0 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2025-03-09 11:00 | 惠灵顿凤凰女足 2:1 西悉尼流浪者女足 | 1 | 让负 | 走水 |
日职联 | 2025-03-09 13:00 | 京都不死鸟 0:1 福冈黄蜂 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2025-03-09 15:30 | 全北现代 0:1 江原FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2025-03-09 16:00 | 墨尔本胜利青年队 0:3 欧克莱卡诺 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2025-03-09 18:30 | 锡瓦斯体育 3:1 哥茲塔比 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
芬甲联杯 | 2025-03-09 19:00 | SJK学院 1:2 PK-35海辛基 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2025-03-09 20:30 | 汉诺威96 1:1 布伦瑞克 | 0.75 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2025-03-09 21:30 | 奈梅亨 2:3 前进之鹰 | 0 | 让负 | 正确 |
丹麦超 | 2025-03-09 23:00 | 奥胡斯 1:1 维堡 | 1 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2025-03-09 23:45 | 特温特 1:0 阿尔梅勒城 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2025-03-10 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 马洛卡 | 0.75 | 让负 | 正确 |
以超 | 2025-03-10 02:15 | 海法马卡比 1:2 阿舒多 | 1.5 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2025-03-10 03:45 | 尼斯 0:2 里昂 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2025-03-10 04:30 | 博阿维斯塔 1:2 吉马良斯 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
委内超 | 2025-03-10 06:00 | FC波图加沙 0:2 卡拉卡斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2025-03-10 07:00 | 洛杉矶银河 0:3 圣路易斯城 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2025-03-10 08:30 | 纽维尔老男孩 0:0 贝尔格拉诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2025-03-10 18:30 | 克斯欧仁古库 1:3 埃祖姆BB | 0.25 | 让胜 | 错误 |
阿塞超 | 2025-03-10 21:00 | 萨姆加耶特 3:0 卡帕兹PFK | 0.25 | 让胜 | 正确 |
土甲 | 2025-03-10 21:00 | 佩迪卡斯堡 0:1 阿美德 | 0 | 让胜 | 错误 |
阿塞超 | 2025-03-10 23:30 | 内弗特奇 1:1 托武兹 | 0 | 让胜 | 走水 |
保超 | 2025-03-10 23:30 | 塞普特姆里 6:1 赫巴 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2025-03-11 02:00 | 阿尔萨德 3:1 华斯尔 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
丹麦超 | 2025-03-11 02:00 | 兰德斯 4:2 布隆德比 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2025-03-11 04:15 | 法马利康 1:0 里奥阿维 | 0.5 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2025-03-11 06:00 | 新芝加哥 0:0 贝尔格拉诺防卫队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
智利乙 | 2025-03-11 07:00 | 圣地亚哥漫游者 4:0 安托法加斯塔 | 0 | 让负 | 错误 |
巴圣锦标 | 2025-03-11 08:35 | 帕尔梅拉斯 1:0 圣保罗 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2025-03-11 09:30 | 托利马体育 2:0 云斯卡尔德斯 | 1 | 让负 | 错误 |
澳足总 | 2025-03-11 16:15 | 富勒姆联 3:1 阿德莱海盗 | 1.75 | 让负 | 错误 |
澳足总 | 2025-03-11 17:00 | 华勒比市 7:0 沃森尼亚高地 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
乌克超 | 2025-03-11 19:00 | 亚历山德里亚 4:0 奥博隆 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2025-03-11 20:00 | 柔佛 0:1 武里南 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2025-03-11 21:30 | 巴厘联 0:2 PSBS巴克伦佛 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
格鲁甲 | 2025-03-11 23:00 | 萨古拉利 3:1 萨加雷焦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
俄杯 | 2025-03-12 00:00 | 马哈奇卡拉 1:2 莫斯科火车头 | -0.5 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-03-12 01:45 | 巴塞罗那 3:1 本菲卡 | 1.25 | 让负 | 错误 |
荷乙 | 2025-03-12 03:00 | 海牙 0:3 阿尔克马尔青年队 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2025-03-12 03:45 | 德比郡 2:0 考文垂 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2025-03-12 06:00 | 利马联盟 1:1 伊基克体育 | 1 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2025-03-12 08:30 | 蓝十字 4:1 西雅图音速 | 0.75 | 让负 | 错误 |
巴西杯 | 2025-03-12 08:30 | 布拉干蒂诺RB 1:1 圣约瑟波 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2025-03-12 16:30 | 诺伦加联 2:4 索尔兹伯里国际 | 0 | 让胜 | 错误 |
亚冠精英 | 2025-03-12 18:00 | 光州FC 2:0 神户胜利船 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2025-03-12 20:30 | 马鲁特联 2:1 培斯塔坦格朗 | 1 | 让胜 | 走水 |
塞尔超 | 2025-03-12 21:00 | OFK贝尔格莱德 1:2 泽伦斯尼卡潘切沃 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
俄杯 | 2025-03-12 23:15 | 罗斯托夫 0:1 圣彼得堡泽尼特 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
斯亚甲 | 2025-03-13 00:30 | 奥林比查 2:1 慕拉 | 1 | 让胜 | 走水 |
欧冠杯 | 2025-03-13 01:45 | 里尔 1:2 多特蒙德 | 0 | 让负 | 正确 |
埃及超 | 2025-03-13 03:30 | 佩哈亚克(中) 2:1 国家银行俱乐部 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2025-03-13 04:00 | 斯托克城 1:0 布莱克本 | 0 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2025-03-13 06:00 | 波特诺山丘 4:2 梅尔加 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2025-03-13 06:30 | 巴西竞技 3:3 格雷米奥 | -0.5 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2025-03-13 08:30 | 科林蒂安 2:0 瓜亚基尔 | 1.5 | 让负 | 错误 |
巴西杯 | 2025-03-13 08:30 | 塞阿拉 2:2 康菲加 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
突尼甲 | 2025-03-13 21:00 | 非洲人 1:0 斯塔图里 | 0.25 | 让负 | 错误 |
突尼甲 | 2025-03-13 21:00 | 奥林比亚贝尔 1:2 泰塔温 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
伊朗超 | 2025-03-13 23:30 | 哈瓦达尔 2:3 加兹温 | -0.25 | 让负 | 正确 |
伊朗超 | 2025-03-13 23:30 | 纳萨及玛赞达兰 1:1 塞帕汉 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2025-03-14 01:45 | 法兰克福 4:1 阿贾克斯 | 1 | 让胜 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2025-03-14 01:45 | 毕尔巴鄂竞技 3:1 罗马 | 0.5 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2025-03-14 04:00 | 切尔西 1:0 哥本哈根 | 1 | 让负 | 走水 |
欧会杯 | 2025-03-14 04:00 | 华沙莱吉亚 1:0 莫尔德 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2025-03-14 08:30 | 维拉诺瓦 6:0 里奥布兰克VN | 1 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2025-03-14 08:30 | 阿拉戈亚诺体育队 5:0 图纳鲁索 | 1 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2025-03-14 16:30 | 格林古利 3:0 墨尔本骑士 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
澳超 | 2025-03-14 16:35 | 阿德莱德联 4:5 麦克阿瑟FC | 1 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2025-03-14 20:00 | 马约(PAR) 0:1 卡巴列罗JLM | 0.25 | 让负 | 正确 |
泰超 | 2025-03-14 20:00 | 巴吞联 1:0 南奔战士 | 0.75 | 让负 | 错误 |
乌兹超 | 2025-03-14 22:30 | 布哈拉 2:0 克孜勒库姆 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
乌兹超 | 2025-03-14 22:30 | 费尔干纳夫兹 0:0 库鲁维奇科坎 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
克亚甲 | 2025-03-15 01:00 | HNK哥里卡 0:3 比路朴 | 0 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2025-03-15 01:00 | 拉多麦科 2:1 列治亚 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2025-03-15 03:30 | 奥维多 1:1 艾尔切 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2025-03-15 03:30 | 巴勒莫 2:3 克雷莫纳 | 0 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2025-03-15 06:00 | 阿根廷青年人 0:2 阿尔多斯维 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2025-03-15 06:30 | 亚松森瓜拉尼(中) 0:0 谭贝塔里竞技 | 0.5 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2025-03-15 08:30 | 卡拉卡斯 0:0 卡贝略港学院 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2025-03-15 09:00 | 内卡萨 2:1 莱昂 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2025-03-15 13:00 | 福冈黄蜂 1:0 FC东京 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2025-03-15 13:00 | 町田泽维亚 1:0 新泻天鹅 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2025-03-15 15:30 | 江原FC 0:1 FC首尔 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2025-03-15 15:30 | 大邱FC 0:1 FC安养 | 0.5 | 让负 | 正确 |
保超 | 2025-03-15 18:30 | 赫巴 2:1 索菲亚火车头 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
澳超 | 2025-03-15 18:45 | 珀斯光荣 1:3 布里斯班狮吼 | 0 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2025-03-15 20:30 | 女王公园巡游者 2:2 利兹联 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2025-03-15 21:00 | 比尔舒华夏普尔 2:0 尼坦耶马卡比 | 1 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2025-03-15 23:00 | 西布罗姆维奇 1:1 赫尔城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2025-03-15 23:30 | 吉维森特 0:1 圣克拉拉 | 0 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2025-03-16 01:30 | 伯恩茅斯 1:2 布伦特福德 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2025-03-16 02:00 | 昂热 0:2 摩纳哥 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2025-03-16 03:45 | 都灵 1:0 恩波利 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2025-03-16 05:30 | 拉普拉塔大学生 1:1 纽维尔老男孩 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2025-03-16 06:30 | 自由队 2:1 亚松森奥林匹亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2025-03-16 08:00 | 飓风队 2:0 门多萨独立 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2025-03-16 09:00 | 埃尔帕索机车 4:4 凤凰重生 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2025-03-16 10:30 | 奥兰治县布鲁斯 2:2 列克星敦 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳超 | 2025-03-16 12:00 | 奥克兰FC 2:2 中央海岸水手 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2025-03-16 13:00 | 水原FC 1:1 蔚山HD | -0.5 | 让胜 | 正确 |
中甲 | 2025-03-16 15:00 | 深圳青年人 2:1 佛山南狮 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2025-03-16 15:30 | 金泉尚武 0:0 光州FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
泰超 | 2025-03-16 19:00 | 清莱联 1:0 罗勇 | 0.5 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2025-03-16 19:15 | 前进之鹰 1:0 威廉二世 | 1 | 让胜 | 走水 |
西甲 | 2025-03-16 21:00 | 莱加内斯 2:3 皇家贝蒂斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2025-03-16 21:30 | 阿森纳 1:0 切尔西 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2025-03-16 23:15 | 塞维利亚 0:1 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 让胜 | 错误 |
