JanePrediction

2025年02月份

赛事预测记录

预测场次:398,正确:206,错误:169,走水:23,预测命中率:55%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
土超 2025-02-01 01:00 伊尤斯堡 1:0 锡瓦斯体育 0.75 让胜 正确
德乙 2025-02-01 01:30 埃弗斯堡 2:2 卡尔斯鲁厄 0.25 让负 正确
荷甲 2025-02-01 03:00 布雷达 1:1 赫拉克莱斯 0.75 让负 正确
法甲 2025-02-01 03:45 蒙彼利埃 0:2 朗斯 -0.5 让胜 错误
乌拉甲 2025-02-01 06:00 塞罗拉尔 1:1 尤文提度 0.5 让胜 错误
巴圣锦标 2025-02-01 06:30 布拉干蒂诺RB 1:2 诺瓦里桑蒂诺 0.5 让负 正确
乌拉甲 2025-02-01 08:30 德芬索 2:0 波士顿河 0.25 让负 错误
墨西联 2025-02-01 09:00 马萨特兰FC 1:2 莱昂 0 让胜 错误
墨西联 2025-02-01 11:05 蒂华纳 2:3 蓝十字 -0.25 让胜 错误
澳女联 2025-02-01 14:00 堪培拉联女足 1:0 珀斯光辉女足 0.5 让负 错误
印尼超 2025-02-01 16:30 马都拉联 2:0 伯希索罗 0.25 让负 错误
土超 2025-02-01 18:30 哈塔斯堡 2:3 安塔利亚体育 -0.25 让负 正确
印度超 2025-02-01 19:30 米勒瓦普甲比 3:2 邦加罗尔 0 让胜 正确
西甲 2025-02-01 21:00 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0 让负 走水
意甲 2025-02-01 22:00 乌迪内斯 3:2 威尼斯 0.75 让胜 正确
葡超 2025-02-01 23:30 圣克拉拉 2:1 卡萨比亚 0.25 让负 错误
意乙 2025-02-02 00:15 摩德纳 3:1 曼托瓦 0.5 让胜 正确
法甲 2025-02-02 02:00 摩纳哥 4:2 欧塞尔 1.5 让负 错误
荷甲 2025-02-02 03:00 海伦芬 2:2 福图纳锡塔德 0.75 让负 正确
葡超 2025-02-02 04:30 吉马良斯 2:0 AVS俱乐部 1 让胜 正确
墨西联 2025-02-02 07:00 墨西哥美洲 4:0 华雷斯 1.5 让胜 正确
墨西联 2025-02-02 07:05 瓜达拉哈拉 1:1 克雷塔罗 1.25 让负 正确
印尼超 2025-02-02 16:30 塞曼巴东 1:1 马鲁特联 -0.25 让胜 正确
土超 2025-02-02 18:30 代米尔体育 3:5 卡斯帕萨 -0.75 让负 正确
泰超 2025-02-02 19:00 曼谷联合队 2:1 那空拉查斯马 1.75 让胜 错误
西甲 2025-02-02 21:00 巴塞罗那 1:0 阿拉维斯 2.25 让负 正确
瑞士超 2025-02-02 21:15 卢森 2:0 圣加仑 0.25 让负 错误
西甲 2025-02-02 23:15 巴伦西亚 2:1 塞尔塔 0.25 让负 错误
荷甲 2025-02-02 23:45 鹿特丹斯巴达 1:0 格罗宁根 0.75 让胜 正确
西甲 2025-02-03 01:30 奥萨苏纳 2:1 皇家社会 0 让胜 正确
比甲 2025-02-03 02:15 科特赖克 1:2 韦斯特鲁 -0.25 让负 正确
意甲 2025-02-03 03:45 罗马 1:1 那不勒斯 -0.25 让胜 正确
巴拉甲 2025-02-03 05:00 卡巴列罗JLM 1:0 艾美利亚诺体育 0 让负 错误
阿甲 2025-02-03 06:15 博卡青年 2:1 飓风队 0.5 让胜 正确
巴拉甲 2025-02-03 07:30 自由队 5:2 雷科莱塔 1.25 让负 错误
阿甲 2025-02-03 08:30 科尔多瓦学院 2:0 萨斯菲尔德 0 让负 错误
尼拉甲 2025-02-03 10:00 兰乔桑塔纳FC 0:0 UNAN马纳瓜 0 让胜 走水
印尼超 2025-02-03 16:30 马兰 1:0 巴厘联 0.25 让负 错误
缅甸联 2025-02-03 17:00 蒂察尔阿尔曼 1:0 汉达瓦底联 -0.75 让胜 正确
亚冠精英 2025-02-03 22:00 阿尔艾因 1:2 阿尔赖扬 0.75 让负 正确
印度超 2025-02-03 22:00 奥迪萨 2:2 东北联 -0.25 让负 错误
希腊超 2025-02-04 00:00 特里波利斯 1:0 拉米亚 1 让胜 走水
捷甲 2025-02-04 01:00 奥洛莫茨 2:1 比尔森胜利 -0.75 让胜 正确
以超 2025-02-04 02:30 特拉维夫马卡比 1:1 比达耶路撒冷 0.75 让负 正确
西乙 2025-02-04 03:30 莱万特 0:1 费罗尔竞技 1 让负 正确
智利杯 2025-02-04 05:00 圣地亚哥漫游者 1:0 科洛科洛 -1 让胜 正确
牙买超 2025-02-04 06:00 维勒联 1:2 卡瓦立尔 -1.25 让负 错误
阿甲 2025-02-04 08:30 阿根廷青年人 1:0 普拉腾斯 0.25 让负 错误
牙买超 2025-02-04 08:45 蒂沃利加登斯 3:5 阿内特加登斯 0 让负 正确
罗甲 2025-02-04 22:00 哥利亚布沙 0:2 博托沙尼 0 让负 正确
英乙U21 2025-02-04 22:00 米禾尔U21 2:0 伯恩茅斯U21 1 让负 错误
斯伐杯 2025-02-05 01:00 布拉迪斯拉发 3:1 特伦辛 1.75 让胜 正确
英锦赛 2025-02-05 03:00 维尔港 1:4 雷克瑟姆 -0.5 让负 正确
英冠 2025-02-05 03:45 女王公园巡游者 2:1 布莱克本 0 让负 错误
巴圣锦标 2025-02-05 05:30 维罗体育队SP 2:2 葡萄牙人 0.25 让胜 错误
巴圣锦标 2025-02-05 07:30 国际里梅拉 1:1 布拉干蒂诺RB -0.75 让负 错误
阿甲 2025-02-05 08:00 图库曼竞技 0:3 利斯特雷 0.5 让胜 错误
哥斯甲 2025-02-05 10:00 瓜纳卡斯特卡 2:0 萨普里萨 -0.5 让负 错误
澳女联 2025-02-05 14:00 墨尔本城女足 5:1 西部联女足 0.75 让胜 正确
球会友谊 2025-02-05 18:00 渥恩斯多夫 4:1 利巴域B队 1.25 让胜 正确
越南联 2025-02-05 19:00 南定 2:1 河内 0.25 让胜 正确
土杯 2025-02-05 20:30 波德鲁姆士邦 3:1 安塔利亚体育 0.25 让胜 正确
南非超 2025-02-06 01:30 开普敦城 1:1 金箭 0.25 让胜 错误
南非超 2025-02-06 01:30 瑟库库内联 1:2 奥兰多海盗 -0.5 让负 正确
瑞士超 2025-02-06 03:30 年青人 6:1 伊韦尔东 1.25 让负 错误
英冠 2025-02-06 03:45 考文垂 0:2 利兹联 -0.5 让胜 错误
里约锦 2025-02-06 06:00 迪斯波图 0:5 弗拉门戈 -1.25 让负 正确
阿根廷杯 2025-02-06 06:15 拉努斯(中) 4:0 拉马德里 1.5 让胜 正确
自由杯 2025-02-06 08:30 巴拉圭国民 1:1 利马联盟 0.25 让负 正确
巴圣锦标 2025-02-06 08:35 桑托斯 1:1 保地花高SP 1.25 让负 正确
美冠杯 2025-02-06 11:00 埃斯特利 1:0 老虎大学 -0.5 让负 错误
墨西联 2025-02-06 11:00 帕丘卡 1:2 莱昂 0.5 让负 正确
土杯 2025-02-06 21:00 波卢斯堡 1:4 加拉塔萨雷 -1.75 让负 正确
埃及超 2025-02-06 22:00 切拉米卡克里奥帕特拉 1:2 佩哈亚克 0.75 让负 正确
沙特联 2025-02-06 23:20 利雅得青年人 5:1 塞哈特海湾 0.75 让胜 正确
沙特联 2025-02-07 01:00 布赖代合作 1:2 吉达联合 -1 让负 走水
西杯 2025-02-07 02:30 皇家社会 2:0 奥萨苏纳 0.75 让胜 正确
瑞士超 2025-02-07 03:30 巴塞尔 2:1 卢森 0.75 让胜 正确
葡杯 2025-02-07 04:45 里奥阿维 2:1 乔奥维尔 1.5 让负 正确
巴圣锦标 2025-02-07 07:00 帕尔梅拉斯 1:1 科林蒂安 0.5 让负 正确
阿甲 2025-02-07 07:00 萨尔米安杜 1:1 圣胡安圣马丁 0.25 让负 正确
洪都甲 2025-02-07 09:30 摩塔瓜 5:0 洛沃斯墨 1.5 让负 错误
美冠杯 2025-02-07 11:00 骑兵队 2:1 美洲狮 -1 让负 错误
澳女联 2025-02-07 13:50 阿德莱德联女足 3:0 珀斯光辉女足 0.75 让胜 正确
澳维超 2025-02-07 17:15 欧克莱卡诺 1:2 艾云达尔 0.25 让负 正确
澳维超 2025-02-07 17:15 墨尔本港 0:1 南墨尔本 -1.25 让胜 正确
印尼超 2025-02-07 20:00 伯希索罗 2:1 帕尔斯巴亚 0 让负 错误
伊朗超 2025-02-07 20:30 纳萨及玛赞达兰 0:0 查多马卢阿尔达坎 0 让负 走水
沙特联 2025-02-07 23:20 利雅得胜利 3:0 费哈 1.75 让负 错误
阿联酋超 2025-02-08 00:00 奥鲁巴 4:5 阿尔贾兹拉 -1.75 让负 错误
德乙 2025-02-08 01:30 菲尔特 2:1 雷根斯堡 0.5 让胜 正确
法乙 2025-02-08 03:00 拉瓦勒 0:1 阿纳西 0.25 让负 正确
意甲 2025-02-08 03:45 科莫 1:2 尤文图斯 -0.5 让负 正确
阿乙 2025-02-08 06:00 新芝加哥 0:2 圣德尔模 0.25 让负 正确
委内超 2025-02-08 07:00 FC波图加沙 2:1 萨莫拉FC 0.25 让胜 正确
阿乙 2025-02-08 08:30 查克佛伊维 0:1 卡塞罗斯学生队 0.25 让胜 错误
哥伦甲 2025-02-08 09:10 托利马体育 3:1 阿利安萨 1 让负 错误
澳女联 2025-02-08 11:00 惠灵顿凤凰女足 1:1 墨尔本胜利女足 0 让胜 走水
澳威超 2025-02-08 12:00 西悉尼流浪者青年队 1:1 芒特德瑞特城流浪者 0.25 让胜 错误
球会友谊 2025-02-08 13:30 阿德莱德彗星 5:0 阿德莱德奥林匹克 0.75 让负 错误
澳威超 2025-02-08 14:30 思比瑞特 3:2 悉尼FC青年队 0.25 让负 错误
澳维超 2025-02-08 16:00 丹德农迅雷 2:1 格林古利 -0.75 让胜 正确
缅甸联 2025-02-08 17:30 汉达瓦底联 0:2 伊洛瓦底 0.75 让胜 错误
保超 2025-02-08 18:30 塞普特姆里 2:2 华拉特莎 0.25 让负 正确
印尼超 2025-02-08 20:00 德瓦FC 2:1 佩西加雅加达 0.5 让负 错误
西甲 2025-02-08 21:00 塞尔塔 3:2 皇家贝蒂斯 0.25 让负 错误
印度超 2025-02-08 22:00 东孟加拉 0:3 钦奈 0.75 让胜 错误
西甲 2025-02-08 23:15 毕尔巴鄂竞技 3:0 赫罗纳 0.75 让胜 正确
意乙 2025-02-09 00:15 桑普多利亚 1:0 摩德纳 0 让负 错误
西乙 2025-02-09 01:30 希洪竞技 0:0 埃瓦尔 0.5 让胜 错误
匈甲 2025-02-09 02:30 吉奥里 3:0 乌比斯迪 0.25 让负 错误
意甲 2025-02-09 03:45 都灵 1:1 热那亚 0.25 让负 正确
危地甲 2025-02-09 05:00 穆尼斯帕尔 1:1 拉科鲁尼亚米斯科 1 让负 正确
哥斯甲 2025-02-09 06:00 桑托斯DG 2:3 圣塔安娜 0.5 让负 正确
巴拉甲 2025-02-09 07:30 泰里尼登斯(中) 1:0 波特诺山丘 -0.75 让胜 正确
墨西联 2025-02-09 09:00 莱昂 3:3 托卢卡 -0.25 让负 错误
墨西联 2025-02-09 11:00 华雷斯 2:1 蒙特雷 -0.5 让负 错误
墨西联 2025-02-09 11:05 蓝十字 2:1 帕丘卡 0.75 让胜 正确
澳超 2025-02-09 14:00 麦克阿瑟FC 2:2 西部联 0 让负 走水
澳维超 2025-02-09 14:00 丹德农市 3:3 圣奥尔本斯圣特斯 0 让胜 走水
土超 2025-02-09 18:30 卡斯帕萨 3:2 里泽斯堡 0.25 让负 错误
土甲 2025-02-09 18:30 波卢斯堡 1:1 克斯欧仁古库 0.25 让负 正确
塞尔超 2025-02-09 21:00 杰登斯渥 0:1 诺维帕扎尔 -0.5 让胜 错误
土甲 2025-02-09 21:00 伊斯坦堡士邦 1:0 安卡拉古库 0.25 让胜 正确
西甲 2025-02-09 23:15 巴伦西亚 2:0 莱加内斯 0.75 让胜 正确
瑞士超 2025-02-09 23:30 卢森 3:2 温特图尔 1 让胜 走水
塞尔超 2025-02-10 01:30 萨博迪卡 0:0 泽伦斯尼卡潘切沃 0.25 让胜 错误
葡超 2025-02-10 02:00 布拉加 2:0 吉维森特 0.75 让负 错误
阿甲 2025-02-10 04:00 利斯特雷 1:1 防卫者 0 让胜 走水
葡超 2025-02-10 04:30 卡萨比亚 1:0 阿马多拉 0.5 让负 错误
阿甲 2025-02-10 06:15 拉普拉塔体操 3:0 戈多伊克鲁斯 0.5 让胜 正确
智利杯 2025-02-10 07:30 伊库伊奎 2:0 科布雷洛 0.5 让胜 正确
阿甲 2025-02-10 08:30 塔勒瑞斯 0:1 拉努斯 0.5 让胜 错误
墨西联 2025-02-10 11:05 瓜达拉哈拉 2:1 蒂华纳 0.75 让负 错误
印尼超 2025-02-10 16:30 马兰 1:1 PSM马卡萨 0.25 让负 正确
缅甸联 2025-02-10 17:30 达根FC 0:1 马哈尔联 1.25 让胜 错误
阿塞超 2025-02-10 20:00 纳希切万 0:0 卡帕兹PFK 0.75 让胜 错误
印度超 2025-02-10 22:00 奥迪萨 1:1 米勒瓦普甲比 0.25 让负 正确
阿塞超 2025-02-10 23:00 兹拉 1:2 内弗特奇 0.5 让负 正确
土超 2025-02-11 01:00 波德鲁姆士邦 0:0 哥茲塔比 -0.25 让胜 正确
波兰超 2025-02-11 02:00 涅波沃米采 1:2 卢宾扎格勒比 -0.25 让胜 错误
西乙 2025-02-11 03:30 奥维多 0:0 埃登斯 0.75 让胜 错误
西甲 2025-02-11 04:00 马洛卡 1:1 奥萨苏纳 0.25 让负 正确
阿乙 2025-02-11 06:00 阿特兰大竞技 1:0 玛德恩 0.25 让负 错误
里约锦 2025-02-11 07:00 森柏欧RJ 0:0 瓦斯科达伽马 -1 让胜 正确
巴圣锦标 2025-02-11 08:30 圣保罗(中) 0:0 国际里梅拉 1.5 让胜 错误
亚冠精英 2025-02-11 16:00 中央海岸水手 1:2 柔佛 -1 让负 走水
亚冠精英 2025-02-11 20:00 山东泰山 3:1 光州FC 0.5 让负 错误
突尼甲 2025-02-11 21:00 比瑟汀 1:1 斯塔图里 0 让胜 走水
阿塞超 2025-02-11 23:00 卡拉巴克 5:0 萨巴伊 2 让负 错误
乌干超 2025-02-12 00:00 毒蛇 2:0 乌干达URA 0.75 让胜 正确
欧冠杯 2025-02-12 01:45 布雷斯特(中) 0:3 巴黎圣日尔曼 -1.5 让负 正确
英锦赛 2025-02-12 03:30 雷克瑟姆 1:0 博尔顿 0.25 让负 错误
英冠 2025-02-12 04:00 诺维奇 0:1 普雷斯顿 0.75 让胜 错误
巴圣锦标 2025-02-12 07:00 保地花高SP 1:0 布拉干蒂诺RB -0.5 让胜 正确
阿甲 2025-02-12 07:00 博卡青年 2:0 门多萨独立 0.75 让负 错误
阿甲 2025-02-12 09:15 贝尔格拉诺 2:0 阿尔多斯维 0.75 让负 错误
阿甲 2025-02-12 09:15 泰格雷 1:0 竞技俱乐部 0 让胜 正确
亚洲杯U20 2025-02-12 17:15 澳大利亚U20 5:1 吉尔吉斯坦 U20 1.5 让胜 正确
亚冠精英 2025-02-12 18:00 横滨水手 1:0 上海申花 1 让胜 走水
亚洲杯U20 2025-02-12 19:30 中国U20 2:1 卡塔尔U20 0.25 让胜 正确
黎巴联 2025-02-12 20:45 阿尔内泽莫 0:2 萨法 0.25 让胜 错误
埃及超 2025-02-12 22:00 艾尔格纳 2:0 伊斯梅利 0 让胜 正确
阿尔甲 2025-02-12 23:30 圣罗拉 2:0 MC奥兰 0.75 让胜 正确
埃及超 2025-02-13 01:00 金字塔 3:0 哈伊赫多 1.25 让胜 正确
欧冠杯 2025-02-13 01:45 布鲁日 2:1 亚特兰大 -0.25 让胜 正确
英冠 2025-02-13 03:45 普利茅斯 5:1 米尔沃尔 -0.25 让负 错误
英冠 2025-02-13 04:00 谢菲尔德联队 3:1 米德尔斯堡 0.25 让负 错误
阿根廷杯 2025-02-13 06:15 甘拿斯亚门多萨(中) 2:0 新芝加哥 -0.25 让负 错误
巴圣锦标 2025-02-13 06:30 阿故圣塔SP 0:0 葡萄牙人 -0.25 让负 错误
巴圣锦标 2025-02-13 08:35 科林蒂安 2:1 桑托斯 0.75 让负 错误
美冠杯 2025-02-13 09:00 瓜达拉哈拉 3:0 锡瓦奥 3.25 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-13 15:00 伊拉克U20(中) 1:1 朝鲜U20 0.5 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-13 17:15 乌兹别克U20(中) 1:0 也门U20 1.75 让负 正确
土甲 2025-02-13 19:00 佩迪卡斯堡 1:0 波卢斯堡 0.5 让胜 正确
亚洲杯U20 2025-02-13 19:30 约旦U20(中) 0:1 沙特阿拉伯U20 -0.25 让胜 错误
阿联酋超 2025-02-13 21:25 豪尔费坎 3:0 奥鲁巴 0.5 让胜 正确
埃及超 2025-02-13 22:00 富图雷(中) 0:0 塔拉贾伊什 0 让负 走水
阿联酋超 2025-02-14 00:00 艾因 3:1 伊蒂哈德卡尔巴 1 让负 错误
埃及超 2025-02-14 01:00 恩比(中) 1:1 艾德瀚德 0 让胜 走水
阿尔甲 2025-02-14 03:00 MC阿尔及尔 3:2 卡比利亚 0.5 让负 错误
欧会杯 2025-02-14 04:00 哥本哈根 1:2 海登海姆 0.75 让胜 错误
巴圣锦标 2025-02-14 06:30 巴西瓜拉尼 0:0 诺瓦里桑蒂诺 -0.25 让胜 正确
巴圣锦标 2025-02-14 06:30 国际里梅拉 0:3 帕尔梅拉斯 -1 让胜 错误
美冠杯 2025-02-14 09:00 美洲狮 2:0 骑兵队 2.25 让胜 错误
萨尔超 2025-02-14 09:00 利梅诺 1:2 卡卡瓦蒂克 0.25 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-14 15:00 韩国U20(中) 2:1 叙利亚U20 1.75 让负 正确
澳超 2025-02-14 16:35 墨尔本胜利 1:0 惠灵顿凤凰 1.25 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-14 17:15 日本U20(中) 3:0 泰国U20 2 让负 错误
越南联 2025-02-14 19:00 岘港 1:1 越电信 -0.25 让胜 正确
越南联 2025-02-14 20:15 胡志明市 2:2 清化 -0.25 让胜 正确
阿联酋超 2025-02-14 21:25 阿积曼 2:3 般尼亚斯 0.5 让负 正确
沙特联 2025-02-14 23:05 达曼协作 1:2 哈萨征服 0.25 让负 正确
球会友谊 2025-02-14 23:30 斯塔达尔斯 1:2 梅尔胡斯 1.25 让负 正确
德乙 2025-02-15 01:30 马格德堡 3:0 科隆 0.25 让负 错误
瑞典杯 2025-02-15 01:30 索尔纳 1:1 迪格弗斯 1 让负 正确
意甲 2025-02-15 03:45 博洛尼亚 3:2 都灵 0.75 让胜 正确
法甲 2025-02-15 03:45 布雷斯特 2:2 欧塞尔 0.25 让胜 错误
乌拉甲 2025-02-15 06:00 塞路 0:1 佩莱扎 0.25 让负 正确
巴拉甲 2025-02-15 06:30 卡巴列罗JLM 3:0 卢捷诺体育会 0 让负 错误
乌拉甲 2025-02-15 08:15 漫游者 1:1 利物浦蒙特维多 -0.25 让胜 正确
哥斯甲 2025-02-15 09:00 慕尼斯帕尔利比亚 2:1 泽伦顿 0.5 让胜 正确
墨西联 2025-02-15 11:00 蒂华纳 1:2 华雷斯 0.75 让胜 错误
日职联 2025-02-15 13:00 福冈黄蜂 0:1 柏太阳神 0 让胜 错误
日职联 2025-02-15 14:00 川崎前锋 4:0 名古屋鲸八 0.5 让负 错误
韩K联 2025-02-15 15:30 光州FC 0:0 水原FC 0 让负 走水
印尼超 2025-02-15 16:30 马都拉联 3:1 德瓦FC -0.5 让胜 正确
日职乙 2025-02-15 18:00 长崎成功丸 3:2 熊本深红 0.5 让负 错误
德乙 2025-02-15 20:00 凯泽斯劳滕 0:0 汉诺威96 0 让负 走水
英超 2025-02-15 20:30 莱斯特城 0:2 阿森纳 -1.5 让负 正确
德甲 2025-02-15 22:30 波鸿 2:0 多特蒙德 -1 让负 错误
英冠 2025-02-15 23:00 谢周三 1:2 考文垂 0.25 让负 正确
意甲 2025-02-16 01:00 拉齐奥 2:2 那不勒斯 0 让负 走水
英超 2025-02-16 01:30 水晶宫 1:2 埃弗顿 0.5 让胜 错误
德乙 2025-02-16 03:30 杜塞尔多夫 2:1 柏林赫塔 0.25 让负 错误
西甲 2025-02-16 04:00 比利亚雷亚尔 1:1 巴伦西亚 0.75 让负 正确
巴圣锦标 2025-02-16 05:30 葡萄牙人 2:2 科林蒂安 -0.25 让负 错误
阿甲 2025-02-16 06:15 门多萨独立 1:4 泰格雷 0.25 让负 正确
委内超 2025-02-16 08:00 拉瓜伊拉 1:0 卡拉卡斯 0 让胜 正确
秘鲁甲 2025-02-16 08:30 秘鲁体育大学 3:2 西恩夏诺 1.5 让胜 错误
日职乙 2025-02-16 11:50 FC爱媛 0:1 富山胜利 0 让负 正确
韩K联 2025-02-16 13:00 蔚山HD 0:1 FC安养 0.75 让负 正确
澳超 2025-02-16 14:00 西悉尼流浪者 2:1 麦克阿瑟FC 0.5 让负 错误
韩K联 2025-02-16 15:30 大邱FC 2:1 江原FC 0 让负 错误
印尼超 2025-02-16 16:30 普萨马尼亚 2:1 巴日托 0.75 让胜 正确
保超 2025-02-16 18:30 普罗夫迪夫火车头 0:1 塞普特姆里 0.75 让胜 错误
土甲 2025-02-16 18:30 厄德尔 3:0 克斯欧仁古库 0.5 让负 错误
西甲 2025-02-16 21:00 西班牙人 1:1 毕尔巴鄂竞技 -0.75 让负 错误
丹麦超 2025-02-16 23:00 桑德捷斯基 1:4 奥胡斯 -0.75 让负 正确
希腊超 2025-02-16 23:00 潘塞莱科斯 0:4 奥林匹亚科斯 -2.25 让负 正确
西甲 2025-02-17 01:30 马洛卡 3:1 拉斯帕尔马斯 0.75 让胜 正确
西乙 2025-02-17 01:30 萨拉戈萨 0:1 布尔戈斯 0.25 让负 正确
法甲 2025-02-17 03:45 雷恩 0:2 里尔 0 让负 正确
西乙 2025-02-17 04:00 奥维多 1:0 阿尔巴塞特 0.75 让胜 正确
哥伦甲 2025-02-17 06:10 马达莱纳联 0:0 拉伊奎达德 0.5 让负 正确
阿甲 2025-02-17 06:15 河床 1:0 拉努斯 1 让胜 走水
阿甲 2025-02-17 08:30 飓风队 1:0 圣塔菲联 0.5 让负 错误
墨西联 2025-02-17 09:00 圣路易斯竞技 1:2 莱昂 0.25 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-17 17:15 泰国U20(中) 1:4 韩国U20 -1.75 让负 正确
土甲 2025-02-17 19:00 班迪马士邦 1:0 伊斯坦堡士邦 0.25 让负 错误
英乙U21 2025-02-17 19:30 弗利特伍德U21 1:2 考文垂U21 0 让负 正确
亚冠精英 2025-02-17 22:00 塔什干棉农(中) 2:1 阿尔萨德 0.5 让负 错误
塞尔超 2025-02-17 22:00 古拉瑞奇 1:1 诺维帕扎尔 0.75 让负 正确
土超 2025-02-18 01:00 里泽斯堡 1:2 加拉塔萨雷 -0.75 让负 正确
埃及超 2025-02-18 01:00 富图雷(中) 0:1 金字塔 -0.75 让负 正确
西乙 2025-02-18 03:30 阿尔梅里亚 1:1 艾尔切 0.5 让负 正确
意甲 2025-02-18 03:45 热那亚 2:0 威尼斯 0.75 让胜 正确
阿甲 2025-02-18 06:15 普拉腾斯 1:1 阿根廷独立 -0.25 让胜 正确
巴圣锦标 2025-02-18 07:00 诺瓦里桑蒂诺 2:1 米拉索 0.25 让负 错误
牙买超 2025-02-18 08:30 蒙特歌湾联 3:1 蒂沃利加登斯 0.5 让负 错误
哥斯甲 2025-02-18 09:00 圣何塞体育 0:3 桑托斯DG 0.5 让负 正确
亚冠精英 2025-02-18 18:00 川崎前锋 2:0 中央海岸水手 2.25 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-18 19:30 中国U20 1:2 澳大利亚U20 -0.25 让负 正确
英乙U21 2025-02-18 21:00 彼得堡联U21 3:1 侯城U21 0.25 让负 错误
埃及超 2025-02-18 22:00 塔拉贾伊什 1:0 泽德FC 0 让胜 正确
亚冠精英 2025-02-19 00:00 阿尔赖扬 0:2 德黑兰独立 0.25 让负 正确
埃及超 2025-02-19 01:00 马哈拉(中) 1:0 马斯里 0 让胜 正确
阿尔甲 2025-02-19 03:00 SM阿尔及尔 1:1 马格拉 1.25 让胜 错误
英冠 2025-02-19 03:45 普雷斯顿 1:1 米尔沃尔 0.25 让负 正确
欧冠杯 2025-02-19 04:00 亚特兰大 1:3 布鲁日 1.25 让负 正确
哥伦甲 2025-02-19 07:10 拉尼洛斯 0:1 卡利体育会 0.25 让负 正确
自由杯 2025-02-19 08:30 最强者 1:1 巴伊亚 1.25 让胜 错误
美冠杯 2025-02-19 11:00 科罗拉多急流 2:1 洛杉矶FC -0.25 让胜 正确
墨西联 2025-02-19 11:10 阿特拉斯 0:4 内卡萨 0 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-19 15:00 伊拉克U20(中) 0:0 约旦U20 0.25 让负 正确
亚洲杯U20 2025-02-19 15:00 沙特阿拉伯U20(中) 2:1 朝鲜U20 0.75 让负 错误
越南联 2025-02-19 18:00 广南FC 1:0 清化 -0.5 让胜 正确
肯尼超 2025-02-19 21:00 勒奥帕德 0:0 索法帕卡 0.25 让负 正确
肯尼超 2025-02-19 21:00 尤林兹星队 0:0 卡里班吉鲨鱼 0.25 让负 正确
阿尔甲 2025-02-20 00:00 比斯克拉 0:0 巴亚兹 0.75 让胜 错误
尼日超 2025-02-20 00:30 射击之星 2:2 洛比星队 1.25 让负 正确
巴西杯 2025-02-20 02:30 图纳鲁索 1:0 森柏欧 0 让胜 正确
英超 2025-02-20 03:30 阿斯顿维拉 2:2 利物浦 -0.5 让负 错误
巴圣锦标 2025-02-20 05:30 阿故圣塔SP 2:2 国际里梅拉 0.25 让负 正确
巴圣锦标 2025-02-20 06:00 巴西瓜拉尼 1:1 维罗体育队SP 0.5 让胜 错误
巴西杯 2025-02-20 08:00 独立镇 1:1 马瑙斯(AM) -0.5 让胜 正确
巴西杯 2025-02-20 08:30 阿莱皮拉卡 1:1 戈亚尼亚竞技 -0.5 让胜 正确
美冠杯 2025-02-20 11:00 摩塔瓜 1:4 辛辛那提 -0.25 让胜 错误
墨西联 2025-02-20 11:05 桑托斯拉古纳 0:1 蓝十字 -1.25 让胜 正确
亚洲杯U20 2025-02-20 15:00 日本U20(中) 1:1 韩国U20 0.25 让胜 错误
亚洲杯U20 2025-02-20 15:00 叙利亚U20(中) 2:2 泰国U20 1.5 让负 正确
国际友谊 2025-02-20 19:00 西班牙女足U19 2:0 英格兰女足U19 0.75 让胜 正确
伊朗超 2025-02-20 20:00 高尔高赫 0:0 拉夫桑贾 0.25 让胜 错误
印度超 2025-02-20 22:00 莫哈末丹 0:2 詹谢普尔 -0.25 让胜 错误
欧会杯 2025-02-21 01:45 海登海姆 1:2 哥本哈根 -0.25 让胜 错误
欧会杯 2025-02-21 01:45 奥林比查 0:0 巴尼亚卢卡战士 0.75 让胜 错误
欧会杯 2025-02-21 04:00 希腊人竞技 0:2 采列 0.75 让负 正确
欧会杯 2025-02-21 04:00 乔治罗尼亚 3:1 巴奇卡托波拉 1.5 让负 错误
巴圣锦标 2025-02-21 06:30 帕尔梅拉斯 3:1 保地花高SP 1.75 让胜 正确
牙买超 2025-02-21 07:00 蒙特歌湾联 0:0 竞技联队 1 让负 正确
南美超杯 2025-02-21 08:30 竞技俱乐部 2:0 博塔弗戈 0.25 让负 错误
印尼超 2025-02-21 16:30 PSBS巴克伦佛 1:1 佩斯克 0.5 让负 正确
