JanePrediction
2024年11月份
赛事预测记录
预测场次:400,正确:189,错误:176,走水:35,预测命中率:52%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-01 01:30 | 斯泰伦博斯 1:0 马鲁莫加兰斯 | 1 | 让负 | 走水 |
沙特联 | 2024-11-01 02:00 | 吉达联合 1:0 吉达国民 | 0.25 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-11-01 03:45 | 科莫 1:5 拉齐奥 | -0.25 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2024-11-01 05:15 | 萨卡特科卢卡 0:1 CD法斯 | -0.25 | 让负 | 正确 |
牙买超 | 2024-11-01 07:00 | 查珀尔顿 1:1 阿内特加登斯 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2024-11-01 08:00 | FC阿里安沙 2:0 旧金山富尔特 | 1.25 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-11-01 16:00 | 西部联女足 4:2 惠灵顿凤凰女足 | 1.25 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2024-11-01 16:30 | 巴日托 1:3 马兰 | -0.25 | 让负 | 正确 |
格鲁甲 | 2024-11-01 18:30 | 克尔赫提 1:1 萨古拉利 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
越南联 | 2024-11-01 20:15 | 海防水泥队 1:2 南定 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
阿联酋超 | 2024-11-01 20:50 | 伊蒂哈德卡尔巴 3:0 奥鲁巴 | 1 | 让胜 | 正确 |
阿塞超 | 2024-11-01 22:30 | 托武兹 0:0 卡拉巴克 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-11-01 23:15 | 达马克 2:2 利雅得体育 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-11-02 01:00 | 加济安泰普大都会 2:1 哥茲塔比 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-11-02 01:30 | 乌尔姆 0:0 沙尔克04 | 0 | 让胜 | 走水 |
法乙 | 2024-11-02 03:00 | 巴黎足球会 3:3 罗德兹 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-11-02 04:00 | 阿拉维斯 1:0 马洛卡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-02 06:00 | 科尔多瓦中央SDE 0:1 圣洛伦索 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-02 06:45 | 飓风队 0:0 拉普拉塔体操 | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-02 08:15 | 圣塔菲联 2:0 纽维尔老男孩 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-11-02 09:00 | 云斯卡尔德斯 0:2 福塔雷绍查 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-02 11:05 | 蒂华纳 0:3 老虎大学 | -0.5 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2024-11-02 11:15 | 中岸水手女足 3:1 悉尼女足 | -1 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-11-02 14:00 | 中部海岸海员 0:0 珀斯光荣 | 0.75 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2024-11-02 14:00 | 阿德莱德联女足 2:3 墨尔本胜利女足 | -1.5 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2024-11-02 16:30 | 三宝珑 0:1 帕尔斯巴亚 | -0.25 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-11-02 16:35 | 西悉尼流浪者 3:4 阿德莱德联 | 0 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2024-11-02 19:00 | 朴迪莫伦斯 1:1 维泽拉 | 0 | 让负 | 走水 |
立陶甲 | 2024-11-02 19:00 | 希奥利艾 0:3 迪祖戈斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
乌克超 | 2024-11-02 21:30 | 卡帕迪 3:0 利维贝雷 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
波兰超 | 2024-11-02 21:45 | 琴斯托霍瓦 1:0 史塔麦列克 | 1.25 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-11-03 00:00 | 巴黎圣日尔曼 1:0 朗斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
奥甲 | 2024-11-03 00:00 | LASK林茨 1:1 哈特堡格 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-11-03 03:00 | 布拉干蒂诺RB 0:0 库亚巴 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2024-11-03 03:00 | 布加勒斯特迪纳摩 1:0 阿拉德联队 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-11-03 05:30 | 巴拉纳竞技 1:2 维多利亚 | 0.75 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-11-03 05:30 | 尤文图德 0:3 福塔雷萨 | 0 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-03 08:15 | 波士顿河 3:0 塞罗拉尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-11-03 09:10 | 明尼苏达联 1:1 皇家盐湖城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-11-03 11:00 | 帕丘卡 6:2 内卡萨 | 0.5 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-11-03 12:00 | 札幌冈萨多 1:1 大阪樱花 | 0 | 让胜 | 走水 |
日职联 | 2024-11-03 13:00 | 鸟栖沙岩 2:1 町田泽维亚 | -0.75 | 让负 | 错误 |
中甲 | 2024-11-03 14:30 | 石家庄功夫 2:0 苏州东吴 | 0.5 | 让负 | 错误 |
韩K2联 | 2024-11-03 15:30 | 城南足球俱乐部 1:1 金浦市民 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
哈萨克超 | 2024-11-03 17:00 | 沙克特 1:3 阿克托比 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
俄超 | 2024-11-03 18:00 | 阿克伦托格里蒂 2:0 苏维埃之翼 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2024-11-03 19:15 | 前进之鹰 2:2 兹沃勒 | 1 | 让胜 | 错误 |
俄超 | 2024-11-03 20:15 | 格罗兹尼特里克 0:2 诺夫哥罗德 | 0.5 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-11-03 21:30 | 特尔斯达 2:2 福伦丹 | 0 | 让负 | 走水 |
德甲 | 2024-11-03 22:30 | 弗赖堡 0:0 美因茨 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
瑞典超 | 2024-11-03 23:30 | 天狼星 1:1 米亚尔比 | -0.25 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-11-04 00:30 | 曼彻斯特联 1:1 切尔西 | 0 | 让负 | 走水 |
葡超 | 2024-11-04 02:00 | 吉马良斯 1:0 摩里伦斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
摩洛超 | 2024-11-04 03:00 | 利替翰丹吉尔 1:1 马格里布菲斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-11-04 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 皇家贝蒂斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2024-11-04 05:30 | 纽约红牛 2:2 哥伦布机员 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-04 06:30 | 拉努斯 1:0 博卡青年 | 0 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-11-04 07:40 | 休斯敦迪纳摩 1:1 西雅图音速 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美冠联 | 2024-11-04 09:00 | 新墨西哥联 2:1 凤凰重生 | 0.25 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-11-04 16:00 | 西部联 0:1 墨尔本城 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2024-11-04 16:30 | 培斯塔坦格朗 1:1 马鲁特联 | 0 | 让胜 | 走水 |
乌克超 | 2024-11-04 19:00 | 奥博隆 0:0 维勒斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2024-11-04 19:00 | 科萨米科斯 0:0 帕纳察奇 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2024-11-04 22:00 | 詹谢普尔 1:5 钦奈 | -0.25 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2024-11-04 23:30 | 特里波利斯 3:0 OFI克里特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-11-05 01:00 | GKS卡托威斯 1:2 哥罗纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
塞尔超 | 2024-11-05 01:30 | 古拉瑞奇 2:0 泽伦斯尼卡潘切沃 | 0.75 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-11-05 03:30 | 卢宾扎格勒比 3:0 史拉斯科 | 0.25 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-11-05 03:45 | 拉齐奥 2:1 卡利亚里 | 1 | 让负 | 走水 |
阿甲 | 2024-11-05 06:00 | 图库曼竞技 1:0 萨尔米安杜 | 0.5 | 让负 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-05 06:30 | 漫游者 1:1 德芬索 | -0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-11-05 09:15 | 国民竞技 1:1 圣塔菲 | 0.5 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-11-05 16:00 | 中部海岸海员 2:2 上海申花 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-11-05 18:00 | 川崎前锋 3:1 上海海港 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿美超 | 2024-11-05 19:00 | 万卡仁沙万 4:0 艾拉华特 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
英乙U21 | 2024-11-05 21:30 | 彼得堡联U21 3:2 弗利特伍德U21 | 0 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-11-05 22:00 | 塔什干棉农 (中) 0:1 阿尔赖扬 | 0 | 让负 | 正确 |
以超 | 2024-11-06 01:30 | 布奈萨克宁哈普尔 (中) 2:1 比达耶路撒冷 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
南非超 | 2024-11-06 01:30 | 奥兰多海盗 1:0 理查兹湾FC | 1.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-11-06 03:45 | 布里斯托城 1:2 谢菲尔德联队 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2024-11-06 03:45 | 牛津联队 1:0 赫尔城 | -0.25 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-06 06:00 | 亚马逊FC 1:0 米内罗美洲 | 0 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-06 08:00 | 阿根廷独立 3:0 圣塔菲联 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-11-06 08:30 | 巴伊亚 0:3 圣保罗 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-11-06 10:00 | 肯塔吉内斯 2:1 慕尼斯帕尔利比亚 | 0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-06 11:05 | 美洲狮 2:0 克雷塔罗 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
缅甸联 | 2024-11-06 17:30 | 亚大那保 0:0 蒂察尔阿尔曼 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-11-06 18:00 | 浦项制铁 4:2 山东泰山 | 1 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-11-06 20:00 | 佩西加雅加达 (中) 4:1 马都拉联 | 1 | 让胜 | 正确 |
阿曼联 | 2024-11-06 20:45 | 萨汉姆 1:1 巴赫拉 | 0 | 让胜 | 走水 |
阿塞超 | 2024-11-06 23:00 | 兹拉 0:1 纳希切万 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-11-06 23:30 | 贝西克塔斯 2:1 马尔默 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
波斯甲 | 2024-11-07 01:00 | 萨连斯基 1:1 萨拉热窝 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-11-07 01:45 | 布鲁日 1:0 阿斯顿维拉 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-11-07 03:45 | 米尔沃尔 1:0 利兹联 | -0.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-11-07 04:00 | 普雷斯顿 0:0 桑德兰 | 0 | 让胜 | 走水 |
巴西甲 | 2024-11-07 08:00 | 克鲁塞罗 (中) 0:1 弗拉门戈 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-11-07 08:00 | 戈亚尼亚竞技 1:0 米内罗竞技 | 0.25 | 让负 | 错误 |
乌兹超 | 2024-11-07 21:15 | 萨马尔罕迪纳摩 1:2 塔什干火车头 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-11-07 22:30 | 维京古尔 (中) 2:0 布拉卡BL | 0.5 | 让负 | 错误 |
保超 | 2024-11-07 23:30 | 索非亚1948中央陆军 1:3 索非亚中央陆军 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
马尔甲 | 2024-11-08 01:00 | 格兹拉联 1:2 咸仑斯巴坦 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-11-08 01:45 | 根特 1:0 奥莫尼亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
马尔甲 | 2024-11-08 03:30 | 拜基卡拉 1:3 佛罗里亚纳 | 0 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-11-08 04:00 | 西布罗姆维奇 0:0 伯恩利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-11-08 05:45 | 塔勒瑞斯 1:2 拉努斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-11-08 07:45 | 柏斯度 3:1 卡利阿美利加 | 0.5 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-08 08:00 | 普拉腾斯 0:0 利斯特雷 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
新西兰联 | 2024-11-08 14:00 | 惠灵顿奥运会 4:1 威斯顿沙伯 | 2 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-11-08 16:00 | 西部联女足 0:0 中岸水手女足 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-11-08 16:35 | 西悉尼流浪者 4:1 纽卡斯尔喷气机 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
泰超 | 2024-11-08 20:00 | 素可泰 5:2 廊莫那浦府 | 0.25 | 让负 | 错误 |
以超 | 2024-11-08 21:00 | 哈浦尔耶路撒冷 0:0 海法马卡比 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-11-08 22:45 | 利雅得新月 3:1 达曼协作 | 2.25 | 让胜 | 错误 |
保超 | 2024-11-08 23:30 | 普罗夫迪夫博特夫 2:0 索菲亚火车头 | 1.25 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2024-11-09 01:30 | 布伦瑞克 3:1 汉堡 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
丹麦超 | 2024-11-09 02:00 | 维积利 1:1 桑德捷斯基 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-11-09 03:45 | 莱切 1:1 恩波利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-09 05:00 | 塞路 0:0 马尔多纳多 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-09 07:30 | 蒙特维多竞技 (中) 0:2 乌拉圭民族 | -1 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-09 09:00 | 克雷塔罗 3:2 桑托斯拉古纳 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
新西兰联 | 2024-11-09 11:00 | 西斯普林斯 4:3 羊绒工业 | 0 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-11-09 13:00 | 鹿岛鹿角 0:0 名古屋鲸八 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-11-09 13:00 | 京都不死鸟 1:1 川崎前锋 | 0 | 让负 | 走水 |
澳洲甲 | 2024-11-09 16:35 | 阿德莱德联 2:1 西部联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-11-09 18:30 | 安塔利亚体育 3:2 波德鲁姆士邦 | 0.25 | 让负 | 错误 |
俄超 | 2024-11-09 19:00 | 莫斯科火车头 2:1 沃罗涅日火炬 | 1.5 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-11-09 21:00 | 皇家马德里 4:0 奥萨苏纳 | 1.75 | 让负 | 错误 |
阿塞超 | 2024-11-09 21:00 | 萨巴伊 1:1 托武兹 | -0.5 | 让负 | 错误 |
沙特联 | 2024-11-09 23:15 | 麦加统一 2:3 达马克 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2024-11-09 23:30 | 格罗宁根 1:0 鹿特丹斯巴达 | 0 | 让胜 | 正确 |
威超 | 2024-11-10 01:15 | 卡迪夫都市大学 3:3 巴拉城 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2024-11-10 02:00 | 朗斯 3:2 南特 | 0.75 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-11-10 03:45 | 尤文图斯 2:0 都灵 | 1 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-10 04:00 | CRB马瑟欧 0:1 戈伊亚斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-11-10 06:00 | 戈亚尼亚竞技 0:0 布拉干蒂诺RB | 0 | 让负 | 走水 |
美职业 | 2024-11-10 07:00 | 奥兰多城 1:1 夏洛特FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
新西兰联 | 2024-11-10 08:30 | 斯派里特 1:3 內皮尔市流浪 | 0.25 | 让负 | 正确 |
洪都甲 | 2024-11-10 09:30 | 洛沃斯墨 0:2 CD奥林匹亚 | -1 | 让胜 | 错误 |
澳女联 | 2024-11-10 11:00 | 惠灵顿凤凰女足 0:1 堪培拉联女足 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-11-10 13:00 | FC首尔 1:1 蔚山现代 | 0 | 让胜 | 走水 |
日职联 | 2024-11-10 14:00 | 浦和红钻 3:0 广岛三箭 | -0.75 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-11-10 15:30 | 仁川联队 1:2 大田市民 | 0 | 让负 | 正确 |
哈萨克超 | 2024-11-10 17:00 | 阿克托比 2:0 图兰突厥斯坦 | 2 | 让负 | 走水 |
土超 | 2024-11-10 18:30 | 哥茲塔比 2:0 科尼亚体育 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-11-10 19:30 | 亚特兰大 2:1 乌迪内斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-11-10 20:30 | 埃弗斯堡 3:1 汉诺威96 | 0 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-11-10 22:00 | 罗马 2:3 博洛尼亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-11-10 23:00 | 伯恩利 1:0 斯旺西 | 0.5 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-11-11 00:00 | 雷恩 0:2 图卢兹 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-11-11 01:30 | 赫塔菲 0:1 赫罗纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2024-11-11 02:30 | 塞萨洛尼基 2:3 奥林匹亚科斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-11-11 03:45 | 国际米兰 1:1 那不勒斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2024-11-11 04:45 | 本菲卡 4:1 波尔图 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-11-11 06:00 | 奥瓦 0:0 米拉索 | -0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-11 08:30 | 萨尔米安杜 0:2 博卡青年 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-11-11 09:30 | 百万富翁 0:0 佩雷拉 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-11-11 11:10 | 蒂华纳 2:1 普埃布拉 | 1 | 让负 | 走水 |
希腊甲 | 2024-11-11 20:00 | 尼奥科拉米迪欧 0:0 坎巴尼克斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
越南联 | 2024-11-11 20:15 | 胡志明市 0:3 南定 | -0.75 | 让负 | 正确 |
罗甲 | 2024-11-12 00:00 | 哥利亚布沙 0:1 佩特罗鲁 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-12 03:00 | 利斯特雷 1:1 萨斯菲尔德 | -1 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-11-12 03:30 | 拉科鲁尼亚 1:0 埃瓦尔 | 0.75 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-12 05:30 | 维拉诺瓦 2:1 庞特普雷塔 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
牙买超 | 2024-11-12 06:00 | 磨力尼斯联 1:3 沃特豪斯 | -1 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-11-12 08:00 | 阿根廷青年人 1:0 班菲尔德 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
牙买超 | 2024-11-12 08:30 | 阿内特加登斯 2:1 蒂沃利加登斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英锦赛 | 2024-11-13 03:00 | 沃尔索尔 3:0 什鲁斯伯里 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英锦赛 | 2024-11-13 03:00 | 韦康比流浪者 2:1 克劳利 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-13 06:00 | 马尔多纳多 0:1 蒙特维多竞技 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
委内超 | 2024-11-13 06:30 | 卡拉卡斯 0:4 塔赤雷 | 0 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-13 08:30 | 保地花高SP 1:4 塞阿拉 | -0.5 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-13 18:00 | 阿塞拜疆U19 (中) 0:2 冰岛U19 | -1 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-13 19:00 | 意大利U19 (中) 3:0 黑山U19 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-13 20:30 | 保加利亚U19 1:1 比利时U19 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-13 21:00 | 以色列U19 6:0 阿尔巴尼亚U19 | 0.25 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-11-14 00:00 | 利比里亚 1:0 多哥 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-14 01:00 | 格鲁吉亚U19 2:1 瑞典U19 | -0.75 | 让负 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-14 03:30 | 芬斯 0:6 乌拉圭民族 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
欧女杯 | 2024-11-14 04:00 | 罗马FC女足 0:3 里昂女足 | -1.5 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-14 06:00 | 塞罗拉尔 0:0 利物浦蒙特维多 | 0 | 让负 | 走水 |
委内超 | 2024-11-14 06:30 | 拉瓜伊拉 3:1 艾斯图第安特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-14 08:30 | 德芬索 3:0 普罗格雷索俱乐部 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
大洋预选 | 2024-11-14 11:00 | 所罗门群岛 2:3 新喀里多尼亚 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-11-14 17:10 | 澳大利亚 0:1 沙特阿拉伯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
越南联 | 2024-11-14 19:00 | SQC平定 1:0 海防水泥队 | 0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-11-14 19:30 | 汉诺威96 2:2 马格德堡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-11-14 22:00 | 巴林 0:1 中国 | 0.75 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-14 22:00 | 罗马尼亚U19 (中) 3:0 捷克U19 | 0 | 让胜 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-11-15 00:00 | 阿曼 1:0 巴勒斯坦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-11-15 00:30 | 斯洛伐克U21 3:3 荷兰U21 | -1 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-11-15 03:00 | 贝宁 (中) 1:1 尼日利亚 | -0.75 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-11-15 03:00 | 布基纳法索 (中) 0:1 塞内加尔 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-11-15 06:30 | 漫游者 0:2 佩纳罗尔 | -1 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-11-15 07:30 | 巴拉圭 2:1 阿根廷 | -0.5 | 让负 | 错误 |
越南联 | 2024-11-15 18:00 | 河静红林 1:0 黄安嘉莱 | 0.5 | 让负 | 错误 |
越南联 | 2024-11-15 18:00 | 广南FC 1:1 宋兰义安 | 0.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-15 20:40 | 阿联酋U23 3:0 塔吉克斯坦U23 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-11-15 21:00 | 乌干达 0:2 南非 | 0 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-15 23:00 | 保加利亚U21 1:0 土耳其U21 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-15 23:15 | 意大利U21 2:2 法国U21 | 0 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-11-16 01:30 | 西班牙U21 0:0 英格兰U21 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-11-16 03:00 | 特尔斯达 4:0 芬洛 | 1 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-11-16 03:45 | 葡萄牙 5:1 波兰 | 1.75 | 让负 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-11-16 06:30 | 索尔美洲队 2:2 泰里尼登斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
南美预选 | 2024-11-16 08:00 | 乌拉圭 3:2 哥伦比亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
南美预选 | 2024-11-16 09:30 | 秘鲁 0:0 智利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2024-11-16 11:15 | 悉尼女足 1:0 西悉尼流浪者女足 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-11-16 13:00 | 磐田喜悦 3:4 横滨水手 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-11-16 15:30 | 蒙古U19 (中) 0:7 吉尔吉斯斯坦U19 | -3 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-11-16 18:00 | 爱尔兰U19 4:0 阿塞拜疆U19 | 1.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-11-16 18:00 | 葡萄牙U19 4:1 罗马尼亚U19 | 1.25 | 让负 | 错误 |
英甲 | 2024-11-16 20:30 | 埃克塞特城 0:0 林肯城 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧青U19 | 2024-11-16 20:30 | 英格兰U19 (中) 2:1 保加利亚U19 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
英甲 | 2024-11-16 23:00 | 布里斯托流浪 0:0 克劳利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英甲 | 2024-11-16 23:00 | 剑桥联 1:1 巴恩斯利 | -0.5 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-11-17 01:30 | 莱万特 1:1 艾尔切 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2024-11-17 01:30 | 桑坦德竞技 2:0 布尔戈斯 | 1 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-11-17 03:45 | 瑞典 2:1 斯洛伐克 | 1 | 让胜 | 走水 |
欧国联 | 2024-11-17 03:45 | 荷兰 4:0 匈牙利 | 1.5 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-17 06:00 | 亚马逊FC 0:4 戈伊亚斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-11-17 08:00 | 查尔斯顿电池 1:2 罗德岛 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-11-17 08:30 | 庞特普雷塔 0:4 累西腓体育 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-11-17 10:00 | 科罗拉多跃泉 1:0 拉斯维加斯光 | 0.5 | 让负 | 错误 |
大洋预选 | 2024-11-17 11:00 | 斐济 1:1 新喀里多尼亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
日职联 | 2024-11-17 13:00 | 京都不死鸟 0:0 鹿岛鹿角 | 0 | 让负 | 走水 |
球会友谊 | 2024-11-17 15:30 | 苏州东吴 0:0 南京城市 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷女甲 | 2024-11-17 19:15 | 海伦芬女足 3:1 特尔斯达女足 | 1 | 让负 | 错误 |
俄甲 | 2024-11-17 20:00 | 辛历克 0:0 柴卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-11-17 21:30 | FC埃因霍温 1:1 马斯特里赫特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-17 22:00 | 爱尔兰U21 (中) 3:2 瑞典U21 | -0.75 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-11-18 00:00 | 阿尔及利亚 5:1 利比里亚 | 2 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-11-18 01:00 | 英格兰 5:0 爱尔兰 | 1.75 | 让负 | 错误 |
玻利甲 | 2024-11-18 03:00 | 圣荷西德奥罗 5:0 瓜比拉 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-11-18 03:30 | 蒙特维多竞技 0:0 丹奴比奥 | 0 | 让胜 | 走水 |
委内超 | 2024-11-18 05:00 | 莫纳加斯 0:2 拉瓜伊拉 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
阿乙 | 2024-11-18 05:50 | 圣胡安圣马丁 2:2 全男孩竞技 | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-11-18 08:10 | 图库曼圣马丁 2:0 圣德尔模 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-11-18 17:30 | 丹麦U20 (中) 4:2 韩国U20 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
