JanePrediction
2024年10月份
赛事预测记录
预测场次:413,正确:185,错误:190,走水:38,预测命中率:49%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
亚冠精英 | 2024-10-01 00:00 | 阿尔萨德 2:0 德黑兰独立 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-10-01 01:00 | 布洛马波卡纳 2:1 瓦斯特拉斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-10-01 02:30 | 桑坦德竞技 1:2 卡塔赫纳 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2024-10-01 03:15 | AVS 0:0 法伦斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-10-01 05:00 | 华奇巴托 3:2 科金博 | 0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-01 06:00 | 阿根廷青年人 0:0 图库曼竞技 | 0.75 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-10-01 07:30 | 奥达斯 2:0 希金斯 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-01 08:00 | 诺瓦里桑蒂诺 2:1 庞特普雷塔 | 1 | 让胜 | 走水 |
亚冠精英 | 2024-10-01 16:00 | 中部海岸海员 1:2 武里南 | 0 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-01 18:00 | 川崎前锋 0:1 光州FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-10-01 20:00 | 查尔顿U21 1:6 布伦特福德U21 | 1 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-10-01 21:00 | 谢菲尔德联队U21 1:0 般尼U21 | 1 | 让负 | 走水 |
立陶甲 | 2024-10-01 23:00 | 帕纳瓦兹 2:1 维尔纽斯投资 | 0.5 | 让负 | 错误 |
俄杯 | 2024-10-01 23:30 | 莫斯科火车头 2:1 奥伦堡加索维克 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
俄杯 | 2024-10-02 01:45 | 诺夫哥罗德 0:2 莫斯科中央陆军 | -1.5 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-02 02:00 | 加拉法 (中) 4:2 阿尔艾因 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-02 05:30 | 泰格雷 1:1 阿根廷独立 | -0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-02 07:30 | 罗萨里奥中央 3:0 萨斯菲尔德 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
中美俱杯 | 2024-10-02 10:00 | 萨普里萨 0:3 安提瓜GFC | 1.5 | 让负 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-02 18:00 | 神户胜利船 2:1 山东泰山 | 1.5 | 让负 | 正确 |
俄杯 | 2024-10-02 21:15 | 希姆基 2:2 罗斯托夫 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-10-02 22:00 | 孟买城 0:0 邦加罗尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
巴林超 | 2024-10-03 00:00 | 东里法 2:4 拿杰玛 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-10-03 00:45 | 顿涅茨克矿工 (中) 0:3 亚特兰大 | -0.75 | 让负 | 正确 |
俄杯 | 2024-10-03 02:15 | 格罗兹尼特里克 3:0 克拉斯诺达尔 | -0.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-10-03 02:45 | 谢菲尔德联队 1:0 斯旺西 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2024-10-03 05:30 | 阿瓦查潘 1:0 萨卡特科卢卡 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴西杯 | 2024-10-03 06:15 | 米内罗竞技 2:1 瓦斯科达伽马 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-10-03 07:45 | 哥伦布机员 2:3 国际迈阿密 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-10-03 08:30 | 休斯敦迪纳摩 2:1 新英格兰革命 | 1.25 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-10-03 10:30 | 洛杉矶FC 1:0 圣路易斯城 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
哈萨克超 | 2024-10-03 17:00 | 波格特约 0:1 奥达巴斯 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
哈萨克超 | 2024-10-03 19:00 | 斯咸迪苏 2:0 叶利迈塞米 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
阿曼联 | 2024-10-03 21:15 | 伊卜里 1:0 萨汉姆 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-10-03 22:00 | 奥迪萨 2:2 克瑞拉巴拉斯特斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
巴林超 | 2024-10-04 00:00 | 沙贝波 0:0 玛基亚 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧会杯 | 2024-10-04 00:45 | 明斯克迪纳摩 1:2 哈茨 | 0 | 让胜 | 错误 |
马尔甲 | 2024-10-04 02:15 | 巴尔灿 2:1 格兹拉联 | -0.5 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-04 03:00 | 佛罗伦萨 2:0 新圣徒 | 2.75 | 让胜 | 错误 |
女自由杯 | 2024-10-04 05:30 | 科林蒂安女足 0:0 小保加女足 | 1.75 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-04 06:00 | 克里丘马 2:0 戈亚尼亚竞技 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-04 08:30 | 弗鲁米嫩塞 1:0 克鲁塞罗 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-04 08:30 | 欧帕尔利奥 3:2 沙佩科恩斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哈萨克超 | 2024-10-04 19:00 | 阿克托比 2:1 阿拉木图凯拉特 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哈萨克超 | 2024-10-04 19:00 | 阿迪拿奥 3:0 图兰突厥斯坦 | 1 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-10-04 22:00 | 果阿 3:3 东北联 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
伊朗超 | 2024-10-04 22:45 | 纳萨及玛赞达兰 1:1 马拉云 | 0 | 让胜 | 走水 |
意甲 | 2024-10-05 00:30 | 那不勒斯 3:1 科莫 | 1 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2024-10-05 01:00 | 杜连斯 0:2 唐迪拉 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-10-05 03:00 | 莱加内斯 0:0 巴伦西亚 | 0 | 让负 | 走水 |
葡超 | 2024-10-05 03:15 | 里奥阿维 1:1 法马利康 | 0 | 让胜 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-10-05 05:30 | 卡巴列罗JLM 1:1 索尔美洲队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-05 06:00 | 圣塔菲联 0:2 科尔多瓦中央SDE | 0.5 | 让胜 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-10-05 08:00 | 利伯塔德足球俱乐部 2:1 坎巴亚金融 | 0.75 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-05 08:00 | 飓风队 3:1 萨尔米安杜 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-05 10:30 | 凤凰重生 1:2 蒙特雷湾 | 0.75 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-10-05 13:00 | 新泻天鹅 0:4 鹿岛鹿角 | 0 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-10-05 13:00 | 千叶市原 1:0 群马草津温泉 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-10-05 15:00 | 浦和红钻 0:1 大阪樱花 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
韩K2联 | 2024-10-05 15:30 | 釜山偶像 0:0 首尔衣恋 | 0 | 让负 | 走水 |
土超 | 2024-10-05 18:30 | 卡斯帕萨 0:0 波德鲁姆士邦 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2024-10-05 18:30 | 尤姆尼耶士邦 1:1 班迪马士邦 | 0 | 让负 | 走水 |
意甲 | 2024-10-05 21:00 | 乌迪内斯 1:0 莱切 | 0 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-10-05 21:00 | 哈马比 1:0 哈尔姆斯塔德 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
瑞典超 | 2024-10-05 23:30 | 布洛马波卡纳 2:0 哥德堡盖斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
希腊超 | 2024-10-05 23:30 | 阿特罗米托斯 1:2 沃罗斯NFC | 0.5 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-10-06 02:00 | 埃因霍温 2:1 鹿特丹斯巴达 | 2.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-06 02:00 | 萨斯菲尔德 1:0 竞技俱乐部 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-06 04:00 | 查尔斯顿电池 2:2 底特律城 | 1.25 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-06 04:00 | 庞特普雷塔 1:0 保地花高SP | 0.25 | 让负 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-06 07:00 | 哈特福德竞技 0:2 劳顿联 | 0 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-06 07:00 | 印地十一 2:2 路易斯维尔FC | -0.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-10-06 09:30 | 科罗拉多急流 0:1 西雅图音速 | 0 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-06 09:30 | 阿利安萨 1:0 云斯卡尔德斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2024-10-06 13:00 | 熊本深红 1:2 德岛漩涡 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-10-06 13:00 | 水户蜀葵 2:2 清水鼓动 | -0.75 | 让负 | 错误 |
韩K2联 | 2024-10-06 16:30 | 水原三星 1:0 FC安养 | 0.25 | 让负 | 错误 |
乌兹超 | 2024-10-06 17:00 | 塔什干棉农 4:2 萨马尔罕迪纳摩 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
苏超 | 2024-10-06 19:00 | 罗斯郡 1:2 凯尔特人 | -2 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-10-06 19:30 | 马格德堡 2:2 菲尔特 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
捷甲 | 2024-10-06 21:30 | 奥洛莫茨 1:3 波希米亚1905 | 0.75 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-10-06 22:15 | 阿拉维斯 0:3 巴塞罗那 | -0.75 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-10-07 00:00 | 蒙扎 1:1 罗马 | -0.25 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2024-10-07 00:30 | 塞维利亚 1:0 皇家贝蒂斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
波兰超 | 2024-10-07 02:15 | 乔治罗尼亚 1:1 华沙莱吉亚 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-10-07 03:00 | 皇家社会 1:1 马德里竞技 | 0 | 让胜 | 走水 |
智利甲 | 2024-10-07 04:30 | 西班牙联合 3:1 华奇巴托 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-10-07 05:30 | 马尔多纳多 2:2 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 让胜 | 走水 |
智利甲 | 2024-10-07 07:00 | 科洛科洛 2:1 奥达斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-07 08:00 | 博卡青年 1:0 阿根廷青年人 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿美超 | 2024-10-07 21:00 | BKMA 1:0 艾拉斯克特 | -0.5 | 让负 | 错误 |
希腊甲 | 2024-10-07 21:00 | 泰利普利斯B队 1:1 科萨米科斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
丹麦甲 | 2024-10-08 01:00 | 哈维德夫 0:0 科灵 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-08 02:00 | 巴拉卡斯中央队 1:1 门多萨独立 | 0 | 让胜 | 走水 |
智利乙 | 2024-10-08 03:00 | 马加拉内斯 1:0 安托法加斯塔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-10-08 04:30 | 马卡拉 0:2 德芬 | 0.5 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-10-08 07:00 | 科布雷洛 4:1 科比亚波 | 0.25 | 让负 | 错误 |
智利乙 | 2024-10-08 07:00 | 库里科 2:2 圣地亚哥漫游者 | 0 | 让胜 | 走水 |
土杯 | 2024-10-08 18:00 | 基里斯 2:0 巴里科斯士邦 | 0.25 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-08 20:00 | 塞浦路斯U19 0:3 以色列U19 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
斯伐杯 | 2024-10-08 21:30 | 查布拉迪斯拉华 4:0 巴尔代约夫 | 1 | 让胜 | 正确 |
欧女杯 | 2024-10-09 00:45 | 罗马FC女足 1:0 沃尔夫斯堡女足 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
英锦赛 | 2024-10-09 02:00 | 彼得堡联 2:0 斯蒂文尼奇 | 0.25 | 让负 | 错误 |
苏冠 | 2024-10-09 02:45 | 法基克 0:0 利云斯顿 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-09 07:00 | 劳顿联 0:1 印地十一 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚女冠杯 | 2024-10-09 16:00 | 沙巴女足 2:2 阿布紮比女足 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
亚女冠杯 | 2024-10-09 17:00 | 巴姆卡通女足 1:1 卡雅FC女足 | -0.25 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-09 18:30 | 克罗地亚U19 1:1 墨西哥U19 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-10-09 20:00 | 彼得堡联U21 2:5 般尼U21 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-09 21:00 | 法国U19 (中) 1:1 丹麦U19 | 0.75 | 让负 | 正确 |
欧青U19 | 2024-10-09 23:00 | 瑞士U19 0:1 芬兰U19 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
欧青U19 | 2024-10-10 00:00 | 北马其顿U19 1:1 拉脱维亚U19 | 0 | 让负 | 走水 |
威超 | 2024-10-10 02:45 | 新圣徒 1:2 卡那封 | 2 | 让负 | 正确 |
欧女杯 | 2024-10-10 03:00 | 瓦勒伦加女足 0:1 尤文图斯女足 | -1 | 让负 | 走水 |
智利杯 | 2024-10-10 05:00 | 科金博 0:0 智利大学 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-10 07:00 | 北卡罗莱纳 2:0 塔尔萨FC | 1.5 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-10 08:00 | 帕桑度 2:0 沙佩科恩斯 | 0.75 | 让负 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-10 10:00 | 奥兰治县布鲁斯 2:0 科罗拉多跃泉 | 0 | 让负 | 错误 |
大洋预选 | 2024-10-10 14:45 | 所罗门群岛 0:1 斐济 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-10 17:30 | 缅甸 2:0 斯里兰卡 | 0.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-10 18:00 | 汉诺威96 3:2 圣保利 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-10-10 20:00 | 奥格斯堡 1:0 雷根斯堡 | 1 | 让负 | 走水 |
非洲杯 | 2024-10-10 21:00 | 纳米比亚 0:1 津巴布韦 | 0 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-10 22:00 | 乌兹别克 0:0 伊朗 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧国联 | 2024-10-11 00:00 | 拉脱维亚 0:3 北马其顿 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-11 01:00 | 格罗宁根 0:0 维京 | 0.5 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-11 02:00 | 伊拉克 1:0 巴勒斯坦 | 1.25 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-10-11 05:00 | 厄瓜多尔 0:0 巴拉圭 | 1 | 让胜 | 错误 |
南美预选 | 2024-10-11 05:00 | 委内瑞拉 1:1 阿根廷 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-11 07:30 | 麦德林独立 2:0 阿利安萨 | 1 | 让负 | 错误 |
南美预选 | 2024-10-11 08:00 | 智利 1:2 巴西 | -0.75 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-10-11 20:00 | 北马其顿U21 2:1 摩尔多瓦U21 | 1 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-10-11 20:00 | 柬埔寨 3:2 中国台北 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-10-11 22:00 | 马达加斯加 1:1 冈比亚 | 0 | 让负 | 走水 |
欧青U21外 | 2024-10-11 23:00 | 法罗群岛U21 1:3 葡萄牙U21 | -3 | 让胜 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-10-12 00:30 | 威尔斯U21 1:2 捷克U21 | -0.25 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-10-12 02:00 | 爱尔兰U21 1:1 挪威U21 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45 | 土耳其 1:0 黑山 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-12 05:30 | 诺瓦里桑蒂诺 1:3 累西腓体育 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-10-12 07:00 | 塔库里 0:3 卢捷诺体育会 | 0 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-12 08:00 | 奥瓦 2:2 米内罗美洲 | 0 | 让胜 | 走水 |
新西兰联 | 2024-10-12 14:30 | 西斯普林斯 1:3 伯肯黑德联 | 0.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-12 16:00 | 罗马尼亚U19 2:0 德国U19 | -1.25 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-10-12 17:00 | 罗切霍茹夫 1:4 皮亚斯特 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
欧青U19 | 2024-10-12 18:00 | 土耳其U19 2:0 马尔他U19 | 2.75 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-12 21:00 | 立陶宛 1:2 科索沃 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
亚女冠杯 | 2024-10-12 21:00 | 泰国亚洲学者学院女足 (中) 1:2 巴姆卡通女足 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-13 00:00 | 克罗地亚 2:1 苏格兰 | 1 | 让胜 | 走水 |
非洲杯 | 2024-10-13 00:00 | 几内亚 4:1 埃塞俄比亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-10-13 02:05 | 圣米格尔 0:0 费罗卡利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-10-13 02:30 | 阿尔多斯维 0:1 贝尔格拉诺防卫队 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-10-13 04:30 | 亚松森瓜拉尼 1:1 艾美利亚诺体育 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-10-13 04:30 | 德芬索 1:2 波士顿河 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-13 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 2:0 查尔斯顿电池 | 0 | 让负 | 错误 |
智利甲 | 2024-10-13 07:00 | 维尼亚德马埃弗顿 0:1 拉卡莱拉联 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-13 10:00 | 奥克兰根 0:1 凤凰重生 | 0 | 让胜 | 错误 |
日联杯 | 2024-10-13 14:00 | 川崎前锋 0:2 新泻天鹅 | 0.75 | 让负 | 正确 |
日联杯 | 2024-10-13 14:00 | 名古屋鲸八 1:2 横滨水手 | 0 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-13 17:00 | 匈牙利U19 1:2 苏格兰U19 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
希腊甲 | 2024-10-13 17:00 | AEK雅典B队 2:2 卡拉玛达 | -0.25 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-13 20:00 | 意大利U19 3:4 威尔斯U19 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2024-10-13 20:00 | 韦斯卡 2:2 阿尔巴塞特 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-10-13 22:15 | 桑坦德竞技 1:0 莱万特 | 0.5 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-10-13 22:15 | 奥维多 3:2 阿尔梅里亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-10-14 00:30 | 布尔戈斯 0:1 米兰德斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-10-14 00:30 | 格拉纳达 1:0 科尔多瓦 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-14 02:45 | 希腊 2:0 爱尔兰 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-14 02:45 | 法罗群岛 1:1 拉脱维亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2024-10-14 05:00 | CD德拉贡 1:1 利梅诺 | 0 | 让负 | 走水 |
萨尔超 | 2024-10-14 05:00 | 路斯天使 0:0 FC阿里安沙 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
委内超 | 2024-10-14 07:30 | 委内瑞拉中央大学 1:3 卡拉卡斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
危地甲 | 2024-10-14 09:00 | 齐奥内斯交流会 0:4 夏拉祖 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-10-14 20:00 | 克鲁U21 2:0 彼得堡联U21 | 0.25 | 让负 | 错误 |
希腊甲 | 2024-10-14 21:30 | 帕尼奥尼奥斯 2:0 埃加莱奥 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-14 23:30 | 德国U20 5:0 加纳U20 | 1 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-10-15 00:00 | 格鲁吉亚 0:1 阿尔巴尼亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
爱超 | 2024-10-15 02:15 | 德利城 1:1 斯莱戈流浪 | 1.5 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-10-15 02:45 | 乌克兰 (中) 1:1 捷克 | 0 | 让胜 | 走水 |
巴西乙 | 2024-10-15 05:30 | 普拉斯哥野 1:0 伊图诺 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-15 07:20 | 卡利阿美利加 1:0 麦德林独立 | 0.75 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-15 08:00 | 巴西瓜拉尼 2:1 CRB马瑟欧 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-15 16:00 | 罗马尼亚U19 1:1 西班牙U19 | -1.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-15 17:00 | 荷兰U19 2:4 葡萄牙U19 | 0 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-15 18:35 | 日本 1:1 澳大利亚 | 1.25 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-15 20:00 | 中国 2:1 印度尼西亚 | -0.25 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-10-15 21:00 | 苏丹 2:0 加纳 | -0.75 | 让负 | 错误 |
欧青U21外 | 2024-10-15 23:00 | 西班牙U21 6:0 马尔他U21 | 4.5 | 让负 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-10-16 00:00 | 伊朗 (中) 4:1 卡塔尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-10-16 02:00 | 沙特阿拉伯 0:0 巴林 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
欧青U21外 | 2024-10-16 02:30 | 卢森堡U21 0:0 北爱尔兰U21 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
南美预选 | 2024-10-16 07:00 | 巴拉圭 2:1 委内瑞拉 | 0.5 | 让负 | 错误 |
南美预选 | 2024-10-16 07:30 | 乌拉圭 0:0 厄瓜多尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-16 10:30 | 墨西哥 2:0 美国 | 0.25 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-16 20:00 | 巴拉圭U20 1:1 委内瑞拉U20 | 0.25 | 让负 | 正确 |
波斯甲 | 2024-10-16 20:00 | 伊格曼 0:4 布拉卡BL | -1 | 让负 | 正确 |
阿美超 | 2024-10-16 22:00 | 艾拉斯克特 0:6 诺亚FC | -0.75 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2024-10-16 23:00 | 卡瓦拉联 3:0 阳光星 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
俄杯 | 2024-10-17 00:30 | 索契 2:0 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 1.25 | 让负 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-10-17 02:00 | 丹奴比奥 0:1 佩纳罗尔 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
欧女杯 | 2024-10-17 03:00 | 阿森纳女足 4:1 瓦勒伦加女足 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-10-17 04:30 | 波士顿河 1:0 普罗格雷索俱乐部 | 0.75 | 让负 | 错误 |
智利甲 | 2024-10-17 06:00 | 拉卡莱拉联 0:1 科洛科洛 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-17 07:00 | 沙佩科恩斯 3:2 桑托斯 | -0.25 | 让负 | 错误 |
牙买超 | 2024-10-17 08:30 | 阿内特加登斯 1:1 普莱森特法山 | 0 | 让胜 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-10-17 09:05 | 百万富翁 2:1 福塔雷绍查 | 0.75 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2024-10-17 16:30 | 德瓦FC 2:3 佩斯克 | 0.5 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-10-17 20:00 | 三宝珑 0:2 佩西加雅加达 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
泰超 | 2024-10-17 20:00 | 武里南 1:0 乌泰他尼 | 2 | 让胜 | 错误 |
伊朗超 | 2024-10-17 22:30 | 查多马卢阿尔达坎 1:0 霍拉马巴德 | 0.25 | 让负 | 错误 |
伊朗超 | 2024-10-17 22:30 | 加兹温 1:1 哈瓦达尔 | 0.75 | 让负 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-10-18 02:00 | 科莫西奥 3:2 卡哈马卡商业联 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
欧女杯 | 2024-10-18 03:00 | 沃尔夫斯堡女足 0:2 里昂女足 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-10-18 06:30 | 乌拉圭民族 5:1 米斯奥尼斯队 | 1.5 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-10-18 07:00 | 弗拉门戈 0:2 弗鲁米嫩塞 | 0.75 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-10-18 10:00 | 瓜纳卡斯特卡 2:0 萨普里萨 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-10-18 16:30 | PSBS巴克伦佛 3:2 塞曼巴东 | 0.75 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2024-10-18 16:30 | 万隆 2:0 帕尔斯巴亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-10-18 19:35 | 山东泰山 4:1 天津津门虎 | 0.25 | 让负 | 错误 |
中超 | 2024-10-18 19:35 | 武汉三镇 0:2 浙江队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-10-18 22:00 | 邦加罗尔 1:0 米勒瓦普甲比 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿塞超 | 2024-10-18 22:00 | 卡帕兹PFK (中) 0:5 卡拉巴克 | -2.25 | 让负 | 正确 |
波斯甲 | 2024-10-19 00:00 | 波素斯捷 1:2 伯拉治 | 0.25 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-10-19 00:30 | 达姆施塔特 5:1 科隆 | -0.75 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2024-10-19 02:30 | 多特蒙德 2:1 圣保利 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
苏冠 | 2024-10-19 02:45 | 哈密尔顿 1:3 法基克 | -1 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-19 06:15 | 拉努斯 0:2 阿根廷独立 | 0.25 | 让负 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-10-19 06:30 | 卡萨大学队 2:2 西恩夏诺 | 0.75 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-19 08:30 | 克鲁塞罗 1:1 巴伊亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-10-19 09:00 | 阿特拉斯 0:0 马萨特兰FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-10-19 11:00 | 内卡萨 1:2 蒂华纳 | 1 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-10-19 12:00 | 奥克兰FC 2:0 布里斯班狮吼 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-10-19 14:00 | 大阪樱花 1:2 磐田喜悦 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
中甲 | 2024-10-19 15:00 | 辽宁铁人 0:2 广州队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-10-19 16:30 | 马兰 3:1 马鲁特联 | 0.5 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-10-19 18:30 | 开塞利体育 2:2 加济安泰普大都会 | 0.25 | 让负 | 正确 |
俄超 | 2024-10-19 19:00 | 诺夫哥罗德 1:1 罗斯托夫 | -0.5 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-10-19 21:00 | 科莫 1:1 帕尔马 | 0.75 | 让负 | 正确 |
