JanePrediction
2024年09月份
赛事预测记录
预测场次:388,正确:172,错误:192,走水:24,预测命中率:47%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 00:30 | 西汉姆联 1:3 曼彻斯特城 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-09-01 00:30 | 博洛尼亚 1:1 恩波利 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2024-09-01 03:00 | 图卢兹 1:3 马赛 | -0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-09-01 03:30 | 莱加内斯 0:1 马洛卡 | 0 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-09-01 05:30 | 智利天主大学 2:2 伊库伊奎 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2024-09-01 06:00 | 奥克兰根 1:0 新墨西哥联 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-09-01 07:30 | 劳顿联 0:1 凤凰重生 | 0.25 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-09-01 08:00 | 维尼亚德马埃弗顿 3:2 西班牙联合 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-09-01 09:30 | 皇家盐湖城 2:0 新英格兰革命 | 1 | 让胜 | 正确 |
澳威超 | 2024-09-01 11:00 | 洛克达尔 3:1 悉尼联盟 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-09-01 13:00 | 札幌冈萨多 2:0 川崎前锋 | -0.5 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-09-01 17:00 | 济州联队 1:0 金泉尚武 | -0.25 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-09-01 18:00 | 大田市民 2:0 光州FC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-09-01 19:30 | 布伦斯维克 1:2 卡尔斯鲁厄 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2024-09-01 20:30 | 切尔西 1:1 水晶宫 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2024-09-01 22:00 | 谢菲尔德联队 1:0 沃特福德 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2024-09-01 23:00 | 兰斯 2:1 雷恩 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-09-02 00:30 | 佛罗伦萨 2:2 蒙扎 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
希腊超 | 2024-09-02 01:30 | 阿特罗米托斯 1:2 塞萨洛尼基 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
巴西甲 | 2024-09-02 03:00 | 科林蒂安 2:1 弗拉门戈 | 0 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-09-02 04:00 | 布卡拉曼格 0:2 托利马体育 | 0 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-09-02 05:30 | 科比亚波 2:2 科布雷索 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美冠联 | 2024-09-02 06:00 | 塔尔萨FC 1:4 科罗拉多跃泉 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-09-02 08:00 | 尤尼昂 2:1 奥达斯 | 0 | 让负 | 错误 |
危地甲 | 2024-09-02 09:00 | 齐奥内斯交流会 1:2 希纳巴祖 | 1 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-09-02 20:00 | 克鲁U21 0:3 叶士域治U21 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-09-02 21:00 | 谢菲尔德联队U21 8:2 屈福特U21 | 1.75 | 让负 | 错误 |
罗甲 | 2024-09-03 00:00 | 斯洛博齐亚 2:1 哥利亚布沙 | 0.25 | 让负 | 错误 |
俄甲 | 2024-09-03 00:30 | 伏尔加格勒 0:0 柴卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2024-09-03 02:00 | 阿美德 3:0 高卡尔利 | 0 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2024-09-03 02:30 | 埃斯卡拉达 2:2 全男孩竞技 | 0.25 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2024-09-03 05:00 | 艾斯图第安特 4:0 麦罗波利塔诺 | 0.25 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-09-03 06:00 | 戈多伊克鲁斯 1:1 科尔多瓦中央SDE | 0.5 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-09-03 07:30 | 泰里尼登斯 1:0 索尔美洲队 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-03 08:30 | 欧帕尔利奥 0:0 普拉斯哥野 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-09-03 20:00 | 维冈竞技U21 1:1 布伦特福德U21 | -1 | 让负 | 错误 |
英乙U21 | 2024-09-03 21:00 | 班士利U21 0:4 布里斯托城U21 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
丹麦杯 | 2024-09-03 23:00 | 小男孩FD 1:3 霍尔斯特布罗 | 0 | 让胜 | 错误 |
丹麦杯 | 2024-09-04 00:30 | 赫斯霍尔姆 1:2 艾华塔 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
丹麦杯 | 2024-09-04 01:00 | 弗雷姆 4:1 利恩比 | -1.5 | 让负 | 错误 |
英锦赛 | 2024-09-04 02:30 | 布拉德福德 2:2 纽卡素U21 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-09-04 07:00 | 佩雷拉 0:1 云斯卡尔德斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧女杯 | 2024-09-04 17:00 | SFK萨拉热窝女足 3:0 基卡拉斯域卡女足 | 3.25 | 让胜 | 错误 |
欧女杯 | 2024-09-04 17:00 | 古比斯女足 1:1 凯尔特人女足 | -1 | 让负 | 错误 |
欧女杯 | 2024-09-04 22:00 | NS穆拉女足 3:2 格伦杜兰女足 | 0.75 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-04 23:00 | 科摩罗 1:1 冈比亚 | 0 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-09-05 01:00 | 苏格兰U19 (中) 2:0 阿塞拜疆U19 | 1.25 | 让负 | 错误 |
荷兰杯 | 2024-09-05 02:00 | HVCV奎克 4:1 UNA | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧女杯 | 2024-09-05 03:15 | 普列夫利亚女足 1:1 拜基卡拉女足 | -0.5 | 让负 | 错误 |
委内超 | 2024-09-05 05:45 | 卡拉卡斯 0:0 卡贝略港学院 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
哥斯杯 | 2024-09-05 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 5:1 贝伦蝎子 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
哥斯杯 | 2024-09-05 10:30 | 桑托斯DG 1:1 萨普里萨 | -1 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-09-05 16:30 | 东帝汶 4:1 蒙古 | 0.25 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-09-05 17:00 | 格拉茨风暴 4:1 卡芬堡 | 1 | 让负 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-05 18:10 | 澳大利亚 0:1 巴林 | 1.75 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-05 20:00 | 不丹 0:1 孟加拉国 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
欧青U21外 | 2024-09-05 21:00 | 哈萨克斯坦U21 4:1 马尔他U21 | 1 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-05 22:30 | 黑山U19 (中) 1:2 葡萄牙U19 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-05 23:45 | 匈牙利U21 1:2 斯洛伐克U21 | 0 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-09-06 00:30 | 杜塞尔多夫业余队 1:1 TSV梅尔布施 | 1.25 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-09-06 02:00 | 约旦 1:1 科威特 | 1.5 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-06 02:45 | 苏格兰 2:3 波兰 | 0 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-09-06 07:00 | 库亚巴 0:0 尤文图德 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
南美预选 | 2024-09-06 08:00 | 阿根廷 3:0 智利 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-09-06 17:00 | 格拉茨AK 3:0 斯特利费宁 | 1.25 | 让负 | 错误 |
澳威超 | 2024-09-06 17:30 | 中部海岸青年队 4:0 公牛学院 | 1 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-06 21:00 | 肯尼亚 0:0 津巴布韦 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-09-06 21:00 | 伯恩茅斯U21 4:3 班士利U21 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-07 00:00 | 立陶宛 0:1 塞浦路斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
欧青U21外 | 2024-09-07 00:00 | 亚美尼亚U21 1:3 芬兰U21 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2024-09-07 03:00 | 特内里费 0:1 桑坦德竞技 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-07 03:00 | 埃及 3:0 佛得角 | 1 | 让胜 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-07 07:30 | 乌拉圭 0:0 巴拉圭 | 1 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-07 09:00 | 巴西 1:0 厄瓜多尔 | 1.25 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-07 09:30 | 秘鲁 1:1 哥伦比亚 | -0.5 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2024-09-07 16:00 | 南墨尔本 0:1 欧克莱卡诺 | -0.25 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2024-09-07 16:00 | 洛克达尔 0:3 马可尼 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2024-09-07 18:00 | 千叶市原 4:0 水户蜀葵 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2024-09-07 18:00 | FC爱媛 1:4 横滨FC | -1.25 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-07 21:00 | 法罗群岛 1:1 北马其顿 | -0.5 | 让负 | 错误 |
国际友谊 | 2024-09-07 21:00 | 意大利U19 (中) 2:1 德国U19 | 0 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-08 00:00 | 爱尔兰 0:2 英格兰 | -1 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-08 00:00 | 亚美尼亚 4:1 拉脱维亚 | 0.75 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45 | 希腊 3:0 芬兰 | 1 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45 | 荷兰 5:2 波黑 | 2 | 让胜 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-09-08 05:00 | 米斯奥尼斯队 1:2 佩纳罗尔 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-09-08 05:10 | 卡利阿美利加 1:0 贾奎斯科尔多巴 | 1 | 让负 | 走水 |
美冠联 | 2024-09-08 07:30 | 北卡罗莱纳 5:0 奥克兰根 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-09-08 07:30 | 哥伦布机员 0:4 西雅图音速 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
萨尔超 | 2024-09-08 09:30 | CD法斯 1:0 卡卡瓦蒂克 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美冠联 | 2024-09-08 10:00 | 蒙特雷湾 0:1 圣安东尼奥 | 0 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2024-09-08 17:00 | 冈山绿雉 0:1 秋田蓝色闪电 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
日联杯 | 2024-09-08 17:00 | 甲府风林 1:1 川崎前锋 | -0.75 | 让负 | 错误 |
中甲 | 2024-09-08 19:30 | 重庆铜梁龙 1:1 佛山南狮 | 1.75 | 让负 | 正确 |
中甲 | 2024-09-08 19:30 | 苏州东吴 2:1 南京城市 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-08 22:00 | 土耳其U19 1:0 阿尔巴尼亚U19 | 1.25 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-09-08 22:15 | 卡塔赫纳 0:1 莱万特 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-09 00:00 | 丹麦 2:0 塞尔维亚 | 0.5 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-09-09 00:30 | 埃登斯 1:0 阿尔梅里亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-09 02:45 | 葡萄牙 2:1 苏格兰 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-09 02:45 | 瑞士 1:4 西班牙 | -0.75 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-09 05:30 | 巴西U20 3:2 墨西哥U20 | 1 | 让胜 | 走水 |
巴西乙 | 2024-09-09 05:30 | 米内罗美洲 3:0 巴西瓜拉尼 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-09-09 08:20 | 柏斯度 1:0 曼特宁独立 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英乙U21 | 2024-09-09 20:00 | 屈福特U21 4:1 维冈竞技U21 | 1 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-09-09 21:00 | 布隆迪 0:1 塞内加尔 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-09 23:00 | 法罗群岛U19 3:1 土库曼U19 | 0 | 让负 | 错误 |
欧国联 | 2024-09-10 00:00 | 塞浦路斯 0:4 科索沃 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
欧青U21外 | 2024-09-10 02:00 | 荷兰U21 3:1 格鲁吉亚U21 | 2 | 让负 | 走水 |
欧国联 | 2024-09-10 02:45 | 罗马尼亚 3:1 立陶宛 | 1.75 | 让负 | 错误 |
智利杯 | 2024-09-10 06:00 | 智利大学 0:1 帕莱斯蒂诺 | 1 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-10 07:00 | 保地花高SP 1:0 戈伊亚斯 | 0 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-09-10 16:00 | 蒙古 2:0 东帝汶 | 0.25 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-09-10 20:00 | 柬埔寨 1:1 斯里兰卡 | 1 | 让胜 | 错误 |
亚洲预选 | 2024-09-10 20:00 | 中国 1:2 沙特阿拉伯 | -1 | 让负 | 走水 |
亚洲预选 | 2024-09-10 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 2:3 乌兹别克 | -1 | 让负 | 走水 |
亚洲预选 | 2024-09-10 22:00 | 阿曼 1:3 韩国 | -1 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-09-11 00:00 | 巴林 0:5 日本 | -1.5 | 让负 | 正确 |
亚洲预选 | 2024-09-11 00:00 | 阿联酋 0:1 伊朗 | -0.75 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45 | 英格兰 2:0 芬兰 | 2.25 | 让负 | 正确 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45 | 爱尔兰 0:2 希腊 | 0 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-11 06:00 | 委内瑞拉 0:0 乌拉圭 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-09-11 07:00 | 美国 1:1 新西兰 | 1.5 | 让负 | 正确 |
南美预选 | 2024-09-11 08:30 | 巴拉圭 1:0 巴西 | -1 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-09-11 10:30 | 圣何塞体育 1:1 桑托斯DG | 1.25 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2024-09-11 17:30 | 休城 2:2 南墨尔本 | 0 | 让胜 | 走水 |
阿尔巴超 | 2024-09-12 01:00 | 斯克得比鲁 2:3 图塔杜雷斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿尔巴超 | 2024-09-12 01:00 | 维拉斯尼亚 3:1 伊拿迪亚 | -0.25 | 让负 | 错误 |
危地甲 | 2024-09-12 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 1:0 夏拉祖 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-09-12 06:00 | 瓜纳卡斯特卡 1:0 圣塔安娜 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2024-09-12 09:00 | 亚古雷 3:0 FC阿里安沙 | 0 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2024-09-12 09:00 | 齐奥内斯交流会 1:0 阿库阿帕 | 1.25 | 让负 | 正确 |
澳足总 | 2024-09-12 17:30 | 阿德莱德联 (中) 1:1 西悉尼流浪者 | 0 | 让负 | 走水 |
印尼超 | 2024-09-12 20:00 | PSBS巴克伦佛 3:1 佩西加雅加达 | -0.5 | 让负 | 错误 |
阿尔巴超 | 2024-09-13 01:00 | 地拉拿柏迪辛尼 2:2 地拉拿迪纳摩 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
英乙 | 2024-09-13 03:00 | 哈洛贾特 2:0 唐卡斯特 | -0.75 | 让负 | 错误 |
玻利甲 | 2024-09-13 07:00 | 帕瑞 3:3 瓜比拉 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-09-13 08:00 | 巴拉圭国民 2:0 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-09-13 18:00 | 神户胜利船 2:1 大阪樱花 | 0.75 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-09-13 18:00 | 横滨水手 1:2 京都不死鸟 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
阿美超 | 2024-09-13 21:00 | BKMA 0:1 万卡仁沙万 | -0.5 | 让负 | 正确 |
乌兹超 | 2024-09-13 21:15 | 克孜勒库姆 1:1 索格迪纳吉扎克 | -0.25 | 让负 | 错误 |
阿塞超 | 2024-09-13 23:30 | 纳希切万 1:0 卡帕兹PFK | 1 | 让胜 | 走水 |
芬甲 | 2024-09-13 23:30 | 科特卡 1:2 查普斯 | 2.25 | 让负 | 正确 |
法乙 | 2024-09-14 02:00 | 巴斯蒂亚 0:0 特鲁瓦 | 0.75 | 让负 | 正确 |
法乙 | 2024-09-14 02:00 | 拉瓦勒 1:1 阿雅克肖 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
秘鲁甲 | 2024-09-14 04:15 | 加西拉索 1:0 AD塔尔玛 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-09-14 05:00 | 帕特里奥坦斯 1:2 布卡拉曼格 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-09-14 07:05 | 阿尔米兰提布朗 1:2 阿马格罗 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-09-14 07:30 | 贾奎斯科尔多巴 2:1 恩维加多 | 0.5 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-14 10:10 | 华雷斯 1:0 马萨特兰FC | 0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-14 11:00 | 内卡萨 2:0 普马斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-09-14 13:00 | 札幌冈萨多 0:2 东京绿茵 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-09-14 15:30 | FC首尔 2:3 大田市民 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
韩K2联 | 2024-09-14 15:30 | 忠北清州 1:2 首尔衣恋 | -0.25 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-09-14 18:00 | 柏太阳神 0:2 磐田喜悦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-09-14 18:00 | 大阪钢巴 0:1 浦和红钻 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-09-14 20:00 | 马洛卡 1:2 比利亚雷亚尔 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-09-14 20:00 | 沧州雄狮 2:1 梅州客家 | 0 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2024-09-14 22:30 | 卡萨比亚 3:1 摩里伦斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2024-09-14 23:00 | 拉米亚 0:0 卡利地亚雅典 | -0.25 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2024-09-15 00:45 | 格罗宁根 2:2 费耶诺德 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2024-09-15 01:30 | 特拉维夫马卡比 1:0 比尔舒华夏普尔 | 1.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-09-15 02:45 | AC米兰 4:0 威尼斯 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-15 04:00 | 帕桑度 2:1 巴西瓜拉尼 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-09-15 05:00 | 米拉索 0:0 亚马逊FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-09-15 06:30 | 自由队 (中) 2:1 波特诺山丘 | 0 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-09-15 07:30 | 亚特兰大联 0:2 纳什威尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
萨尔超 | 2024-09-15 09:00 | FC阿里安沙 1:0 CD法斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2024-09-15 10:00 | 奥克兰根 0:1 圣安东尼奥 | 0 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-09-15 15:00 | 磐城FC 0:2 长崎成功丸 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-09-15 15:30 | 金泉尚武 2:0 仁川联队 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
乌克超 | 2024-09-15 18:00 | 禾斯克拉 0:0 鲁克维尼基 | -0.25 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2024-09-15 18:15 | 鹿特丹斯巴达 1:2 前进之鹰 | 0.5 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-09-15 20:30 | 威廉二世 3:0 瓦尔韦克 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
奥甲 | 2024-09-15 20:30 | 格拉茨AK 1:1 阿尔塔奇 | 0.25 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-09-15 23:00 | 图卢兹 2:0 勒阿弗尔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-09-15 23:00 | 斯特拉斯堡 1:1 昂热 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2024-09-16 01:00 | 埃斯托里尔 1:0 葡萄牙国民 | 0.25 | 让负 | 错误 |
希腊超 | 2024-09-16 01:30 | 塞萨洛尼基 0:0 帕纳辛纳科斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-09-16 03:00 | 马德里竞技 3:0 巴伦西亚 | 1.5 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2024-09-16 03:30 | 布拉加 0:2 吉马良斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-09-16 05:30 | 克鲁塞罗 0:1 圣保罗 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-09-16 06:30 | 亚松森奥林匹亚 4:3 卢捷诺体育会 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-09-16 08:00 | 森卡洛斯 2:1 普塔雷纳斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-09-16 09:30 | 拉伊奎达德 1:3 百万富翁 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2024-09-16 16:30 | 巴厘联 0:0 斯乐门 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
阿曼联 | 2024-09-16 21:40 | 阿尔纳斯 2:1 鲁斯塔克 | 0.25 | 让负 | 错误 |
白俄超 | 2024-09-16 22:00 | 明斯克 3:1 高美尔 | -0.25 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-09-17 00:00 | 阿尔艾因 1:1 阿尔萨德 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-09-17 00:30 | 帕尔马 2:3 乌迪内斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-09-17 02:30 | 阿尔梅里亚 2:5 卡斯迪隆 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-09-17 02:45 | 拉齐奥 2:1 维罗纳 | 1 | 让胜 | 走水 |
乌拉甲 | 2024-09-17 06:00 | 波士顿河 2:0 芬斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西甲 | 2024-09-17 07:00 | 巴西国际 3:0 库亚巴 | 1 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2024-09-17 16:30 | PSBS巴克伦佛 2:1 马都拉联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-09-17 18:00 | 光州FC 7:3 横滨水手 | 0 | 让胜 | 正确 |
英乙U21 | 2024-09-17 19:00 | 班士利U21 1:2 叶士域治U21 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-09-17 22:00 | 果阿 1:2 詹谢普尔 | 0.75 | 让负 | 正确 |
爱沙甲 | 2024-09-17 22:30 | 纳尔瓦 1:1 科罗拉 | -0.75 | 让负 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-09-18 00:00 | 阿尔赖扬 1:3 利雅得新月 | -1.75 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-09-18 00:45 | 尤文图斯 3:1 埃因霍温 | 0.75 | 让负 | 错误 |
荷甲 | 2024-09-18 02:00 | 特温特 2:0 海伦芬 | 1.75 | 让负 | 错误 |
秘鲁甲 | 2024-09-18 04:15 | AD塔尔玛 1:2 库斯科 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-09-18 05:30 | 艾美利亚诺体育 (中) 1:0 索尔美洲队 | 0.25 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-09-18 08:30 | 科洛科洛 1:1 河床 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
巴西乙 | 2024-09-18 08:30 | 奥瓦 2:0 伊图诺 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-09-18 11:00 | 克雷塔罗 1:0 泰格雷斯 | -1 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-18 11:05 | 普马斯 1:0 普埃布拉 | 1 | 让负 | 走水 |
印尼超 | 2024-09-18 16:30 | 佩斯克 1:0 培斯塔坦格朗 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-09-18 16:30 | 塞曼巴东 1:2 巴日托 | 0 | 让胜 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-09-18 20:00 | 上海海港 2:2 柔佛 | 1 | 让胜 | 错误 |
阿美超 | 2024-09-18 21:00 | 艾拉斯克特 2:2 卡潘宝山 | 1.75 | 让负 | 正确 |
以超 | 2024-09-18 22:30 | 特拉维夫马卡比 2:1 哈浦尔耶路撒冷 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
挪超 | 2024-09-19 00:00 | 克里斯蒂安松 0:4 莫尔德 | -1 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-09-19 00:45 | 布拉格斯巴达 3:0 萨尔茨堡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-09-19 03:00 | 曼彻斯特城 0:0 国际米兰 | 1.25 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-09-19 03:00 | 布鲁日 0:3 多特蒙德 | -0.25 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-09-19 06:00 | 弗鲁米嫩塞 1:0 米内罗竞技 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴西乙 | 2024-09-19 06:00 | 累西腓体育 1:1 戈伊亚斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
玻利甲 | 2024-09-19 08:00 | 史庄格斯 1:1 玻利瓦尔 | 0 | 让负 | 走水 |
美职业 | 2024-09-19 08:15 | 奥兰多城 2:0 夏洛特FC | 0.75 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-09-19 10:30 | 洛杉矶FC 1:1 奥斯汀FC | 1.5 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-09-19 11:00 | 蒙特瑞 3:2 华雷斯 | 1.25 | 让负 | 正确 |
阿美超 | 2024-09-19 20:00 | 万卡仁沙万 1:1 诺亚FC | -0.75 | 让负 | 错误 |
乌干超 | 2024-09-19 21:00 | 基塔拉体育 1:2 布戈洛比 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
阿美超 | 2024-09-19 22:00 | 阿拉特阿美尼亚 4:0 舒拉克 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
俄杯 | 2024-09-19 23:30 | 希姆基 1:5 莫斯科火车头 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-09-20 00:45 | 费耶诺德 0:4 勒沃库森 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
沙特联 | 2024-09-20 02:00 | 麦加统一 0:1 阿尔科鲁德 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-09-20 03:00 | 布雷斯特 2:1 格拉茨风暴 | 0.5 | 让负 | 错误 |
萨尔超 | 2024-09-20 05:00 | 旧金山富尔特 0:2 FC阿里安沙 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
自由杯 | 2024-09-20 06:00 | 弗拉门戈 0:1 佩纳罗尔 | 1 | 让负 | 正确 |
尼拉甲 | 2024-09-20 08:00 | UNAN马纳瓜 3:0 奥科塔尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
南球杯 | 2024-09-20 08:30 | 巴拉纳竞技 1:0 竞技俱乐部 | 0.25 | 让负 | 错误 |
缅甸联 | 2024-09-20 17:00 | 马哈尔联 2:0 伊洛瓦底 | 0.5 | 让负 | 错误 |
中超 | 2024-09-20 19:35 | 梅州客家 1:3 北京国安 | 0 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2024-09-20 20:00 | PSM马卡萨 0:0 三宝珑 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2024-09-20 22:00 | 米勒瓦普甲比 2:1 奥迪萨 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
阿曼联 | 2024-09-20 22:35 | 鲁斯塔克 1:1 伊卜里 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
