JanePrediction

2024年06月份

赛事预测记录

预测场次:289,正确:165,错误:101,走水:23,预测命中率:62%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
女欧国杯 2024-06-01 01:00 丹麦女足 0:2 西班牙女足 -1.75 让负 正确
瑞士超 2024-06-01 02:30 图恩 1:2 草蜢 0 让负 正确
冰岛超 2024-06-01 03:15 哈夫纳夫约杜尔 3:3 弗拉姆 0.75 让负 正确
美职业 2024-06-01 07:30 纽约城 5:1 圣何塞地震 0.75 让胜 正确
厄瓜甲 2024-06-01 08:00 特克尼克 1:2 国家报队 0 让负 正确
日职联 2024-06-01 13:00 广岛三箭 2:0 磐田喜悦 1.25 让负 错误
日职乙 2024-06-01 13:00 藤枝MYFC 2:1 甲府风林 -0.25 让胜 正确
韩K联 2024-06-01 18:00 金泉尚武 3:1 浦项制铁 0 让负 错误
韩K联 2024-06-01 18:00 水原城 3:1 仁川联队 0 让负 错误
阿联酋超 2024-06-01 22:20 阿巴塔 3:2 酋长 0.25 让负 错误
瑞典超 2024-06-01 23:30 哈尔姆斯塔德 3:0 哥德堡盖斯 -0.25 让负 错误
格鲁甲 2024-06-02 01:30 古泰斯鱼雷 1:0 泰拉维 1 让负 走水
欧冠杯 2024-06-02 03:00 多特蒙德 0:2 皇家马德里 -1 让胜 错误
巴西乙 2024-06-02 04:00 普拉斯哥野 0:0 诺瓦里桑蒂诺 0 让负 走水
厄瓜甲 2024-06-02 07:00 埃梅莱克 0:0 利伯塔德足球俱乐部 1.25 让负 正确
美职业 2024-06-02 07:30 国际迈阿密 3:3 圣路易斯城 1.25 让负 正确
美冠联 2024-06-02 10:30 拉斯维加斯光 0:0 凤凰重生 0 让负 走水
美职业 2024-06-02 10:30 温哥华白帽 2:1 科罗拉多急流 0.75 让胜 正确
韩K联 2024-06-02 15:30 济州联队 1:2 江原FC 0 让负 正确
日职联 2024-06-02 16:00 川崎前锋 2:1 名古屋鲸八 0.5 让胜 正确
韩K联 2024-06-02 18:00 FC首尔 1:2 光州FC 0 让负 正确
瑞典甲 2024-06-02 19:00 奥雷布洛 2:2 奥迪沃特 0.25 让负 正确
挪超 2024-06-02 20:30 莫尔德 2:2 维京 0.75 让胜 错误
西乙 2024-06-02 22:15 艾科坎 1:1 布尔戈斯 0 让胜 走水
挪超 2024-06-02 23:00 海于格松 0:1 博德闪耀 -1 让负 走水
西乙 2024-06-03 00:30 埃登斯 0:1 希洪竞技 -0.75 让负 正确
阿乙 2024-06-03 02:00 卡塞罗斯学生队 1:0 祖祖尔甘拿斯亚 0.25 让负 错误
西乙 2024-06-03 03:00 萨拉戈萨 1:1 阿尔巴切特 0.5 让胜 错误
乌拉甲 2024-06-03 04:30 德芬索 3:0 米斯奥尼斯队 0.75 让胜 正确
巴西甲 2024-06-03 05:30 圣保罗 2:0 克鲁塞罗 0.5 让胜 正确
美冠联 2024-06-03 07:00 蒙特雷湾 1:0 新墨西哥联 0 让胜 正确
国际友谊 2024-06-03 17:00 西班牙女足U19 3:3 美国女足U19 1.75 让胜 错误
国际友谊 2024-06-03 19:45 孟加拉女足 0:1 中国台北女足 -1.75 让胜 正确
土伦杯 2024-06-03 20:00 南韩U21 0:2 沙特阿拉伯U23 0 让胜 错误
塞尔超 2024-06-03 23:59 嘉沃伊万基卡 1:1 特斯蒂拉 1.25 让胜 错误
国际友谊 2024-06-03 23:59 直布罗陀 0:2 苏格兰 -3.5 让负 错误
国际友谊 2024-06-04 02:45 德国 0:0 乌克兰 1.25 让负 正确
国际友谊 2024-06-04 02:45 英格兰 3:0 波黑 2.25 让胜 正确
智利乙 2024-06-04 07:30 塔尔卡流浪者 1:2 D雷科莱塔 0.5 让负 正确
阿乙 2024-06-04 08:10 卡洛斯卡萨雷斯农业 2:1 全男孩竞技 0.5 让负 错误
国际友谊 2024-06-04 19:35 中国U19 1:0 越南U19 1 让负 走水
土伦杯 2024-06-04 21:00 意大利U21 4:3 日本U19 1 让胜 走水
女欧国杯 2024-06-04 22:00 波黑女足 2:1 马耳他女足 1.25 让负 正确
女欧国杯 2024-06-04 23:45 法罗群岛女足 0:2 希腊女足 -2.25 让胜 正确
女欧国杯 2024-06-04 23:59 摩尔多瓦女足 2:4 北马其顿女足 -0.5 让负 正确
国际友谊 2024-06-05 02:15 瑞士 4:0 爱沙尼亚 2 让胜 正确
国际友谊 2024-06-05 02:45 奥地利 2:1 塞尔维亚 0.25 让胜 正确
巴拉甲 2024-06-05 06:00 亚松森瓜拉尼 3:2 马约PAR 0.25 让负 错误
乌拉甲 2024-06-05 06:00 波士顿河 1:3 乌拉圭民族 -0.5 让胜 错误
日联杯 2024-06-05 18:00 柏太阳神 1:1 名古屋鲸八 0.25 让胜 错误
日联杯 2024-06-05 18:00 FC东京 1:2 广岛三箭 -0.5 让负 正确
挪甲 2024-06-05 23:00 埃格尔森德 1:0 阿萨纳 1 让胜 走水
国际友谊 2024-06-05 23:00 波黑U21 2:1 北马其顿U21 0.25 让负 错误
非洲预选 2024-06-06 03:00 突尼斯 1:0 赤道几内亚 1.25 让负 正确
北美预选 2024-06-06 03:00 安提瓜和巴布达 1:1 百慕大群岛 0.75 让负 正确
巴西甲 2024-06-06 07:00 古亚巴 0:0 维多利亚 0.25 让负 正确
北美预选 2024-06-06 07:30 特立尼达和多巴哥 2:2 格瑞那达 2.25 让负 正确
北美预选 2024-06-06 10:00 尼加拉瓜 4:1 蒙塞拉特岛 2.25 让负 错误
亚洲预选 2024-06-06 17:00 印度尼西亚 0:2 伊拉克 -0.5 让胜 错误
亚洲预选 2024-06-06 20:00 中国 1:1 泰国 0.5 让负 正确
亚洲预选 2024-06-06 20:00 中国香港 2:4 伊朗 -2.75 让负 错误
亚洲预选 2024-06-06 23:00 吉尔吉斯斯坦 1:1 马来西亚 0.25 让负 正确
国际友谊 2024-06-06 23:00 格鲁吉亚U21 0:0 哈萨克斯坦U21 1 让胜 错误
亚洲预选 2024-06-07 01:30 约旦 3:0 塔吉克斯坦 1 让负 错误
亚洲预选 2024-06-07 01:30 巴林 0:0 也门 2 让负 正确
北美预选 2024-06-07 04:30 牙买加 1:0 多米尼加共和国 1.75 让负 正确
智利甲 2024-06-07 05:30 科金博 0:0 帕莱斯蒂诺 0.25 让负 正确
北美预选 2024-06-07 08:30 巴拿马 2:0 圭亚那 2.25 让负 正确
北美预选 2024-06-07 10:30 哥斯达黎加 4:0 圣基茨和尼维斯 2.75 让胜 正确
土伦杯 2024-06-07 20:00 墨西哥U23 3:2 沙特阿拉伯U23 0.75 让胜 正确
非洲预选 2024-06-07 21:00 肯尼亚 1:1 布隆迪 0.5 让负 正确
芬超 2024-06-07 23:00 哈卡 2:0 玛丽港 0.5 让胜 正确
国际友谊 2024-06-07 23:30 捷克 7:1 马耳他 2.25 让负 错误
国际友谊 2024-06-08 02:45 波兰 3:1 乌克兰 0 让胜 正确
爱超 2024-06-08 02:45 德利城 2:0 戈尔韦联 0.5 让胜 正确
智利甲 2024-06-08 07:00 西班牙联合 0:1 尤尼昂 0.75 让胜 错误
澳维超 2024-06-08 13:00 艾云达尔 5:1 莫兰德城 2.25 让胜 正确
澳维女超 2024-06-08 13:00 阿拉门女足 2:3 海德伯格女足 0 让负 正确
非洲预选 2024-06-08 21:00 喀麦隆 4:1 佛得角 0.75 让胜 正确
国际友谊 2024-06-08 21:00 斯洛文尼亚 1:1 保加利亚 0.75 让胜 错误
国际友谊 2024-06-08 23:59 瑞士 1:1 奥地利 0.25 让负 正确
西乙 2024-06-09 00:30 奥维多 0:0 埃瓦尔 0.25 让负 正确
巴西乙 2024-06-09 04:00 巴西瓜拉尼 0:1 欧帕尔利奥 0.25 让负 正确
美冠联 2024-06-09 07:30 罗德岛 0:2 底特律城 0.5 让负 正确
美职业 2024-06-09 07:30 新英格兰革命 1:0 纽约红牛 -0.25 让胜 正确
美冠联 2024-06-09 10:00 奥克兰根 1:0 坦帕湾 -0.5 让胜 正确
澳维超 2024-06-09 13:00 圣奥尔本斯圣特斯 1:2 墨尔本骑士 -1.25 让胜 正确
日联杯 2024-06-09 13:00 富山胜利 1:2 札幌冈萨多 0 让负 正确
日联杯 2024-06-09 17:00 长崎成功丸 1:1 新泻天鹅 -0.25 让胜 正确
芬冠U20 2024-06-09 18:00 亚特兰蒂斯U20 0:1 云塔U20 0.5 让负 正确
中甲 2024-06-09 19:30 广州队 1:3 辽宁铁人 0.75 让负 正确
国际友谊 2024-06-09 22:00 爱沙尼亚U21 3:3 拉脱维亚U21 -0.25 让胜 正确
挪甲 2024-06-09 23:00 莫达伦 3:3 兰黑姆 0 让胜 走水
挪甲 2024-06-10 01:00 瓦勒伦加 5:1 莫斯 1 让胜 正确
阿乙 2024-06-10 02:00 联合防卫队 0:1 阿尔米兰提布朗 0.25 让负 正确
乌拉甲 2024-06-10 05:00 塞路 3:0 乌拉圭民族 -0.75 让胜 正确
北美预选 2024-06-10 07:00 百慕大群岛 1:6 洪都拉斯 -2 让负 正确
国际友谊 2024-06-10 15:30 乌兹别克U19 2:1 越南U19 1 让胜 走水
土伦杯 2024-06-10 20:30 乌克兰U23 2:1 日本U19 1.25 让负 正确
非洲预选 2024-06-10 21:00 索马里 1:3 博茨瓦纳 -1 让负 正确
非洲预选 2024-06-10 23:59 几内亚比绍 1:1 埃及 -0.75 让胜 正确
非洲预选 2024-06-10 23:59 贝宁 2:1 尼日利亚 -0.75 让胜 正确
国际友谊 2024-06-11 02:45 荷兰 4:0 冰岛 2 让胜 正确
国际友谊 2024-06-11 02:45 波兰 2:1 土耳其 0.25 让负 错误
巴西乙 2024-06-11 06:00 维拉诺瓦 3:2 塞阿拉 0.25 让负 错误
阿乙 2024-06-11 08:10 拉费尔拿 0:1 里奥夸尔托学生队 0 让胜 错误
澳足总 2024-06-11 17:30 班特列 0:6 黑德堡 -1.25 让胜 错误
澳威超 2024-06-11 18:00 悉尼FC青年队 4:1 希尤斯布伦贝斯 0 让胜 正确
土伦杯 2024-06-11 20:00 南韩U21 0:0 墨西哥U23 -1.25 让胜 正确
亚洲预选 2024-06-11 20:30 泰国 3:1 新加坡 2.5 让负 正确
亚洲预选 2024-06-11 23:00 土库曼斯坦 0:0 中国香港 0.5 让负 正确
土伦杯 2024-06-11 23:30 科特迪瓦U23 0:1 沙特阿拉伯U23 0.75 让胜 错误
亚洲预选 2024-06-12 01:00 伊朗 0:0 乌兹别克 0.75 让胜 错误
亚洲预选 2024-06-12 02:00 伊拉克 3:1 越南 0.75 让胜 正确
非洲预选 2024-06-12 03:00 塞舌尔 1:3 布隆迪 -3.5 让胜 正确
巴西乙 2024-06-12 06:00 米拉索 1:0 戈伊亚斯 0.25 让负 错误
巴西甲 2024-06-12 07:00 博塔弗戈 1:0 弗鲁米嫩塞 0.25 让胜 正确
巴西甲 2024-06-12 08:30 布拉干蒂诺RB 1:2 米内罗竞技 0.25 让负 正确
日皇杯 2024-06-12 17:30 东京绿茵 5:0 长野琶扼搂 1 让胜 正确
澳威超 2024-06-12 17:30 黑镇市足球俱乐部 2:0 曼立联队 1.5 让胜 正确
芬超 2024-06-12 23:00 塞那乔其 3:1 EIF埃克纳斯 1.25 让负 错误
芬甲 2024-06-12 23:30 查路 1:1 SJK学院 0.75 让胜 错误
西乙 2024-06-13 03:00 埃瓦尔 0:2 奥维多 0.5 让胜 错误
阿甲 2024-06-13 06:00 阿根廷青年人 2:1 科尔多瓦中央SDE 1 让负 走水
国际友谊 2024-06-13 07:00 美国 1:1 巴西 -1.25 让胜 正确
国际友谊 2024-06-13 08:30 厄瓜多尔 3:1 玻利维亚 1.5 让胜 正确
埃及超 2024-06-13 23:59 富图雷 3:1 艾尔格纳 0.5 让负 错误
摩洛超 2024-06-14 01:00 贝尔卡勒 1:2 泽马拉 1 让胜 错误
爱超 2024-06-14 02:45 邓多克 1:0 斯莱戈流浪 0.5 让胜 正确
冰岛甲 2024-06-14 03:15 嘉德维克 3:0 IR雷克雅未克 0.75 让胜 正确
阿甲 2024-06-14 06:00 泰格雷 1:1 贝尔格拉诺 0 让胜 走水
巴西甲 2024-06-14 07:00 弗拉门戈 2:1 格雷米奥 1 让胜 走水
巴西甲 2024-06-14 08:30 巴伊亚 1:0 福塔雷萨 0.5 让胜 正确
中超 2024-06-14 19:35 梅州客家 0:0 山东泰山 -1 让胜 正确
中超 2024-06-14 20:00 天津津门虎 0:3 上海海港 -1.25 让负 正确
埃及超 2024-06-14 23:59 佩哈亚克 1:2 开罗国民 -1.25 让胜 正确
埃及超 2024-06-14 23:59 切拉米卡克里奥帕特拉 1:2 扎马雷克 -0.25 让负 正确
欧洲杯 2024-06-15 03:00 德国 5:1 苏格兰 1.5 让负 错误
阿甲 2024-06-15 06:00 塔勒瑞斯 2:1 普拉腾斯 0.75 让胜 正确
乌拉甲 2024-06-15 06:00 米斯奥尼斯队 1:0 塞路 0 让胜 正确
澳维超 2024-06-15 13:30 莫兰德城 0:1 圣奥尔本斯圣特斯 0.25 让胜 错误
日职联 2024-06-15 17:30 广岛三箭 4:1 东京绿茵 1 让负 错误
韩K联 2024-06-15 18:00 光州FC 2:0 金泉尚武 0.25 让负 错误
欧洲杯 2024-06-15 21:00 匈牙利 1:3 瑞士 -0.25 让胜 错误
欧洲杯 2024-06-16 03:00 意大利 2:1 阿尔巴尼亚 1.25 让胜 错误
巴西乙 2024-06-16 04:00 庞特普雷塔 1:0 诺瓦里桑蒂诺 0 让胜 正确
巴西甲 2024-06-16 05:30 布拉干蒂诺RB 2:1 尤文图德 1 让负 走水
美冠联 2024-06-16 07:00 印地十一 1:0 圣安东尼奥 0.25 让胜 正确
美冠联 2024-06-16 08:30 孟菲斯901 2:1 新墨西哥联 0.25 让负 错误
美职业 2024-06-16 10:30 洛杉矶银河 4:2 肯萨斯竞技 1 让胜 正确
美冠联 2024-06-16 11:00 萨克拉门托 2:3 奥克兰根 1 让胜 错误
澳维超 2024-06-16 14:00 黑德堡 1:0 南墨尔本 0 让负 错误
日职乙 2024-06-16 16:00 水户蜀葵 1:0 秋田蓝色闪电 0 让胜 正确
韩K联 2024-06-16 17:00 全北现代 2:2 仁川联队 0.25 让负 正确
中超 2024-06-16 19:35 上海申花 1:1 成都蓉城 0.5 让负 正确
中超 2024-06-16 20:00 青岛西海岸 0:1 武汉三镇 -0.25 让负 正确
拉脱超 2024-06-16 23:00 奥达里加 4:0 美塔里加 1.25 让负 错误
欧洲杯 2024-06-16 23:59 斯洛文尼亚 1:1 丹麦 -0.5 让负 错误
欧洲杯 2024-06-17 03:00 塞尔维亚 0:1 英格兰 -1 让负 走水
巴西甲 2024-06-17 03:00 科林蒂安 2:2 圣保罗 -0.25 让负 错误
巴西甲 2024-06-17 05:30 古亚巴 5:0 福塔雷萨 0 让胜 正确
澳维女超 2024-06-17 18:15 海德伯格女足 3:1 布琳狮子女足 -1 让胜 正确
欧洲杯 2024-06-17 21:00 罗马尼亚 3:0 乌克兰 -0.25 让负 错误
埃及超 2024-06-17 21:00 艾尔格纳 1:1 国家银行俱乐部 0 让负 走水
欧洲杯 2024-06-17 23:59 比利时 0:1 斯洛伐克 1 让胜 错误
埃及超 2024-06-17 23:59 伊斯梅利 2:2 恩比 0 让负 走水
乌拉甲 2024-06-18 04:00 波士顿河 0:2 塞罗拉尔 0 让负 正确
智利杯 2024-06-18 07:00 巴列彻 1:0 利马切颜色 0 让负 错误
巴西甲 2024-06-18 07:30 米内罗竞技 0:4 帕尔梅拉斯 0 让胜 错误
中超 2024-06-18 19:35 梅州客家 1:2 上海海港 -2.25 让胜 正确
爱沙甲 2024-06-18 23:00 派德 0:1 派尔努瓦普斯 1.75 让胜 错误
埃及超 2024-06-18 23:59 艾德瀚德 0:1 开罗国民 -1.25 让胜 正确
冰岛超 2024-06-19 02:00 费基尔 3:2 维斯特瑞 0.75 让负 错误
欧洲杯 2024-06-19 03:00 葡萄牙 2:1 捷克 1 让胜 走水
巴西乙 2024-06-19 06:00 巴西瓜拉尼 3:3 伊图诺 0.75 让负 正确
巴西乙 2024-06-19 08:30 帕桑度 1:1 CRB马瑟欧 0.25 让负 正确
美冠联 2024-06-19 10:30 拉斯维加斯光 3:3 科罗拉多跃泉 0 让负 走水
澳威超 2024-06-19 17:30 马可尼 9:0 洛克达尔 -0.5 让负 错误
越南联 2024-06-19 18:00 广南FC 4:2 宋兰义安 0.25 让负 错误
欧洲杯 2024-06-19 21:00 克罗地亚 2:2 阿尔巴尼亚 1 让负 正确
乌兹超 2024-06-19 23:00 特尔梅兹 2:1 比克波德 0.25 让负 错误
芬甲 2024-06-19 23:30 吉普 0:0 MP米克力 1.25 让负 正确
芬超 2024-06-20 02:00 赫尔辛基 3:1 古比斯 0.25 让胜 正确
芬超 2024-06-20 02:00 拉赫蒂 3:3 格尼斯坦 0 让负 走水
巴西甲 2024-06-20 06:00 博塔弗戈 1:1 巴拉纳竞技 0.5 让负 正确
巴西乙 2024-06-20 06:00 桑托斯 2:0 戈伊亚斯 0.75 让胜 正确
美冠联 2024-06-20 08:30 塔尔萨FC 2:1 迈阿密FC 0.75 让胜 正确
美职业 2024-06-20 08:30 奥斯汀FC 1:1 洛杉矶FC -0.5 让胜 正确
越南联 2024-06-20 19:00 南定 1:0 河静红林 1.25 让负 正确
黎巴联 2024-06-20 21:00 贝鲁特竞技 1:2 艾波 -0.25 让胜 错误
欧洲杯 2024-06-20 23:59 丹麦 1:1 英格兰 0.75 让负 正确
芬甲 2024-06-20 23:59 SJK学院 0:3 科特卡 0.75 让负 正确
欧洲杯 2024-06-21 03:00 西班牙 1:0 意大利 0.25 让负 错误
智利甲 2024-06-21 03:00 奴伯伦斯 3:0 华奇巴托 0.25 让胜 正确
巴西甲 2024-06-21 07:00 弗拉门戈 2:1 巴伊亚 0.75 让胜 正确
美洲杯 2024-06-21 08:00 阿根廷 2:0 加拿大 1.5 让负 错误
中协杯 2024-06-21 17:00 陕西联合 2:2 长春亚泰 0.5 让负 正确
澳维超 2024-06-21 17:30 墨尔本骑士 6:0 莫兰德城 1.25 让负 错误
球会友谊 2024-06-21 19:00 汉坎 3:2 KFUM奥斯陆 0.25 让负 错误
欧洲杯 2024-06-21 21:00 斯洛伐克 1:2 乌克兰 0.25 让胜 错误
乌兹超 2024-06-21 23:00 本尤德科 1:1 FK奥林匹克UZB 0.25 让胜 错误
埃及超 2024-06-21 23:59 开罗国民 2:1 El达克尔野 2 让负 正确
澳维超 2024-06-22 11:00 格林古利 4:2 欧克莱卡诺 0.75 让负 错误
球会友谊 2024-06-22 16:30 利森 0:0 兹林 0.5 让负 正确
日职联 2024-06-22 17:00 新泻天鹅 2:1 川崎前锋 0.25 让胜 正确
韩K2联 2024-06-22 18:30 水原三星 3:0 城南足球俱乐部 0.75 让负 错误
韩K联 2024-06-22 19:00 FC首尔 3:0 水原城 0.5 让负 错误
欧洲杯 2024-06-22 21:00 格鲁吉亚 1:1 捷克 0.5 让胜 错误
欧洲杯 2024-06-22 23:59 土耳其 0:3 葡萄牙 1 让负 正确
乌拉甲 2024-06-23 02:00 蒙特维多竞技 0:1 德芬索 0.25 让胜 错误
欧洲杯 2024-06-23 03:00 比利时 2:0 罗马尼亚 1 让负 错误
巴西甲 2024-06-23 04:30 格雷米奥 0:1 巴西国际 0 让负 正确
美职业 2024-06-23 07:30 辛辛那提 1:2 新英格兰革命 1 让胜 错误
美职业 2024-06-23 07:30 奥兰多城 4:2 芝加哥火焰 0.75 让胜 正确
美职业 2024-06-23 09:40 皇家盐湖城 0:1 洛杉矶银河 0.75 让胜 错误
美职业 2024-06-23 09:40 科罗拉多急流 4:1 蒙特利尔冲击 1 让胜 正确
日职联 2024-06-23 13:00 札幌冈萨多 0:1 横滨水手 0.5 让胜 错误
澳维超 2024-06-23 13:00 圣奥尔本斯圣特斯 0:3 休城 1.25 让胜 错误
韩K联 2024-06-23 17:00 仁川联队 1:3 浦项制铁 0.25 让负 正确
韩K联 2024-06-23 17:00 济州联队 2:3 蔚山现代 0.5 让负 正确
瑞典甲 2024-06-23 21:00 布拉格 5:0 松兹瓦尔 0.75 让胜 正确
挪甲 2024-06-23 23:00 布莱尼 5:3 利恩 0.5 让负 错误
挪甲 2024-06-23 23:00 瓦勒伦加 8:0 桑德尼斯 1.75 让胜 正确
欧洲杯 2024-06-24 03:00 瑞士 1:1 德国 0.75 让负 正确
巴西甲 2024-06-24 03:00 巴拉纳竞技 1:1 科林蒂安 0.75 让胜 错误
巴西甲 2024-06-24 05:30 米内罗竞技 1:1 福塔雷萨 0.75 让负 正确
巴西甲 2024-06-24 05:30 帕尔梅拉斯 3:1 尤文图德 1.5 让负 错误
美洲杯 2024-06-24 09:00 乌拉圭 3:1 巴拿马 1.5 让负 错误
埃及超 2024-06-24 23:59 El达克尔野 1:0 泽德FC -0.75 让负 错误
埃及超 2024-06-24 23:59 佩哈亚克 1:0 艾德瀚德 0 让胜 正确
欧洲杯 2024-06-25 03:00 阿尔巴尼亚 0:1 西班牙 -1.25 让负 错误
阿乙 2024-06-25 05:10 阿特兰大竞技 1:0 阿尔米兰提布朗 0.5 让负 错误
美洲杯 2024-06-25 06:00 哥伦比亚 2:1 巴拉圭 0.5 让胜 正确
美洲杯 2024-06-25 09:00 巴西 0:0 哥斯达黎加 2 让胜 错误
球会友谊 2024-06-25 17:00 塔波斯科 2:1 治鲁迪 0.75 让胜 正确
澳威超 2024-06-25 18:00 思比瑞特 1:3 萨瑟兰鲨鱼 0.5 让负 正确
中超 2024-06-25 19:35 深圳新鹏城 3:2 浙江队 -0.5 让胜 正确
乌兹超 2024-06-25 23:00 FK奥林匹克UZB 2:0 特尔梅兹 0.25 让负 错误
芬兰杯 2024-06-25 23:30 英特土尔库 6:1 格力夫克 3.25 让负 错误
球会友谊 2024-06-26 02:45 利云斯顿 2:1 布罗克斯本 4.25 让胜 错误
球会友谊 2024-06-26 02:45 南部女王 1:3 加迪 1 让负 正确
美洲杯 2024-06-26 06:00 秘鲁 0:1 加拿大 -0.25 让胜 错误
巴西乙 2024-06-26 06:00 米内罗美洲 1:1 奥瓦 0.75 让负 正确
日职联 2024-06-26 18:00 京都不死鸟 2:2 柏太阳神 -0.25 让胜 正确
日职联 2024-06-26 18:00 名古屋鲸八 0:1 浦和红钻 0 让负 正确
中超 2024-06-26 20:00 北京国安 4:0 沧州雄狮 1.75 让胜 正确
球会友谊 2024-06-26 21:00 维堡 0:1 海于格松 0.25 让负 正确
拉脱超 2024-06-26 23:00 叶尔加瓦 0:0 图库姆斯 0 让负 走水
欧洲杯 2024-06-26 23:59 乌克兰 0:0 比利时 -0.75 让胜 正确
欧洲杯 2024-06-27 03:00 格鲁吉亚 2:0 葡萄牙 -1.75 让负 错误
欧洲杯 2024-06-27 03:00 捷克 1:2 土耳其 0 让胜 错误
美洲杯 2024-06-27 06:00 厄瓜多尔 3:1 牙买加 0.75 让胜 正确
美冠联 2024-06-27 07:00 底特律城 1:2 伯明翰军团 0.25 让负 正确
巴西甲 2024-06-27 08:30 巴伊亚 2:1 瓦斯科达伽马 0.75 让胜 正确
球会友谊 2024-06-27 19:00 哥本哈根 1:0 锡尔克堡 1.5 让胜 错误
埃及超 2024-06-27 21:00 艾尔格纳 0:2 富图雷 -0.5 让胜 错误
挪超 2024-06-28 01:00 桑德菲杰 1:2 汉坎 0.5 让胜 错误
挪超 2024-06-28 03:15 利勒斯特罗姆 2:1 KFUM奥斯陆 0.5 让负 错误
巴西甲 2024-06-28 07:00 圣保罗 2:1 克里丘马 1 让胜 走水
美洲杯 2024-06-28 09:00 乌拉圭 5:0 玻利维亚 2 让负 错误
澳威超 2024-06-28 17:30 悉尼FC青年队 0:4 马可尼 -1.5 让胜 错误
澳维超 2024-06-28 17:45 丹德农市 7:1 莫兰德城 1 让胜 正确
埃及超 2024-06-28 21:00 肯特拉特斯 1:4 国家银行俱乐部 0 让负 正确
芬超 2024-06-28 23:00 英特土尔库 3:1 VPS瓦萨 0 让负 错误
埃及超 2024-06-28 23:59 史莫哈 1:1 金字塔 -1 让负 错误
白俄超 2024-06-29 01:45 比斯特迪纳摩 1:1 维特布斯克 0.5 让负 正确
爱超 2024-06-29 02:45 德利城 5:1 德罗赫达联 1.5 让胜 正确
美洲杯 2024-06-29 06:00 哥伦比亚 3:0 哥斯达黎加 1 让胜 正确
美职业 2024-06-29 07:30 纽约城 4:2 奥兰多城 0.5 让胜 正确
球会友谊 2024-06-29 10:00 提华纳 4:0 希雷迪亚诺 0.75 让胜 正确
日职联 2024-06-29 13:00 札幌冈萨多 0:1 新泻天鹅 0 让负 正确
芬超 2024-06-29 17:00 塞那乔其 2:1 哈卡 0.75 让胜 正确
韩K联 2024-06-29 18:00 全北现代 1:5 FC首尔 0 让负 正确
中超 2024-06-29 19:00 武汉三镇 1:2 南通支云 0.75 让负 正确
瑞典甲 2024-06-29 21:00 松兹瓦尔 1:3 奥雷布洛 0 让负 正确
欧洲杯 2024-06-29 23:59 瑞士 2:0 意大利 -0.25 让胜 正确
智利杯 2024-06-30 03:00 智利天主大学 2:2 圣地亚哥漫游者 1.25 让负 正确
巴西乙 2024-06-30 04:00 保地花高SP 1:1 累西腓体育 0 让负 走水
美职业 2024-06-30 07:30 新英格兰革命 1:5 哥伦布机员 -0.25 让负 正确
美职业 2024-06-30 07:30 亚特兰大联 2:1 多伦多FC 0.75 让胜 正确
美职业 2024-06-30 10:30 温哥华白帽 4:3 圣路易斯城 0.5 让胜 正确
美职业 2024-06-30 10:30 洛杉矶FC 3:0 科罗拉多急流 1.25 让负 错误
澳维超 2024-06-30 14:00 南墨尔本 1:2 欧克莱卡诺 0 让胜 错误
韩K联 2024-06-30 17:00 浦项制铁 2:1 蔚山现代 -0.25 让胜 正确
日职联 2024-06-30 17:30 浦和红钻 3:0 磐田喜悦 0.75 让负 错误
中甲 2024-06-30 19:30 青岛红狮 0:1 黑龙江冰城 0.5 让胜 错误
中超 2024-06-30 20:00 北京国安 2:0 山东泰山 0 让胜 正确
巴西甲 2024-06-30 22:00 米内罗竞技 1:1 戈亚尼亚竞技 0.75 让胜 错误
芬甲 2024-06-30 23:30 MP米克力 0:1 莎埃帕 -0.5 让胜 错误
  • 核心功能:
  • 进球数分析
  • 亚让分析
  • 角球分析
  • 走地大球分析
  • 走地角球分析