JanePrediction
2024年04月份
赛事预测记录
预测场次:364,正确:235,错误:102,走水:27,预测命中率:70%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
厄瓜甲 | 2024-04-01 02:00 | 基多天主大学 5:1 奥伦斯CS | 1.25 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2024-04-01 03:00 | 皇家马德里 2:0 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 让胜 | 正确 |
牙买超 | 2024-04-01 04:30 | 胡曼伯狮子 0:1 普莱森特法山 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-04-01 05:00 | 桑托斯 1:0 帕尔梅拉斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-01 07:00 | 阿特拿斯 2:3 克雷塔罗 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-01 12:00 | 麦克阿瑟FC 1:3 西悉尼流浪者 | 0 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2024-04-01 18:30 | 涅波沃米采 1:1 拉多麦科 | 0 | 让负 | 走水 |
瑞典甲 | 2024-04-01 19:00 | 耶夫勒 2:3 赫尔辛堡 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-04-01 21:00 | 卡利亚里 1:1 维罗纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2024-04-01 21:00 | 斯佩齐亚 2:1 阿斯科利 | 0.5 | 让负 | 错误 |
挪超 | 2024-04-01 23:00 | 莫尔德 4:0 斯托姆加斯特 | 1.25 | 让负 | 错误 |
挪甲 | 2024-04-01 23:00 | 布莱尼 3:1 斯达 | 0.25 | 让负 | 错误 |
意乙 | 2024-04-02 02:30 | 桑普多利亚 4:1 特拉纳 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-04-02 03:00 | 利兹联 3:1 赫尔城 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-02 16:00 | 中部海岸海员 2:1 墨尔本城 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
泰超 | 2024-04-02 20:00 | 狮子港 1:0 素可泰 | 1.5 | 让负 | 正确 |
英乙U21 | 2024-04-02 21:00 | 屈福特U21 0:5 斯旺西U21 | -0.5 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2024-04-02 23:00 | 冈贝联 0:0 利蒙星队 | 0.5 | 让负 | 正确 |
加纳超 | 2024-04-02 23:00 | 阿克拉狮子 1:0 梅德亚马 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
南非超 | 2024-04-03 01:30 | 恺撒酋长 0:1 斯泰伦博斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
南非超 | 2024-04-03 01:30 | 马摩洛迪落日 1:0 理查兹湾FC | 1.5 | 让负 | 正确 |
葡杯 | 2024-04-03 03:45 | 本菲卡 2:2 里斯本竞技 | 0.25 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-03 06:00 | 百万富翁 1:1 弗拉门戈 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-03 08:30 | 塔赤雷 0:2 河床 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
南球杯 | 2024-04-03 10:00 | 卡萨大学队 0:1 防卫者 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-04-03 18:00 | 福冈黄蜂 1:0 鹿岛鹿角 | 0 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-04-03 18:00 | 湘南海洋 1:2 东京绿茵 | 0.25 | 让负 | 正确 |
泰超 | 2024-04-03 20:00 | 巴吞联 1:1 武里南 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
斯伐杯 | 2024-04-03 21:30 | 泰拿华斯巴达 1:0 波德布雷佐瓦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2024-04-03 22:00 | 美塔里加 0:1 陶格夫匹尔斯 | 0 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2024-04-03 23:59 | 奥林匹亚科斯 3:0 阿里斯 | 1.25 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2024-04-03 23:59 | 列加斯 5:1 叶尔加瓦 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2024-04-04 02:00 | 乌德勒支 5:1 泽沃勒 | 1 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-04-04 02:30 | 阿森纳 2:0 卢顿 | 2.5 | 让胜 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-04 06:00 | 华奇巴托 1:1 拉普拉塔大学生 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-04 06:00 | 乌拉圭民族 2:0 自由队 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿根廷杯 | 2024-04-04 08:10 | 飓风队 0:0 维拉米切 | 0.75 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-04 08:30 | 利马联盟 1:1 弗鲁米嫩塞 | -1 | 让胜 | 正确 |
越南联 | 2024-04-04 19:00 | 庆和 0:1 河静红林 | 0 | 让负 | 正确 |
阿美超 | 2024-04-04 20:00 | 阿拉特阿美尼亚 2:1 艾拉斯克特 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-04-04 21:30 | 意大利女足U23 2:4 法国女足U23 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
拉脱超 | 2024-04-04 23:00 | 里加FC 4:0 利耶帕亚 | 1.5 | 让负 | 错误 |
俄杯 | 2024-04-05 00:30 | 格罗兹尼特里克 0:1 奥伦堡加索维克 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-04-05 01:30 | 伊斯坦堡普野社希尔 1:1 贝西克塔斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
荷甲 | 2024-04-05 03:00 | 阿贾克斯 1:1 前进之鹰 | 1 | 让负 | 正确 |
约超联 | 2024-04-05 03:30 | 马恩 3:1 阿洛顿 | 0 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-05 06:00 | 卡拉卡斯 1:4 米内罗竞技 | -1 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-05 08:00 | 利物浦蒙特维多 1:1 约森独立队 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-04-05 15:30 | 长春亚泰 1:2 上海申花 | -1 | 让胜 | 走水 |
中甲 | 2024-04-05 15:30 | 佛山南狮 2:2 大连英博 | -1 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-04-05 18:00 | 韩国女足 3:0 菲律宾女足 | 2.75 | 让胜 | 正确 |
阿美超 | 2024-04-05 19:00 | 西亚美尼亚 2:5 诺亚FC | -1.25 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2024-04-05 22:00 | 果阿 4:0 海德拉巴 | 2.5 | 让胜 | 正确 |
乌兹超 | 2024-04-05 22:15 | 索格迪纳吉扎克 1:0 克孜勒库姆 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-04-06 00:30 | 罗斯托克 3:1 韦恩 | 0 | 让胜 | 正确 |
丹麦超 | 2024-04-06 01:00 | 利恩比 0:0 欧登塞 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
爱超 | 2024-04-06 02:45 | 德罗赫达联 2:2 谢尔伯恩 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
非冠杯 | 2024-04-06 04:00 | 开罗国民 2:0 辛巴体育 | 1.25 | 让负 | 错误 |
玻利甲 | 2024-04-06 06:00 | 史庄格斯 2:0 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-06 08:00 | 班菲尔德 0:1 阿根廷独立 | 0 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-04-06 08:30 | 巴拉圭国民 1:1 艾美利亚诺体育 | 0 | 让胜 | 走水 |
澳维超 | 2024-04-06 12:15 | 艾云达尔 4:0 阿东那 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-06 13:00 | 蔚山现代 3:0 水原城 | 1 | 让胜 | 正确 |
中甲 | 2024-04-06 15:00 | 石家庄功夫 1:1 广西平果哈嘹 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-06 15:30 | 仁川联队 0:1 济州联队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-04-06 19:00 | 埃弗斯堡 0:0 马格德堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-04-06 19:00 | 纽伦堡 0:4 基尔高士丁 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
法乙 | 2024-04-06 21:00 | 圣埃蒂安 1:0 孔卡诺 | 1 | 让负 | 走水 |
德甲 | 2024-04-06 21:30 | 科隆 2:1 波鸿 | 0.25 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-04-06 23:00 | 朗斯 1:1 勒阿弗尔 | 1 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-04-06 23:30 | 科比亚波 3:0 伊库伊奎 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
匈甲 | 2024-04-07 01:30 | 德布勒森尼 1:2 MTK匈格利亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-04-07 02:00 | 奥卡斯 3:0 坎巴亚金融 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
西杯 | 2024-04-07 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 1:1 马洛卡 | 0.75 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-07 06:15 | 拉普拉塔大学生 5:0 科尔多瓦中央SDE | 1 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-07 07:10 | 布卡拉曼格 2:1 卡利体育会 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-04-07 08:30 | 奥斯汀FC 4:3 圣何塞地震 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-04-07 10:30 | 西雅图音速 5:0 蒙特利尔冲击 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-07 11:05 | 桑托斯拉古纳 1:1 墨西哥美洲 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2024-04-07 13:00 | 群马草津温泉 0:0 水户蜀葵 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-04-07 14:00 | 川崎前锋 0:1 町田泽维亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-07 15:30 | 大田市民 1:2 浦项制铁 | 0 | 让负 | 正确 |
立陶甲 | 2024-04-07 18:00 | 维尔纽斯投资 0:2 苏杜瓦 | 0.25 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2024-04-07 18:30 | 维德祖罗 1:0 皮亚斯特 | 0 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2024-04-07 20:00 | 马尔默 2:0 哈马比 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2024-04-07 20:30 | 费耶诺德 6:0 阿贾克斯 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-04-07 22:00 | 东孟加拉 2:1 邦加罗尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2024-04-07 22:30 | 圣加仑 2:2 年青人 | 0 | 让负 | 走水 |
捷甲 | 2024-04-07 23:59 | 布拉格斯巴达 1:1 博雷斯拉夫 | 1.5 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-04-08 00:30 | 特内里费 2:1 埃瓦尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-04-08 02:45 | 南特 1:3 里昂 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2024-04-08 03:00 | 卡塔赫纳 0:2 瓦拉多利德 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
洪都甲 | 2024-04-08 05:00 | CD马拉松 1:1 摩塔瓜 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-04-08 05:30 | 科金博 2:1 科布雷洛 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-04-08 07:30 | 皇家托马亚波 2:1 圣克鲁斯 | 1 | 让胜 | 走水 |
智利甲 | 2024-04-08 08:00 | 西班牙联合 0:1 智利大学 | 0 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-04-08 18:00 | 韩国女足 2:1 菲律宾女足 | 2.75 | 让负 | 正确 |
澳维女超 | 2024-04-08 18:15 | 布琳狮子女足 3:0 南墨尔本女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
乌克超 | 2024-04-08 20:30 | 基辅迪纳摩 1:1 LNZ莱贝德恩 | 1.5 | 让负 | 正确 |
英乙U21 | 2024-04-08 21:00 | 屈福特U21 0:1 侯城U21 | 0 | 让负 | 正确 |
伊朗超 | 2024-04-08 23:45 | 纳夫特 2:1 塞帕汉 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
拉脱超 | 2024-04-08 23:59 | 里加FC 2:0 叶尔加瓦 | 2.5 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-04-09 02:00 | 沙瑞加 3:3 酋长 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
阿联酋超 | 2024-04-09 02:00 | 阿积曼 1:4 华斯尔 | -1.25 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-04-09 06:30 | 委内瑞拉女足 3:0 巴拿马女足 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-09 07:00 | 普拉腾斯 3:1 泰格雷 | 0.5 | 让负 | 错误 |
乌克超 | 2024-04-09 18:00 | 第聂伯罗 2:2 柔亚 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
印度超 | 2024-04-09 19:30 | 詹谢普尔 2:3 果阿 | -0.5 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-04-09 22:00 | 钦奈 2:1 东北联 | 0.25 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2024-04-09 23:00 | 利耶帕亚 1:0 奥达里加 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
瑞典甲 | 2024-04-10 01:00 | 赫尔辛堡 1:1 布拉格 | 0.25 | 让负 | 正确 |
南非超 | 2024-04-10 01:30 | 开普敦热刺队 0:1 马摩洛迪落日 | -1.25 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-04-10 03:00 | 皇家马德里 3:3 曼彻斯特城 | 0 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-04-10 04:00 | 日本女足 1:1 巴西女足 | 0 | 让胜 | 走水 |
阿根廷杯 | 2024-04-10 05:30 | 班菲尔德 6:0 博利瓦尔 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-10 08:00 | 弗鲁米嫩塞 2:1 科洛科洛 | 1 | 让负 | 走水 |
美冠杯 | 2024-04-10 08:45 | 泰格雷斯 1:1 哥伦布机员 | 0.5 | 让负 | 正确 |
韩K2联 | 2024-04-10 13:00 | 清州FC 0:0 金浦市民 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K2联 | 2024-04-10 15:30 | 天安城 2:4 釜山偶像 | -0.5 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-04-10 18:00 | 横滨水手 2:0 大阪钢巴 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2024-04-10 19:35 | 沧州雄狮 2:0 长春亚泰 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
立陶甲 | 2024-04-10 23:00 | 班加 0:0 苏杜瓦 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
挪威杯 | 2024-04-10 23:59 | 法拉姆拉维克 2:1 诺托登 | -0.25 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-04-11 02:45 | 伯明翰 0:1 卡迪夫城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-04-11 02:45 | 伊普斯维奇 0:0 沃特福德 | 1.25 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-11 06:00 | 约森独立队 2:0 圣洛伦索 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-11 06:00 | 米内罗竞技 2:1 罗萨里奥中央 | 1 | 让负 | 走水 |
阿美超 | 2024-04-11 20:00 | 万卡仁沙万 0:1 诺亚FC | -1 | 让负 | 走水 |
格鲁甲 | 2024-04-11 20:00 | 山姆特迪雅 1:2 泰拉维 | -0.25 | 让负 | 正确 |
芬超 | 2024-04-11 23:00 | 赫尔辛基 4:0 拉赫蒂 | 1.25 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-04-12 00:45 | 奥林匹亚科斯 3:2 费内巴切 | 0 | 让负 | 错误 |
挪威杯 | 2024-04-12 01:30 | 托登 1:3 艾维洛姆 | -2.25 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-12 06:00 | 利加大学 1:0 博塔弗戈 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-12 06:00 | 玻利瓦尔 3:2 百万富翁 | 1 | 让胜 | 走水 |
南球杯 | 2024-04-12 08:00 | 克鲁塞罗 3:3 阿利安萨 | 1.5 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-12 15:00 | 惠灵顿凤凰 1:0 墨尔本胜利 | -0.25 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2024-04-12 17:30 | 墨尔本骑士 0:1 黑德堡 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-04-12 17:30 | 南墨尔本 3:0 格林古利 | 1 | 让胜 | 正确 |
阿美超 | 2024-04-12 20:00 | 叶里温凤凰 2:1 艾拉斯克特 | 1 | 让负 | 走水 |
印度超 | 2024-04-12 22:00 | 海德拉巴 1:3 克瑞拉巴拉斯特斯 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2024-04-12 22:30 | 阿拉德联队 1:3 赫曼施塔特 | 0 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2024-04-12 23:59 | 瓦塔波兹南 1:0 哥罗纳 | 0 | 让胜 | 正确 |
丹麦甲 | 2024-04-13 00:30 | 霍布罗 2:1 奥尔堡 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2024-04-13 02:00 | 格拉夫夏普 5:1 特尔斯达 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
比甲 | 2024-04-13 02:45 | 圣图尔登 3:3 标准列日 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-04-13 06:00 | 亚松森瓜拉尼 1:0 索尔美洲队 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-13 08:00 | 库恩卡 3:3 奥卡斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-04-13 08:30 | 泰里尼登斯 1:2 马约PAR | -0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-13 11:00 | 普埃布拉 0:1 阿苏尔 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-04-13 13:00 | 横滨水手 2:2 湘南海洋 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
日职联 | 2024-04-13 14:00 | 町田泽维亚 1:2 神户胜利船 | 0 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-13 15:30 | 济州联队 0:2 金泉尚武 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-13 17:45 | 悉尼FC 2:1 西悉尼流浪者 | 1 | 让胜 | 走水 |
土甲 | 2024-04-13 18:30 | 克斯欧仁古库 2:1 根克勒比利吉 | 0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-04-13 21:00 | 莱切 1:0 恩波利 | 0.25 | 让负 | 错误 |
芬甲 | 2024-04-13 21:00 | 莎埃帕 0:3 吉普 | 0.5 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-04-13 23:00 | 斯特拉斯堡 3:1 兰斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
白俄超 | 2024-04-13 23:00 | 伊斯洛奇明斯克 0:2 阿森纳捷尔任斯克 | 0.75 | 让负 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-14 02:00 | 穆苏克鲁纳 1:2 特克尼克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-04-14 02:00 | 布朗安德奎 2:3 阿特兰大竞技 | 0 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-04-14 05:00 | 普塔雷纳斯 2:1 圣何塞体育 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-04-14 05:00 | AD格雷西亚 0:1 萨普里萨 | -1 | 让胜 | 走水 |
美职业 | 2024-04-14 07:30 | 纽约城 2:0 新英格兰革命 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-04-14 07:30 | 夏洛特FC 3:2 多伦多FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-04-14 10:30 | 泽伦顿 0:1 阿拉胡埃伦斯 | -1 | 让负 | 走水 |
澳威超 | 2024-04-14 12:30 | 莱卡特老虎 1:5 悉尼联盟 | 1 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-14 13:00 | 墨尔本城 8:0 珀斯光荣 | 1.25 | 让负 | 错误 |
中甲 | 2024-04-14 15:00 | 黑龙江冰城 0:0 江西庐山 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-04-14 18:30 | 那不勒斯 2:2 弗洛西诺尼 | 1.5 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-04-14 19:00 | 勒阿弗尔 0:1 南特 | 0 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-04-14 20:30 | 福图纳锡塔德 0:1 费耶诺德 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-04-14 21:00 | 西汉姆联 0:2 富勒姆 | 0.25 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2024-04-14 23:00 | 莫尔德 2:0 基斯迪辛特 | 1.75 | 让负 | 错误 |
乌克超 | 2024-04-14 23:00 | 普莱西亚 1:0 高华尤夫卡 | 0.25 | 让负 | 错误 |
挪超 | 2024-04-15 01:15 | 利勒斯特罗姆 0:5 博德闪耀 | -0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-04-15 02:45 | 国际米兰 2:2 卡利亚里 | 2 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-15 05:15 | 拉普拉塔体操 1:2 班菲尔德 | 0 | 让负 | 正确 |
洪都甲 | 2024-04-15 07:15 | 摩塔瓜 4:0 洛沃斯墨 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-04-15 08:00 | 贝尔格拉诺防卫队 2:3 玛德恩 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-15 20:00 | 伯希卡波1973 3:2 巴厘联 | -1 | 让胜 | 正确 |
英乙U21 | 2024-04-15 20:00 | 克鲁U21 1:1 叶士域治U21 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-04-15 22:00 | ATK莫亨巴根 2:1 孟买城 | 0 | 让胜 | 正确 |
保超 | 2024-04-15 22:30 | 索非亚1948中央陆军 2:1 索菲亚火车头 | 1 | 让胜 | 走水 |
意甲 | 2024-04-16 00:30 | 佛罗伦萨 1:1 热那亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
瑞典超 | 2024-04-16 01:00 | 瓦纳默 0:4 马尔默 | -1.75 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-04-16 03:00 | 切尔西 6:0 埃弗顿 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-04-16 04:00 | 卡哈马卡 2:0 洛斯香卡斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-16 07:00 | 阿根廷独立 2:2 塔勒瑞斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-16 07:00 | 门多萨独立 0:1 萨斯菲尔德 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2024-04-16 16:00 | 帕尔斯巴亚 0:3 德瓦FC | 0.5 | 让负 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-16 21:00 | 日本U23 1:0 中国U23 | 2 | 让胜 | 错误 |
斯伐杯 | 2024-04-16 21:30 | 鲁森比洛克 0:1 利帕尼 | 2.5 | 让负 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-16 23:30 | 伊拉克U23 0:2 泰国U23 | 1 | 让负 | 正确 |
亚协杯 | 2024-04-16 23:59 | 阿尔阿希德 1:0 拿达 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-17 02:00 | 沙特阿拉伯U23 4:2 塔吉克斯坦U23 | 1.75 | 让负 | 错误 |
北爱超 | 2024-04-17 02:45 | 克鲁萨德 2:1 克里夫顿维尔 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-04-17 05:00 | 恩维加多 0:2 托利马体育 | -0.75 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-17 06:30 | 博卡青年 1:0 戈多伊克鲁斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-17 07:10 | 贾奎斯科尔多巴 1:1 卡利体育会 | 0.5 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-17 09:20 | 云斯卡尔德斯 0:1 圣塔菲 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2024-04-17 16:00 | 普萨马尼亚 0:4 马都拉联 | 0.75 | 让负 | 正确 |
日联杯 | 2024-04-17 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 0:1 大阪樱花 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
韩国杯 | 2024-04-17 18:00 | 大邱FC 1:1 清州FC | 1.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-17 20:00 | 佩西加雅加达 1:0 伯希索罗 | 0.5 | 让负 | 错误 |
亚青U23 | 2024-04-17 23:30 | 越南U23 3:1 科威特U23 | 0 | 让负 | 错误 |
拉脱超 | 2024-04-18 00:30 | 列加斯 2:0 美塔里加 | 2.25 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-04-18 03:00 | 拜仁慕尼黑 1:0 阿森纳 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-04-18 03:00 | 曼彻斯特城 1:1 皇家马德里 | 1 | 让负 | 正确 |
巴西甲 | 2024-04-18 06:00 | 格雷米奥 2:0 巴拉纳竞技 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-04-18 07:00 | 巴拉圭国民 1:1 自由队 | -0.5 | 让负 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-04-18 08:00 | 特克尼克 2:1 库恩卡 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-18 21:00 | 印尼U23 1:0 澳洲U23 | -1.5 | 让负 | 错误 |
阿美超 | 2024-04-18 21:00 | 艾拉斯克特 1:2 西亚美尼亚 | 0.75 | 让负 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-18 23:30 | 约旦U23 1:2 卡塔尔U23 | -0.25 | 让负 | 正确 |
丹麦甲 | 2024-04-18 23:59 | 桑德捷斯基 0:0 文德斯尔 | 0.75 | 让负 | 正确 |
沙特联 | 2024-04-19 02:00 | 哈萨征服 3:1 布赖代先锋 | 0.25 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2024-04-19 03:00 | 费内巴切 1:0 奥林匹亚科斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
委内超 | 2024-04-19 06:00 | 艾斯图第安特 2:1 祖利亚诺 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-04-19 08:00 | 欧若拉 2:3 佩特莱罗独立 | 0.75 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-19 09:20 | 卡利阿美利加 0:0 柏斯度 | 1 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-04-19 17:30 | 黑德堡 3:2 莫兰德城 | 2 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-04-19 18:30 | 欧克莱卡诺 3:2 圣奥尔本斯圣特斯 | 2.25 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-04-19 20:00 | 浙江队 3:2 天津津门虎 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-19 21:00 | 中国U23 0:2 韩国U23 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
芬超 | 2024-04-19 23:00 | 塞那乔其 1:0 埃尔维斯 | 0 | 让负 | 错误 |
沙特联 | 2024-04-19 23:00 | 利雅得胜利 3:1 费哈 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-04-20 01:00 | 贝西克塔斯 2:0 安卡拉古库 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-04-20 01:30 | 沙夫豪森 1:1 纳沙泰尔 | 0 | 让负 | 走水 |
葡超 | 2024-04-20 03:15 | 里奥阿维 1:1 艾路卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2024-04-20 06:00 | 诺瓦里桑蒂诺 2:1 CRB马瑟欧 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-04-20 06:00 | 索尔美洲队 0:3 卢捷诺体育会 | 0 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-04-20 08:30 | 尤尼昂 0:1 维尼亚德马埃弗顿 | 0 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-04-20 09:10 | 布卡拉曼格 2:3 茨高 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-04-20 11:00 | 格林古利 1:2 墨尔本港 | 0 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-04-20 13:00 | 札幌冈萨多 1:1 广岛三箭 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-04-20 14:00 | 湘南海洋 0:1 神户胜利船 | -0.5 | 让负 | 正确 |
中甲 | 2024-04-20 15:00 | 石家庄功夫 1:0 黑龙江冰城 | 1 | 让胜 | 走水 |
格鲁甲 | 2024-04-20 19:00 | 山姆特迪雅 0:0 古泰斯鱼雷 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-04-20 19:30 | 莱斯特城 2:1 西布罗姆维奇 | 1 | 让胜 | 走水 |
英甲 | 2024-04-20 21:00 | 北安普敦 1:2 埃克塞特城 | 0 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-04-20 22:00 | 谢菲尔德联队 1:4 伯恩利 | 0 | 让负 | 正确 |
