JanePrediction
2024年03月份
赛事预测记录
预测场次:363,正确:235,错误:103,走水:25,预测命中率:70%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-03-01 00:15 | 伊蒂哈德卡尔巴 1:2 阿巴塔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
土杯 | 2024-03-01 01:45 | 加拉塔萨雷 0:2 卡拉古拉克 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2024-03-01 03:00 | 沃伦塔利 1:2 布加勒斯特星队 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
葡杯 | 2024-03-01 04:45 | 里斯本竞技 2:1 本菲卡 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-03-01 06:00 | 国家报队 0:1 泰里尼登斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-03-01 08:15 | 门多萨独立 1:3 巴拉卡斯中央队 | 0 | 让胜 | 错误 |
自由杯 | 2024-03-01 08:30 | 科洛科洛 0:0 戈多伊克鲁斯 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-03-01 13:00 | 蔚山现代 1:0 浦项制铁 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
韩K2联 | 2024-03-01 13:00 | 安山小绿人 1:2 庆南FC | -0.5 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-03-01 15:30 | 全北现代 1:1 大田市民 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
澳维超 | 2024-03-01 16:30 | 黑德堡 3:0 格林古利 | 0 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-03-01 18:00 | 川崎前锋 4:5 磐田喜悦 | 1 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-03-01 19:35 | 青岛西海岸 1:1 河南队 | 0 | 让负 | 走水 |
塞尔超 | 2024-03-01 21:00 | 拉尼奇1923 1:0 诺维贝尔格莱德 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-03-01 22:00 | 艾卜哈 2:0 阿尔泰 | 0.25 | 让负 | 错误 |
保超 | 2024-03-01 23:30 | 查洛摩利 2:1 华拉特莎 | 1.5 | 让负 | 正确 |
斯亚甲 | 2024-03-02 00:30 | 亚穆尼积 2:0 慕拉 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
丹麦甲 | 2024-03-02 02:00 | 希勒罗德 4:2 希尔星格 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2024-03-02 03:00 | 马斯特里赫特 1:3 多德勒支 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-03-02 04:00 | 西布罗姆维奇 2:1 考文垂 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-03-02 05:30 | 保地花高SP 1:1 巴西瓜拉尼 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-03-02 06:30 | 亚松森瓜拉尼 1:1 波特诺山丘 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-03-02 08:00 | 帕瑞 1:2 布鲁明 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-03-02 09:20 | 卡利体育会 0:1 云斯卡尔德斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-03-02 11:00 | 马萨特兰FC 2:1 拿加沙 | 0.25 | 让负 | 错误 |
日职联 | 2024-03-02 12:00 | 神户胜利船 0:1 柏太阳神 | 0.5 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2024-03-02 14:00 | 鹿岛鹿角 1:1 大阪樱花 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
中超 | 2024-03-02 15:30 | 沧州雄狮 0:2 北京国安 | -1 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2024-03-02 18:30 | 土兹拉士邦 1:1 克斯欧仁古库 | 0 | 让负 | 走水 |
保超 | 2024-03-02 18:45 | 伊塔尔 1:2 索菲亚火车头 | 0 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2024-03-02 20:30 | 布里斯托城 0:1 卡迪夫城 | 0.5 | 让负 | 正确 |
以超 | 2024-03-02 21:00 | 尼坦耶马卡比 1:2 海法 | 0.25 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2024-03-02 22:30 | 波鸿 1:4 RB莱比锡 | -0.75 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-03-02 23:00 | 斯托克城 2:0 米德尔斯堡 | 0 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-03-03 01:00 | 蒙扎 1:4 罗马 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2024-03-03 01:30 | 卢顿 2:3 阿斯顿维拉 | -0.5 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-03-03 03:00 | 明尼苏达联 1:1 哥伦布机员 | 0 | 让负 | 走水 |
瑞士超 | 2024-03-03 03:30 | 巴塞尔 1:2 洛桑 | 0.25 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-03-03 05:00 | 帕莱斯蒂诺 0:2 智利天主大学 | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-03-03 06:00 | 图库曼竞技 0:0 萨斯菲尔德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-03-03 07:30 | 亚松森奥林匹亚 1:0 卢捷诺体育会 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-03-03 09:30 | 肯萨斯竞技 1:1 费城联合 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-03-03 11:30 | 波特兰伐木者 2:2 华盛顿联 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
日职乙 | 2024-03-03 12:00 | 山口雷法 2:0 秋田蓝色闪电 | 0 | 让胜 | 正确 |
泰超 | 2024-03-03 18:30 | 蒙通联 2:1 巴蜀基利 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
爱沙甲 | 2024-03-03 18:30 | 卡勒威 1:1 潭美卡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-03-03 21:00 | 伯恩利 0:2 伯恩茅斯 | -0.5 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-03-03 21:00 | 比利亚雷亚尔 5:1 格拉纳达 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
丹麦超 | 2024-03-03 23:00 | 布隆德比 1:1 维积利 | 1 | 让负 | 正确 |
阿塞超 | 2024-03-03 23:00 | 内弗特奇 1:4 卡拉巴克 | -0.75 | 让负 | 正确 |
摩洛超 | 2024-03-04 01:00 | 拉加竞技 1:0 奥林匹克萨非 | 1 | 让胜 | 走水 |
意乙 | 2024-03-04 01:30 | 摩德纳 0:1 克雷莫纳 | 0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-03-04 03:45 | 里昂 0:3 朗斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-03-04 04:00 | 防卫者 0:4 拉努斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-03-04 06:15 | 博卡青年 3:2 贝尔格拉诺 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-03-04 07:30 | 圣荷西德奥罗 1:3 奥利恩特 | 1 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-03-04 09:00 | 蒙特瑞 3:0 普马斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-03-04 11:00 | 提华纳 1:1 莱昂 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿美超 | 2024-03-04 19:00 | 叶里温凤凰 2:1 西亚美尼亚 | 2 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2024-03-04 19:00 | 根克勒比利吉 1:1 山路法斯堡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-03-04 22:00 | 阿达纳迪美斯普 1:0 卡拉古拉克 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
亚冠杯 | 2024-03-04 23:59 | 阿尔艾因 1:0 利雅得胜利 | -0.75 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-03-05 01:00 | 阿兰亚斯堡 3:1 特拉布宗体育 | 0 | 让胜 | 正确 |
丹麦超 | 2024-03-05 02:00 | 洛斯查兰特 3:1 锡尔克堡 | 1 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2024-03-05 03:00 | 邓伯什 1:4 格罗宁根 | -1 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2024-03-05 04:15 | 维拉维登斯 0:1 费雷拉 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2024-03-05 06:00 | 科比亚波 1:3 智利大学 | -0.25 | 让负 | 正确 |
洪都甲 | 2024-03-05 08:00 | 洛沃斯墨 0:0 格尼斯 | 0 | 让负 | 走水 |
阿乙 | 2024-03-05 08:10 | 图库曼圣马丁 0:0 基尔梅斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚冠杯 | 2024-03-05 18:00 | 全北现代 1:1 蔚山现代 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
卡塔尔联 | 2024-03-05 23:00 | 艾杜哈尼 0:0 艾马希亚 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
南非超 | 2024-03-06 01:30 | 阿玛祖鲁 1:1 摩洛卡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
南非超 | 2024-03-06 01:30 | 恺撒酋长 1:0 金箭 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-03-06 03:45 | 布莱克本 1:1 米尔沃尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2024-03-06 03:45 | 考文垂 5:0 罗瑟汉姆 | 1.5 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-03-06 07:00 | 竞技俱乐部 0:1 萨尔米安杜 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
自由杯 | 2024-03-06 08:30 | 巴拉圭国民 0:2 帕莱斯蒂诺 | 0.25 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2024-03-06 10:00 | 奥兰多城 0:0 泰格雷斯 | 0 | 让负 | 走水 |
印尼超 | 2024-03-06 16:00 | 马都拉联 3:2 培斯塔坦格朗 | 0.75 | 让负 | 错误 |
澳威超 | 2024-03-06 16:30 | 萨瑟兰鲨鱼 0:4 卧龙岗狼队 | -0.75 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-03-06 20:00 | 马兰 0:0 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 让负 | 走水 |
亚协杯 | 2024-03-06 20:00 | FC康德 5:0 台中未来 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2024-03-07 01:00 | 金字塔 1:1 佩哈亚克 | 1 | 让胜 | 错误 |
卡塔尔联 | 2024-03-07 01:00 | 加拉法 2:2 阿尔萨德 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-03-07 03:45 | 卡迪夫城 1:0 哈德斯菲尔德 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-03-07 03:45 | 米德尔斯堡 3:1 诺维奇 | 0.25 | 让负 | 错误 |
南球杯 | 2024-03-07 06:00 | 维尼亚德马埃弗顿 0:1 尤尼昂 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-03-07 06:15 | 拉普拉塔大学生 1:2 普拉腾斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-03-07 08:30 | 博塔弗戈 2:1 布拉干蒂诺RB | 0.5 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2024-03-07 09:30 | CD法斯 0:1 FC阿里安沙 | 0 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2024-03-07 11:00 | 瓜达拉哈拉 0:3 墨西哥美洲 | 0 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-03-07 16:00 | 德瓦FC 2:1 伯希卡波1973 | 1.25 | 让负 | 正确 |
亚协杯 | 2024-03-07 16:00 | 中部海岸海员 4:0 奥迪萨 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-03-07 20:00 | 普萨马尼亚 2:1 帕尔斯巴亚 | 1 | 让胜 | 走水 |
塞尔超 | 2024-03-07 21:00 | 诺维贝尔格莱德 2:1 嘉沃伊万基卡 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿美超 | 2024-03-07 22:00 | 诺亚FC 4:3 艾拉华特 | 1 | 让胜 | 走水 |
塞尔超 | 2024-03-07 23:00 | 纳普里达克 0:0 巴奇卡托波拉 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
科威特联 | 2024-03-08 00:40 | 卡达西亚SC 7:0 艾沙比KUW | 1.25 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-03-08 01:45 | 阿贾克斯 0:0 阿斯顿维拉 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-03-08 04:00 | 萨格勒布迪纳摩 2:0 塞萨洛尼基 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-03-08 06:00 | 拉努斯 0:1 科尔多瓦中央SDE | 0.75 | 让胜 | 错误 |
巴西杯 | 2024-03-08 07:00 | 瓦斯科达伽马 3:3 阿故圣塔SP | 1.5 | 让负 | 正确 |
南球杯 | 2024-03-08 08:30 | 艾美利亚诺体育 2:0 亚松森奥林匹亚 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2024-03-08 10:00 | 纳什威尔 2:2 国际迈阿密 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-03-08 16:00 | 佩斯克 4:3 努萨塔拉 | 1 | 让胜 | 走水 |
印尼超 | 2024-03-08 16:00 | PSM马卡萨 2:1 斯乐门 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
俄超 | 2024-03-08 19:00 | 苏维埃之翼 0:2 莫斯科中央陆军 | 0 | 让负 | 正确 |
中超 | 2024-03-08 19:35 | 青岛海牛 0:1 长春亚泰 | 0.25 | 让负 | 正确 |
伊朗超 | 2024-03-08 21:40 | 拉夫桑贾 1:1 特拉克托 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
沙特联 | 2024-03-08 22:00 | 利雅得体育 1:3 利雅得新月 | -2.25 | 让胜 | 正确 |
斯伐超 | 2024-03-09 00:30 | 鲁森比洛克 0:1 布拉迪斯拉发 | -1 | 让胜 | 走水 |
土超 | 2024-03-09 01:00 | 加拉塔萨雷 6:2 里泽斯堡 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2024-03-09 03:00 | 前进之鹰 0:1 埃因霍温 | -1.5 | 让负 | 错误 |
荷乙 | 2024-03-09 03:00 | 乌德勒支青年队 0:1 赫尔蒙德 | -0.25 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2024-03-09 06:00 | 塔赤雷 0:1 卡贝略港学院 | 0.5 | 让负 | 正确 |
委内超 | 2024-03-09 07:00 | FC波图加沙 1:2 莫纳加斯 | -0.25 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-03-09 08:30 | 帕瑞 1:1 皇家托马亚波 | 0.75 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-03-09 10:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 3:1 泽伦顿 | 1 | 让胜 | 正确 |
澳女联 | 2024-03-09 12:00 | 堪培拉联女足 1:1 西悉尼流浪者女足 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2024-03-09 13:00 | 水原城 1:1 全北现代 | -0.5 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2024-03-09 15:30 | 浦项制铁 3:1 大邱FC | 0.5 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-03-09 17:15 | 阿德莱德联 1:2 墨尔本胜利 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
俄超 | 2024-03-09 19:00 | 乌拉尔 1:4 圣彼得堡泽尼特 | -0.75 | 让负 | 正确 |
匈甲 | 2024-03-09 19:45 | 梅索科菲德 1:2 迪欧斯捷尔 | -0.25 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-03-09 22:00 | 钦奈 0:1 海德拉巴 | 1.25 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2024-03-09 22:00 | 葡萄牙国民 1:1 维塞乌 | 0.5 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2024-03-10 00:30 | 涅波沃米采 1:1 琴斯托霍瓦 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
斯伐超 | 2024-03-10 00:30 | 斯利纳 3:2 波德布雷佐瓦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
瑞士超 | 2024-03-10 03:30 | 圣加仑 2:3 卢加诺 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-03-10 03:45 | 热那亚 2:3 蒙扎 | 0.25 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-03-10 06:30 | 佩纳罗尔 3:0 塞路 | 1 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-03-10 08:30 | 纽约红牛 2:1 达拉斯FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-03-10 09:00 | 森卡洛斯 2:0 AD格雷西亚 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-03-10 11:30 | 洛杉矶FC 0:0 肯萨斯竞技 | 0.75 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2024-03-10 11:30 | 圣何塞地震 0:2 温哥华白帽 | 0.25 | 让负 | 正确 |
韩K联 | 2024-03-10 15:00 | FC首尔 0:0 仁川联队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2024-03-10 16:00 | 群马草津温泉 1:3 千叶市原 | -0.5 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-03-10 17:15 | 圣奥尔本斯圣特斯 4:0 莫兰德城 | 0.25 | 让负 | 错误 |
泰超 | 2024-03-10 18:30 | 那可恩普拉托姆 2:1 泰拉特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-03-10 20:00 | 哈德斯菲尔德 1:4 西布罗姆维奇 | -0.25 | 让负 | 正确 |
丹麦超 | 2024-03-10 21:00 | 锡尔克堡 0:1 奥胡斯 | 0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-03-10 22:00 | 勒阿弗尔 1:0 图卢兹 | 0 | 让负 | 错误 |
瑞士超 | 2024-03-10 23:30 | 乌契 2:1 卢森 | -0.5 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-03-11 00:30 | 维德祖罗 1:0 华沙莱吉亚 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2024-03-11 02:00 | 艾路卡 0:3 里斯本竞技 | -1.5 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-03-11 03:00 | 费耶诺德 3:0 赫拉克莱斯 | 2.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-03-11 04:00 | 飓风队 1:1 阿根廷青年人 | 0 | 让胜 | 走水 |
智利甲 | 2024-03-11 05:00 | 科洛科洛 0:1 智利大学 | 1 | 让负 | 正确 |
希腊甲 | 2024-03-11 21:00 | AEK雅典B队 0:0 马克多尼科斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
希腊甲 | 2024-03-11 21:00 | 坎巴尼克斯 0:1 卡迪沙斯 | 0 | 让负 | 正确 |
保超 | 2024-03-11 23:30 | 比林 1:1 赫巴 | 0 | 让胜 | 走水 |
俄甲 | 2024-03-12 00:30 | 莫斯科鱼雷 0:0 FK秋明 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2024-03-12 02:00 | 比伦塞斯 1:2 雷克斯欧斯 | 0 | 让负 | 正确 |
亚冠杯 | 2024-03-12 03:00 | 利雅得胜利 3:2 阿尔艾因 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-03-12 04:00 | 阿尔梅里亚 2:2 塞维利亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-03-12 06:00 | 漫游者 0:0 马尔多纳多 | 0 | 让负 | 走水 |
阿乙 | 2024-03-12 08:10 | 阿特兰大竞技 1:1 甘拿斯亚迪罗 | 0.25 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-03-12 08:30 | 尤尼昂 0:2 科布雷洛 | 0.5 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-03-12 16:00 | 墨尔本城 7:0 西悉尼流浪者 | 0.5 | 让负 | 错误 |
亚冠杯 | 2024-03-12 18:00 | 蔚山现代 1:0 全北现代 | 0.25 | 让负 | 错误 |
乌克超 | 2024-03-12 19:00 | LNZ莱贝德恩 1:1 第聂伯罗 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
塞尔超 | 2024-03-12 23:00 | 古拉瑞奇 2:2 萨博迪卡 | 1 | 让胜 | 错误 |
乌克超 | 2024-03-12 23:59 | 顿涅茨克矿工 2:0 米尼 | 2.25 | 让胜 | 错误 |
卡塔尔联 | 2024-03-13 02:30 | 阿尔赖扬 2:2 乌姆沙拉尔 | 1.25 | 让负 | 正确 |
卡塔尔联 | 2024-03-13 02:30 | 卡塔尔SC 1:3 多哈艾阿里 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
玻利甲 | 2024-03-13 06:00 | 阿拉维预备 1:0 瓜比拉 | 1 | 让胜 | 走水 |
美冠杯 | 2024-03-13 06:00 | 哥伦布机员 1:1 休斯敦迪纳摩 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
自由杯 | 2024-03-13 08:30 | 帕莱斯蒂诺 1:3 巴拉圭国民 | 0.25 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2024-03-13 08:30 | ABC纳泰 1:1 普拉斯哥野 | 0 | 让胜 | 走水 |
亚协杯 | 2024-03-13 16:00 | 台中未来 1:3 FC康德 | -1.75 | 让胜 | 错误 |
日联杯 | 2024-03-13 18:00 | 富山胜利 0:0 山形山神 | -0.25 | 让负 | 错误 |
印度超 | 2024-03-13 22:00 | 克瑞拉巴拉斯特斯 3:4 ATK莫亨巴根 | -0.25 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2024-03-13 23:00 | 中心队 2:0 阿比亚勇士 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2024-03-14 02:00 | 莱万特 0:0 安道尔FC | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-03-14 02:00 | 般尼亚斯 0:2 华斯尔 | -1.25 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2024-03-14 06:00 | 欧若拉 4:1 国民波托斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
摩洛超 | 2024-03-14 06:00 | 优素菲耶 0:0 贝尔卡勒 | -1 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-03-14 08:30 | 科洛科洛 2:1 泰里尼登斯 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
巴西杯 | 2024-03-14 08:30 | 阿美利加RN 3:0 圣路易斯RS | 0.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-03-14 16:00 | 西部联 2:2 墨尔本胜利 | -0.75 | 让负 | 错误 |
亚协杯 | 2024-03-14 18:00 | 奥迪萨 0:0 中部海岸海员 | -0.75 | 让负 | 错误 |
俄杯 | 2024-03-14 20:30 | 索契 1:1 SKA哈巴罗夫斯克 | 0.5 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-03-14 22:00 | 果阿 2:1 邦加罗尔 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-03-15 01:45 | 皮尔森 0:0 塞尔维特 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-03-15 01:45 | 费内巴切 0:1 圣吉罗斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
欧会杯 | 2024-03-15 04:00 | 特拉维夫马卡比 1:4 奥林匹亚科斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
欧会杯 | 2024-03-15 04:00 | 里尔 1:1 格拉茨风暴 | 1 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2024-03-15 07:30 | 马拉巴 3:0 首都TO | 1 | 让胜 | 正确 |
玻利甲 | 2024-03-15 08:00 | 玻利瓦尔 2:1 威斯特曼 | 1.25 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-03-15 17:30 | 欧克莱卡诺 4:1 格林古利 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-03-15 18:00 | 巴尔卡塔女足 2:0 费雷曼特尔市女足 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2024-03-15 21:30 | 巴日托 3:1 PSM马卡萨 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
白俄超 | 2024-03-15 22:00 | 伊斯洛奇明斯克 1:1 比斯特迪纳摩 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
波兰超 | 2024-03-16 01:00 | 卢宾扎格勒比 0:0 史塔麦列克 | 0.75 | 让负 | 正确 |
塞浦甲 | 2024-03-16 01:00 | 波勒米迪奥 0:0 阿波罗利马索尔 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2024-03-16 03:00 | 邓伯什 1:4 威廉二世 | -1 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2024-03-16 03:30 | 巴勒莫 0:3 威尼斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-03-16 08:00 | 纽维尔老男孩 0:0 普拉腾斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-03-16 11:00 | 提华纳 2:2 桑托斯拉古纳 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2024-03-16 11:30 | 阿德莱德联女足 1:2 布里斯本狮吼女足 | 0 | 让负 | 正确 |
澳威超 | 2024-03-16 13:30 | 萨瑟兰鲨鱼 1:2 马可尼 | -0.75 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-03-16 15:15 | 阿东那 1:4 南墨尔本 | -1 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-03-16 18:30 | 阿兰亚斯堡 1:0 开塞利体育 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
保超 | 2024-03-16 18:45 | 索非亚斯拉维亚 1:2 普罗夫迪夫火车头 | 0.5 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-03-16 21:00 | 安卡拉古库 2:1 伊斯坦堡普野社希尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2024-03-16 21:00 | 哈浦尔耶路撒冷 3:2 迪克瓦夏普尔 | 0.5 | 让负 | 错误 |
英甲 | 2024-03-16 23:00 | 巴恩斯利 0:0 切尔滕汉姆 | 0.5 | 让负 | 正确 |
英甲 | 2024-03-16 23:00 | 德比郡 1:0 博尔顿 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-03-17 01:30 | 富勒姆 3:0 托特纳姆热刺 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2024-03-17 01:30 | 赫塔菲 1:0 赫罗纳 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2024-03-17 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 2:0 阿拉维斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-03-17 05:10 | 布卡拉曼格 4:0 拉伊奎达德 | 0 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2024-03-17 07:30 | 哥伦布机员 3:0 纽约红牛 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美职业 | 2024-03-17 07:30 | 纽约城 2:1 多伦多FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
韩K联 | 2024-03-17 13:00 | 金泉尚武 1:0 全北现代 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2024-03-17 13:00 | 京都不死鸟 2:3 横滨水手 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
韩K联 | 2024-03-17 15:30 | 蔚山现代 3:3 仁川联队 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2024-03-17 20:30 | 柏林赫塔 5:2 沙尔克04 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
比甲 | 2024-03-17 20:30 | 圣图尔登 2:1 布鲁日 | -0.75 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-03-17 23:00 | 利兹联 2:0 米尔沃尔 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2024-03-17 23:15 | 拉斯帕尔马斯 0:1 阿尔梅里亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
比甲 | 2024-03-18 01:30 | 根特 5:0 沙勒罗瓦 | 1 | 让胜 | 正确 |
荷甲 | 2024-03-18 03:00 | 埃因霍温 1:0 特温特 | 1.25 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-03-18 04:00 | 马德里竞技 0:3 巴塞罗那 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-03-18 09:00 | 圣路易斯竞技 2:1 帕丘卡 | 0 | 让胜 | 正确 |
澳维女超 | 2024-03-18 17:15 | 布琳狮子女足 1:2 埃森登皇家女足 | 1 | 让胜 | 错误 |
俄甲 | 2024-03-18 20:00 | 新罗西斯克黑海人 1:0 辛历克 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
俄甲 | 2024-03-18 20:30 | 新西伯利亚 0:0 乌法 | 0 | 让负 | 走水 |
俄甲 | 2024-03-18 23:00 | 图拉兵工厂 0:0 阿斯特拉罕沃尔加 | 0.75 | 让负 | 正确 |
俄甲 | 2024-03-18 23:00 | SKA哈巴罗夫斯克 2:0 莫斯科鱼雷 | 0 | 让胜 | 正确 |
罗甲 | 2024-03-19 02:30 | 佩特罗鲁 1:0 克拉约瓦大学 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
智利乙 | 2024-03-19 05:00 | 巴列彻 2:1 塔尔卡流浪者 | 0.5 | 让负 | 错误 |
智利乙 | 2024-03-19 07:30 | U康塞普森 2:1 马加拉内斯 | 0 | 让负 | 错误 |
牙买超 | 2024-03-19 08:30 | 阿内特加登斯 5:1 胡曼伯狮子 | 1 | 让负 | 错误 |
英乙U21 | 2024-03-19 21:00 | 屈福特U21 1:3 布里斯托城U21 | 0 | 让负 | 正确 |
英乙U21 | 2024-03-19 21:00 | 班士利U21 3:1 高云地利U21 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
英乙U21 | 2024-03-20 03:00 | 侯城U21 2:2 伯明翰U21 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-03-20 03:45 | 圣莫查塔斯 2:0 邓多克 | -2 | 让胜 | 正确 |
美公开赛 | 2024-03-20 07:00 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 2:0 杜鲁斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
