JanePrediction
2024年02月份
赛事预测记录
预测场次:340,正确:208,错误:104,走水:28,预测命中率:67%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-02-01 00:30 | 森利特 0:3 阿特梅迪亚 | -0.75 | 让负 | 正确 |
以超 | 2024-02-01 02:00 | 特拉维夫马卡比 2:1 哈浦尔耶路撒冷 | 1.5 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-02-01 03:30 | 托特纳姆热刺 3:2 布伦特福德 | 1 | 让负 | 走水 |
英超 | 2024-02-01 04:15 | 利物浦 4:1 切尔西 | 1 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-01 06:30 | 葡萄牙人 0:2 庞特普雷塔 | 0 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-02-01 07:10 | 百万富翁 1:1 阿利安萨 | 1 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-02-01 09:00 | 帕丘卡 4:3 阿特拿斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
危地甲 | 2024-02-01 11:00 | 齐奥内斯交流会 1:1 科万英佩尔 | 1 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-01 18:00 | 帕尔杜比斯B队 1:0 杜卡拉B队 | 0 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-01 19:30 | 萨尔格里斯 6:0 DFK戴拿瓦 | 1.25 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-01 22:00 | 皮尔森 1:1 奥胡斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-02 00:30 | 阿萨纳 6:0 花拿 | 2.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-02 02:00 | 瓦尔多夫 0:0 福图纳赫德斯海姆 | 3 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2024-02-02 03:30 | 乌契 0:3 卢森 | -0.25 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-02 06:00 | 诺瓦里桑蒂诺 2:0 伊图诺 | 0.5 | 让负 | 错误 |
阿甲 | 2024-02-02 08:30 | 圣塔菲联 0:1 拉普拉塔大学生 | 0 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-02-02 10:00 | 萨普里萨 1:0 AD格雷西亚 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
危地甲 | 2024-02-02 11:00 | 马拉卡特高 3:2 科特匹克 | 1 | 让胜 | 走水 |
孟加拉联 | 2024-02-02 17:00 | 孟加拉国警察 1:2 阿巴哈尼 | -0.5 | 让负 | 正确 |
孟加拉联 | 2024-02-02 17:00 | 谢赫拉塞尔 0:0 苒玛塔伽尼 | 0 | 让胜 | 走水 |
亚洲杯 | 2024-02-02 19:30 | 塔吉克斯坦 0:1 约旦 | -0.5 | 让负 | 正确 |
芬联杯 | 2024-02-02 21:00 | 哈卡 3:1 古比斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-02-02 22:00 | 哈塔斯堡 3:1 卡拉古拉克 | 0.25 | 让负 | 错误 |
克亚甲 | 2024-02-02 23:59 | 萨格勒布火车头 0:0 华迪斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-02-03 01:00 | 萨姆松珀 0:2 加拉塔萨雷 | -1 | 让负 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-02-03 02:30 | 沙夫豪森 3:2 韦尔 | 0 | 让负 | 错误 |
荷乙 | 2024-02-03 03:00 | 威廉二世 1:1 坎布尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-02-03 05:15 | 巴拉圭国民 1:4 亚松森瓜拉尼 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-02-03 07:45 | 索尔美洲队 2:3 泰里尼登斯 | 0 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-02-03 09:00 | 克雷塔罗 1:3 阿苏尔 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-02-03 16:45 | 阿德莱德联 0:4 中部海岸海员 | 0 | 让胜 | 错误 |
孟加拉联 | 2024-02-03 17:00 | 福提斯 2:2 兄弟联盟 | 1.25 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-02-03 19:30 | 伊朗 2:1 日本 | -0.5 | 让负 | 错误 |
印度超 | 2024-02-03 19:30 | 米勒瓦普甲比 3:1 邦加罗尔 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
克亚甲 | 2024-02-03 21:50 | 比路朴 4:0 鲁达士 | 1 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-02-03 22:00 | 恩波利 0:0 热那亚 | 0 | 让负 | 走水 |
法甲 | 2024-02-03 23:59 | 雷恩 2:1 蒙彼利埃 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2024-02-03 23:59 | 迪克瓦夏普尔 0:2 海法 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
法乙 | 2024-02-04 02:00 | 波城 2:2 欧塞尔 | -0.75 | 让负 | 错误 |
西乙 | 2024-02-04 04:00 | 特内里费 0:0 安道尔FC | 0.5 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-02-04 04:00 | 玛伦 3:0 布朗安德奎 | 0.25 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-02-04 07:00 | 华雷斯 2:2 拿加沙 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-02-04 07:00 | 图库曼圣马丁 1:0 祖祖尔甘拿斯亚 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
澳女联 | 2024-02-04 14:00 | 堪培拉联女足 3:1 墨尔本城女足 | -1 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-02-04 14:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 3:2 惠灵顿凤凰女足 | 0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-02-04 18:30 | 佩迪卡斯堡 2:1 阿达纳迪美斯普 | 0.25 | 让负 | 错误 |
土甲 | 2024-02-04 18:30 | 土兹拉士邦 2:1 文尼沙BB | -0.25 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2024-02-04 20:30 | 柏德博恩 4:3 杜塞尔多夫 | 0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2024-02-04 21:00 | 比利亚雷亚尔 0:0 加的斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-02-04 23:15 | 奥萨苏纳 0:3 塞尔塔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-02-04 23:15 | 亚摩勒比塔 0:1 桑坦德竞技 | 0 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-02-05 01:30 | 皇家贝蒂斯 1:1 赫塔菲 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2024-02-05 02:00 | 本菲卡 3:0 吉维森特 | 2 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-05 04:00 | 利斯特雷 0:1 巴拉卡斯中央队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-02-05 04:30 | 布拉加 1:0 摩里伦斯 | 1 | 让负 | 走水 |
巴圣锦标 | 2024-02-05 07:00 | 庞特普雷塔 3:3 圣贝纳多 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2024-02-05 07:00 | 里奥夸尔托学生队 1:0 玛德恩 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-02-05 09:20 | 阿利安萨 0:1 巴兰基亚青年 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2024-02-05 16:00 | 马兰 1:4 三宝珑 | 0 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-05 17:00 | 莫德柏里喷射机 2:2 阿德莱德眼镜蛇 | 1.25 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2024-02-05 22:00 | 海德拉巴 0:3 奥迪萨 | -1.75 | 让负 | 正确 |
巴林超 | 2024-02-05 23:59 | 阿希利 1:2 阿尔哈拉 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
塞浦甲 | 2024-02-06 01:00 | 阿蒂埃努 0:0 卡托克匹亚斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-02-06 03:00 | 阿尔克马尔青年队 1:0 罗达JC | -0.25 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2024-02-06 03:30 | 萨拉戈萨 3:0 希洪竞技 | 0.25 | 让负 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-02-06 06:30 | 艾美利亚诺体育 2:1 亚松森奥林匹亚 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-06 06:45 | 泰格雷 0:2 博卡青年 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-02-06 09:00 | 班菲尔德 0:2 科尔多瓦学院 | 0.25 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2024-02-06 16:00 | 马都拉联 2:2 努萨塔拉 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
突尼甲 | 2024-02-06 21:00 | 比瑟汀 2:0 迈特莱维 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
突尼甲 | 2024-02-06 21:00 | 泰塔温 2:1 AS马沙 | 0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-06 23:59 | 克里夫巴斯 6:1 宾福特后备队 | 0 | 让负 | 错误 |
土杯 | 2024-02-07 01:45 | 加拉塔萨雷 4:2 班迪马士邦 | 2.25 | 让负 | 正确 |
荷兰杯 | 2024-02-07 03:00 | 尼美根 3:0 海牙 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英甲 | 2024-02-07 03:45 | 布里斯托流浪 0:2 弗利特伍德 | 0.75 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-02-07 08:30 | 卡贝略港学院 3:2 德芬索 | 0 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2024-02-07 09:00 | 齐奥内斯交流会 1:4 蒙特瑞 | -0.75 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2024-02-07 11:00 | 埃斯特利 2:1 墨西哥美洲 | -1 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-07 18:00 | 神户胜利船 0:0 国际迈阿密 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
芬联杯 | 2024-02-07 19:00 | 英特土尔库 1:2 格尼斯坦 | 1.25 | 让负 | 正确 |
突尼甲 | 2024-02-07 21:00 | 史利玛内 3:1 奥林比亚贝尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2024-02-07 22:00 | 邦加罗尔 1:0 钦奈 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
巴林超 | 2024-02-07 23:59 | 哈尔迪亚 3:2 东里法 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
匈甲 | 2024-02-08 03:00 | 普斯卡斯学院 0:1 萨拉格斯基 | 1 | 让负 | 正确 |
法国杯 | 2024-02-08 03:30 | 蒙彼利埃 1:4 尼斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
萨尔超 | 2024-02-08 05:30 | 阿瓦查潘 3:1 路斯天使 | 0.25 | 让负 | 错误 |
美冠杯 | 2024-02-08 07:00 | 希雷迪亚诺 1:2 托卢卡 | -0.5 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-08 08:00 | 诺瓦里桑蒂诺 0:2 布拉干蒂诺RB | -0.25 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-02-08 09:00 | 百万富翁 1:0 卡利阿美利加 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
美冠杯 | 2024-02-08 11:00 | 温哥华白帽 1:1 泰格雷斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-08 21:00 | 斯达 1:1 布莱尼 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
摩洛超 | 2024-02-09 01:00 | 查巴穆罕默迪耶 0:3 拉巴特皇家武装 | -1 | 让胜 | 错误 |
摩洛超 | 2024-02-09 01:00 | 莫罗迪亚 1:0 贝尔卡勒 | -0.75 | 让负 | 错误 |
葡杯 | 2024-02-09 04:45 | 维泽拉 1:2 本菲卡 | -1.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-02-09 07:10 | 巴兰基亚青年 2:0 柏斯度 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-09 08:15 | 飓风队 0:0 阿根廷独立 | 0 | 让胜 | 走水 |
哥斯甲 | 2024-02-09 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 3:2 普塔雷纳斯 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
澳女联 | 2024-02-09 16:00 | 西悉尼流浪者女足 2:1 纽卡斯尔喷气机女足 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2024-02-09 17:00 | 格林古利 1:0 莫兰德城 | 1.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-09 19:00 | 斯塔泽舒夫 2:3 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
塞尔超 | 2024-02-09 22:30 | 苏杜利察 0:3 古拉瑞奇 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
阿尔甲 | 2024-02-09 22:45 | MC奥兰 1:1 克莱夫 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
塞浦甲 | 2024-02-10 01:00 | 扎卡基乌 3:3 阿蒂埃努 | 0.25 | 让负 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-02-10 02:30 | 纳沙泰尔 0:1 贝林佐纳 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
荷乙 | 2024-02-10 03:00 | 埃因霍温青年队 3:0 埃蒙 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-02-10 05:15 | 马约PAR 3:0 索尔美洲队 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-02-10 08:00 | 西恩夏诺 2:2 水晶竞技队 | 0 | 让负 | 走水 |
澳维超 | 2024-02-10 16:00 | 丹德农迅雷 1:2 休城 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
意乙 | 2024-02-10 21:00 | 苏迪路 0:3 威尼斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2024-02-10 21:00 | 山路法斯堡 0:1 克斯欧仁古库 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-02-10 23:00 | 约旦 1:3 卡塔尔 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2024-02-10 23:00 | 富勒姆 3:1 伯恩茅斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
瑞士超 | 2024-02-11 01:00 | 乌契 1:1 洛桑 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2024-02-11 01:00 | 苏黎世 1:0 草蜢 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
瑞士超 | 2024-02-11 03:30 | 卢加诺 3:3 年青人 | 0 | 让负 | 走水 |
德乙 | 2024-02-11 03:30 | 凯泽斯劳滕 1:2 柏德博恩 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-11 06:15 | 博卡青年 0:0 防卫者 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-02-11 07:10 | 布卡拉曼格 1:1 云斯卡尔德斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-02-11 11:00 | 桑托斯拉古纳 0:3 泰格雷斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-02-11 11:10 | 蒙特瑞 3:2 帕丘卡 | 1 | 让负 | 走水 |
澳洲甲 | 2024-02-11 14:00 | 西悉尼流浪者 3:3 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 让胜 | 错误 |
澳女联 | 2024-02-11 14:00 | 西部联女足 3:2 布里斯本狮吼女足 | 1 | 让胜 | 走水 |
土超 | 2024-02-11 18:30 | 锡瓦斯体育 1:0 里泽斯堡 | 0 | 让负 | 错误 |
土甲 | 2024-02-11 18:30 | 艾丹亚斯普 2:1 土兹拉士邦 | 0.25 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-02-11 21:00 | 干亚斯堡 1:0 安卡拉古库 | 0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-02-11 21:00 | 伊斯坦堡士邦 1:3 加斯安泰普 | 0 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-02-11 23:30 | 里奥阿维 1:0 卡沙比亚 | 0.25 | 让负 | 错误 |
瑞士超 | 2024-02-11 23:30 | 巴塞尔 1:0 圣加仑 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2024-02-12 02:00 | 塞萨洛尼基 1:1 AEK雅典 | 0 | 让负 | 走水 |
比甲 | 2024-02-12 02:15 | 根特 1:2 色格拉布鲁日 | 0.25 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2024-02-12 04:00 | 布尔戈斯 2:0 费罗尔竞技 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-12 05:00 | 阿故圣塔SP 2:0 伊图诺 | 0.25 | 让负 | 错误 |
危地甲 | 2024-02-12 07:00 | 希纳巴祖 2:2 科万英佩尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-12 19:00 | 加尔扎拜尔星 3:1 布伦特福德B队 | 1.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-12 20:00 | 奥胡斯 1:0 布莱尼 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-02-12 22:00 | 特拉布宗体育 2:0 哈塔斯堡 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
塞尔超 | 2024-02-12 23:00 | 纳普里达克 1:1 萨博迪卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-02-13 01:00 | 开塞利体育 0:0 贝西克塔斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2024-02-13 02:00 | 海法 2:3 哈浦尔耶路撒冷 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷乙 | 2024-02-13 03:00 | 阿贾克斯青年队 3:0 马斯特里赫特 | 0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2024-02-13 04:00 | 阿尔梅里亚 0:0 毕尔巴鄂竞技 | -0.75 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-13 06:00 | 科尔多瓦学院 2:2 塔勒瑞斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-02-13 07:30 | 拉费尔拿 0:0 米特雷圣地亚哥竞技 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-02-13 09:10 | 柏斯度 0:1 恩维加多 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
亚协杯 | 2024-02-13 17:00 | 中部海岸海员 4:0 金边FC | 3 | 让负 | 错误 |
亚冠杯 | 2024-02-13 18:00 | 山东泰山 2:3 川崎前锋 | -0.5 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-02-13 20:00 | 黎巴嫩女足 1:0 亚女足 | 3 | 让胜 | 错误 |
英乙U21 | 2024-02-13 21:00 | 叶士域治U21 1:8 查尔顿U21 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿塞超 | 2024-02-13 23:30 | 纳希切万 1:0 内弗特奇 | 0 | 让胜 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-02-13 23:59 | 华斯尔 1:0 纳萨 | 1 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2024-02-14 03:45 | 伯明翰 1:0 布莱克本 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-02-14 03:45 | 莱斯特城 2:0 谢周三 | 1.5 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-02-14 07:10 | 阿古拉斯多拉达斯 1:1 拉伊奎达德 | 0.75 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-02-14 08:30 | 德芬索 1:0 卡贝略港学院 | 1 | 让胜 | 走水 |
美冠杯 | 2024-02-14 11:00 | 瓜达拉哈拉 2:1 弗尔戈FC | 1.75 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2024-02-14 18:30 | 派德 6:2 美塔里加 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
伊朗超 | 2024-02-14 19:30 | 弗兰候萨斯坦 0:1 高尔高赫 | -0.25 | 让负 | 正确 |
埃及超 | 2024-02-14 22:00 | 艾德瀚德 2:2 塔拉贾伊什 | 0 | 让胜 | 走水 |
印度超 | 2024-02-14 22:00 | 果阿 0:1 ATK莫亨巴根 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
捷甲 | 2024-02-15 01:00 | 兹林 1:1 布拉格斯拉维亚 | -2 | 让胜 | 正确 |
塞浦甲 | 2024-02-15 01:00 | 阿奇纳 2:2 奥莫尼亚 | -1 | 让胜 | 正确 |
摩洛超 | 2024-02-15 03:00 | 苏阿莱姆 3:1 外傣 | -0.75 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-02-15 03:45 | 普利茅斯 2:2 考文垂 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-15 06:00 | 伊图诺 1:1 米拉索 | -0.25 | 让负 | 错误 |
巴圣锦标 | 2024-02-15 06:30 | 圣保罗 0:1 桑托斯 | 0.5 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-02-15 09:20 | 茨高 3:0 曼特宁独立 | 0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-02-15 11:00 | 阿特拿斯 0:0 普马斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
伊朗超 | 2024-02-15 19:30 | 拉夫桑贾 0:0 哈瓦达尔 | 0 | 让胜 | 走水 |
伊朗超 | 2024-02-15 19:30 | 加兹温 0:0 胡泽斯坦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
沙特联 | 2024-02-15 22:00 | 艾卜哈 1:1 布赖代合作 | -1 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2024-02-15 22:00 | 巴拉蒂耶 1:0 富图雷 | -0.5 | 让负 | 错误 |
摩洛超 | 2024-02-16 01:00 | 莫罗迪亚 1:1 利替翰丹吉尔 | 0 | 让胜 | 走水 |
欧会杯 | 2024-02-16 01:45 | 奥林匹亚科斯 1:0 费伦茨瓦罗斯 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2024-02-16 04:00 | 阿贾克斯 2:2 博德闪耀 | 1 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-16 06:00 | 国际里梅拉 3:1 诺瓦里桑蒂诺 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-16 06:30 | 圣贝纳多 0:1 帕尔梅拉斯 | -0.75 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2024-02-16 08:30 | 巴拉圭国民 3:0 奥卡斯 | 0.5 | 让负 | 错误 |
美冠杯 | 2024-02-16 09:00 | 托卢卡 2:3 希雷迪亚诺 | 1.5 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2024-02-16 16:30 | 黑德堡 1:1 欧克莱卡诺 | -1 | 让胜 | 正确 |
澳威超 | 2024-02-16 16:30 | 曼立联队 3:0 FC圣乔治 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-16 19:00 | 利尼史特朗女足 1:2 瓦勒伦加女足 | 0 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-02-16 20:00 | 瓦勒伦加 1:3 费德列斯达 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
伊朗超 | 2024-02-16 21:45 | 德黑兰独立 1:0 纳夫特 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2024-02-16 23:00 | 佩特罗鲁 2:1 拉斯理工体育会 | 0.25 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2024-02-17 01:00 | 拉多麦科 0:4 什切青 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2024-02-17 01:30 | 汉诺威96 2:1 菲尔特 | 0.25 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-02-17 04:00 | 里昂 1:0 尼斯 | 0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-02-17 04:00 | 国际米兰 4:0 萨勒尼塔纳 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-02-17 08:00 | 圣何塞体育 0:2 森卡洛斯 | 0 | 让负 | 正确 |
智利甲 | 2024-02-17 08:30 | 奴伯伦斯 0:0 科金博 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-02-17 11:00 | 马萨特兰FC 2:2 瓜达拉哈拉 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2024-02-17 12:00 | 莫兰德城 0:1 南墨尔本 | -1.5 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-02-17 15:00 | 悉尼FC 2:1 阿德莱德联 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
澳威超 | 2024-02-17 16:30 | 黑镇市足球俱乐部 6:3 莱卡特老虎 | 0 | 让负 | 错误 |
土甲 | 2024-02-17 18:30 | 土兹拉士邦 1:2 波卢斯堡 | 0 | 让胜 | 错误 |
芬联杯 | 2024-02-17 20:00 | 赫尔辛基 1:2 英特土尔库 | 0.75 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-02-17 21:00 | 马德里竞技 5:0 拉斯帕尔马斯 | 1.25 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2024-02-17 22:00 | 杜连斯 3:1 本菲卡B队 | 0.25 | 让负 | 错误 |
英甲 | 2024-02-17 23:00 | 卡利斯尔联 0:4 剑桥联 | 0 | 让负 | 正确 |
奥甲 | 2024-02-17 23:59 | BW林茨 1:1 萨尔茨堡 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2024-02-18 01:30 | 曼彻斯特城 1:1 切尔西 | 1.5 | 让负 | 正确 |
瑞士超 | 2024-02-18 03:30 | 草蜢 2:1 巴塞尔 | 0 | 让胜 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-02-18 05:15 | 亚松森奥林匹亚 1:1 波特诺山丘 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-02-18 11:05 | 阿苏尔 1:0 泰格雷斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-02-18 14:00 | 西部联女足 3:0 惠灵顿凤凰女足 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
马尔甲 | 2024-02-18 18:00 | 咸仑斯巴坦 2:0 塞壬 | 2 | 让胜 | 走水 |
越南联 | 2024-02-18 19:00 | 宋兰义安 2:0 SQC平定 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-02-18 20:30 | 埃弗斯堡 3:1 奥斯纳布鲁克 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
南非超 | 2024-02-18 21:30 | 皇家AM 0:0 恺撒酋长 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2024-02-18 23:15 | 莱加内斯 3:0 艾科坎 | 0.75 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2024-02-19 00:05 | 兰斯 1:1 朗斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
西甲 | 2024-02-19 01:30 | 马洛卡 1:2 皇家社会 | -0.25 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-02-19 03:45 | 布雷斯特 1:0 马赛 | 0 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2024-02-19 04:00 | 萨兰迪兵工厂 2:0 迈普 | 0.5 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-02-19 07:10 | 贾奎斯科尔多巴 3:0 云斯卡尔德斯 | 0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-02-19 10:10 | 蒙特瑞 0:0 托卢卡 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
泰超 | 2024-02-19 19:30 | 赫恩柯恩联 0:0 清莱联 | 0 | 让胜 | 走水 |
希腊超 | 2024-02-19 23:59 | 特里波利斯 2:2 帕纳多里高斯 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
塞尔超 | 2024-02-19 23:59 | 沃日多瓦茨 1:2 纳普里达克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
罗甲 | 2024-02-20 02:30 | 克卢日大学 0:0 布加勒斯特星队 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2024-02-20 03:00 | 马斯特里赫特 3:3 埃因霍温青年队 | 0.5 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-02-20 06:00 | 圣贝纳多 1:0 圣安德雷 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-20 06:15 | 拉普拉塔大学生 2:0 纽维尔老男孩 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2024-02-20 08:30 | 圣塔菲联 0:0 普拉腾斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-02-20 09:20 | 布卡拉曼格 1:0 柏斯度 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
亚冠杯 | 2024-02-20 16:00 | 川崎前锋 2:4 山东泰山 | 1.25 | 让负 | 正确 |
亚冠杯 | 2024-02-20 18:00 | 浦项制铁 1:1 全北现代 | 0.25 | 让负 | 正确 |
黎巴联 | 2024-02-20 20:15 | 阿利尼巴迪亚 1:0 特拉布雷斯 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
英乙U21 | 2024-02-20 21:00 | 屈福特U21 2:2 伯恩茅斯U21 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2024-02-21 01:00 | 马斯里 3:0 巴拉蒂耶 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
埃及超 | 2024-02-21 01:00 | El达克尔野 1:1 佩哈亚克 | 0 | 让负 | 走水 |
英超 | 2024-02-21 03:30 | 曼彻斯特城 1:0 布伦特福德 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
巴西杯 | 2024-02-21 03:30 | 韦柳港RO 1:0 瑞模贝雷 | -1 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-02-21 06:00 | FC波图加沙 1:2 帕莱斯蒂诺 | 0 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-02-21 06:30 | 阿根廷青年人 2:1 门多萨独立 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2024-02-21 08:30 | 阿拉维预备 6:1 水晶竞技队 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-02-21 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 3:2 泽伦顿 | 1.5 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2024-02-21 11:00 | 萨普里萨 2:3 费城联合 | 0.25 | 让负 | 正确 |
