JanePrediction
2024年01月份
赛事预测记录
预测场次:259,正确:129,错误:113,走水:17,预测命中率:53%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-01-01 01:45 | 比达耶路撒冷 3:2 马卡比迪克瓦 | 0.5 | 让负 | 错误 |
以超 | 2024-01-01 02:00 | 海法 0:1 特拉维夫马卡比 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-01 14:00 | 西悉尼流浪者 3:1 麦克阿瑟FC | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-01-01 20:30 | 桑德兰 2:0 普雷斯顿 | 1 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-01-01 23:00 | 普利茅斯 3:3 沃特福德 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2024-01-01 23:00 | 莱斯特城 4:1 哈德斯菲尔德 | 2 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-01-02 04:00 | 利物浦 4:2 纽卡斯尔联 | 1.25 | 让负 | 错误 |
科威特联 | 2024-01-02 22:35 | 阿拉比科威特 2:2 卡达西亚SC | 0.25 | 让负 | 正确 |
苏超 | 2024-01-02 23:00 | 希伯尼安 2:2 马瑟韦尔 | 0.5 | 让负 | 正确 |
塞浦甲 | 2024-01-03 01:00 | 阿诺索西斯 1:0 波勒米迪奥 | 1.25 | 让负 | 正确 |
英超 | 2024-01-03 03:30 | 西汉姆联 0:0 布莱顿 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
突尼甲 | 2024-01-03 21:00 | 古尔达尼 5:0 EGS加夫萨 | 0.25 | 让负 | 错误 |
希腊甲 | 2024-01-03 22:00 | 库扎尼 0:0 莱瓦贾科斯 | -0.75 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2024-01-03 23:59 | 格拉纳达 2:0 加的斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
摩洛超 | 2024-01-04 01:00 | 莫罗迪亚 2:1 FUS拉巴特 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2024-01-04 03:00 | 帕纳辛纳科斯 2:0 帕斯基安尼纳 | 1.75 | 让负 | 错误 |
牙买超 | 2024-01-04 04:00 | 哈波尔维 1:2 沃特豪斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
希腊甲 | 2024-01-04 22:00 | 拉里萨 1:1 AEK雅典B队 | 1.25 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2024-01-04 23:00 | 帕纳多里高斯 3:2 潘塞莱科斯 | 0.25 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2024-01-05 02:15 | 塞维利亚 0:2 毕尔巴鄂竞技 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
以超 | 2024-01-05 02:30 | 海法 3:2 比达耶路撒冷 | 0 | 让胜 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-01-05 22:15 | US苏夫 1:4 柏拉道 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-01-05 23:00 | 卡塔尔 1:2 约旦 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-01-06 01:00 | 安塔利亚体育 0:0 阿兰亚斯堡 | 0.5 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-01-06 02:45 | 里斯本竞技 5:1 埃斯托里尔 | 2 | 让负 | 错误 |
英足总杯 | 2024-01-06 03:30 | 富勒姆 1:0 罗瑟汉姆 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-06 14:30 | 西悉尼流浪者 0:1 中部海岸海员 | 0 | 让胜 | 错误 |
澳女联 | 2024-01-06 14:30 | 阿德莱德联女足 0:5 墨尔本城女足 | -1.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-01-06 19:30 | 国际米兰 2:1 维罗纳 | 2 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-01-06 21:00 | 伊拉克 0:1 韩国 | -1 | 让负 | 走水 |
国际友谊 | 2024-01-06 22:00 | 巴林 0:2 澳大利亚 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-01-06 23:59 | 萨姆松珀 1:0 卡拉古拉克 | 0.25 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2024-01-07 01:00 | 莱切 1:1 卡利亚里 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-01-07 03:45 | 萨索洛 1:0 佛罗伦萨 | -0.25 | 让负 | 错误 |
法国杯 | 2024-01-07 03:45 | 尼斯 0:0 欧塞尔 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2024-01-07 19:30 | 恩波利 0:3 AC米兰 | -0.75 | 让胜 | 错误 |
英足总杯 | 2024-01-07 22:00 | 诺丁汉森林 2:2 布莱克浦 | 1.25 | 让负 | 正确 |
西杯 | 2024-01-07 23:00 | 费罗尔竞技 1:2 塞维利亚 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
英足总杯 | 2024-01-08 00:30 | 阿森纳 0:2 利物浦 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
希腊超 | 2024-01-08 03:00 | 奥林匹亚科斯 1:2 AEK雅典 | 0 | 让胜 | 错误 |
西杯 | 2024-01-08 04:00 | 马拉加 0:1 皇家社会 | -1 | 让胜 | 走水 |
澳洲甲 | 2024-01-08 16:45 | 阿德莱德联 1:1 麦克阿瑟FC | 0.75 | 让胜 | 错误 |
希腊甲 | 2024-01-08 21:00 | 莱瓦贾科斯 2:0 尼基沃罗 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
国际友谊 | 2024-01-08 22:00 | 博茨瓦纳 1:1 莫桑比克 | -0.25 | 让负 | 错误 |
以超 | 2024-01-09 01:00 | 马卡比迪克瓦 0:3 海法 | 0 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2024-01-09 04:15 | 摩里伦斯 1:4 卡沙比亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
国际友谊 | 2024-01-09 21:00 | 布隆迪 0:3 阿尔及利亚 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
科威特联 | 2024-01-09 22:35 | 杰拉 1:2 萨尔米亚 | -1 | 让胜 | 走水 |
土超 | 2024-01-10 01:00 | 里泽斯堡 0:4 贝西克塔斯 | 0 | 让胜 | 错误 |
英锦赛 | 2024-01-10 03:45 | AFC温布尔登 2:0 牛津联队 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
英联杯 | 2024-01-10 04:00 | 米德尔斯堡 1:0 切尔西 | -1 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-01-10 22:00 | 卡拉古拉克 4:1 开塞利体育 | 0.25 | 让负 | 错误 |
尼日超 | 2024-01-10 23:00 | 高原联 3:2 流浪联 | 0.5 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-01-11 01:00 | 费内巴切 7:1 干亚斯堡 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2024-01-11 02:30 | 特拉维夫马卡比 0:1 海法马卡比 | 0.25 | 让负 | 正确 |
英锦赛 | 2024-01-11 03:30 | 阿克灵顿 1:3 博尔顿 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-01-11 22:00 | 锡瓦斯体育 1:1 加拉塔萨雷 | -1 | 让胜 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-01-11 23:45 | MC奥兰 1:4 康士坦丁 | 0 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-01-12 01:00 | 特拉布宗体育 2:1 萨姆松珀 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
西超杯 | 2024-01-12 03:00 | 巴塞罗那 2:0 奥萨苏纳 | 1.5 | 让负 | 错误 |
意杯 | 2024-01-12 04:00 | 尤文图斯 4:0 弗洛西诺尼 | 1.5 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-01-12 14:00 | 墨尔本胜利女足 1:1 珀斯光辉女足 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
澳女联 | 2024-01-12 16:45 | 惠灵顿凤凰女足 1:2 中岸水手女足 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-12 17:15 | 墨尔本城 0:1 西悉尼流浪者 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
阿尔甲 | 2024-01-12 22:15 | 柏拉道 0:0 马格拉 | 0.5 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-12 23:59 | 卡塔尔 3:0 黎巴嫩 | 2 | 让负 | 错误 |
塞浦甲 | 2024-01-13 01:00 | 阿奇纳 2:1 希腊人竞技 | -1.25 | 让负 | 错误 |
荷乙 | 2024-01-13 03:00 | 奥斯 0:5 威廉二世 | -1 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2024-01-13 03:30 | 拜仁慕尼黑 3:0 霍芬海姆 | 2.25 | 让胜 | 正确 |
澳女联 | 2024-01-13 14:00 | 堪培拉联女足 3:1 阿德莱德联女足 | 0.25 | 让负 | 错误 |
孟加拉联 | 2024-01-13 16:45 | 谢赫拉塞尔 0:1 孟加拉国警察 | 0 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-13 17:00 | 阿德莱德联 4:3 悉尼FC | -0.5 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-13 19:30 | 澳大利亚 2:0 印度 | 2.75 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-01-13 21:00 | 拉斯帕尔马斯 3:0 比利亚雷亚尔 | 0 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-01-13 22:00 | 热那亚 0:0 都灵 | 0 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2024-01-13 23:00 | 哈德斯菲尔德 1:1 普利茅斯 | 0 | 让胜 | 走水 |
法甲 | 2024-01-13 23:59 | 摩纳哥 1:3 兰斯 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
威超 | 2024-01-14 01:15 | 科尔温湾 2:3 帕地普利德 | 0.25 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-01-14 03:45 | 蒙扎 1:5 国际米兰 | -1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-01-14 04:00 | 皇家贝蒂斯 1:0 格拉纳达 | 1 | 让负 | 走水 |
墨西联 | 2024-01-14 09:00 | 阿苏尔 0:1 帕丘卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-14 11:00 | 蒙特瑞 2:0 普埃布拉 | 1.25 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-01-14 14:00 | 西部联女足 0:1 悉尼女足 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-14 16:45 | 珀斯光荣 3:4 惠灵顿凤凰 | 0 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-14 16:45 | 布里斯班狮吼 3:2 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2024-01-14 20:00 | 里尔 3:0 洛里昂 | 1.25 | 让胜 | 正确 |
肯尼超 | 2024-01-14 20:00 | 穆兰卡 0:1 特兰大 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-14 22:30 | 阿联酋 3:1 中国香港 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2024-01-14 22:30 | 波鸿 1:1 云达不莱梅 | 0.25 | 让负 | 正确 |
非洲杯 | 2024-01-15 01:00 | 埃及 2:2 莫桑比克 | 1.25 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2024-01-15 02:00 | 维泽拉 1:4 博阿维斯塔 | 0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2024-01-15 03:45 | 朗斯 0:2 巴黎圣日尔曼 | -0.5 | 让负 | 正确 |
非洲杯 | 2024-01-15 04:00 | 加纳 1:2 佛得角 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-15 19:30 | 韩国 3:1 巴林 | 2 | 让胜 | 走水 |
亚洲杯 | 2024-01-15 22:30 | 印度尼西亚 1:3 伊拉克 | -1.5 | 让胜 | 错误 |
希腊甲 | 2024-01-15 22:30 | 伊奥尼科斯 1:0 奥林比亚高斯B队 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
非洲杯 | 2024-01-16 01:00 | 喀麦隆 1:1 几内亚 | 0.5 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-16 01:30 | 马来西亚 0:4 约旦 | -0.75 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-01-16 03:45 | 亚特兰大 5:0 弗洛西诺尼 | 1.25 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2024-01-16 04:45 | 杜连斯 1:0 佩纳菲尔 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
土杯 | 2024-01-16 18:00 | 卡拉古拉克 2:0 基克拉尔利士邦 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
土杯 | 2024-01-16 20:00 | 卡斯帕萨 0:1 班迪马士邦 | 1 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2024-01-16 22:00 | 布基纳法索 1:0 毛里塔尼亚 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-16 22:30 | 泰国 2:0 吉尔吉斯斯坦 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
希腊杯 | 2024-01-17 01:00 | 阿特罗米托斯 4:0 拉里萨 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-17 01:30 | 沙特阿拉伯 2:1 阿曼 | 1 | 让负 | 走水 |
荷兰杯 | 2024-01-17 03:00 | SBV精英 0:2 格罗宁根 | 0.5 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2024-01-17 03:45 | 尤文图斯 3:0 萨索洛 | 1.25 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-01-17 09:00 | 桑托斯DG 2:4 森卡洛斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-01-17 10:00 | 肯塔吉内斯 1:2 瓜纳卡斯特卡 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
土杯 | 2024-01-17 18:00 | 安塔利亚体育 2:1 佩迪卡斯堡 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
土杯 | 2024-01-17 18:00 | 伊斯坦堡普野社希尔 1:0 波卢斯堡 | 1.5 | 让负 | 正确 |
国际友谊 | 2024-01-17 23:00 | 葡萄牙女足U19 2:0 芬兰女足U19 | 0 | 让胜 | 正确 |
以超 | 2024-01-18 01:00 | 马卡比迪克瓦 1:2 阿舒多 | 0 | 让胜 | 错误 |
希腊杯 | 2024-01-18 03:00 | 奥林匹亚科斯 0:0 帕纳辛纳科斯 | 0.25 | 让负 | 正确 |
非洲杯 | 2024-01-18 04:00 | 刚果民主共和国 1:1 赞比亚 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-18 16:45 | 布里斯班狮吼 1:3 麦克阿瑟FC | 0.5 | 让胜 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-18 19:30 | 叙利亚 0:1 澳大利亚 | -1.25 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-01-18 22:00 | 赤道几内亚 4:2 几内亚比绍 | 0.25 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-18 22:30 | 印度 0:3 乌兹别克 | -2 | 让胜 | 错误 |
希腊杯 | 2024-01-19 01:00 | 尼基沃罗 1:0 莱瓦贾科斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-19 01:30 | 巴勒斯坦 1:1 阿联酋 | -0.75 | 让负 | 错误 |
西杯 | 2024-01-19 04:30 | 马德里竞技 2:2 皇家马德里 | 0 | 让负 | 走水 |
里约锦 | 2024-01-19 06:30 | 瓦斯科达伽马 2:0 博维斯塔SC | 1 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-01-19 10:00 | 泽伦顿 1:0 萨普里萨 | -1.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-19 14:00 | 惠灵顿凤凰 1:1 墨尔本胜利 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-19 16:45 | 悉尼FC 4:0 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 让胜 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-19 19:30 | 伊拉克 2:1 日本 | -2 | 让负 | 错误 |
非洲杯 | 2024-01-19 22:00 | 佛得角 3:0 莫桑比克 | 0.25 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-19 22:30 | 越南 0:1 印度尼西亚 | 0.5 | 让胜 | 错误 |
德乙 | 2024-01-20 01:30 | 卡尔斯鲁厄 2:1 奥斯纳布鲁克 | 1 | 让胜 | 走水 |
意超杯 | 2024-01-20 03:00 | 国际米兰 3:0 拉齐奥 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2024-01-20 04:15 | 本菲卡 2:0 博阿维斯塔 | 2 | 让负 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-01-20 07:00 | 帕特里奥坦斯 0:1 贾奎斯科尔多巴 | 0.25 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-01-20 09:15 | 佩雷拉 2:2 卡利体育会 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-20 11:10 | 华雷斯 0:0 阿苏尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳女联 | 2024-01-20 14:00 | 堪培拉联女足 2:3 墨尔本胜利女足 | -0.75 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-20 16:45 | 西悉尼流浪者 1:2 珀斯光荣 | 1 | 让负 | 正确 |
孟加拉联 | 2024-01-20 16:45 | 孟加拉国警察 2:3 穆罕默德SC | 0 | 让胜 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-20 19:30 | 约旦 2:2 韩国 | -2 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-01-20 20:00 | 埃弗斯堡 2:2 汉诺威96 | 0.25 | 让负 | 正确 |
葡甲 | 2024-01-20 22:00 | 比伦塞斯 1:3 AVS | -0.75 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-20 22:30 | 巴林 1:0 马来西亚 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
法国杯 | 2024-01-21 00:30 | 南特 0:1 拉瓦勒 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
法国杯 | 2024-01-21 00:30 | 罗德兹 1:3 摩纳哥 | -0.75 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2024-01-21 03:30 | 沙尔克04 0:2 汉堡 | 0 | 让胜 | 错误 |
法国杯 | 2024-01-21 03:45 | 奥兰斯 1:4 巴黎圣日尔曼 | -2.25 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-01-21 07:15 | 庞特普雷塔 1:1 米拉索 | 0 | 让胜 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-01-21 07:30 | 卡巴列罗JLM 2:1 塔库里 | 0.25 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-01-21 10:30 | 希雷迪亚诺 0:1 森卡洛斯 | 1 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2024-01-21 11:00 | 阿特拿斯 0:0 提华纳 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-21 14:00 | 中部海岸海员 2:1 墨尔本城 | 0.25 | 让负 | 错误 |
澳女联 | 2024-01-21 14:00 | 西部联女足 1:0 阿德莱德联女足 | 1 | 让负 | 走水 |
澳女联 | 2024-01-21 17:45 | 中岸水手女足 1:2 西悉尼流浪者女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2024-01-21 19:15 | 乌德勒支 1:1 埃因霍温 | -1.5 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2024-01-21 20:00 | 利兹联 2:1 普雷斯顿 | 1.75 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2024-01-21 22:00 | 谢菲尔德联队 2:2 西汉姆联 | -0.5 | 让负 | 错误 |
葡甲 | 2024-01-21 22:00 | 雷克斯欧斯 0:1 佩纳菲尔 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-01-21 23:59 | 特拉布宗体育 1:5 加拉塔萨雷 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2024-01-21 23:59 | 根克勒比利吉 3:1 沙卡亚斯普 | 0.25 | 让负 | 错误 |
里约锦 | 2024-01-22 03:00 | 弗鲁米嫩塞 2:1 迪斯波图 | 0.75 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2024-01-22 03:45 | 莱切 0:3 尤文图斯 | -0.5 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-22 08:00 | 泰格雷斯 1:0 瓜达拉哈拉 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-01-22 08:00 | 圣何塞体育 0:0 泽伦顿 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
希腊甲 | 2024-01-22 21:00 | 吉乌崔庭斯 1:2 卡利地亚雅典 | -0.75 | 让负 | 正确 |
阿塞超 | 2024-01-22 21:30 | 卡帕兹PFK 2:1 托武兹 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2024-01-23 01:00 | 开塞利体育 0:1 伊斯坦堡士邦 | 1 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2024-01-23 01:00 | 赤道几内亚 4:0 科特迪瓦 | -1.25 | 让负 | 错误 |
英超 | 2024-01-23 03:45 | 布莱顿 0:0 狼队 | 1 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2024-01-23 04:00 | 格拉纳达 0:1 马德里竞技 | -0.75 | 让负 | 正确 |
牙买超 | 2024-01-23 08:30 | 蒙特歌湾联 2:2 沃特豪斯 | -0.25 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-01-23 09:20 | 柏斯度 0:1 圣塔菲 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-23 16:00 | 纽卡斯尔喷气机 3:1 布里斯班狮吼 | 0.25 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-23 19:30 | 叙利亚 1:0 印度 | 1.5 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-23 19:30 | 澳大利亚 1:1 乌兹别克 | 0.25 | 让负 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-01-23 22:30 | 阿科诺 1:2 SM阿尔及尔 | -0.5 | 让胜 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-23 23:00 | 中国香港 0:3 巴勒斯坦 | -1 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-01-24 01:00 | 佩迪卡斯堡 3:2 卡斯帕萨 | 0 | 让胜 | 正确 |
英锦赛 | 2024-01-24 03:30 | 彼得堡联 2:1 克劳利 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
英甲 | 2024-01-24 03:45 | 牛津联队 0:1 巴恩斯利 | 0.25 | 让胜 | 错误 |
巴圣锦标 | 2024-01-24 06:30 | 米拉索 1:1 圣保罗 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-01-24 07:30 | 塔库里 0:1 亚松森奥林匹亚 | -0.75 | 让负 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-01-24 10:00 | 肯塔吉内斯 2:0 AD格雷西亚 | 1.25 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-24 19:30 | 伊拉克 3:2 越南 | 0.75 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-01-24 22:00 | 加斯安泰普 1:1 干亚斯堡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
土超 | 2024-01-25 01:00 | 伊斯坦堡普野社希尔 0:1 费内巴切 | -1 | 让胜 | 走水 |
非洲杯 | 2024-01-25 01:00 | 纳米比亚 0:0 马里 | -0.75 | 让负 | 错误 |
里约锦 | 2024-01-25 03:00 | 班古 2:3 诺瓦伊古亚科 | 0 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2024-01-25 03:30 | 拜仁慕尼黑 1:0 柏林联合 | 2 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2024-01-25 05:30 | 旧金山富尔特 0:2 路斯天使 | 0.25 | 让负 | 正确 |
里约锦 | 2024-01-25 06:00 | 迪斯波图 1:0 森柏欧RJ | 0.5 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-25 09:00 | 圣路易斯竞技 1:2 泰格雷斯 | -0.25 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-25 16:45 | 墨尔本城 1:0 阿德莱德联 | 0.75 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-01-25 19:00 | 费伦茨瓦罗斯 0:2 FC克拉夫巴斯科里威利 | 0.25 | 让负 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-25 19:30 | 韩国 3:3 马来西亚 | 2.5 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2024-01-25 22:00 | 萨姆松珀 2:0 开塞利体育 | 0.25 | 让负 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-25 23:00 | 吉尔吉斯斯坦 1:1 阿曼 | -1 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-01-26 01:00 | 加拉塔萨雷 3:1 伊斯坦堡士邦 | 2 | 让胜 | 走水 |
欧女杯 | 2024-01-26 01:45 | 洛森格德女足 2:2 本菲卡女足 | -0.75 | 让负 | 错误 |
比利时杯 | 2024-01-26 03:30 | 圣吉罗斯 2:1 安德莱赫特 | 0.5 | 让负 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-01-26 05:30 | 马约PAR 2:1 泰里尼登斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
阿根廷杯 | 2024-01-26 06:45 | 拉普拉塔大学生 3:0 蒙特米亚斯 | 1.75 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-01-26 08:00 | 圣安德雷 0:0 诺瓦里桑蒂诺 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-01-26 09:20 | 阿古拉斯多拉达斯 1:0 云斯卡尔德斯 | 0.75 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-26 16:45 | 墨尔本胜利 1:1 悉尼FC | 0.25 | 让负 | 正确 |
孟加拉联 | 2024-01-26 16:45 | 阿巴哈尼 0:2 巴斯顺达拉国王 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
阿尔甲 | 2024-01-26 23:45 | 塞堤夫 2:1 康士坦丁 | 0.5 | 让胜 | 正确 |
土甲 | 2024-01-27 01:00 | 艾丹亚斯普 1:2 克斯欧仁古库 | 0.25 | 让负 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-01-27 02:30 | 阿劳 1:0 瓦杜兹 | 0.25 | 让负 | 错误 |
荷乙 | 2024-01-27 03:00 | 罗达JC 0:0 乌德勒支青年队 | 1.5 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-01-27 05:00 | 巴拉卡斯中央队 1:1 萨斯菲尔德 | 0 | 让负 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-01-27 07:10 | 柏斯度 1:4 托利马体育 | 0 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2024-01-27 08:15 | 班菲尔德 0:2 飓风队 | 0.25 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-27 11:00 | 提华纳 1:1 瓜达拉哈拉 | 0 | 让胜 | 走水 |
澳女联 | 2024-01-27 14:00 | 西悉尼流浪者女足 1:3 布里斯本狮吼女足 | 0.25 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-27 15:00 | 纽卡斯尔喷气机 1:2 惠灵顿凤凰 | 0.25 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2024-01-27 17:00 | 希勒罗德 7:2 哈维德夫 | -0.5 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2024-01-27 17:30 | 皮斯克 1:1 杜库拉 | -2 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2024-01-27 20:00 | 韦恩 3:1 柏林赫塔 | -0.25 | 让负 | 错误 |
德乙 | 2024-01-27 20:00 | 罗斯托克 2:1 埃弗斯堡 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2024-01-27 22:30 | 奥格斯堡 2:3 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2024-01-27 22:30 | 霍芬海姆 1:1 海登海默 | 0.75 | 让胜 | 错误 |
瑞士超 | 2024-01-28 01:00 | 乌契 1:3 温特图尔 | 0 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2024-01-28 01:30 | 巴塞罗那 3:5 比利亚雷亚尔 | 1.5 | 让胜 | 错误 |
瑞士超 | 2024-01-28 03:30 | 巴塞尔 1:0 年青人 | -0.5 | 让胜 | 正确 |
比甲 | 2024-01-28 03:45 | 根特 2:2 韦斯特鲁 | 1.25 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2024-01-28 06:00 | 普拉腾斯 0:0 博卡青年 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-28 07:00 | 莱昂 3:2 桑托斯拉古纳 | 0.5 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2024-01-28 09:00 | 蒙特瑞 3:1 圣路易斯竞技 | 1 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-28 11:00 | 拿加沙 0:0 墨西哥美洲 | -0.75 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-01-28 18:30 | 干亚斯堡 2:3 伊斯坦堡普野社希尔 | 0 | 让胜 | 错误 |
葡甲 | 2024-01-28 19:00 | AVS 3:2 马里迪莫 | 0 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2024-01-28 20:30 | 布伦斯维克 1:0 马格德堡 | 0 | 让负 | 错误 |
土超 | 2024-01-28 21:00 | 锡瓦斯体育 1:0 贝西克塔斯 | -0.25 | 让胜 | 正确 |
比甲 | 2024-01-28 23:00 | 欧本 1:0 安特卫普 | -1.5 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2024-01-28 23:15 | 比利亚雷亚尔B队 1:1 韦斯卡 | 0.25 | 让负 | 正确 |
比甲 | 2024-01-29 01:30 | 安德莱赫特 2:2 圣吉罗斯 | -0.25 | 让负 | 错误 |
葡超 | 2024-01-29 02:00 | 法伦斯 1:3 波尔图 | -1.25 | 让胜 | 错误 |
非洲杯 | 2024-01-29 04:00 | 埃及 1:1 刚果民主共和国 | 0.25 | 让负 | 正确 |
