JanePrediction
2022年04月份
亚让预测
预测场次:438,正确:262,错误:154,走水:22,预测命中率:63%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-04-30 22:00 | 沃特福德VS伯恩利 | 0 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-04-30 22:00 | 卡迪夫城VS伯明翰 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-04-30 22:00 | 雷丁VS西布罗姆维奇 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-04-30 22:00 | 米德尔斯堡VS斯托克城 | -0.75 | 3-1 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2022-04-30 22:00 | 布莱克本VS伯恩茅斯 | 0.25 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2022-04-30 21:00 | 卡利亚里VS维罗纳 | 0 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2022-04-30 21:00 | 那不勒斯VS森索罗 | -1.5 | 6-1 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-04-30 20:00 | 阿拉维斯VS比利亚雷亚尔 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-04-30 19:30 | 巴恩斯利VS普雷斯顿 | 0.75 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2022-04-30 19:30 | 纽卡斯尔联VS利物浦 | 1 | 0-1 | 让负 | 走水 |
澳达超 | 2022-04-30 18:30 | 达尔文之心VS明迪Aces | 1.25 | 1-4 | 让胜 | 错误 |
芬K联 | 2022-04-30 18:00 | 图维波里VS佩玛利联 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
罗乙 | 2022-04-30 16:00 | FK米耶尔库雷亚丘克VS拉斯理工体育会 | -0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
日职乙 | 2022-04-30 13:00 | 千叶市原VS大分三神 | -0.5 | 0-3 | 让负 | 正确 |
澳维U21 | 2022-04-30 13:00 | 卡瓦利尔斯U21VS海德堡U21 | -0.75 | 4-5 | 让胜 | 错误 |
澳首U23 | 2022-04-30 10:30 | 贝尔康联U23VS堪培拉奥运会U23 | -2.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2022-04-30 06:00 | 莫雷利亚VS扎卡特卡斯 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-04-30 02:45 | 女王公园巡游者VS谢菲尔德联队 | 1 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2022-04-30 02:30 | 柏林联合VS菲尔特 | -1.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
阿联酋甲 | 2022-04-30 02:00 | 富查伊拉VS哈塔 | -1 | 2-1 | 让胜 | 走水 |
捷戊 | 2022-04-30 00:30 | SK巴托夫VSFC流冰 | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
芬乙 | 2022-04-29 23:30 | 洪卡学院VS詹兹 | -0.5 | 3-3 | 让胜 | 错误 |
阿后备 | 2022-04-29 22:00 | 飓风后备队VS罗沙里奥中央后备队 | 0 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
意青联 | 2022-04-29 21:00 | 恩波利青年队VSAC米兰青年队 | -0.25 | 3-1 | 让负 | 错误 |
澳西女超 | 2022-04-29 19:30 | 默多克大学梅尔维尔女足VS费雷曼特尔市女足 | 0.25 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-04-29 17:45 | 墨尔本胜利VS惠灵顿凤凰 | -1.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
澳南女超 | 2022-04-29 16:45 | 阿德莱科梅兹女足VS托列斯比卡拉女足 | -1.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2022-04-29 08:00 | 亚松森奥林匹亚VS科隆竞技 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
冈比亚超 | 2022-04-29 05:00 | 精英联合VS犀牛FC | 0 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2022-04-29 02:45 | 曼彻斯特联VS切尔西 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
比U21 | 2022-04-29 01:30 | 圣图尔登U21VS真特U21 | 0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
芬K联 | 2022-04-29 01:00 | 努拉VS中新地B队 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
塞尔甲 | 2022-04-28 22:00 | 因吉亚VS嘉沃伊万基卡 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
亚冠杯 | 2022-04-28 22:00 | 清莱联VS杰志 | -0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
蒙古甲 | 2022-04-28 19:00 | 霍尔奥马克VS乔诺德 | 1.75 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2022-04-28 08:00 | 科洛科洛VS河床 | 0 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
厄乙 | 2022-04-28 08:00 | CD独立青年VS瓜亚基尔SC | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
墨西乙 | 2022-04-28 05:30 | 瓦拉塔曲通MFCVS马佐尔克洛斯FC | 0.5 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
巴马全联 | 2022-04-28 05:00 | 高隆C队VS乌梅西特 | 1 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2022-04-28 03:00 | 利物浦VS比利亚雷亚尔 | -1.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-04-28 02:15 | 亚特兰大VS都灵 | -1 | 4-4 | 让负 | 正确 |
奥甲 | 2022-04-28 00:30 | 格拉茨风暴VS萨尔茨堡 | 0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
波兰甲 | 2022-04-27 23:59 | GKS卡托威斯VS琴斯托霍瓦火花 | -0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
南非超 | 2022-04-27 21:00 | 金箭VS恺撒酋长 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
喀麦隆甲 | 2022-04-27 21:00 | PWD巴门达VS德雅温 | -1 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2022-04-27 18:00 | 横滨FCVS町田泽维亚 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
土U19联 | 2022-04-27 17:00 | 布鲁斯堡U19VS伊斯坦堡士邦U19 | 0 | 2-4 | 让负 | 正确 |
澳威U20 | 2022-04-27 15:30 | 卧龙岗狼队U20VS悉尼奥林匹克U20 | -1 | 1-2 | 让负 | 正确 |
蒙古甲 | 2022-04-27 13:30 | 图卢德VS硒燃FC | 1.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
巴马甲 | 2022-04-27 09:00 | 圣米格利托体育VSCD阿拉比 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2022-04-27 08:40 | 柏斯度VS帕特里奥坦斯 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
自由杯 | 2022-04-27 06:15 | 拉普拉塔大学生VS巴甘蒂诺 | -0.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
自由杯 | 2022-04-27 06:15 | 自由队VS巴拉纳竞技 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
欧冠杯 | 2022-04-27 03:00 | 曼彻斯特城VS皇家马德里 | -1.25 | 4-3 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-04-27 02:45 | 富勒姆VS诺丁汉森林 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
马尔女甲 | 2022-04-27 02:30 | 莱德斯利亚女足VS斯维吉联女足 | 0.5 | 1-4 | 让负 | 正确 |
爱尔高联 | 2022-04-27 01:30 | 科林蒂安学院VS圣玛丽 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
波兰甲 | 2022-04-26 23:59 | 查洛里VS雷索维亚 | 0 | 3-3 | 让负 | 走水 |
印度甲 | 2022-04-26 22:35 | 莫哈末丹VS米勒瓦普甲比 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
葡U23杯 | 2022-04-26 21:30 | 法玛利考U23VS里奥阿维U23 | -0.5 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
阿后备 | 2022-04-26 20:00 | 竞技俱乐部后备队VS纽维尔后备队 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
哥斯乙 | 2022-04-26 09:00 | FC阿塞里VS肯梅利塔 | 0 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
智利乙 | 2022-04-26 06:00 | 迪帕特斯VS梅利普拉 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2022-04-26 06:00 | 塔库里VS雷西斯滕SC | 0 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-04-26 03:00 | 水晶宫VS利兹联 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
巴林甲 | 2022-04-26 02:30 | 伊迪法克VS席特拉 | 0 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
瑞典超 | 2022-04-26 01:00 | 天狼星VS哈马比 | 0.75 | 0-3 | 让负 | 正确 |
冈比亚甲 | 2022-04-25 23:59 | 红鹰FCVS西蒂 | -0.25 | 1-3 | 让负 | 正确 |
阿后备 | 2022-04-25 22:00 | 科隆竞技后备队VS拉普拉塔大学生后备队 | -0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2022-04-25 21:00 | 阿莱森多里亚VS雷吉纳 | -0.75 | 0-0 | 让负 | 正确 |
菲律宾杯 | 2022-04-25 19:15 | 阿兹卡尔开发队VS梅拉尔马尼拉 | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
孟加拉联 | 2022-04-25 17:45 | 苒玛塔伽尼VS吉大港坝州 | 0.75 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
澳维超 | 2022-04-25 16:00 | 阿东那VS南墨尔本 | 0.75 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-04-25 12:05 | 布里斯班狮吼VS墨尔本胜利 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
哥伦甲 | 2022-04-25 07:10 | 百万富翁VS圣塔菲 | -0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
摩洛超 | 2022-04-25 06:00 | 拉彼德瓦迪泽姆VS柯里加 | 0 | 1-2 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-04-25 03:00 | 巴塞罗那VS巴列卡诺 | -1.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-04-25 02:45 | 兰斯VS马赛 | 0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2022-04-25 02:45 | 拉齐奥VSAC米兰 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
阿丙曼特 | 2022-04-25 02:30 | 梅洛小阿根廷VS米德兰 | -0.25 | 1-4 | 让负 | 正确 |
挪超 | 2022-04-25 02:00 | 罗森博格VS莫尔德 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-04-24 23:59 | 热那亚VS卡利亚里 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
意丙1 | 2022-04-24 23:30 | 摩诺波利VS安德里亚 | -1.25 | 2-1 | 让胜 | 错误 |
意丙1 | 2022-04-24 23:30 | 巴里VS巴勒莫 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-04-24 21:00 | 尼斯VS特鲁瓦 | -1 | 1-0 | 让负 | 走水 |
英超 | 2022-04-24 21:00 | 伯恩利VS狼队 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-04-24 21:00 | 恩波利VS那不勒斯 | 0.75 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-04-24 21:00 | 梅斯VS布雷斯特 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-04-24 21:00 | 切尔西VS西汉姆联 | -1.25 | 1-0 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-04-24 21:00 | 布莱顿VS南安普敦 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
孟冠联 | 2022-04-24 20:45 | 巴扎尔普罗VS瓦里足球俱乐部 | 1.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
意丙1 | 2022-04-24 20:30 | US佛罗伦萨VS吉安纳 | 0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-04-24 18:30 | 萨勒尼塔纳VS佛罗伦萨 | 0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
西女乙 | 2022-04-24 18:00 | 奥萨苏纳女足VS萨拉戈萨女足 | -1.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
爱沙丙 | 2022-04-24 17:30 | 卡勒威B队VS塔林FC | 0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-04-24 15:05 | 阿德莱德联VS珀斯光荣 | -1.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
韩K2联 | 2022-04-24 15:00 | 釜山偶像VSFC安养 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
韩K4联 | 2022-04-24 12:00 | 首尔芦原联VS全州市民 | -1 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-04-24 11:05 | 惠灵顿凤凰VS西悉尼流浪者 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
美职业 | 2022-04-24 08:30 | 肯萨斯竞技VS哥伦布机员 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-04-24 08:00 | 泰格雷斯VS墨西哥美洲 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
非冠杯 | 2022-04-24 06:00 | 外傣VS贝鲁扎达 | -0.75 | 0-0 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2022-04-24 05:15 | 乔科罗FCVS查莱特纳高 | 0 | 6-5 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2022-04-24 03:30 | 吉维森特VS费雷拉 | -1 | 1-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-04-24 03:00 | 巴黎圣日尔曼VS朗斯 | -1.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-04-24 01:00 | 圣埃蒂安VS摩纳哥 | 0.75 | 1-4 | 让负 | 正确 |
荷甲 | 2022-04-24 00:45 | 艾克马亚VS海伦芬 | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2022-04-24 00:30 | 拜仁慕尼黑VS多特蒙德 | -1.75 | 3-1 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-04-23 22:00 | 莱切斯特城VS阿斯顿维拉 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-04-23 22:00 | 伯恩茅斯VS富勒姆 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
德甲 | 2022-04-23 21:30 | 科隆VS比勒菲尔德 | -1.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-04-23 21:00 | 都灵VS斯佩齐亚 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-04-23 19:30 | 阿森纳VS曼彻斯特联 | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
德U19 | 2022-04-23 19:00 | 罗斯托克U19VS莱比锡红牛U19 | 0.75 | 1-3 | 让负 | 正确 |
西青U19 | 2022-04-23 18:30 | 卡迪兹U19VS卡拉韦拉U19 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
南非后备 | 2022-04-23 16:00 | 瑟库库内联后备队VS山丹斯后备队 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
澳昆甲 | 2022-04-23 16:00 | 瑞德兰茨联VS叶士域治骑士 | -1.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
澳南甲 | 2022-04-23 13:30 | 伊斯特恩联VS西阿德莱德SC | 0.5 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
澳维甲 | 2022-04-23 13:00 | 莫兰德城VS高宝谷太阳 | -2 | 3-2 | 让胜 | 错误 |
新西北联 | 2022-04-23 11:00 | 伯肯黑德联VS奥克郊区 | -1 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-04-23 10:00 | 华雷斯VS马萨特兰FC | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
巴西乙 | 2022-04-23 08:30 | 沙佩科恩斯VS瓦斯科达伽马 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
德甲 | 2022-04-23 02:30 | 沃尔夫斯堡VS美因茨 | -0.25 | 5-0 | 让胜 | 正确 |
阿女锦 | 2022-04-23 02:00 | 飓风队女足VS拉努斯女足 | 0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-04-23 00:30 | 卡尔斯鲁厄VS因戈尔施塔特 | -0.5 | 2-2 | 让胜 | 错误 |
捷戊 | 2022-04-22 23:30 | FC斯夫拉特卡布尔诺VS奥林瑞杰克 | 0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
罗丙 | 2022-04-22 22:00 | 贝利费利克斯VS巴亚马雷米纳尔 | 0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
南非甲 | 2022-04-22 21:00 | 比勒陀利亚大学VSJDR星队 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
澳南超 | 2022-04-22 18:45 | 克罗伊登国王VS南阿德莱德黑豹 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
印桑杯 | 2022-04-22 18:30 | 西孟加拉VS梅加拉亚邦 | -0.25 | 4-3 | 让负 | 错误 |
罗乙 | 2022-04-22 16:00 | 巴雷拉VS蒂米什瓦拉 | 1.75 | 2-4 | 让胜 | 错误 |
尼拉杯 | 2022-04-22 09:00 | 祖云达斯马纳瓜VS迪利安格恩 | 0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
毛里乙 | 2022-04-22 08:00 | ASC阿拉法特星VSASC塞布赫 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
巴克甲 | 2022-04-22 06:00 | 里奥布兰克ACVS加尔韦斯 | -0.25 | 2-4 | 让胜 | 错误 |
巴皮联 | 2022-04-22 04:00 | 帕纳伊巴VS富明尼斯PI | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-04-22 02:45 | 伯恩利VS南安普敦 | 0 | 2-0 | 让负 | 错误 |
德威法伦 | 2022-04-22 01:30 | SV罗丁豪森IIVS圣佩克洛 | -1.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
德州联 | 2022-04-22 01:00 | BSG化学莱比锡VS茨维考FC | 1 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
保乙 | 2022-04-21 23:00 | FC蒙塔纳VS斯夫格 | -1 | 1-0 | 让负 | 走水 |
保乙 | 2022-04-21 22:00 | 斯特鲁姆斯卡VS索奏普尔 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
伊拉联 | 2022-04-21 20:30 | 卡克VS纳夫特米桑 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
越南乙 | 2022-04-21 16:30 | 岘港青年队VS林同 | 0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2022-04-21 06:00 | 巴拉圭国民VS瓜伊利纳 | -0.25 | 3-1 | 让负 | 错误 |
巴西杯 | 2022-04-21 06:00 | 福塔雷萨VS维多利亚 | -1 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-04-21 03:30 | 奥萨苏纳VS皇家马德里 | 0.5 | 1-3 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-04-21 03:00 | 曼彻斯特城VS布莱顿 | -1.75 | 3-0 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-04-21 03:00 | 安格斯VS巴黎圣日尔曼 | 1 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-04-21 03:00 | 朗斯VS蒙彼利埃 | -1.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-04-21 02:45 | 纽卡斯尔联VS水晶宫 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-04-21 01:00 | 摩纳哥VS尼斯 | -0.75 | 1-0 | 让负 | 错误 |
德堡州联 | 2022-04-21 00:30 | 梅兹特海姆VS科布伦茨 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
挪丙 | 2022-04-21 00:30 | 斯吉德B队VS奥普沙尔 | -1.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
北马其杯 | 2022-04-20 22:00 | 彼里史特VS施历斯 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
塞尔甲 | 2022-04-20 22:00 | 蒂莫克VS多巴诺夫奇 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
德地区 | 2022-04-20 19:00 | 汉堡青年队VS汉诺威业余队 | -0.5 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
赞比亚超 | 2022-04-20 19:00 | 因德尼FCVS恩科瓦扎 | 0 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
罗女超 | 2022-04-20 16:00 | 布加勒斯特女足VS华沙女足 | 0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
罗U19 | 2022-04-20 16:00 | 波图森尼U19VS化奴U19 | 1.25 | 2-3 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2022-04-20 08:30 | 瑞模贝雷VS克鲁塞罗 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-04-20 08:00 | 拿加沙VS泰格雷斯 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2022-04-20 06:00 | 拉普拉塔大学生VS泰格雷 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
厄乙 | 2022-04-20 05:30 | 瓜亚基尔SCVS利伯塔德足球俱乐部 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
巴林甲 | 2022-04-20 02:30 | 玛基亚VS伊迪法克 | -0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
瑞典女甲 | 2022-04-20 01:00 | 艾林格萨斯女足VS贝尔达伦女足 | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
挪丙 | 2022-04-19 23:59 | 普林特杰洛VS费德列斯达B队 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
印度甲 | 2022-04-19 22:35 | 皇家克什米尔VS特劳 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
亚协杯 | 2022-04-19 21:30 | ATK莫亨巴根VS阿巴哈尼 | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
吉尔超联 | 2022-04-19 19:00 | FK卡拉巴尔塔VS卡加纳特足球俱乐部 | 1.25 | 1-2 | 让胜 | 正确 |
智利甲 | 2022-04-19 08:30 | 尤尼昂VS希金斯 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
巴拉甲 | 2022-04-19 08:15 | 索尔美洲队VS塔库里 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
墨西女超 | 2022-04-19 06:00 | 瓜达拉哈拉女足VS普马斯女足 | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-04-19 03:00 | 亚特兰大VS维罗纳 | -0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-04-19 03:00 | 诺丁汉森林VS西布罗姆维奇 | -0.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-04-19 03:00 | 巴塞罗那VS卡迪斯 | -2.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2022-04-19 01:30 | 加拉塔萨雷VS马拉蒂亚体育 | -2 | 2-0 | 让负 | 走水 |
西乙 | 2022-04-19 01:00 | 赫罗纳VS皇家社会B队 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
阿女甲 | 2022-04-18 22:00 | 其奥内斯交流会女足VS皮科将军镇女足 | 1.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-04-18 22:00 | 卡迪夫城VS卢顿 | 0 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-04-18 22:00 | 女王公园巡游者VS德比郡 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
奥乙 | 2022-04-18 20:30 | 列弗宁VS拉夫尼茨 | 0.5 | 1-1 | 让负 | 错误 |
亚冠杯 | 2022-04-18 19:00 | 全南天龙VS巴吞联 | 0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
丹麦甲 | 2022-04-18 18:00 | 哈维德夫VS尼克宾 | -1 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳威女超 | 2022-04-18 15:00 | 北方虎女足VSAPIA莱洽德女足 | 0.5 | 3-2 | 让负 | 错误 |
澳威女超 | 2022-04-18 15:00 | 马卡瑟尔女足VS思比瑞特士女足 | -1 | 6-1 | 让负 | 错误 |
新西北联 | 2022-04-18 11:00 | 奥林匹克湾VS奥克郊区 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
秘鲁甲 | 2022-04-18 08:00 | 梅尔加VS卡萨大学队 | -1 | 1-0 | 让负 | 走水 |
摩洛超 | 2022-04-18 06:00 | 查巴穆罕默迪耶VS优素菲耶 | -0.5 | 2-0 | 让负 | 错误 |
厄瓜甲 | 2022-04-18 04:30 | 埃梅莱克VS十月九 | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-04-18 02:45 | 巴黎圣日尔曼VS马赛 | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
巴丁 | 2022-04-18 02:00 | 拉斯VS圣安德雷 | 0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2022-04-18 01:30 | 勒沃库森VSRB莱比锡 | 0 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
英足总杯 | 2022-04-17 23:30 | 切尔西VS水晶宫 | -1 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-04-17 23:30 | 柏林联合VS法兰克福 | -0.5 | 2-0 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2022-04-17 23:30 | 霍芬海姆VS菲尔特 | -2 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2022-04-17 22:15 | 马德里竞技VS西班牙人 | -1.25 | 2-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-04-17 21:00 | 特鲁瓦VS斯特拉斯堡 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-04-17 21:00 | 梅斯VS克莱蒙 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
法甲 | 2022-04-17 21:00 | 蒙彼利埃VS兰斯 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-04-17 20:00 | 格拉纳达VS莱万特 | -0.25 | 1-4 | 让负 | 正确 |
泰超 | 2022-04-17 19:00 | 巴蜀基利VS廊莫那浦府 | -0.25 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2022-04-17 18:30 | 干亚斯堡VS加斯安泰普 | -0.5 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
奥丁 | 2022-04-17 16:30 | ASK克拉格VS菲尔德基芩 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
西青U19 | 2022-04-17 16:00 | 桑坦德竞技U19VS甘普斯特拉U19 | -1.5 | 4-0 | 让负 | 错误 |
澳昆U23 | 2022-04-17 13:45 | 布里斯班奥林匹克U23VS黄金海岸联合U23 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
日职联 | 2022-04-17 13:00 | 大阪钢巴VS湘南海洋 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-04-17 11:05 | 惠灵顿凤凰VS中部海岸海员 | 0 | 0-4 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2022-04-17 06:00 | 亚特兰大联VS辛辛那提 | -0.75 | 0-0 | 让负 | 正确 |
摩洛超 | 2022-04-17 06:00 | 马格里布菲斯VS拉彼德瓦迪泽姆 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-04-17 03:00 | 赫塔菲VS比利亚雷亚尔 | 0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-04-17 03:00 | 里尔VS朗斯 | -0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-04-17 02:30 | 汉堡VS卡尔斯鲁厄 | -1.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-04-17 00:30 | 尤文图斯VS博洛尼亚 | -1.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
阿女甲 | 2022-04-16 23:59 | 社会体育协会女足VS西班牙语体育女足 | -2.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-04-16 23:00 | 圣埃蒂安VS布雷斯特 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2022-04-16 21:30 | 弗赖堡VS波鸿 | -0.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-04-16 21:30 | 美因茨VS斯图加特 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-04-16 20:30 | 桑普多利亚VS萨勒尼塔纳 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-04-16 19:30 | 托特纳姆热刺VS布莱顿 | -1 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2022-04-16 18:30 | 卡利亚里VS森索罗 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
葡甲 | 2022-04-16 18:00 | 科英布拉大学VS佩纳菲尔 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
罗乙 | 2022-04-16 17:30 | 蒂米什瓦拉VS维图尔 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
澳亚超 | 2022-04-16 15:30 | 卡罗琳VS阿东那城 | -1 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳西超 | 2022-04-16 15:00 | 珀斯红星VS施蒂林马塞多尼亚 | -0.25 | 3-4 | 让胜 | 错误 |
澳亚超 | 2022-04-16 13:00 | 亚拉维尔VS斯特拉斯摩尔 | -0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳足总 | 2022-04-16 12:00 | 河畔奥林匹克VS海滨 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2022-04-16 10:00 | 华雷斯VS帕丘卡 | 0.5 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
加拿职 | 2022-04-16 09:00 | 埃德蒙顿VS约克9FC | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
