JanePrediction
2022年03月份
亚让预测
预测场次:407,正确:247,错误:132,走水:28,预测命中率:65%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹麦U19 | 2022-03-31 23:30 | 瓦埃勒U19VS霍森斯U19 | -1.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
阿尔U21 | 2022-03-31 22:00 | 卡拜里U21VSUSM阿尔及尔U21 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
埃塞超 | 2022-03-31 20:00 | 锡达马VS埃塞俄比亚文和 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
阿尔U19 | 2022-03-31 15:30 | 哈拉彻U19VS奥德斯林U19 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
洪都A联 | 2022-03-31 09:00 | 霍洛玛体育会VS维拉努瓦FC | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
美女挑杯 | 2022-03-31 08:30 | 休斯顿达斯女足VS堪萨斯城NWSL女足 | -0.75 | 0-3 | 让负 | 正确 |
哥伦女足 | 2022-03-31 05:00 | 托利马体育女足VS卡利体育会女足 | 1.5 | 0-2 | 让负 | 正确 |
北爱后备 | 2022-03-31 02:45 | 林菲尔德后备队VS基拿云后备队 | -0.75 | 4-4 | 让负 | 正确 |
德堡州联 | 2022-03-31 01:00 | 诺德豪森VS马德罗达 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
冈比亚甲 | 2022-03-30 23:59 | 西部野驴VS迪巴石油 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
喀麦隆甲 | 2022-03-30 22:30 | 科隆杜VS施塔德勒纳尔 | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
英乙U23 | 2022-03-30 21:00 | 沃特福德U23VS维冈竞技U23 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2022-03-30 20:00 | 卡拉玛里亚斯VS潘塞莱科斯 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-03-30 18:40 | 珀斯光荣VS纽卡斯尔喷气机 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
马来乙 | 2022-03-30 16:45 | 尊重VS皇家楚凯 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
澳洲甲 | 2022-03-30 16:05 | 布里斯班狮吼VS惠灵顿凤凰 | -0.5 | 0-3 | 让负 | 正确 |
尼泊尔乙 | 2022-03-30 11:45 | 拉尼博哈里科尔内VS教会男孩联合 | 0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
墨西甲 | 2022-03-30 11:05 | 西玛罗雷斯索诺拉VS坎昆FC | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
墨西乙 | 2022-03-30 05:30 | UA卡特卡斯VS瓜达拉哈拉大学业余队 | -0.75 | 2-3 | 让负 | 正确 |
乌拉后备 | 2022-03-30 03:00 | 波士顿河后备队VS德芬索后备队 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
阿丙曼特 | 2022-03-30 02:30 | 波多黎各努埃沃VS意大利亚诺 | 0.25 | 1-3 | 让负 | 正确 |
奥丁 | 2022-03-30 00:45 | USV格纳斯VSTUS赫里根鲁兹 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
德堡州联 | 2022-03-29 23:59 | VfR嘉兴VSFC德森霍芬 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
乌干超 | 2022-03-29 21:00 | 艾斯帕勒斯VS乌干达警察俱乐部 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
以乙 | 2022-03-29 20:30 | 荷兹利亚夏普尔VS普尔布内 | -1.5 | 2-1 | 让负 | 正确 |
比U21 | 2022-03-29 02:30 | 莫伦贝克U21VS苗斯干U21 | -0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
沙地甲 | 2022-03-28 23:35 | 阿沙希尔VS尤胡德 | 0 | 1-2 | 让负 | 正确 |
印度甲 | 2022-03-28 22:00 | 斯里尼迪德干VS丘吉尔兄弟 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
以丙 | 2022-03-28 19:30 | 贝塔纳哈里亚VS哈帕拉奥伊罗 | 0 | 6-1 | 让负 | 错误 |
菲律宾杯 | 2022-03-28 19:15 | 卡雅FCVS联城FC | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
智利杯 | 2022-03-28 09:00 | 拉桑迪诺洛杉矶VS圣菲利浦联 | 0.75 | 1-3 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2022-03-28 08:30 | 托利马体育VS卡利阿美利加 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
美冠联 | 2022-03-28 05:00 | 萨克拉门托VS塔尔萨钻机工 | -0.75 | 2-1 | 让负 | 错误 |
巴女甲 | 2022-03-28 03:00 | 圣保罗女足VS格雷米奥女足 | -1 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
墨西女超 | 2022-03-28 02:00 | 普埃布拉女足VS墨西哥美洲队女足 | 1.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
塞内超 | 2022-03-28 00:30 | 杜安斯达喀尔VS盖迪亚瓦耶 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
匈丙 | 2022-03-27 23:00 | 基斯华达B队VS迪比辛尼AC | 0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
丹麦乙 | 2022-03-27 21:30 | 齐斯泰兹VS米德法特 | -0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
西乙 | 2022-03-27 20:00 | 米兰迪斯VS邦弗拉甸拿 | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
德女联 | 2022-03-27 19:00 | SC桑德女足VS云达不莱梅女足 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
斯女联 | 2022-03-27 17:30 | 拜斯迪卡女足VS般尼霍尔纳尼特拉女足 | -0.5 | 5-2 | 让负 | 错误 |
捷丙 | 2022-03-27 16:15 | 布拉格斯拉维亚B队VS多马日利采 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
澳昆甲 | 2022-03-27 14:45 | 叶士域治骑士VS阳光海岸FC | 0 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
美冠联 | 2022-03-27 10:00 | 奥克兰根VS蒙特雷湾 | -0.5 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
新西兰女杯 | 2022-03-27 09:30 | 汉密尔顿流浪者女足VS惠灵顿联合女足 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
墨西乙 | 2022-03-27 05:30 | 马佐尔克洛斯FCVS马塔莫罗斯体育 | -1 | 0-0 | 让负 | 正确 |
巴卡皮联 | 2022-03-27 03:00 | 维托里亚ESVS费罗维里亚ES | -0.5 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
法丁 | 2022-03-27 01:00 | 布洛伊斯VS查特尔斯 | -0.25 | 2-4 | 让负 | 正确 |
意丙1 | 2022-03-27 00:30 | 曼托瓦VS维德思维罗纳 | 0 | 2-2 | 让负 | 走水 |
威超 | 2022-03-26 22:30 | 弗林特镇VS佩尼邦 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
阿尔甲 | 2022-03-26 22:00 | 塞堤夫VS马格拉 | -1 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
肯尼联 | 2022-03-26 20:00 | 米格里青年队VS丹多拉 | 0 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
土乙 | 2022-03-26 19:00 | 安卡拉士邦VS巴伊布特 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
澳昆超 | 2022-03-26 17:00 | 黄金海岸联VS布里斯班 | -0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
澳南超 | 2022-03-26 16:30 | 阿德莱德奥林匹克VS斯特尔特狮队 | -0.5 | 3-4 | 让负 | 正确 |
韩K2联 | 2022-03-26 15:00 | 大田市民VS庆南FC | -0.25 | 4-1 | 让负 | 错误 |
日联杯 | 2022-03-26 14:00 | 柏太阳神VS鸟栖沙岩 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
澳南甲 | 2022-03-26 12:30 | 阿德莱德胜利VS阿德莱德丘 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-03-26 11:00 | 塞拉亚VS塔巴蒂奥 | -0.5 | 5-0 | 让胜 | 正确 |
澳维U21 | 2022-03-26 10:00 | 卡瓦利尔斯U21VS南墨尔本U21 | 0.75 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-26 08:00 | 费罗维亚里亚VS国际里梅拉 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
威超 | 2022-03-26 03:45 | 新圣徒VS现代城 | -1.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
奥丁 | 2022-03-26 02:00 | 格罗斯克莱恩VS托伯尔巴德 | -2.25 | 6-1 | 让胜 | 正确 |
波兰丁 | 2022-03-26 01:00 | 维基勒VSKS库特诺 | -0.5 | 1-4 | 让负 | 正确 |
波兰丁 | 2022-03-25 23:00 | 韦尔科波尔斯基VS马特斯B队 | 0.25 | 2-2 | 让负 | 错误 |
印度甲 | 2022-03-25 19:00 | 米勒瓦普甲比VS皇家克什米尔 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
以丙 | 2022-03-25 18:45 | 夏普尔塞格夫沙洛姆VS荣里 | -0.75 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
澳威超 | 2022-03-25 16:00 | 芒特德瑞特城流浪者VS萨瑟兰鲨鱼 | 0 | 2-3 | 让负 | 正确 |
以丙 | 2022-03-25 16:00 | 特拉维夫体育VS希罗米 | -0.75 | 3-1 | 让负 | 错误 |
巴伊联 | 2022-03-25 07:15 | 圣保罗水晶FCVS奥托艾斯波特 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-03-25 07:00 | 特拉斯卡拉FCVS克雷卡米诺斯 | -0.5 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
德威法伦 | 2022-03-25 02:30 | 威斯特伐利亚1920VS普罗森埃斯佩卡姆普 | 0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
布法联 | 2022-03-25 02:15 | 瓦加杜古VS萨利塔斯 | -0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
冈比亚甲 | 2022-03-24 23:59 | 红鹰FCVSBK米兰 | 0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2022-03-24 22:30 | WSG提洛尔VSBW林茨 | 0 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
英乙U23 | 2022-03-24 21:00 | 维冈竞技U23VS考文垂U23 | 0.5 | 2-0 | 让负 | 错误 |
球会友谊 | 2022-03-24 20:00 | 杜塞尔多夫VS特温特 | -0.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2022-03-24 17:00 | 斯乐门VS帕森拉 | -0.75 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
印度甲 | 2022-03-24 16:30 | AIFF新德里VS斯里尼迪德干 | 1.25 | 1-2 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-03-24 11:05 | 坦皮科马德罗VS扎卡特卡斯 | 0 | 1-0 | 让负 | 错误 |
巴克甲 | 2022-03-24 08:00 | 华斯高ACVS普拉西多卡斯特洛 | 2.5 | 2-6 | 让负 | 正确 |
智利乙 | 2022-03-24 07:30 | 圣塔克鲁兹VS巴列彻 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2022-03-24 05:15 | CD法斯VS乔科罗FC | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
萨尔超 | 2022-03-24 05:00 | 马特体育会VS萨卡特科卢卡 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
奥丙 | 2022-03-24 02:30 | 瓦克蒂罗尔B队VS泰尔夫斯 | 0 | 0-5 | 让负 | 正确 |
奥丁 | 2022-03-24 02:00 | SV克莱格VSSK玛丽亚萨尔 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
塞尔甲 | 2022-03-23 23:59 | 多巴诺夫奇VS贝尔格莱德拉德 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
塞尔甲 | 2022-03-23 22:00 | 诺维萨德拉多斯特VS嘉沃伊万基卡 | -0.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
希丙 | 2022-03-23 21:00 | 真尼特沙斯VSAEP科扎尼 | 0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
球会友谊 | 2022-03-23 19:00 | TPS土尔库VSHIFK足球 | 0.75 | 1-0 | 让负 | 错误 |
澳足总 | 2022-03-23 16:45 | 班克斯联队VS悉尼大学 | -0.5 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
澳足总 | 2022-03-23 16:30 | 诺夫克特VS亚拉维尔 | -3 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-23 07:30 | 圣保罗VS圣贝纳多 | -1.5 | 4-1 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2022-03-23 07:10 | 阿尔米兰提布朗VS圣胡安圣马丁 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
荷丙 | 2022-03-23 03:00 | 沃兰达姆青年队VS格尔德恩 | -0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
荷丙 | 2022-03-23 03:00 | 鹿特丹斯巴达青年队VS伊素美禾祖斯 | -1 | 2-1 | 让胜 | 走水 |
沙地甲 | 2022-03-22 23:30 | 纳德哈VS纳积兰 | 0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
巴林杯 | 2022-03-22 23:20 | 哈尔迪亚VS阿希利 | -0.5 | 3-2 | 让负 | 错误 |
英乙U23 | 2022-03-22 20:00 | 谢周三U23VS伊普斯维奇U23 | 1 | 0-1 | 让胜 | 走水 |
阿尔女联 | 2022-03-22 17:00 | ASEAC女足VSJF库鲁布女足 | 1.25 | 0-1 | 让胜 | 正确 |
澳足总 | 2022-03-22 16:30 | 帕斯科华伦VS金士顿城 | -0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
尼泊尔乙 | 2022-03-22 11:45 | 图萨尔青年VS史莱库马里俱乐部 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
墨西女超 | 2022-03-22 09:00 | 瓜达拉哈拉女足VS普埃布拉女足 | -1.75 | 1-0 | 让胜 | 错误 |
智利甲 | 2022-03-22 07:30 | 西班牙联合VS奴伯伦斯 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
西乙 | 2022-03-22 04:00 | 特内里费VS阿尔梅里亚 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
冈比亚甲 | 2022-03-21 23:59 | 西蒂VS西部野驴 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
立陶乙 | 2022-03-21 23:00 | 巴提加B队VS米尼捷 | -0.75 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
巴拉女联 | 2022-03-21 21:00 | 奥林匹亚女足VS林伯奥体育女足 | 0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
阿后备 | 2022-03-21 20:00 | 图库曼体育会后备队VS科尔多瓦中央SDE后备队 | 0 | 2-2 | 让胜 | 走水 |
墨西联 | 2022-03-21 09:00 | 阿特拿斯VS瓜达拉哈拉 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
玻利甲 | 2022-03-21 08:30 | 瓜比拉VS帕瑞 | -0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
乌拉甲 | 2022-03-21 06:30 | 漫游者VS乌拉圭民族 | 0.5 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
萨尔超 | 2022-03-21 05:30 | 萨卡特科卢卡VS利梅诺 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-03-21 04:00 | 皇家马德里VS巴塞罗那 | -0.25 | 0-4 | 让负 | 正确 |
非联杯 | 2022-03-21 03:00 | 圣罗拉VS奥兰多海盗 | -0.5 | 0-2 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-21 03:00 | 诺瓦里桑蒂诺VS科林蒂安 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2022-03-21 00:30 | 沃尔夫斯堡VS勒沃库森 | 0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-03-21 00:30 | 托特纳姆热刺VS西汉姆联 | -0.75 | 3-1 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-03-20 22:00 | 安格斯VS布雷斯特 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-03-20 22:00 | 莱切斯特城VS布伦特福德 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-03-20 22:00 | 恩波利VS维罗纳 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
英冠 | 2022-03-20 20:30 | 女王公园巡游者VS彼得堡联 | -0.75 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-03-20 20:00 | 摩纳哥VS巴黎圣日尔曼 | 0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-03-20 19:30 | 威尼斯VS桑普多利亚 | 0 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2022-03-20 19:15 | 乌德勒支VS格罗宁根 | -0.5 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2022-03-20 18:30 | 安塔利亚体育VS吉里森士堡 | -0.5 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
土U19联 | 2022-03-20 17:00 | 安泰普FKU19VS加拉塔沙雷U19 | 1.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
澳昆超 | 2022-03-20 16:00 | 阳光海岸流浪者VS半岛电力 | 0.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
日女联 | 2022-03-20 13:00 | 新泻天鹅女足VS大宫松鼠女足 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
日职女甲 | 2022-03-20 12:00 | 大阪樱花女足VS广岛安吉维勒女足 | -1.5 | 1-0 | 让胜 | 错误 |
澳威U20 | 2022-03-20 10:00 | 悉尼联盟U20VS芒特德瑞特城流浪者U20 | 0.5 | 1-3 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-20 09:00 | 泰格雷斯VS蒙特瑞 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
阿乙 | 2022-03-20 07:00 | 坦迪尔VS弗朗德里亚 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
厄瓜甲 | 2022-03-20 06:30 | 利加大学VS奥卡斯 | -0.5 | 4-4 | 让胜 | 错误 |
荷甲 | 2022-03-20 04:00 | 尼美根VS鹿特丹斯巴达 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
美职业 | 2022-03-20 04:00 | 亚特兰大联VS蒙特利尔冲击 | -0.75 | 3-3 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-03-20 04:00 | 南特VS里尔 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2022-03-20 01:30 | 帕纳多里高斯VS拉米亚 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-03-20 01:30 | 奥萨苏纳VS莱万特 | -0.5 | 3-1 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2022-03-19 23:00 | 斯旺西VS伯明翰 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-03-19 23:00 | 雷丁VS布莱克本 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-19 23:00 | 哈德斯菲尔德VS伯恩茅斯 | 0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2022-03-19 22:30 | 柏林赫塔VS霍芬海姆 | 0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
冰联杯 | 2022-03-19 22:00 | 加尔扎拜尔星VS哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 1-3 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-19 20:30 | 德比郡VS考文垂 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
克亚U19 | 2022-03-19 19:30 | 艾斯特拉U19VS列积卡U19 | 0 | 2-2 | 让胜 | 走水 |
拉脱超 | 2022-03-19 19:00 | 图库姆斯VS美塔里加 | 0 | 2-2 | 让负 | 走水 |
澳昆超 | 2022-03-19 17:00 | 伊斯顿沙伯VS卡帕拉巴 | -1.5 | 3-2 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-03-19 16:45 | 墨尔本城VS墨尔本胜利 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
澳维U21 | 2022-03-19 14:30 | 阿东那U21VS欧克莱卡诺U21 | 0.75 | 2-0 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2022-03-19 14:30 | 墨尔本港VS丹德农迅雷 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2022-03-19 12:00 | 秋田蓝色闪电VS金泽 | 0 | 2-3 | 让负 | 正确 |
日女联 | 2022-03-19 12:00 | 伊纳卡女足VS仙台维加泰女足 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
墨西女超 | 2022-03-19 07:00 | 普马斯女足VS阿特拉斯女足 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
阿乙 | 2022-03-19 07:00 | 卡洛斯卡萨雷斯农业VS迈普 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-03-19 04:00 | 狼队VS利兹联 | -0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-03-19 04:00 | 热那亚VS都灵 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
丹麦甲 | 2022-03-19 01:30 | 尼克宾VS霍森斯 | 0.5 | 1-4 | 让胜 | 错误 |
立陶乙 | 2022-03-18 23:30 | 尼维斯VS伊兰纳斯 | -0.25 | 4-1 | 让负 | 错误 |
阿女甲 | 2022-03-18 22:00 | 竞技俱乐部女足VS圣罗伦素女足 | 0.75 | 1-0 | 让负 | 错误 |
阿后备 | 2022-03-18 20:00 | 河床后备队VS小保加后备队 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
以乙 | 2022-03-18 19:30 | 沙拉伊姆马卡比VS赫兹立亚马卡比 | 0 | 1-0 | 让负 | 错误 |
澳足总 | 2022-03-18 17:15 | 帕拉山骑士VS塞利斯贝瑞联 | -1 | 3-3 | 让负 | 正确 |
阿尔U21 | 2022-03-18 17:00 | 卡拜里U21VS圣罗拉U21 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-03-18 11:05 | 克雷塔罗VS圣路易斯竞技 | 0 | 2-1 | 让负 | 错误 |
哥伦杯 | 2022-03-18 06:30 | 福塔雷绍查VS瓦伦杜帕尔 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
南球杯 | 2022-03-18 06:15 | 拉瓜伊拉VS该柯莫纳雷 | -0.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2022-03-18 04:00 | LASK林茨VS布拉格斯拉维亚 | 0.25 | 4-3 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-03-18 03:45 | 埃弗顿VS纽卡斯尔联 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
皇后杯 | 2022-03-17 23:59 | 马德里CFF女足VSS乌尔瓦女足 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
伊朗超 | 2022-03-17 23:30 | 柏斯波利斯VS德黑兰独立 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
阿后备 | 2022-03-17 20:00 | 甘拿斯亚LP后备队VS拉普拉塔大学生后备队 | -0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
伊朗超 | 2022-03-17 19:30 | 阿拉克铝业VS特拉克托 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
智利乙 | 2022-03-17 07:30 | 坎尔托塔VS圣地亚哥早晨 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
哥伦甲 | 2022-03-17 07:05 | 布卡拉曼格VS卡利体育会 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
欧冠杯 | 2022-03-17 04:00 | 里尔VS切尔西 | 0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2022-03-17 04:00 | 尤文图斯VS比利亚雷亚尔 | -0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 诺丁汉森林VS女王公园巡游者 | -0.5 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 米尔沃尔VS哈德斯菲尔德 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 卢顿VS普雷斯顿 | -0.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 布莱克浦VS谢菲尔德联队 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2022-03-17 03:45 | 彼得堡联VS斯旺西 | 0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-03-17 03:30 | 布莱顿VS托特纳姆热刺 | 0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2022-03-17 01:30 | 美因茨VS多特蒙德 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
意丙1 | 2022-03-17 01:00 | 苏迪路VS普罗塞斯托 | -1.75 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
波兰甲 | 2022-03-17 01:00 | 奥尔什丁VSGKS贝查特 | -0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
印度超 | 2022-03-16 22:00 | ATK莫亨巴根VS海德拉巴 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
肯尼超 | 2022-03-16 20:00 | 索法帕卡VS特兰大 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
伊朗甲 | 2022-03-16 19:30 | 沙赫尔巴巴克VS加兹温 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
印度甲 | 2022-03-16 19:00 | 莫哈末丹VS丘吉尔兄弟 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
印度甲 | 2022-03-16 16:30 | 拉贾斯坦VSAIFF新德里 | -1 | 0-0 | 让负 | 正确 |
印尼超 | 2022-03-16 16:15 | 巴杨卡拉泗水联VS查亚普拉 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
欧冠杯 | 2022-03-16 04:00 | 阿贾克斯VS本菲卡 | -1.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
英议联 | 2022-03-16 03:45 | 巴尼特VS博雷汉姆 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-03-16 03:45 | 巴恩斯利VS布里斯托城 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2022-03-16 03:45 | 伯恩茅斯VS雷丁 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-03-16 03:45 | 布莱克本VS德比郡 | -0.5 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
法乙 | 2022-03-16 02:00 | 巴斯蒂亚VS顿克奎 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
立陶甲 | 2022-03-15 23:59 | 黑格尔曼VS帕纳瓦兹 | 0 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
巴林甲 | 2022-03-15 23:30 | 玛基亚VS布赛廷 | -1 | 0-1 | 让负 | 正确 |
乌干超 | 2022-03-15 21:00 | 乌干达警察俱乐部VS坎帕拉市 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
英乙U23 | 2022-03-15 21:00 | 沃特福德U23VS查尔顿U23 | 0.25 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
韩K2联 | 2022-03-15 18:30 | 金浦市民VS忠南牙山 | 0 | 0-4 | 让负 | 正确 |
捷U19 | 2022-03-15 18:00 | 奥林莫斯U19VS布杰约维采迪纳摩U19 | -0.75 | 5-1 | 让负 | 错误 |
巴拉甲 | 2022-03-15 07:15 | 巴拉圭国民VS自由队 | 1 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
玻利甲 | 2022-03-15 07:00 | 史庄格斯VS玻利瓦尔 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-03-15 04:00 | 水晶宫VS曼彻斯特城 | 1.5 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
乌拉后备 | 2022-03-15 03:30 | 佩纳罗尔后备队VS国民队富特后备队 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2022-03-15 03:00 | 罗达JCVS格拉夫夏普 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
土超 | 2022-03-15 01:00 | 加拉塔萨雷VS贝西克塔斯 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
冈比亚超 | 2022-03-15 00:30 | 马里摩奥VS沃利丹 | 0 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
保乙 | 2022-03-14 21:30 | 贝迪夫B队VS明约匹尼克 | 0 | 3-0 | 让负 | 错误 |
阿后备 | 2022-03-14 20:00 | 图库曼体育会后备队VS竞技俱乐部后备队 | -0.25 | 2-6 | 让负 | 正确 |
格鲁甲 | 2022-03-14 19:00 | 萨古拉利VS施安尼 | -0.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-03-14 07:30 | 伊图诺VS巴甘蒂诺 | 0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
阿乙 | 2022-03-14 07:00 | 门多萨独立VS米特雷圣地亚哥竞技 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-03-14 04:00 | 巴塞罗那VS奥萨苏纳 | -1.5 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2022-03-14 04:00 | 拉努斯VS科隆竞技 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
西甲 | 2022-03-14 01:30 | 皇家社会VS阿拉维斯 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-03-14 01:00 | 乌迪内斯VS罗马 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
塞浦甲 | 2022-03-14 01:00 | 阿波罗利马索尔VS阿诺索西斯 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
