JanePrediction
2022年02月份
亚让预测
预测场次:314,正确:207,错误:84,走水:23,预测命中率:71%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2022-02-28 23:30 | 艾德瀚德VS塔拉贾伊什 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
伊朗超 | 2022-02-28 23:30 | 柏斯波利斯VS拉夫桑贾 | -1 | 3-1 | 让负 | 错误 |
英乙U23 | 2022-02-28 21:00 | 伊普斯维奇U23VS斯旺西U23 | -1.25 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
巴拉女联 | 2022-02-28 21:00 | 胡麦国民队女足VS奥林匹亚女足 | 1 | 0-4 | 让负 | 正确 |
孟加拉联 | 2022-02-28 17:00 | 贾马尔VS穆罕默德SC | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
孟加拉联 | 2022-02-28 17:00 | 谢赫拉塞尔VS巴斯顺达拉国王 | 0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
尼拉甲 | 2022-02-28 08:00 | 奥科塔尔VS祖云达斯马纳瓜 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-02-28 07:30 | 保地花高SPVS圣贝纳多 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-02-28 03:50 | 拉齐奥VS那不勒斯 | 0 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-02-28 03:45 | 里昂VS里尔 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
巴卡德联 | 2022-02-28 03:00 | 马施利奥迪亚斯VS巴拉FC | -0.25 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-28 01:30 | 皇家社会VS奥萨苏纳 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-02-28 00:30 | 奥格斯堡VS多特蒙德 | 0.5 | 1-1 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-02-28 00:05 | 特鲁瓦VS马赛 | 0.75 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-27 23:15 | 塞维利亚VS皇家贝蒂斯 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-02-27 22:05 | 维罗纳VS威尼斯 | -0.75 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-02-27 22:00 | 安格斯VS朗斯 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-02-27 22:00 | 布雷斯特VS洛里昂 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-02-27 22:00 | 克莱蒙VS波尔多 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
土超 | 2022-02-27 21:00 | 阿兰亚斯堡VS干亚斯堡 | -0.25 | 5-1 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-27 21:00 | 比利亚雷亚尔VS西班牙人 | -1 | 5-1 | 让负 | 错误 |
波兰超 | 2022-02-27 19:30 | 乔治罗尼亚VS瓦塔波兹南 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
土超 | 2022-02-27 18:30 | 吉里森士堡VS哥塔比 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
土U19联 | 2022-02-27 17:00 | 梅内姆斯波U19VS阿特诺度U19 | 1.5 | 2-3 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-02-27 15:45 | 珀斯光荣VS西部联 | 0.5 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
韩K4联 | 2022-02-27 14:00 | 大田市民B队VS全北现代B队 | 0.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
日职乙 | 2022-02-27 13:00 | 町田泽维亚VS岩手盛冈仙鹤 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-02-27 07:06 | 蒙特瑞VS圣路易斯竞技 | -1 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
美职业 | 2022-02-27 07:00 | 国际迈阿密VS芝加哥火焰 | 0 | 0-0 | 让胜 | 走水 |
美职业 | 2022-02-27 04:30 | 洛杉矶FCVS科罗拉多急流 | -0.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
里约锦 | 2022-02-27 04:00 | 弗鲁米嫩塞VS瓦斯科达伽马 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-27 01:30 | 巴列卡诺VS皇家马德里 | 1 | 0-1 | 让负 | 走水 |
西乙 | 2022-02-27 01:15 | 奥维多VS皇家社会B队 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-02-26 23:59 | 斯特拉斯堡VS尼斯 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
英超 | 2022-02-26 23:00 | 布伦特福德VS纽卡斯尔联 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-02-26 23:00 | 布莱顿VS阿斯顿维拉 | -0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-02-26 23:00 | 伯明翰VS哈德斯菲尔德 | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-02-26 23:00 | 曼彻斯特联VS沃特福德 | -1.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-02-26 23:00 | 米尔沃尔VS谢菲尔德联队 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-02-26 22:30 | 门兴格拉德巴赫VS沃尔夫斯堡 | -0.5 | 2-2 | 让胜 | 错误 |
德甲 | 2022-02-26 22:30 | 弗赖堡VS柏林赫塔 | -1.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-02-26 22:30 | 勒沃库森VS比勒菲尔德 | -1.5 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-02-26 20:30 | 因戈尔施塔特VS圣保利 | 0.25 | 1-3 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-02-26 20:30 | 罗斯托克VS纽伦堡 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
斯伐U19 | 2022-02-26 18:00 | 柏沙卡U19VS波普拉德U19 | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
捷U19 | 2022-02-26 18:00 | 布拉格斯拉维亚U19VS布拉格斯巴达U19 | -0.25 | 6-0 | 让负 | 错误 |
阿尔U19 | 2022-02-26 15:30 | 圣罗拉U19VS提亚雷特U19 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
日职联 | 2022-02-26 15:00 | 神户胜利船VS福冈黄蜂 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-26 13:00 | 金布洛治队VS格莱诺基骑士 | 0.75 | 3-2 | 让负 | 错误 |
澳维超 | 2022-02-26 12:00 | 东方狮子VS欧克莱卡诺 | 1 | 2-3 | 让负 | 走水 |
巴希甲 | 2022-02-26 07:15 | 伊塔拜亚纳VS猎鹰俱乐部 | -1 | 2-1 | 让负 | 走水 |
智利甲 | 2022-02-26 07:00 | 尤尼昂VS维尼亚德马埃弗顿 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-02-26 04:00 | 莱万特VS艾尔切 | -0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-02-26 04:00 | 蒙彼利埃VS雷恩 | 0.75 | 2-4 | 让负 | 正确 |
英超 | 2022-02-26 04:00 | 南安普敦VS诺维奇 | -1 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
德甲 | 2022-02-26 03:30 | 霍芬海姆VS斯图加特 | -1 | 2-1 | 让胜 | 走水 |
意甲 | 2022-02-26 01:45 | AC米兰VS乌迪内斯 | -1 | 1-1 | 让负 | 正确 |
波兰甲 | 2022-02-26 01:00 | 索斯诺维克VS奥波莱 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
约盾杯 | 2022-02-25 23:59 | 亚吉拉安曼VS阿尔费萨里 | 0.75 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2022-02-25 21:45 | PSM马卡萨VS巴杨卡拉泗水联 | 1.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-25 19:15 | 万隆VS帕森拉 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
澳维超 | 2022-02-25 16:30 | 墨尔本骑士VS艾云达尔 | 0.5 | 0-3 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-02-25 11:05 | 克雷塔罗VS托卢卡 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-02-25 09:00 | 帕丘卡VS马萨特兰FC | -1.25 | 3-1 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2022-02-25 08:30 | 亚松森奥林匹亚VS国民竞技 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
巴国诺联 | 2022-02-25 06:30 | 戈亚尼亚竞技VS伊波拉 | -1.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2022-02-25 02:30 | 诺瓦伊古亚科VS克里丘马 | 0 | 0-0 | 让胜 | 走水 |
欧罗巴杯 | 2022-02-25 01:45 | 拉齐奥VS波尔图 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
墨西U20 | 2022-02-24 23:00 | 克雷塔罗U20VS托卢卡U20 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
阿尔U21 | 2022-02-24 22:00 | 玛格拉U21VS特莱姆森U21 | 0 | 2-2 | 让负 | 走水 |
阿后备 | 2022-02-24 20:00 | 河床后备队VS竞技俱乐部后备队 | -0.75 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-24 19:15 | 培斯塔坦格朗VS马都拉联 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-24 16:15 | 普萨马尼亚VS三宝珑 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
巴西杯 | 2022-02-24 09:00 | 胡玛塔ACVS布拉希莱恩斯 | 0.75 | 2-2 | 让负 | 错误 |
自由杯 | 2022-02-24 08:30 | 奥达斯VS拉普拉塔大学生 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
巴西杯 | 2022-02-24 06:00 | 阿莱皮拉卡VS奎尔巴 | 0.75 | 0-2 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2022-02-24 05:15 | CD法斯VS查莱特纳高 | -0.5 | 1-3 | 让负 | 正确 |
巴圣甲 | 2022-02-24 02:00 | 尤文图斯SPVS维罗体育队SP | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
巴圣乙 | 2022-02-24 02:00 | 卡皮哇瑞罗VS班德兰特 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
埃及超 | 2022-02-23 23:30 | 伊斯梅利VS艾尔格纳 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
希腊超 | 2022-02-23 23:30 | 拉米亚VS特里波利斯 | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
非联杯 | 2022-02-23 21:00 | 奥托贺VS考顿体育 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
希丙 | 2022-02-23 21:00 | 伊利奥普利斯VS艾米奥尼达 | -2.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
土乙 | 2022-02-23 18:00 | 赫克莫古特拉仲VS沙卡亚斯普 | 0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
土U19联 | 2022-02-23 17:00 | 阿兰亚士邦U19VS吉雷松体育U19 | -1.5 | 5-2 | 让胜 | 正确 |
日联杯 | 2022-02-23 13:00 | 德岛漩涡VS广岛三箭 | 0.5 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
日联杯 | 2022-02-23 13:00 | 京都不死鸟VS柏太阳神 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
巴伊联 | 2022-02-23 07:15 | 圣保罗水晶FCVS索萨PB | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2022-02-23 06:15 | 圣塔菲联VS图库曼竞技 | -0.75 | 1-0 | 让负 | 错误 |
英冠 | 2022-02-23 03:45 | 布里斯托城VS考文垂 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-02-23 03:45 | 赫尔城VS巴恩斯利 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-23 02:00 | 格罗迪SVVSUFC锡岑海姆 | -2.25 | 6-2 | 让胜 | 正确 |
意乙 | 2022-02-23 01:30 | 比萨VS帕尔马 | -0.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
卡塔乙 | 2022-02-22 23:15 | 穆艾塔罗VS艾沙哈尼亚 | 0.75 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-22 23:00 | 基斯卡拉尤斯特VS奥林莫斯B队 | 0.75 | 0-5 | 让负 | 正确 |
孟加拉联 | 2022-02-22 17:00 | 巴斯顺达拉国王VS苒玛塔伽尼 | -2 | 3-2 | 让胜 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-02-22 16:55 | 墨尔本城VS中部海岸海员 | -1.25 | 3-2 | 让负 | 正确 |
墨西乙 | 2022-02-22 08:00 | 埃斯科皮奥VS查拿米体育 | -0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2022-02-22 04:00 | 塞尔塔VS莱万特 | -0.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-02-22 04:00 | 博洛尼亚VS斯佩齐亚 | -0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
葡甲 | 2022-02-22 02:00 | 本菲卡B队VS法伦斯 | -0.25 | 3-0 | 让负 | 错误 |
埃及超 | 2022-02-21 23:30 | 肯特拉特斯VS史莫哈 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
尼日超 | 2022-02-21 23:00 | 纳莎拉瓦VS尼日尔FC | -1 | 1-0 | 让负 | 走水 |
丹后备 | 2022-02-21 20:00 | 桑德捷斯基后备队VS霍森斯后备队 | -1 | 2-4 | 让负 | 正确 |
阿后备 | 2022-02-21 20:00 | 戈多伊克鲁斯后备队VS艾度思维后备队 | -0.25 | 0-3 | 让负 | 正确 |
土U19联 | 2022-02-21 17:00 | 马尼萨U19VS尤姆尼耶士邦U19 | -0.5 | 2-3 | 让负 | 正确 |
土U19联 | 2022-02-21 17:00 | 伊尤斯堡U19VS梅内姆斯波U19 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
墨西联 | 2022-02-21 10:05 | 阿特拿斯VS普马斯 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
洪都甲 | 2022-02-21 07:00 | 洛沃斯墨VS摩塔瓜 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-02-21 04:00 | 毕尔巴鄂竞技VS皇家社会 | -0.25 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
西协甲 | 2022-02-21 03:00 | 巴塞罗那B队VS阿尔巴切特 | 0 | 2-2 | 让胜 | 走水 |
西甲 | 2022-02-21 01:30 | 皇家贝蒂斯VS马洛卡 | -1 | 2-1 | 让胜 | 走水 |
意丙1 | 2022-02-21 00:30 | 蒙蒂维亚奇VS安科纳 | 0 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-02-21 00:30 | 狼队VS莱切斯特城 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-02-21 00:05 | 波尔多VS摩纳哥 | 0.75 | 1-1 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-02-20 22:00 | 雷恩VS特鲁瓦 | -1.5 | 4-1 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-02-20 22:00 | 圣埃蒂安VS斯特拉斯堡 | 0.25 | 2-2 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-02-20 22:00 | 利兹联VS曼彻斯特联 | 0.75 | 2-4 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-02-20 21:00 | 西班牙人VS塞维利亚 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-02-20 19:30 | 佛罗伦萨VS亚特兰大 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2022-02-20 18:30 | 加斯安泰普VS阿达纳迪美斯普 | 0 | 0-3 | 让负 | 正确 |
土甲 | 2022-02-20 18:30 | 萨姆松珀VS代尼兹利体育 | -1.25 | 5-0 | 让负 | 错误 |
澳洲甲 | 2022-02-20 15:45 | 西部联VS西悉尼流浪者 | -0.5 | 3-2 | 让负 | 错误 |
韩K联 | 2022-02-20 15:30 | 蔚山现代VS金泉尚武 | -0.5 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2022-02-20 11:00 | 莱昂VS瓜达拉哈拉 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2022-02-20 09:15 | 国民竞技VS马达莱纳联 | -1.25 | 1-0 | 让负 | 正确 |
尼拉甲 | 2022-02-20 07:00 | 迪利安格恩VS马纳瓜 | -0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-20 06:30 | 明尼苏达联VS维京 | 0.75 | 2-2 | 让负 | 错误 |
哥斯甲 | 2022-02-20 04:00 | AD格雷西亚VS森卡洛斯 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
西乙 | 2022-02-20 04:00 | 皇家社会B队VS马拉加 | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-02-20 04:00 | 皇家马德里VS阿拉维斯 | -2 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2022-02-20 01:30 | 阿特罗米托斯VS特里波利斯 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-02-20 01:30 | 卡迪斯VS赫塔菲 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
意甲 | 2022-02-20 01:00 | 罗马VS维罗纳 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-02-19 23:00 | 考文垂VS巴恩斯利 | -1 | 1-0 | 让胜 | 走水 |
英冠 | 2022-02-19 23:00 | 德比郡VS彼得堡联 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-02-19 23:00 | 布莱顿VS伯恩利 | -0.75 | 0-3 | 让负 | 正确 |
德甲 | 2022-02-19 22:30 | 比勒菲尔德VS柏林联合 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
奥乙 | 2022-02-19 21:30 | 奥地利卢斯特瑙VS拉夫尼茨 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
英超 | 2022-02-19 20:30 | 西汉姆联VS纽卡斯尔联 | -0.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
葡乙 | 2022-02-19 19:00 | 皇家体育会克卢斯VS阿莫拉 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-19 18:30 | GKS贝查特VSLSK戈查卓德 | -1 | 2-0 | 让负 | 错误 |
泰乙 | 2022-02-19 16:30 | 皇家泰国空军FCVS博乐大学 | -0.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
阿尔U19 | 2022-02-19 16:00 | 艾因迪法U19VS奥德斯林U19 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
澳南甲 | 2022-02-19 12:30 | 富勒姆联VS莫德柏里喷射机 | 1 | 2-4 | 让负 | 正确 |
日职乙 | 2022-02-19 12:01 | 枥木SCVS秋田蓝色闪电 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-02-19 04:00 | 艾尔切VS巴列卡诺 | 0 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-02-19 04:00 | 里尔VS梅斯 | -1 | 0-0 | 让负 | 正确 |
波兰超 | 2022-02-19 03:30 | 史塔麦列克VS沙斯辛 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
土超 | 2022-02-19 01:00 | 里泽斯堡VS伊斯坦堡普野社希尔 | 0.5 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
阿联酋超 | 2022-02-18 23:59 | 华斯尔VS沙瑞加 | 0 | 0-0 | 让胜 | 走水 |
法丁 | 2022-02-18 22:00 | 蒙彼利埃B队VS南特B队 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
埃及甲 | 2022-02-18 21:00 | 埃及电信VSZEDFC | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
泰甲 | 2022-02-18 19:00 | 孟高肯VS素可泰 | 1 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
以丙 | 2022-02-18 18:00 | 石库哈米扎哈VS夏普尔伊罗 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2022-02-18 11:00 | 摩塔瓜VS西雅图音速 | 0.5 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-02-18 08:30 | 圣保罗VS国际里梅拉 | -1.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
巴帕联 | 2022-02-18 07:00 | 隆迪那VS乌尼昂PR | -1 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
巴圣锦标 | 2022-02-18 06:00 | 米拉索VS桑托斯 | 0.25 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
欧会杯 | 2022-02-18 01:45 | 维也纳快速VS维迪斯 | 0 | 2-1 | 让负 | 错误 |
欧会杯 | 2022-02-18 01:45 | 埃因霍温VS特拉维夫马卡比 | -1.5 | 1-0 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2022-02-17 23:00 | 中心队VS洛比星队 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
土甲 | 2022-02-17 22:00 | 埃祖姆BBVS伊尤斯堡 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
以乙 | 2022-02-17 20:00 | 比卡塔哈亚登VS雷霍沃特夏普尔 | 0 | 0-4 | 让胜 | 错误 |
土甲 | 2022-02-17 19:30 | 班迪马士邦VS文尼沙BB | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-17 11:30 | 波特兰伐木者VS维京 | -0.25 | 1-3 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-02-17 11:05 | 西玛罗雷斯索诺拉VS瓦哈卡 | -0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
墨西甲 | 2022-02-17 09:05 | 普马斯塔巴斯哥VS塔巴蒂奥 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-02-17 09:00 | 马萨特兰FCVS墨西哥美洲 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
巴圣乙 | 2022-02-17 06:30 | 马利利亚VS布拉希尔SP | -0.75 | 0-0 | 让负 | 正确 |
阿甲 | 2022-02-17 06:15 | 阿尔多斯维VS博卡青年 | 0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
欧冠杯 | 2022-02-17 04:00 | 萨尔茨堡VS拜仁慕尼黑 | 1.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
直布超 | 2022-02-17 03:45 | 哥连泰1975VS里尼斯FC | 1.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英冠 | 2022-02-17 03:45 | 彼得堡联VS雷丁 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
西甲 | 2022-02-17 02:00 | 马德里竞技VS莱万特 | -1.75 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
西青U19 | 2022-02-17 00:45 | 塞内卡U19VS巴斯克斯U19 | -0.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
芬联杯 | 2022-02-17 00:30 | 埃尔维斯VS洪卡 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
墨西U20 | 2022-02-16 23:59 | 马萨特兰U20VS阿美利加会U20 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2022-02-16 23:59 | 阿特罗米托斯VSOFI克里特 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
意丁 | 2022-02-16 21:30 | ASDRG提契诺酒店VS拉凡格尼斯 | -0.5 | 2-0 | 让负 | 错误 |
乌干超 | 2022-02-16 21:00 | 阿鲁亚山VS布尔比德科 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
葡乙 | 2022-02-16 19:00 | 皇家体育会克卢斯VS东方龙 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
卢旺达联 | 2022-02-16 18:30 | 加索基VS穆库尔 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
印尼丙 | 2022-02-16 14:00 | 波斯科塔格朗VS波斯库泰帖木儿 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2022-02-16 11:05 | 蒙特雷B队VS克雷卡米诺斯 | -0.25 | 3-3 | 让负 | 正确 |
美冠杯 | 2022-02-16 11:00 | 桑托斯拉古纳VS蒙特利尔冲击 | -1 | 1-0 | 让胜 | 走水 |
墨西甲 | 2022-02-16 09:05 | FC美利达VS坦皮科马德罗 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
卡罗挑杯 | 2022-02-16 09:00 | 国际迈阿密VS查尔斯顿电池 | -1.5 | 1-0 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-02-16 07:00 | 特拉斯卡拉FCVS塞拉亚 | 0 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
阿甲 | 2022-02-16 06:15 | 罗萨里奥中央VS萨斯菲尔德 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
阿甲 | 2022-02-16 06:15 | 阿根廷独立VS萨兰迪兵工厂 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英议北 | 2022-02-16 03:45 | 京达米士特VS赫雷福德联 | -0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
英北超 | 2022-02-16 03:45 | 曼彻斯特FCVS沃灵顿 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-16 01:30 | 库赫尔VS哈尔旺 | -4 | 2-4 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-16 00:45 | 达伦VS堡本B1913 | -1.5 | 7-0 | 让胜 | 正确 |
冈比亚超 | 2022-02-15 23:59 | 班祖老鹰VS史蒂夫比科 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
捷甲 | 2022-02-15 23:30 | 兹林VS利贝雷茨 | 0 | 2-0 | 让负 | 错误 |
意丙1 | 2022-02-15 21:30 | 史泰比亚VS卡塔尼亚 | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
埃塞超 | 2022-02-15 21:00 | 首府刚果法郎VS法西尔凯内马 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
葡U23 | 2022-02-15 19:00 | 维薛拿U23VS吉马雷斯U23 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
伊拉联 | 2022-02-15 18:30 | 巴格达VS阿比尔 | 0 | 1-1 | 让胜 | 走水 |
尼泊尔超 | 2022-02-15 15:15 | 贾瓦拉克尔青年队VS朋友足球会 | 0 | 3-3 | 让负 | 走水 |
尼泊尔超 | 2022-02-15 15:15 | 旅游男孩FCVS齐萨尔青年 | 0 | 0-0 | 让胜 | 走水 |
哥伦乙 | 2022-02-15 07:00 | 波哥塔VS瓦伦杜帕尔 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
墨西丙 | 2022-02-15 05:30 | 瓦拉塔曲通MFCVS萨尔蒂洛 | 0 | 2-1 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-02-15 04:00 | 马洛卡VS毕尔巴鄂竞技 | 0 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2022-02-15 03:00 | 埃因霍温青年队VS乌德勒支青年队 | -1 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
比U21 | 2022-02-15 03:00 | 利亚斯U21VS维尔通U21 | 0 | 1-3 | 让负 | 正确 |
巴林超 | 2022-02-15 00:30 | 哈尔迪亚VS阿尔里法 | 0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
塞内甲 | 2022-02-15 00:30 | 登巴迪奥普VSASC自治港 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
冈比亚超 | 2022-02-14 23:59 | 沃利丹VS班珠尔 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
葡乙 | 2022-02-14 23:00 | 克夫坎拉斯VS奥利维伦斯 | -0.25 | 2-2 | 让负 | 正确 |
阿联杯 | 2022-02-14 21:25 | 华斯尔VS沙瑞加 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2022-02-14 16:15 | 佩斯克VS帕森拉 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-02-14 11:00 | 西玛罗雷斯索诺拉VS哥达拿查拉大学 | -0.5 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
巴拉甲 | 2022-02-14 07:30 | 巴拉圭国民VS波特诺山丘 | 0.25 | 2-3 | 让负 | 正确 |
球会友谊 | 2022-02-14 04:00 | 波特兰伐木者VS明尼苏达联 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
捷甲 | 2022-02-14 01:00 | 布拉格斯巴达VS皮尔森 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-02-14 01:00 | 森索罗VS罗马 | 0.25 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-02-13 22:00 | 热那亚VS萨勒尼塔纳 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-02-13 22:00 | 维罗纳VS乌迪内斯 | -0.5 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
英超 | 2022-02-13 22:00 | 托特纳姆热刺VS狼队 | -0.75 | 0-2 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-02-13 22:00 | 布雷斯特VS特鲁瓦 | -0.5 | 5-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-02-13 22:00 | 南特VS兰斯 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
法甲 | 2022-02-13 20:00 | 摩纳哥VS洛里昂 | -1.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
意甲 | 2022-02-13 19:30 | AC米兰VS桑普多利亚 | -1.25 | 1-0 | 让负 | 正确 |
