JanePrediction
2022年01月份
亚让预测
预测场次:212,正确:124,错误:77,走水:11,预测命中率:62%
赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 比分 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴超 | 2022-01-31 23:45 | 斯克得比鲁VS图塔杜雷斯 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
埃及联杯 | 2022-01-31 23:00 | 肯特拉特斯VS史莫哈 | 99 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
牙买超 | 2022-01-31 04:15 | 卡瓦立尔VS波特莫尔联 | 99 | 0-1 | 让胜 | 正确 |
巴卡德联 | 2022-01-31 03:00 | 马施利奥迪亚斯VSEC普罗斯珀 | -1.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2022-01-31 02:00 | 布拉加VS摩里伦斯 | -1.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
西女甲 | 2022-01-30 23:59 | 卡迪斯女足VS艾美丽亚女足 | 99 | 0-0 | 让负 | 错误 |
利比里联 | 2022-01-30 23:30 | 尼姆巴联VS宁巴夸多 | 99 | 0-1 | 让胜 | 正确 |
多哥超 | 2022-01-30 23:00 | 埃森特B队VS科图克 | -0.75 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
意乙 | 2022-01-30 21:30 | 帕尔马VS克罗托内 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
布隆迪超 | 2022-01-30 21:00 | 布马穆鲁VS鳄鱼FC | -1.5 | 1-0 | 让负 | 正确 |
萨尔超 | 2022-01-30 09:15 | 圣塔特卡拉VS乔科罗FC | -0.25 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-30 09:05 | 克雷卡米诺斯VS西玛罗雷斯索诺拉 | 99 | 0-2 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-30 07:00 | 瓦哈卡VS莫雷利亚 | 99 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
巴利甲 | 2022-01-30 02:30 | 首都VS加马 | 99 | 0-0 | 让负 | 错误 |
直布超 | 2022-01-30 01:30 | 直布罗陀狮子VS欧罗巴角 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
以超 | 2022-01-29 23:59 | 拿撒勒伊里特夏普尔VS马卡比迪克瓦 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英甲 | 2022-01-29 23:00 | AFC温布尔登VS谢斯伯利 | 99 | 1-1 | 让负 | 错误 |
罗甲 | 2022-01-29 20:00 | 沃伦塔利VS加斯梅登 | -0.75 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
泰甲 | 2022-01-29 19:30 | 孔敬FCVS帕府联合 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
意青联 | 2022-01-29 18:00 | 热拿亚青年队VS那不勒斯青年队 | -0.75 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2022-01-29 16:15 | 巴厘联VS普萨马尼亚 | 99 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-29 09:05 | 扎卡特卡斯VS帕蒂特兰德莫雷洛斯 | -0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
威超 | 2022-01-29 04:00 | 艾伯里斯特夫VS尼威 | -1.5 | 5-0 | 让负 | 错误 |
以甲 | 2022-01-28 21:00 | 法萨巴夏普尔VS特拉维夫叶胡达 | 0.25 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
印尼超 | 2022-01-28 19:15 | 马都拉联VS三宝珑 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
巴巴亚联 | 2022-01-28 06:15 | 艾拉高拿斯VS巴塞罗那BA | -1.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
匈甲 | 2022-01-28 01:30 | 普斯卡斯学院VS费伦茨瓦罗斯 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2022-01-27 21:00 | 尼基沃罗VS奥林比高斯沃罗 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
埃及联杯 | 2022-01-27 20:30 | 艾尔格纳VS国家银行俱乐部 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2022-01-27 09:05 | 坦皮科马德罗VS多拉多斯 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
巴国诺联 | 2022-01-27 06:30 | 戈亚尼亚竞技VS卡塔郎 | -1.25 | 1-0 | 让负 | 正确 |
墨康杯 | 2022-01-27 06:00 | CD摩西VS伊兹卡利飓风 | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
英南甲 | 2022-01-27 03:30 | 威尔连德流浪VS海沃思镇 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
西协甲 | 2022-01-27 02:00 | 尤尼恩斯塔斯VS英特纳辛纳马德里 | -0.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
英南超 | 2022-01-26 03:30 | 哈特利温特尼VS普尔城 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
阿尔甲 | 2022-01-25 21:30 | 比斯克拉VS奥姆美狄亚 | -1.5 | 2-1 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2022-01-24 23:30 | 博托沙尼VS圣格奥尔基塞普西 | 0 | 1-0 | 让负 | 错误 |
哥伦甲 | 2022-01-24 09:15 | 阿利安萨VS佩雷拉 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2022-01-24 09:00 | 桑托斯拉古纳VS拿加沙 | -0.75 | 1-4 | 让胜 | 错误 |
哥伦甲 | 2022-01-24 07:10 | 贾奎斯科尔多巴VS卡利体育会 | 0 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
牙买超 | 2022-01-24 04:15 | 普莱森特法山VS哈波尔维 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-01-24 04:00 | 阿拉维斯VS巴塞罗那 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2022-01-24 02:00 | 吉维森特VS朴迪莫伦斯 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-01-24 02:00 | 普马斯VS泰格雷斯 | 0 | 1-2 | 让负 | 正确 |
土超 | 2022-01-23 23:59 | 加拉塔萨雷VS特拉布宗体育 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
英总女超 | 2022-01-23 23:00 | 西汉姆联女足VS埃弗顿女足 | 0.25 | 3-0 | 让负 | 错误 |
德甲 | 2022-01-23 22:30 | RB莱比锡VS沃尔夫斯堡 | -1 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2022-01-23 21:00 | 安塔利亚体育VS加斯安泰普 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
德乙 | 2022-01-23 20:30 | 雷根斯堡VS基尔高士丁 | 0 | 1-2 | 让负 | 正确 |
土女甲 | 2022-01-23 17:00 | 阿尔塔伊女足VS阿美德女足 | -0.25 | 2-3 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2022-01-23 11:00 | 墨西哥美洲VS阿特拿斯 | -0.25 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
葡超 | 2022-01-23 04:30 | 里斯本竞技VS布拉加 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-01-23 04:00 | 马德里竞技VS巴伦西亚 | -1.25 | 3-2 | 让胜 | 错误 |
法乙 | 2022-01-23 02:00 | 巴斯蒂亚VS图卢兹 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
法乙 | 2022-01-23 02:00 | 第戎VS克维伊 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
土超 | 2022-01-22 23:59 | 伊斯坦堡普野社希尔VS哥塔比 | -0.5 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-01-22 23:59 | 布雷斯特VS里尔 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-01-22 23:15 | 比利亚雷亚尔VS马洛卡 | -1 | 3-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-01-22 22:00 | 热那亚VS乌迪内斯 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
阿联酋甲 | 2022-01-22 21:05 | 马斯福特VS迪巴 | 0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
泰甲 | 2022-01-22 19:30 | 南邦VS泰国农业FC | -0.75 | 5-1 | 让负 | 错误 |
赞比亚超 | 2022-01-22 19:00 | 因德尼FCVS凯尔特人FC | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2022-01-22 11:00 | 马萨特兰FCVS托卢卡 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
西甲 | 2022-01-22 04:00 | 西班牙人VS皇家贝蒂斯 | 0.25 | 1-4 | 让负 | 正确 |
威冠 | 2022-01-22 03:30 | 卡姆比利安VS卡马顿 | -0.5 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
罗甲 | 2022-01-22 02:00 | 阿格斯VS布加勒斯特迪纳摩 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
德乙 | 2022-01-22 01:30 | 汉堡VS圣保利 | -0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
乌干达杯 | 2022-01-21 21:00 | 基苏古联VS布索加联 | 0.75 | 1-4 | 让胜 | 错误 |
黎巴嫩联 | 2022-01-21 20:15 | 艾波VS贝鲁特体育 | -1.5 | 2-1 | 让胜 | 错误 |
西甲 | 2022-01-21 02:00 | 赫塔菲VS格拉纳达 | -0.5 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2022-01-20 20:45 | 迪亚哥拉斯VS伊格特里斯 | 0 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
肯尼超 | 2022-01-20 20:00 | 图斯科VS维希加 | -1.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-20 11:05 | 瓦哈卡VS哥达拿查拉大学 | -0.25 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2022-01-20 11:00 | 莱昂VS阿特拿斯 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
德国杯 | 2022-01-20 01:30 | RB莱比锡VS罗斯托克 | -2.25 | 2-0 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2022-01-19 23:00 | 阳光星VS冈贝联 | -1 | 2-0 | 让负 | 错误 |
希腊超 | 2022-01-19 21:00 | 维洛斯NFCVS亚波罗迈尼斯 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
希腊甲 | 2022-01-19 21:00 | 阿尔莫VS尼基沃罗 | 0.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-19 11:05 | 克雷卡米诺斯VS扎卡特卡斯 | 0 | 0-0 | 让胜 | 走水 |
墨西女超 | 2022-01-19 07:00 | 圣路易斯竞技女足VS克鲁兹女足 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
墨西甲 | 2022-01-19 07:00 | 坎昆FCVS多拉多斯 | -0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
苏超 | 2022-01-19 03:45 | 利云斯顿VS邓迪FC | -0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-01-19 03:00 | 皇家贝蒂斯VS阿拉维斯 | -1 | 4-0 | 让胜 | 正确 |
印度超 | 2022-01-18 22:00 | 东北联VS奥迪萨 | 0.5 | 0-2 | 让负 | 正确 |
坦桑超 | 2022-01-18 21:00 | 姆比亚宽扎VS阿赞 | 0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
叙利亚甲 | 2022-01-18 20:00 | 伊蒂哈德阿勒颇VS依弗里 | -1 | 1-1 | 让负 | 正确 |
以超 | 2022-01-18 02:00 | 尼坦耶马卡比VS布奈萨克宁哈普尔 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
意甲 | 2022-01-18 01:30 | 博洛尼亚VS那不勒斯 | 0.5 | 0-2 | 让负 | 正确 |
埃及联杯 | 2022-01-17 23:00 | 国家银行俱乐部VS史莫哈 | 0 | 0-0 | 让负 | 走水 |
英乙U23 | 2022-01-17 21:00 | 伊普斯维奇U23VS女王公园巡游者U23 | -0.5 | 4-2 | 让负 | 错误 |
墨西联 | 2022-01-17 07:00 | 帕丘卡VS瓜达拉哈拉 | -0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-17 06:00 | 哥达拿查拉大学VS普马斯塔巴斯哥 | -0.25 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2022-01-17 04:30 | 比兰尼塞斯VS波尔图 | 1.5 | 1-4 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-01-17 03:45 | 马赛VS里尔 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
以超 | 2022-01-17 02:00 | 基尔史莫纳夏普尔VS比达耶路撒冷 | -0.5 | 2-2 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-01-17 00:05 | 特鲁瓦VS里昂 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
阿联杯 | 2022-01-16 23:59 | 沙瑞加VS阿尔阿赫利 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2022-01-16 23:00 | 阿比亚勇士VS中心队 | -1 | 1-0 | 让胜 | 走水 |
加纳超 | 2022-01-16 23:00 | 梅德亚马VS格特奥林匹克 | -0.75 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
赞比亚超 | 2022-01-16 21:00 | 恩多拉联队VS卡布韦勇士 | -0.75 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
阿联杯 | 2022-01-16 21:00 | 伊蒂哈德卡尔巴VS般尼亚斯 | 0 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
土女甲 | 2022-01-16 19:00 | 弗姆盖特金克里克女足VS阿尔塔伊女足 | -3.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
西女甲 | 2022-01-16 19:00 | DNS贝伦女足VS奥林匹克马德里女足 | -0.75 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
土女甲 | 2022-01-16 17:00 | 卡拉古拉克女足VS阿达纳曼德鲁女足 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
土女甲 | 2022-01-16 17:00 | 加拉塔萨雷女足VS科纳克女足 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
荷甲 | 2022-01-16 04:00 | 前进之鹰VS瓦尔韦克 | -0.5 | 0-2 | 让胜 | 错误 |
巴塞阿甲 | 2022-01-16 03:00 | 伊瓜图VS马拉卡纳 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
塞浦甲 | 2022-01-16 01:00 | 阿奇纳VS希腊人竞技 | 1 | 0-3 | 让负 | 正确 |
英冠 | 2022-01-15 23:00 | 哈德斯菲尔德VS斯旺西 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
德甲 | 2022-01-15 22:30 | 沃尔夫斯堡VS柏林赫塔 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
意乙 | 2022-01-15 21:00 | 雷吉纳VS布雷西亚 | 0.25 | 0-2 | 让负 | 正确 |
泰甲 | 2022-01-15 20:00 | 萨穆帕肯VS拉廊FC | -0.5 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
泰超 | 2022-01-15 19:00 | 廊莫那浦府VS春武里 | 0.25 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2022-01-15 03:00 | 特尔斯达VS马斯特里赫特 | -0.75 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
荷乙 | 2022-01-15 03:00 | 布雷达VS福伦丹 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
土超 | 2022-01-15 01:00 | 贝西克塔斯VS加斯安泰普 | -1 | 1-0 | 让负 | 走水 |
阿尔甲 | 2022-01-15 00:00 | MC奥兰VS雷利扎内 | -0.75 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
埃及杯 | 2022-01-14 23:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉VS佩哈亚克 | -0.25 | 4-2 | 让胜 | 正确 |
叙利亚甲 | 2022-01-14 20:00 | 塔雷亚VS阿尔贾伊什 | 0.25 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
叙利亚甲 | 2022-01-14 20:00 | 贾柏莱VS伊蒂哈德阿勒颇 | -0.25 | 2-1 | 让负 | 错误 |
印尼超 | 2022-01-14 16:15 | 佩斯克VS印尼军 | 0 | 1-2 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2022-01-14 02:00 | 法马利卡奥VS比兰尼塞斯 | -1 | 1-0 | 让胜 | 走水 |
卡塔尔联 | 2022-01-14 00:00 | 威柯拉VS阿尔科尔 | -1.25 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
卡塔尔联 | 2022-01-13 21:20 | 加拉法VS艾杜哈尼 | 1 | 2-4 | 让负 | 正确 |
卡塔尔联 | 2022-01-13 21:20 | 赛利亚VS阿拉比SC | 0 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
墨西联 | 2022-01-13 10:05 | 桑托斯拉古纳VS泰格雷斯 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-13 09:00 | 亚特兰特VS特拉斯卡拉FC | -0.75 | 1-1 | 让胜 | 错误 |
巴波联 | 2022-01-13 07:00 | 格罗波VS弗卡体育 | -1.5 | 2-1 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-13 07:00 | 扎卡特卡斯VS莫雷利亚 | 0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
英甲 | 2022-01-13 03:45 | 克鲁VS查尔顿 | 0.5 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
巴塞阿甲 | 2022-01-13 02:00 | 尤尼克林VS伊卡萨 | 1 | 0-0 | 让负 | 错误 |
西女超 | 2022-01-13 01:30 | 阿拉维斯女足VS马德里CFF女足 | 0.25 | 2-1 | 让胜 | 正确 |
希腊超 | 2022-01-12 23:15 | 亚波罗迈尼斯VSOFI克里特 | 0 | 0-3 | 让负 | 正确 |
埃及杯 | 2022-01-12 23:00 | 金字塔VS艾德瀚德 | -0.75 | 1-2 | 让负 | 正确 |
泰联杯 | 2022-01-12 19:00 | 南奔战士VS巴蜀基利 | 0 | 1-1 | 让负 | 走水 |
泰联杯 | 2022-01-12 16:00 | 彭世洛VS清莱联 | 2.25 | 1-2 | 让负 | 错误 |
英甲 | 2022-01-12 03:45 | 米尔顿凯恩斯VSAFC温布尔登 | -0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英甲 | 2022-01-12 03:45 | 桑德兰VS林肯城 | -1 | 1-3 | 让负 | 正确 |
阿尔甲 | 2022-01-12 01:00 | 克莱夫VS圣罗拉 | 0.25 | 2-2 | 让胜 | 正确 |
葡甲 | 2022-01-11 02:00 | 葡萄牙国民VS费伦斯 | -0.75 | 2-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-01-10 23:59 | 都灵VS佛罗伦萨 | 0.25 | 4-0 | 让负 | 错误 |
斯卡冠联 | 2022-01-10 22:00 | 红星SCVS国家狮子SC | 0 | 0-3 | 让负 | 正确 |
墨西女超 | 2022-01-10 10:00 | 华雷斯女足VS圣路易斯竞技女足 | 0 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
阿鲁巴杯 | 2022-01-10 08:00 | SV达科塔VSSV艾思特拉 | -3.75 | 7-0 | 让负 | 错误 |
墨西甲 | 2022-01-10 07:00 | 特拉斯卡拉FCVS莫雷利亚 | 0 | 0-4 | 让胜 | 错误 |
法甲 | 2022-01-10 03:45 | 里昂VS巴黎圣日尔曼 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
葡超 | 2022-01-10 02:00 | 布拉加VS法马利卡奥 | -1 | 2-2 | 让胜 | 错误 |
以超 | 2022-01-10 01:00 | 哈迪拉VS尼坦耶马卡比 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-01-09 23:59 | 南特VS摩纳哥 | 0.5 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
法甲 | 2022-01-09 22:00 | 克莱蒙VS兰斯 | -0.25 | 0-0 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-01-09 22:00 | 梅斯VS斯特拉斯堡 | 0.75 | 0-2 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-01-09 19:30 | 威尼斯VSAC米兰 | 0.75 | 0-3 | 让胜 | 错误 |
西协甲 | 2022-01-09 19:00 | 塔拉戈纳VS阿尔巴切特 | -0.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
土U19联 | 2022-01-09 17:00 | 干亚斯堡U19VS锡瓦斯体育U19 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
葡超 | 2022-01-09 04:30 | 博阿维斯塔VS唐迪拉 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
法甲 | 2022-01-09 04:00 | 朗斯VS雷恩 | 0 | 1-0 | 让负 | 错误 |
以超 | 2022-01-09 02:00 | 特拉维夫马卡比VS比尔舒华夏普尔 | -0.25 | 1-0 | 让负 | 错误 |
土超 | 2022-01-08 23:59 | 加拉塔萨雷VS吉里森士堡 | -0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
马里甲 | 2022-01-08 23:59 | 史塔德马里安VS布尔古尼 | -0.5 | 1-0 | 让负 | 错误 |
英足总杯 | 2022-01-08 23:00 | 莱切斯特城VS沃特福德 | -0.75 | 4-1 | 让胜 | 正确 |
法乙 | 2022-01-08 22:00 | 勒阿弗尔VS索肖 | 0 | 0-1 | 让负 | 正确 |
阿联酋超 | 2022-01-08 21:00 | 阿积曼VS酋长 | -0.5 | 0-1 | 让负 | 正确 |
乌干超 | 2022-01-08 20:00 | 维拉竞技VS人民国防军 | -0.5 | 0-0 | 让负 | 正确 |
尼泊尔超 | 2022-01-08 19:00 | 新公路队VS尼泊尔军队 | 0.5 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
印尼超 | 2022-01-08 18:00 | PSM马卡萨VS马都拉联 | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
中超 | 2022-01-08 15:30 | 成都蓉城VS大连人 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
尼泊尔超 | 2022-01-08 15:15 | 马辛德拉FCVS朋友足球会 | -2 | 1-0 | 让负 | 正确 |
墨西联 | 2022-01-08 09:00 | 华雷斯VS拿加沙 | 0 | 2-1 | 让负 | 错误 |
荷乙 | 2022-01-08 04:00 | 罗达JCVS马斯特里赫特 | -1.75 | 1-0 | 让负 | 正确 |
圣青杯 | 2022-01-08 02:15 | 瓜鲁贺斯SP青年队VS奥瓦青年队 | 1.25 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
马里甲 | 2022-01-08 02:00 | 奥林匹克日VS色格拉迪巴马克 | 0.25 | 1-2 | 让胜 | 错误 |
圣青杯 | 2022-01-07 23:59 | 佐云图斯AC青年队VS卡纳BA青年队 | -0.5 | 3-1 | 让胜 | 正确 |
桑给杯 | 2022-01-07 21:15 | 非洲年轻人VSKMKM | -0.75 | 2-2 | 让胜 | 错误 |
赞比亚超 | 2022-01-07 21:00 | 萨纳科VS坎桑希州 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
赞比亚超 | 2022-01-07 19:00 | 卢萨卡巨擘VS绿色水牛 | 0.5 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
斯卡冠联 | 2022-01-07 18:00 | 声望SCVS国家狮子SC | 0 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
墨西联 | 2022-01-07 11:00 | 圣路易斯竞技VS帕丘卡 | 0 | 0-2 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-07 09:05 | 普马斯塔巴斯哥VS蒙特雷B队 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-01-07 03:45 | 尤文图斯VS那不勒斯 | -0.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-01-07 01:30 | AC米兰VS罗马 | -0.25 | 3-1 | 让负 | 错误 |
意甲 | 2022-01-06 23:30 | 森索罗VS热那亚 | -0.75 | 1-1 | 让负 | 正确 |
意甲 | 2022-01-06 21:30 | 斯佩齐亚VS维罗纳 | 0.5 | 1-2 | 让负 | 正确 |
墨西甲 | 2022-01-06 09:00 | 瓦哈卡VS坎昆FC | -0.25 | 2-0 | 让负 | 错误 |
土超杯 | 2022-01-06 01:45 | 贝西克塔斯VS安塔利亚体育 | -0.5 | 1-1 | 让负 | 正确 |
沙地甲 | 2022-01-05 22:35 | 阿沙希尔VS卡利杰 | 0.25 | 5-0 | 让胜 | 正确 |
赞比亚超 | 2022-01-05 21:00 | 凯尔特人FCVS监狱豹 | -0.25 | 1-1 | 让负 | 正确 |
肯尼超 | 2022-01-05 20:00 | 图斯科VS比迪科 | -0.5 | 2-1 | 让负 | 错误 |
日皇后杯 | 2022-01-05 18:00 | 千叶市原女足VS梅尼那日视女足 | 0.5 | 1-0 | 让胜 | 正确 |
英南超中 | 2022-01-05 03:45 | 艾华乔奇VS科维历 | 0.25 | 1-1 | 让胜 | 正确 |
布法联 | 2022-01-05 01:45 | ASFA叶尼哥VSRC卡迪奥戈 | 0.25 | 1-2 | 让负 | 正确 |
多哥超 | 2022-01-04 23:00 | 比纳VS桑马斯 | -0.25 | 3-0 | 让负 | 错误 |
中超 | 2022-01-04 15:30 | 上海海港VS广州队 | -1 | 1-0 | 让负 | 走水 |
印班超 | 2022-01-04 14:15 | 麦格VS班加罗尔鹰 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
西甲 | 2022-01-04 04:15 | 卡迪斯VS塞维利亚 | 0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
以超 | 2022-01-04 02:30 | 海法马卡比VS特拉维夫马卡比 | -0.75 | 3-2 | 让胜 | 正确 |
西甲 | 2022-01-04 02:00 | 比利亚雷亚尔VS莱万特 | -1.25 | 5-0 | 让胜 | 正确 |
塞内甲 | 2022-01-04 00:30 | 达喀尔大学俱乐部VS奥斯陆法 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
尼日超 | 2022-01-03 23:00 | 冈贝联VS洛比星队 | -0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
英甲 | 2022-01-03 23:00 | 剑桥联VS朴茨茅斯 | 0.25 | 0-0 | 让负 | 错误 |
伊朗超 | 2022-01-03 19:30 | 阿拉克铝业VS德黑兰独立 | 0.25 | 1-1 | 让负 | 错误 |
土女甲 | 2022-01-03 19:00 | 埃格利士邦女足VS弗姆盖特金克里克女足 | 0.25 | 2-4 | 让胜 | 错误 |
印德联 | 2022-01-03 14:15 | 北阿坎德邦FCVS加尔瓦尔FC | 1.75 | 1-6 | 让负 | 正确 |
法国杯 | 2022-01-03 01:30 | 克维伊VS摩纳哥 | 1 | 1-3 | 让胜 | 错误 |
以超 | 2022-01-03 01:00 | 阿舒多VS拿撒勒伊里特夏普尔 | -0.5 | 3-0 | 让负 | 错误 |
英甲 | 2022-01-02 23:00 | 莫雷坎比VS唐卡斯特 | -0.75 | 4-3 | 让负 | 错误 |
苏冠 | 2022-01-02 23:00 | 拉茨流浪者VS邓弗姆林 | -0.25 | 0-0 | 让胜 | 错误 |
英冠 | 2022-01-02 21:00 | 布里斯托城VS米尔沃尔 | 0 | 3-2 | 让负 | 错误 |
阿尔甲 | 2022-01-02 21:00 | 舍勒古姆莱德VS贝鲁扎达 | 0.5 | 0-0 | 让胜 | 正确 |
伊拉联 | 2022-01-02 00:00 | 巴格达空军VS纳弗特 | -1 | 0-1 | 让胜 | 错误 |
英北超 | 2022-01-01 23:00 | 巴斯福德联VS格兰特咸 | -0.75 | 0-1 | 让负 | 正确 |
英甲 | 2022-01-01 23:00 | 查尔顿VS韦康比流浪者 | -0.25 | 0-1 | 让负 | 正确 |
中超 | 2022-01-01 15:30 | 广州队VS长春亚泰 | 0.25 | 2-0 | 让胜 | 正确 |
- 核心功能:
- 进球数分析
- 亚让分析
- 角球分析
- 走地大球分析
- 走地角球分析