JanePrediction
2025年12月份
赛事预测记录
预测场次:323,正确:189,错误:115,走水:19,预测命中率:62%
| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 水位 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-12-01 00:15 | 洛里昂 3-7 尼斯 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-01 01:00 | 亚特兰大 4-5 佛罗伦萨 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 波兰超 | 2025-12-01 03:15 | 华沙普洛克 2-15 波兹南莱赫 | 10 | 小 | 错误 |
| 意甲 | 2025-12-01 03:45 | 罗马 4-2 那不勒斯 | 9 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-01 05:30 | 福塔雷萨 8-2 米内罗竞技 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2025-12-01 07:00 | 普塔雷纳斯 5-4 圣何塞体育 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 埃塞超 | 2025-12-01 18:00 | 夏尔内塞拉莱西 2-6 阿瓦萨城FC | 8.5 | 小 | 正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-01 19:00 | 奥地利女足(中) 9-2 乌克兰女足 | 9 | 小 | 错误 |
| 罗甲 | 2025-12-01 22:00 | 佩特罗鲁 5-5 梅塔洛格布斯 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 埃及杯 | 2025-12-01 23:00 | 哈伊赫多 4-1 伊斯梅利 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 土超 | 2025-12-02 01:00 | 费内巴切 7-3 加拉塔萨雷 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 丹麦超 | 2025-12-02 02:00 | 布隆德比 8-3 弗雷德里西亚 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 意甲 | 2025-12-02 03:45 | 博洛尼亚 13-8 克雷莫纳 | 9 | 小 | 错误 |
| 智利甲 | 2025-12-02 07:00 | 奥达斯 0-5 奴伯伦斯 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 阿甲 | 2025-12-02 08:30 | 竞技俱乐部 7-2 泰格雷 | 9 | 小 | 走水 |
| 埃塞超 | 2025-12-02 20:00 | 吉欧吉斯 3-2 阿尔巴明契 | 8 | 小 | 正确 |
| 埃塞超 | 2025-12-02 23:00 | 尚文利阿尔西 1-7 谢格尔凯特马 | 8 | 大 | 走水 |
| 波兰杯 | 2025-12-03 00:30 | 列治亚 4-4 扎布热矿工 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 以超 | 2025-12-03 01:45 | 哈浦尔耶路撒冷 7-2 麦卡比 | 8 | 大 | 正确 |
| 英锦赛 | 2025-12-03 03:00 | 博尔顿 4-1 布拉德福德 | 10 | 大 | 错误 |
| 西甲 | 2025-12-03 04:00 | 巴塞罗那 5-4 马德里竞技 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-03 05:30 | 圣荷西德奥罗 11-2 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-03 08:30 | 格雷米奥 10-0 弗鲁米嫩塞 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2025-12-03 09:00 | 水晶竞技队(中) 5-5 利马联盟 | 9 | 小 | 错误 |
| 韩K联 | 2025-12-03 18:00 | 水原三星 12-1 济州SK | 9 | 大 | 正确 |
| 土杯 | 2025-12-03 18:30 | 伊斯坦堡士邦 1-4 萨热耶尔 | 9 | 大 | 错误 |
| 土杯 | 2025-12-03 20:30 | 厄洛克士邦 5-2 卡拉古拉克 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 尼日超 | 2025-12-03 23:00 | 射击之星 2-4 利蒙星队 | 9 | 大 | 错误 |
| 波斯甲 | 2025-12-03 23:00 | 雷迪尼克 2-5 巴尼亚卢卡战士 | 9 | 大 | 错误 |
| 南非超 | 2025-12-04 01:30 | 西维勒 0-9 马梅洛迪日落 | 8 | 小 | 错误 |
| 南非超 | 2025-12-04 01:30 | 斯泰伦博斯 7-3 贝联 | 9 | 大 | 正确 |
| 苏超 | 2025-12-04 03:45 | 阿伯丁 8-6 圣米伦 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 苏超 | 2025-12-04 03:45 | 凯尔特人 6-0 邓迪FC | 11.5 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 06:00 | 布拉干蒂诺RB 5-0 维多利亚 | 10 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 06:00 | 福塔雷萨 0-7 科林蒂安 | 10 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-04 09:30 | 布卡拉曼加 4-4 托利马体育 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 中美俱杯 | 2025-12-04 10:00 | 夏拉祖 3-3 阿拉胡埃伦斯 | 10 | 大 | 错误 |
| 土杯 | 2025-12-04 18:00 | 耶西尔亚洛瓦 4-6 加济安泰普大都会 | 10 | 小 | 走水 |
| 波兰杯 | 2025-12-04 21:00 | 霍吉尼赞卡 7-10 哥罗纳 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 保超 | 2025-12-05 00:00 | 索非亚斯拉维亚 0-7 索非亚列夫斯基 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 意杯 | 2025-12-05 01:00 | 博洛尼亚 11-1 帕尔马 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-05 02:30 | 史泰比亚 8-0 巴里 | 9 | 大 | 错误 |
| 比利时杯 | 2025-12-05 03:30 | 亨克 2-1 安德莱赫特 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 西杯 | 2025-12-05 05:00 | 特内里费 5-4 格拉纳达 | 9 | 大 | 走水 |
| 玻利甲 | 2025-12-05 06:00 | 宾托大学生 4-6 最强者 | 10 | 小 | 走水 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 07:30 | 国民竞技 1-2 麦德林独立 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 09:35 | 巴兰基亚青年 3-3 卡利美洲 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 澳女联 | 2025-12-05 16:00 | 墨尔本胜利女足 9-1 堪培拉联女足 | 9 | 大 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-05 16:35 | 麦克阿瑟FC 12-9 墨尔本胜利 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-05 18:45 | 珀斯光荣 5-8 西悉尼流浪者 | 10 | 大 | 正确 |
| 泰超 | 2025-12-05 20:00 | 拉查布里府 10-3 素可泰 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 塞浦甲 | 2025-12-06 01:00 | 意诺西斯 3-6 克拉薩瓦叶普索纳斯 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 德乙 | 2025-12-06 01:30 | 杜塞尔多夫 1-3 沙尔克04 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 瑞士甲 | 2025-12-06 03:15 | 卡洛治 8-2 韦尔 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-06 04:00 | 赫尔城 2-5 米德尔斯堡 | 10 | 大 | 错误 |
| 智利甲 | 2025-12-06 07:00 | 帕莱斯蒂诺 6-7 华奇巴托 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-06 08:00 | 库恩卡 8-4 德芬 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-06 12:00 | 奥克兰FC 6-3 惠灵顿凤凰 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 日职联 | 2025-12-06 13:00 | 大阪樱花 5-5 横滨FC | 10 | 大 | 走水 |
| 澳超 | 2025-12-06 16:35 | 中央海岸水手 4-4 悉尼FC | 10 | 大 | 错误 |
| 乌克超 | 2025-12-06 19:00 | LNZ切尔卡斯 5-3 奥博隆 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 波兰超 | 2025-12-06 19:15 | 阿尔卡 6-5 莫托路宾 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 意丙1 | 2025-12-06 21:30 | 卡萨拉诺 5-6 拉蒂那 | 8 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-06 22:00 | 萨索洛 7-1 佛罗伦萨 | 9 | 大 | 错误 |
| 法甲 | 2025-12-07 00:00 | 南特 1-12 朗斯 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 奥甲 | 2025-12-07 00:00 | 哈特堡格 4-6 LASK林茨 | 9 | 大 | 正确 |
| 希腊超 | 2025-12-07 02:30 | 维洛斯NFC 8-8 基菲萨 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 罗甲 | 2025-12-07 02:30 | 布加勒斯特星队 4-1 布加勒斯特迪纳摩 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 智利甲 | 2025-12-07 05:00 | 智利天主大学 8-3 拉卡莱拉联 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 危地甲 | 2025-12-07 05:00 | 米特兰 4-7 穆尼斯帕尔 | 9 | 大 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-07 08:00 | 瓜比拉 7-2 威斯特曼 | 9 | 小 | 走水 |
| 墨西联 | 2025-12-07 11:10 | 老虎大学 7-6 蓝十字 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 日职乙 | 2025-12-07 12:00 | 千叶市原 9-6 RB大宫松鼠 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 澳女联 | 2025-12-07 14:00 | 西悉尼流浪者女足 8-3 悉尼女足 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-07 16:35 | 阿德莱德联 6-6 布里斯班狮吼 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 阿塞超 | 2025-12-07 18:00 | 卡云艾夫拉克 2-4 沙马基 | 8 | 大 | 错误 |
| 葡甲 | 2025-12-07 19:00 | 鲁席塔尼亚FC 6-2 朴迪莫伦斯 | 10 | 小 | 正确 |
| 塞尔超 | 2025-12-07 20:00 | 纳普里达克 1-9 泽伦斯尼卡潘切沃 | 9 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2025-12-07 21:00 | 埃尔切 2-2 赫罗纳 | 9 | 大 | 错误 |
| 英超 | 2025-12-07 22:00 | 布莱顿 10-5 西汉姆联 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2025-12-07 23:15 | 巴伦西亚 2-2 塞维利亚 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 法甲 | 2025-12-08 00:15 | 欧塞尔 5-3 梅斯 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 葡超 | 2025-12-08 02:00 | 艾华卡 2-2 葡萄牙国民 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-08 02:30 | 桑普多利亚 7-1 凯勒雷斯 | 9 | 大 | 错误 |
| 葡超 | 2025-12-08 04:30 | 通德拉 2-4 波尔图 | 9 | 大 | 错误 |
| 智利甲 | 2025-12-08 05:00 | 科洛科洛 15-1 奥达斯 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 智利乙 | 2025-12-08 07:15 | 科布雷洛 7-6 康塞普西翁大学 | 10 | 小 | 错误 |
| 韩K联 | 2025-12-08 18:00 | 水原FC 4-2 富川FC | 9 | 小 | 正确 |
| 意乙 | 2025-12-08 19:30 | 摩德纳 8-2 卡坦萨罗 | 9 | 小 | 错误 |
| 阿塞超 | 2025-12-08 21:00 | 卡巴拉 2-1 托武兹 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 意丙1 | 2025-12-08 21:30 | 卡尔皮 4-3 比沙奴 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 葡甲 | 2025-12-08 23:30 | 法伦斯 1-3 维泽拉 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 00:00 | 瑞德尼基 1-6 古拉瑞奇 | 9 | 小 | 正确 |
| 丹麦超 | 2025-12-09 02:00 | 瓦埃勒 1-5 布隆德比 | 10 | 小 | 正确 |
| 波兰超 | 2025-12-09 02:00 | 哥罗纳 4-4 华沙普洛克 | 10 | 小 | 正确 |
| 葡超 | 2025-12-09 04:30 | 吉马良斯 8-4 吉维森特 | 9 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 06:15 | 麦德林独立 6-1 巴兰基亚青年 | 9 | 大 | 错误 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-09 08:00 | 埃梅莱克 18-0 马卡拉 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 危地甲 | 2025-12-09 10:00 | 夏拉祖 5-8 安提瓜GFC | 10 | 小 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 18:00 | 町田泽维亚 2-4 蔚山HD | 9.5 | 小 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2025-12-09 18:00 | 神户胜利船 6-3 成都蓉城 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-09 21:00 | 纳希切万 5-11 卡帕兹PFK | 8.5 | 大 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2025-12-09 23:00 | 佩哈亚克 5-1 阿拉伯建筑 | 9 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2025-12-09 23:30 | 阿拉木图凯拉特(中) 1-8 奥林匹亚科斯 | 9 | 小 | 走水 |
| 欧冠杯 | 2025-12-10 01:45 | 拜仁慕尼黑 4-3 葡萄牙体育 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 欧女杯 | 2025-12-10 01:45 | 圣珀尔滕女足 1-6 尤文图斯女足 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-10 04:00 | 女王公园巡游者 6-3 伯明翰 | 10 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2025-12-10 04:00 | 国际米兰 6-3 利物浦 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 玻利甲 | 2025-12-10 07:00 | 威斯特曼 5-3 圣荷西德奥罗 | 9 | 大 | 错误 |
| 澳女联 | 2025-12-10 14:00 | 堪培拉联女足 4-2 悉尼女足 | 9 | 大 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2025-12-10 18:00 | 广岛三箭 8-2 上海申花 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2025-12-10 18:00 | FC首尔 2-3 墨尔本城 | 9 | 大 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2025-12-10 20:15 | 万隆 13-4 曼谷联合队 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2025-12-10 20:15 | 雪州 7-5 狮城水手 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 球会友谊 | 2025-12-10 23:30 | 阿布扎比联合 6-8 利雅得胜利 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 世俱洲际杯 | 2025-12-11 01:00 | 蓝十字(中) 4-4 弗拉门戈 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 01:45 | 比利亚雷亚尔 6-4 哥本哈根 | 9 | 小 | 错误 |
| 英冠 | 2025-12-11 03:45 | 布里斯托城 10-3 莱斯特城 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2025-12-11 04:00 | 本菲卡 2-6 那不勒斯 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-11 06:00 | 山谷独立 8-3 基多体育大学 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2025-12-11 09:00 | 水晶竞技队 8-1 库斯科 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 大阪钢巴 10-2 拉查布里府 | 9 | 大 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 20:15 | 北京国安 4-10 麦克阿瑟FC | 10 | 大 | 正确 |
| 尼日超 | 2025-12-11 23:00 | 高原联 7-3 流浪联 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2025-12-11 23:00 | 艾德瀚德 7-0 马斯里 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 01:45 | 佛罗伦萨 5-5 基辅迪纳摩 | 9 | 大 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 01:45 | 斯肯迪亚(中) 2-4 布拉迪斯拉发 | 9 | 小 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 04:00 | 哈姆伦斯巴达 3-4 顿涅茨克矿工 | 9 | 小 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-12 04:00 | 里耶卡 5-2 采列 | 9 | 小 | 正确 |
| 牙买超 | 2025-12-12 06:00 | 磨力尼斯联 8-5 卡瓦立尔 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 巴西杯 | 2025-12-12 07:00 | 瓦斯科达伽马 8-6 弗鲁米嫩塞 | 9 | 小 | 错误 |
| 玻利甲 | 2025-12-12 08:15 | 阿拉维预备 15-1 瓜比拉 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2025-12-12 10:00 | 肯塔吉内斯 5-4 萨普里萨 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 孟加拉联 | 2025-12-12 16:30 | 苒玛塔伽尼 4-4 福提斯 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-12 16:35 | 中央海岸水手 5-3 奥克兰FC | 10 | 小 | 正确 |
| 孟加拉联 | 2025-12-12 19:30 | 巴斯顺达拉国王 5-4 穆罕默德SC | 8.5 | 小 | 错误 |
| 乌克超 | 2025-12-12 21:30 | 亚历山德里亚 3-11 库德里夫卡 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 土超 | 2025-12-13 01:00 | 卡斯帕萨 3-2 根克勒比利吉 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 克亚甲 | 2025-12-13 01:00 | 乌克瓦 4-4 瓦拉日丁 | 9 | 小 | 正确 |
| 法乙 | 2025-12-13 03:00 | 南锡 7-4 克莱蒙 | 9 | 小 | 错误 |
| 荷乙 | 2025-12-13 03:00 | 威廉二世 6-4 坎布尔 | 10 | 大 | 走水 |
| 澳女联 | 2025-12-13 11:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 2-3 布里斯本狮吼女足 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 日职乙 | 2025-12-13 12:05 | 千叶市原 1-4 德岛漩涡 | 9 | 小 | 正确 |
| 澳女联 | 2025-12-13 13:50 | 墨尔本胜利女足 4-3 阿德莱德联女足 | 9 | 小 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-13 16:35 | 墨尔本胜利 5-5 阿德莱德联 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 土甲 | 2025-12-13 18:30 | 塞里克 3-5 文尼沙BB | 8.5 | 小 | 正确 |
| 泰超 | 2025-12-13 19:00 | 素可泰 3-3 那空叻差是玛 | 10 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2025-12-13 20:30 | 斯托克城 6-7 斯旺西 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 葡甲 | 2025-12-13 22:00 | 维塞乌 4-6 法伦斯 | 10 | 大 | 走水 |
| 英超 | 2025-12-13 23:00 | 利物浦 2-2 布莱顿 | 10 | 小 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-14 01:00 | 帕尔马 4-4 拉齐奥 | 9 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2025-12-14 01:30 | 勒沃库森 8-3 科隆 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 03:30 | 图恩 4-2 圣加仑 | 10 | 小 | 正确 |
| 比甲 | 2025-12-14 03:45 | 安德莱赫特 6-2 圣图尔登 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 哥伦杯 | 2025-12-14 06:00 | 国民竞技 7-3 麦德林独立 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2025-12-14 08:00 | 竞技俱乐部(中) 3-6 拉普拉塔大学生 | 9 | 小 | 走水 |
| 澳超 | 2025-12-14 10:00 | 惠灵顿凤凰 7-3 纽卡斯尔喷气机 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 日职丙 | 2025-12-14 13:00 | 大阪俱乐部(中) 9-4 宫崎特格瓦雅罗 | 9 | 小 | 错误 |
| 澳女联 | 2025-12-14 16:00 | 西悉尼流浪者女足 4-1 中岸水手女足 | 8 | 小 | 正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-14 18:00 | 卡帕兹PFK 8-2 卡巴拉 | 8 | 大 | 正确 |
| 土甲 | 2025-12-14 18:30 | 埃祖姆BB 9-1 波德鲁姆士邦 | 8 | 大 | 正确 |
| 德乙 | 2025-12-14 20:30 | 达姆施塔特 7-4 普鲁士明斯特 | 10 | 小 | 错误 |
| 西甲 | 2025-12-14 21:00 | 塞维利亚 5-3 皇家奥维耶多 | 10 | 大 | 错误 |
| 苏超 | 2025-12-14 23:00 | 阿伯丁 9-3 基马诺克 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2025-12-14 23:15 | 塞尔塔 1-4 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 大 | 错误 |
| 西乙 | 2025-12-15 01:30 | 阿尔梅里亚 3-1 布尔戈斯 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-15 03:45 | 博洛尼亚 3-4 尤文图斯 | 9 | 大 | 错误 |
| 法甲 | 2025-12-15 03:45 | 马赛 3-7 摩纳哥 | 9 | 大 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2025-12-15 06:00 | 萨普里萨 7-8 肯塔吉内斯 | 10 | 大 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2025-12-15 07:00 | 库斯科 3-8 水晶竞技队 | 10 | 小 | 错误 |
| 尼日超 | 2025-12-15 23:00 | 伊科罗杜城FC 7-1 卡齐纳联 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 土超 | 2025-12-16 01:00 | 费内巴切 4-4 科尼亚体育 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 塞尔超 | 2025-12-16 02:30 | 巴奇卡托波拉 3-5 贝尔格莱德红星 | 10 | 小 | 正确 |
| 西乙 | 2025-12-16 03:30 | 卡斯迪隆 5-4 米兰德斯 | 9 | 小 | 走水 |
| 葡超 | 2025-12-16 04:45 | 波尔图 4-0 阿马多拉 | 9 | 小 | 正确 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-16 08:00 | 埃梅莱克 3-10 国家报队 | 10 | 小 | 错误 |
| 泰超 | 2025-12-16 20:00 | 罗勇 14-4 拉查布里府 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 荷兰杯 | 2025-12-17 01:45 | 赫拉克莱斯 8-1 霍赫芬 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 西杯 | 2025-12-17 02:00 | 埃瓦尔 5-3 埃尔切 | 9 | 小 | 正确 |
| 威超 | 2025-12-17 03:45 | 卡迪夫都市大学 3-8 布里顿费里 | 9 | 大 | 正确 |
| 英联杯 | 2025-12-17 04:00 | 卡迪夫城 2-8 切尔西 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 土杯 | 2025-12-17 20:00 | 卡拉古拉克 9-0 伊斯坦堡士邦 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 科威特联 | 2025-12-17 21:00 | 阿尔科威特 10-7 萨尔米亚 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 土杯 | 2025-12-17 23:00 | 里泽斯堡 3-9 加济安泰普大都会 | 9 | 小 | 错误 |
| 塞尔超 | 2025-12-17 23:30 | 拉尼奇1923 2-5 古拉瑞奇 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 西杯 | 2025-12-18 02:00 | 阿尔巴塞特 5-6 塞尔塔 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 西杯 | 2025-12-18 02:00 | 韦斯卡 7-5 奥萨苏纳 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 英联杯 | 2025-12-18 04:15 | 纽卡斯尔联 5-5 富勒姆 | 10 | 小 | 走水 |
| 葡杯 | 2025-12-18 04:45 | 法伦斯 5-10 本菲卡 | 10 | 大 | 正确 |
| 洪都甲 | 2025-12-18 09:30 | CD奥林匹亚 5-1 摩塔瓜 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 危地甲 | 2025-12-18 10:00 | 安提瓜GFC 3-4 奥罗拉 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 越南联 | 2025-12-18 18:00 | 黄安嘉莱 6-4 河内公安 | 9 | 大 | 正确 |
| 土杯 | 2025-12-18 22:30 | 根克勒比利吉 6-3 波德鲁姆士邦 | 9 | 大 | 走水 |
| 阿曼联 | 2025-12-18 23:15 | 萨汉姆 7-9 沙巴柏OMA | 8.5 | 小 | 错误 |
| 土杯 | 2025-12-19 01:30 | 加拉塔萨雷 7-5 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 荷兰杯 | 2025-12-19 01:45 | 斯巴肯堡 5-3 特温特 | 10 | 小 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-19 04:00 | 基辅迪纳摩 5-4 诺亚FC | 9.5 | 小 | 正确 |
| 欧会杯 | 2025-12-19 04:00 | 采列 8-5 谢尔伯恩 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 危地甲 | 2025-12-19 10:00 | 穆尼斯帕尔 6-1 阿库阿帕 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-19 15:00 | 麦克阿瑟FC 2-6 布里斯班狮吼 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 澳女联 | 2025-12-19 16:00 | 纽卡斯尔喷气机女足 0-7 墨尔本胜利女足 | 9 | 小 | 正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-19 18:00 | 卡帕兹PFK 2-6 托武兹 | 8 | 大 | 走水 |
| 球会友谊 | 2025-12-19 19:00 | TPS土尔库 3-7 卡亚尼卡帕 | 9 | 大 | 正确 |
| 黎巴联 | 2025-12-19 20:15 | 艾波 1-0 阿巴西 | 8 | 小 | 正确 |
| 巴林超 | 2025-12-19 21:15 | 艾希迪 3-4 哈尔迪亚 | 10 | 小 | 正确 |
| 克亚甲 | 2025-12-19 23:00 | 瓦拉日丁 9-5 依斯特拉 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 保甲 | 2025-12-19 23:30 | 贝尔罗 3-8 卢多戈雷茨 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 罗甲 | 2025-12-20 02:00 | 博托沙尼 6-2 克卢日 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 02:00 | 切拉米卡克里奥帕特拉(中) 7-3 开罗国民 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 孟加拉联 | 2025-12-20 16:30 | 孟加拉国警察 1-5 巴斯顺达拉国王 | 8.5 | 大 | 错误 |
| 澳超 | 2025-12-20 16:35 | 墨尔本城 8-8 墨尔本胜利 | 10 | 大 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-20 18:45 | 珀斯光荣 6-1 阿德莱德联 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 塞尔超 | 2025-12-20 20:00 | 瑞德尼基 2-2 泽伦斯尼卡潘切沃 | 9 | 大 | 错误 |
| 西乙 | 2025-12-20 21:00 | 安道尔FC 1-4 拉科鲁尼亚 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 意乙 | 2025-12-20 22:00 | 弗洛西诺尼 5-10 斯佩齐亚 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2025-12-20 23:15 | 莱万特 6-10 皇家社会 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 以超 | 2025-12-21 00:30 | 迪克瓦夏普尔 7-1 基尔史莫纳夏普尔 | 9 | 大 | 错误 |
| 葡超 | 2025-12-21 02:00 | 吉维森特 10-1 里奥阿维 | 9 | 大 | 正确 |
| 希腊超 | 2025-12-21 02:30 | 奥林匹亚科斯 18-1 基菲萨 | 9 | 小 | 错误 |
| 阿冠挑杯 | 2025-12-21 05:00 | 普拉腾斯(中) 3-6 拉普拉塔大学生 | 8 | 小 | 错误 |
| 厄瓜甲 | 2025-12-21 05:30 | 库恩卡 5-3 埃梅莱克 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 萨尔超 | 2025-12-21 08:15 | 路斯天使 7-5 FC阿里安沙 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 澳超 | 2025-12-21 10:00 | 惠灵顿凤凰 4-5 中央海岸水手 | 10 | 大 | 错误 |
| 印尼超 | 2025-12-21 16:30 | 培斯塔坦格朗 2-4 佩斯克 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 埃塞超 | 2025-12-21 18:00 | 德尔斯 7-2 阿达玛市 | 8 | 大 | 正确 |
| 阿塞超 | 2025-12-21 19:00 | 卡巴拉 1-6 卡拉巴克 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 德乙 | 2025-12-21 20:30 | 布伦瑞克 3-4 沙尔克04 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 荷甲 | 2025-12-21 21:30 | 费耶诺德 7-12 特温特 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 德甲 | 2025-12-21 22:30 | 美因茨 9-5 圣保利 | 9 | 大 | 正确 |
| 荷甲 | 2025-12-21 23:45 | 福伦丹 6-8 鹿特丹斯巴达 | 10 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-22 01:00 | 佛罗伦萨 1-4 乌迪内斯 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 比甲 | 2025-12-22 02:15 | 旧海弗莱鲁汶 8-7 色格拉布鲁日 | 10 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2025-12-22 03:45 | 热那亚 6-10 亚特兰大 | 9 | 大 | 正确 |
| 国际友谊 | 2025-12-22 04:30 | 秘鲁 2-2 玻利维亚 | 9.5 | 大 | 错误 |
| 国际友谊 | 2025-12-22 06:00 | 巴拉圭女足U20 5-5 智利女足U20 | 8 | 小 | 错误 |
| 危地甲 | 2025-12-22 09:00 | 安提瓜GFC 1-5 穆尼斯帕尔 | 10 | 小 | 正确 |
| 印尼超 | 2025-12-22 16:30 | PSBS巴克伦佛 1-8 巴厘联 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 印尼超 | 2025-12-22 20:00 | 塞曼巴东 2-5 佩西加雅加达 | 9.5 | 大 | 错误 |
