JanePrediction

2023年01月份

角球预测

预测场次:216,正确:135,错误:70,走水:11,预测命中率:66%

赛事 比赛时间 对阵 水位 预测 结果
英超 2023-01-01 01:30 布莱顿 7-4 阿森纳 10 正确
澳洲甲 2023-01-01 12:00 纽卡斯尔喷气机 5-3 悉尼FC 10.5 正确
不丹廷联 2023-01-01 17:00 帕罗仁邦 6-5 乌金学院 12 错误
英超 2023-01-01 22:00 托特纳姆热刺 5-3 阿斯顿维拉 10 正确
英乙 2023-01-01 23:00 格林斯比 2-10 斯托克港 10 正确
法甲 2023-01-02 03:45 朗斯 3-7 巴黎圣日尔曼 9.5 正确
埃及超 2023-01-02 20:45 艾史万 4-13 扎马雷克 10 正确
坦桑超 2023-01-02 21:00 坦桑尼亚波利斯 5-4 鲁伏射击 8 正确
苏甲 2023-01-02 23:00 艾尔德里联 4-8 爱丁堡 10 正确
英冠 2023-01-02 23:00 斯旺西 4-5 伯恩利 10 正确
英超 2023-01-03 01:30 布伦特福德 4-9 利物浦 10 正确
圣青杯 2023-01-03 06:30 格雷米奥青年队 10-4 克鲁塞罗U20 11 错误
沙地甲 2023-01-03 20:35 欧鲁巴赫 5-4 瑞亚达 8.5 错误
希腊超 2023-01-03 23:00 莱瓦贾科斯 4-5 帕纳辛纳科斯 9 走水
土超 2023-01-04 01:00 安塔利亚体育 3-8 费内巴切 9 正确
圣青杯 2023-01-04 04:15 巴雷D斯青年队 0-3 圣本托青年队 11 正确
不丹廷联 2023-01-04 20:00 德鲁拉乌尔 1-4 运输联足球俱乐部 11 正确
阿曼杯 2023-01-04 22:45 阿曼FC 2-8 席贝 8 错误
沙地甲 2023-01-04 23:30 吉达阿赫利 6-5 斯霍拉 8 正确
希腊超 2023-01-05 02:00 塞萨洛尼基 9-2 阿里斯 9 正确
圣青杯 2023-01-05 02:15 雷加塔斯青年队 5-3 坎波利卢青年队 10 错误
英超 2023-01-05 04:00 水晶宫 10-4 托特纳姆热刺 10 正确
英超 2023-01-05 04:00 阿斯顿维拉 7-8 狼队 10 正确
伊朗超 2023-01-05 20:30 柏斯波利斯 3-5 纳萨及玛赞达兰 8 走水
埃及甲 2023-01-05 20:30 东方公司 4-9 佩特捷德 8.5 正确
沙地联 2023-01-06 01:30 伊蒂哈德 11-3 希拉尔 10 正确
圣青杯 2023-01-06 04:15 弗兰卡纳青年队 6-1 克鲁塞罗U20 10 正确
巴东北杯 2023-01-06 06:30 维多利亚 18-0 科尔迪诺 10 正确
阿尔女联 2023-01-06 17:00 贝贾亚女足 0-4 ASE阿尔杰女足 7.5 错误
阿尔乙 2023-01-06 22:00 寇巴 4-1 ASM奥兰 8.5 错误
圣青杯 2023-01-06 23:59 塔纳比青年队 5-6 皇家阿里克米斯青年队 10.5 正确
圣青杯 2023-01-07 02:00 圣本托青年队 2-3 巴拉纳竞技青年队 11 正确
葡乙 2023-01-07 05:00 化夫 4-1 华森 10 正确
葡超 2023-01-07 05:15 法马利卡奥 6-4 维泽拉 10 走水
澳女联 2023-01-07 16:30 阿德莱德联女足 3-8 堪培拉联女足 10 正确
土U19联 2023-01-07 17:00 吉雷松体育U19 2-3 贝沙U19 9.5 正确
泰甲 2023-01-07 18:30 北榄城 8-6 乌泰他尼森林 9.5 错误
泰甲 2023-01-07 20:00 阿尤塔亚联 3-3 尚卡汶里 9 错误
意丙1 2023-01-07 21:30 杰尔比 5-4 阿维利诺 8 正确
英足总杯 2023-01-07 23:00 谢斯伯利 3-10 桑德兰 10 错误
意丙1 2023-01-08 00:30 安德里亚 6-0 维泰贝斯 9 正确
法国杯 2023-01-08 01:00 格兰维尔 5-1 尼奥特 8.5 正确
比甲 2023-01-08 03:45 安特卫普 3-6 根特 10 正确
荷甲 2023-01-08 04:00 埃因霍温 5-4 鹿特丹斯巴达 10 正确
球会友谊 2023-01-08 08:30 博卡青年 4-4 阿根廷独立 10 错误
西协甲 2023-01-08 19:00 皇家社会B队 1-6 SD朗洛尼斯 8.5 错误
印度甲 2023-01-08 19:00 歌库拉姆喀拉拉 6-9 丘吉尔兄弟 10 正确
西甲 2023-01-08 21:00 阿尔梅里亚 4-2 皇家社会 9.5 正确
荷甲 2023-01-08 21:30 尼美根 1-9 阿贾克斯 10 走水
摩洛超 2023-01-08 23:00 玛利比 2-2 外傣 8 正确
英U21 2023-01-08 23:59 白礼顿U21 8-4 水晶宫U21 10 错误
埃及超 2023-01-09 01:00 史莫哈 6-4 佩哈亚克 9.5 正确
圣青杯 2023-01-09 02:15 皮拉西卡巴青年队 6-9 尤文都德青年队 10 正确
意甲 2023-01-10 01:30 维罗纳 3-5 克雷莫纳 9.5 正确
圣青杯 2023-01-10 02:15 哥梅里卡西亚SP青年队 3-5 利斯菲青年队 10.5 错误
圣青杯 2023-01-10 03:15 SKA巴西青年队 1-4 维多利亚青年队 9.5 正确
墨西女超 2023-01-10 07:00 托卢卡女足 6-5 蒂华纳女足 8.5 正确
圣青杯 2023-01-10 23:59 复古体育青年队 6-10 庞特普雷塔青年队 10 正确
皇后杯 2023-01-11 01:45 比利亚雷亚尔女足 1-3 塞维利亚女足 9 错误
威超 2023-01-11 03:45 巴拉城 3-6 康纳斯码头 9 走水
球会友谊 2023-01-11 08:30 图库曼竞技 4-1 卡萨大学队 8.5 正确
中协杯 2023-01-11 14:00 上海申花 3-3 山东泰山 9 错误
球会友谊 2023-01-11 18:00 WSG提洛尔 10-6 利贝雷茨 8.5 错误
球会友谊 2023-01-11 19:00 卡辛巴斯凯 4-8 尼尔吉哈萨 8.5 错误
阿尔乙 2023-01-11 21:00 保法利克 1-4 马斯卡拉 8 错误
阿尔乙 2023-01-11 21:00 CA巴特纳 6-3 哈拉彻 8.5 错误
埃及超 2023-01-12 01:00 富图雷 0-9 金字塔 9 走水
南非超 2023-01-12 01:30 斯泰伦博斯 3-2 马鲁莫加兰斯 8.5 错误
法甲 2023-01-12 02:00 南特 6-1 里昂 9.5 正确
法甲 2023-01-12 04:00 洛里昂 3-4 摩纳哥 9.5 错误
法甲 2023-01-12 04:00 特鲁瓦 4-7 马赛 9.5 错误
墨西甲 2023-01-12 09:05 坎昆FC 4-4 哥达拿查拉大学 9 正确
以女甲 2023-01-12 23:59 FC哈萨隆女足 1-4 凯尔耶特女足 8 正确
皇后杯 2023-01-13 01:00 阿尔巴塞特女足 1-11 皇家马德里女足 10.5 正确
皇后杯 2023-01-13 03:00 马德里CFF女足 8-4 毕尔巴鄂竞技女足 9 错误
球会友谊 2023-01-13 08:30 佩纳罗尔 5-5 拉普拉塔大学生 8 正确
澳洲甲 2023-01-13 16:45 麦克阿瑟FC 9-7 中部海岸海员 11 错误
埃及超 2023-01-13 20:45 艾史万 6-5 哈伊赫多 9 错误
阿尔乙 2023-01-13 22:00 MO康士坦丁 9-1 伊尤马 8 错误
球会友谊 2023-01-14 01:00 拜仁慕尼黑 5-1 萨尔茨堡 8.5 正确
德丙 2023-01-14 02:00 茨维考FC 12-0 奥登堡格 10.5 正确
法乙 2023-01-14 03:45 巴斯蒂亚 7-2 波城 8.5 错误
澳洲甲 2023-01-14 16:45 阿德莱德联 3-7 墨尔本胜利 10.5 正确
意女甲 2023-01-14 19:30 科莫女足 8-3 波米格利亚诺女足 9 错误
球会友谊 2023-01-14 20:00 利恩比 9-3 阿玛盖尔 8.5 错误
印度超 2023-01-14 22:00 ATK莫亨巴根 14-5 孟买城 10.5 错误
球会友谊 2023-01-14 22:30 沙尔克04 4-2 云达不莱梅 8.5 正确
意甲 2023-01-15 01:00 莱切 8-4 AC米兰 9 正确
荷甲 2023-01-15 01:45 福伦丹 9-4 瓦尔韦克 10.5 正确
巴国诺联 2023-01-15 03:00 安纳波利斯 4-7 维拉诺瓦 10 错误
西甲 2023-01-15 04:00 皇家社会 4-2 毕尔巴鄂竞技 9 正确
荷甲 2023-01-15 04:00 鹿特丹斯巴达 6-3 SBV精英 10 正确
巴巴亚联 2023-01-15 05:30 祖泽伦斯 5-4 巴塞罗那BA 9.5 正确
香港甲 2023-01-15 15:30 天行元朗 4-4 九龙城 9 正确
泰乙 2023-01-15 16:30 战舰FC 1-1 芭堤雅联合 8.5 错误
法U19 2023-01-15 18:00 欧塞尔U19 4-3 史特拉斯堡U19 8.5 正确
葡甲 2023-01-15 19:00 费伦斯 10-3 维塞乌 11 正确
荷甲 2023-01-15 21:30 福图纳锡塔德 1-10 埃因霍温 10 正确
英挑杯 2023-01-15 23:00 诺茨郡 2-0 梅德斯托联 10.5 正确
葡超 2023-01-16 02:00 本菲卡 5-2 里斯本竞技 10 正确
葡甲 2023-01-16 02:00 奥利维伦斯 5-5 比兰尼塞斯 11 错误
阿TB 2023-01-16 05:00 圣马丁门多萨 5-3 古铁雷斯 8.5 正确
巴圣锦标 2023-01-16 05:30 圣保罗 10-3 伊图诺 10 错误
意青联 2023-01-16 21:30 维罗纳青年队 9-6 恩波利青年队 10 正确
德丙 2023-01-17 02:00 因戈尔施塔特 13-4 奥厄 9.5 错误
巴塞阿甲 2023-01-17 07:00 费罗维里亚CE 13-2 巴巴利亚 10 正确
球会友谊 2023-01-17 18:00 WSG提洛尔 8-5 特伦辛 9 错误
葡U23 2023-01-17 19:00 马里迪莫U23 3-6 法玛利考U23 9.5 正确
西杯 2023-01-18 02:00 皇家社会 5-2 马洛卡 9 正确
里约锦 2023-01-18 08:10 弗鲁米嫩塞 3-4 诺瓦伊古亚科 10 错误
土女甲 2023-01-18 17:00 卡拉古拉克女足 1-10 ALG士邦女足 9 错误
土女甲 2023-01-18 18:00 贝西克塔斯女足 9-3 杜杜卢斯波女足 8.5 错误
希腊杯 2023-01-18 20:00 帕拉莱诺库 3-6 拉米亚 8 正确
沙地甲 2023-01-18 20:30 费萨里哈曼 8-4 斯霍拉 8.5 正确
印度超 2023-01-18 22:00 詹谢普尔 21-2 邦加罗尔 9.5 正确
非国锦标 2023-01-18 23:59 刚果民主共和国 5-4 科特迪瓦 8 错误
摩洛超 2023-01-19 01:15 哈斯沙尼亚 5-3 苏阿莱姆 9 正确
西杯 2023-01-19 03:00 毕尔巴鄂竞技 17-2 西班牙人 9.5 正确
摩洛超 2023-01-19 03:30 DHJ哈斯沙尼亚 5-7 利替翰丹吉尔 8.5 错误
里约锦 2023-01-19 06:00 马杜雷拉 1-7 弗拉门戈 11.5 正确
巴塞阿甲 2023-01-19 07:00 福塔雷萨 5-3 考卡亚CE 10 错误
球会友谊 2023-01-19 18:00 B93哥本哈根 6-7 靴尔科治 8.5 错误
印度甲 2023-01-19 19:00 肯克雷 2-3 莫哈末丹 9 正确
国际友谊 2023-01-19 21:00 约旦U20 0-6 伊朗U20 9 正确
以女甲 2023-01-20 01:00 比尔舒华夏普尔女足 1-5 马卡比埃梅克黑费尔女足 8 正确
球会友谊 2023-01-20 01:00 利雅得全明星队 4-5 巴黎圣日尔曼 8.5 正确
南美U20 2023-01-20 08:30 哥伦比亚U20 5-3 巴拉圭U20 9 正确
沙地联 2023-01-20 20:30 卡利杰 2-6 拉德 9 正确
埃及超 2023-01-20 23:00 马斯里 3-8 马哈拉 9 错误
南非超 2023-01-21 01:30 开普敦城 6-4 TS银河 8.5 错误
英U21 2023-01-21 03:00 莱切斯特城U21 3-11 曼彻斯特城U21 9.5 正确
葡超 2023-01-21 05:15 里斯本竞技 8-1 维泽拉 10 错误
南美U20 2023-01-21 06:00 玻利SU20 5-7 委内瑞拉U20 9 错误
墨西女超 2023-01-21 09:06 阿特拉斯女足 4-1 尼卡沙女足 8 正确
土U19联 2023-01-21 17:00 伊尤斯堡U19 4-3 阿勒泰U19 9 正确
土甲 2023-01-21 18:30 埃祖姆BB 10-3 哥塔比 8.5 正确
英冠 2023-01-21 20:30 考文垂 4-6 诺维奇 10.5 错误
德丙 2023-01-21 21:00 慕尼黑1860 4-4 茨维考FC 11 正确
德甲 2023-01-21 22:30 斯图加特 3-5 美因茨 9.5 错误
英乙 2023-01-21 23:00 斯蒂文尼奇 5-4 莱顿东方 9 走水
克亚甲 2023-01-22 00:30 萨格勒布迪纳摩 9-2 HNK哥里卡 8 错误
法国杯 2023-01-22 01:00 利斯靴比亚斯 8-1 兰斯 9 走水
意甲 2023-01-22 01:00 萨勒尼塔纳 3-4 那不勒斯 9 正确
瑞士超 2023-01-22 03:30 草蜢 2-7 年青人 10 正确
南美U20 2023-01-22 05:00 巴拉圭U20 3-7 阿根廷U20 9 错误
墨西乙 2023-01-22 06:00 查拿米体育 6-9 卡门海滩 10.5 正确
印尼超 2023-01-22 17:00 德瓦FC 1-3 培斯塔坦格朗 9.5 正确
泰超 2023-01-22 19:00 清莱联 2-1 南奔战士 9.5 错误
荷甲 2023-01-22 19:15 海伦芬 7-5 格罗宁根 10 错误
西甲 2023-01-22 21:00 比利亚雷亚尔 3-2 赫罗纳 9 正确
西乙 2023-01-22 21:00 莱加内斯 4-5 莱万特 9 走水
突尼甲 2023-01-22 21:00 雷捷琛 5-2 西迪 8 错误
葡超 2023-01-22 23:30 马里迪莫 4-5 埃斯托里尔 10.5 错误
荷甲 2023-01-22 23:45 艾克马亚 6-2 福图纳锡塔德 10.5 正确
危地甲 2023-01-23 02:00 伊兹塔帕 3-2 拉科鲁尼亚米斯科 9.5 正确
以超 2023-01-23 02:15 比尔舒华夏普尔 6-2 尼坦耶马卡比 9 正确
牙买超 2023-01-23 06:30 卡瓦立尔 7-1 沃特豪斯 9 正确
阿联U21 2023-01-23 21:15 纳斯U21 3-4 沙瑞加U21 9 正确
科元首杯 2023-01-23 21:30 阿尔科威特 4-1 阿尔塔达孟 8 正确
巴林超 2023-01-24 01:45 艾希迪 5-10 巴林SC 10 正确
英超 2023-01-24 04:00 富勒姆 3-8 托特纳姆热刺 10 错误
墨西女超 2023-01-24 07:00 托卢卡女足 3-1 克雷塔罗女足 8 正确
卡塔尔联 2023-01-24 23:59 加拉法 1-3 阿尔赖扬 8.5 正确
英乙 2023-01-25 03:45 科切斯特联 6-6 索尔福德市 9.5 正确
里约锦 2023-01-25 08:10 班古 4-3 弗拉门戈 11 错误
墨西甲 2023-01-25 11:05 西玛罗雷斯索诺拉 7-2 亚特兰特 9 走水
泰联杯 2023-01-25 19:00 拉查布里府 9-0 廊莫那浦府 9 走水
意女杯 2023-01-25 19:30 波米格利亚诺女足 1-6 罗马FC女足 9 正确
意丁 2023-01-25 21:30 桑木瑞斯 4-2 科雷格塞 8.5 错误
摩洛超 2023-01-25 23:00 拉巴特皇家武装 1-6 利替翰丹吉尔 8.5 错误
荷甲 2023-01-26 01:45 维迪斯 6-8 特温特 10 正确
荷甲 2023-01-26 04:00 乌德勒支 6-3 SBV精英 10.5 正确
西杯 2023-01-26 04:00 巴塞罗那 9-3 皇家社会 9 错误
南美U20 2023-01-26 06:00 阿根廷U20 5-2 秘鲁U20 9 正确
巴伊联 2023-01-26 07:30 特利 6-9 布朗卡蛇 10 错误
巴帕联 2023-01-26 08:30 马林加 12-2 科里蒂巴 10.5 正确
球会友谊 2023-01-26 21:30 哥本哈根 5-2 哈维德夫 8.5 错误
荷甲 2023-01-27 04:00 阿贾克斯 14-0 福伦丹 11 正确
巴圣锦标 2023-01-27 08:30 圣保罗 9-3 葡萄牙人 10 正确
阿后备 2023-01-27 20:00 CA独立队后备队 11-8 CA塔勒瑞斯后备队 9.5 正确
阿后备 2023-01-27 20:00 戈多伊克鲁斯后备队 4-4 巴拉卡斯中央后备队 9 正确
冈比亚超 2023-01-27 23:59 萨姆格尔FC 4-6 GAFFC 9 正确
冈比亚超 2023-01-27 23:59 班祖老鹰 3-2 葛梅特尔 8.5 正确
罗甲 2023-01-28 02:00 克卢日大学 7-6 布加勒斯特快速 8.5 错误
荷女甲 2023-01-28 02:30 特温特女足 9-2 海伦芬女足 10.5 正确
墨西乙 2023-01-28 11:30 科拉纳亚里特 1-5 UA卡特卡斯 9 正确
土U19联 2023-01-28 17:00 贝沙U19 11-1 马拉蒂亚体育U19 8.5 正确
德U19 2023-01-28 20:00 拜仁慕尼黑U19 13-2 恩高斯达特U19 10.5 正确
阿后备 2023-01-28 20:00 贝尔格拉诺后备队 5-4 竞技俱乐部后备队 10 正确
意甲 2023-01-28 22:00 恩波利 5-5 都灵 9.5 正确
印度超 2023-01-28 22:00 ATK莫亨巴根 5-1 奥迪萨 10 正确
法甲 2023-01-28 23:59 特鲁瓦 3-11 朗斯 9.5 错误
克亚甲 2023-01-29 00:10 萨格勒布迪纳摩 2-3 萨格勒布火车头 8.5 错误
法乙 2023-01-29 02:00 格勒诺布尔 0-3 巴斯蒂亚 8.5 错误
法乙 2023-01-29 02:00 罗德兹 4-0 甘冈 8.5 错误
墨西联 2023-01-29 11:10 华雷斯 9-2 瓜达拉哈拉 9 正确
印尼超 2023-01-29 17:00 马都拉联 6-6 帕尔斯巴亚 9.5 正确
越超杯 2023-01-29 18:00 河内 10-4 海防水泥队 8.5 正确
西协甲 2023-01-29 19:00 毕尔巴鄂竞技B队 3-6 洛格朗尼斯 8.5 正确
意甲 2023-01-29 19:30 AC米兰 2-3 森索罗 9 正确
法甲 2023-01-29 20:00 尼斯 5-7 里尔 9 错误
荷甲 2023-01-29 21:30 福伦丹 5-3 格罗宁根 10.5 正确
法甲 2023-01-29 22:00 克莱蒙 9-1 南特 9 正确
西协甲 2023-01-29 23:59 英特城 7-3 塔拉戈纳 9 错误
法甲 2023-01-30 00:05 阿雅克肖 5-1 里昂 8.5 正确
意甲 2023-01-30 01:00 拉齐奥 3-4 佛罗伦萨 8.5 正确
西甲 2023-01-30 04:00 皇家马德里 10-3 皇家社会 9 正确
土U19联 2023-01-30 17:00 代尼兹利体育U19 3-3 沙卡亚斯普U19 9.5 正确
印尼超 2023-01-30 19:15 普萨马尼亚 5-3 佩斯克 9 错误
突尼甲 2023-01-30 21:00 沙希尔 2-9 艾斯柏兰斯 8.5 正确
卡塔尔联 2023-01-30 21:35 舒马尔 6-4 阿尔赖扬 8.5 正确
卡塔尔联 2023-01-30 23:45 卡塔尔SC 2-4 阿拉比SC 8.5 正确
希腊超 2023-01-31 01:30 拉米亚 7-5 伊奥尼科斯 8 正确
巴伊联 2023-01-31 06:30 圣保罗水晶FC 3-5 奎玛登斯 9 正确
墨西女超 2023-01-31 11:05 瓜达拉哈拉女足 1-6 华雷斯女足 8 错误
阿塞超 2023-01-31 22:30 萨巴伊 2-5 卡帕兹PFK 8.5 错误
  • 核心功能:
  • 进球数分析
  • 亚盘分析
  • 角球分析
  • 走地大球分析
  • 走地角球分析